B45 (Downtown Brooklyn - Crown Heights) Bus in Brooklyn
Saint Johns PL/Ralph Av – Livingston ST/Court St
Saint Johns PL/Ralph Av | 05:00 | 05:30 | 06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 08:55 | 09:20 | 09:45 | 10:10 | 10:35 | 11:00 | 11:24 | 11:46 | 12:07 | 12:27 | 12:47 | 13:07 | 13:27 | 13:47 | 14:07 | 14:27 | 14:47 | 15:07 | 15:27 | 15:47 | 16:07 | 16:27 | 16:47 | 17:07 | 17:27 | 17:47 | 18:07 | 18:27 | 18:47 | 19:07 | 19:27 | 19:47 | 20:10 | 20:35 | 21:05 | 21:35 | 22:05 | 22:35 | 23:05 | 23:35 | 00:05 +1 | 00:36 +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saint Johns PL/Buffalo Av | 05:01 | 05:31 | 06:01 | 06:31 | 07:01 | 07:31 | 08:01 | 08:31 | 08:56 | 09:21 | 09:46 | 10:11 | 10:36 | 11:01 | 11:25 | 11:47 | 12:08 | 12:28 | 12:48 | 13:08 | 13:28 | 13:48 | 14:08 | 14:28 | 14:48 | 15:08 | 15:28 | 15:48 | 16:08 | 16:28 | 16:48 | 17:08 | 17:28 | 17:48 | 18:08 | 18:28 | 18:48 | 19:08 | 19:28 | 19:48 | 20:11 | 20:36 | 21:06 | 21:36 | 22:06 | 22:35 | 23:05 | 23:35 | 00:05 +1 | 00:36 +1 |
Saint Johns PL/Rochester Av | 05:02 | 05:32 | 06:02 | 06:32 | 07:02 | 07:32 | 08:02 | 08:32 | 08:57 | 09:22 | 09:47 | 10:12 | 10:37 | 11:02 | 11:26 | 11:48 | 12:09 | 12:29 | 12:49 | 13:09 | 13:29 | 13:49 | 14:09 | 14:29 | 14:49 | 15:09 | 15:29 | 15:49 | 16:09 | 16:29 | 16:49 | 17:09 | 17:29 | 17:49 | 18:09 | 18:29 | 18:49 | 19:09 | 19:29 | 19:49 | 20:12 | 20:37 | 21:07 | 21:37 | 22:07 | 22:36 | 23:06 | 23:36 | 00:06 +1 | 00:37 +1 |
Saint Johns PL/Utica Av | 05:02 | 05:32 | 06:02 | 06:32 | 07:03 | 07:33 | 08:03 | 08:33 | 08:58 | 09:23 | 09:48 | 10:13 | 10:38 | 11:03 | 11:27 | 11:49 | 12:10 | 12:30 | 12:50 | 13:10 | 13:30 | 13:50 | 14:10 | 14:30 | 14:50 | 15:10 | 15:30 | 15:50 | 16:10 | 16:30 | 16:50 | 17:10 | 17:30 | 17:50 | 18:10 | 18:30 | 18:50 | 19:10 | 19:30 | 19:50 | 20:13 | 20:38 | 21:08 | 21:38 | 22:08 | 22:37 | 23:07 | 23:37 | 00:07 +1 | 00:38 +1 |
Saint Johns PL/Schenectady Av | 05:04 | 05:34 | 06:04 | 06:34 | 07:04 | 07:34 | 08:05 | 08:35 | 09:00 | 09:25 | 09:50 | 10:15 | 10:40 | 11:05 | 11:29 | 11:51 | 12:12 | 12:32 | 12:52 | 13:12 | 13:32 | 13:52 | 14:12 | 14:32 | 14:52 | 15:12 | 15:32 | 15:52 | 16:12 | 16:32 | 16:52 | 17:12 | 17:32 | 17:52 | 18:12 | 18:32 | 18:51 | 19:11 | 19:31 | 19:51 | 20:14 | 20:39 | 21:09 | 21:39 | 22:09 | 22:38 | 23:08 | 23:38 | 00:08 +1 | 00:39 +1 |
Saint Johns PL/Troy Av | 05:05 | 05:35 | 06:05 | 06:35 | 07:05 | 07:35 | 08:06 | 08:36 | 09:01 | 09:26 | 09:51 | 10:16 | 10:41 | 11:06 | 11:30 | 11:52 | 12:13 | 12:33 | 12:53 | 13:13 | 13:33 | 13:53 | 14:13 | 14:33 | 14:53 | 15:13 | 15:33 | 15:53 | 16:13 | 16:33 | 16:53 | 17:13 | 17:33 | 17:53 | 18:13 | 18:33 | 18:52 | 19:12 | 19:32 | 19:52 | 20:15 | 20:40 | 21:10 | 21:40 | 22:10 | 22:39 | 23:09 | 23:39 | 00:09 +1 | 00:40 +1 |
Saint Johns PL/Albany Av | 05:06 | 05:36 | 06:06 | 06:36 | 07:07 | 07:37 | 08:07 | 08:37 | 09:02 | 09:27 | 09:52 | 10:17 | 10:42 | 11:07 | 11:31 | 11:53 | 12:14 | 12:34 | 12:54 | 13:14 | 13:34 | 13:54 | 14:14 | 14:34 | 14:54 | 15:14 | 15:34 | 15:54 | 16:14 | 16:34 | 16:54 | 17:14 | 17:34 | 17:54 | 18:14 | 18:34 | 18:54 | 19:14 | 19:34 | 19:54 | 20:17 | 20:42 | 21:12 | 21:42 | 22:12 | 22:40 | 23:10 | 23:40 | 00:10 +1 | 00:41 +1 |
Saint Johns PL/Kingston Av | 05:07 | 05:37 | 06:07 | 06:37 | 07:08 | 07:38 | 08:09 | 08:39 | 09:04 | 09:29 | 09:54 | 10:19 | 10:44 | 11:09 | 11:33 | 11:55 | 12:16 | 12:36 | 12:56 | 13:16 | 13:36 | 13:56 | 14:16 | 14:36 | 14:56 | 15:16 | 15:36 | 15:56 | 16:16 | 16:36 | 16:56 | 17:16 | 17:36 | 17:56 | 18:16 | 18:36 | 18:55 | 19:15 | 19:35 | 19:55 | 20:18 | 20:43 | 21:13 | 21:43 | 22:13 | 22:41 | 23:11 | 23:41 | 00:11 +1 | 00:42 +1 |
Saint Johns PL/Brooklyn Av | 05:07 | 05:37 | 06:07 | 06:37 | 07:09 | 07:39 | 08:10 | 08:40 | 09:05 | 09:30 | 09:55 | 10:20 | 10:45 | 11:10 | 11:34 | 11:56 | 12:17 | 12:37 | 12:57 | 13:17 | 13:37 | 13:57 | 14:17 | 14:37 | 14:57 | 15:17 | 15:37 | 15:57 | 16:17 | 16:37 | 16:57 | 17:17 | 17:37 | 17:57 | 18:17 | 18:37 | 18:56 | 19:16 | 19:36 | 19:56 | 20:19 | 20:44 | 21:14 | 21:44 | 22:14 | 22:42 | 23:12 | 23:42 | 00:12 +1 | 00:43 +1 |
Saint Johns PL/NEW York Av | 05:08 | 05:38 | 06:08 | 06:38 | 07:10 | 07:40 | 08:11 | 08:41 | 09:06 | 09:31 | 09:56 | 10:21 | 10:46 | 11:11 | 11:35 | 11:57 | 12:18 | 12:38 | 12:58 | 13:18 | 13:38 | 13:58 | 14:18 | 14:38 | 14:58 | 15:18 | 15:38 | 15:58 | 16:18 | 16:38 | 16:58 | 17:18 | 17:38 | 17:58 | 18:18 | 18:38 | 18:57 | 19:17 | 19:37 | 19:57 | 20:20 | 20:45 | 21:15 | 21:45 | 22:15 | 22:43 | 23:13 | 23:43 | 00:13 +1 | 00:44 +1 |
Saint Johns PL/Nostrand Av | 05:09 | 05:39 | 06:09 | 06:39 | 07:11 | 07:41 | 08:12 | 08:42 | 09:07 | 09:32 | 09:57 | 10:23 | 10:48 | 11:13 | 11:37 | 11:59 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:00 | 18:20 | 18:39 | 18:58 | 19:18 | 19:38 | 19:58 | 20:21 | 20:46 | 21:16 | 21:46 | 22:16 | 22:44 | 23:14 | 23:44 | 00:14 +1 | 00:45 +1 |
Saint Johns PL/Rogers Av | 05:09 | 05:39 | 06:09 | 06:39 | 07:11 | 07:41 | 08:13 | 08:43 | 09:08 | 09:33 | 09:58 | 10:24 | 10:49 | 11:14 | 11:38 | 12:00 | 12:21 | 12:41 | 13:01 | 13:21 | 13:41 | 14:01 | 14:21 | 14:41 | 15:01 | 15:21 | 15:41 | 16:01 | 16:21 | 16:41 | 17:01 | 17:21 | 17:41 | 18:01 | 18:21 | 18:40 | 18:59 | 19:19 | 19:39 | 19:59 | 20:22 | 20:47 | 21:16 | 21:46 | 22:16 | 22:44 | 23:14 | 23:44 | 00:14 +1 | 00:45 +1 |
Sterling PL/Bedford Av | 05:10 | 05:40 | 06:10 | 06:40 | 07:13 | 07:43 | 08:14 | 08:44 | 09:09 | 09:34 | 09:59 | 10:25 | 10:50 | 11:15 | 11:39 | 12:01 | 12:22 | 12:42 | 13:02 | 13:22 | 13:42 | 14:02 | 14:22 | 14:42 | 15:02 | 15:22 | 15:42 | 16:02 | 16:22 | 16:42 | 17:02 | 17:22 | 17:42 | 18:02 | 18:22 | 18:41 | 19:00 | 19:20 | 19:40 | 20:00 | 20:23 | 20:48 | 21:18 | 21:48 | 22:18 | 22:46 | 23:16 | 23:46 | 00:16 +1 | 00:47 +1 |
Sterling PL/Franklin Av | 05:11 | 05:41 | 06:11 | 06:41 | 07:13 | 07:43 | 08:15 | 08:45 | 09:10 | 09:35 | 10:00 | 10:27 | 10:52 | 11:17 | 11:41 | 12:03 | 12:24 | 12:43 | 13:03 | 13:23 | 13:43 | 14:03 | 14:23 | 14:43 | 15:03 | 15:23 | 15:43 | 16:03 | 16:23 | 16:43 | 17:03 | 17:23 | 17:43 | 18:03 | 18:23 | 18:42 | 19:01 | 19:21 | 19:41 | 20:01 | 20:24 | 20:49 | 21:18 | 21:48 | 22:18 | 22:46 | 23:16 | 23:46 | 00:16 +1 | 00:47 +1 |
Sterling PL/Classon Av | 05:12 | 05:42 | 06:12 | 06:42 | 07:15 | 07:45 | 08:16 | 08:46 | 09:11 | 09:36 | 10:01 | 10:28 | 10:53 | 11:18 | 11:42 | 12:04 | 12:25 | 12:45 | 13:05 | 13:25 | 13:45 | 14:05 | 14:25 | 14:45 | 15:05 | 15:25 | 15:45 | 16:05 | 16:25 | 16:45 | 17:05 | 17:25 | 17:45 | 18:04 | 18:24 | 18:43 | 19:02 | 19:22 | 19:42 | 20:02 | 20:25 | 20:50 | 21:20 | 21:50 | 22:20 | 22:48 | 23:18 | 23:48 | 00:18 +1 | 00:49 +1 |
Sterling PL/Washington Av | 05:13 | 05:43 | 06:13 | 06:43 | 07:15 | 07:45 | 08:17 | 08:47 | 09:12 | 09:37 | 10:02 | 10:30 | 10:55 | 11:20 | 11:44 | 12:06 | 12:27 | 12:46 | 13:06 | 13:26 | 13:46 | 14:06 | 14:26 | 14:46 | 15:06 | 15:26 | 15:46 | 16:06 | 16:26 | 16:46 | 17:06 | 17:26 | 17:46 | 18:05 | 18:25 | 18:44 | 19:03 | 19:23 | 19:43 | 20:03 | 20:26 | 20:51 | 21:20 | 21:50 | 22:20 | 22:48 | 23:18 | 23:48 | 00:18 +1 | 00:49 +1 |
Washington AV/Prospect Pl | 05:14 | 05:44 | 06:14 | 06:44 | 07:17 | 07:47 | 08:18 | 08:48 | 09:13 | 09:38 | 10:03 | 10:31 | 10:56 | 11:21 | 11:45 | 12:07 | 12:28 | 12:47 | 13:07 | 13:27 | 13:47 | 14:07 | 14:27 | 14:47 | 15:07 | 15:27 | 15:47 | 16:07 | 16:27 | 16:47 | 17:07 | 17:27 | 17:47 | 18:06 | 18:26 | 18:45 | 19:04 | 19:24 | 19:44 | 20:04 | 20:27 | 20:52 | 21:22 | 21:52 | 22:22 | 22:50 | 23:20 | 23:50 | 00:20 +1 | 00:51 +1 |
Washington AV/Bergen St | 05:15 | 05:45 | 06:15 | 06:45 | 07:18 | 07:48 | 08:20 | 08:50 | 09:15 | 09:40 | 10:05 | 10:33 | 10:58 | 11:23 | 11:47 | 12:09 | 12:30 | 12:49 | 13:09 | 13:29 | 13:49 | 14:09 | 14:29 | 14:49 | 15:09 | 15:29 | 15:49 | 16:09 | 16:29 | 16:49 | 17:09 | 17:29 | 17:49 | 18:08 | 18:28 | 18:47 | 19:06 | 19:26 | 19:46 | 20:06 | 20:29 | 20:54 | 21:23 | 21:53 | 22:23 | 22:51 | 23:21 | 23:51 | 00:21 +1 | 00:52 +1 |
Washington AV/Pacific St | 05:15 | 05:45 | 06:15 | 06:45 | 07:18 | 07:48 | 08:20 | 08:50 | 09:15 | 09:40 | 10:05 | 10:33 | 10:58 | 11:23 | 11:47 | 12:09 | 12:31 | 12:50 | 13:10 | 13:30 | 13:50 | 14:10 | 14:30 | 14:50 | 15:10 | 15:30 | 15:50 | 16:10 | 16:30 | 16:50 | 17:10 | 17:30 | 17:50 | 18:09 | 18:29 | 18:48 | 19:07 | 19:27 | 19:47 | 20:07 | 20:30 | 20:55 | 21:23 | 21:53 | 22:23 | 22:51 | 23:21 | 23:51 | 00:21 +1 | 00:52 +1 |
Atlantic AV/Waverly Av | 05:16 | 05:46 | 06:16 | 06:46 | 07:19 | 07:49 | 08:21 | 08:51 | 09:16 | 09:41 | 10:06 | 10:34 | 10:59 | 11:24 | 11:48 | 12:10 | 12:31 | 12:50 | 13:10 | 13:30 | 13:50 | 14:10 | 14:30 | 14:50 | 15:10 | 15:30 | 15:50 | 16:10 | 16:30 | 16:50 | 17:10 | 17:30 | 17:50 | 18:09 | 18:29 | 18:48 | 19:07 | 19:27 | 19:47 | 20:07 | 20:30 | 20:55 | 21:24 | 21:54 | 22:24 | 22:52 | 23:22 | 23:52 | 00:22 +1 | 00:53 +1 |
Atlantic AV/Vanderbilt Av | 05:17 | 05:47 | 06:17 | 06:47 | 07:20 | 07:50 | 08:22 | 08:52 | 09:17 | 09:42 | 10:07 | 10:35 | 11:00 | 11:25 | 11:49 | 12:11 | 12:33 | 12:52 | 13:12 | 13:32 | 13:52 | 14:12 | 14:32 | 14:52 | 15:12 | 15:32 | 15:52 | 16:12 | 16:32 | 16:52 | 17:12 | 17:32 | 17:52 | 18:11 | 18:31 | 18:50 | 19:09 | 19:29 | 19:49 | 20:09 | 20:32 | 20:57 | 21:25 | 21:55 | 22:25 | 22:52 | 23:22 | 23:52 | 00:22 +1 | 00:53 +1 |
Atlantic AV/Carlton Av | 05:18 | 05:48 | 06:18 | 06:48 | 07:21 | 07:51 | 08:24 | 08:54 | 09:19 | 09:44 | 10:09 | 10:37 | 11:02 | 11:27 | 11:51 | 12:13 | 12:34 | 12:53 | 13:13 | 13:33 | 13:53 | 14:13 | 14:33 | 14:53 | 15:13 | 15:33 | 15:53 | 16:13 | 16:33 | 16:53 | 17:13 | 17:33 | 17:53 | 18:12 | 18:32 | 18:51 | 19:10 | 19:30 | 19:50 | 20:10 | 20:33 | 20:58 | 21:26 | 21:56 | 22:26 | 22:53 | 23:23 | 23:53 | 00:23 +1 | 00:54 +1 |
Atlantic AV/South Portland Av | 05:19 | 05:49 | 06:19 | 06:49 | 07:22 | 07:52 | 08:25 | 08:55 | 09:20 | 09:45 | 10:10 | 10:38 | 11:03 | 11:28 | 11:52 | 12:14 | 12:35 | 12:54 | 13:14 | 13:34 | 13:54 | 14:14 | 14:34 | 14:54 | 15:14 | 15:34 | 15:54 | 16:14 | 16:34 | 16:54 | 17:14 | 17:34 | 17:54 | 18:13 | 18:33 | 18:52 | 19:11 | 19:31 | 19:51 | 20:11 | 20:34 | 20:59 | 21:27 | 21:57 | 22:27 | 22:54 | 23:24 | 23:54 | 00:24 +1 | 00:55 +1 |
Flatbush AV/Atlantic Av | 05:21 | 05:51 | 06:21 | 06:51 | 07:24 | 07:54 | 08:27 | 08:57 | 09:22 | 09:47 | 10:12 | 10:40 | 11:05 | 11:30 | 11:54 | 12:16 | 12:38 | 12:57 | 13:17 | 13:37 | 13:57 | 14:17 | 14:37 | 14:57 | 15:17 | 15:37 | 15:57 | 16:17 | 16:37 | 16:57 | 17:17 | 17:37 | 17:57 | 18:16 | 18:36 | 18:55 | 19:14 | 19:34 | 19:54 | 20:14 | 20:37 | 21:02 | 21:29 | 21:59 | 22:29 | 22:56 | 23:26 | 23:56 | 00:26 +1 | 00:57 +1 |
Livingston ST/Nevins St | 05:22 | 05:52 | 06:22 | 06:52 | 07:25 | 07:55 | 08:28 | 08:58 | 09:23 | 09:48 | 10:14 | 10:42 | 11:07 | 11:32 | 11:56 | 12:18 | 12:41 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:00 | 18:18 | 18:38 | 18:57 | 19:16 | 19:36 | 19:56 | 20:16 | 20:39 | 21:03 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 22:57 | 23:27 | 23:57 | 00:27 +1 | 00:58 +1 |
Livingston ST/Bond St | 05:23 | 05:53 | 06:23 | 06:53 | 07:26 | 07:56 | 08:29 | 08:59 | 09:24 | 09:49 | 10:15 | 10:43 | 11:08 | 11:33 | 11:57 | 12:19 | 12:42 | 13:01 | 13:21 | 13:41 | 14:01 | 14:21 | 14:41 | 15:01 | 15:21 | 15:41 | 16:01 | 16:21 | 16:41 | 17:01 | 17:21 | 17:41 | 18:01 | 18:19 | 18:39 | 18:58 | 19:17 | 19:37 | 19:57 | 20:17 | 20:40 | 21:04 | 21:31 | 22:01 | 22:31 | 22:58 | 23:28 | 23:58 | 00:28 +1 | 00:59 +1 |
Livingston ST/Hoyt St | 05:24 | 05:54 | 06:24 | 06:54 | 07:27 | 07:57 | 08:30 | 09:00 | 09:25 | 09:50 | 10:16 | 10:44 | 11:09 | 11:34 | 11:58 | 12:20 | 12:43 | 13:02 | 13:22 | 13:42 | 14:02 | 14:22 | 14:42 | 15:02 | 15:22 | 15:42 | 16:02 | 16:22 | 16:42 | 17:02 | 17:22 | 17:42 | 18:02 | 18:21 | 18:41 | 19:00 | 19:19 | 19:39 | 19:59 | 20:19 | 20:42 | 21:05 | 21:32 | 22:02 | 22:32 | 22:59 | 23:29 | 23:59 | 00:29 +1 | 01:00 +1 |
Livingston ST/Smith St | 05:25 | 05:55 | 06:25 | 06:55 | 07:28 | 07:58 | 08:31 | 09:01 | 09:26 | 09:51 | 10:17 | 10:45 | 11:10 | 11:35 | 11:59 | 12:21 | 12:45 | 13:04 | 13:24 | 13:44 | 14:04 | 14:24 | 14:44 | 15:04 | 15:24 | 15:44 | 16:04 | 16:24 | 16:44 | 17:04 | 17:24 | 17:44 | 18:04 | 18:22 | 18:42 | 19:01 | 19:20 | 19:40 | 20:00 | 20:20 | 20:43 | 21:06 | 21:33 | 22:03 | 22:33 | 23:00 | 23:30 | 00:00 +1 | 00:30 +1 | 01:01 +1 |
Livingston ST/Court St | 05:28 | 05:58 | 06:28 | 06:58 | 07:31 | 08:01 | 08:34 | 09:04 | 09:29 | 09:54 | 10:20 | 10:48 | 11:13 | 11:38 | 12:02 | 12:24 | 12:48 | 13:07 | 13:27 | 13:47 | 14:08 | 14:28 | 14:48 | 15:08 | 15:28 | 15:48 | 16:08 | 16:28 | 16:48 | 17:08 | 17:28 | 17:48 | 18:07 | 18:25 | 18:45 | 19:04 | 19:23 | 19:43 | 20:03 | 20:23 | 20:46 | 21:08 | 21:35 | 22:05 | 22:35 | 23:02 | 23:32 | 00:02 +1 | 00:32 +1 | 01:03 +1 |
Livingston ST/Court St – Ralph AV/Saint Johns Pl
| Livingston ST/Court St | 05:35 | 06:10 | 06:45 | 07:15 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:10 | 10:35 | 11:00 | 11:25 | 11:50 | 12:15 | 12:35 | 12:55 | 13:15 | 13:35 | 13:55 | 14:15 | 14:35 | 14:55 | 15:15 | 15:35 | 15:55 | 16:15 | 16:35 | 16:55 | 17:15 | 17:35 | 17:55 | 18:15 | 18:35 | 18:55 | 19:15 | 19:35 | 19:55 | 20:15 | 20:35 | 20:55 | 21:17 | 21:44 | 22:14 | 22:44 | 23:14 | 23:44 | 00:14 +1 | 00:44 +1 | 01:15 +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livingston ST/Smith St | 05:37 | 06:12 | 06:47 | 07:17 | 07:47 | 08:17 | 08:47 | 09:17 | 09:47 | 10:12 | 10:37 | 11:02 | 11:27 | 11:52 | 12:17 | 12:37 | 12:57 | 13:17 | 13:37 | 13:57 | 14:17 | 14:37 | 14:57 | 15:17 | 15:37 | 15:57 | 16:17 | 16:37 | 16:57 | 17:17 | 17:37 | 17:57 | 18:17 | 18:37 | 18:57 | 19:17 | 19:37 | 19:57 | 20:17 | 20:37 | 20:57 | 21:19 | 21:46 | 22:16 | 22:46 | 23:16 | 23:46 | 00:16 +1 | 00:46 +1 | 01:17 +1 |
| Livingston ST/Hoyt St | 05:37 | 06:12 | 06:47 | 07:17 | 07:47 | 08:17 | 08:47 | 09:18 | 09:48 | 10:13 | 10:38 | 11:03 | 11:28 | 11:53 | 12:18 | 12:38 | 12:58 | 13:18 | 13:38 | 13:58 | 14:18 | 14:38 | 14:58 | 15:18 | 15:38 | 15:58 | 16:18 | 16:38 | 16:58 | 17:18 | 17:38 | 17:58 | 18:18 | 18:38 | 18:58 | 19:18 | 19:38 | 19:58 | 20:18 | 20:38 | 20:58 | 21:20 | 21:47 | 22:17 | 22:47 | 23:17 | 23:46 | 00:16 +1 | 00:46 +1 | 01:17 +1 |
| Livingston ST/Nevins St | 05:39 | 06:14 | 06:49 | 07:19 | 07:49 | 08:20 | 08:50 | 09:20 | 09:50 | 10:16 | 10:41 | 11:06 | 11:31 | 11:56 | 12:21 | 12:41 | 13:01 | 13:21 | 13:41 | 14:01 | 14:21 | 14:41 | 15:01 | 15:21 | 15:41 | 16:01 | 16:21 | 16:41 | 17:01 | 17:21 | 17:41 | 18:01 | 18:21 | 18:41 | 19:01 | 19:21 | 19:41 | 20:01 | 20:21 | 20:41 | 21:01 | 21:23 | 21:49 | 22:19 | 22:49 | 23:19 | 23:48 | 00:18 +1 | 00:48 +1 | 01:19 +1 |
| Atlantic AV/Flatbush Av | 05:42 | 06:17 | 06:52 | 07:22 | 07:52 | 08:23 | 08:53 | 09:24 | 09:54 | 10:20 | 10:45 | 11:10 | 11:35 | 12:00 | 12:25 | 12:46 | 13:06 | 13:26 | 13:46 | 14:06 | 14:26 | 14:46 | 15:06 | 15:26 | 15:46 | 16:06 | 16:26 | 16:46 | 17:06 | 17:26 | 17:46 | 18:06 | 18:26 | 18:46 | 19:06 | 19:26 | 19:45 | 20:05 | 20:25 | 20:45 | 21:05 | 21:27 | 21:53 | 22:23 | 22:53 | 23:23 | 23:51 | 00:21 +1 | 00:51 +1 | 01:22 +1 |
| Atlantic AV/Carlton Av | 05:43 | 06:18 | 06:53 | 07:23 | 07:53 | 08:25 | 08:55 | 09:26 | 09:56 | 10:22 | 10:47 | 11:12 | 11:37 | 12:02 | 12:27 | 12:48 | 13:08 | 13:28 | 13:48 | 14:08 | 14:28 | 14:48 | 15:08 | 15:28 | 15:48 | 16:08 | 16:28 | 16:48 | 17:08 | 17:28 | 17:48 | 18:08 | 18:28 | 18:48 | 19:08 | 19:28 | 19:47 | 20:07 | 20:27 | 20:47 | 21:07 | 21:29 | 21:55 | 22:25 | 22:55 | 23:25 | 23:52 | 00:22 +1 | 00:52 +1 | 01:23 +1 |
| Atlantic AV/Vanderbilt Av | 05:44 | 06:19 | 06:54 | 07:24 | 07:54 | 08:26 | 08:56 | 09:27 | 09:57 | 10:23 | 10:48 | 11:13 | 11:38 | 12:03 | 12:28 | 12:50 | 13:10 | 13:30 | 13:50 | 14:10 | 14:30 | 14:50 | 15:10 | 15:30 | 15:50 | 16:10 | 16:30 | 16:50 | 17:10 | 17:30 | 17:50 | 18:10 | 18:30 | 18:50 | 19:10 | 19:30 | 19:49 | 20:09 | 20:29 | 20:49 | 21:09 | 21:31 | 21:56 | 22:26 | 22:56 | 23:26 | 23:53 | 00:23 +1 | 00:53 +1 | 01:24 +1 |
| Washington AV/Atlantic Av | 05:45 | 06:20 | 06:55 | 07:25 | 07:55 | 08:27 | 08:57 | 09:28 | 09:58 | 10:24 | 10:49 | 11:14 | 11:39 | 12:04 | 12:29 | 12:51 | 13:11 | 13:31 | 13:51 | 14:11 | 14:31 | 14:51 | 15:11 | 15:31 | 15:51 | 16:11 | 16:31 | 16:51 | 17:11 | 17:31 | 17:51 | 18:11 | 18:31 | 18:51 | 19:11 | 19:31 | 19:50 | 20:10 | 20:30 | 20:50 | 21:10 | 21:32 | 21:57 | 22:27 | 22:57 | 23:27 | 23:54 | 00:24 +1 | 00:54 +1 | 01:25 +1 |
| Washington AV/Dean St | 05:45 | 06:20 | 06:55 | 07:25 | 07:55 | 08:28 | 08:58 | 09:29 | 09:59 | 10:25 | 10:50 | 11:15 | 11:40 | 12:05 | 12:30 | 12:52 | 13:12 | 13:32 | 13:52 | 14:12 | 14:32 | 14:52 | 15:12 | 15:32 | 15:52 | 16:12 | 16:32 | 16:52 | 17:12 | 17:32 | 17:52 | 18:12 | 18:32 | 18:52 | 19:12 | 19:32 | 19:51 | 20:11 | 20:31 | 20:51 | 21:11 | 21:33 | 21:58 | 22:28 | 22:58 | 23:28 | 23:54 | 00:24 +1 | 00:54 +1 | 01:25 +1 |
| Washington AV/Bergen St | 05:46 | 06:21 | 06:56 | 07:26 | 07:56 | 08:29 | 08:59 | 09:30 | 10:00 | 10:26 | 10:51 | 11:16 | 11:41 | 12:06 | 12:31 | 12:53 | 13:13 | 13:33 | 13:53 | 14:13 | 14:33 | 14:53 | 15:13 | 15:33 | 15:53 | 16:13 | 16:33 | 16:53 | 17:13 | 17:33 | 17:53 | 18:13 | 18:33 | 18:53 | 19:13 | 19:33 | 19:52 | 20:12 | 20:32 | 20:52 | 21:12 | 21:34 | 21:59 | 22:29 | 22:59 | 23:29 | 23:55 | 00:25 +1 | 00:55 +1 | 01:26 +1 |
| Washington AV/Prospect Pl | 05:46 | 06:21 | 06:56 | 07:26 | 07:56 | 08:30 | 09:00 | 09:31 | 10:01 | 10:27 | 10:52 | 11:17 | 11:42 | 12:07 | 12:32 | 12:54 | 13:14 | 13:34 | 13:54 | 14:14 | 14:34 | 14:54 | 15:14 | 15:34 | 15:54 | 16:14 | 16:34 | 16:54 | 17:14 | 17:34 | 17:54 | 18:14 | 18:34 | 18:54 | 19:14 | 19:34 | 19:53 | 20:13 | 20:33 | 20:53 | 21:13 | 21:35 | 22:00 | 22:30 | 22:59 | 23:29 | 23:55 | 00:25 +1 | 00:55 +1 | 01:26 +1 |
| Washington AV/Sterling Pl | 05:47 | 06:22 | 06:57 | 07:27 | 07:57 | 08:30 | 09:00 | 09:31 | 10:02 | 10:28 | 10:53 | 11:18 | 11:43 | 12:08 | 12:33 | 12:55 | 13:15 | 13:35 | 13:55 | 14:15 | 14:35 | 14:55 | 15:15 | 15:35 | 15:55 | 16:15 | 16:35 | 16:55 | 17:15 | 17:35 | 17:55 | 18:15 | 18:35 | 18:55 | 19:15 | 19:35 | 19:54 | 20:14 | 20:34 | 20:54 | 21:14 | 21:35 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 23:56 | 00:26 +1 | 00:56 +1 | 01:27 +1 |
| Saint Johns PL/Washington Av | 05:48 | 06:23 | 06:58 | 07:28 | 07:58 | 08:31 | 09:01 | 09:32 | 10:02 | 10:28 | 10:53 | 11:18 | 11:43 | 12:08 | 12:34 | 12:56 | 13:16 | 13:36 | 13:56 | 14:16 | 14:36 | 14:56 | 15:16 | 15:36 | 15:56 | 16:16 | 16:36 | 16:56 | 17:16 | 17:36 | 17:56 | 18:16 | 18:36 | 18:56 | 19:16 | 19:35 | 19:54 | 20:14 | 20:34 | 20:54 | 21:14 | 21:36 | 22:01 | 22:31 | 23:01 | 23:31 | 23:57 | 00:27 +1 | 00:57 +1 | 01:28 +1 |
