List of stops
Number of stops: 51
Castro Valley Bart Station – Bay Fair Bart
Castro Valley Bart Station | 05:30 | 06:10 | 06:50 | — | 07:30 | 08:10 | 08:50 | 09:30 | 10:10 | 10:50 | 11:30 | 12:10 | 12:50 | 13:30 | 14:10 | 14:50 | 15:30 | 16:10 | 16:50 | 17:30 | 18:10 | 18:50 | 19:30 | 20:10 | 20:50 | 21:30 | 22:10 | 22:50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Redwood Rd & Norbridge Av | 05:30 | 06:10 | 06:50 | — | 07:30 | 08:10 | 08:50 | 09:30 | 10:10 | 10:50 | 11:30 | 12:10 | 12:50 | 13:30 | 14:10 | 14:50 | 15:31 | 16:11 | 16:51 | 17:31 | 18:11 | 18:50 | 19:30 | 20:10 | 20:50 | 21:30 | 22:10 | 22:50 |
Redwood Rd & Vegas Av | 05:31 | 06:11 | 06:51 | — | 07:31 | 08:11 | 08:51 | 09:31 | 10:11 | 10:51 | 11:31 | 12:11 | 12:51 | 13:31 | 14:11 | 14:51 | 15:32 | 16:12 | 16:52 | 17:32 | 18:12 | 18:51 | 19:31 | 20:11 | 20:51 | 21:31 | 22:11 | 22:51 |
Redwood Rd & Lessley Av | 05:32 | 06:12 | 06:52 | — | 07:32 | 08:12 | 08:52 | 09:32 | 10:12 | 10:52 | 11:32 | 12:12 | 12:52 | 13:32 | 14:12 | 14:52 | 15:33 | 16:13 | 16:53 | 17:33 | 18:13 | 18:52 | 19:32 | 20:12 | 20:52 | 21:32 | 22:12 | 22:52 |
Redwood Rd & Grove Way | 05:32 | 06:12 | 06:53 | — | 07:33 | 08:13 | 08:53 | 09:33 | 10:13 | 10:53 | 11:33 | 12:13 | 12:53 | 13:33 | 14:13 | 14:53 | 15:33 | 16:13 | 16:53 | 17:33 | 18:13 | 18:53 | 19:33 | 20:13 | 20:53 | 21:32 | 22:12 | 22:52 |
Grove Way & N 5th St | 05:33 | 06:13 | 06:54 | — | 07:34 | 08:14 | 08:54 | 09:34 | 10:14 | 10:54 | 11:34 | 12:14 | 12:54 | 13:34 | 14:14 | 14:54 | 15:34 | 16:14 | 16:54 | 17:34 | 18:14 | 18:54 | 19:34 | 20:14 | 20:54 | 21:33 | 22:13 | 22:53 |
Grove Way & Orange Av | 05:34 | 06:14 | 06:55 | — | 07:35 | 08:15 | 08:55 | 09:35 | 10:15 | 10:55 | 11:35 | 12:15 | 12:55 | 13:35 | 14:15 | 14:55 | 15:35 | 16:15 | 16:55 | 17:35 | 18:15 | 18:55 | 19:35 | 20:15 | 20:55 | 21:34 | 22:14 | 22:54 |
Grove Way & Tanglewood Dr | 05:34 | 06:14 | 06:55 | — | 07:35 | 08:15 | 08:55 | 09:35 | 10:15 | 10:55 | 11:35 | 12:15 | 12:55 | 13:35 | 14:15 | 14:55 | 15:36 | 16:16 | 16:56 | 17:36 | 18:16 | 18:55 | 19:35 | 20:15 | 20:55 | 21:34 | 22:14 | 22:54 |
Grove Way & Gail Dr | 05:35 | 06:15 | 06:56 | — | 07:36 | 08:16 | 08:56 | 09:36 | 10:16 | 10:56 | 11:36 | 12:16 | 12:56 | 13:36 | 14:16 | 14:56 | 15:37 | 16:17 | 16:57 | 17:37 | 18:17 | 18:56 | 19:36 | 20:16 | 20:56 | 21:35 | 22:15 | 22:55 |
Grove Way & Gary Dr | 05:36 | 06:16 | 06:57 | — | 07:37 | 08:17 | 08:57 | 09:37 | 10:17 | 10:57 | 11:37 | 12:17 | 12:57 | 13:37 | 14:17 | 14:57 | 15:38 | 16:18 | 16:58 | 17:38 | 18:18 | 18:57 | 19:37 | 20:17 | 20:57 | 21:36 | 22:16 | 22:56 |
Foothill Blvd & Grove Way | 05:37 | 06:17 | 06:58 | — | 07:38 | 08:18 | 08:58 | 09:38 | 10:18 | 10:58 | 11:38 | 12:18 | 12:58 | 13:38 | 14:18 | 14:58 | 15:39 | 16:19 | 16:59 | 17:39 | 18:19 | 18:58 | 19:38 | 20:18 | 20:58 | 21:37 | 22:17 | 22:57 |
City Center Dr & Foothill Blvd (N Jctn) | 05:38 | 06:18 | 07:00 | — | 07:40 | 08:20 | 09:00 | 09:40 | 10:20 | 11:00 | 11:40 | 12:20 | 13:00 | 13:40 | 14:20 | 15:00 | 15:41 | 16:21 | 17:01 | 17:41 | 18:21 | 19:00 | 19:40 | 20:20 | 21:00 | 21:38 | 22:18 | 22:58 |
City Center Dr & Centennial Hall | 05:39 | 06:19 | 07:01 | — | 07:41 | 08:21 | 09:01 | 09:41 | 10:21 | 11:01 | 11:41 | 12:21 | 13:01 | 13:41 | 14:21 | 15:01 | 15:42 | 16:22 | 17:02 | 17:42 | 18:22 | 19:01 | 19:41 | 20:21 | 21:01 | 21:39 | 22:19 | 22:59 |
Foothill Blvd & City Center Dr (South Jctn) | 05:40 | 06:20 | 07:02 | — | 07:42 | 08:22 | 09:02 | 09:42 | 10:22 | 11:02 | 11:42 | 12:22 | 13:02 | 13:42 | 14:22 | 15:02 | 15:44 | 16:24 | 17:04 | 17:44 | 18:24 | 19:02 | 19:42 | 20:22 | 21:02 | 21:40 | 22:20 | 23:00 |
Foothill Blvd & A St | 05:40 | 06:20 | 07:03 | — | 07:43 | 08:23 | 09:03 | 09:43 | 10:23 | 11:03 | 11:43 | 12:23 | 13:03 | 13:43 | 14:23 | 15:03 | 15:44 | 16:24 | 17:04 | 17:44 | 18:24 | 19:03 | 19:43 | 20:23 | 21:03 | 21:40 | 22:20 | 23:00 |
B St & Mission Blvd | 05:41 | 06:21 | 07:04 | — | 07:44 | 08:24 | 09:04 | 09:44 | 10:24 | 11:04 | 11:44 | 12:24 | 13:04 | 13:44 | 14:24 | 15:04 | 15:46 | 16:26 | 17:06 | 17:46 | 18:26 | 19:04 | 19:44 | 20:24 | 21:04 | 21:41 | 22:21 | 23:01 |
Hayward Bart | 05:43 | 06:23 | 07:06 | 07:38 | 07:46 | 08:26 | 09:06 | 09:46 | 10:26 | 11:06 | 11:46 | 12:26 | 13:06 | 13:46 | 14:26 | 15:06 | 15:48 | 16:28 | 17:08 | 17:48 | 18:28 | 19:06 | 19:46 | 20:26 | 21:06 | 21:43 | 22:23 | 23:03 |
D St & Atherton St | 05:44 | 06:24 | 07:07 | 07:39 | 07:47 | 08:27 | 09:07 | 09:47 | 10:27 | 11:07 | 11:47 | 12:27 | 13:07 | 13:47 | 14:27 | 15:07 | 15:49 | 16:29 | 17:09 | 17:49 | 18:29 | 19:07 | 19:47 | 20:27 | 21:07 | 21:44 | 22:24 | 23:04 |
A St & Flagg St | 05:46 | 06:26 | 07:12 | 07:42 | 07:50 | 08:30 | 09:10 | 09:50 | 10:30 | 11:10 | 11:50 | 12:30 | 13:09 | 13:50 | 14:30 | 15:10 | 15:53 | 16:32 | 17:13 | 17:53 | 18:33 | 19:10 | 19:50 | 20:30 | 21:10 | 21:46 | 22:26 | 23:06 |
A St & Filbert St | 05:46 | 06:26 | 07:12 | 07:43 | 07:51 | 08:31 | 09:11 | 09:51 | 10:31 | 11:11 | 11:51 | 12:31 | 13:10 | 13:50 | 14:30 | 15:10 | 15:54 | 16:33 | 17:14 | 17:54 | 18:34 | 19:11 | 19:51 | 20:31 | 21:11 | 21:47 | 22:27 | 23:07 |
A St & Meekland Av Access Rd | 05:47 | 06:27 | 07:13 | 07:43 | 07:51 | 08:31 | 09:11 | 09:51 | 10:31 | 11:11 | 11:51 | 12:31 | 13:10 | 13:51 | 14:31 | 15:11 | 15:54 | 16:34 | 17:14 | 17:54 | 18:34 | 19:12 | 19:52 | 20:32 | 21:12 | 21:47 | 22:27 | 23:07 |
A St & Hathaway Av | 05:48 | 06:28 | 07:15 | 07:45 | 07:53 | 08:33 | 09:13 | 09:53 | 10:33 | 11:13 | 11:53 | 12:33 | 13:12 | 13:52 | 14:32 | 15:12 | 15:56 | 16:36 | 17:16 | 17:56 | 18:36 | 19:14 | 19:54 | 20:34 | 21:14 | 21:49 | 22:29 | 23:09 |
W A St & Arbor Av | 05:49 | 06:29 | 07:16 | 07:46 | 07:54 | 08:34 | 09:14 | 09:54 | 10:34 | 11:14 | 11:54 | 12:34 | 13:12 | 13:53 | 14:33 | 15:13 | 15:57 | 16:36 | 17:17 | 17:57 | 18:37 | 19:14 | 19:54 | 20:34 | 21:14 | 21:49 | 22:29 | 23:09 |
W A St & Garden Av | 05:49 | 06:29 | 07:18 | 07:47 | 07:55 | 08:35 | 09:15 | 09:55 | 10:35 | 11:15 | 11:55 | 12:35 | 13:13 | 13:54 | 14:34 | 15:14 | 15:58 | 16:37 | 17:18 | 17:58 | 18:38 | 19:15 | 19:55 | 20:35 | 21:15 | 21:50 | 22:30 | 23:10 |
W A St & Royal Av | 05:50 | 06:30 | 07:19 | 07:47 | 07:55 | 08:35 | 09:15 | 09:55 | 10:35 | 11:15 | 11:55 | 12:35 | 13:14 | 13:55 | 14:35 | 15:15 | 15:59 | 16:38 | 17:19 | 17:59 | 18:39 | 19:16 | 19:56 | 20:36 | 21:16 | 21:51 | 22:31 | 23:11 |
Hesperian Blvd & W Sunset Blvd | 05:51 | 06:31 | 07:21 | 07:49 | 07:57 | 08:37 | 09:17 | 09:57 | 10:37 | 11:17 | 11:57 | 12:37 | 13:15 | 13:56 | 14:36 | 15:16 | 16:01 | 16:40 | 17:21 | 18:01 | 18:41 | 19:18 | 19:58 | 20:38 | 21:18 | 21:52 | 22:32 | 23:12 |
Hesperian Blvd & Bartlett Av | 05:52 | 06:32 | 07:22 | 07:50 | 07:58 | 08:38 | 09:18 | 09:58 | 10:38 | 11:18 | 11:58 | 12:38 | 13:16 | 13:57 | 14:37 | 15:17 | 16:02 | 16:41 | 17:22 | 18:02 | 18:42 | 19:19 | 19:59 | 20:39 | 21:19 | 21:53 | 22:33 | 23:13 |
Bockman Rd & Via Arriba | 05:52 | 06:32 | 07:23 | 07:51 | 07:59 | 08:39 | 09:19 | 09:59 | 10:39 | 11:19 | 11:59 | 12:39 | 13:17 | 13:58 | 14:38 | 15:18 | 16:03 | 16:42 | 17:23 | 18:03 | 18:43 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | 21:53 | 22:33 | 23:13 |
Bockman Rd & Via Media | 05:53 | 06:33 | 07:24 | 07:53 | 08:01 | 08:40 | 09:20 | 10:00 | 10:40 | 11:20 | 12:00 | 12:40 | 13:18 | 13:59 | 14:39 | 15:19 | 16:04 | 16:43 | 17:24 | 18:04 | 18:44 | 19:21 | 20:01 | 20:41 | 21:21 | 21:54 | 22:34 | 23:14 |
Bockman Rd & Via Alamitos | 05:54 | 06:34 | 07:24 | 07:54 | 08:02 | 08:41 | 09:21 | 10:01 | 10:41 | 11:21 | 12:01 | 12:41 | 13:19 | 13:59 | 14:39 | 15:19 | 16:04 | 16:43 | 17:24 | 18:04 | 18:44 | 19:21 | 20:01 | 20:41 | 21:21 | 21:55 | 22:35 | 23:15 |
Bockman Rd & Via Chiquita | 05:54 | 06:34 | 07:25 | 07:54 | 08:02 | 08:42 | 09:22 | 10:02 | 10:42 | 11:22 | 12:02 | 12:42 | 13:20 | 14:00 | 14:40 | 15:20 | 16:05 | 16:44 | 17:25 | 18:05 | 18:45 | 19:22 | 20:02 | 20:42 | 21:22 | 21:55 | 22:35 | 23:15 |
Bockman Rd & Channel St | 05:55 | 06:35 | 07:26 | 07:56 | 08:04 | 08:43 | 09:23 | 10:03 | 10:43 | 11:23 | 12:03 | 12:43 | 13:21 | 14:01 | 14:41 | 15:21 | 16:06 | 16:45 | 17:26 | 18:06 | 18:46 | 19:23 | 20:03 | 20:43 | 21:23 | 21:56 | 22:36 | 23:16 |
Bockman Rd & Via Sonora | 05:55 | 06:35 | 07:27 | 07:57 | 08:05 | 08:44 | 09:24 | 10:04 | 10:44 | 11:24 | 12:04 | 12:44 | 13:21 | 14:02 | 14:42 | 15:22 | 16:07 | 16:46 | 17:27 | 18:07 | 18:47 | 19:23 | 20:03 | 20:43 | 21:23 | 21:56 | 22:36 | 23:16 |
Bockman Rd & Via Toyon | 05:56 | 06:36 | 07:27 | 07:58 | 08:06 | 08:45 | 09:25 | 10:05 | 10:45 | 11:25 | 12:05 | 12:45 | 13:22 | 14:02 | 14:42 | 15:22 | 16:07 | 16:46 | 17:27 | 18:07 | 18:47 | 19:24 | 20:04 | 20:44 | 21:24 | 21:57 | 22:37 | 23:17 |
Bockman Rd & Via Amigos | 05:56 | 06:36 | 07:28 | 07:58 | 08:06 | 08:46 | 09:26 | 10:06 | 10:46 | 11:26 | 12:06 | 12:46 | 13:23 | 14:03 | 14:43 | 15:23 | 16:08 | 16:47 | 17:28 | 18:08 | 18:48 | 19:24 | 20:04 | 20:44 | 21:24 | 21:57 | 22:37 | 23:17 |
Bockman Rd & Via Walter | 05:57 | 06:37 | 07:28 | 07:59 | 08:07 | 08:46 | 09:26 | 10:06 | 10:46 | 11:26 | 12:06 | 12:46 | 13:23 | 14:03 | 14:43 | 15:23 | 16:08 | 16:47 | 17:28 | 18:08 | 18:48 | 19:24 | 20:04 | 20:44 | 21:24 | 21:58 | 22:38 | 23:18 |
Grant Av & Bockman Rd | 05:58 | 06:38 | 07:30 | 08:01 | 08:09 | 08:48 | 09:28 | 10:08 | 10:48 | 11:28 | 12:08 | 12:48 | 13:25 | 14:05 | 14:45 | 15:25 | 16:10 | 16:49 | 17:30 | 18:10 | 18:50 | 19:26 | 20:06 | 20:46 | 21:26 | 21:59 | 22:39 | 23:19 |
Grant Av & Via Nueva | 05:58 | 06:38 | 07:30 | 08:02 | 08:10 | 08:48 | 09:28 | 10:08 | 10:48 | 11:28 | 12:08 | 12:48 | 13:25 | 14:05 | 14:45 | 15:25 | 16:10 | 16:49 | 17:30 | 18:10 | 18:50 | 19:26 | 20:06 | 20:46 | 21:26 | 21:59 | 22:39 | 23:19 |
Grant Av & Channel St | 05:59 | 06:39 | 07:32 | 08:03 | 08:11 | 08:50 | 09:30 | 10:10 | 10:50 | 11:30 | 12:10 | 12:50 | 13:26 | 14:06 | 14:46 | 15:26 | 16:12 | 16:51 | 17:32 | 18:12 | 18:52 | 19:27 | 20:07 | 20:47 | 21:27 | 22:00 | 22:40 | 23:20 |
Grant Av & Nielson Av | 06:00 | 06:40 | 07:33 | 08:04 | 08:12 | 08:51 | 09:31 | 10:11 | 10:51 | 11:31 | 12:11 | 12:51 | 13:27 | 14:07 | 14:47 | 15:27 | 16:12 | 16:51 | 17:32 | 18:12 | 18:52 | 19:28 | 20:08 | 20:48 | 21:28 | 22:01 | 22:41 | 23:21 |
Via Alamitos & Grant Av | 06:01 | 06:41 | 07:34 | 08:05 | 08:13 | 08:52 | 09:32 | 10:12 | 10:52 | 11:32 | 12:12 | 12:52 | 13:28 | 14:08 | 14:48 | 15:28 | 16:13 | 16:52 | 17:33 | 18:13 | 18:53 | 19:29 | 20:09 | 20:49 | 21:29 | 22:02 | 22:42 | 23:22 |
Paseo Grande & Via Olinda | 06:02 | 06:42 | 07:35 | 08:07 | 08:15 | 08:53 | 09:33 | 10:13 | 10:53 | 11:33 | 12:13 | 12:53 | 13:29 | 14:09 | 14:49 | 15:29 | 16:14 | 16:53 | 17:34 | 18:14 | 18:54 | 19:30 | 20:10 | 20:50 | 21:30 | 22:03 | 22:43 | 23:23 |
Paseo Grande & Via Media | 06:02 | 06:42 | 07:36 | 08:08 | 08:16 | 08:54 | 09:34 | 10:14 | 10:54 | 11:34 | 12:14 | 12:54 | 13:29 | 14:09 | 14:49 | 15:29 | 16:15 | 16:54 | 17:35 | 18:15 | 18:55 | 19:30 | 20:10 | 20:50 | 21:30 | 22:03 | 22:43 | 23:23 |
Paseo Grande & Hesperian Blvd | 06:04 | 06:44 | 07:38 | 08:10 | 08:18 | 08:56 | 09:36 | 10:16 | 10:56 | 11:36 | 12:16 | 12:56 | 13:31 | 14:11 | 14:51 | 15:31 | 16:17 | 16:56 | 17:37 | 18:17 | 18:57 | 19:32 | 20:12 | 20:52 | 21:32 | 22:05 | 22:45 | 23:25 |
Via Granada & Via San Carlos | 06:05 | 06:45 | 07:39 | 08:11 | 08:19 | 08:57 | 09:37 | 10:17 | 10:57 | 11:37 | 12:17 | 12:57 | 13:32 | 14:12 | 14:52 | 15:32 | 16:18 | 16:57 | 17:38 | 18:18 | 18:58 | 19:33 | 20:13 | 20:53 | 21:33 | 22:06 | 22:46 | 23:26 |
E Lewelling Blvd & San Lorenzo High School | 06:07 | 06:47 | 07:42 | 08:14 | 08:22 | 08:59 | 09:39 | 10:19 | 10:59 | 11:39 | 12:19 | 12:59 | 13:34 | 14:15 | 14:55 | 15:35 | 16:21 | 17:00 | 17:41 | 18:21 | 19:01 | 19:35 | 20:15 | 20:55 | 21:35 | 22:08 | 22:48 | 23:28 |
Ashland Av & E Lewelling Blvd | 06:08 | 06:48 | 07:43 | 08:15 | 08:23 | 09:00 | 09:40 | 10:20 | 11:00 | 11:40 | 12:20 | 13:00 | 13:35 | 14:16 | 14:56 | 15:36 | 16:22 | 17:00 | 17:42 | 18:22 | 19:02 | 19:36 | 20:16 | 20:56 | 21:36 | 22:09 | 22:49 | 23:29 |
Ashland Av & Galway Dr | 06:08 | 06:48 | 07:44 | 08:16 | 08:24 | 09:01 | 09:41 | 10:21 | 11:01 | 11:41 | 12:21 | 13:01 | 13:36 | 14:17 | 14:57 | 15:37 | 16:24 | 17:01 | 17:43 | 18:23 | 19:03 | 19:37 | 20:17 | 20:57 | 21:37 | 22:10 | 22:50 | 23:30 |
Delano St & Ashland Av | 06:09 | 06:49 | 07:45 | 08:17 | 08:25 | 09:02 | 09:42 | 10:22 | 11:02 | 11:42 | 12:22 | 13:02 | 13:37 | 14:18 | 14:58 | 15:38 | 16:25 | 17:03 | 17:44 | 18:24 | 19:04 | 19:38 | 20:18 | 20:58 | 21:38 | 22:11 | 22:51 | 23:31 |
Elgin St & Linnea Av | 06:11 | 06:51 | 07:47 | 08:19 | 08:27 | 09:03 | 09:43 | 10:23 | 11:03 | 11:43 | 12:23 | 13:03 | 13:38 | 14:20 | 15:00 | 15:40 | 16:27 | 17:04 | 17:46 | 18:26 | 19:06 | 19:39 | 20:19 | 20:59 | 21:39 | 22:12 | 22:52 | 23:32 |
Bay Fair Bart | 06:13 | 06:53 | 07:50 | 08:22 | 08:30 | 09:06 | 09:46 | 10:26 | 11:06 | 11:46 | 12:26 | 13:06 | 13:41 | 14:23 | 15:03 | 15:43 | 16:30 | 17:07 | 17:49 | 18:29 | 19:09 | 19:42 | 20:22 | 21:02 | 21:42 | 22:15 | 22:55 | 23:35 |
Times marked with "—" indicate that the vehicle does not stop at this stop.
Bay Fair Bart – Castro Valley Bart Station
| Bay Fair Bart | 06:05 | 06:45 | 07:25 | 08:05 | 08:45 | 09:25 | 10:05 | 10:45 | 11:25 | 12:05 | 12:45 | 13:25 | 14:05 | 14:29 | 14:45 | 15:25 | 15:49 | 16:05 | 16:45 | 17:25 | 18:05 | 18:45 | 19:25 | 20:05 | 20:45 | 21:25 | 22:05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elgin St & Videll St | 06:05 | 06:45 | 07:25 | 08:06 | 08:45 | 09:25 | 10:05 | 10:45 | 11:25 | 12:05 | 12:45 | 13:25 | 14:06 | 14:30 | 14:46 | 15:26 | 15:49 | 16:05 | 16:45 | 17:25 | 18:05 | 18:45 | 19:25 | 20:05 | 20:45 | 21:25 | 22:05 |
| Delano St & Ashland Av | 06:06 | 06:46 | 07:26 | 08:07 | 08:46 | 09:26 | 10:06 | 10:46 | 11:26 | 12:06 | 12:46 | 13:26 | 14:07 | 14:31 | 14:47 | 15:27 | 15:50 | 16:06 | 16:46 | 17:26 | 18:06 | 18:46 | 19:26 | 20:06 | 20:46 | 21:26 | 22:06 |
| Ashland Av & Crespi Pl | 06:07 | 06:47 | 07:27 | 08:08 | 08:47 | 09:27 | 10:07 | 10:47 | 11:27 | 12:07 | 12:47 | 13:27 | 14:08 | 14:32 | 14:48 | 15:28 | 15:51 | 16:07 | 16:47 | 17:27 | 18:07 | 18:47 | 19:27 | 20:07 | 20:47 | 21:27 | 22:07 |
| Ashland Av & San Lorenzo High School | 06:07 | 06:47 | 07:27 | 08:08 | 08:47 | 09:27 | 10:07 | 10:47 | 11:27 | 12:07 | 12:47 | 13:27 | 14:08 | 14:32 | 14:48 | 15:28 | 15:52 | 16:08 | 16:48 | 17:28 | 18:07 | 18:47 | 19:27 | 20:07 | 20:47 | 21:27 | 22:07 |
| E Lewelling Blvd & San Lorenzo High School | 06:08 | 06:48 | 07:28 | 08:09 | 08:48 | 09:28 | 10:08 | 10:48 | 11:28 | 12:08 | 12:48 | 13:28 | 14:09 | 14:33 | 14:49 | 15:29 | 15:53 | 16:09 | 16:49 | 17:29 | 18:08 | 18:48 | 19:28 | 20:08 | 20:48 | 21:28 | 22:08 |
| Via Granada & Paseo Grande | 06:10 | 06:50 | 07:30 | 08:11 | 08:50 | 09:30 | 10:10 | 10:50 | 11:30 | 12:10 | 12:50 | 13:30 | 14:11 | 14:35 | 14:51 | 15:31 | 15:54 | 16:10 | 16:50 | 17:30 | 18:10 | 18:50 | 19:30 | 20:10 | 20:50 | 21:30 | 22:10 |
| Paseo Grande & Hesperian Blvd | 06:11 | 06:51 | 07:31 | 08:13 | 08:51 | 09:31 | 10:11 | 10:51 | 11:31 | 12:11 | 12:51 | 13:31 | 14:13 | 14:37 | 14:53 | 15:33 | 15:56 | 16:12 | 16:52 | 17:32 | 18:11 | 18:51 | 19:31 | 20:11 | 20:51 | 21:31 | 22:11 |
| Paseo Grande & Paseo Largavista | 06:11 | 06:51 | 07:31 | 08:13 | 08:51 | 09:31 | 10:11 | 10:51 | 11:31 | 12:11 | 12:51 | 13:31 | 14:13 | 14:37 | 14:54 | 15:34 | 15:56 | 16:12 | 16:52 | 17:32 | 18:11 | 18:51 | 19:31 | 20:11 | 20:51 | 21:31 | 22:11 |
| Paseo Grande & Via Media | 06:11 | 06:51 | 07:32 | 08:14 | 08:52 | 09:32 | 10:12 | 10:52 | 11:32 | 12:12 | 12:52 | 13:32 | 14:14 | 14:38 | 14:55 | 15:35 | 15:57 | 16:13 | 16:53 | 17:33 | 18:12 | 18:52 | 19:31 | 20:11 | 20:51 | 21:31 | 22:11 |
| Paseo Grande & Via Alamitos | 06:12 | 06:52 | 07:32 | 08:16 | 08:52 | 09:32 | 10:12 | 10:52 | 11:33 | 12:13 | 12:53 | 13:33 | 14:15 | 14:39 | 14:56 | 15:36 | 15:58 | 16:14 | 16:54 | 17:34 | 18:13 | 18:53 | 19:32 | 20:12 | 20:52 | 21:32 | 22:12 |
| Grant Av & Nielson Av | 06:14 | 06:54 | 07:34 | 08:19 | 08:54 | 09:34 | 10:14 | 10:54 | 11:35 | 12:15 | 12:55 | 13:35 | 14:17 | 14:41 | 15:00 | 15:40 | 16:00 | 16:16 | 16:56 | 17:36 | 18:15 | 18:55 | 19:34 | 20:14 | 20:54 | 21:34 | 22:14 |
| Grant Av & Channel St | 06:14 | 06:54 | 07:35 | 08:20 | 08:55 | 09:35 | 10:15 | 10:55 | 11:36 | 12:16 | 12:56 | 13:36 | 14:18 | 14:42 | 15:01 | 15:41 | 16:01 | 16:17 | 16:57 | 17:37 | 18:16 | 18:56 | 19:34 | 20:14 | 20:54 | 21:34 | 22:14 |
| Grant Av & Via Nueva | 06:15 | 06:55 | 07:36 | 08:21 | 08:56 | 09:36 | 10:16 | 10:56 | 11:37 | 12:17 | 12:57 | 13:37 | 14:20 | 14:44 | 15:03 | 15:43 | 16:03 | 16:19 | 16:59 | 17:39 | 18:17 | 18:57 | 19:35 | 20:15 | 20:55 | 21:35 | 22:15 |
| Grant Av & Bockman Rd | 06:16 | 06:56 | 07:37 | 08:23 | 08:57 | 09:37 | 10:17 | 10:57 | 11:38 | 12:18 | 12:58 | 13:38 | 14:21 | 14:45 | 15:05 | 15:45 | 16:04 | 16:20 | 17:00 | 17:40 | 18:18 | 18:58 | 19:36 | 20:16 | 20:56 | 21:36 | 22:16 |
| Bockman Rd & Via Catherine | 06:16 | 06:56 | 07:38 | 08:24 | 08:58 | 09:38 | 10:18 | 10:58 | 11:38 | 12:18 | 12:58 | 13:39 | 14:21 | 14:45 | 15:05 | 15:45 | 16:04 | 16:20 | 17:00 | 17:40 | 18:18 | 18:58 | 19:36 | 20:16 | 20:56 | 21:36 | 22:16 |
| Bockman Rd & Via Amigos | 06:17 | 06:57 | 07:39 | 08:25 | 08:58 | 09:38 | 10:18 | 10:58 | 11:39 | 12:19 | 12:59 | 13:39 | 14:22 | 14:46 | 15:06 | 15:46 | 16:05 | 16:21 | 17:01 | 17:41 | 18:19 | 18:59 | 19:37 | 20:17 | 20:57 | 21:37 | 22:17 |
| Bockman Rd & Via Redondo | 06:17 | 06:57 | 07:39 | 08:25 | 08:59 | 09:39 | 10:19 | 10:59 | 11:40 | 12:20 | 13:00 | 13:40 | 14:22 | 14:46 | 15:06 | 15:46 | 16:05 | 16:21 | 17:01 | 17:41 | 18:19 | 18:59 | 19:37 | 20:17 | 20:57 | 21:37 | 22:17 |
| Bockman Rd & Via Redondo | 06:18 | 06:58 | 07:40 | 08:26 | 08:59 | 09:39 | 10:19 | 10:59 | 11:40 | 12:20 | 13:00 | 13:40 | 14:23 | 14:47 | 15:07 | 15:47 | 16:06 | 16:22 | 17:02 | 17:42 | 18:20 | 19:00 | 19:38 | 20:18 | 20:58 | 21:38 | 22:18 |
| Bockman Rd & Bandoni Av | 06:18 | 06:58 | 07:41 | 08:27 | 09:00 | 09:40 | 10:20 | 11:00 | 11:41 | 12:21 | 13:01 | 13:41 | 14:23 | 14:47 | 15:07 | 15:47 | 16:06 | 16:22 | 17:02 | 17:42 | 18:20 | 19:00 | 19:38 | 20:18 | 20:58 | 21:38 | 22:18 |
| Bockman Rd & Via Chiquita | 06:19 | 06:59 | 07:42 | 08:29 | 09:01 | 09:41 | 10:21 | 11:01 | 11:42 | 12:22 | 13:02 | 13:42 | 14:24 | 14:48 | 15:08 | 15:48 | 16:07 | 16:23 | 17:03 | 17:43 | 18:21 | 19:01 | 19:39 | 20:19 | 20:59 | 21:39 | 22:19 |
| Bockman Rd & Via Alamitos | 06:20 | 07:00 | 07:43 | 08:29 | 09:02 | 09:42 | 10:22 | 11:02 | 11:42 | 12:22 | 13:02 | 13:43 | 14:25 | 14:49 | 15:09 | 15:49 | 16:08 | 16:24 | 17:04 | 17:44 | 18:22 | 19:02 | 19:40 | 20:20 | 21:00 | 21:40 | 22:20 |
| Bockman Rd & Via Honda | 06:20 | 07:00 | 07:44 | 08:30 | 09:03 | 09:43 | 10:23 | 11:03 | 11:43 | 12:23 | 13:03 | 13:44 | 14:25 | 14:49 | 15:09 | 15:49 | 16:08 | 16:24 | 17:04 | 17:44 | 18:22 | 19:02 | 19:40 | 20:20 | 21:00 | 21:40 | 22:20 |
| Hesperian Blvd & Bockman Rd | 06:22 | 07:02 | 07:46 | 08:32 | 09:05 | 09:45 | 10:25 | 11:05 | 11:45 | 12:25 | 13:05 | 13:46 | 14:27 | 14:51 | 15:11 | 15:51 | 16:10 | 16:26 | 17:06 | 17:46 | 18:24 | 19:04 | 19:42 | 20:22 | 21:02 | 21:42 | 22:22 |
| Hesperian Blvd & Bartlett Av | 06:23 | 07:03 | 07:47 | 08:34 | 09:06 | 09:46 | 10:26 | 11:06 | 11:46 | 12:26 | 13:06 | 13:47 | 14:28 | 14:52 | 15:12 | 15:52 | 16:11 | 16:27 | 17:07 | 17:47 | 18:25 | 19:05 | 19:43 | 20:23 | 21:03 | 21:43 | 22:23 |
