Silver Spring Station & BAY 110 – Wheaton Station & BAY J
Silver Spring Station & BAY 110 | 04:45 | 05:25 | 06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:25 | 14:35 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:35 | 20:10 | 20:45 | 21:25 | 22:05 | 22:45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colesville RD & Fenton St | 04:46 | 05:26 | 06:01 | 06:31 | 07:02 | 07:32 | 08:02 | 08:32 | 09:02 | 09:32 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:27 | 14:37 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:33 | 17:03 | 17:33 | 18:03 | 18:32 | 19:02 | 19:37 | 20:12 | 20:47 | 21:27 | 22:07 | 22:47 |
Colesville RD & Spring St | 04:47 | 05:27 | 06:02 | 06:32 | 07:02 | 07:32 | 08:02 | 08:32 | 09:03 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:28 | 14:38 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:34 | 17:04 | 17:34 | 18:04 | 18:33 | 19:03 | 19:38 | 20:12 | 20:47 | 21:27 | 22:07 | 22:47 |
Colesville RD & Noyes Dr | 04:47 | 05:27 | 06:02 | 06:32 | 07:03 | 07:33 | 08:03 | 08:33 | 09:03 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:28 | 14:38 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:33 | 19:03 | 19:38 | 20:13 | 20:48 | 21:28 | 22:08 | 22:48 |
Colesville RD & North Noyes Dr | 04:48 | 05:28 | 06:03 | 06:33 | 07:03 | 07:33 | 08:03 | 08:33 | 09:04 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:29 | 14:39 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:06 | 18:34 | 19:04 | 19:39 | 20:13 | 20:48 | 21:28 | 22:08 | 22:48 |
Colesville RD & Rowen Rd | 04:49 | 05:29 | 06:04 | 06:34 | 07:04 | 07:34 | 08:04 | 08:34 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:30 | 14:40 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:38 | 17:08 | 17:38 | 18:08 | 18:35 | 19:05 | 19:40 | 20:14 | 20:49 | 21:29 | 22:09 | 22:49 |
Colesville RD & Dale Dr | 04:49 | 05:29 | 06:04 | 06:34 | 07:05 | 07:35 | 08:05 | 08:35 | 09:06 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:31 | 14:41 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:39 | 17:09 | 17:39 | 18:09 | 18:36 | 19:06 | 19:41 | 20:15 | 20:50 | 21:30 | 22:10 | 22:50 |
Colesville RD & Silgo Creek Pkwy | 04:51 | 05:31 | 06:06 | 06:36 | 07:07 | 07:37 | 08:07 | 08:37 | 09:08 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:33 | 14:43 | 15:09 | 15:39 | 16:09 | 16:42 | 17:12 | 17:42 | 18:12 | 18:38 | 19:08 | 19:43 | 20:17 | 20:52 | 21:32 | 22:12 | 22:52 |
Colesville RD & Franklin Ave | 04:51 | 05:31 | 06:06 | 06:36 | 07:07 | 07:37 | 08:07 | 08:37 | 09:08 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:33 | 14:43 | 15:09 | 15:39 | 16:09 | 16:42 | 17:12 | 17:42 | 18:12 | 18:38 | 19:08 | 19:43 | 20:17 | 20:52 | 21:32 | 22:12 | 22:52 |
Colesville RD & Leighton Ave | 04:51 | 05:31 | 06:06 | 06:36 | 07:08 | 07:38 | 08:08 | 08:38 | 09:08 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:33 | 14:43 | 15:09 | 15:39 | 16:09 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 18:13 | 18:38 | 19:08 | 19:43 | 20:17 | 20:52 | 21:32 | 22:12 | 22:52 |
Colesville RD & Indian Spring Dr | 04:52 | 05:32 | 06:07 | 06:37 | 07:08 | 07:38 | 08:08 | 08:38 | 09:09 | 09:39 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:34 | 14:44 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 18:13 | 18:39 | 19:09 | 19:44 | 20:18 | 20:53 | 21:33 | 22:13 | 22:53 |
Colesville RD & Lanark Way | 04:54 | 05:34 | 06:09 | 06:39 | 07:11 | 07:41 | 08:11 | 08:41 | 09:11 | 09:41 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:36 | 14:46 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:46 | 17:16 | 17:46 | 18:16 | 18:41 | 19:11 | 19:46 | 20:20 | 20:55 | 21:35 | 22:15 | 22:55 |
University E Blvd & Colesville Rd | 04:55 | 05:35 | 06:10 | 06:40 | 07:13 | 07:43 | 08:13 | 08:43 | 09:12 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:37 | 14:47 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:18 | 18:43 | 19:13 | 19:48 | 20:21 | 20:56 | 21:36 | 22:16 | 22:56 |
University W Blvd & Sutherland Rd | 04:55 | 05:35 | 06:10 | 06:40 | 07:13 | 07:43 | 08:13 | 08:43 | 09:12 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:37 | 14:47 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:18 | 18:43 | 19:13 | 19:48 | 20:21 | 20:56 | 21:36 | 22:16 | 22:56 |
University W Blvd & Lorain Ave | 04:55 | 05:35 | 06:10 | 06:40 | 07:14 | 07:44 | 08:14 | 08:44 | 09:12 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:37 | 14:47 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 18:19 | 18:44 | 19:14 | 19:49 | 20:21 | 20:56 | 21:36 | 22:16 | 22:56 |
University W Blvd & Brunett Ave | 04:56 | 05:36 | 06:11 | 06:41 | 07:14 | 07:44 | 08:14 | 08:44 | 09:13 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:38 | 14:48 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 18:19 | 18:44 | 19:14 | 19:49 | 20:22 | 20:57 | 21:37 | 22:17 | 22:57 |
University W Blvd & Royalton Rd | 04:56 | 05:36 | 06:11 | 06:41 | 07:15 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:13 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:38 | 14:48 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:45 | 19:15 | 19:50 | 20:22 | 20:57 | 21:37 | 22:17 | 22:57 |
University W Blvd & Dennis Ave | 04:57 | 05:37 | 06:12 | 06:42 | 07:16 | 07:46 | 08:16 | 08:46 | 09:14 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:39 | 14:49 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:51 | 17:21 | 17:51 | 18:21 | 18:46 | 19:16 | 19:51 | 20:23 | 20:58 | 21:38 | 22:18 | 22:58 |
University W Blvd & Eisner St | 04:57 | 05:37 | 06:12 | 06:42 | 07:16 | 07:46 | 08:16 | 08:46 | 09:14 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:40 | 14:50 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:51 | 17:21 | 17:51 | 18:21 | 18:46 | 19:16 | 19:51 | 20:23 | 20:58 | 21:38 | 22:18 | 22:58 |
University W Blvd & Orange Dr | 04:58 | 05:38 | 06:13 | 06:43 | 07:17 | 07:47 | 08:17 | 08:47 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:40 | 14:50 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:52 | 17:22 | 17:52 | 18:22 | 18:47 | 19:17 | 19:52 | 20:24 | 20:59 | 21:39 | 22:19 | 22:59 |
University W Blvd & Caddington Ave | 04:58 | 05:38 | 06:13 | 06:43 | 07:17 | 07:47 | 08:17 | 08:47 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:41 | 14:51 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 16:52 | 17:22 | 17:52 | 18:22 | 18:47 | 19:17 | 19:52 | 20:24 | 20:59 | 21:39 | 22:19 | 22:59 |
University W Blvd & Arcola Ave | 04:59 | 05:39 | 06:14 | 06:44 | 07:18 | 07:48 | 08:18 | 08:48 | 09:16 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:42 | 14:52 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:53 | 17:23 | 17:53 | 18:23 | 18:48 | 19:18 | 19:53 | 20:25 | 21:00 | 21:40 | 22:20 | 23:00 |
Arcola AVE & Hoyt St | 04:59 | 05:39 | 06:14 | 06:44 | 07:19 | 07:49 | 08:19 | 08:49 | 09:17 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:43 | 14:53 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 16:54 | 17:24 | 17:54 | 18:24 | 18:49 | 19:19 | 19:54 | 20:26 | 21:01 | 21:41 | 22:21 | 23:01 |
Arcola AVE & Kenbrook Dr | 04:59 | 05:39 | 06:14 | 06:44 | 07:19 | 07:49 | 08:19 | 08:49 | 09:17 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:43 | 14:53 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 16:54 | 17:24 | 17:54 | 18:24 | 18:49 | 19:19 | 19:54 | 20:26 | 21:01 | 21:41 | 22:21 | 23:01 |
Arcola AVE & Lamberton Dr | 05:00 | 05:40 | 06:15 | 06:45 | 07:20 | 07:50 | 08:20 | 08:50 | 09:17 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:44 | 14:54 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:49 | 19:19 | 19:54 | 20:26 | 21:01 | 21:41 | 22:21 | 23:01 |
Arcola AVE & Kersey Rd | 05:00 | 05:40 | 06:15 | 06:45 | 07:20 | 07:50 | 08:20 | 08:50 | 09:18 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:44 | 14:54 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:50 | 19:20 | 19:55 | 20:27 | 21:02 | 21:42 | 22:22 | 23:02 |
Arcola AVE & Kemp Mill Rd | 05:01 | 05:41 | 06:16 | 06:46 | 07:21 | 07:51 | 08:21 | 08:51 | 09:19 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:45 | 14:55 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:56 | 17:26 | 17:56 | 18:26 | 18:51 | 19:21 | 19:56 | 20:28 | 21:03 | 21:43 | 22:23 | 23:03 |
Arcola AVE & Orebaugh Ave | 05:01 | 05:41 | 06:16 | 06:46 | 07:22 | 07:52 | 08:22 | 08:52 | 09:19 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:46 | 14:56 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:57 | 17:27 | 17:57 | 18:27 | 18:51 | 19:21 | 19:56 | 20:28 | 21:03 | 21:43 | 22:23 | 23:03 |
Arcola AVE & Channing Dr | 05:01 | 05:41 | 06:16 | 06:46 | 07:23 | 07:53 | 08:23 | 08:53 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:47 | 14:57 | 15:26 | 15:56 | 16:26 | 16:58 | 17:28 | 17:58 | 18:28 | 18:52 | 19:22 | 19:57 | 20:29 | 21:04 | 21:44 | 22:24 | 23:04 |
Arcola AVE & Nairn Rd | 05:02 | 05:42 | 06:17 | 06:47 | 07:23 | 07:53 | 08:23 | 08:53 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:47 | 14:57 | 15:26 | 15:56 | 16:26 | 16:58 | 17:28 | 17:58 | 18:28 | 18:52 | 19:22 | 19:57 | 20:29 | 21:04 | 21:44 | 22:24 | 23:04 |
Amherst AVE & Arcola Ave | 05:03 | 05:43 | 06:18 | 06:48 | 07:25 | 07:55 | 08:25 | 08:55 | 09:22 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:49 | 14:59 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 18:54 | 19:24 | 19:59 | 20:31 | 21:06 | 21:46 | 22:26 | 23:06 |
Amherst AVE & Elkin St | 05:03 | 05:43 | 06:18 | 06:48 | 07:25 | 07:55 | 08:25 | 08:55 | 09:22 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:49 | 14:59 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 18:54 | 19:24 | 19:59 | 20:31 | 21:06 | 21:46 | 22:26 | 23:06 |
Amherst AVE & Blueridge Ave | 05:03 | 05:43 | 06:18 | 06:48 | 07:25 | 07:55 | 08:25 | 08:55 | 09:23 | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:50 | 15:00 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 17:01 | 17:31 | 18:01 | 18:31 | 18:55 | 19:25 | 20:00 | 20:31 | 21:06 | 21:46 | 22:26 | 23:06 |
Amherst AVE & University Blvd | 05:04 | 05:44 | 06:19 | 06:49 | 07:26 | 07:56 | 08:26 | 08:56 | 09:24 | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 14:51 | 15:01 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | 18:32 | 18:56 | 19:26 | 20:01 | 20:32 | 21:07 | 21:47 | 22:27 | 23:07 |
Reedie DR & Fern St | 05:04 | 05:44 | 06:19 | 06:49 | 07:27 | 07:57 | 08:27 | 08:57 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:52 | 15:02 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:03 | 17:33 | 18:03 | 18:33 | 18:57 | 19:27 | 20:02 | 20:32 | 21:07 | 21:47 | 22:27 | 23:07 |
Wheaton Station & BAY J | 05:06 | 05:46 | 06:21 | 06:51 | 07:29 | 07:59 | 08:29 | 08:59 | 09:28 | 09:58 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:54 | 15:04 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 18:59 | 19:29 | 20:04 | 20:34 | 21:09 | 21:49 | 22:29 | 23:09 |
Wheaton Station & BAY J – Silver Spring Station & BAY 110
| Wheaton Station & BAY J | 04:40 | 05:10 | 05:40 | 06:10 | 06:40 | 07:10 | 07:40 | 08:10 | 08:40 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:25 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:45 | 19:20 | 19:55 | 20:30 | 21:15 | 21:55 | 22:45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veirs Mill RD & Ennalls Ave | 04:40 | 05:10 | 05:40 | 06:11 | 06:41 | 07:11 | 07:41 | 08:11 | 08:41 | 09:11 | 09:41 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:26 | 14:41 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 17:11 | 17:41 | 18:11 | 18:46 | 19:21 | 19:56 | 20:31 | 21:16 | 21:56 | 22:46 |
| Amherst AVE & Blueridge Ave | 04:43 | 05:13 | 05:43 | 06:13 | 06:43 | 07:14 | 07:44 | 08:14 | 08:44 | 09:13 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:29 | 14:44 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:49 | 19:24 | 19:59 | 20:34 | 21:19 | 21:59 | 22:49 |
| Amherst AVE & Elkin St | 04:43 | 05:13 | 05:43 | 06:14 | 06:44 | 07:15 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:14 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:50 | 19:25 | 20:00 | 20:35 | 21:20 | 22:00 | 22:50 |
| Amherst AVE & Arcola Ave | 04:44 | 05:14 | 05:44 | 06:15 | 06:45 | 07:16 | 07:46 | 08:16 | 08:46 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:31 | 14:46 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:17 | 18:51 | 19:26 | 20:01 | 20:36 | 21:21 | 22:01 | 22:51 |
| Arcola AVE & Nairn Rd | 04:44 | 05:14 | 05:44 | 06:16 | 06:46 | 07:17 | 07:47 | 08:17 | 08:47 | 09:16 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:32 | 14:47 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:18 | 18:52 | 19:27 | 20:02 | 20:37 | 21:22 | 22:02 | 22:52 |
| Arcola AVE & Channing Dr | 04:45 | 05:15 | 05:45 | 06:16 | 06:46 | 07:18 | 07:48 | 08:17 | 08:47 | 09:16 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:32 | 14:47 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:18 | 18:52 | 19:27 | 20:02 | 20:37 | 21:22 | 22:02 | 22:52 |
| Arcola AVE & Orebaugh Ave | 04:45 | 05:15 | 05:45 | 06:17 | 06:47 | 07:19 | 07:49 | 08:18 | 08:48 | 09:17 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:33 | 14:48 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 18:19 | 18:53 | 19:28 | 20:03 | 20:38 | 21:23 | 22:03 | 22:53 |
| Arcola AVE & Kemp Mill Rd | 04:46 | 05:16 | 05:46 | 06:18 | 06:48 | 07:20 | 07:50 | 08:19 | 08:49 | 09:18 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:34 | 14:49 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:54 | 19:29 | 20:04 | 20:39 | 21:24 | 22:04 | 22:54 |
| Arcola AVE & Kersey Rd | 04:47 | 05:17 | 05:47 | 06:18 | 06:48 | 07:21 | 07:51 | 08:20 | 08:50 | 09:19 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:35 | 14:50 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:51 | 18:21 | 18:54 | 19:29 | 20:04 | 20:39 | 21:24 | 22:04 | 22:54 |
| Arcola AVE & Lamberton Dr | 04:47 | 05:17 | 05:47 | 06:19 | 06:49 | 07:22 | 07:52 | 08:21 | 08:51 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:36 | 14:51 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:52 | 18:22 | 18:55 | 19:30 | 20:05 | 20:40 | 21:25 | 22:05 | 22:55 |
| Arcola AVE & Kenbrook Dr | 04:48 | 05:18 | 05:48 | 06:20 | 06:50 | 07:22 | 07:52 | 08:22 | 08:52 | 09:21 | 09:51 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:37 | 14:52 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 17:53 | 18:23 | 18:56 | 19:31 | 20:06 | 20:41 | 21:26 | 22:06 | 22:56 |
| Arcola AVE & Hoyt St | 04:48 | 05:18 | 05:48 | 06:20 | 06:50 | 07:23 | 07:53 | 08:22 | 08:52 | 09:21 | 09:51 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:37 | 14:52 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 17:53 | 18:23 | 18:56 | 19:31 | 20:06 | 20:41 | 21:26 | 22:06 | 22:56 |
| Arcola AVE & University Blvd | 04:49 | 05:19 | 05:49 | 06:21 | 06:51 | 07:24 | 07:54 | 08:23 | 08:53 | 09:22 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:38 | 14:53 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:24 | 17:54 | 18:24 | 18:57 | 19:32 | 20:07 | 20:42 | 21:27 | 22:07 | 22:57 |
| University W Blvd & Gabel St | 04:49 | 05:19 | 05:49 | 06:21 | 06:51 | 07:25 | 07:55 | 08:23 | 08:53 | 09:22 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:38 | 14:53 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:24 | 17:54 | 18:24 | 18:57 | 19:32 | 20:07 | 20:42 | 21:27 | 22:07 | 22:57 |
| University W Blvd & @728 | 04:50 | 05:20 | 05:50 | 06:22 | 06:52 | 07:26 | 07:56 | 08:24 | 08:54 | 09:23 | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:39 | 14:54 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:58 | 19:33 | 20:08 | 20:43 | 21:28 | 22:08 | 22:58 |
| University W Blvd & Orange Dr | 04:50 | 05:20 | 05:50 | 06:22 | 06:52 | 07:26 | 07:56 | 08:25 | 08:55 | 09:24 | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:40 | 14:55 | 15:26 | 15:56 | 16:26 | 16:56 | 17:26 | 17:56 | 18:26 | 18:59 | 19:34 | 20:09 | 20:44 | 21:29 | 22:09 | 22:59 |
| University W Blvd & Dennis Ave | 04:51 | 05:21 | 05:51 | 06:23 | 06:53 | 07:28 | 07:58 | 08:26 | 08:56 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 14:41 | 14:56 | 15:27 | 15:57 | 16:27 | 16:57 | 17:27 | 17:57 | 18:27 | 19:00 | 19:35 | 20:10 | 20:45 | 21:30 | 22:10 | 23:00 |
| University W Blvd & Royalton Dr | 04:51 | 05:21 | 05:51 | 06:23 | 06:53 | 07:29 | 07:59 | 08:27 | 08:57 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 14:41 | 14:56 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 17:27 | 17:57 | 18:27 | 19:00 | 19:35 | 20:10 | 20:45 | 21:30 | 22:10 | 23:00 |
| University W Blvd & Brunett Ave | 04:52 | 05:22 | 05:52 | 06:24 | 06:54 | 07:31 | 08:01 | 08:28 | 08:58 | 09:26 | 09:56 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:42 | 14:57 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:28 | 17:58 | 18:28 | 19:01 | 19:36 | 20:11 | 20:46 | 21:31 | 22:11 | 23:01 |
| University W Blvd & Lorain Ave | 04:53 | 05:23 | 05:53 | 06:25 | 06:55 | 07:32 | 08:02 | 08:29 | 08:59 | 09:27 | 09:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 14:28 | 14:43 | 14:58 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:29 | 17:59 | 18:29 | 19:01 | 19:36 | 20:11 | 20:46 | 21:31 | 22:11 | 23:01 |
| University W Blvd & Colesville Rd | 04:54 | 05:24 | 05:54 | 06:26 | 06:56 | 07:34 | 08:04 | 08:30 | 09:00 | 09:28 | 09:58 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:44 | 14:59 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:02 | 19:37 | 20:12 | 20:47 | 21:32 | 22:12 | 23:02 |
