84 (Bustletn-Countyln/Philamills to Ftc) Bus in Trenton
Frankford Transit Center - Rt 25 ➞ County Line Rd & Bustleton Av - Fs
Frankford Transit Center - Rt 25 | 05:39 | 06:40 | 07:40 | 08:39 | 09:39 | 10:39 | 11:38 | 12:37 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:37 | 18:39 | 19:39 | 20:40 | 21:40 | 22:41 | 23:45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bridge St & Darrah St | 05:39 | 06:40 | 07:40 | 08:39 | 09:39 | 10:39 | 11:38 | 12:37 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:37 | 18:39 | 19:39 | 20:40 | 21:40 | 22:41 | 23:45 |
Bridge St & Duffield St | 05:39 | 06:40 | 07:40 | 08:39 | 09:39 | 10:39 | 11:38 | 12:37 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:37 | 18:39 | 19:39 | 20:40 | 21:40 | 22:41 | 23:45 |
Bridge St & Hawthorne St - Fs | 05:40 | 06:41 | 07:41 | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:39 | 12:38 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:38 | 18:40 | 19:40 | 20:41 | 21:41 | 22:42 | 23:46 |
Bridge St & Charles St | 05:40 | 06:41 | 07:41 | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:39 | 12:38 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:38 | 18:40 | 19:40 | 20:41 | 21:41 | 22:42 | 23:46 |
Bridge St & Edrick St - Fs | 05:41 | 06:42 | 07:42 | 08:41 | 09:41 | 10:41 | 11:40 | 12:39 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:39 | 18:41 | 19:41 | 20:42 | 21:42 | 22:43 | 23:47 |
Bridge St & Cottage St | 05:41 | 06:42 | 07:42 | 08:41 | 09:41 | 10:41 | 11:40 | 12:39 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:39 | 18:41 | 19:41 | 20:42 | 21:42 | 22:43 | 23:47 |
Bridge St & Jackson St | 05:42 | 06:43 | 07:43 | 08:42 | 09:42 | 10:42 | 11:41 | 12:40 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:38 | 17:39 | 18:41 | 19:41 | 20:42 | 21:42 | 22:43 | 23:47 |
Bridge St & Dittman St | 05:42 | 06:43 | 07:43 | 08:42 | 09:42 | 10:42 | 11:41 | 12:40 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:40 | 18:42 | 19:42 | 20:43 | 21:43 | 22:44 | 23:48 |
Bridge St & Torresdale Av | 05:43 | 06:44 | 07:44 | 08:43 | 09:43 | 10:43 | 11:42 | 12:41 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:39 | 17:40 | 18:42 | 19:42 | 20:43 | 21:43 | 22:44 | 23:48 |
Bridge St & Harbison Av | 05:43 | 06:44 | 07:44 | 08:43 | 09:43 | 10:43 | 11:42 | 12:41 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:41 | 18:43 | 19:43 | 20:44 | 21:44 | 22:45 | 23:49 |
Bridge St & Eadom St - Fs | 05:44 | 06:45 | 07:45 | 08:44 | 09:44 | 10:44 | 11:43 | 12:42 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:40 | 17:41 | 18:43 | 19:43 | 20:44 | 21:44 | 22:45 | 23:49 |
Tacony St & Bridge St - Fs | 05:45 | 06:46 | 07:46 | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:44 | 12:43 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:41 | 17:42 | 18:44 | 19:44 | 20:45 | 21:45 | 22:46 | 23:50 |
Tacony St & Fraley St | 05:46 | 06:47 | 07:47 | 08:46 | 09:46 | 10:46 | 11:45 | 12:44 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:42 | 17:43 | 18:45 | 19:45 | 20:46 | 21:46 | 22:47 | 23:51 |
Tacony St & Carver St | 05:47 | 06:48 | 07:48 | 08:47 | 09:47 | 10:47 | 11:46 | 12:45 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:43 | 17:44 | 18:46 | 19:46 | 20:47 | 21:47 | 22:48 | 23:52 |
Tacony St & Van Kirk St | 05:48 | 06:49 | 07:49 | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 11:47 | 12:46 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:44 | 17:45 | 18:47 | 19:47 | 20:48 | 21:48 | 22:49 | 23:53 |
Tacony St & Comly St | 05:49 | 06:50 | 07:50 | 08:49 | 09:49 | 10:49 | 11:48 | 12:47 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:45 | 17:46 | 18:48 | 19:48 | 20:49 | 21:49 | 22:50 | 23:54 |
Tacony St & Comly St - Mbfs | 05:49 | 06:50 | 07:50 | 08:49 | 09:49 | 10:49 | 11:48 | 12:47 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:45 | 17:46 | 18:48 | 19:48 | 20:49 | 21:49 | 22:50 | 23:54 |
Tacony St & Devereux St - Fs | 05:49 | 06:50 | 07:50 | 08:49 | 09:49 | 10:49 | 11:48 | 12:47 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:45 | 17:46 | 18:48 | 19:48 | 20:49 | 21:49 | 22:50 | 23:54 |
Tacony St & Robbins Av | 05:50 | 06:51 | 07:51 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:49 | 12:48 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:46 | 17:47 | 18:49 | 19:49 | 20:50 | 21:50 | 22:51 | 23:55 |
Milnor St & Levick St | 05:50 | 06:51 | 07:51 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:49 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:47 | 17:48 | 18:49 | 19:49 | 20:50 | 21:50 | 22:51 | 23:55 |
State Rd & Elbridge St - Fs | 05:51 | 06:52 | 07:52 | 08:51 | 09:51 | 10:51 | 11:50 | 12:49 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:47 | 17:48 | 18:50 | 19:50 | 20:51 | 21:51 | 22:52 | 23:56 |
State Rd & Magee Av - Fs | 05:51 | 06:52 | 07:52 | 08:51 | 09:51 | 10:51 | 11:50 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:48 | 17:49 | 18:50 | 19:50 | 20:51 | 21:51 | 22:52 | 23:56 |
State Rd & Unruh Av | 05:52 | 06:53 | 07:53 | 08:52 | 09:52 | 10:52 | 11:51 | 12:50 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:48 | 17:49 | 18:51 | 19:51 | 20:52 | 21:52 | 22:53 | 23:57 |
State Rd & Knorr St | 05:52 | 06:53 | 07:53 | 08:52 | 09:52 | 10:52 | 11:51 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:49 | 17:50 | 18:51 | 19:51 | 20:52 | 21:52 | 22:53 | 23:57 |
State Rd & Milnor St | 05:53 | 06:54 | 07:54 | 08:53 | 09:53 | 10:53 | 11:52 | 12:51 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:49 | 17:50 | 18:52 | 19:52 | 20:53 | 21:53 | 22:54 | 23:58 |
State Rd & Friendship St | 05:54 | 06:55 | 07:55 | 08:54 | 09:54 | 10:54 | 11:53 | 12:52 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:50 | 17:51 | 18:53 | 19:53 | 20:54 | 21:54 | 22:55 | 23:59 |
Cottman Av & State Rd - Fs | 05:54 | 06:55 | 07:55 | 08:54 | 09:54 | 10:54 | 11:53 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:51 | 17:52 | 18:53 | 19:53 | 20:54 | 21:54 | 22:55 | 23:59 |
Cottman Av & Edmund St | 05:55 | 06:56 | 07:56 | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 11:54 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:52 | 17:53 | 18:54 | 19:54 | 20:55 | 21:55 | 22:56 | 00:00 +1 |
Torresdale Av & Cottman Av - Fs | 05:56 | 06:57 | 07:57 | 08:56 | 09:56 | 10:56 | 11:55 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:53 | 17:54 | 18:55 | 19:55 | 20:56 | 21:56 | 22:57 | 00:01 +1 |
Torresdale Av & Bleigh Av | 05:56 | 06:57 | 07:57 | 08:56 | 09:56 | 10:56 | 11:55 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:53 | 17:54 | 18:55 | 19:55 | 20:56 | 21:56 | 22:57 | 00:01 +1 |
Torresdale Av & Shelmire Av | 05:57 | 06:58 | 07:58 | 08:57 | 09:57 | 10:57 | 11:56 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:54 | 17:55 | 18:56 | 19:56 | 20:57 | 21:57 | 22:58 | 00:02 +1 |
Torresdale Av & Sheffield Av | 05:57 | 06:58 | 07:58 | 08:57 | 09:57 | 10:57 | 11:56 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:54 | 17:55 | 18:56 | 19:56 | 20:57 | 21:57 | 22:58 | 00:02 +1 |
Torresdale Av & Hartel Av | 05:58 | 06:59 | 07:59 | 08:58 | 09:58 | 10:58 | 11:57 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:55 | 17:56 | 18:57 | 19:57 | 20:58 | 21:58 | 22:59 | 00:03 +1 |
Torresdale Av & Decatur St | 05:58 | 06:59 | 07:59 | 08:58 | 09:58 | 10:58 | 11:57 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:55 | 17:56 | 18:57 | 19:57 | 20:58 | 21:58 | 22:59 | 00:03 +1 |
Torresdale Av & Rhawn St | 05:58 | 06:59 | 07:59 | 08:58 | 09:58 | 10:58 | 11:57 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:55 | 17:56 | 18:57 | 19:57 | 20:58 | 21:58 | 22:59 | 00:03 +1 |
Rhawn St & Tulip St | 05:59 | 07:00 | 08:00 | 08:59 | 09:59 | 10:59 | 11:58 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:56 | 17:57 | 18:58 | 19:58 | 20:59 | 21:59 | 23:00 | 00:04 +1 |
Rhawn St & State Rd | 06:00 | 07:01 | 08:01 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 11:59 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:57 | 17:58 | 18:59 | 19:59 | 21:00 | 22:00 | 23:01 | 00:05 +1 |
State Rd & Rhawn Corrections - 1 Mbfs | 06:00 | 07:01 | 08:01 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 11:59 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:57 | 17:58 | 18:59 | 19:59 | 21:00 | 22:00 | 23:01 | 00:05 +1 |
State Rd & Rhawn Corrections - 2 Mbfs | 06:00 | 07:01 | 08:02 | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 12:00 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:58 | 17:59 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:01 | 00:05 +1 |
State Rd & Ashburner St - 1 Mbns | 06:01 | 07:02 | 08:02 | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 12:00 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:58 | 17:59 | 19:00 | 20:00 | 21:01 | 22:01 | 23:02 | 00:06 +1 |
State Rd & Ashburner St - 2 Mbns | 06:01 | 07:02 | 08:02 | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 12:00 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:58 | 17:59 | 19:00 | 20:00 | 21:01 | 22:01 | 23:02 | 00:06 +1 |
State Rd & Ashburner St | 06:01 | 07:02 | 08:03 | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:01 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 16:59 | 18:00 | 19:01 | 20:01 | 21:01 | 22:01 | 23:02 | 00:06 +1 |
State Rd & Ashburner St - Mbfs | 06:02 | 07:03 | 08:03 | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:01 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 16:59 | 18:00 | 19:01 | 20:01 | 21:02 | 22:02 | 23:03 | 00:07 +1 |
State Rd & Pennypack St | 06:02 | 07:03 | 08:04 | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:02 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:00 | 18:01 | 19:02 | 20:02 | 21:02 | 22:02 | 23:03 | 00:07 +1 |
State Rd & Pennypack St - Mbfs | 06:03 | 07:04 | 08:05 | 09:04 | 10:04 | 11:04 | 12:03 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:01 | 18:02 | 19:03 | 20:03 | 21:03 | 22:03 | 23:04 | 00:08 +1 |
State Rd & Linden Av | 06:04 | 07:05 | 08:06 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:04 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:02 | 18:03 | 19:04 | 20:04 | 21:04 | 22:04 | 23:05 | 00:09 +1 |
State Rd & Arendell Av | 06:04 | 07:05 | 08:06 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:04 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:02 | 18:03 | 19:04 | 20:04 | 21:04 | 22:04 | 23:05 | 00:09 +1 |
State Rd & Delaire Rd - Fs | 06:05 | 07:06 | 08:07 | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:05 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:03 | 18:04 | 19:05 | 20:05 | 21:05 | 22:05 | 23:06 | 00:10 +1 |
State Rd & Convent Ln | 06:05 | 07:06 | 08:07 | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:05 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:03 | 18:04 | 19:05 | 20:05 | 21:05 | 22:05 | 23:06 | 00:10 +1 |
State Rd & James St | 06:06 | 07:07 | 08:08 | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 12:06 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:04 | 18:05 | 19:06 | 20:06 | 21:06 | 22:06 | 23:07 | 00:11 +1 |
State Rd & Fitler St | 06:06 | 07:07 | 08:08 | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 12:06 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:04 | 18:05 | 19:06 | 20:06 | 21:06 | 22:06 | 23:07 | 00:11 +1 |
Grant Av & State Rd - Fs | 06:06 | 07:07 | 08:08 | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 12:06 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:04 | 18:05 | 19:06 | 20:06 | 21:06 | 22:06 | 23:07 | 00:11 +1 |
Grant Av & James St - Fs | 06:07 | 07:08 | 08:09 | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:07 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:05 | 18:06 | 19:07 | 20:07 | 21:07 | 22:07 | 23:08 | 00:12 +1 |
Grant Av & Torresdale Av | 06:08 | 07:09 | 08:10 | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 12:08 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:06 | 18:07 | 19:08 | 20:08 | 21:08 | 22:08 | 23:09 | 00:13 +1 |
Frankford Av & Grant Av - Fs | 06:08 | 07:09 | 08:10 | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 12:08 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:06 | 18:07 | 19:08 | 20:08 | 21:08 | 22:08 | 23:09 | 00:13 +1 |
Frankford Av & Stevenson St | 06:09 | 07:10 | 08:11 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:09 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:07 | 18:08 | 19:09 | 20:09 | 21:09 | 22:09 | 23:10 | 00:14 +1 |
Frankford Av & Carteret Dr | 06:09 | 07:10 | 08:11 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:09 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:07 | 18:08 | 19:09 | 20:09 | 21:09 | 22:09 | 23:10 | 00:14 +1 |
Morrell Av & Frankford Av - Fs | 06:10 | 07:11 | 08:12 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:10 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:08 | 18:09 | 19:10 | 20:10 | 21:10 | 22:10 | 23:11 | 00:15 +1 |
Morrell Av & Crestmont Av - Mbns | 06:10 | 07:11 | 08:12 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:10 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:08 | 18:09 | 19:10 | 20:10 | 21:10 | 22:10 | 23:11 | 00:15 +1 |
Morrell Av & Crown Av | 06:11 | 07:12 | 08:13 | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:11 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:09 | 18:10 | 19:11 | 20:11 | 21:11 | 22:10 | 23:11 | 00:15 +1 |
Morrell Av & Crown Av | 06:11 | 07:12 | 08:14 | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:12 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:10 | 18:11 | 19:12 | 20:11 | 21:11 | 22:11 | 23:12 | 00:16 +1 |
Morrell Av & Keswick Rd | 06:12 | 07:13 | 08:14 | 09:13 | 10:13 | 11:14 | 12:13 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:11 | 17:10 | 18:11 | 19:12 | 20:12 | 21:12 | 22:12 | 23:13 | 00:17 +1 |
Keswick Rd & Red Lion Rd | 06:13 | 07:14 | 08:15 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:13 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:11 | 18:12 | 19:13 | 20:13 | 21:13 | 22:12 | 23:13 | 00:17 +1 |
Red Lion Rd & Waldemire Rd | 06:13 | 07:14 | 08:16 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:14 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:12 | 18:13 | 19:14 | 20:13 | 21:13 | 22:13 | 23:14 | 00:18 +1 |
Red Lion Rd & Waldemire Rd - Mbfs | 06:13 | 07:14 | 08:16 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:14 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:12 | 18:13 | 19:14 | 20:13 | 21:13 | 22:13 | 23:14 | 00:18 +1 |
Red Lion Rd & Knights Rd - Mbns | 06:14 | 07:15 | 08:16 | 09:15 | 10:15 | 11:16 | 12:15 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:13 | 17:12 | 18:13 | 19:14 | 20:14 | 21:14 | 22:13 | 23:14 | 00:18 +1 |
Red Lion Rd & Knights Rd | 06:14 | 07:15 | 08:16 | 09:15 | 10:15 | 11:16 | 12:15 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:13 | 17:12 | 18:13 | 19:14 | 20:14 | 21:14 | 22:14 | 23:15 | 00:18 +1 |
Knights Rd & Ellicott Rd | 06:15 | 07:16 | 08:17 | 09:16 | 10:16 | 11:17 | 12:16 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:14 | 17:13 | 18:14 | 19:15 | 20:15 | 21:15 | 22:14 | 23:15 | 00:19 +1 |
Knights Rd & Dundee Av | 06:15 | 07:16 | 08:17 | 09:16 | 10:16 | 11:17 | 12:16 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:14 | 17:13 | 18:14 | 19:15 | 20:15 | 21:15 | 22:14 | 23:15 | 00:19 +1 |
Kinghts Rd & Dorchester Rd | 06:15 | 07:16 | 08:18 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:16 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:14 | 18:15 | 19:16 | 20:15 | 21:15 | 22:15 | 23:16 | 00:19 +1 |
Knights Rd & Dorchester Rd - Mbfs | 06:16 | 07:17 | 08:18 | 09:17 | 10:17 | 11:18 | 12:17 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:15 | 17:14 | 18:15 | 19:16 | 20:16 | 21:16 | 22:15 | 23:16 | 00:20 +1 |
Knights Rd & Chalfont Dr | 06:16 | 07:17 | 08:19 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:17 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:15 | 18:16 | 19:17 | 20:16 | 21:16 | 22:16 | 23:17 | 00:20 +1 |
Knights Rd & Patrician Dr | 06:16 | 07:17 | 08:19 | 09:18 | 10:18 | 11:19 | 12:18 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:16 | 17:15 | 18:16 | 19:17 | 20:16 | 21:16 | 22:16 | 23:17 | 00:20 +1 |
Knights Rd & Lancelot Pl - Mbfs | 06:17 | 07:18 | 08:19 | 09:18 | 10:18 | 11:19 | 12:18 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:16 | 17:15 | 18:16 | 19:17 | 20:17 | 21:17 | 22:16 | 23:17 | 00:21 +1 |
Knights Rd & Fairdale Rd | 06:17 | 07:18 | 08:20 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:18 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:16 | 18:17 | 19:18 | 20:17 | 21:17 | 22:17 | 23:18 | 00:21 +1 |
Knights Rd & Woodhaven Rd | 06:18 | 07:19 | 08:20 | 09:19 | 10:19 | 11:20 | 12:19 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:17 | 17:16 | 18:17 | 19:18 | 20:18 | 21:18 | 22:17 | 23:18 | 00:21 +1 |
Knights Rd & Woodhaven Rd - Fs | 06:18 | 07:19 | 08:21 | 09:20 | 10:20 | 11:21 | 12:20 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:18 | 17:17 | 18:18 | 19:19 | 20:18 | 21:18 | 22:17 | 23:18 | 00:22 +1 |
Knights Rd & Liberty Bell Blvd | 06:18 | 07:19 | 08:21 | 09:20 | 10:20 | 11:21 | 12:20 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:18 | 17:17 | 18:18 | 19:19 | 20:18 | 21:18 | 22:18 | 23:19 | 00:22 +1 |
Knights Rd & Nanton Dr | 06:19 | 07:20 | 08:22 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:20 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:18 | 18:19 | 19:20 | 20:19 | 21:19 | 22:18 | 23:19 | 00:22 +1 |
Knights Rd & Franklin Mill Blvd | 06:19 | 07:20 | 08:22 | 09:21 | 10:21 | 11:22 | 12:21 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:19 | 17:18 | 18:19 | 19:20 | 20:19 | 21:19 | 22:18 | 23:19 | 00:23 +1 |
Franklin Mills & Design Center Dr | 06:19 | 07:20 | 08:22 | 09:21 | 10:21 | 11:22 | 12:21 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:19 | 17:18 | 18:19 | 19:20 | 20:19 | 21:19 | 22:19 | 23:20 | 00:23 +1 |
Franklin Mills & Design Ctr - Mbfs | 06:20 | 07:21 | 08:23 | 09:22 | 10:22 | 11:23 | 12:22 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:20 | 17:19 | 18:20 | 19:21 | 20:20 | 21:20 | 22:19 | 23:20 | 00:23 +1 |
Franklin Mills & Liberty Bell Blvd | 06:20 | 07:21 | 08:23 | 09:22 | 10:22 | 11:23 | 12:22 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:20 | 17:19 | 18:20 | 19:21 | 20:20 | 21:20 | 22:19 | 23:20 | 00:23 +1 |
Phila Mills & Liberty Bell - Mbfs | 06:20 | 07:21 | 08:23 | 09:22 | 10:22 | 11:23 | 12:22 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:20 | 17:19 | 18:20 | 19:21 | 20:20 | 21:20 | 22:20 | 23:21 | 00:24 +1 |
Philadelphia Mills & Marshalls | 06:22 | 07:23 | 08:25 | 09:24 | 10:24 | 11:25 | 12:24 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:22 | 17:21 | 18:22 | 19:23 | 20:22 | 21:22 | 22:21 | 23:22 | 00:25 +1 |
Franklin Mills & Design Center Dr | — | 07:24 | 08:26 | 09:25 | 10:25 | 11:26 | 12:25 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:23 | 17:22 | 18:23 | 19:24 | 20:23 | — | — | — | — |
Franklin Mills Dr & Knights Rd | — | 07:24 | 08:26 | 09:25 | 10:25 | 11:26 | 12:25 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:23 | 17:22 | 18:23 | 19:24 | 20:23 | — | — | — | — |
Academy Rd & Biscayne Dr - Fs | — | 07:24 | 08:26 | 09:25 | 10:25 | 11:26 | 12:25 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:23 | 17:22 | 18:23 | 19:24 | 20:23 | — | — | — | — |
Academy Rd & Bandon Dr | — | 07:24 | 08:27 | 09:26 | 10:26 | 11:27 | 12:26 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:24 | 17:23 | 18:24 | 19:25 | 20:24 | — | — | — | — |
Academy Rd & Nanton Dr | — | 07:25 | 08:27 | 09:26 | 10:26 | 11:27 | 12:26 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:24 | 17:23 | 18:24 | 19:25 | 20:24 | — | — | — | — |
Academy Rd & Torrey Rd | — | 07:25 | 08:27 | 09:26 | 10:26 | 11:28 | 12:27 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:25 | 17:24 | 18:24 | 19:25 | 20:24 | — | — | — | — |
Academy Rd & Medford Rd | — | 07:26 | 08:28 | 09:27 | 10:27 | 11:29 | 12:28 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:26 | 17:25 | 18:25 | 19:26 | 20:25 | — | — | — | — |
Byberry Rd & Academy Rd - Fs | — | 07:26 | 08:28 | 09:27 | 10:27 | 11:29 | 12:28 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:26 | 17:25 | 18:25 | 19:26 | 20:25 | — | — | — | — |
Byberry Rd & Medford Rd | — | 07:26 | 08:29 | 09:28 | 10:28 | 11:29 | 12:28 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:26 | 17:25 | 18:26 | 19:27 | 20:26 | — | — | — | — |
Byberry Rd & Dunks Ferry Rd | — | 07:27 | 08:29 | 09:28 | 10:28 | 11:30 | 12:29 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:27 | 17:26 | 18:26 | 19:27 | 20:26 | — | — | — | — |
Byberry Rd & Barbary Rd - Fs | — | 07:27 | 08:30 | 09:29 | 10:29 | 11:30 | 12:29 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:27 | 17:26 | 18:27 | 19:28 | 20:27 | — | — | — | — |
Byberry Rd & Thornton Rd | — | 07:27 | 08:30 | 09:29 | 10:29 | 11:31 | 12:30 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:28 | 17:27 | 18:27 | 19:28 | 20:27 | — | — | — | — |
Byberry Rd & Townsend Rd | — | 07:28 | 08:30 | 09:29 | 10:29 | 11:31 | 12:30 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:28 | 17:27 | 18:27 | 19:28 | 20:27 | — | — | — | — |
Townsend Rd & Byberry Rd - Mbfs | — | 07:28 | 08:31 | 09:30 | 10:30 | 11:31 | 12:30 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:28 | 17:27 | 18:28 | 19:29 | 20:28 | — | — | — | — |
Townsend Rd & Old Townsend Rd | — | 07:28 | 08:31 | 09:30 | 10:30 | 11:32 | 12:31 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:29 | 17:28 | 18:28 | 19:29 | 20:28 | — | — | — | — |
Townsend Rd & Mcnulty Rd | — | 07:29 | 08:31 | 09:30 | 10:30 | 11:32 | 12:31 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:29 | 17:28 | 18:28 | 19:29 | 20:28 | — | — | — | — |
Mcnulty Rd & Commerce Way | — | 07:29 | 08:32 | 09:31 | 10:31 | 11:33 | 12:32 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:30 | 17:29 | 18:29 | 19:30 | 20:29 | — | — | — | — |
Mcnulty Rd & Black Lake Pl | — | 07:30 | 08:33 | 09:32 | 10:32 | 11:33 | 12:32 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:30 | 17:29 | 18:30 | 19:31 | 20:30 | — | — | — | — |
Mcnulty Rd & Southampton Rd | — | 07:30 | 08:33 | 09:32 | 10:32 | 11:34 | 12:33 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:31 | 17:30 | 18:30 | 19:31 | 20:30 | — | — | — | — |
Southhampton Rd & Roosevelt - Mbns | — | 07:31 | 08:34 | 09:33 | 10:33 | 11:35 | 12:34 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:32 | 17:31 | 18:31 | 19:32 | 20:31 | — | — | — | — |
