Boyce Campus East PKG LOT + Steps – Liberty AVE + Wyndham Grand Hotel
Boyce Campus East PKG LOT + Steps | 05:12 | 06:42 | 08:12 | 09:42 | 11:12 | 12:42 | 14:12 | 15:40 | 17:15 | 18:42 | 20:12 | 21:42 | 22:27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beatty RD + Brunner Dr | 05:12 | 06:42 | 08:12 | 09:42 | 11:12 | 12:42 | 14:12 | 15:40 | 17:15 | 18:42 | 20:12 | 21:42 | 22:27 |
Beatty RD + Haymaker Rd | 05:13 | 06:43 | 08:13 | 09:43 | 11:13 | 12:43 | 14:13 | 15:41 | 17:16 | 18:43 | 20:13 | 21:43 | 22:28 |
Connecting RD + Haymaker Rd | 05:13 | 06:43 | 08:13 | 09:43 | 11:13 | 12:43 | 14:13 | 15:41 | 17:16 | 18:43 | 20:13 | 21:43 | 22:28 |
Center RD + Helmar DR Fs | 05:14 | 06:44 | 08:14 | 09:44 | 11:14 | 12:44 | 14:14 | 15:42 | 17:17 | 18:44 | 20:14 | 21:44 | 22:29 |
Center RD + Lorraine DR Fs | 05:14 | 06:44 | 08:14 | 09:44 | 11:14 | 12:44 | 14:14 | 15:42 | 17:17 | 18:44 | 20:14 | 21:44 | 22:29 |
Center RD + Cottage Ln | 05:14 | 06:44 | 08:14 | 09:44 | 11:14 | 12:44 | 14:14 | 15:42 | 17:17 | 18:44 | 20:14 | 21:44 | 22:29 |
Center RD + Four Seasons Apts | 05:15 | 06:45 | 08:15 | 09:45 | 11:15 | 12:45 | 14:15 | 15:43 | 17:18 | 18:45 | 20:15 | 21:45 | 22:30 |
Center RD + Wimbledon Dr | 05:17 | 06:47 | 08:17 | 09:47 | 11:17 | 12:47 | 14:17 | 15:45 | 17:20 | 18:47 | 20:17 | 21:47 | 22:32 |
Monroeville-Trestle RD + Four Seasons | 05:17 | 06:47 | 08:17 | 09:47 | 11:17 | 12:47 | 14:17 | 15:45 | 17:20 | 18:47 | 20:17 | 21:47 | 22:32 |
Monroeville Trestle RD + Saltsburg Rd | 05:19 | 06:49 | 08:19 | 09:49 | 11:19 | 12:49 | 14:19 | 15:47 | 17:22 | 18:49 | 20:19 | 21:49 | 22:34 |
Saltsburg RD + Regency Dr | 05:20 | 06:50 | 08:20 | 09:50 | 11:20 | 12:50 | 14:20 | 15:48 | 17:23 | 18:50 | 20:20 | 21:50 | 22:35 |
Saltsburg RD + Millers Ln | 05:20 | 06:50 | 08:20 | 09:50 | 11:20 | 12:50 | 14:20 | 15:48 | 17:23 | 18:50 | 20:20 | 21:50 | 22:35 |
Saltsburg RD + Chapel Hill Dental (#7641) | 05:20 | 06:50 | 08:20 | 09:50 | 11:20 | 12:50 | 14:20 | 15:48 | 17:23 | 18:50 | 20:20 | 21:50 | 22:35 |
Saltsburg RD + Crestview Dr | 05:21 | 06:51 | 08:21 | 09:51 | 11:21 | 12:51 | 14:21 | 15:49 | 17:24 | 18:51 | 20:21 | 21:50 | 22:35 |
Saltsburg RD + Reiter Rd | 05:21 | 06:51 | 08:21 | 09:51 | 11:21 | 12:51 | 14:21 | 15:49 | 17:24 | 18:51 | 20:21 | 21:51 | 22:36 |
Saltsburg RD + Ford Ave | 05:21 | 06:52 | 08:22 | 09:51 | 11:21 | 12:51 | 14:21 | 15:50 | 17:25 | 18:51 | 20:21 | 21:51 | 22:36 |
Saltsburg RD + Universal RD Fs | 05:22 | 06:52 | 08:22 | 09:52 | 11:22 | 12:52 | 14:22 | 15:50 | 17:25 | 18:52 | 20:22 | 21:51 | 22:36 |
Saltsburg RD + Alcoma Park Plaza | 05:22 | 06:53 | 08:23 | 09:52 | 11:22 | 12:52 | 14:22 | 15:51 | 17:26 | 18:52 | 20:22 | 21:52 | 22:37 |
Saltsburg RD + Colonial Village Dr | 05:22 | 06:53 | 08:23 | 09:52 | 11:22 | 12:52 | 14:22 | 15:51 | 17:26 | 18:52 | 20:22 | 21:52 | 22:37 |
Saltsburg RD + Tilford Rd | 05:23 | 06:53 | 08:23 | 09:53 | 11:23 | 12:53 | 14:23 | 15:51 | 17:26 | 18:53 | 20:23 | 21:52 | 22:37 |
Saltsburg RD + Chanticleer Dr | 05:23 | 06:54 | 08:24 | 09:53 | 11:23 | 12:53 | 14:23 | 15:52 | 17:27 | 18:53 | 20:23 | 21:52 | 22:37 |
Saltsburg RD + Alcoma Dr | 05:23 | 06:54 | 08:24 | 09:53 | 11:23 | 12:53 | 14:23 | 15:52 | 17:27 | 18:53 | 20:23 | 21:53 | 22:38 |
Saltsburg RD + Hershey Rd | 05:24 | 06:54 | 08:24 | 09:54 | 11:24 | 12:54 | 14:24 | 15:52 | 17:27 | 18:54 | 20:24 | 21:53 | 22:38 |
Saltsburg RD + Alcoma Golf Club | 05:24 | 06:55 | 08:25 | 09:54 | 11:24 | 12:54 | 14:24 | 15:53 | 17:28 | 18:54 | 20:24 | 21:54 | 22:39 |
Alcoma Blvd + Turnaround | 05:26 | 06:57 | 08:27 | 09:56 | 11:26 | 12:56 | 14:26 | 15:55 | 17:30 | 18:56 | 20:26 | 21:55 | 22:40 |
Alcoma Blvd + #225 | 05:26 | 06:57 | 08:27 | 09:56 | 11:26 | 12:56 | 14:26 | 15:55 | 17:30 | 18:56 | 20:26 | 21:55 | 22:40 |
Alcoma Blvd + Saltsburg | 05:26 | 06:57 | 08:28 | 09:57 | 11:27 | 12:57 | 14:27 | 15:56 | 17:31 | 18:57 | 20:26 | 21:55 | 22:40 |
Saltsburg RD + Stotler Rd | 05:27 | 06:58 | 08:28 | 09:57 | 11:27 | 12:57 | 14:27 | 15:56 | 17:31 | 18:57 | 20:27 | 21:56 | 22:41 |
Saltsburg RD + Aster ST Ns | 05:28 | 06:59 | 08:30 | 09:59 | 11:29 | 12:59 | 14:29 | 15:58 | 17:33 | 18:59 | 20:28 | 21:57 | 22:42 |
Saltsburg RD + Leechburg Rd | 05:29 | 07:00 | 08:30 | 09:59 | 11:29 | 12:59 | 14:29 | 15:58 | 17:33 | 18:59 | 20:29 | 21:58 | 22:43 |
Saltsburg RD + Hulton RD Ns | 05:29 | 07:00 | 08:30 | 09:59 | 11:29 | 12:59 | 14:29 | 15:58 | 17:33 | 18:59 | 20:29 | 21:58 | 22:43 |
Frankstown RD + 1ST Reformed Church | 05:30 | 07:01 | 08:31 | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 15:59 | 17:34 | 19:00 | 20:30 | 21:59 | 22:44 |
Frankstown RD + Crestview Rd | 05:30 | 07:01 | 08:32 | 10:01 | 11:31 | 13:01 | 14:31 | 16:00 | 17:35 | 19:01 | 20:30 | 21:59 | 22:44 |
Frankstown RD + Spring Grove Rd | 05:31 | 07:02 | 08:33 | 10:02 | 11:32 | 13:02 | 14:32 | 16:01 | 17:36 | 19:02 | 20:31 | 22:00 | 22:45 |
Frankstown RD + Crescent Hill Fs | 05:32 | 07:03 | 08:33 | 10:02 | 11:32 | 13:02 | 14:32 | 16:01 | 17:36 | 19:02 | 20:32 | 22:01 | 22:46 |
Frankstown RD AT #12245 (Bloop Museum) | 05:32 | 07:03 | 08:34 | 10:03 | 11:33 | 13:03 | 14:33 | 16:02 | 17:37 | 19:03 | 20:32 | 22:01 | 22:46 |
Frankstown RD + Parkridge DR Fs | 05:32 | 07:03 | 08:34 | 10:03 | 11:33 | 13:03 | 14:33 | 16:02 | 17:37 | 19:03 | 20:32 | 22:01 | 22:46 |
Frankstown RD + Harvard Dr | 05:33 | 07:04 | 08:35 | 10:04 | 11:34 | 13:04 | 14:34 | 16:03 | 17:38 | 19:04 | 20:33 | 22:02 | 22:47 |
Frankstown RD + Lime Hollow Rd | 05:33 | 07:04 | 08:35 | 10:04 | 11:34 | 13:04 | 14:34 | 16:03 | 17:38 | 19:04 | 20:33 | 22:02 | 22:47 |
Frankstown RD + Rodi Rd | 05:34 | 07:05 | 08:36 | 10:05 | 11:35 | 13:05 | 14:35 | 16:04 | 17:39 | 19:05 | 20:34 | 22:03 | 22:48 |
Frankstown RD + Duff Rd | 05:34 | 07:05 | 08:36 | 10:05 | 11:35 | 13:05 | 14:35 | 16:04 | 17:39 | 19:05 | 20:34 | 22:03 | 22:48 |
Frankstown RD + Long Fs | 05:35 | 07:06 | 08:37 | 10:06 | 11:36 | 13:06 | 14:36 | 16:05 | 17:40 | 19:06 | 20:35 | 22:03 | 22:48 |
Frankstown RD + Banyon Dr | 05:35 | 07:06 | 08:37 | 10:06 | 11:36 | 13:06 | 14:36 | 16:05 | 17:40 | 19:06 | 20:35 | 22:04 | 22:49 |
Frankstown RD + Highpoint DR Fs | 05:35 | 07:06 | 08:37 | 10:06 | 11:36 | 13:06 | 14:36 | 16:05 | 17:40 | 19:06 | 20:35 | 22:04 | 22:49 |
Frankstown RD + Wilson Ns | 05:36 | 07:07 | 08:38 | 10:07 | 11:37 | 13:07 | 14:37 | 16:06 | 17:41 | 19:07 | 20:36 | 22:04 | 22:49 |
Frankstown RD + Erhardt Dr | 05:36 | 07:07 | 08:38 | 10:07 | 11:37 | 13:07 | 14:37 | 16:06 | 17:41 | 19:07 | 20:36 | 22:05 | 22:50 |
Frankstown RD + Bartholomew Church Dr | 05:36 | 07:07 | 08:38 | 10:07 | 11:37 | 13:07 | 14:37 | 16:06 | 17:41 | 19:07 | 20:36 | 22:05 | 22:50 |
Frankstown RD + Ritzland Fs | 05:37 | 07:08 | 08:39 | 10:08 | 11:38 | 13:08 | 14:38 | 16:07 | 17:42 | 19:08 | 20:37 | 22:05 | 22:50 |
Frankstown RD + Coal Hollow Rd | 05:37 | 07:09 | 08:40 | 10:09 | 11:39 | 13:09 | 14:39 | 16:08 | 17:43 | 19:08 | 20:37 | 22:06 | 22:51 |
Frankstown RD + #10485 | 05:38 | 07:09 | 08:40 | 10:09 | 11:39 | 13:09 | 14:39 | 16:08 | 17:43 | 19:09 | 20:38 | 22:06 | 22:51 |
Frankstown RD + Crab Hollow Dr | 05:38 | 07:10 | 08:41 | 10:10 | 11:40 | 13:10 | 14:40 | 16:09 | 17:44 | 19:09 | 20:38 | 22:07 | 22:52 |
Frankstown RD + Curtis St | 05:39 | 07:10 | 08:41 | 10:10 | 11:40 | 13:10 | 14:40 | 16:09 | 17:44 | 19:10 | 20:39 | 22:07 | 22:52 |
Frankstown RD + Frankstown Gardens | 05:39 | 07:11 | 08:42 | 10:11 | 11:41 | 13:11 | 14:41 | 16:10 | 17:45 | 19:10 | 20:39 | 22:07 | 22:52 |
Frankstown RD + Mcclutcheon Ln | 05:39 | 07:11 | 08:42 | 10:11 | 11:41 | 13:11 | 14:41 | 16:10 | 17:45 | 19:10 | 20:39 | 22:08 | 22:53 |
Frankstown RD + BON AIR Fs | 05:40 | 07:12 | 08:43 | 10:12 | 11:42 | 13:12 | 14:42 | 16:11 | 17:46 | 19:11 | 20:40 | 22:08 | 22:53 |
Frankstown RD + Howard St | 05:40 | 07:12 | 08:43 | 10:12 | 11:42 | 13:12 | 14:42 | 16:11 | 17:46 | 19:11 | 20:40 | 22:08 | 22:53 |
Frankstown RD + Champa St | 05:41 | 07:12 | 08:43 | 10:12 | 11:42 | 13:12 | 14:42 | 16:11 | 17:46 | 19:12 | 20:41 | 22:09 | 22:54 |
Frankstown RD + Hochberg Rd | 05:41 | 07:13 | 08:44 | 10:13 | 11:43 | 13:13 | 14:43 | 16:12 | 17:47 | 19:12 | 20:41 | 22:09 | 22:54 |
Frankstown RD + Graham Blvd | 05:41 | 07:13 | 08:44 | 10:13 | 11:43 | 13:13 | 14:43 | 16:12 | 17:47 | 19:12 | 20:41 | 22:09 | 22:54 |
Frankstown RD + Overbrook Rd | 05:42 | 07:14 | 08:45 | 10:14 | 11:44 | 13:14 | 14:44 | 16:13 | 17:48 | 19:13 | 20:42 | 22:10 | 22:55 |
Frankstown RD + Eastwood Rd | 05:42 | 07:14 | 08:45 | 10:14 | 11:44 | 13:14 | 14:44 | 16:13 | 17:48 | 19:13 | 20:42 | 22:10 | 22:55 |
Frankstown RD + #8881 | 05:43 | 07:15 | 08:46 | 10:15 | 11:45 | 13:15 | 14:45 | 16:14 | 17:49 | 19:14 | 20:43 | 22:11 | 22:56 |
Frankstown RD + Woods Rd | 05:43 | 07:15 | 08:47 | 10:16 | 11:46 | 13:16 | 14:46 | 16:15 | 17:50 | 19:15 | 20:43 | 22:11 | 22:56 |
Frankstown AVE + Wilkinsburg Ave | 05:44 | 07:16 | 08:47 | 10:16 | 11:47 | 13:17 | 14:47 | 16:16 | 17:51 | 19:15 | 20:44 | 22:12 | 22:57 |
Frankstown AVE + Standard Ave | 05:45 | 07:17 | 08:48 | 10:17 | 11:47 | 13:17 | 14:47 | 16:17 | 17:51 | 19:16 | 20:45 | 22:13 | 22:58 |
Frankstown AVE + Lawndale St | 05:46 | 07:18 | 08:50 | 10:19 | 11:49 | 13:19 | 14:49 | 16:18 | 17:53 | 19:18 | 20:46 | 22:14 | 22:59 |
Frankstown AVE + Blackadore Ave | 05:46 | 07:19 | 08:50 | 10:19 | 11:49 | 13:19 | 14:49 | 16:19 | 17:53 | 19:18 | 20:46 | 22:14 | 22:59 |
Frankstown AVE + Oakwood St | 05:47 | 07:19 | 08:51 | 10:20 | 11:50 | 13:20 | 14:50 | 16:20 | 17:54 | 19:19 | 20:47 | 22:15 | 23:00 |
Frankstown AVE + Brushton Ave | 05:48 | 07:20 | 08:51 | 10:20 | 11:51 | 13:21 | 14:51 | 16:20 | 17:55 | 19:19 | 20:47 | 22:15 | 23:00 |
Frankstown AVE + Braddock Ave | 05:48 | 07:20 | 08:52 | 10:21 | 11:51 | 13:21 | 14:51 | 16:21 | 17:55 | 19:20 | 20:48 | 22:16 | 23:01 |
Frankstown AVE + Collier St | 05:48 | 07:21 | 08:52 | 10:21 | 11:51 | 13:21 | 14:52 | 16:21 | 17:56 | 19:20 | 20:48 | 22:16 | 23:01 |
Frankstown AVE + Sterrett St | 05:49 | 07:21 | 08:53 | 10:22 | 11:52 | 13:22 | 14:53 | 16:22 | 17:57 | 19:21 | 20:49 | 22:17 | 23:02 |
Frankstown AVE + Homewood Ave | 05:49 | 07:22 | 08:53 | 10:22 | 11:53 | 13:23 | 14:53 | 16:23 | 17:57 | 19:21 | 20:49 | 22:17 | 23:02 |
Frankstown AVE + Lang AVE Ns | 05:50 | 07:22 | 08:54 | 10:23 | 11:53 | 13:23 | 14:54 | 16:23 | 17:58 | 19:22 | 20:50 | 22:18 | 23:03 |
Frankstown AVE + Murtland St | 05:51 | 07:23 | 08:54 | 10:23 | 11:54 | 13:24 | 14:54 | 16:24 | 17:58 | 19:22 | 20:50 | 22:18 | 23:03 |
Frankstown AVE + Gerritt St | 05:51 | 07:24 | 08:55 | 10:24 | 11:55 | 13:25 | 14:55 | 16:25 | 17:59 | 19:23 | 20:51 | 22:19 | 23:04 |
Frankstown AVE + East View St | 05:52 | 07:24 | 08:56 | 10:25 | 11:55 | 13:25 | 14:56 | 16:25 | 18:00 | 19:24 | 20:51 | 22:19 | 23:04 |
Frankstown AVE + Laschall St | 05:52 | 07:25 | 08:56 | 10:25 | 11:56 | 13:26 | 14:57 | 16:26 | 18:01 | 19:24 | 20:52 | 22:20 | 23:05 |
Frankstown AVE + Washington Blvd | 05:53 | 07:25 | 08:57 | 10:26 | 11:56 | 13:26 | 14:57 | 16:27 | 18:01 | 19:25 | 20:52 | 22:20 | 23:05 |
Frankstown AVE + Finley ST Ns | 05:53 | 07:26 | 08:57 | 10:26 | 11:57 | 13:27 | 14:58 | 16:27 | 18:02 | 19:25 | 20:53 | 22:21 | 23:06 |
Frankstown AVE + Julius St | 05:54 | 07:26 | 08:58 | 10:27 | 11:58 | 13:28 | 14:58 | 16:28 | 18:02 | 19:26 | 20:53 | 22:21 | 23:06 |
Frankstown AVE + Lincoln Ave | 05:54 | 07:27 | 08:59 | 10:28 | 11:58 | 13:28 | 14:59 | 16:29 | 18:03 | 19:27 | 20:54 | 22:22 | 23:07 |
Frankstown AVE + Paulson Ave | 05:55 | 07:27 | 08:59 | 10:28 | 11:59 | 13:29 | 14:59 | 16:29 | 18:03 | 19:27 | 20:54 | 22:22 | 23:07 |
East Liberty Blvd + Hamilton Ave | 05:55 | 07:28 | 09:00 | 10:29 | 12:00 | 13:30 | 15:00 | 16:30 | 18:04 | 19:28 | 20:55 | 22:23 | 23:08 |
East Liberty Blvd + Dahlem Pl | 05:56 | 07:29 | 09:01 | 10:30 | 12:00 | 13:30 | 15:01 | 16:31 | 18:05 | 19:29 | 20:55 | 22:23 | 23:08 |
East Liberty Blvd + Penn Ave | 05:57 | 07:29 | 09:01 | 10:30 | 12:01 | 13:31 | 15:02 | 16:32 | 18:06 | 19:29 | 20:56 | 22:24 | 23:09 |
Penn AVE + Village OF Eastside Shopping Center | 05:57 | 07:30 | 09:02 | 10:31 | 12:01 | 13:31 | 15:02 | 16:32 | 18:06 | 19:30 | 20:56 | 22:24 | 23:09 |
Penn AVE OPP Shady Ave | 05:58 | 07:30 | 09:02 | 10:31 | 12:02 | 13:32 | 15:03 | 16:33 | 18:07 | 19:30 | 20:57 | 22:25 | 23:10 |
Penn AVE + Sheridan Ave | 05:58 | 07:31 | 09:03 | 10:32 | 12:03 | 13:33 | 15:04 | 16:34 | 18:08 | 19:31 | 20:58 | 22:26 | 23:11 |
Penn AVE + Highland Ave | 05:59 | 07:32 | 09:04 | 10:33 | 12:04 | 13:34 | 15:04 | 16:34 | 18:08 | 19:32 | 20:58 | 22:26 | 23:11 |
Penn AVE AT Euclid Ave | 06:00 | 07:32 | 09:04 | 10:33 | 12:04 | 13:34 | 15:05 | 16:35 | 18:09 | 19:32 | 20:59 | 22:27 | 23:12 |
Negley AVE + Penn AVE Fs | 06:01 | 07:34 | 09:06 | 10:35 | 12:06 | 13:36 | 15:07 | 16:37 | 18:11 | 19:34 | 21:00 | 22:28 | 23:13 |
Negley AVE + Coral St | 06:01 | 07:34 | 09:06 | 10:35 | 12:06 | 13:36 | 15:07 | 16:37 | 18:11 | 19:34 | 21:00 | 22:28 | 23:13 |
Negley AVE + Friendship Ave | 06:02 | 07:35 | 09:07 | 10:36 | 12:07 | 13:37 | 15:08 | 16:38 | 18:12 | 19:35 | 21:01 | 22:29 | 23:14 |
Negley AVE + #370 (Baum Blvd) | 06:02 | 07:35 | 09:07 | 10:36 | 12:07 | 13:37 | 15:08 | 16:38 | 18:12 | 19:35 | 21:01 | 22:29 | 23:14 |
Baum Blvd + Graham St | 06:03 | 07:36 | 09:08 | 10:37 | 12:08 | 13:38 | 15:09 | 16:39 | 18:13 | 19:36 | 21:02 | 22:30 | 23:15 |
Baum Blvd + Aiken | 06:03 | 07:36 | 09:09 | 10:38 | 12:08 | 13:39 | 15:10 | 16:40 | 18:14 | 19:36 | 21:02 | 22:30 | 23:15 |
Baum Blvd + Liberty Ave | 06:04 | 07:37 | 09:09 | 10:38 | 12:09 | 13:39 | 15:10 | 16:40 | 18:14 | 19:37 | 21:03 | 22:31 | 23:16 |
Baum Blvd + Cypress ST Fs | 06:04 | 07:37 | 09:10 | 10:39 | 12:09 | 13:40 | 15:11 | 16:41 | 18:15 | 19:37 | 21:03 | 22:31 | 23:16 |
Baum Blvd + Morewood Ave | 06:05 | 07:38 | 09:11 | 10:40 | 12:10 | 13:41 | 15:12 | 16:42 | 18:16 | 19:38 | 21:04 | 22:32 | 23:17 |
Baum Blvd + Millvale Ave | 06:06 | 07:39 | 09:11 | 10:40 | 12:11 | 13:41 | 15:12 | 16:42 | 18:16 | 19:39 | 21:05 | 22:33 | 23:18 |
Baum Blvd + Enfield St | 06:06 | 07:39 | 09:12 | 10:41 | 12:11 | 13:42 | 15:13 | 16:43 | 18:17 | 19:39 | 21:05 | 22:33 | 23:18 |
Baum Blvd + Melwood Ave | 06:07 | 07:40 | 09:13 | 10:42 | 12:12 | 13:43 | 15:14 | 16:44 | 18:18 | 19:40 | 21:06 | 22:34 | 23:19 |
Craig ST + Baum Blvd Fs | 06:07 | 07:40 | 09:13 | 10:42 | 12:12 | 13:43 | 15:14 | 16:44 | 18:18 | 19:40 | 21:06 | 22:34 | 23:19 |
Craig ST + Bigelow Blvd | 06:08 | 07:41 | 09:14 | 10:43 | 12:13 | 13:44 | 15:15 | 16:45 | 18:19 | 19:41 | 21:07 | 22:35 | 23:20 |
Bigelow Blvd + Bloomfld Brdge Fs | 06:10 | 07:43 | 09:16 | 10:45 | 12:15 | 13:46 | 15:17 | 16:47 | 18:21 | 19:43 | 21:09 | 22:37 | 23:22 |
Bigelow Blvd + Finland St | 06:10 | 07:43 | 09:16 | 10:45 | 12:15 | 13:46 | 15:17 | 16:47 | 18:21 | 19:43 | 21:09 | 22:37 | 23:22 |
Bigelow Blvd + Harding Way | 06:11 | 07:44 | 09:17 | 10:46 | 12:16 | 13:47 | 15:18 | 16:49 | 18:22 | 19:44 | 21:10 | 22:38 | 23:23 |
Bigelow Blvd + Herron AVE Fs | 06:12 | 07:45 | 09:18 | 10:47 | 12:17 | 13:48 | 15:19 | 16:50 | 18:23 | 19:45 | 21:10 | 22:38 | 23:23 |
Seventh AVE + Smithfield St | 06:21 | 07:54 | 09:29 | 10:57 | 12:27 | 13:58 | 15:33 | 17:05 | 18:35 | 19:54 | 21:19 | 22:47 | 23:32 |
Liberty AVE + Tito Way | 06:22 | 07:55 | 09:30 | 10:58 | 12:28 | 13:59 | 15:33 | 17:06 | 18:35 | 19:55 | 21:19 | 22:47 | 23:32 |
Liberty AVE + Fifth Ave | 06:23 | 07:56 | 09:31 | 10:59 | 12:29 | 14:00 | 15:34 | 17:07 | 18:37 | 19:56 | 21:20 | 22:48 | 23:33 |
Liberty AVE + Wyndham Grand Hotel | 06:24 | 07:57 | 09:32 | 11:00 | 12:30 | 14:01 | 15:36 | 17:09 | 18:38 | 19:57 | 21:21 | 22:49 | 23:34 |
Liberty AVE + Gateway #4 – Boyce Campus East PKG LOT + Steps
| Liberty AVE + Gateway #4 | 06:00 | 07:30 | 09:00 | 10:30 | 12:00 | 13:30 | 15:00 | 16:30 | 18:00 | 19:30 | 21:00 | 22:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liberty AVE + Market St | 06:00 | 07:30 | 09:00 | 10:30 | 12:00 | 13:30 | 15:00 | 16:30 | 18:00 | 19:30 | 21:00 | 22:30 |
| Liberty AVE + Wood St | 06:01 | 07:31 | 09:01 | 10:31 | 12:01 | 13:31 | 15:01 | 16:31 | 18:01 | 19:31 | 21:01 | 22:31 |
| Seventh AVE + William Penn Pl | 06:01 | 07:32 | 09:01 | 10:31 | 12:02 | 13:32 | 15:02 | 16:32 | 18:02 | 19:31 | 21:01 | 22:31 |
| Bigelow Blvd + Herron Fs | 06:10 | 07:40 | 09:10 | 10:40 | 12:10 | 13:40 | 15:10 | 16:42 | 18:11 | 19:40 | 21:10 | 22:39 |
| Bigelow Blvd + Harding Way | 06:10 | 07:41 | 09:10 | 10:40 | 12:11 | 13:41 | 15:11 | 16:43 | 18:12 | 19:40 | 21:10 | 22:39 |
| Bigelow Blvd + Bloomfield Bridge | 06:12 | 07:43 | 09:12 | 10:42 | 12:13 | 13:43 | 15:13 | 16:45 | 18:14 | 19:42 | 21:12 | 22:41 |
| Craig ST + Bigelow Fs | 06:13 | 07:44 | 09:13 | 10:43 | 12:14 | 13:44 | 15:14 | 16:47 | 18:15 | 19:43 | 21:13 | 22:42 |
| Baum Blvd + Craig Fs | 06:13 | 07:45 | 09:14 | 10:44 | 12:15 | 13:45 | 15:15 | 16:48 | 18:16 | 19:44 | 21:13 | 22:42 |
| Baum Blvd + Melwood Fs | 06:14 | 07:45 | 09:14 | 10:44 | 12:15 | 13:45 | 15:16 | 16:48 | 18:17 | 19:44 | 21:14 | 22:43 |
| Baum Blvd + Enfield ST Fs | 06:14 | 07:46 | 09:15 | 10:45 | 12:16 | 13:46 | 15:16 | 16:49 | 18:17 | 19:45 | 21:14 | 22:43 |
| Baum Blvd + Millvale Ave | 06:15 | 07:46 | 09:15 | 10:45 | 12:16 | 13:46 | 15:17 | 16:50 | 18:18 | 19:45 | 21:15 | 22:44 |
| Baum Blvd + Morewood Ave | 06:15 | 07:47 | 09:16 | 10:46 | 12:17 | 13:47 | 15:18 | 16:51 | 18:19 | 19:46 | 21:15 | 22:44 |
| Baum Blvd + Cypress St | 06:16 | 07:48 | 09:17 | 10:47 | 12:18 | 13:48 | 15:19 | 16:52 | 18:20 | 19:47 | 21:16 | 22:45 |
| Baum Blvd + Liberty Fs | 06:17 | 07:49 | 09:18 | 10:47 | 12:19 | 13:49 | 15:20 | 16:53 | 18:21 | 19:47 | 21:17 | 22:46 |
| Baum Blvd + Fairmount ST Fs | 06:18 | 07:50 | 09:19 | 10:48 | 12:20 | 13:50 | 15:21 | 16:55 | 18:22 | 19:48 | 21:18 | 22:47 |
| Negley AVE + Friendship Ave | 06:19 | 07:51 | 09:20 | 10:49 | 12:21 | 13:51 | 15:22 | 16:56 | 18:23 | 19:49 | 21:19 | 22:48 |
| Negley AVE + Coral St | 06:19 | 07:52 | 09:21 | 10:50 | 12:22 | 13:52 | 15:23 | 16:57 | 18:24 | 19:50 | 21:19 | 22:48 |
| Negley AVE + Penn Ave | 06:20 | 07:53 | 09:22 | 10:51 | 12:23 | 13:53 | 15:24 | 16:58 | 18:25 | 19:51 | 21:20 | 22:49 |
| Penn AVE AT S ST. Clair St | 06:20 | 07:53 | 09:22 | 10:51 | 12:23 | 13:53 | 15:24 | 16:58 | 18:25 | 19:51 | 21:20 | 22:49 |
| Penn AVE + Beatty St | 06:21 | 07:54 | 09:23 | 10:52 | 12:24 | 13:54 | 15:25 | 16:59 | 18:26 | 19:52 | 21:21 | 22:50 |
| Penn AVE + Highland Ave | 06:21 | 07:54 | 09:23 | 10:52 | 12:24 | 13:55 | 15:26 | 17:00 | 18:27 | 19:52 | 21:21 | 22:50 |
| Penn AVE + Eastside III Dr | 06:22 | 07:55 | 09:24 | 10:53 | 12:26 | 13:56 | 15:27 | 17:01 | 18:28 | 19:53 | 21:22 | 22:51 |
| Penn AVE + Shady AVE FS (Giant Eagle) | 06:23 | 07:56 | 09:25 | 10:54 | 12:26 | 13:56 | 15:28 | 17:02 | 18:28 | 19:54 | 21:23 | 22:52 |
| Penn AVE + Village OF Eastside Shopping Center | 06:23 | 07:56 | 09:25 | 10:54 | 12:27 | 13:57 | 15:29 | 17:03 | 18:29 | 19:54 | 21:23 | 22:52 |
| East Liberty Blvd + Dahlem Pl | 06:24 | 07:57 | 09:26 | 10:55 | 12:27 | 13:58 | 15:30 | 17:04 | 18:30 | 19:55 | 21:24 | 22:53 |
| East Liberty Blvd + Hamilton Ave | 06:25 | 07:58 | 09:27 | 10:56 | 12:29 | 13:59 | 15:31 | 17:05 | 18:31 | 19:56 | 21:25 | 22:54 |
| East Liberty Blvd + Frankstown Ave | 06:25 | 07:58 | 09:27 | 10:56 | 12:29 | 13:59 | 15:31 | 17:05 | 18:31 | 19:56 | 21:25 | 22:54 |
| Frankstown AVE + Lincoln Ave | 06:26 | 07:59 | 09:28 | 10:57 | 12:30 | 14:00 | 15:32 | 17:06 | 18:32 | 19:57 | 21:26 | 22:55 |
| Frankstown AVE + Putnam St | 06:26 | 08:00 | 09:29 | 10:58 | 12:30 | 14:01 | 15:33 | 17:07 | 18:33 | 19:58 | 21:26 | 22:55 |
| Frankstown AVE + Julius St | 06:26 | 08:00 | 09:29 | 10:58 | 12:31 | 14:01 | 15:33 | 17:07 | 18:33 | 19:58 | 21:27 | 22:55 |
| Frankstown AVE + Finley ST Fs | 06:27 | 08:01 | 09:30 | 10:59 | 12:31 | 14:02 | 15:34 | 17:08 | 18:34 | 19:59 | 21:27 | 22:56 |
