400 Bus in Woodbury
Sicklerville RD AT Thousand Oaks Dr – Vine ST AT 8TH St
Sicklerville RD AT Thousand Oaks Dr | 04:42 | 05:35 | 06:20 | 07:20 | — | 08:05 | — | 09:00 | — | 09:54 | — | 11:00 | — | 11:59 | — | 12:53 | — | 13:49 | — | 14:48 | 15:55 | 16:36 | 17:38 | 18:48 | 20:06 | 21:06 | 22:21 | 23:26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sicklerville RD (Cr705) AT Grimes Rd | 04:42 | 05:35 | 06:20 | 07:20 | — | 08:05 | — | 09:00 | — | 09:54 | — | 11:00 | — | 11:59 | — | 12:53 | — | 13:49 | — | 14:48 | 15:55 | 16:36 | 17:38 | 18:48 | 20:06 | 21:06 | 22:21 | 23:26 |
Sicklerville RD (Cr705) AT Patton Pl | 04:42 | 05:35 | 06:20 | 07:20 | — | 08:05 | — | 09:00 | — | 09:54 | — | 11:00 | — | 11:59 | — | 12:53 | — | 13:49 | — | 14:48 | 15:55 | 16:36 | 17:38 | 18:48 | 20:06 | 21:06 | 22:21 | 23:26 |
Sicklerville RD (Cr705) AT Eisenhower Ln | 04:43 | 05:36 | 06:21 | 07:21 | — | 08:06 | — | 09:01 | — | 09:55 | — | 11:01 | — | 12:00 | — | 12:54 | — | 13:50 | — | 14:49 | 15:56 | 16:37 | 17:39 | 18:49 | 20:07 | 21:07 | 22:22 | 23:27 |
Sicklerville RD (Cr705) AT Primrose Dr | 04:43 | 05:36 | 06:21 | 07:21 | — | 08:06 | — | 09:01 | — | 09:55 | — | 11:01 | — | 12:00 | — | 12:54 | — | 13:50 | — | 14:49 | 15:56 | 16:37 | 17:39 | 18:49 | 20:07 | 21:07 | 22:22 | 23:27 |
Sicklerville RD (Cr705) AT Marseille Pl | 04:43 | 05:36 | 06:21 | 07:21 | — | 08:06 | — | 09:01 | — | 09:55 | — | 11:01 | — | 12:00 | — | 12:54 | — | 13:50 | — | 14:49 | 15:57 | 16:38 | 17:40 | 18:49 | 20:07 | 21:07 | 22:22 | 23:27 |
Sicklerville RD (Cr705) AT Manor Hall Pl | 04:44 | 05:37 | 06:22 | 07:22 | — | 08:07 | — | 09:02 | — | 09:56 | — | 11:02 | — | 12:01 | — | 12:55 | — | 13:51 | — | 14:50 | 15:57 | 16:38 | 17:40 | 18:50 | 20:08 | 21:07 | 22:22 | 23:27 |
Sicklerville RD (Cr705) AT Monroe Pl | 04:44 | 05:37 | 06:22 | 07:22 | — | 08:07 | — | 09:02 | — | 09:56 | — | 11:02 | — | 12:01 | — | 12:55 | — | 13:51 | — | 14:50 | 15:57 | 16:38 | 17:40 | 18:50 | 20:08 | 21:08 | 22:23 | 23:28 |
Erial NEW Brooklyn RD (Cr706) AT Sickerville Rd | 04:45 | 05:38 | 06:23 | 07:23 | — | 08:08 | — | 09:03 | — | 09:57 | — | 11:03 | — | 12:02 | — | 12:56 | — | 13:52 | — | 14:51 | 15:58 | 16:39 | 17:41 | 18:51 | 20:09 | 21:08 | 22:23 | 23:28 |
Erial NEW Brooklyn RD (Cr706) 150'S OF Villa Knoll | 04:45 | 05:38 | 06:23 | 07:23 | — | 08:08 | — | 09:03 | — | 09:57 | — | 11:03 | — | 12:02 | — | 12:56 | — | 13:52 | — | 14:51 | 15:59 | 16:40 | 17:42 | 18:51 | 20:09 | 21:09 | 22:24 | 23:29 |
Erial NEW Brooklyn RD (Cr706) AT Victoria Manor Ct | 04:46 | 05:39 | 06:24 | 07:24 | — | 08:09 | — | 09:04 | — | 09:58 | — | 11:04 | — | 12:03 | — | 12:57 | — | 13:53 | — | 14:52 | 15:59 | 16:40 | 17:42 | 18:52 | 20:10 | 21:09 | 22:24 | 23:29 |
Erial NEW Brooklyn RD (Cr706) AT Vanderbilt Ct | 04:46 | 05:39 | 06:24 | 07:24 | — | 08:09 | — | 09:04 | — | 09:58 | — | 11:04 | — | 12:03 | — | 12:57 | — | 13:53 | — | 14:52 | 15:59 | 16:40 | 17:42 | 18:52 | 20:10 | 21:09 | 22:24 | 23:29 |
Erial NEW Brooklyn RD (Cr706) AT Eden Hollow Ln | 04:46 | 05:39 | 06:24 | 07:24 | — | 08:09 | — | 09:04 | — | 09:58 | — | 11:04 | — | 12:03 | — | 12:57 | — | 13:53 | — | 14:52 | 16:00 | 16:41 | 17:43 | 18:52 | 20:10 | 21:10 | 22:25 | 23:30 |
Erial NEW Brooklyn RD (Cr706) AT Lampart Avenue | 04:47 | 05:40 | 06:25 | 07:25 | — | 08:10 | — | 09:05 | — | 09:59 | — | 11:05 | — | 12:04 | — | 12:58 | — | 13:54 | — | 14:53 | 16:00 | 16:41 | 17:43 | 18:53 | 20:11 | 21:10 | 22:25 | 23:30 |
Erial NEW Brooklyn RD (Cr706) AT Lehigh Manor Dr | 04:47 | 05:40 | 06:25 | 07:25 | — | 08:10 | — | 09:05 | — | 09:59 | — | 11:05 | — | 12:04 | — | 12:58 | — | 13:54 | — | 14:53 | 16:01 | 16:42 | 17:44 | 18:53 | 20:11 | 21:11 | 22:26 | 23:31 |
Erial NEW Brooklyn RD (Cr706) AT Andrews Rd | 04:48 | 05:41 | 06:26 | 07:26 | — | 08:11 | — | 09:06 | — | 10:00 | — | 11:06 | — | 12:05 | — | 12:59 | — | 13:55 | — | 14:54 | 16:01 | 16:42 | 17:44 | 18:54 | 20:12 | 21:11 | 22:26 | 23:31 |
Williamstown RD AT Arbor Meadow Dr | 04:49 | 05:42 | 06:27 | 07:27 | — | 08:12 | — | 09:07 | — | 10:01 | — | 11:07 | — | 12:06 | — | 13:00 | — | 13:56 | — | 14:55 | 16:03 | 16:44 | 17:46 | 18:55 | 20:13 | 21:12 | 22:27 | 23:32 |
Williamstown RD AT Sicklerville Rd | 04:50 | 05:43 | 06:28 | 07:28 | — | 08:13 | — | 09:08 | — | 10:02 | — | 11:08 | — | 12:07 | — | 13:01 | — | 13:57 | — | 14:56 | 16:04 | 16:45 | 17:47 | 18:56 | 20:14 | 21:13 | 22:28 | 23:33 |
Williamstown RD AT Heidi Pl | 04:50 | 05:43 | 06:28 | 07:28 | — | 08:13 | — | 09:08 | — | 10:02 | — | 11:08 | — | 12:07 | — | 13:01 | — | 13:57 | — | 14:56 | 16:04 | 16:45 | 17:47 | 18:56 | 20:14 | 21:14 | 22:29 | 23:34 |
Avandale Park & Ride | 04:52 | 05:45 | 06:30 | 07:30 | — | 08:15 | — | 09:10 | — | 10:04 | — | 11:10 | — | 12:09 | — | 13:03 | — | 13:59 | — | 14:58 | 16:06 | 16:47 | 17:49 | 18:58 | 20:16 | 21:15 | 22:30 | 23:35 |
Sicklerville RD 250'W OF Holiday City Blvd | 04:53 | 05:46 | 06:31 | 07:31 | — | 08:16 | — | 09:11 | — | 10:05 | — | 11:11 | — | 12:10 | — | 13:04 | — | 14:00 | — | 14:59 | 16:07 | 16:48 | 17:50 | 18:59 | 20:17 | 21:16 | 22:31 | 23:36 |
Sicklerville RD AT Greenbriar Dr | 04:53 | 05:46 | 06:32 | 07:32 | — | 08:17 | — | 09:12 | — | 10:06 | — | 11:12 | — | 12:11 | — | 13:05 | — | 14:01 | — | 15:00 | 16:08 | 16:49 | 17:51 | 19:00 | 20:18 | 21:17 | 22:32 | 23:37 |
Sicklerville RD AT Albertus Dr | 04:54 | 05:47 | 06:32 | 07:32 | — | 08:17 | — | 09:12 | — | 10:06 | — | 11:12 | — | 12:11 | — | 13:05 | — | 14:01 | — | 15:00 | 16:08 | 16:49 | 17:51 | 19:00 | 20:18 | 21:17 | 22:32 | 23:37 |
Sicklerville RD AT Kent Rd | 04:54 | 05:47 | 06:33 | 07:33 | — | 08:18 | — | 09:13 | — | 10:07 | — | 11:13 | — | 12:12 | — | 13:06 | — | 14:02 | — | 15:01 | 16:09 | 16:50 | 17:52 | 19:01 | 20:19 | 21:18 | 22:33 | 23:38 |
US-322 at Poplar Ave | 04:55 | 05:48 | 06:34 | 07:34 | — | 08:19 | — | 09:14 | — | 10:08 | — | 11:14 | — | 12:13 | — | 13:07 | — | 14:03 | — | 15:02 | 16:10 | 16:51 | 17:53 | 19:02 | 20:20 | 21:19 | 22:34 | 23:39 |
US-322 at Washington AVE # | 04:55 | 05:48 | 06:34 | 07:34 | — | 08:19 | — | 09:15 | — | 10:09 | — | 11:15 | — | 12:14 | — | 13:08 | — | 14:04 | — | 15:02 | 16:10 | 16:51 | 17:53 | 19:03 | 20:21 | 21:19 | 22:34 | 23:39 |
RT-322 AT Main St | 04:57 | 05:50 | 06:36 | 07:36 | — | 08:21 | — | 09:17 | — | 10:11 | — | 11:17 | — | 12:16 | — | 13:10 | — | 14:06 | — | 15:04 | 16:12 | 16:53 | 17:55 | 19:05 | 20:23 | 21:21 | 22:36 | 23:41 |
Main ST AT Avery Dr# | 04:57 | 05:50 | 06:36 | 07:36 | — | 08:21 | — | 09:17 | — | 10:11 | — | 11:17 | — | 12:16 | — | 13:10 | — | 14:06 | — | 15:04 | 16:12 | 16:53 | 17:55 | 19:05 | 20:23 | 21:21 | 22:36 | 23:41 |
N Main ST AT Walnut St | 04:58 | 05:51 | 06:37 | 07:37 | — | 08:22 | — | 09:18 | — | 10:12 | — | 11:18 | — | 12:17 | — | 13:11 | — | 14:07 | — | 15:05 | 16:13 | 16:54 | 17:56 | 19:06 | 20:24 | 21:22 | 22:37 | 23:42 |
N Main ST AT Washington Ave | 04:59 | 05:52 | 06:38 | 07:38 | — | 08:23 | — | 09:19 | — | 10:13 | — | 11:19 | — | 12:18 | — | 13:12 | — | 14:08 | — | 15:06 | 16:14 | 16:55 | 17:57 | 19:07 | 20:25 | 21:23 | 22:38 | 23:43 |
N Main ST AT Hall St | 04:59 | 05:52 | 06:38 | 07:38 | — | 08:23 | — | 09:19 | — | 10:13 | — | 11:19 | — | 12:18 | — | 13:12 | — | 14:08 | — | 15:06 | 16:14 | 16:55 | 17:57 | 19:07 | 20:25 | 21:23 | 22:38 | 23:43 |
Main Street AT Sicklerville Road | 05:00 | 05:53 | 06:39 | 07:39 | — | 08:24 | — | 09:20 | — | 10:14 | — | 11:20 | — | 12:19 | — | 13:13 | — | 14:09 | — | 15:07 | 16:15 | 16:56 | 17:58 | 19:08 | 20:26 | 21:24 | 22:39 | 23:44 |
N Main ST AT Lindale Ave | 05:00 | 05:53 | 06:39 | 07:39 | — | 08:24 | — | 09:20 | — | 10:14 | — | 11:20 | — | 12:19 | — | 13:13 | — | 14:09 | — | 15:07 | 16:15 | 16:56 | 17:58 | 19:08 | 20:26 | 21:24 | 22:39 | 23:44 |
N Main ST AT Durness Dr | 05:02 | 05:55 | 06:41 | 07:41 | — | 08:26 | — | 09:22 | — | 10:16 | — | 11:22 | — | 12:21 | — | 13:15 | — | 14:11 | — | 15:09 | 16:17 | 16:58 | 18:00 | 19:10 | 20:28 | 21:26 | 22:41 | 23:46 |
N Main ST AT Kerry Lynn Ct | 05:02 | 05:55 | 06:41 | 07:41 | — | 08:26 | — | 09:22 | — | 10:16 | — | 11:22 | — | 12:21 | — | 13:15 | — | 14:11 | — | 15:09 | 16:17 | 16:58 | 18:00 | 19:10 | 20:28 | 21:26 | 22:41 | 23:46 |
N Main ST AT Grandview Ave | 05:02 | 05:55 | 06:42 | 07:42 | — | 08:27 | — | 09:23 | — | 10:17 | — | 11:23 | — | 12:22 | — | 13:16 | — | 14:12 | — | 15:10 | 16:18 | 16:59 | 18:01 | 19:11 | 20:29 | 21:27 | 22:42 | 23:47 |
N Main ST 300'S OF Cross Keys Ave | 05:03 | 05:56 | 06:43 | 07:43 | — | 08:28 | — | 09:24 | — | 10:18 | — | 11:24 | — | 12:23 | — | 13:17 | — | 14:13 | — | 15:11 | 16:19 | 17:00 | 18:02 | 19:12 | 20:30 | 21:28 | 22:43 | 23:48 |
N Main ST 200'S OF N Tuckahoe Rd# | 05:04 | 05:57 | 06:44 | 07:44 | — | 08:29 | — | 09:25 | — | 10:19 | — | 11:25 | — | 12:24 | — | 13:18 | — | 14:14 | — | 15:12 | 16:20 | 17:01 | 18:03 | 19:13 | 20:31 | 21:29 | 22:44 | 23:49 |
Tuckahoe RD AT UA Theater South Entrance | 05:04 | 05:57 | 06:44 | 07:44 | — | 08:29 | — | 09:25 | — | 10:19 | — | 11:25 | — | 12:24 | — | 13:18 | — | 14:14 | — | 15:12 | 16:20 | 17:01 | 18:03 | 19:13 | 20:31 | 21:29 | 22:44 | 23:49 |
Tuckahoe RD AT Strand Ave | 05:05 | 05:58 | 06:45 | 07:45 | — | 08:30 | — | 09:26 | — | 10:20 | — | 11:26 | — | 12:25 | — | 13:19 | — | 14:15 | — | 15:13 | 16:21 | 17:02 | 18:04 | 19:14 | 20:32 | 21:30 | 22:45 | 23:50 |
Tuckahoe RD AT Evergreen Ave | 05:05 | 05:58 | 06:45 | 07:45 | — | 08:30 | — | 09:26 | — | 10:20 | — | 11:26 | — | 12:25 | — | 13:19 | — | 14:15 | — | 15:13 | 16:21 | 17:02 | 18:04 | 19:14 | 20:32 | 21:30 | 22:45 | 23:50 |
Tuckahoe RD AT Ardmore Ave | 05:06 | 05:59 | 06:46 | 07:46 | — | 08:31 | — | 09:27 | — | 10:21 | — | 11:27 | — | 12:26 | — | 13:20 | — | 14:16 | — | 15:14 | 16:22 | 17:03 | 18:05 | 19:15 | 20:33 | 21:31 | 22:46 | 23:51 |
RT-42 AT Watson Dr | 05:07 | 06:00 | 06:47 | 07:47 | — | 08:32 | — | 09:29 | — | 10:23 | — | 11:29 | — | 12:28 | — | 13:22 | — | 14:18 | — | 15:15 | 16:23 | 17:04 | 18:06 | 19:16 | 20:34 | 21:32 | 22:47 | 23:52 |
RT-42 AT Fries Mill Rd | 05:09 | 06:02 | 06:49 | 07:49 | — | 08:34 | — | 09:31 | — | 10:25 | — | 11:31 | — | 12:30 | — | 13:24 | — | 14:20 | — | 15:17 | 16:25 | 17:06 | 18:08 | 19:18 | 20:36 | 21:34 | 22:49 | 23:54 |
RT-42 AT Johnson Rd | 05:09 | 06:02 | 06:49 | 07:49 | — | 08:34 | — | 09:31 | — | 10:25 | — | 11:31 | — | 12:30 | — | 13:24 | — | 14:20 | — | 15:18 | 16:26 | 17:07 | 18:09 | 19:19 | 20:37 | 21:34 | 22:49 | 23:54 |
RT-42 AT Ganttown Rd | 05:10 | 06:03 | 06:50 | 07:50 | — | 08:35 | — | 09:32 | — | 10:26 | — | 11:32 | — | 12:31 | — | 13:25 | — | 14:21 | — | 15:18 | 16:26 | 17:07 | 18:09 | 19:19 | 20:37 | 21:35 | 22:50 | 23:55 |
RT-42 AT Whitman Dr | 05:10 | 06:03 | 06:50 | 07:50 | — | 08:35 | — | 09:33 | — | 10:27 | — | 11:33 | — | 12:32 | — | 13:26 | — | 14:22 | — | 15:19 | 16:27 | 17:08 | 18:10 | 19:20 | 20:38 | 21:35 | 22:50 | 23:55 |
Black Horse Pike AT Greentree Rd | 05:11 | 06:04 | 06:51 | 07:51 | — | 08:36 | — | 09:34 | — | 10:28 | — | 11:34 | — | 12:33 | — | 13:27 | — | 14:23 | — | 15:20 | 16:28 | 17:09 | 18:11 | 19:21 | 20:39 | 21:36 | 22:51 | 23:56 |
RT-42 AT Washington Twp. Garage Ent | 05:11 | 06:04 | 06:51 | 07:51 | — | 08:36 | — | 09:34 | — | 10:28 | — | 11:34 | — | 12:33 | — | 13:27 | — | 14:23 | — | 15:20 | 16:28 | 17:09 | 18:11 | 19:21 | 20:39 | 21:36 | 22:51 | 23:56 |
RT-168 AT Sicklerville Rd | 05:13 | 06:06 | 06:53 | 07:53 | — | 08:38 | — | 09:36 | — | 10:30 | — | 11:36 | — | 12:35 | — | 13:29 | — | 14:25 | — | 15:23 | 16:31 | 17:12 | 18:14 | 19:24 | 20:41 | 21:38 | 22:53 | 23:58 |
RT-168 AT Wilson Rd | 05:13 | 06:07 | 06:54 | 07:54 | — | 08:39 | — | 09:37 | — | 10:31 | — | 11:37 | — | 12:36 | — | 13:30 | — | 14:26 | — | 15:23 | 16:31 | 17:12 | 18:14 | 19:24 | 20:42 | 21:39 | 22:54 | 23:59 |
RT-168 AT Main St | 05:15 | 06:08 | 06:55 | 07:55 | — | 08:40 | — | 09:38 | — | 10:32 | — | 11:38 | — | 12:37 | — | 13:31 | — | 14:27 | — | 15:25 | 16:33 | 17:14 | 18:16 | 19:26 | 20:43 | 21:40 | 22:55 | 00:00 +1 |
Premium Outlets DR AT Robert Kelly Blvd | — | — | — | — | — | 08:42 | — | 09:40 | — | 10:34 | — | 11:40 | — | 12:39 | — | 13:33 | — | 14:29 | — | 15:27 | 16:35 | 17:16 | 18:18 | 19:28 | — | — | — | — |
RT-168 AT Main St | — | — | — | — | — | 08:43 | — | 09:41 | — | 10:35 | — | 11:41 | — | 12:41 | — | 13:35 | — | 14:31 | — | 15:29 | 16:37 | 17:18 | 18:20 | 19:30 | — | — | — | — |
Lakeland RD at RT-168 | 05:15 | 06:09 | 06:56 | 07:56 | — | 08:44 | — | 09:42 | — | 10:36 | — | 11:42 | — | 12:41 | — | 13:35 | — | 14:31 | — | 15:29 | 16:37 | 17:18 | 18:20 | 19:30 | 20:44 | 21:41 | 22:56 | 00:01 +1 |
Lakeland RD AT Elmwood Ave | 05:15 | 06:09 | 06:56 | 07:56 | — | 08:44 | — | 09:42 | — | 10:36 | — | 11:42 | — | 12:42 | — | 13:36 | — | 14:32 | — | 15:30 | 16:38 | 17:19 | 18:21 | 19:31 | 20:44 | 21:41 | 22:56 | 00:01 +1 |
Lakeland RD 50'E OF Woodbury-Turnersville/Barbara | 05:16 | 06:10 | 06:57 | 07:57 | — | 08:45 | — | 09:43 | — | 10:37 | — | 11:43 | — | 12:43 | — | 13:37 | — | 14:33 | — | 15:31 | 16:39 | 17:20 | 18:22 | 19:32 | 20:45 | 21:42 | 22:57 | 00:02 +1 |
Woodbury-Turnersville Road (Cr707) AT Collier Dri | 05:17 | 06:11 | 06:58 | 07:58 | — | 08:46 | — | 09:44 | — | 10:38 | — | 11:44 | — | 12:43 | — | 13:37 | — | 14:33 | — | 15:31 | 16:39 | 17:20 | 18:22 | 19:32 | 20:46 | 21:43 | 22:58 | 00:03 +1 |
Elmwood Hills Healthcare Center | 05:18 | 06:12 | 06:59 | 07:59 | — | 08:47 | — | 09:45 | — | 10:39 | — | 11:45 | — | 12:45 | — | 13:39 | — | 14:35 | — | 15:33 | 16:41 | 17:22 | 18:24 | 19:34 | 20:47 | 21:44 | 22:59 | 00:04 +1 |
Lakeland RD AT Woodbury-Turnersville Rd | 05:19 | 06:13 | 07:00 | 08:00 | — | 08:48 | — | 09:46 | — | 10:40 | — | 11:46 | — | 12:46 | — | 13:40 | — | 14:36 | — | 15:34 | 16:42 | 17:23 | 18:25 | 19:35 | 20:48 | 21:45 | 23:00 | 00:05 +1 |
Lakeland RD AT Elmwood Ave | 05:20 | 06:14 | 07:01 | 08:01 | — | 08:49 | — | 09:47 | — | 10:41 | — | 11:47 | — | 12:47 | — | 13:41 | — | 14:37 | — | 15:35 | 16:43 | 17:24 | 18:26 | 19:36 | 20:49 | 21:46 | 23:01 | 00:06 +1 |
RT-168 AT Davistown Rd | 05:20 | 06:14 | 07:01 | 08:01 | — | 08:49 | — | 09:47 | — | 10:41 | — | 11:47 | — | 12:47 | — | 13:41 | — | 14:37 | — | 15:36 | 16:44 | 17:25 | 18:27 | 19:37 | 20:50 | 21:46 | 23:01 | 00:06 +1 |
RT-168 AT Hillcrest Rd | 05:21 | 06:15 | 07:02 | 08:02 | — | 08:50 | — | 09:48 | — | 10:42 | — | 11:48 | — | 12:48 | — | 13:42 | — | 14:38 | — | 15:36 | 16:44 | 17:25 | 18:27 | 19:37 | 20:50 | 21:47 | 23:02 | 00:07 +1 |
RT-168 AT Drexel Ave | 05:21 | 06:15 | 07:02 | 08:02 | — | 08:50 | — | 09:48 | — | 10:42 | — | 11:48 | — | 12:48 | — | 13:42 | — | 14:38 | — | 15:37 | 16:45 | 17:26 | 18:28 | 19:38 | 20:51 | 21:47 | 23:02 | 00:07 +1 |
RT-168 AT Cressmont Ave | 05:21 | 06:15 | 07:02 | 08:02 | — | 08:50 | — | 09:48 | — | 10:42 | — | 11:48 | — | 12:48 | — | 13:42 | — | 14:38 | — | 15:37 | 16:45 | 17:26 | 18:28 | 19:38 | 20:51 | 21:47 | 23:02 | 00:07 +1 |
RT-168 230'S OF Marshall Ave | 05:22 | 06:16 | 07:03 | 08:03 | — | 08:51 | — | 09:49 | — | 10:43 | — | 11:49 | — | 12:49 | — | 13:43 | — | 14:39 | — | 15:37 | 16:45 | 17:26 | 18:28 | 19:38 | 20:51 | 21:48 | 23:03 | 00:08 +1 |
RT-168 AT E Lake Ave | 05:22 | 06:16 | 07:03 | 08:03 | — | 08:51 | — | 09:49 | — | 10:43 | — | 11:49 | — | 12:49 | — | 13:43 | — | 14:39 | — | 15:38 | 16:46 | 17:27 | 18:29 | 19:39 | 20:52 | 21:48 | 23:03 | 00:08 +1 |
Black Horse Pike AT Church St | 05:23 | 06:17 | 07:04 | 08:04 | — | 08:52 | — | 09:50 | — | 10:44 | — | 11:50 | — | 12:50 | — | 13:44 | — | 14:40 | — | 15:39 | 16:47 | 17:28 | 18:30 | 19:40 | 20:53 | 21:49 | 23:04 | 00:09 +1 |
RT-168 AT Lincoln Ave | 05:23 | 06:17 | 07:04 | 08:04 | — | 08:52 | — | 09:50 | — | 10:44 | — | 11:50 | — | 12:50 | — | 13:44 | — | 14:40 | — | 15:39 | 16:47 | 17:28 | 18:30 | 19:40 | 20:53 | 21:49 | 23:04 | 00:09 +1 |
RT-168 AT Clementon Ave | 05:23 | 06:17 | 07:04 | 08:04 | — | 08:52 | — | 09:51 | — | 10:45 | — | 11:51 | — | 12:51 | — | 13:45 | — | 14:41 | — | 15:40 | 16:48 | 17:29 | 18:31 | 19:41 | 20:53 | 21:49 | 23:04 | 00:09 +1 |
RT-168 AT Blenheim-Erial RD(0') | 05:23 | 06:18 | 07:05 | 08:05 | — | 08:53 | — | 09:51 | — | 10:45 | — | 11:51 | — | 12:51 | — | 13:45 | — | 14:41 | — | 15:40 | 16:48 | 17:29 | 18:31 | 19:41 | 20:54 | 21:50 | 23:05 | 00:10 +1 |
RT-168 AT Storage BIN Exit | 05:24 | 06:18 | 07:05 | 08:05 | — | 08:53 | — | 09:52 | — | 10:46 | — | 11:52 | — | 12:52 | — | 13:46 | — | 14:42 | — | 15:41 | 16:49 | 17:30 | 18:32 | 19:42 | 20:54 | 21:50 | 23:05 | 00:10 +1 |
RT-168 AT OLD Black Horse Pk | 05:24 | 06:19 | 07:06 | 08:06 | — | 08:54 | — | 09:53 | — | 10:47 | — | 11:53 | — | 12:53 | — | 13:47 | — | 14:43 | — | 15:42 | 16:50 | 17:31 | 18:33 | 19:43 | 20:55 | 21:51 | 23:06 | 00:11 +1 |
RT-168 AT Garden Ave | 05:25 | 06:19 | 07:06 | 08:06 | — | 08:55 | — | 09:53 | — | 10:47 | — | 11:53 | — | 12:53 | — | 13:47 | — | 14:43 | — | 15:42 | 16:50 | 17:31 | 18:33 | 19:43 | 20:55 | 21:51 | 23:06 | 00:11 +1 |
RT-168 AT Landing Rd | 05:25 | 06:19 | 07:06 | 08:06 | — | 08:55 | — | 09:54 | — | 10:48 | — | 11:54 | — | 12:54 | — | 13:48 | — | 14:44 | — | 15:43 | 16:51 | 17:32 | 18:34 | 19:44 | 20:56 | 21:51 | 23:06 | 00:11 +1 |
RT-168 AT Maple Ave | 05:25 | 06:20 | 07:07 | 08:07 | — | 08:56 | — | 09:54 | — | 10:48 | — | 11:54 | — | 12:54 | — | 13:48 | — | 14:44 | — | 15:43 | 16:51 | 17:32 | 18:34 | 19:44 | 20:56 | 21:52 | 23:07 | 00:12 +1 |
RT-168 AT Lower Landing Rd | 05:26 | 06:20 | 07:07 | 08:07 | — | 08:57 | — | 09:56 | — | 10:50 | — | 11:56 | — | 12:56 | — | 13:50 | — | 14:46 | — | 15:45 | 16:53 | 17:34 | 18:35 | 19:45 | 20:57 | 21:52 | 23:07 | 00:12 +1 |
RT-168 AT Fifth Ave | 05:26 | 06:21 | 07:08 | 08:08 | — | 08:58 | — | 09:57 | — | 10:51 | — | 11:57 | — | 12:57 | — | 13:51 | — | 14:47 | — | 15:46 | 16:54 | 17:35 | 18:36 | 19:46 | 20:58 | 21:53 | 23:08 | 00:13 +1 |
RT-168 AT Tenth Ave | 05:27 | 06:22 | 07:09 | 08:09 | — | 08:58 | — | 09:57 | — | 10:51 | — | 11:57 | — | 12:57 | — | 13:51 | — | 14:47 | — | 15:46 | 16:54 | 17:35 | 18:37 | 19:47 | 20:58 | 21:54 | 23:09 | 00:14 +1 |
W. Evesham RD at RT-168 # | — | — | — | — | — | 08:59 | — | 09:58 | — | 10:52 | — | 11:58 | — | 12:58 | — | 13:52 | — | 14:48 | — | 15:47 | 16:55 | 17:36 | 18:37 | 19:47 | — | — | — | — |
RT-41 440' S OF Clements Bridge Rd | — | — | — | — | — | 09:02 | — | 10:01 | — | 10:55 | — | 12:01 | — | 13:01 | — | 13:55 | — | 14:51 | — | 15:50 | 16:58 | 17:39 | 18:40 | 19:50 | — | — | — | — |
Deptford Center RD 300' W of RT-41 | — | — | — | — | — | 09:03 | — | 10:03 | — | 10:57 | — | 12:03 | — | 13:03 | — | 13:57 | — | 14:53 | — | 15:52 | 17:00 | 17:41 | 18:42 | 19:52 | — | — | — | — |
Between Macy'S & Lenscrafters Entrances | — | — | — | — | 08:37 | 09:06 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:00 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:00 | 14:36 | 14:56 | 15:33 | 15:55 | 17:03 | 17:44 | 18:45 | 19:55 | — | — | — | — |
RT-168 AT East Evesham Ave | 05:27 | 06:22 | 07:09 | 08:09 | 08:43 | 09:12 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:06 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:06 | 14:42 | 15:02 | 15:39 | 16:01 | 17:09 | 17:50 | 18:51 | 20:01 | 20:59 | 21:54 | 23:09 | 00:14 +1 |
RT-168 AT Haverford Rd | 05:27 | 06:22 | 07:09 | 08:09 | 08:43 | 09:12 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:06 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:06 | 14:42 | 15:02 | 15:40 | 16:02 | 17:10 | 17:51 | 18:52 | 20:02 | 20:59 | 21:54 | 23:09 | 00:14 +1 |
Black Horse Pike AT Clements Bridge Rd | 05:28 | 06:23 | 07:10 | 08:10 | 08:44 | 09:13 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 11:07 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:07 | 14:43 | 15:03 | 15:41 | 16:03 | 17:11 | 17:52 | 18:53 | 20:03 | 21:00 | 21:55 | 23:10 | 00:15 +1 |
RT-168 AT E 1ST Ave | 05:28 | 06:23 | 07:10 | 08:10 | 08:44 | 09:13 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 11:07 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:07 | 14:43 | 15:03 | 15:41 | 16:03 | 17:11 | 17:52 | 18:53 | 20:03 | 21:00 | 21:55 | 23:10 | 00:15 +1 |
