Cummer Rd & Evergreen Ct – US 301 & Paul S Buchman Hwy
Cummer Rd & Evergreen Ct | 04:45 | — | 06:25 | 07:15 | 07:45 | 08:25 | 09:15 | 09:45 | 10:25 | 11:15 | 11:45 | 12:25 | 13:15 | 13:45 | 14:25 | 15:15 | 15:45 | 16:25 | 17:15 | 17:45 | 18:25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bower Rd & Story Dr | — | — | 06:26 | 07:16 | 07:46 | 08:26 | 09:16 | 09:46 | 10:26 | 11:16 | 11:46 | 12:26 | 13:16 | 13:46 | 14:26 | 15:16 | 15:46 | 16:26 | 17:16 | 17:46 | 18:26 |
Bower Rd & Coit Rd | 04:46 | — | 06:26 | 07:16 | 07:46 | 08:26 | 09:16 | 09:46 | 10:26 | 11:16 | 11:46 | 12:26 | 13:16 | 13:46 | 14:26 | 15:16 | 15:46 | 16:26 | 17:16 | 17:46 | 18:26 |
CR 575 & Bower Rd | 04:46 | — | 06:27 | 07:17 | 07:47 | 08:27 | 09:17 | 09:47 | 10:27 | 11:17 | 11:47 | 12:27 | 13:17 | 13:47 | 14:27 | 15:17 | 15:47 | 16:27 | 17:17 | 17:47 | 18:27 |
CR 575 & Old Taylor Rd | 04:47 | — | 06:27 | 07:17 | 07:47 | 08:27 | 09:17 | 09:47 | 10:27 | 11:17 | 11:47 | 12:27 | 13:17 | 13:47 | 14:27 | 15:17 | 15:47 | 16:27 | 17:17 | 17:47 | 18:27 |
CR 575 & Bullington Rd | 04:47 | — | 06:28 | 07:18 | 07:48 | 08:28 | 09:18 | 09:48 | 10:28 | 11:18 | 11:48 | 12:28 | 13:18 | 13:48 | 14:28 | 15:18 | 15:48 | 16:28 | 17:18 | 17:48 | 18:28 |
Trilby Rd & US 301 | 04:48 | — | 06:28 | 07:18 | 07:48 | 08:28 | 09:18 | 09:48 | 10:28 | 11:18 | 11:48 | 12:28 | 13:18 | 13:48 | 14:28 | 15:18 | 15:48 | 16:28 | 17:18 | 17:48 | 18:28 |
Trilby Rd & Morgan Rd | 04:48 | — | 06:29 | 07:19 | 07:49 | 08:29 | 09:19 | 09:49 | 10:29 | 11:19 | 11:49 | 12:29 | 13:19 | 13:49 | 14:29 | 15:19 | 15:49 | 16:29 | 17:19 | 17:49 | 18:29 |
US 98 & Trilby Rd | 04:49 | — | 06:29 | 07:19 | 07:49 | 08:29 | 09:19 | 09:49 | 10:29 | 11:19 | 11:49 | 12:29 | 13:19 | 13:49 | 14:29 | 15:19 | 15:49 | 16:29 | 17:19 | 17:49 | 18:29 |
US 98 & US 301 | 04:49 | — | 06:30 | 07:20 | 07:50 | 08:30 | 09:20 | 09:50 | 10:30 | 11:20 | 11:50 | 12:30 | 13:20 | 13:50 | 14:30 | 15:20 | 15:50 | 16:30 | 17:20 | 17:50 | 18:30 |
US 301 & Marka Rd | 04:50 | — | 06:32 | 07:22 | 07:52 | 08:32 | 09:22 | 09:52 | 10:32 | 11:22 | 11:52 | 12:32 | 13:22 | 13:52 | 14:32 | 15:22 | 15:52 | 16:32 | 17:22 | 17:52 | 18:32 |
US 301 & Withlacoochee State Trl | 04:51 | — | 06:32 | 07:22 | 07:52 | 08:32 | 09:22 | 09:52 | 10:32 | 11:22 | 11:52 | 12:32 | 13:22 | 13:52 | 14:32 | 15:22 | 15:52 | 16:32 | 17:22 | 17:52 | 18:32 |
US 301 & Mattingly Ln | 04:52 | — | 06:33 | 07:23 | 07:53 | 08:33 | 09:23 | 09:53 | 10:33 | 11:23 | 11:53 | 12:33 | 13:23 | 13:53 | 14:33 | 15:23 | 15:53 | 16:33 | 17:23 | 17:53 | 18:33 |
US 301 & Old Trilby Rd | 04:52 | — | 06:34 | 07:24 | 07:54 | 08:34 | 09:24 | 09:54 | 10:34 | 11:24 | 11:54 | 12:34 | 13:24 | 13:54 | 14:34 | 15:24 | 15:54 | 16:34 | 17:24 | 17:54 | 18:34 |
US 301 & Christian Rd | 04:53 | — | 06:34 | 07:24 | 07:54 | 08:34 | 09:24 | 09:54 | 10:34 | 11:24 | 11:54 | 12:34 | 13:24 | 13:54 | 14:34 | 15:24 | 15:54 | 16:34 | 17:24 | 17:54 | 18:34 |
US 301 & Laura Ln | 04:53 | — | 06:34 | 07:24 | 07:54 | 08:34 | 09:24 | 09:54 | 10:34 | 11:24 | 11:54 | 12:34 | 13:24 | 13:54 | 14:34 | 15:24 | 15:54 | 16:34 | 17:24 | 17:54 | 18:34 |
US 301 & Primo Dr | 04:53 | — | 06:35 | 07:25 | 07:55 | 08:35 | 09:25 | 09:55 | 10:35 | 11:25 | 11:55 | 12:35 | 13:25 | 13:55 | 14:35 | 15:25 | 15:55 | 16:35 | 17:25 | 17:55 | 18:35 |
US 301 & Primo Dr | 04:53 | — | 06:35 | 07:25 | 07:55 | 08:35 | 09:25 | 09:55 | 10:35 | 11:25 | 11:55 | 12:35 | 13:25 | 13:55 | 14:35 | 15:25 | 15:55 | 16:35 | 17:25 | 17:55 | 18:35 |
US 301 & Farr Rd | 04:54 | — | 06:35 | 07:25 | 07:55 | 08:35 | 09:25 | 09:55 | 10:35 | 11:25 | 11:55 | 12:35 | 13:25 | 13:55 | 14:35 | 15:25 | 15:55 | 16:35 | 17:25 | 17:55 | 18:35 |
US 301 & Gould Rd | 04:54 | — | 06:36 | 07:26 | 07:56 | 08:36 | 09:26 | 09:56 | 10:36 | 11:26 | 11:56 | 12:36 | 13:26 | 13:56 | 14:36 | 15:26 | 15:56 | 16:36 | 17:26 | 17:56 | 18:36 |
US 301 & Atwater Rd | 04:54 | — | 06:36 | 07:26 | 07:56 | 08:36 | 09:26 | 09:56 | 10:36 | 11:26 | 11:56 | 12:36 | 13:26 | 13:56 | 14:36 | 15:26 | 15:56 | 16:36 | 17:26 | 17:56 | 18:36 |
US 301 & Desrosier Rd | 04:56 | — | 06:38 | 07:28 | 07:58 | 08:38 | 09:28 | 09:58 | 10:38 | 11:28 | 11:58 | 12:38 | 13:28 | 13:58 | 14:38 | 15:28 | 15:58 | 16:38 | 17:28 | 17:58 | 18:38 |
US 301 & Bluegrass Rd | 04:56 | — | 06:39 | 07:29 | 07:59 | 08:39 | 09:29 | 09:59 | 10:39 | 11:29 | 11:59 | 12:39 | 13:29 | 13:59 | 14:39 | 15:29 | 15:59 | 16:39 | 17:29 | 17:59 | 18:39 |
US 301 & Gus Way | 04:57 | — | 06:39 | 07:29 | 07:59 | 08:39 | 09:29 | 09:59 | 10:39 | 11:29 | 11:59 | 12:39 | 13:29 | 13:59 | 14:39 | 15:29 | 15:59 | 16:39 | 17:29 | 17:59 | 18:39 |
US 301 & Integrity Auto Repair | — | — | 06:40 | 07:30 | 08:00 | 08:40 | 09:30 | 10:00 | 10:40 | 11:30 | 12:00 | 12:40 | 13:30 | 14:00 | 14:40 | 15:30 | 16:00 | 16:40 | 17:30 | 18:00 | 18:40 |
US 301 & Jordan Rd | 04:58 | — | 06:41 | 07:31 | 08:01 | 08:41 | 09:31 | 10:01 | 10:41 | 11:31 | 12:01 | 12:41 | 13:31 | 14:01 | 14:41 | 15:31 | 16:01 | 16:41 | 17:31 | 18:01 | 18:41 |
US 301 & Pioneer Museum Rd - Thurow Law Firm | 04:58 | — | 06:41 | 07:31 | 08:01 | 08:41 | 09:31 | 10:01 | 10:41 | 11:31 | 12:01 | 12:41 | 13:31 | 14:01 | 14:41 | 15:31 | 16:01 | 16:41 | 17:31 | 18:01 | 18:41 |
US 301 & Pioneer Museum Rd / Long Ave | 04:59 | — | 06:42 | 07:32 | 08:02 | 08:42 | 09:32 | 10:02 | 10:42 | 11:32 | 12:02 | 12:42 | 13:32 | 14:02 | 14:42 | 15:32 | 16:02 | 16:42 | 17:32 | 18:02 | 18:42 |
US 301 & Lock St | 05:00 | — | 06:43 | 07:33 | 08:03 | 08:43 | 09:33 | 10:03 | 10:43 | 11:33 | 12:03 | 12:43 | 13:33 | 14:03 | 14:43 | 15:33 | 16:03 | 16:43 | 17:33 | 18:03 | 18:43 |
US 301 & Whitehouse Ave | 05:01 | — | 06:44 | 07:34 | 08:04 | 08:44 | 09:34 | 10:04 | 10:44 | 11:34 | 12:04 | 12:44 | 13:34 | 14:04 | 14:44 | 15:34 | 16:04 | 16:44 | 17:34 | 18:04 | 18:44 |
US 301 & Sumner Ave | 05:01 | — | 06:44 | 07:34 | 08:04 | 08:44 | 09:34 | 10:04 | 10:44 | 11:34 | 12:04 | 12:44 | 13:34 | 14:04 | 14:44 | 15:34 | 16:04 | 16:44 | 17:34 | 18:04 | 18:44 |
Martin Luther King Blvd & 7th St (Eastbound) | — | — | 06:45 | 07:35 | 08:05 | 08:45 | 09:35 | 10:05 | 10:45 | 11:35 | 12:05 | 12:45 | 13:35 | 14:05 | 14:45 | 15:35 | 16:05 | 16:45 | 17:35 | 18:05 | 18:45 |
5th St & Martin Luther King Blvd | — | — | 06:46 | 07:36 | 08:06 | 08:46 | 09:36 | 10:06 | 10:46 | 11:36 | 12:06 | 12:46 | 13:36 | 14:06 | 14:46 | 15:36 | 16:06 | 16:46 | 17:36 | 18:06 | 18:46 |
Martin Luther King Blvd & 7th St (Westbound) | — | — | 06:46 | 07:36 | 08:06 | 08:46 | 09:36 | 10:06 | 10:46 | 11:36 | 12:06 | 12:46 | 13:36 | 14:06 | 14:46 | 15:36 | 16:06 | 16:46 | 17:36 | 18:06 | 18:46 |
7th St & Live Oak Ave | 05:02 | — | 06:47 | 07:37 | 08:07 | 08:47 | 09:37 | 10:07 | 10:47 | 11:37 | 12:07 | 12:47 | 13:37 | 14:07 | 14:47 | 15:37 | 16:07 | 16:47 | 17:37 | 18:07 | 18:47 |
7th St & Mcminn Ave | 05:02 | — | 06:48 | 07:38 | 08:08 | 08:48 | 09:38 | 10:08 | 10:48 | 11:38 | 12:08 | 12:48 | 13:38 | 14:08 | 14:48 | 15:38 | 16:08 | 16:48 | 17:38 | 18:08 | 18:48 |
7th St & Palm Ave | 05:02 | — | 06:49 | 07:39 | 08:09 | 08:49 | 09:39 | 10:09 | 10:49 | 11:39 | 12:09 | 12:49 | 13:39 | 14:09 | 14:49 | 15:39 | 16:09 | 16:49 | 17:39 | 18:09 | 18:49 |
US 301 & Bougainvillea Ave | 05:03 | — | 06:49 | 07:39 | 08:09 | 08:49 | 09:39 | 10:09 | 10:49 | 11:39 | 12:09 | 12:49 | 13:39 | 14:09 | 14:49 | 15:39 | 16:09 | 16:49 | 17:39 | 18:09 | 18:49 |
US 301 & Heather Pl | 05:03 | — | 06:50 | 07:40 | 08:10 | 08:50 | 09:40 | 10:10 | 10:50 | 11:40 | 12:10 | 12:50 | 13:40 | 14:10 | 14:50 | 15:40 | 16:10 | 16:50 | 17:40 | 18:10 | 18:50 |
US 301 & Willingham Ave | 05:03 | — | 06:51 | 07:41 | 08:11 | 08:51 | 09:41 | 10:11 | 10:51 | 11:41 | 12:11 | 12:51 | 13:41 | 14:11 | 14:51 | 15:41 | 16:11 | 16:51 | 17:41 | 18:11 | 18:51 |
US 301 & Countryside Pl | 05:04 | — | 06:51 | 07:41 | 08:11 | 08:51 | 09:41 | 10:11 | 10:51 | 11:41 | 12:11 | 12:51 | 13:41 | 14:11 | 14:51 | 15:41 | 16:11 | 16:51 | 17:41 | 18:11 | 18:51 |
US 301 & Morningside Dr | 05:05 | — | 06:53 | 07:43 | 08:13 | 08:53 | 09:43 | 10:13 | 10:53 | 11:43 | 12:13 | 12:53 | 13:43 | 14:13 | 14:53 | 15:43 | 16:13 | 16:53 | 17:43 | 18:13 | 18:53 |
US 301 & Beth St | 05:05 | — | 06:53 | 07:43 | 08:13 | 08:53 | 09:43 | 10:13 | 10:53 | 11:43 | 12:13 | 12:53 | 13:43 | 14:13 | 14:53 | 15:43 | 16:13 | 16:53 | 17:43 | 18:13 | 18:53 |
US 301 & Pine St | 05:05 | — | 06:54 | 07:44 | 08:14 | 08:54 | 09:44 | 10:14 | 10:54 | 11:44 | 12:14 | 12:54 | 13:44 | 14:14 | 14:54 | 15:44 | 16:14 | 16:54 | 17:44 | 18:14 | 18:54 |
US 301 & Clinton Ave | 05:06 | — | 06:55 | 07:45 | 08:15 | 08:55 | 09:45 | 10:15 | 10:55 | 11:45 | 12:15 | 12:55 | 13:45 | 14:15 | 14:55 | 15:45 | 16:15 | 16:55 | 17:45 | 18:15 | 18:55 |
US 301 & Townsend Rd | 05:07 | — | 06:57 | 07:47 | 08:17 | 08:57 | 09:47 | 10:17 | 10:57 | 11:47 | 12:17 | 12:57 | 13:47 | 14:17 | 14:57 | 15:47 | 16:17 | 16:57 | 17:47 | 18:17 | 18:57 |
US 301 & Maltby Rd | 05:08 | — | 06:58 | 07:48 | 08:18 | 08:58 | 09:48 | 10:18 | 10:58 | 11:48 | 12:18 | 12:58 | 13:48 | 14:18 | 14:58 | 15:48 | 16:18 | 16:58 | 17:48 | 18:18 | 18:58 |
US 301 & Wire Rd | 05:09 | — | 07:00 | 07:50 | 08:20 | 09:00 | 09:50 | 10:20 | 11:00 | 11:50 | 12:20 | 13:00 | 13:50 | 14:20 | 15:00 | 15:50 | 16:20 | 17:00 | 17:50 | 18:20 | 19:00 |
US 301 & Bailey Hill Rd | 05:09 | — | 07:00 | 07:50 | 08:20 | 09:00 | 09:50 | 10:20 | 11:00 | 11:50 | 12:20 | 13:00 | 13:50 | 14:20 | 15:00 | 15:50 | 16:20 | 17:00 | 17:50 | 18:20 | 19:00 |
US 301 & Poncan Cir | 05:10 | — | 07:01 | 07:51 | 08:21 | 09:01 | 09:51 | 10:21 | 11:01 | 11:51 | 12:21 | 13:01 | 13:51 | 14:21 | 15:01 | 15:51 | 16:21 | 17:01 | 17:51 | 18:21 | 19:01 |
US 301 & Wren Rd | 05:10 | — | 07:02 | 07:52 | 08:22 | 09:02 | 09:52 | 10:22 | 11:02 | 11:52 | 12:22 | 13:02 | 13:52 | 14:22 | 15:02 | 15:52 | 16:22 | 17:02 | 17:52 | 18:22 | 19:02 |
US 301 & Ginger Ave | 05:11 | — | 07:03 | 07:53 | 08:23 | 09:03 | 09:53 | 10:23 | 11:03 | 11:53 | 12:23 | 13:03 | 13:53 | 14:23 | 15:03 | 15:53 | 16:23 | 17:03 | 17:53 | 18:23 | 19:03 |
Pretty Pond Rd & US 301 | 05:11 | — | 07:03 | 07:53 | 08:23 | 09:03 | 09:53 | 10:23 | 11:03 | 11:53 | 12:23 | 13:03 | 13:53 | 14:23 | 15:03 | 15:53 | 16:23 | 17:03 | 17:53 | 18:23 | 19:03 |
US 301 & Ginger Ave | 05:12 | — | 07:04 | 07:54 | 08:24 | 09:04 | 09:54 | 10:24 | 11:04 | 11:54 | 12:24 | 13:04 | 13:54 | 14:24 | 15:04 | 15:54 | 16:24 | 17:04 | 17:54 | 18:24 | 19:04 |
Green Slope Dr & Laurel Hammock Dr | 05:12 | — | 07:05 | 07:55 | 08:25 | 09:05 | 09:55 | 10:25 | 11:05 | 11:55 | 12:25 | 13:05 | 13:55 | 14:25 | 15:05 | 15:55 | 16:25 | 17:05 | 17:55 | 18:25 | 19:05 |
Medical Arts Ct & Green Slope Dr | 05:12 | — | 07:05 | 07:55 | 08:25 | 09:05 | 09:55 | 10:25 | 11:05 | 11:55 | 12:25 | 13:05 | 13:55 | 14:25 | 15:05 | 15:55 | 16:25 | 17:05 | 17:55 | 18:25 | 19:05 |
Medical Arts Ct & US 301 | 05:12 | — | 07:05 | 07:55 | 08:25 | 09:05 | 09:55 | 10:25 | 11:05 | 11:55 | 12:25 | 13:05 | 13:55 | 14:25 | 15:05 | 15:55 | 16:25 | 17:05 | 17:55 | 18:25 | 19:05 |
US 301 & Advent Health | — | — | 07:06 | 07:56 | 08:26 | 09:06 | 09:56 | 10:26 | 11:06 | 11:56 | 12:26 | 13:06 | 13:56 | 14:26 | 15:06 | 15:56 | 16:26 | 17:06 | 17:56 | 18:26 | 19:06 |
US 301 & Save A Lot | — | — | 07:07 | 07:57 | 08:27 | 09:07 | 09:57 | 10:27 | 11:07 | 11:57 | 12:27 | 13:07 | 13:57 | 14:27 | 15:07 | 15:57 | 16:27 | 17:07 | 17:57 | 18:27 | 19:07 |
US 301 & Daughtery Rd | 05:13 | — | 07:09 | 07:59 | 08:29 | 09:09 | 09:59 | 10:29 | 11:09 | 11:59 | 12:29 | 13:09 | 13:59 | 14:29 | 15:09 | 15:59 | 16:29 | 17:09 | 17:59 | 18:29 | 19:09 |
US 301 & Bentley Dr | — | — | 07:10 | 08:00 | 08:30 | 09:10 | 10:00 | 10:30 | 11:10 | 12:00 | 12:30 | 13:10 | 14:00 | 14:30 | 15:10 | 16:00 | 16:30 | 17:10 | 18:00 | 18:30 | 19:10 |
US 301 & SR 54 | 05:14 | — | 07:11 | 08:01 | 08:31 | 09:11 | 10:01 | 10:31 | 11:11 | 12:01 | 12:31 | 13:11 | 14:01 | 14:31 | 15:11 | 16:01 | 16:31 | 17:11 | 18:01 | 18:31 | 19:11 |
US 301 & Fort King Rd | 05:14 | — | 07:12 | 08:02 | 08:32 | 09:12 | 10:02 | 10:32 | 11:12 | 12:02 | 12:32 | 13:12 | 14:02 | 14:32 | 15:12 | 16:02 | 16:32 | 17:12 | 18:02 | 18:32 | 19:12 |
US 301 & Easy Ave | 05:14 | — | 07:12 | 08:02 | 08:32 | 09:12 | 10:02 | 10:32 | 11:12 | 12:02 | 12:32 | 13:12 | 14:02 | 14:32 | 15:12 | 16:02 | 16:32 | 17:12 | 18:02 | 18:32 | 19:12 |
US 301 & Pinyon St | 05:14 | — | 07:13 | 08:03 | 08:33 | 09:13 | 10:03 | 10:33 | 11:13 | 12:03 | 12:33 | 13:13 | 14:03 | 14:33 | 15:13 | 16:03 | 16:33 | 17:13 | 18:03 | 18:33 | 19:13 |
6th St & 15th Ave | 05:15 | 06:35 | 07:15 | 08:05 | 08:35 | 09:15 | 10:05 | 10:35 | 11:15 | 12:05 | 12:35 | 13:15 | 14:05 | 14:35 | 15:15 | 16:05 | 16:35 | 17:15 | 18:05 | 18:35 | 19:15 |
6th St & 13th Ave | 05:15 | 06:35 | 07:15 | 08:05 | 08:35 | 09:15 | 10:05 | 10:35 | 11:15 | 12:05 | 12:35 | 13:15 | 14:05 | 14:35 | 15:15 | 16:05 | 16:35 | 17:15 | 18:05 | 18:35 | 19:15 |
6th St & 11th Ave | 05:15 | 06:35 | 07:15 | 08:05 | 08:35 | 09:15 | 10:05 | 10:35 | 11:15 | 12:05 | 12:35 | 13:15 | 14:05 | 14:35 | 15:15 | 16:05 | 16:35 | 17:15 | 18:05 | 18:35 | 19:15 |
6th St & 8th Ave | 05:16 | 06:36 | 07:16 | 08:06 | 08:36 | 09:16 | 10:06 | 10:36 | 11:16 | 12:06 | 12:36 | 13:16 | 14:06 | 14:36 | 15:16 | 16:06 | 16:36 | 17:16 | 18:06 | 18:36 | 19:16 |
6th St & 6th Ave | 05:16 | 06:36 | 07:16 | 08:06 | 08:36 | 09:16 | 10:06 | 10:36 | 11:16 | 12:06 | 12:36 | 13:16 | 14:06 | 14:36 | 15:16 | 16:06 | 16:36 | 17:16 | 18:06 | 18:36 | 19:16 |
6th St & 3rd Ave | 05:17 | 06:37 | 07:17 | 08:07 | 08:37 | 09:17 | 10:07 | 10:37 | 11:17 | 12:07 | 12:37 | 13:17 | 14:07 | 14:37 | 15:17 | 16:07 | 16:37 | 17:17 | 18:07 | 18:37 | 19:17 |
6th St & South Ave | 05:17 | 06:37 | 07:17 | 08:07 | 08:37 | 09:17 | 10:07 | 10:37 | 11:17 | 12:07 | 12:37 | 13:17 | 14:07 | 14:37 | 15:17 | 16:07 | 16:37 | 17:17 | 18:07 | 18:37 | 19:17 |
US 301 & A Ave | 05:18 | 06:38 | 07:18 | 08:08 | 08:38 | 09:18 | 10:08 | 10:38 | 11:18 | 12:08 | 12:38 | 13:18 | 14:08 | 14:38 | 15:18 | 16:08 | 16:38 | 17:18 | 18:08 | 18:38 | 19:18 |
US 301 & C Ave | 05:18 | 06:38 | 07:18 | 08:08 | 08:38 | 09:18 | 10:08 | 10:38 | 11:18 | 12:08 | 12:38 | 13:18 | 14:08 | 14:38 | 15:18 | 16:08 | 16:38 | 17:18 | 18:08 | 18:38 | 19:18 |
US 301 & Justin Ave | 05:18 | 06:38 | 07:18 | 08:08 | 08:38 | 09:18 | 10:08 | 10:38 | 11:18 | 12:08 | 12:38 | 13:18 | 14:08 | 14:38 | 15:18 | 16:08 | 16:38 | 17:18 | 18:08 | 18:38 | 19:18 |
US 301 & Alston Ave | 05:19 | 06:39 | 07:19 | 08:09 | 08:39 | 09:19 | 10:09 | 10:39 | 11:19 | 12:09 | 12:39 | 13:19 | 14:09 | 14:39 | 15:19 | 16:09 | 16:39 | 17:19 | 18:09 | 18:39 | 19:19 |
US 301 & Fir Ave | 05:19 | 06:39 | 07:19 | 08:09 | 08:39 | 09:19 | 10:09 | 10:39 | 11:19 | 12:09 | 12:39 | 13:19 | 14:09 | 14:39 | 15:19 | 16:09 | 16:39 | 17:19 | 18:09 | 18:39 | 19:19 |
US 301 & Paul S Buchman Hwy | 05:21 | 06:41 | 07:21 | 08:11 | 08:41 | 09:21 | 10:11 | 10:41 | 11:21 | 12:11 | 12:41 | 13:21 | 14:11 | 14:41 | 15:21 | 16:11 | 16:41 | 17:21 | 18:11 | 18:41 | 19:21 |
US 301 & Paul S Buchman Hwy – Cummer Rd & Evergreen Ct
| US 301 & Paul S Buchman Hwy | 05:36 | 06:56 | 07:36 | 08:26 | 08:56 | 09:36 | 10:26 | 10:56 | 11:36 | 12:26 | 12:56 | 13:36 | 14:26 | 14:56 | 15:36 | 16:26 | 16:56 | 17:36 | 18:26 | 18:56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gall Blvd & Fir Ave | 05:36 | 06:56 | 07:36 | 08:26 | 08:56 | 09:36 | 10:26 | 10:56 | 11:36 | 12:26 | 12:56 | 13:36 | 14:26 | 14:56 | 15:36 | 16:26 | 16:56 | 17:36 | 18:26 | 18:56 |
| Gall Blvd & Alston Ave | 05:37 | 06:57 | 07:37 | 08:27 | 08:57 | 09:37 | 10:27 | 10:57 | 11:37 | 12:27 | 12:57 | 13:37 | 14:27 | 14:57 | 15:37 | 16:27 | 16:57 | 17:37 | 18:27 | 18:57 |
| Gall Blvd & Justin Ave | 05:37 | 06:57 | 07:37 | 08:27 | 08:57 | 09:37 | 10:27 | 10:57 | 11:37 | 12:27 | 12:57 | 13:37 | 14:27 | 14:57 | 15:37 | 16:27 | 16:57 | 17:37 | 18:27 | 18:57 |
| 7th St & 2nd Ave | 05:38 | 06:58 | 07:38 | 08:28 | 08:58 | 09:38 | 10:28 | 10:58 | 11:38 | 12:28 | 12:58 | 13:38 | 14:28 | 14:58 | 15:38 | 16:28 | 16:58 | 17:38 | 18:28 | 18:58 |
| 7th St & 4th Ave | 05:39 | 06:59 | 07:39 | 08:29 | 08:59 | 09:39 | 10:29 | 10:59 | 11:39 | 12:29 | 12:59 | 13:39 | 14:29 | 14:59 | 15:39 | 16:29 | 16:59 | 17:39 | 18:29 | 18:59 |
| 6th & Gall Blvd - Zephyrhills Downtown Transfer Station | 05:39 | 06:59 | 07:39 | 08:29 | 08:59 | 09:39 | 10:29 | 10:59 | 11:39 | 12:29 | 12:59 | 13:39 | 14:29 | 14:59 | 15:39 | 16:29 | 16:59 | 17:39 | 18:29 | 18:59 |
| 7th St & 12th Ave | 05:40 | 07:00 | 07:40 | 08:30 | 09:00 | 09:40 | 10:30 | 11:00 | 11:40 | 12:30 | 13:00 | 13:40 | 14:30 | 15:00 | 15:40 | 16:30 | 17:00 | 17:40 | 18:30 | 19:00 |
| 7th St & 16th Ave | 05:41 | 07:01 | 07:41 | 08:31 | 09:01 | 09:41 | 10:31 | 11:01 | 11:41 | 12:31 | 13:01 | 13:41 | 14:31 | 15:01 | 15:41 | 16:31 | 17:01 | 17:41 | 18:31 | 19:01 |
| Fort King Rd & US 301 | 05:42 | 07:02 | 07:42 | 08:32 | 09:02 | 09:42 | 10:32 | 11:02 | 11:42 | 12:32 | 13:02 | 13:42 | 14:32 | 15:02 | 15:42 | 16:32 | 17:02 | 17:42 | 18:32 | 19:02 |
| US 301 & CR 54 | 05:42 | 07:02 | 07:42 | 08:32 | 09:02 | 09:42 | 10:32 | 11:02 | 11:42 | 12:32 | 13:02 | 13:42 | 14:32 | 15:02 | 15:42 | 16:32 | 17:02 | 17:42 | 18:32 | 19:02 |
| US 301 & Pierre Ln | 05:43 | 07:03 | 07:43 | 08:33 | 09:03 | 09:43 | 10:33 | 11:03 | 11:43 | 12:33 | 13:03 | 13:43 | 14:33 | 15:03 | 15:43 | 16:33 | 17:03 | 17:43 | 18:33 | 19:03 |
| US 301 & Daughtery Rd | 05:44 | 07:04 | 07:44 | 08:34 | 09:04 | 09:44 | 10:34 | 11:04 | 11:44 | 12:34 | 13:04 | 13:44 | 14:34 | 15:04 | 15:44 | 16:34 | 17:04 | 17:44 | 18:34 | 19:04 |
| Pretty Pond Rd & US 301 | 05:46 | 07:06 | 07:46 | 08:36 | 09:06 | 09:46 | 10:36 | 11:06 | 11:46 | 12:36 | 13:06 | 13:46 | 14:36 | 15:06 | 15:46 | 16:36 | 17:06 | 17:46 | 18:36 | 19:06 |
| US 301 & Ginger Ave | 05:46 | 07:06 | 07:46 | 08:36 | 09:06 | 09:46 | 10:36 | 11:06 | 11:46 | 12:36 | 13:06 | 13:46 | 14:36 | 15:06 | 15:46 | 16:36 | 17:06 | 17:46 | 18:36 | 19:06 |
| Green Slope Dr & Laurel Hammock Dr | 05:47 | 07:07 | 07:47 | 08:37 | 09:07 | 09:47 | 10:37 | 11:07 | 11:47 | 12:37 | 13:07 | 13:47 | 14:37 | 15:07 | 15:47 | 16:37 | 17:07 | 17:47 | 18:37 | 19:07 |
| Medical Arts Ct & Green Slope Dr | 05:48 | 07:08 | 07:48 | 08:38 | 09:08 | 09:48 | 10:38 | 11:08 | 11:48 | 12:38 | 13:08 | 13:48 | 14:38 | 15:08 | 15:48 | 16:38 | 17:08 | 17:48 | 18:38 | 19:08 |
| Medical Arts Ct & US 301 | 05:48 | 07:08 | 07:48 | 08:38 | 09:08 | 09:48 | 10:38 | 11:08 | 11:48 | 12:38 | 13:08 | 13:48 | 14:38 | 15:08 | 15:48 | 16:38 | 17:08 | 17:48 | 18:38 | 19:08 |
| US 301 & Advent Health | 05:50 | 07:10 | 07:50 | 08:40 | 09:10 | 09:50 | 10:40 | 11:10 | 11:50 | 12:40 | 13:10 | 13:50 | 14:40 | 15:10 | 15:50 | 16:40 | 17:10 | 17:50 | 18:40 | 19:10 |
| US 301 & Save A Lot | 05:50 | 07:10 | 07:50 | 08:40 | 09:10 | 09:50 | 10:40 | 11:10 | 11:50 | 12:40 | 13:10 | 13:50 | 14:40 | 15:10 | 15:50 | 16:40 | 17:10 | 17:50 | 18:40 | 19:10 |
| US 301 & N Dairy Rd | 05:51 | 07:11 | 07:51 | 08:41 | 09:11 | 09:51 | 10:41 | 11:11 | 11:51 | 12:41 | 13:11 | 13:51 | 14:41 | 15:11 | 15:51 | 16:41 | 17:11 | 17:51 | 18:41 | 19:11 |
| US 301 & Wren Rd | 05:52 | 07:12 | 07:52 | 08:42 | 09:12 | 09:52 | 10:42 | 11:12 | 11:52 | 12:42 | 13:12 | 13:52 | 14:42 | 15:12 | 15:52 | 16:42 | 17:12 | 17:52 | 18:42 | 19:12 |
| US 301 & Poncan Cir | 05:52 | 07:12 | 07:52 | 08:42 | 09:12 | 09:52 | 10:42 | 11:12 | 11:52 | 12:42 | 13:12 | 13:52 | 14:42 | 15:12 | 15:52 | 16:42 | 17:12 | 17:52 | 18:42 | 19:12 |
