List of stops
Number of stops: 42
N Garland AVE & W Amelia St – Aloma AVE & Forsyth Rd
N Garland AVE & W Amelia St | 04:35 | 05:05 | 05:30 | 06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:15 | 20:15 | 21:15 | 22:15 | 23:15 | 00:15 +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E Colonial DR & N Magnolia Ave | 04:35 | 05:06 | 05:31 | 06:01 | 06:31 | 07:01 | 07:31 | 08:01 | 08:31 | 09:01 | 09:31 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | 18:01 | 18:31 | 19:16 | 20:16 | 21:16 | 22:16 | 23:16 | 00:16 +1 |
E Colonial DR & Highland Ave | 04:36 | 05:07 | 05:32 | 06:02 | 06:32 | 07:02 | 07:32 | 08:02 | 08:32 | 09:02 | 09:32 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:33 | 18:02 | 18:32 | 19:17 | 20:17 | 21:17 | 22:17 | 23:17 | 00:17 +1 |
E Colonial DR & N Summerlin Ave | 04:37 | 05:08 | 05:33 | 06:03 | 06:33 | 07:03 | 07:33 | 08:03 | 08:33 | 09:03 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:34 | 18:04 | 18:33 | 19:18 | 20:18 | 21:18 | 22:18 | 23:18 | 00:18 +1 |
E Colonial DR & N Thornton Ave | 04:38 | 05:09 | 05:34 | 06:04 | 06:34 | 07:04 | 07:35 | 08:05 | 08:35 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:05 | 18:35 | 19:19 | 20:19 | 21:19 | 22:19 | 23:19 | 00:19 +1 |
E Colonial DR & N Mills Ave | 04:39 | 05:10 | 05:35 | 06:05 | 06:35 | 07:05 | 07:36 | 08:06 | 08:36 | 09:06 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:37 | 18:06 | 18:36 | 19:20 | 20:20 | 21:20 | 22:20 | 23:20 | 00:20 +1 |
E Colonial DR & Shine Ave | 04:40 | 05:11 | 05:36 | 06:06 | 06:36 | 07:06 | 07:37 | 08:07 | 08:37 | 09:07 | 09:37 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:09 | 15:39 | 16:09 | 16:39 | 17:09 | 17:39 | 18:08 | 18:37 | 19:22 | 20:22 | 21:21 | 22:21 | 23:21 | 00:21 +1 |
E Colonial DR & Altaloma Ave | 04:41 | 05:12 | 05:37 | 06:07 | 06:37 | 07:07 | 07:38 | 08:08 | 08:38 | 09:08 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:39 | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:39 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:41 | 17:11 | 17:41 | 18:09 | 18:38 | 19:23 | 20:23 | 21:22 | 22:22 | 23:22 | 00:22 +1 |
E Colonial DR & N Hillside Ave | 04:42 | 05:13 | 05:38 | 06:08 | 06:38 | 07:08 | 07:40 | 08:10 | 08:40 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:42 | 18:10 | 18:40 | 19:24 | 20:24 | 21:23 | 22:23 | 23:23 | 00:23 +1 |
E Colonial DR & N Bumby Ave | 04:43 | 05:14 | 05:39 | 06:09 | 06:39 | 07:09 | 07:41 | 08:11 | 08:41 | 09:11 | 09:41 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:44 | 17:14 | 17:44 | 18:12 | 18:41 | 19:25 | 20:25 | 21:24 | 22:24 | 23:24 | 00:24 +1 |
E Colonial DR & N Primrose Dr | 04:44 | 05:15 | 05:40 | 06:10 | 06:40 | 07:10 | 07:42 | 08:12 | 08:42 | 09:12 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:43 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:13 | 18:42 | 19:26 | 20:26 | 21:25 | 22:25 | 23:25 | 00:25 +1 |
E Colonial DR & N Lakewood Dr | 04:45 | 05:16 | 05:41 | 06:11 | 06:41 | 07:11 | 07:43 | 08:13 | 08:43 | 09:13 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:44 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:14 | 18:43 | 19:27 | 20:27 | 21:26 | 22:26 | 23:26 | 00:26 +1 |
Orlando Fashion Square | 04:46 | 05:17 | 05:42 | 06:12 | 06:42 | 07:13 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:46 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 18:16 | 18:45 | 19:29 | 20:29 | 21:28 | 22:27 | 23:27 | 00:27 +1 |
E Colonial DR & Herndon Ave | 04:46 | 05:17 | 05:42 | 06:12 | 06:42 | 07:13 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:16 | 11:47 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:16 | 18:45 | 19:29 | 20:29 | 21:28 | 22:27 | 23:27 | 00:27 +1 |
E Colonial DR & Rickenbacker Dr | 04:47 | 05:18 | 05:43 | 06:13 | 06:43 | 07:14 | 07:46 | 08:16 | 08:46 | 09:16 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:17 | 11:48 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:51 | 17:21 | 17:51 | 18:17 | 18:46 | 19:30 | 20:30 | 21:29 | 22:28 | 23:28 | 00:28 +1 |
E Colonial DR & Warner Ln | 04:48 | 05:19 | 05:44 | 06:14 | 06:44 | 07:15 | 07:47 | 08:17 | 08:47 | 09:17 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:18 | 11:49 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 16:52 | 17:22 | 17:52 | 18:18 | 18:47 | 19:31 | 20:31 | 21:30 | 22:29 | 23:28 | 00:28 +1 |
E Colonial DR & Humphries Ave | 04:49 | 05:20 | 05:45 | 06:15 | 06:45 | 07:16 | 07:48 | 08:18 | 08:48 | 09:18 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:19 | 11:50 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:53 | 17:23 | 17:53 | 18:19 | 18:48 | 19:32 | 20:32 | 21:31 | 22:30 | 23:29 | 00:29 +1 |
E Colonial DR & Jamajo Blvd | 04:49 | 05:20 | 05:45 | 06:16 | 06:46 | 07:17 | 07:49 | 08:19 | 08:49 | 09:19 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:20 | 11:51 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 16:54 | 17:24 | 17:54 | 18:20 | 18:49 | 19:33 | 20:33 | 21:31 | 22:30 | 23:30 | 00:30 +1 |
E Colonial DR & OLD Cheney Hwy | 04:50 | 05:21 | 05:46 | 06:17 | 06:47 | 07:18 | 07:50 | 08:20 | 08:50 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:21 | 11:52 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:21 | 18:50 | 19:34 | 20:34 | 21:32 | 22:31 | 23:30 | 00:30 +1 |
E Colonial DR & OLD Cheney Hwy | 04:51 | 05:22 | 05:47 | 06:18 | 06:48 | 07:19 | 07:51 | 08:21 | 08:51 | 09:21 | 09:51 | 10:21 | 10:51 | 11:22 | 11:53 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:56 | 17:26 | 17:56 | 18:22 | 18:51 | 19:35 | 20:35 | 21:33 | 22:32 | 23:31 | 00:31 +1 |
N Semoran Blvd & E Colonial Dr | 04:52 | 05:23 | 05:48 | 06:19 | 06:49 | 07:20 | 07:52 | 08:22 | 08:52 | 09:22 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:23 | 11:54 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:26 | 15:56 | 16:26 | 16:57 | 17:27 | 17:57 | 18:23 | 18:52 | 19:36 | 20:36 | 21:34 | 22:33 | 23:32 | 00:32 +1 |
N Semoran Blvd & OLD Cheney Hwy | 04:52 | 05:23 | 05:48 | 06:19 | 06:49 | 07:20 | 07:52 | 08:22 | 08:52 | 09:22 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:23 | 11:54 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:26 | 15:56 | 16:26 | 16:57 | 17:27 | 17:57 | 18:23 | 18:52 | 19:36 | 20:36 | 21:34 | 22:33 | 23:32 | 00:32 +1 |
N Semoran Blvd & OLD Cheney Hwy | 04:53 | 05:24 | 05:49 | 06:20 | 06:50 | 07:21 | 07:53 | 08:23 | 08:53 | 09:23 | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:24 | 11:55 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:27 | 15:57 | 16:27 | 16:58 | 17:28 | 17:58 | 18:24 | 18:53 | 19:37 | 20:37 | 21:35 | 22:34 | 23:33 | 00:33 +1 |
N Semoran Blvd & OLD Cheney Hwy | 04:53 | 05:24 | 05:49 | 06:21 | 06:51 | 07:22 | 07:54 | 08:24 | 08:54 | 09:24 | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 11:25 | 11:56 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:57 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 16:59 | 17:29 | 17:59 | 18:25 | 18:54 | 19:38 | 20:38 | 21:35 | 22:34 | 23:33 | 00:33 +1 |
N Semoran Blvd & Cornelia Ave | 04:54 | 05:25 | 05:50 | 06:21 | 06:51 | 07:22 | 07:55 | 08:25 | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:26 | 11:57 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:25 | 18:54 | 19:38 | 20:38 | 21:36 | 22:35 | 23:34 | 00:34 +1 |
N Semoran Blvd & Royal Pine Blvd | 04:54 | 05:26 | 05:51 | 06:22 | 06:52 | 07:23 | 07:55 | 08:25 | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:26 | 11:57 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:29 | 15:59 | 16:30 | 17:01 | 17:31 | 18:00 | 18:26 | 18:55 | 19:39 | 20:39 | 21:36 | 22:35 | 23:34 | 00:34 +1 |
N Semoran Blvd & Auver Blvd | 04:55 | 05:26 | 05:51 | 06:23 | 06:53 | 07:24 | 07:56 | 08:26 | 08:56 | 09:26 | 09:56 | 10:26 | 10:56 | 11:27 | 11:58 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:01 | 17:31 | 18:01 | 18:27 | 18:56 | 19:40 | 20:40 | 21:37 | 22:36 | 23:35 | 00:35 +1 |
Hanging Moss RD & N Semoran Blvd | 04:56 | 05:27 | 05:52 | 06:24 | 06:54 | 07:25 | 07:57 | 08:27 | 08:57 | 09:27 | 09:57 | 10:27 | 10:57 | 11:28 | 11:59 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | 18:28 | 18:57 | 19:41 | 20:40 | 21:38 | 22:37 | 23:36 | 00:36 +1 |
Hanging Moss RD & Passamonte Dr | 04:56 | 05:27 | 05:52 | 06:24 | 06:54 | 07:25 | 07:58 | 08:28 | 08:58 | 09:28 | 09:58 | 10:28 | 10:58 | 11:29 | 12:00 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:03 | 17:33 | 18:03 | 18:28 | 18:57 | 19:41 | 20:41 | 21:38 | 22:37 | 23:36 | 00:36 +1 |
Hanging Moss RD & Mercator Dr | 04:57 | 05:28 | 05:53 | 06:25 | 06:55 | 07:26 | 07:58 | 08:28 | 08:58 | 09:28 | 09:58 | 10:28 | 10:58 | 11:29 | 12:00 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:32 | 16:02 | 16:33 | 17:04 | 17:34 | 18:03 | 18:29 | 18:58 | 19:42 | 20:42 | 21:39 | 22:38 | 23:37 | 00:37 +1 |
Hanging Moss RD & Venture Cir | 04:57 | 05:29 | 05:54 | 06:26 | 06:56 | 07:27 | 07:59 | 08:29 | 08:59 | 09:29 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:30 | 12:01 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:33 | 16:03 | 16:34 | 17:05 | 17:35 | 18:04 | 18:30 | 18:59 | 19:43 | 20:42 | 21:39 | 22:38 | 23:37 | 00:37 +1 |
N Forsyth RD & Hanging Moss Rd | 04:58 | 05:29 | 05:54 | 06:26 | 06:56 | 07:27 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:31 | 12:02 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:30 | 18:59 | 19:43 | 20:43 | 21:40 | 22:39 | 23:38 | 00:38 +1 |
N Forsyth RD & Gardner St | 04:58 | 05:30 | 05:55 | 06:27 | 06:57 | 07:28 | 08:01 | 08:31 | 09:01 | 09:31 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:32 | 12:03 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:06 | 17:36 | 18:06 | 18:31 | 19:00 | 19:44 | 20:44 | 21:40 | 22:39 | 23:38 | 00:38 +1 |
N Forsyth RD & Gardner St | 04:59 | 05:31 | 05:56 | 06:28 | 06:58 | 07:29 | 08:01 | 08:31 | 09:01 | 09:31 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:32 | 12:03 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:35 | 16:05 | 16:36 | 17:07 | 17:37 | 18:06 | 18:32 | 19:01 | 19:45 | 20:44 | 21:41 | 22:40 | 23:39 | 00:39 +1 |
N Forsyth RD & Astro St | 05:00 | 05:31 | 05:56 | 06:29 | 06:59 | 07:30 | 08:02 | 08:32 | 09:02 | 09:32 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:33 | 12:04 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:36 | 16:06 | 16:37 | 17:08 | 17:38 | 18:07 | 18:33 | 19:02 | 19:46 | 20:45 | 21:42 | 22:41 | 23:40 | 00:40 +1 |
N Forsyth RD & Green Needle Dr | 05:00 | 05:32 | 05:57 | 06:29 | 06:59 | 07:30 | 08:03 | 08:33 | 09:03 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:34 | 12:05 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:37 | 16:07 | 16:38 | 17:09 | 17:39 | 18:08 | 18:33 | 19:02 | 19:46 | 20:46 | 21:42 | 22:41 | 23:40 | 00:40 +1 |
N Forsyth RD & Easter St | 05:01 | 05:32 | 05:57 | 06:30 | 07:00 | 07:31 | 08:04 | 08:34 | 09:04 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:35 | 12:06 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:09 | 17:39 | 18:09 | 18:34 | 19:03 | 19:47 | 20:46 | 21:43 | 22:42 | 23:41 | 00:41 +1 |
N Forsyth RD & University Blvd | 05:01 | 05:33 | 05:58 | 06:31 | 07:01 | 07:32 | 08:04 | 08:34 | 09:04 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:35 | 12:06 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 15:38 | 16:08 | 16:39 | 17:10 | 17:40 | 18:09 | 18:35 | 19:04 | 19:48 | 20:47 | 21:43 | 22:42 | 23:41 | 00:41 +1 |
N Forsyth RD & University Blvd | 05:02 | 05:34 | 05:59 | 06:31 | 07:01 | 07:32 | 08:05 | 08:35 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:36 | 12:07 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:39 | 16:09 | 16:40 | 17:11 | 17:41 | 18:10 | 18:35 | 19:04 | 19:48 | 20:48 | 21:44 | 22:43 | 23:42 | 00:42 +1 |
N Forsyth RD & Aloma Forsyth Center | 05:02 | 05:34 | 05:59 | 06:32 | 07:02 | 07:33 | 08:06 | 08:36 | 09:06 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:37 | 12:08 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:39 | 15:09 | 15:40 | 16:10 | 16:41 | 17:12 | 17:42 | 18:11 | 18:36 | 19:05 | 19:49 | 20:48 | 21:44 | 22:43 | 23:42 | 00:42 +1 |
N Forsyth RD & Aloma Ave | 05:03 | 05:35 | 06:00 | 06:33 | 07:03 | 07:34 | 08:07 | 08:37 | 09:07 | 09:37 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:38 | 12:09 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:41 | 16:11 | 16:42 | 17:13 | 17:43 | 18:12 | 18:37 | 19:06 | 19:50 | 20:49 | 21:45 | 22:44 | 23:43 | 00:43 +1 |
Aloma AVE & Forsyth Rd | 05:04 | 05:36 | 06:01 | 06:34 | 07:04 | 07:35 | 08:08 | 08:38 | 09:08 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:39 | 12:10 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 15:42 | 16:12 | 16:43 | 17:14 | 17:44 | 18:13 | 18:38 | 19:07 | 19:51 | 20:50 | 21:46 | 22:45 | 23:44 | 00:44 +1 |
The schedule is provided in the local timezone. Times with "(+1)" indicate departures on the next day.
Aloma AVE & Forsyth Rd – N Garland AVE & W Amelia St
| Aloma AVE & Forsyth Rd | 05:28 | 05:56 | 06:21 | 06:50 | 07:20 | 07:48 | 08:18 | 08:48 | 09:19 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:15 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:18 | 16:48 | 17:17 | 17:52 | 18:23 | 18:50 | 19:17 | 19:58 | 20:58 | 21:56 | 22:56 | 23:45 | 00:45 +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aloma AVE & OAK Reserve Ln | 05:28 | 05:56 | 06:21 | 06:50 | 07:20 | 07:48 | 08:18 | 08:48 | 09:19 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:15 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:18 | 16:48 | 17:17 | 17:52 | 18:23 | 18:50 | 19:17 | 19:58 | 20:58 | 21:56 | 22:56 | 23:45 | 00:45 +1 |
| Aloma AVE & Tangerine Ave | 05:29 | 05:57 | 06:22 | 06:51 | 07:21 | 07:49 | 08:19 | 08:49 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:16 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:51 | 16:19 | 16:49 | 17:18 | 17:53 | 18:24 | 18:51 | 19:18 | 19:59 | 20:59 | 21:56 | 22:56 | 23:45 | 00:46 +1 |
| Aloma AVE & Seminole Ave | 05:29 | 05:57 | 06:22 | 06:51 | 07:21 | 07:49 | 08:19 | 08:49 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:16 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:51 | 16:19 | 16:49 | 17:18 | 17:53 | 18:24 | 18:51 | 19:18 | 19:59 | 20:59 | 21:57 | 22:57 | 23:46 | 00:46 +1 |
| Palmetto AVE & Omega St | 05:30 | 05:58 | 06:23 | 06:52 | 07:22 | 07:50 | 08:20 | 08:50 | 09:21 | 09:51 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:17 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:20 | 16:50 | 17:19 | 17:54 | 18:25 | 18:52 | 19:19 | 20:00 | 21:00 | 21:57 | 22:57 | 23:46 | 00:47 +1 |
| Palmetto AVE & Sandscove Ct | 05:31 | 05:59 | 06:24 | 06:53 | 07:23 | 07:51 | 08:21 | 08:51 | 09:22 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:18 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:53 | 16:21 | 16:51 | 17:20 | 17:55 | 18:26 | 18:52 | 19:19 | 20:00 | 21:00 | 21:58 | 22:58 | 23:47 | 00:47 +1 |
| N Goldenrod RD & Glenmoor Blvd | 05:31 | 05:59 | 06:24 | 06:53 | 07:23 | 07:51 | 08:21 | 08:51 | 09:22 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:18 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:53 | 16:21 | 16:51 | 17:20 | 17:55 | 18:26 | 18:53 | 19:20 | 20:01 | 21:01 | 21:58 | 22:58 | 23:47 | 00:48 +1 |
| N Goldenrod RD & SUN KEY Blvd | 05:32 | 06:00 | 06:25 | 06:54 | 07:24 | 07:52 | 08:22 | 08:52 | 09:23 | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:19 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:22 | 16:52 | 17:21 | 17:56 | 18:27 | 18:53 | 19:20 | 20:01 | 21:01 | 21:59 | 22:59 | 23:47 | 00:48 +1 |
| N Goldenrod RD & Georgeann St | 05:32 | 06:00 | 06:25 | 06:54 | 07:24 | 07:52 | 08:22 | 08:52 | 09:23 | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:19 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:22 | 16:52 | 17:21 | 17:56 | 18:27 | 18:54 | 19:21 | 20:02 | 21:02 | 21:59 | 22:59 | 23:48 | 00:49 +1 |
| N Goldenrod RD & University Blvd | 05:33 | 06:01 | 06:26 | 06:55 | 07:25 | 07:53 | 08:23 | 08:53 | 09:24 | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:20 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:23 | 16:53 | 17:22 | 17:57 | 18:28 | 18:54 | 19:21 | 20:02 | 21:02 | 22:00 | 23:00 | 23:48 | 00:49 +1 |
| N Goldenrod RD & University Garden Dr | 05:34 | 06:02 | 06:27 | 06:56 | 07:26 | 07:54 | 08:24 | 08:54 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:21 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:26 | 15:56 | 16:24 | 16:54 | 17:23 | 17:58 | 18:29 | 18:55 | 19:22 | 20:03 | 21:03 | 22:00 | 23:00 | 23:49 | 00:50 +1 |
| N Goldenrod RD & Restful St | 05:34 | 06:02 | 06:27 | 06:56 | 07:26 | 07:54 | 08:24 | 08:54 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:21 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:26 | 15:56 | 16:24 | 16:54 | 17:23 | 17:58 | 18:29 | 18:55 | 19:22 | 20:03 | 21:03 | 22:01 | 23:01 | 23:49 | 00:50 +1 |
| N Goldenrod RD & Brandywood Cir | 05:35 | 06:03 | 06:28 | 06:57 | 07:27 | 07:55 | 08:25 | 08:55 | 09:26 | 09:56 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:22 | 13:57 | 14:27 | 14:57 | 15:27 | 15:57 | 16:25 | 16:55 | 17:24 | 17:59 | 18:30 | 18:56 | 19:23 | 20:04 | 21:04 | 22:01 | 23:01 | 23:49 | 00:51 +1 |
| N Goldenrod RD & Laurel Springs Dr | 05:35 | 06:03 | 06:28 | 06:57 | 07:27 | 07:55 | 08:25 | 08:55 | 09:26 | 09:56 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:22 | 13:57 | 14:27 | 14:57 | 15:27 | 15:57 | 16:25 | 16:55 | 17:24 | 17:59 | 18:30 | 18:56 | 19:23 | 20:04 | 21:04 | 22:02 | 23:02 | 23:50 | 00:51 +1 |
| N Goldenrod RD & Whisperwood Dr | 05:36 | 06:04 | 06:29 | 06:58 | 07:28 | 07:56 | 08:26 | 08:56 | 09:27 | 09:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:23 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:26 | 16:56 | 17:25 | 18:00 | 18:31 | 18:57 | 19:24 | 20:05 | 21:05 | 22:02 | 23:02 | 23:50 | 00:52 +1 |
| N Goldenrod RD & Daniel Webster Dr | 05:37 | 06:05 | 06:30 | 06:59 | 07:29 | 07:57 | 08:27 | 08:57 | 09:28 | 09:58 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 13:24 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | 16:27 | 16:57 | 17:26 | 18:01 | 18:32 | 18:58 | 19:25 | 20:06 | 21:06 | 22:03 | 23:03 | 23:51 | 00:53 +1 |
| N Goldenrod RD & Eucalyptus St | 05:37 | 06:05 | 06:30 | 06:59 | 07:29 | 07:58 | 08:28 | 08:58 | 09:28 | 09:58 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 13:24 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | 16:27 | 16:57 | 17:26 | 18:01 | 18:32 | 18:58 | 19:25 | 20:06 | 21:06 | 22:03 | 23:03 | 23:51 | — |
