Bus 18 - West 98–Garfield in Cleveland: Stops & Timetable
Marymount Hospital Layover ➞ West Blvd-Cudell Station Stop #1
Marymount Hospital Layover | — | — | 06:22 | 07:25 | 08:24 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 20:20 | 21:23 | 22:23 | 23:23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC Cracken RD & Henry St | — | — | 06:22 | 07:25 | 08:24 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 20:20 | 21:23 | 22:23 | 23:23 |
MC Cracken RD & E 117th St | — | — | 06:23 | 07:26 | 08:25 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | 19:21 | 20:21 | 21:24 | 22:24 | 23:24 |
MC Cracken RD & E 113th St | — | — | 06:24 | 07:27 | 08:26 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | 19:22 | 20:22 | 21:25 | 22:25 | 23:25 |
MC Cracken RD & Turney Rd | — | — | 06:24 | 07:27 | 08:26 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | 19:22 | 20:22 | 21:25 | 22:25 | 23:25 |
Turney RD & Vernon Av | — | — | 06:25 | 07:28 | 08:27 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 19:23 | 20:23 | 21:26 | 22:26 | 23:26 |
Turney RD & Langton Av | — | — | 06:25 | 07:28 | 08:27 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 19:23 | 20:23 | 21:26 | 22:26 | 23:26 |
Turney RD & Homeworth Av | — | — | 06:26 | 07:29 | 08:28 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 19:24 | 20:24 | 21:27 | 22:27 | 23:27 |
Garfield Blvd & Turney Rd | — | — | 06:26 | 07:29 | 08:28 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 19:24 | 20:24 | 21:27 | 22:27 | 23:27 |
Garfield Blvd & E 94th St | — | — | 06:27 | 07:30 | 08:29 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:25 | 20:25 | 21:28 | 22:28 | 23:28 |
Garfield Blvd & E 90th St | — | — | 06:27 | 07:30 | 08:29 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:25 | 20:25 | 21:28 | 22:28 | 23:28 |
Garfield Blvd & E 86th St | — | — | 06:28 | 07:31 | 08:30 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | 19:26 | 20:26 | 21:29 | 22:29 | 23:29 |
Garfield Blvd & Birchwood Rd | — | — | 06:28 | 07:31 | 08:30 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | 19:26 | 20:26 | 21:29 | 22:29 | 23:29 |
Garfield Blvd & Burleigh Rd | — | — | 06:29 | 07:32 | 08:31 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | 19:27 | 20:27 | 21:30 | 22:30 | 23:30 |
Garfield RD & Warner Rd | — | — | 06:29 | 07:32 | 08:31 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | 19:27 | 20:27 | 21:30 | 22:30 | 23:30 |
Warner RD & Bancroft Av | — | — | 06:30 | 07:33 | 08:32 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:28 | 19:28 | 20:28 | 21:31 | 22:31 | 23:31 |
Warner RD & Vineyard Av | — | — | 06:30 | 07:33 | 08:32 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:28 | 19:28 | 20:28 | 21:31 | 22:31 | 23:31 |
Warner RD & Connecticut Av | — | — | 06:31 | 07:34 | 08:33 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:29 | 19:29 | 20:29 | 21:32 | 22:32 | 23:32 |
Warner RD & Force Av | — | — | 06:31 | 07:34 | 08:33 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:29 | 19:29 | 20:29 | 21:32 | 22:32 | 23:32 |
Ella AV &Turney Rd | — | — | 06:32 | 07:35 | 08:34 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:33 | 22:33 | 23:33 |
Broadway & Miles Av | — | — | 06:33 | 07:36 | 08:35 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:31 | 19:31 | 20:31 | 21:34 | 22:34 | 23:34 |
Broadway & Walker Av | — | — | 06:34 | 07:37 | 08:36 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:32 | 19:32 | 20:32 | 21:35 | 22:35 | 23:35 |
Harvard AV & E 81st St | — | — | 06:34 | 07:37 | 08:37 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | 19:33 | 20:33 | 21:35 | 22:35 | 23:35 |
Harvard AV & E 78th St | — | — | 06:35 | 07:38 | 08:37 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | 19:33 | 20:33 | 21:36 | 22:36 | 23:36 |
Harvard AV & Jones Rd | — | — | 06:35 | 07:38 | 08:38 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:34 | 19:34 | 20:34 | 21:36 | 22:36 | 23:36 |
Harvard AV & E 74th St | — | — | 06:36 | 07:39 | 08:38 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:34 | 19:34 | 20:34 | 21:37 | 22:37 | 23:37 |
E 71st ST & Harvard Av | — | — | 06:36 | 07:39 | 08:39 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 19:35 | 20:35 | 21:37 | 22:37 | 23:37 |
E 71st ST & Ottawa Rd | — | — | 06:37 | 07:40 | 08:39 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 19:35 | 20:35 | 21:38 | 22:38 | 23:38 |
E 71st ST & Lansing Av | — | — | 06:37 | 07:40 | 08:40 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:36 | 19:36 | 20:36 | 21:38 | 22:38 | 23:38 |
E 71st ST & Gertrude Av | — | — | 06:38 | 07:41 | 08:40 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:36 | 19:36 | 20:36 | 21:39 | 22:39 | 23:39 |
Fleet AV & E 71st St | — | — | 06:38 | 07:41 | 08:41 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:37 | 19:37 | 20:37 | 21:39 | 22:39 | 23:39 |
Fleet AV & E 67th St | — | — | 06:39 | 07:42 | 08:41 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:37 | 19:37 | 20:37 | 21:40 | 22:40 | 23:40 |
Fleet AV & E 65th St | — | — | 06:39 | 07:42 | 08:42 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | 19:38 | 20:38 | 21:40 | 22:40 | 23:40 |
Fleet AV & E 55th St | — | — | 06:40 | 07:43 | 08:43 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 18:39 | 19:39 | 20:39 | 21:41 | 22:41 | 23:41 |
Fleet AV & E 53rd St | — | — | 06:41 | 07:44 | 08:44 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:40 | 20:40 | 21:42 | 22:42 | 23:42 |
Fleet AV & E 49th St | — | — | 06:41 | 07:44 | 08:44 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:40 | 20:40 | 21:42 | 22:42 | 23:42 |
Washington Park Blvd & Fleet Av | — | — | 06:42 | 07:45 | 08:45 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 18:41 | 19:41 | 20:41 | 21:43 | 22:43 | 23:43 |
Washington Park Blvd & Beta Av | — | — | 06:43 | 07:46 | 08:46 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 18:42 | 19:42 | 20:42 | 21:44 | 22:44 | 23:44 |
Washington Park Blvd & Alpha Av | — | — | 06:43 | 07:46 | 08:46 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 18:42 | 19:42 | 20:42 | 21:44 | 22:44 | 23:44 |
Harvard AV & E 49th St | 04:52 | 05:52 | 06:44 | 07:47 | 08:47 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:43 | 19:43 | 20:43 | 21:45 | 22:45 | 23:45 |
Harvard AV & E 42nd St | 04:53 | 05:53 | 06:45 | 07:48 | 08:48 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 18:44 | 19:44 | 20:44 | 21:46 | 22:46 | 23:46 |
3201 Harvard Av | 04:54 | 05:54 | 06:46 | 07:49 | 08:49 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | 20:45 | 21:47 | 22:47 | 23:47 |
Harvard AV & E 27th St | 04:54 | 05:54 | 06:46 | 07:49 | 08:49 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | 20:45 | 21:47 | 22:47 | 23:47 |
2501 Harvard Av | 04:55 | 05:55 | 06:47 | 07:50 | 08:50 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:46 | 19:46 | 20:46 | 21:48 | 22:48 | 23:48 |
Harvard AV & Denison Av | 04:56 | 05:56 | 06:48 | 07:51 | 08:51 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 18:47 | 19:47 | 20:47 | 21:49 | 22:49 | 23:49 |
Jennings RD & Harvard Av | 04:58 | 05:58 | 06:50 | 07:53 | 08:53 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 18:49 | 19:49 | 20:49 | 21:51 | 22:51 | 23:51 |
Jennings RD & OLD Denison Av | 04:59 | 05:59 | 06:51 | 07:54 | 08:54 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 21:52 | 22:52 | 23:52 |
Steelyard Commons Stop #9 (Target) | 05:00 | 06:00 | 06:52 | 07:55 | 08:55 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | 18:51 | 19:51 | 20:51 | 21:53 | 22:53 | 23:53 |
Steelyard Commons Stop #8 (Ihop) | 05:00 | 06:00 | 06:52 | 07:55 | 08:55 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | 18:51 | 19:51 | 20:51 | 21:53 | 22:53 | 23:53 |
Steelyard Commons Stop #7 (Home Depot) | 05:01 | 06:01 | 06:53 | 07:56 | 08:56 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:52 | 19:52 | 20:52 | 21:54 | 22:54 | 23:54 |
Steelyard Commons Layover (Five Guys) | 05:02 | 06:02 | 06:54 | 07:57 | 08:57 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 18:53 | 19:53 | 20:53 | 21:55 | 22:55 | 23:55 |
Quigley RD & W 14th St | 05:03 | 06:03 | 06:55 | 07:59 | 08:59 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | 19:55 | 20:55 | 21:56 | 22:56 | 23:56 |
W 14th ST & Buhrer Av | 05:04 | 06:04 | 06:56 | 07:59 | 08:59 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | 19:55 | 20:55 | 21:57 | 22:57 | 23:57 |
Clark AV & W 14th St | 05:05 | 06:05 | 06:57 | 08:00 | 09:00 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 18:56 | 19:56 | 20:56 | 21:58 | 22:58 | 23:58 |
Clark AV & W 16th St | 05:05 | 06:05 | 06:57 | 08:01 | 09:01 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | 18:57 | 19:57 | 20:57 | 21:58 | 22:58 | 23:58 |
Scranton RD & Kinkle Av | 05:06 | 06:06 | 06:58 | 08:02 | 09:02 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 17:58 | 18:58 | 19:58 | 20:58 | 21:59 | 22:59 | 23:59 |
Scranton RD & Holmden Av | 05:06 | 06:06 | 06:58 | 08:03 | 09:03 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 17:59 | 18:59 | 19:59 | 20:59 | 22:00 | 23:00 | 00:00 +1 |
Scranton RD & Meyer Av | 05:07 | 06:07 | 06:59 | 08:03 | 09:03 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 17:59 | 18:59 | 19:59 | 20:59 | 22:00 | 23:00 | 00:00 +1 |
Scranton RD & Metrohealth Dr | 05:07 | 06:07 | 06:59 | 08:04 | 09:04 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:01 | 23:01 | 00:01 +1 |
3416 Scranton RD (Metrohealth Medical Ctr) | 05:08 | 06:08 | 07:00 | 08:05 | 09:05 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 19:01 | 20:01 | 21:01 | 22:02 | 23:02 | 00:02 +1 |
Southpointe DR & W 25th St | 05:08 | 06:08 | 07:00 | 08:05 | 09:05 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 19:01 | 20:01 | 21:01 | 22:02 | 23:02 | 00:02 +1 |
Trowbridge AV & W 25th St | 05:09 | 06:09 | 07:01 | 08:06 | 09:06 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:02 | 20:02 | 21:02 | 22:03 | 23:03 | 00:03 +1 |
Trowbridge AV & W 32nd St | 05:10 | 06:10 | 07:02 | 08:07 | 09:07 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 19:03 | 20:03 | 21:03 | 22:04 | 23:04 | 00:04 +1 |
Trowbridge AV & W 34th St | 05:10 | 06:10 | 07:02 | 08:07 | 09:07 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 19:03 | 20:03 | 21:03 | 22:04 | 23:04 | 00:04 +1 |
Trowbridge AV & Fulton Rd | 05:11 | 06:11 | 07:03 | 08:08 | 09:08 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 19:04 | 20:04 | 21:04 | 22:05 | 23:05 | 00:05 +1 |
Storer AV & W 39th St | 05:11 | 06:11 | 07:04 | 08:09 | 09:09 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:05 | 21:05 | 22:06 | 23:06 | 00:06 +1 |
Storer AV & W 41st St | 05:12 | 06:12 | 07:04 | 08:09 | 09:09 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:05 | 21:05 | 22:06 | 23:06 | 00:06 +1 |
Storer AV & W 44th St | 05:12 | 06:12 | 07:05 | 08:10 | 09:10 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 19:06 | 20:06 | 21:06 | 22:07 | 23:07 | 00:07 +1 |
Storer AV & W 46th St | 05:13 | 06:13 | 07:05 | 08:10 | 09:10 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 19:06 | 20:06 | 21:06 | 22:07 | 23:07 | 00:07 +1 |
Storer AV & W 54th St | 05:14 | 06:14 | 07:06 | 08:11 | 09:11 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 19:07 | 20:07 | 21:07 | 22:08 | 23:08 | 00:08 +1 |
Storer AV & W 58th St | 05:14 | 06:14 | 07:07 | 08:12 | 09:12 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 19:08 | 20:08 | 21:08 | 22:09 | 23:09 | 00:09 +1 |
Storer AV & W 65th St | 05:15 | 06:15 | 07:08 | 08:13 | 09:13 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:09 | 19:09 | 20:09 | 21:09 | 22:10 | 23:10 | 00:10 +1 |
Denison AV & W 65th St | 05:16 | 06:16 | 07:09 | 08:14 | 09:14 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 20:10 | 21:10 | 22:11 | 23:11 | 00:11 +1 |
Denison AV & W 67th St | 05:16 | 06:16 | 07:09 | 08:14 | 09:14 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 20:10 | 21:10 | 22:11 | 23:11 | 00:11 +1 |
7000 Denison Av | 05:17 | 06:17 | 07:10 | 08:15 | 09:15 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:11 | 19:11 | 20:11 | 21:11 | 22:12 | 23:12 | 00:12 +1 |
Ridge RD & Denison Av | 05:17 | 06:17 | 07:10 | 08:15 | 09:15 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:11 | 19:11 | 20:11 | 21:11 | 22:12 | 23:12 | 00:12 +1 |
3540 Ridge Rd | 05:17 | 06:17 | 07:11 | 08:16 | 09:16 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 19:12 | 20:12 | 21:11 | 22:12 | 23:12 | 00:12 +1 |
3570 Ridge Rd | 05:18 | 06:18 | 07:11 | 08:16 | 09:16 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 19:12 | 20:12 | 21:12 | 22:13 | 23:13 | 00:13 +1 |
Ridge RD & Clinton Rd | 05:18 | 06:18 | 07:12 | 08:17 | 09:17 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | 19:13 | 20:13 | 21:12 | 22:13 | 23:13 | 00:13 +1 |
7830 Clinton Rd | 05:19 | 06:19 | 07:12 | 08:17 | 09:17 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | 19:13 | 20:13 | 21:13 | 22:14 | 23:14 | 00:14 +1 |
8500 Clinton Rd | 05:19 | 06:19 | 07:13 | 08:18 | 09:18 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:14 | 20:14 | 21:13 | 22:14 | 23:14 | 00:14 +1 |
9200 Clinton Rd | 05:20 | 06:20 | 07:14 | 08:19 | 09:19 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 20:15 | 21:14 | 22:15 | 23:15 | 00:15 +1 |
9900 Clinton Rd | 05:21 | 06:21 | 07:15 | 08:20 | 09:20 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 19:16 | 20:16 | 21:15 | 22:16 | 23:16 | 00:16 +1 |
West Blvd & Thrush Av | 05:22 | 06:22 | 07:16 | 08:21 | 09:21 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:17 | 20:17 | 21:16 | 22:17 | 23:17 | 00:17 +1 |
Walford RD & West Blvd | 05:22 | 06:22 | 07:16 | 08:21 | 09:21 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:17 | 20:17 | 21:16 | 22:17 | 23:17 | 00:17 +1 |
Walford RD & W 98th St | 05:23 | 06:23 | 07:17 | 08:22 | 09:22 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:18 | 20:18 | 21:17 | 22:18 | 23:18 | 00:18 +1 |
W 98th ST & Loretta Av | 05:24 | 06:24 | 07:18 | 08:23 | 09:23 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 19:19 | 20:19 | 21:18 | 22:19 | 23:19 | 00:19 +1 |
W 98th ST & Almira Av | 05:25 | 06:25 | 07:19 | 08:24 | 09:24 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 20:20 | 21:19 | 22:20 | 23:20 | 00:20 +1 |
3289 W 98th St | 05:26 | 06:26 | 07:20 | 08:25 | 09:25 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | 19:21 | 20:21 | 21:20 | 22:21 | 23:21 | 00:21 +1 |
W 98th ST & Denison Av | 05:26 | 06:26 | 07:20 | 08:25 | 09:25 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | 19:21 | 20:21 | 21:20 | 22:21 | 23:21 | 00:21 +1 |
W 98th ST & Lorain Av | 05:27 | 06:27 | 07:21 | 08:26 | 09:26 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | 19:22 | 20:22 | 21:21 | 22:22 | 23:22 | 00:22 +1 |
W 98th ST & Willard Av | 05:28 | 06:28 | 07:22 | 08:27 | 09:27 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 19:23 | 20:23 | 21:22 | 22:23 | 23:23 | 00:23 +1 |
W 98th ST & Cudell Av | 05:28 | 06:28 | 07:22 | 08:28 | 09:28 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 19:24 | 20:24 | 21:22 | 22:23 | 23:23 | 00:23 +1 |
W 98th ST & Larnder Av | 05:29 | 06:29 | 07:23 | 08:28 | 09:28 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 19:24 | 20:24 | 21:23 | 22:24 | 23:24 | 00:24 +1 |
Madison AV & W 98th St | 05:29 | 06:29 | 07:23 | 08:29 | 09:29 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:25 | 20:25 | 21:23 | 22:24 | 23:24 | 00:24 +1 |
Madison AV & West Blvd | 05:30 | 06:30 | 07:24 | 08:30 | 09:30 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | 19:26 | 20:26 | 21:24 | 22:25 | 23:25 | 00:25 +1 |
1910 West Blvd (Cudell REC Ctr) | 05:31 | 06:31 | 07:25 | 08:31 | 09:31 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | 19:27 | 20:27 | 21:25 | 22:26 | 23:26 | 00:26 +1 |
Detroit AV & W 101st St | 05:31 | 06:31 | 07:25 | 08:31 | 09:31 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | 19:27 | 20:27 | 21:25 | 22:26 | 23:26 | 00:26 +1 |
West Blvd-Cudell Station Stop #1 | 05:32 | 06:32 | 07:26 | 08:32 | 09:32 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:28 | 19:28 | 20:28 | 21:26 | 22:27 | 23:27 | 00:27 +1 |
West Blvd-Cudell Station Stop #1 ➞ Marymount Hospital Layover
| West Blvd-Cudell Station Stop #1 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:01 | 16:01 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detroit AV & W 101st St | 05:01 | 06:01 | 07:01 | 08:01 | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:02 | 16:02 | 17:01 | 18:01 | 19:01 | 20:01 | 21:01 | 22:01 | 23:01 |
| West Blvd & Detroit Av | 05:01 | 06:01 | 07:01 | 08:01 | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:02 | 16:02 | 17:01 | 18:01 | 19:01 | 20:01 | 21:01 | 22:01 | 23:01 |
| West Blvd & W 101st St | 05:01 | 06:01 | 07:01 | 08:01 | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:02 | 16:02 | 17:01 | 18:01 | 19:01 | 20:01 | 21:01 | 22:01 | 23:01 |
