Gateway Dr & High School Rd ➞ CTC-Q
Gateway Dr & High School Rd | — | 05:18 | 06:18 | 07:15 | 08:15 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:15 | 18:18 | 19:18 | 20:28 | 21:38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High School Rd & Gateway Dr | — | 05:18 | 06:18 | 07:15 | 08:15 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:15 | 18:18 | 19:18 | 20:28 | 21:38 |
High School Rd & Commons Dr | — | 05:18 | 06:18 | 07:15 | 08:15 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:15 | 18:18 | 19:18 | 20:28 | 21:38 |
High School Rd & Wedgewood Way | — | 05:19 | 06:19 | 07:16 | 08:16 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:16 | 18:19 | 19:19 | 20:29 | 21:39 |
High School Rd & Wixshire Dr | — | 05:19 | 06:19 | 07:16 | 08:16 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:16 | 18:19 | 19:19 | 20:29 | 21:39 |
46th St & Mission Dr | — | 05:20 | 06:20 | 07:17 | 08:17 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:17 | 18:20 | 19:20 | 20:30 | 21:40 |
46th St & Owls Nest Dr | — | 05:21 | 06:21 | 07:18 | 08:18 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:18 | 18:21 | 19:21 | 20:31 | 21:41 |
Eagle Creek Pkwy E Dr & Village Pkwy Dr | — | 05:22 | 06:22 | 07:19 | 08:19 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:19 | 18:22 | 19:22 | 20:32 | 21:42 |
Eagle Creek Pkwy & Eagle Bay S Dr | — | 05:23 | 06:23 | 07:20 | 08:20 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:20 | 18:23 | 19:23 | 20:33 | 21:43 |
Eagle Creek Pkwy & Chardonnay Dr | — | 05:23 | 06:23 | 07:20 | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:21 | 18:23 | 19:23 | 20:33 | 21:43 |
Eagle Creek Pkwy & Deer Path Dr | — | 05:24 | 06:24 | 07:21 | 08:21 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:21 | 18:24 | 19:24 | 20:34 | 21:44 |
Eagle Creek Pkwy & 38th St | — | 05:24 | 06:24 | 07:21 | 08:21 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:22 | 18:24 | 19:24 | 20:34 | 21:44 |
Bayhead Dr & Hyannis Port Dr | — | 05:25 | 06:25 | 07:22 | 08:22 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:23 | 18:25 | 19:25 | 20:35 | 21:45 |
Bayhead Dr & Wharfside Ln | — | 05:25 | 06:25 | 07:22 | 08:22 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:23 | 18:25 | 19:25 | 20:35 | 21:45 |
Bayhead Dr & Causeway Dr | — | 05:26 | 06:26 | 07:23 | 08:23 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:23 | 18:26 | 19:26 | 20:36 | 21:46 |
Bayhead Dr & Hickory Ln | — | 05:26 | 06:26 | 07:23 | 08:23 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:24 | 18:26 | 19:26 | 20:36 | 21:46 |
34th St & Heather Ridge Dr | — | 05:26 | 06:26 | 07:23 | 08:23 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:24 | 18:26 | 19:26 | 20:36 | 21:46 |
34th St & Live Oak Rd | — | 05:27 | 06:27 | 07:24 | 08:24 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:25 | 18:27 | 19:27 | 20:37 | 21:47 |
34th St & Lupine Terrace | — | 05:28 | 06:28 | 07:25 | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:26 | 18:28 | 19:28 | 20:38 | 21:48 |
34th St & High School Rd | — | 05:28 | 06:28 | 07:25 | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:26 | 18:28 | 19:28 | 20:38 | 21:48 |
34th St & Faculty Dr | — | 05:29 | 06:29 | 07:26 | 08:26 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:27 | 18:29 | 19:29 | 20:39 | 21:49 |
34th St & Patton Dr | — | 05:30 | 06:30 | 07:27 | 08:27 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:27 | 18:30 | 19:30 | 20:40 | 21:50 |
34th St & Northwest Middle School | — | 05:30 | 06:30 | 07:27 | 08:27 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:28 | 18:30 | 19:30 | 20:40 | 21:50 |
34th St & Moller Rd | 04:31 | 05:31 | 06:31 | 07:28 | 08:28 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:29 | 18:31 | 19:31 | 20:41 | 21:51 |
34th St & Ashley Ln | 04:31 | 05:31 | 06:31 | 07:28 | 08:28 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:29 | 18:31 | 19:31 | 20:41 | 21:51 |
34th St & Watergate Rd | 04:31 | 05:31 | 06:31 | 07:29 | 08:29 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:30 | 18:31 | 19:31 | 20:41 | 21:51 |
34th St & Winton Ave | 04:32 | 05:32 | 06:32 | 07:29 | 08:29 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:30 | 18:32 | 19:32 | 20:42 | 21:52 |
34th St & Auburn Rd | 04:33 | 05:33 | 06:33 | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:31 | 18:33 | 19:33 | 20:43 | 21:53 |
34th St & Georgetown Rd | 04:33 | 05:33 | 06:33 | 07:31 | 08:31 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:32 | 18:33 | 19:33 | 20:43 | 21:53 |
Georgetown Rd & Thrush Dr | 04:34 | 05:34 | 06:34 | 07:32 | 08:32 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:33 | 18:34 | 19:34 | 20:44 | 21:54 |
30th St & Georgetown Rd | 04:35 | 05:35 | 06:35 | 07:33 | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:34 | 18:35 | 19:35 | 20:45 | 21:55 |
30th St & Mussman Dr | 04:36 | 05:36 | 06:36 | 07:34 | 08:34 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:35 | 18:36 | 19:36 | 20:46 | 21:56 |
30th St & Falcon Dr | 04:36 | 05:36 | 06:36 | 07:34 | 08:34 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:35 | 18:36 | 19:36 | 20:46 | 21:56 |
30th St & Eagledale Dr | 04:37 | 05:37 | 06:37 | 07:35 | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:36 | 18:37 | 19:37 | 20:47 | 21:57 |
30th St & Merchants Dr | 04:38 | 05:38 | 06:38 | 07:36 | 08:36 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:37 | 18:38 | 19:38 | 20:48 | 21:58 |
30th St & Lafayette Rd | 04:38 | 05:38 | 06:38 | 07:37 | 08:37 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:38 | 18:38 | 19:38 | 20:48 | 21:58 |
30th St & Tibbs Ave | 04:39 | 05:39 | 06:39 | 07:38 | 08:38 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:39 | 18:39 | 19:39 | 20:49 | 21:59 |
30th St & Kessler Blvd N Dr | 04:40 | 05:40 | 06:40 | 07:39 | 08:39 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:40 | 18:40 | 19:40 | 20:50 | 22:00 |
30th St & Warman Ave | 04:41 | 05:41 | 06:41 | 07:39 | 08:39 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:40 | 18:41 | 19:41 | 20:51 | 22:01 |
30th St & Tyrone Dr | 04:41 | 05:41 | 06:41 | 07:40 | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:41 | 18:41 | 19:41 | 20:51 | 22:01 |
30th St & Cold Spring Rd | 04:42 | 05:42 | 06:42 | 07:41 | 08:41 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:42 | 18:42 | 19:42 | 20:52 | 22:02 |
29th St & White River Pkwy E Dr | 04:43 | 05:43 | 06:43 | 07:42 | 08:42 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:43 | 18:43 | 19:43 | 20:53 | 22:03 |
29th St & Riverside Dr E | 04:44 | 05:44 | 06:44 | 07:43 | 08:43 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:44 | 18:44 | 19:44 | 20:54 | 22:04 |
29th St & Harding St | 04:45 | 05:45 | 06:45 | 07:44 | 08:44 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | 20:55 | 22:05 |
29th St & Elmira St | 04:45 | 05:45 | 06:45 | 07:44 | 08:44 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | 20:55 | 22:05 |
Clifton St & 29th St | 04:46 | 05:46 | 06:46 | 07:45 | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:46 | 18:46 | 19:46 | 20:56 | 22:06 |
27th St & Clifton Sr | 04:47 | 05:47 | 06:47 | 07:46 | 08:46 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:47 | 18:47 | 19:47 | 20:57 | 22:07 |
27th St & Annette St | 04:48 | 05:48 | 06:48 | 07:47 | 08:47 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:48 | 18:48 | 19:48 | 20:58 | 22:08 |
Dr. MLK Jr. St & 27th St | 04:49 | 05:49 | 06:49 | 07:48 | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:49 | 18:49 | 19:49 | 20:59 | 22:09 |
Dr. MLK Jr. St & 25th St | 04:49 | 05:49 | 06:49 | 07:48 | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:49 | 18:49 | 19:49 | 20:59 | 22:09 |
Dr. MLK Jr. St & 24th St | 04:50 | 05:50 | 06:50 | 07:49 | 08:49 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 21:00 | 22:10 |
Dr. MLK Jr. St & 23rd St | 04:50 | 05:50 | 06:50 | 07:49 | 08:49 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 21:00 | 22:10 |
Dr. MLK Jr. St & 21st St | 04:51 | 05:51 | 06:51 | 07:50 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:51 | 18:51 | 19:51 | 21:01 | 22:11 |
Dr. MLK Jr. St & 20th | 04:52 | 05:52 | 06:52 | 07:51 | 08:51 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:52 | 18:52 | 19:52 | 21:02 | 22:12 |
Dr. MLK Jr. St & 16th St | 04:53 | 05:53 | 06:53 | 07:52 | 08:52 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:53 | 18:53 | 19:53 | 21:03 | 22:13 |
Dr. MLK Jr. St & Ransom St | 04:54 | 05:54 | 06:54 | 07:53 | 08:53 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:54 | 18:54 | 19:54 | 21:04 | 22:14 |
Dr. MLK Jr. St & Drake St | 04:54 | 05:54 | 06:54 | 07:53 | 08:53 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:54 | 18:54 | 19:54 | 21:04 | 22:14 |
Dr. MLK Jr. St & 12th St | 04:54 | 05:54 | 06:54 | 07:53 | 08:53 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:54 | 18:54 | 19:54 | 21:04 | 22:14 |
Dr. MLK Jr. St & 10th St | 04:55 | 05:55 | 06:55 | 07:54 | 08:54 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:55 | 18:55 | 19:55 | 21:05 | 22:15 |
Dr. MLK Jr. St & Saint Clair St | 04:56 | 05:56 | 06:56 | 07:55 | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:56 | 18:56 | 19:56 | 21:06 | 22:16 |
Indiana Ave & Michigan St | 04:57 | 05:57 | 06:57 | 07:57 | 08:57 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | 18:57 | 19:57 | 21:07 | 22:17 |
Vermont St & Capitol Ave | 04:59 | 05:59 | 06:59 | 07:58 | 08:58 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 17:59 | 18:59 | 19:59 | 21:09 | 22:19 |
Alabama St & New York St | 05:02 | 06:02 | 07:02 | 08:02 | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:02 | 20:02 | 21:12 | 22:22 |
CTC-Q | 05:05 | 06:05 | 07:05 | 08:05 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:05 | 21:15 | 22:25 |
All trips in this timetable are wheelchair accessible.
CTC-Q ➞ Gateway Dr & High School Rd
| CTC-Q | 05:15 | 06:15 | 07:15 | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 20:10 | 21:20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delaware St & New York St | 05:18 | 06:18 | 07:18 | 08:18 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:17 | 19:17 | 20:12 | 21:22 |
| Vermont St & Capitol Ave | 05:21 | 06:21 | 07:21 | 08:21 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:20 | 19:20 | 20:15 | 21:25 |
| Indiana Ave & Michigan St | 05:22 | 06:22 | 07:22 | 08:22 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:21 | 19:21 | 20:16 | 21:26 |
| Dr. MLK Jr. St & Walnut St | 05:24 | 06:24 | 07:24 | 08:24 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:23 | 19:23 | 20:18 | 21:28 |
| Dr. MLK Jr. St & 11th St | 05:25 | 06:25 | 07:25 | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:24 | 19:24 | 20:19 | 21:29 |
| Dr. MLK Jr. St & 12th St | 05:25 | 06:25 | 07:25 | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:26 | 18:25 | 19:25 | 20:19 | 21:29 |
| Dr. MLK Jr. St & Ransom St | 05:26 | 06:26 | 07:26 | 08:26 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:25 | 19:25 | 20:20 | 21:30 |
| Dr. MLK Jr. St & 16th St | 05:26 | 06:26 | 07:26 | 08:26 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:27 | 18:26 | 19:26 | 20:20 | 21:30 |
| Dr. MLK Jr. St & 20th | 05:27 | 06:27 | 07:27 | 08:27 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:28 | 18:27 | 19:27 | 20:21 | 21:31 |
| Dr. MLK Jr. St & 21st St | 05:27 | 06:27 | 07:28 | 08:28 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:29 | 18:28 | 19:28 | 20:22 | 21:32 |
| Dr. MLK Jr. St & 23rd St | 05:28 | 06:28 | 07:29 | 08:29 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:30 | 18:29 | 19:29 | 20:23 | 21:33 |
| Dr. MLK Jr. St & 24th St | 05:29 | 06:29 | 07:29 | 08:29 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:30 | 18:29 | 19:29 | 20:23 | 21:33 |
| Dr. MLK Jr. St & 26th St | 05:29 | 06:29 | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:31 | 18:30 | 19:30 | 20:24 | 21:34 |
| 27th St & Dr. MLK Jr. St | 05:30 | 06:30 | 07:31 | 08:31 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:32 | 18:31 | 19:31 | 20:25 | 21:35 |
| 27th St & Annette St | 05:30 | 06:30 | 07:31 | 08:31 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:32 | 18:31 | 19:31 | 20:25 | 21:35 |
| 27th St & Clifton St | 05:31 | 06:31 | 07:32 | 08:32 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:33 | 18:32 | 19:32 | 20:26 | 21:36 |
| Clifton St & Udell St | 05:32 | 06:32 | 07:33 | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:34 | 18:33 | 19:33 | 20:27 | 21:37 |
| Clifton St & 30th St | 05:32 | 06:32 | 07:33 | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:34 | 18:33 | 19:33 | 20:27 | 21:37 |
| 30th St & Clifton St | 05:32 | 06:32 | 07:34 | 08:34 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:35 | 18:33 | 19:33 | 20:27 | 21:37 |
| 30th St & Elmira St | 05:33 | 06:33 | 07:35 | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:36 | 18:34 | 19:34 | 20:28 | 21:38 |
| 30th St & Harding St | 05:34 | 06:34 | 07:35 | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:36 | 18:35 | 19:35 | 20:29 | 21:39 |
| 30th St & Riverside Dr E | 05:34 | 06:34 | 07:36 | 08:36 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:37 | 18:35 | 19:35 | 20:29 | 21:39 |
| White River Pkwy E Dr & 29th St | 05:35 | 06:35 | 07:36 | 08:36 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:37 | 18:36 | 19:36 | 20:30 | 21:40 |
| 30th St & Cold Spring Rd | 05:37 | 06:37 | 07:39 | 08:39 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:40 | 18:38 | 19:38 | 20:32 | 21:42 |
| 30th St & Tyrone Dr | 05:37 | 06:37 | 07:39 | 08:39 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:40 | 18:38 | 19:38 | 20:32 | 21:42 |
| 30th St & Warman Ave | 05:37 | 06:37 | 07:39 | 08:39 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:40 | 18:38 | 19:38 | 20:32 | 21:42 |
| 30th St & Kessler Blvd N Dr | 05:38 | 06:38 | 07:40 | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:41 | 18:39 | 19:39 | 20:33 | 21:43 |
| 30th St & Tibbs Ave | 05:39 | 06:39 | 07:41 | 08:41 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:42 | 18:40 | 19:40 | 20:34 | 21:44 |
| 30th St & Guion Rd | 05:40 | 06:40 | 07:42 | 08:42 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:43 | 18:41 | 19:41 | 20:35 | 21:45 |
| 30th St & Merchants Dr | 05:40 | 06:40 | 07:42 | 08:42 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:43 | 18:41 | 19:41 | 20:35 | 21:45 |
| 30th St & Eagledale Dr | 05:41 | 06:41 | 07:43 | 08:43 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:44 | 18:42 | 19:42 | 20:36 | 21:46 |
| 30th St & Falcon Dr | 05:42 | 06:42 | 07:44 | 08:44 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:45 | 18:43 | 19:43 | 20:37 | 21:47 |
| 30th St & Mussman Dr | 05:42 | 06:42 | 07:45 | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:46 | 18:43 | 19:43 | 20:37 | 21:47 |
| 30th St & Georgetown Rd | 05:43 | 06:43 | 07:46 | 08:46 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:47 | 18:44 | 19:44 | 20:38 | 21:48 |
| Georgetown Rd & Thrush Dr | 05:44 | 06:44 | 07:47 | 08:47 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:48 | 18:45 | 19:45 | 20:39 | 21:49 |
| 34th St & Georgetown Rd | 05:45 | 06:45 | 07:48 | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:49 | 18:46 | 19:46 | 20:40 | 21:50 |
| 34th St & Auburn Rd | 05:45 | 06:45 | 07:48 | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:49 | 18:46 | 19:46 | 20:40 | 21:50 |
| 34th St & Winton Ave | 05:46 | 06:46 | 07:49 | 08:49 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:50 | 18:47 | 19:47 | 20:41 | 21:51 |
| 34th St & Watergate Rd | 05:47 | 06:47 | 07:50 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:51 | 18:48 | 19:48 | 20:42 | 21:52 |
| 34th St & Ashley Ln | 05:47 | 06:47 | 07:50 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:51 | 18:48 | 19:48 | 20:42 | 21:52 |
| 34th St & Moller Rd | 05:48 | 06:48 | 07:51 | 08:51 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:52 | 18:49 | 19:49 | 20:43 | 21:53 |
| 34th St & Scarlet Ct | 05:48 | 06:48 | 07:51 | 08:51 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:52 | 18:49 | 19:49 | 20:43 | 21:53 |
| 34th St & Patton Dr | 05:48 | 06:48 | 07:51 | 08:51 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:52 | 18:49 | 19:49 | 20:43 | 21:53 |
| 34th St & Faculty Dr | 05:49 | 06:49 | 07:52 | 08:52 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:53 | 18:50 | 19:50 | 20:44 | 21:54 |
| 34th St & High School Rd | 05:49 | 06:49 | 07:52 | 08:52 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:53 | 17:54 | 18:50 | 19:50 | 20:44 | 21:54 |
| 34th St & Lupine Terrace | 05:50 | 06:50 | 07:53 | 08:53 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:54 | 18:51 | 19:51 | 20:45 | 21:55 |
| 34th St & Live Oak Rd | 05:50 | 06:51 | 07:54 | 08:54 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:55 | 18:52 | 19:52 | 20:46 | 21:56 |
| 34th St & Eagle Creek Pkwy | 05:51 | 06:51 | 07:54 | 08:54 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:55 | 18:52 | 19:52 | 20:46 | 21:56 |
| 34th St & Bay View Dr | 05:51 | 06:51 | 07:54 | 08:54 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:55 | 17:56 | 18:52 | 19:52 | 20:46 | 21:56 |
