Bus X46
Rail Station – Hull Interchange
Rail Station | — | — | — | 06:35 | 07:35 | — | 08:30 | 09:10 | 09:30 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:45 | 14:20 | 14:40 | 15:20 | 15:40 | 16:20 | 16:40 | 17:15 | 17:55 | 18:25 | 19:50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rougier Street | — | — | — | 06:37 | 07:38 | — | 08:32 | 09:12 | 09:32 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:47 | 14:23 | 14:43 | 15:23 | 15:43 | 16:23 | 16:43 | 17:18 | 17:58 | 18:28 | 19:53 |
Micklegate | — | — | — | 06:39 | 07:39 | — | 08:34 | 09:14 | 09:34 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:49 | 14:24 | 14:44 | 15:24 | 15:44 | 16:24 | 16:44 | 17:19 | 17:59 | 18:29 | 19:54 |
Clifford Street | — | — | — | 06:41 | 07:42 | — | 08:36 | 09:16 | 09:36 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:51 | 14:27 | 14:47 | 15:27 | 15:47 | 16:27 | 16:47 | 17:22 | 18:02 | 18:32 | 19:57 |
Merchantgate | — | — | — | 06:44 | 07:45 | — | 08:39 | 09:19 | 09:39 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:54 | 14:30 | 14:50 | 15:30 | 15:50 | 16:30 | 16:50 | 17:25 | 18:05 | 18:35 | 20:00 |
Student Castle | — | — | — | 06:44 | 07:45 | — | 08:39 | 09:19 | 09:39 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:54 | 14:30 | 14:50 | 15:30 | 15:50 | 16:30 | 16:50 | 17:25 | 18:05 | 18:35 | 20:00 |
Huby Court | — | — | — | 06:45 | 07:46 | — | 08:40 | 09:20 | 09:40 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:55 | 14:31 | 14:51 | 15:32 | 15:52 | 16:31 | 16:51 | 17:26 | 18:06 | 18:36 | 20:01 |
Waggon and Horses | — | — | — | 06:46 | 07:47 | — | 08:41 | 09:21 | 09:41 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:56 | 14:32 | 14:52 | 15:33 | 15:53 | 16:32 | 16:52 | 17:27 | 18:07 | 18:37 | 20:02 |
Lansdowne Terrace | — | — | — | 06:46 | 07:47 | — | 08:42 | 09:22 | 09:42 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:57 | 14:33 | 14:53 | 15:34 | 15:54 | 16:34 | 16:54 | 17:28 | 18:08 | 18:37 | 20:03 |
The Boulevard | — | — | — | 06:47 | 07:48 | — | 08:43 | 09:23 | 09:43 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:58 | 14:34 | 14:54 | 15:35 | 15:55 | 16:35 | 16:55 | 17:29 | 18:09 | 18:38 | 20:04 |
Matmer House | — | — | — | 06:48 | 07:49 | — | 08:43 | 09:24 | 09:43 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:58 | 14:34 | 14:54 | 15:36 | 15:56 | 16:36 | 16:56 | 17:29 | 18:09 | 18:39 | 20:04 |
Milson Grove | — | — | — | 06:49 | 07:50 | — | 08:45 | 09:26 | 09:45 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 14:00 | 14:36 | 14:56 | 15:38 | 15:58 | 16:37 | 16:57 | 17:31 | 18:11 | 18:40 | 20:06 |
Windmill Lane | — | — | — | 06:51 | 07:52 | — | 08:47 | 09:27 | 09:47 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 14:02 | 14:38 | 14:58 | 15:40 | 16:00 | 16:39 | 16:59 | 17:33 | 18:13 | 18:42 | 20:08 |
Archbishop Holgate's School | — | — | — | 06:52 | 07:53 | — | 08:48 | 09:29 | 09:48 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 14:03 | 14:39 | 14:59 | 15:42 | 16:02 | 16:41 | 17:01 | 17:34 | 18:14 | 18:43 | 20:09 |
Badger Hill Shops | — | — | — | 06:52 | 07:53 | — | 08:48 | 09:29 | 09:48 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 14:03 | 14:39 | 14:59 | 15:42 | 16:02 | 16:41 | 17:01 | 17:34 | 18:14 | 18:43 | 20:09 |
Canham Grove | — | — | — | 06:52 | 07:53 | — | 08:48 | 09:29 | 09:48 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 14:03 | 14:39 | 14:59 | 15:42 | 16:02 | 16:41 | 17:01 | 17:34 | 18:14 | 18:43 | 20:09 |
B&Q | — | — | — | 06:53 | 07:54 | — | 08:49 | 09:30 | 09:49 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 14:04 | 14:40 | 15:00 | 15:43 | 16:03 | 16:42 | 17:02 | 17:34 | 18:14 | 18:44 | 20:10 |
Bingley House Farm | — | — | — | 06:54 | 07:55 | — | 08:50 | 09:31 | 09:50 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:05 | 14:41 | 15:01 | 15:44 | 16:04 | 16:43 | 17:03 | 17:35 | 18:15 | 18:45 | 20:11 |
Grimston Court | — | — | — | 06:55 | 07:56 | — | 08:51 | 09:32 | 09:51 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:06 | 14:42 | 15:02 | 15:45 | 16:05 | 16:44 | 17:04 | 17:36 | 18:16 | 18:46 | 20:12 |
The Windmill | — | — | — | 06:57 | 07:58 | — | 08:53 | 09:34 | 09:53 | 10:34 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:08 | 14:44 | 15:04 | 15:47 | 16:07 | 16:46 | 17:06 | 17:38 | 18:18 | 18:48 | 20:14 |
Dunnington Cross | — | — | — | 06:59 | 08:00 | — | 08:55 | 09:36 | 09:55 | 10:36 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:10 | 14:46 | 15:06 | 15:49 | 16:09 | 16:48 | 17:08 | 17:40 | 18:20 | 18:50 | 20:16 |
Four Lane Ends | — | — | — | 07:01 | 08:02 | — | 08:57 | 09:38 | 09:57 | 10:38 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:12 | 14:48 | 15:08 | 15:51 | 16:10 | 16:50 | 17:10 | 17:42 | 18:22 | 18:51 | 20:17 |
Old School House | — | — | — | 07:05 | 08:06 | — | 09:01 | 09:42 | 10:01 | 10:42 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:16 | 14:52 | 15:12 | 15:54 | 16:13 | 16:55 | 17:15 | 17:46 | 18:26 | 18:54 | 20:20 |
Catton Lane End | — | — | — | 07:06 | 08:08 | — | 09:03 | 09:44 | 10:03 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:18 | 14:53 | 15:13 | 15:55 | 16:14 | 16:56 | 17:16 | 17:48 | 18:28 | 18:55 | 20:22 |
Wilberfoss A1079 | — | — | — | 07:10 | 08:12 | — | 09:06 | 09:47 | 10:06 | 10:47 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:21 | 14:57 | 15:17 | 15:59 | 16:16 | 17:00 | 17:20 | 17:51 | 18:31 | 18:58 | 20:25 |
A1079 Wilberfoss | — | — | — | 07:12 | 08:14 | — | 09:09 | 09:50 | 10:09 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:24 | 14:59 | 15:19 | 16:00 | 16:17 | 17:03 | 17:23 | 17:54 | 18:34 | 18:59 | 20:26 |
A1079 Near Wilberfoss | — | — | — | 07:14 | 08:16 | — | 09:10 | 09:51 | 10:10 | 10:51 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:25 | 15:01 | 15:21 | 16:02 | 16:19 | 17:04 | 17:24 | 17:55 | 18:35 | 19:00 | 20:27 |
A1079 Barmby Moor | — | — | — | 07:15 | 08:18 | — | 09:12 | 09:53 | 10:12 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:27 | 15:02 | 15:22 | 16:03 | 16:20 | 17:07 | 17:27 | 17:57 | 18:37 | 19:02 | 20:29 |
Barmby Moor A1079 | — | — | — | 07:18 | 08:20 | — | 09:14 | 09:55 | 10:14 | 10:55 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:29 | 15:05 | 15:25 | 16:05 | 16:21 | 17:09 | 17:29 | 17:59 | 18:39 | 19:03 | 20:31 |
Pocklington A1079 | — | — | — | 07:18 | 08:21 | — | 09:15 | 09:56 | 10:15 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:30 | 15:05 | 15:25 | 16:06 | 16:22 | 17:10 | 17:30 | 18:00 | 18:40 | 19:03 | 20:31 |
Allerthorpe Hodsow Ln | — | — | — | 07:20 | 08:23 | — | 09:17 | 09:58 | 10:17 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:32 | 15:07 | 15:27 | 16:08 | 16:23 | 17:12 | 17:32 | 18:02 | 18:42 | 19:05 | 20:33 |
Pocklington West Green | — | — | — | 07:22 | 08:25 | — | 09:19 | 10:00 | 10:19 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:34 | 15:09 | 15:29 | 16:09 | 16:24 | 17:14 | 17:34 | 18:04 | 18:44 | 19:06 | 20:34 |
Pocklington West Green | — | — | — | 07:22 | 08:25 | — | 09:19 | 10:00 | 10:19 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:34 | 15:09 | 15:29 | 16:09 | 16:24 | 17:14 | 17:34 | 18:04 | 18:44 | 19:06 | 20:34 |
Pocklington Eyms Depot | — | 06:23 | — | 07:23 | 08:26 | — | 09:20 | 10:01 | 10:20 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:35 | 15:10 | 15:30 | 16:10 | 16:25 | 17:15 | 17:35 | 18:05 | 18:45 | 19:07 | 20:35 |
Pocklington The Balk | — | 06:23 | — | 07:23 | 08:26 | — | 09:20 | 10:01 | 10:20 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:35 | 15:10 | 15:30 | 16:10 | 16:25 | 17:16 | 17:36 | 18:05 | 18:45 | — | 20:35 |
The Balk Pocklington | — | 06:24 | — | 07:24 | 08:27 | — | 09:21 | 10:02 | 10:21 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:36 | 15:11 | 15:31 | 16:11 | 16:26 | 17:16 | 17:36 | 18:06 | 18:46 | — | 20:36 |
Pocklington The Balk | — | 06:26 | — | 07:25 | 08:28 | — | 09:23 | 10:04 | 10:23 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:38 | 15:13 | 15:33 | 16:13 | 16:28 | 17:19 | 17:39 | 18:08 | 18:48 | — | 20:38 |
Hayton A1079 | — | 06:29 | — | 07:28 | 08:31 | — | 09:26 | 10:07 | 10:26 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:41 | 15:16 | 15:36 | 16:16 | 16:31 | 17:22 | 17:42 | 18:11 | 18:51 | — | 20:41 |
Thorpe le Street Lane End | — | 06:32 | — | 07:32 | 08:35 | — | 09:29 | 10:10 | 10:29 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:10 | 14:45 | 15:21 | 15:41 | 16:20 | 16:35 | 17:27 | 17:47 | 18:14 | 18:54 | — | 20:46 |
Shiptonthorpe A1079 | — | 06:35 | — | 07:34 | 08:37 | — | 09:32 | 10:13 | 10:32 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:13 | 14:48 | 15:23 | 15:43 | 16:23 | 16:38 | 17:31 | 17:51 | 18:17 | 18:57 | — | 20:48 |
Market Weighton York Rd | — | 06:38 | — | 07:37 | 08:40 | — | 09:35 | 10:16 | 10:35 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:16 | 14:51 | 15:27 | 15:47 | 16:26 | 16:41 | 17:34 | 17:54 | 18:20 | 19:00 | — | 20:52 |
Market Weighton York Rd | — | 06:39 | — | 07:38 | 08:41 | — | 09:36 | 10:17 | 10:36 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:17 | 14:52 | 15:28 | 15:48 | 16:27 | 16:42 | 17:36 | 17:56 | 18:21 | 19:01 | — | 20:53 |
Market Weighton Market Pl | — | 06:40 | — | 07:39 | 08:42 | — | 09:37 | 10:18 | 10:37 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:18 | 14:53 | 15:29 | 15:49 | 16:28 | 16:43 | 17:37 | 17:57 | 18:22 | 19:02 | — | 20:54 |
Market Weighton Southgate | — | 06:40 | — | 07:39 | 08:42 | — | 09:37 | 10:18 | 10:37 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:18 | 14:53 | 15:29 | 15:49 | 16:28 | 16:43 | 17:37 | 17:57 | 18:22 | 19:02 | — | 20:54 |
Market Weighton Sancton Rd | — | 06:40 | — | 07:39 | 08:42 | — | 09:37 | 10:18 | 10:37 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:19 | 14:54 | 15:30 | 15:50 | 16:29 | 16:44 | 17:37 | 17:57 | 18:22 | 19:02 | — | 20:55 |
Bishop Burton A1079 | — | 06:48 | — | 07:47 | 08:50 | — | 09:45 | 10:26 | 10:45 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:27 | 15:02 | 15:38 | 15:58 | 16:37 | 16:52 | 17:45 | 18:05 | 18:30 | 19:10 | — | 21:04 |
A1079 York Road | — | 06:50 | — | 07:49 | 08:52 | — | 09:47 | 10:28 | 10:47 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:29 | 15:04 | 15:40 | 16:00 | 16:39 | 16:54 | 17:47 | 18:07 | 18:31 | 19:11 | — | 21:06 |
Bishop Burton York Road | — | 06:54 | — | 07:53 | 08:56 | — | 09:51 | 10:32 | 10:51 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:33 | 15:08 | 15:44 | 16:04 | 16:43 | 16:58 | 17:51 | 18:11 | 18:35 | 19:15 | — | 21:11 |
Bishop Burton A1079 | — | 06:57 | — | 07:56 | 08:59 | — | 09:54 | 10:35 | 10:54 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:44 | 15:12 | 15:48 | 16:09 | 16:47 | 17:01 | 17:54 | — | 18:37 | 19:17 | — | 21:14 |
Beverley York Road | — | 07:00 | — | 08:00 | 09:04 | — | 09:59 | 10:40 | 10:59 | 11:39 | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:58 | 15:18 | 15:54 | 16:17 | 16:53 | 17:05 | 17:59 | — | 18:41 | 19:21 | — | 21:19 |
Beverley York Road | — | 07:03 | — | 08:03 | 09:08 | — | 10:03 | 10:43 | 11:03 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 15:08 | 15:23 | 15:58 | 16:22 | 16:58 | 17:08 | 18:03 | — | 18:43 | 19:23 | — | 21:23 |
Beverley Bs | 06:20 | 07:05 | 07:50 | 08:05 | 09:10 | 09:45 | 10:05 | 10:45 | 11:05 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 15:13 | 15:25 | 16:00 | 16:25 | 17:00 | 17:10 | 18:05 | — | 18:45 | 19:25 | — | 21:25 |
Beverley New Walkergate | 06:20 | 07:05 | 07:51 | 08:05 | 09:10 | 09:45 | 10:05 | 10:45 | 11:05 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 15:13 | 15:25 | 16:01 | 16:26 | 17:01 | 17:11 | 18:05 | — | 18:45 | 19:25 | — | 21:25 |
Beverley Railway Stn | 06:21 | 07:06 | 07:51 | 08:06 | 09:11 | 09:46 | 10:06 | 10:46 | 11:06 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 15:13 | 15:26 | 16:01 | 16:26 | 17:01 | 17:11 | 18:06 | — | 18:46 | 19:26 | — | 21:26 |
Beverley Lord Roberts Rd | 06:21 | 07:06 | 07:52 | 08:07 | 09:12 | 09:46 | 10:06 | 10:46 | 11:06 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 15:13 | 15:27 | 16:02 | 16:27 | 17:02 | 17:12 | 18:06 | — | 18:46 | 19:26 | — | 21:26 |
Beverley Lairgate | 06:22 | 07:07 | 07:53 | 08:07 | 09:12 | 09:47 | 10:07 | 10:47 | 11:07 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 15:14 | 15:27 | 16:03 | 16:28 | 17:02 | 17:12 | 18:07 | — | 18:47 | 19:27 | — | 21:27 |
Beverley Admiral Walker Rd | 06:22 | 07:08 | 07:53 | 08:08 | 09:13 | 09:48 | 10:08 | 10:48 | 11:08 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 15:14 | 15:28 | 16:04 | 16:29 | 17:03 | 17:13 | 18:07 | — | 18:47 | 19:27 | — | 21:27 |
Beverley Victoria Road | 06:24 | 07:10 | 07:56 | 08:10 | 09:15 | 09:50 | 10:10 | 10:50 | 11:10 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 15:15 | 15:30 | 16:06 | 16:31 | 17:05 | 17:15 | 18:09 | — | 18:49 | 19:29 | — | 21:29 |
Beverley Victoria Road | 06:24 | 07:10 | 07:57 | 08:11 | 09:16 | 09:50 | 10:10 | 10:50 | 11:10 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 15:15 | 15:31 | 16:07 | 16:32 | 17:06 | 17:16 | 18:10 | — | 18:50 | 19:30 | — | 21:29 |
Evergreen Drive | 06:36 | 07:25 | 08:14 | 08:27 | 09:30 | 10:05 | 10:25 | 11:05 | 11:25 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:23 | 15:46 | 16:25 | 16:50 | 17:23 | 17:33 | 18:22 | — | 19:02 | 19:42 | — | 21:41 |
Beverley Road Tesco | 06:36 | 07:26 | 08:15 | 08:28 | 09:31 | 10:06 | 10:26 | 11:06 | 11:26 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:23 | 15:47 | 16:26 | 16:51 | 17:24 | 17:34 | 18:23 | — | 19:02 | 19:42 | — | 21:41 |
Emmott Road | 06:37 | 07:26 | 08:15 | 08:29 | 09:32 | 10:06 | 10:26 | 11:06 | 11:26 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:23 | 15:48 | 16:27 | 16:52 | 17:25 | 17:35 | 18:24 | — | 19:03 | 19:43 | — | 21:42 |
Sutton Road | 06:38 | 07:27 | 08:17 | 08:30 | 09:33 | 10:07 | 10:27 | 11:07 | 11:27 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:24 | 15:49 | 16:28 | 16:53 | 17:26 | 17:36 | 18:25 | — | 19:04 | 19:44 | — | 21:43 |
Riversdale Road | 06:38 | 07:28 | 08:17 | 08:31 | 09:34 | 10:08 | 10:28 | 11:08 | 11:28 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:24 | 15:50 | 16:29 | 16:54 | 17:26 | 17:36 | 18:25 | — | 19:04 | 19:44 | — | 21:43 |
Etherington Road | 06:39 | 07:28 | 08:18 | 08:31 | 09:34 | 10:08 | 10:28 | 11:08 | 11:28 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:24 | 15:50 | 16:30 | 16:55 | 17:27 | 17:37 | 18:26 | — | 19:05 | 19:45 | — | 21:44 |
Endsleigh College | 06:39 | 07:29 | 08:19 | 08:32 | 09:35 | 10:09 | 10:29 | 11:09 | 11:29 | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:39 | 15:25 | 15:51 | 16:30 | 16:55 | 17:28 | 17:38 | 18:26 | — | 19:05 | 19:45 | — | 21:44 |
Wellesley Avenue | 06:40 | 07:30 | 08:19 | 08:32 | 09:36 | 10:10 | 10:30 | 11:10 | 11:30 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:25 | 15:51 | 16:31 | 16:56 | 17:28 | 17:38 | 18:27 | — | 19:06 | 19:46 | — | 21:45 |
Beresford Avenue | 06:40 | 07:30 | 08:20 | 08:33 | 09:36 | 10:10 | 10:30 | 11:10 | 11:30 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:25 | 15:52 | 16:32 | 16:57 | 17:29 | 17:39 | 18:27 | — | 19:06 | 19:46 | — | 21:45 |
Clough Road | 06:41 | 07:31 | 08:21 | 08:34 | 09:37 | 10:11 | 10:31 | 11:11 | 11:31 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:26 | 15:53 | 16:33 | 16:58 | 17:30 | 17:40 | 18:28 | — | 19:07 | 19:47 | — | 21:46 |
Washington Street | 06:42 | 07:32 | 08:22 | 08:35 | 09:38 | 10:12 | 10:32 | 11:12 | 11:32 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:26 | 15:53 | 16:33 | 16:58 | 17:30 | 17:40 | 18:29 | — | 19:07 | 19:47 | — | 21:46 |
Ryde Street | 06:43 | 07:33 | 08:23 | 08:36 | 09:39 | 10:13 | 10:33 | 11:13 | 11:33 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:26 | 15:54 | 16:34 | 16:59 | 17:31 | 17:41 | 18:30 | — | 19:08 | 19:48 | — | 21:47 |
Melwood Grove | 06:44 | 07:35 | 08:25 | 08:38 | 09:41 | 10:15 | 10:35 | 11:15 | 11:35 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:26 | 15:55 | 16:35 | 17:00 | 17:32 | 17:42 | 18:31 | — | 19:09 | 19:49 | — | 21:48 |
Epworth Street | 06:45 | 07:36 | 08:26 | 08:38 | 09:41 | 10:15 | 10:35 | 11:15 | 11:35 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:26 | 15:56 | 16:36 | 17:01 | 17:33 | 17:43 | 18:32 | — | 19:10 | 19:50 | — | 21:49 |
Temple Street | 06:46 | 07:37 | 08:27 | 08:40 | 09:43 | 10:17 | 10:37 | 11:17 | 11:37 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:27 | 15:57 | 16:37 | 17:02 | 17:34 | 17:44 | 18:33 | — | 19:11 | 19:51 | — | 21:50 |
St Hilda Street | 06:46 | 07:38 | 08:28 | 08:41 | 09:44 | 10:18 | 10:38 | 11:18 | 11:38 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:27 | 15:58 | 16:38 | 17:03 | 17:34 | 17:44 | 18:34 | — | 19:12 | 19:52 | — | 21:51 |
Somerscales Street | 06:47 | 07:39 | 08:29 | 08:42 | 09:45 | 10:19 | 10:39 | 11:19 | 11:39 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:27 | 15:58 | 16:38 | 17:03 | 17:35 | 17:45 | 18:35 | — | 19:12 | 19:52 | — | 21:51 |
Harley Street | 06:48 | 07:40 | 08:30 | 08:43 | 09:46 | 10:20 | 10:40 | 11:20 | 11:40 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:27 | 15:59 | 16:39 | 17:04 | 17:36 | 17:46 | 18:36 | — | 19:13 | 19:53 | — | 21:52 |
College Street | 06:49 | 07:41 | 08:31 | 08:43 | 09:46 | 10:20 | 10:40 | 11:20 | 11:40 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:27 | 16:00 | 16:40 | 17:05 | 17:36 | 17:46 | 18:36 | — | 19:14 | 19:54 | — | 21:53 |
Prospect Street A | 06:50 | 07:43 | 08:33 | 08:45 | 09:48 | 10:22 | 10:42 | 11:22 | 11:42 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:27 | 16:01 | 16:41 | 17:06 | 17:37 | 17:47 | 18:38 | — | 19:15 | 19:55 | — | 21:54 |
Bond Street A | 06:52 | 07:45 | 08:35 | 08:47 | 09:50 | 10:24 | 10:44 | 11:24 | 11:44 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:28 | 16:02 | 16:42 | 17:07 | 17:39 | 17:49 | 18:40 | — | 19:16 | 19:56 | — | 21:55 |
Carr Lane A | 06:53 | 07:47 | 08:37 | 08:49 | 09:52 | 10:26 | 10:46 | 11:26 | 11:46 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:28 | 16:04 | 16:44 | 17:09 | 17:40 | 17:50 | 18:41 | — | 19:18 | 19:58 | — | 21:57 |
Hull Interchange | 06:56 | 07:50 | 08:40 | 08:52 | 09:55 | 10:29 | 10:49 | 11:29 | 11:49 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 16:06 | 16:46 | 17:11 | 17:42 | 17:52 | 18:44 | — | 19:20 | 20:00 | — | 21:59 |
Hull Interchange – Rail Station
| Hull Interchange | 05:15 | 06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:05 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:15 | 15:50 | 16:25 | 17:00 | 18:10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trafalgar Street | 05:16 | 06:01 | 06:32 | 07:02 | 07:32 | 08:02 | 08:32 | 09:08 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:17 | 15:52 | 16:28 | 17:03 | 18:12 |
| Leonard Street | 05:17 | 06:02 | 06:33 | 07:03 | 07:33 | 08:03 | 08:33 | 09:09 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:18 | 15:53 | 16:29 | 17:04 | 18:13 |
| Wellington Lane | 05:17 | 06:02 | 06:33 | 07:03 | 07:33 | 08:04 | 08:34 | 09:09 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:44 | 15:19 | 15:54 | 16:29 | 17:05 | 18:13 |
