List of stops
Number of stops: 60
Market Place – Henry Street
Market Place | — | 06:40 | 07:35 | 07:35 | — | 08:55 | — | 10:00 | — | 11:00 | — | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | — | — | 15:00 | 15:00 | — | 16:15 | — | 17:35 | 18:35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terrace Road | — | 06:40 | 07:35 | 07:35 | — | 08:55 | — | 10:00 | — | 11:00 | — | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | — | — | 15:00 | 15:00 | — | 16:15 | — | 17:35 | 18:35 |
Colonnade | — | 06:40 | 07:35 | 07:35 | — | 08:55 | — | 10:00 | — | 11:00 | — | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | — | — | 15:00 | 15:00 | — | 16:15 | — | 17:35 | 18:35 |
University | — | 06:41 | 07:36 | 07:36 | — | 08:56 | — | 10:01 | — | 11:01 | — | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | — | — | 15:01 | 15:01 | — | 16:16 | — | 17:36 | 18:36 |
Cavendish Hospital | — | 06:41 | 07:36 | 07:36 | — | 08:56 | — | 10:01 | — | 11:01 | — | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | — | — | 15:01 | 15:01 | — | 16:16 | — | 17:36 | 18:36 |
Manchester Road | — | 06:41 | 07:36 | 07:36 | — | 08:56 | — | 10:01 | — | 11:01 | — | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | — | — | 15:01 | 15:01 | — | 16:16 | — | 17:37 | 18:36 |
Goyts Lane | — | 06:45 | 07:40 | 07:40 | — | 09:00 | — | 10:05 | — | 11:05 | — | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | — | — | 15:05 | 15:05 | — | 16:20 | — | 17:40 | 18:40 |
Shady Oak | — | 06:54 | 07:49 | 07:49 | — | 09:09 | — | 10:13 | — | 11:13 | — | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | — | — | 15:13 | 15:13 | — | 16:29 | — | 17:50 | 18:48 |
Mevril Road | — | 06:56 | 07:51 | 07:51 | — | 09:11 | — | 10:15 | — | 11:15 | — | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | — | — | 15:15 | 15:15 | — | 16:31 | — | 17:52 | 18:50 |
White Horse | — | 06:57 | 07:52 | 07:52 | — | 09:12 | — | 10:16 | — | 11:16 | — | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | — | — | 15:16 | 15:16 | — | 16:32 | — | 17:53 | 18:51 |
Primary School | — | 06:57 | 07:53 | 07:53 | — | 09:13 | — | 10:16 | — | 11:16 | — | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | — | — | 15:17 | 15:17 | — | 16:33 | — | 17:54 | 18:51 |
Railway Station | — | 06:59 | 07:55 | 07:55 | — | 09:15 | — | 10:18 | — | 11:18 | — | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | — | — | 15:19 | 15:19 | — | 16:35 | — | 17:56 | 18:53 |
Tesco Supermarket | — | — | 07:58 | 07:58 | — | 09:17 | — | 10:20 | — | 11:20 | — | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | — | — | 15:21 | 15:21 | — | 16:38 | — | 17:59 | 18:55 |
Bridgemont | — | 07:00 | 07:58 | 08:00 | — | 09:18 | — | 10:21 | — | 11:21 | — | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | — | — | 15:22 | 15:22 | — | 16:39 | — | 18:00 | 18:56 |
Crescent Drive | — | 07:02 | 07:59 | 08:02 | — | 09:20 | — | 10:23 | — | 11:23 | — | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | — | — | 15:23 | 15:23 | — | 16:41 | — | 18:02 | 18:58 |
Hollins View | — | 07:02 | 08:00 | 08:03 | — | 09:21 | — | 10:24 | — | 11:24 | — | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | — | — | 15:23 | 15:23 | — | 16:41 | — | 18:02 | 18:59 |
Primary School | — | 07:03 | 08:00 | 08:04 | — | 09:21 | — | 10:24 | — | 11:24 | — | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | — | — | 15:24 | 15:24 | — | 16:42 | — | 18:03 | 18:59 |
Soldier Dick | — | 07:03 | 08:00 | 08:04 | — | 09:22 | — | 10:25 | — | 11:25 | — | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | — | — | 15:24 | 15:24 | — | 16:42 | — | 18:03 | 19:00 |
Dale Farm Dairy | — | 07:04 | 08:01 | 08:05 | — | 09:23 | — | 10:26 | — | 11:26 | — | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | — | — | 15:25 | 15:25 | — | 16:43 | — | 18:04 | 19:01 |
St Johns Church | — | 07:04 | 08:01 | 08:06 | — | 09:23 | — | 10:26 | — | 11:26 | — | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | — | — | 15:25 | 15:25 | — | 16:44 | — | 18:04 | 19:01 |
Redmoor House | — | 07:05 | 08:02 | 08:07 | — | 09:25 | — | 10:28 | — | 11:28 | — | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 14:28 | — | — | 15:26 | 15:26 | — | 16:45 | — | 18:05 | 19:03 |
Redmoor Mill | — | 07:06 | 08:02 | 08:09 | — | 09:26 | — | 10:29 | — | 11:29 | — | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | — | — | 15:27 | 15:27 | — | 16:46 | — | 18:06 | 19:04 |
Old Post Office | — | 07:07 | 08:03 | 08:10 | — | 09:26 | — | 10:29 | — | 11:29 | — | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | — | — | 15:27 | 15:27 | — | 16:47 | — | 18:07 | 19:04 |
Newtown Railway Station | — | 07:07 | 08:03 | 08:10 | — | 09:27 | — | 10:30 | — | 11:30 | — | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | — | — | 15:28 | 15:28 | — | 16:47 | — | 18:07 | 19:05 |
Victoria Street | — | 07:08 | 08:03 | 08:11 | — | 09:27 | — | 10:30 | — | 11:30 | — | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | — | — | 15:28 | 15:28 | — | 16:48 | — | 18:08 | 19:05 |
Jodrell Street | — | 07:08 | 08:04 | 08:12 | — | 09:28 | — | 10:31 | — | 11:31 | — | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | — | — | 15:29 | 15:29 | — | 16:48 | — | 18:08 | 19:06 |
Bus Station | — | 07:10 | 08:05 | 08:14 | 08:50 | 09:30 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | — | 15:30 | 15:30 | 16:10 | 16:50 | 17:30 | 18:10 | 19:08 |
Queens Bridge | — | 07:10 | 08:07 | 08:14 | 08:50 | 09:30 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | — | 15:30 | 15:31 | 16:11 | 16:51 | 17:31 | 18:10 | 19:08 |
Jubilee Street | — | 07:11 | 08:09 | 08:15 | 08:51 | 09:31 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | — | 15:31 | 15:32 | 16:12 | 16:52 | 17:32 | 18:11 | 19:09 |
Church Lane | — | — | 08:12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15:32 | — | — | — | — | — | — |
School | — | — | 08:13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15:33 | — | — | — | — | — | — |
Church Lane | — | — | 08:15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15:20 | 15:34 | — | — | — | — | — | — |
Marsh Lane | — | 07:12 | 08:15 | 08:16 | 08:52 | 09:32 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:20 | 15:34 | 15:32 | 16:13 | 16:53 | 17:33 | 18:12 | 19:10 |
Cale Road | — | 07:13 | 08:16 | 08:17 | 08:52 | 09:32 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:22 | 15:36 | 15:34 | 16:14 | 16:54 | 17:34 | 18:13 | 19:10 |
Ellerscroft | — | 07:14 | 08:17 | 08:18 | 08:53 | 09:33 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:23 | 15:37 | 15:35 | 16:15 | 16:55 | 17:35 | 18:14 | 19:11 |
The Vine | — | 07:15 | 08:19 | 08:19 | 08:54 | 09:34 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 15:25 | 15:39 | 15:36 | 16:17 | 16:57 | 17:37 | 18:15 | 19:12 |
Hayfield Road | — | 07:16 | 08:20 | 08:20 | 08:55 | 09:35 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:26 | 15:41 | 15:38 | 16:18 | 16:58 | 17:38 | 18:16 | 19:13 |
Grouse Hotel | — | 07:17 | 08:21 | 08:21 | 08:56 | 09:36 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:39 | 15:09 | 15:28 | 15:42 | 15:39 | 16:20 | 17:00 | 17:40 | 18:17 | 19:14 |
Birch Hall Close | — | 07:17 | 08:21 | 08:21 | 08:57 | 09:37 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:28 | 15:43 | 15:40 | 16:20 | 17:00 | 17:40 | 18:17 | 19:15 |
Quarry | — | 07:18 | 08:22 | 08:22 | 08:58 | 09:38 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 15:30 | 15:45 | 15:41 | 16:22 | 17:02 | 17:42 | 18:18 | 19:16 |
The Birches | — | 07:19 | 08:23 | 08:23 | 08:58 | 09:38 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 15:31 | 15:46 | 15:42 | 16:23 | 17:03 | 17:43 | 18:19 | 19:16 |
New Mills Road 38 | — | 07:20 | 08:24 | 08:24 | 08:59 | 09:39 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:32 | 15:47 | 15:43 | 16:24 | 17:04 | 17:44 | 18:20 | 19:17 |
Bus Station | 06:20 | 07:21 | 08:25 | 08:25 | 09:00 | 09:40 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:33 | 15:48 | 15:44 | 16:25 | 17:05 | 17:45 | 18:21 | 19:18 |
Hill Crest | 06:21 | 07:22 | 08:26 | 08:26 | 09:01 | 09:41 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | — | 15:50 | 15:46 | 16:26 | 17:06 | 17:46 | 18:22 | 19:19 |
Lyme View | 06:21 | 07:22 | 08:27 | 08:27 | 09:02 | 09:42 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | — | 15:52 | 15:48 | 16:27 | 17:07 | 17:47 | 18:22 | 19:20 |
Lantern Pike | 06:22 | 07:23 | 08:28 | 08:28 | 09:03 | 09:43 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | — | 15:53 | 15:49 | 16:28 | 17:08 | 17:48 | 18:23 | 19:21 |
Park Hall Manor | 06:22 | 07:23 | 08:28 | 08:28 | 09:03 | 09:43 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | — | 15:54 | 15:50 | 16:28 | 17:08 | 17:48 | 18:23 | 19:21 |
Brookhouses | 06:23 | 07:24 | 08:29 | 08:29 | 09:04 | 09:44 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | — | 15:55 | 15:51 | 16:29 | 17:09 | 17:49 | 18:24 | 19:22 |
Carr Meadow | 06:24 | 07:25 | 08:30 | 08:30 | 09:05 | 09:45 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | — | 15:55 | 15:51 | 16:30 | 17:10 | 17:50 | 18:25 | 19:23 |
Tom Heys | 06:24 | 07:26 | 08:30 | 08:30 | 09:05 | 09:45 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | — | 15:56 | 15:52 | 16:30 | 17:10 | 17:50 | 18:26 | 19:23 |
Monks Road | 06:26 | 07:27 | 08:32 | 08:32 | 09:07 | 09:47 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | — | 15:58 | 15:54 | 16:32 | 17:12 | 17:52 | 18:27 | 19:25 |
Grouse Inn | 06:26 | 07:27 | 08:32 | 08:32 | 09:07 | 09:47 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | — | 15:59 | 15:55 | 16:32 | 17:12 | 17:52 | 18:27 | 19:25 |
White House | 06:28 | 07:30 | 08:34 | 08:34 | 09:09 | 09:49 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | — | 16:02 | 15:58 | 16:34 | 17:14 | 17:54 | 18:30 | 19:27 |
Chunal Cottages | 06:30 | 07:31 | 08:36 | 08:36 | 09:11 | 09:51 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | — | 16:04 | 16:00 | 16:36 | 17:16 | 17:56 | 18:31 | 19:29 |
The Drovers | 06:31 | 07:32 | 08:37 | 08:37 | 09:12 | 09:52 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | — | 16:05 | 16:01 | 16:37 | 17:17 | 17:57 | 18:32 | 19:30 |
Fire Station | 06:31 | 07:33 | 08:37 | 08:37 | 09:12 | 09:52 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | — | 16:05 | 16:01 | 16:37 | 17:17 | 17:57 | 18:33 | 19:30 |
Nags Head | 06:32 | 07:33 | 08:38 | 08:38 | 09:13 | 09:53 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:26 | — | 16:06 | 16:02 | 16:38 | 17:18 | 17:58 | 18:33 | 19:31 |
Victoria Street | 06:32 | 07:34 | 08:38 | 08:38 | 09:13 | 09:53 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:26 | — | 16:07 | 16:03 | 16:38 | 17:18 | 17:58 | 18:34 | 19:31 |
Market Hall | 06:33 | 07:35 | 08:39 | 08:39 | 09:14 | 09:54 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:57 | 15:27 | — | 16:08 | 16:04 | 16:39 | 17:19 | 17:59 | 18:35 | 19:32 |
Henry Street | 06:34 | 07:36 | 08:40 | 08:40 | 09:15 | 09:55 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | — | 16:09 | 16:05 | 16:40 | 17:20 | 18:00 | 18:36 | 19:33 |
Times marked with "—" indicate that the vehicle does not stop at this stop.
Henry Street – Market Place
| Henry Street | 06:36 | 07:40 | 07:40 | 08:15 | 08:55 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:00 | 15:35 | 16:15 | 16:50 | 17:30 | 18:40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victoria Street | 06:36 | 07:40 | 07:40 | 08:16 | 08:56 | 09:31 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:01 | 15:35 | 16:15 | 16:50 | 17:30 | 18:40 |
| Nags Head | 06:36 | 07:41 | 07:41 | 08:16 | 08:56 | 09:31 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:01 | 15:36 | 16:16 | 16:51 | 17:31 | 18:41 |
| Fire Station | 06:37 | 07:41 | 07:41 | 08:17 | 08:57 | 09:32 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:02 | 15:36 | 16:16 | 16:51 | 17:31 | 18:41 |
| The Drovers | 06:37 | 07:42 | 07:42 | 08:17 | 08:57 | 09:32 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:02 | 15:37 | 16:17 | 16:52 | 17:32 | 18:42 |
| Chunal Cottages | 06:38 | 07:42 | 07:42 | 08:18 | 08:58 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 15:03 | 15:38 | 16:18 | 16:53 | 17:33 | 18:43 |
| White House | 06:39 | 07:44 | 07:44 | 08:20 | 09:00 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:05 | 15:39 | 16:19 | 16:54 | 17:34 | 18:44 |
| Grouse Inn | 06:40 | 07:46 | 07:46 | 08:22 | 09:02 | 09:37 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 15:07 | 15:41 | 16:21 | 16:56 | 17:36 | 18:46 |
| Monks Road | 06:41 | 07:46 | 07:46 | 08:23 | 09:03 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:08 | 15:42 | 16:22 | 16:57 | 17:37 | 18:47 |
| Tom Heys | 06:41 | 07:47 | 07:47 | 08:24 | 09:04 | 09:39 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:39 | 15:09 | 15:09 | 15:43 | 16:23 | 16:58 | 17:38 | 18:48 |
| Carr Meadow | 06:42 | 07:48 | 07:48 | 08:25 | 09:05 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:10 | 15:43 | 16:23 | 16:58 | 17:38 | 18:48 |
| Brookhouses | 06:42 | 07:48 | 07:48 | 08:25 | 09:05 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:10 | 15:44 | 16:24 | 16:59 | 17:39 | 18:49 |
| Park Hall Manor | 06:43 | 07:49 | 07:49 | 08:27 | 09:07 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:12 | 15:45 | 16:25 | 17:00 | 17:40 | 18:50 |
| Lantern Pike | 06:44 | 07:50 | 07:50 | 08:28 | 09:08 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:13 | 15:46 | 16:26 | 17:01 | 17:41 | 18:51 |
| Lyme View | 06:44 | 07:51 | 07:51 | 08:28 | 09:08 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:13 | 15:46 | 16:26 | 17:01 | 17:41 | 18:51 |
| Hill Crest | 06:46 | 07:52 | 07:52 | 08:29 | 09:09 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 15:14 | 15:48 | 16:28 | 17:03 | 17:42 | 18:52 |
| Bus Station | 06:48 | 07:55 | 07:55 | 08:30 | 09:10 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:15 | 15:50 | 16:30 | 17:05 | 17:44 | 18:54 |
| New Mills Road 38 | 06:48 | 07:55 | 07:56 | 08:31 | 09:11 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:15 | 15:16 | 15:51 | 16:31 | 17:06 | 17:45 | 18:55 |
| The Birches | 06:49 | 07:56 | 07:56 | 08:31 | 09:11 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 15:16 | 15:51 | 16:31 | 17:06 | 17:45 | 18:55 |
| Quarry | 06:50 | 07:57 | 07:57 | 08:32 | 09:12 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:17 | 15:52 | 16:32 | 17:07 | 17:46 | 18:56 |
| Birch Hall Close | 06:51 | 07:58 | 07:59 | 08:33 | 09:13 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 15:19 | 15:54 | 16:34 | 17:09 | 17:47 | 18:57 |
| Grouse Hotel | 06:52 | 07:58 | 08:00 | 08:34 | 09:14 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:18 | 15:20 | 15:55 | 16:35 | 17:10 | 17:48 | 18:58 |
| Hayfield Road | 06:52 | 07:59 | 08:01 | 08:35 | 09:15 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:19 | 15:21 | 15:56 | 16:36 | 17:11 | 17:49 | 18:59 |
| The Vine | 06:53 | 08:00 | 08:02 | 08:36 | 09:16 | 09:51 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:20 | 15:22 | 15:57 | 16:37 | 17:12 | 17:50 | 19:00 |
| Ellerscroft | 06:55 | 08:01 | 08:04 | 08:37 | 09:17 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:21 | 15:24 | 15:59 | 16:39 | 17:14 | 17:51 | 19:01 |
| High Hill Road | 06:55 | 08:02 | 08:04 | 08:38 | 09:18 | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:22 | 15:24 | 15:59 | 16:39 | 17:14 | 17:52 | 19:02 |
| Cale Road | 06:57 | 08:03 | 08:06 | 08:39 | 09:19 | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:23 | 15:26 | 16:01 | 16:41 | 17:16 | 17:53 | 19:03 |
| Church Lane | — | 08:04 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15:24 | — | — | — | — | — | — |
| School | — | 08:05 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15:25 | — | — | — | — | — | — |
| Church Lane | — | 08:05 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15:25 | — | — | — | — | — | — |
| Marsh Lane | 06:57 | 08:06 | 08:07 | 08:40 | 09:20 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:26 | 15:27 | 16:02 | 16:42 | 17:17 | 17:54 | 19:04 |
| Jubilee Street | 06:58 | 08:07 | 08:07 | 08:41 | 09:21 | 09:56 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:27 | 15:27 | 16:02 | 16:42 | 17:17 | 17:55 | 19:05 |
| Queens Bridge | 06:58 | 08:08 | 08:08 | 08:41 | 09:21 | 09:56 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:28 | 15:28 | 16:03 | 16:43 | 17:18 | 17:55 | 19:05 |
| Bus Station | 07:00 | 08:10 | 08:10 | 08:43 | 09:23 | 09:58 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:30 | 15:30 | 16:05 | 16:45 | 17:20 | 17:57 | 19:05 |
| Jodrell Street | 07:00 | 08:11 | 08:11 | — | 09:23 | — | 10:28 | — | 11:28 | — | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 14:28 | — | 15:31 | 15:31 | — | 16:46 | — | 17:58 | 19:05 |
| Victoria Street | 07:01 | 08:11 | 08:11 | — | 09:23 | — | 10:28 | — | 11:28 | — | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 14:28 | — | 15:31 | 15:31 | — | 16:46 | — | 17:58 | 19:05 |
| Newtown Railway Station | 07:01 | 08:12 | 08:12 | — | 09:24 | — | 10:29 | — | 11:29 | — | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | — | 15:31 | 15:31 | — | 16:47 | — | 17:58 | 19:06 |
| Newtown Rail Station North access | 07:02 | 08:12 | 08:12 | — | 09:24 | — | 10:29 | — | 11:29 | — | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | — | 15:32 | 15:32 | — | 16:47 | — | 17:59 | 19:06 |
| Redmoor Mill | 07:02 | 08:13 | 08:13 | — | 09:25 | — | 10:30 | — | 11:30 | — | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | — | 15:32 | 15:32 | — | 16:48 | — | 17:59 | 19:07 |
