Heriot Watt Campus – Bus Depot
Heriot Watt Campus | 07:00 | 07:24 | 07:54 | 08:32 | 09:07 | 09:37 | 10:07 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:52 | 16:12 | 16:32 | 17:08 | 17:43 | 18:13 | 18:43 | 19:13 | 19:48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Avenue | 07:01 | 07:25 | 07:55 | 08:33 | 09:08 | 09:38 | 10:08 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 15:53 | 16:13 | 16:33 | 17:09 | 17:44 | 18:14 | 18:44 | 19:14 | 19:49 |
Garden Centre | 07:04 | 07:28 | 07:58 | 08:36 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:56 | 16:15 | 16:35 | 17:11 | 17:46 | 18:16 | 18:46 | 19:16 | 19:51 |
Corslet Road | 07:05 | 07:29 | 07:59 | 08:37 | 09:11 | 09:41 | 10:11 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:57 | 16:16 | 16:36 | 17:12 | 17:47 | 18:17 | 18:47 | 19:17 | 19:52 |
Weavers Knowe Crescent | 07:06 | 07:30 | 08:00 | 08:38 | 09:13 | 09:43 | 10:13 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:58 | 16:18 | 16:38 | 17:14 | 17:49 | 18:19 | 18:48 | 19:18 | 19:53 |
Currie Primary School | 07:07 | 07:31 | 08:01 | 08:39 | 09:13 | 09:43 | 10:13 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:59 | 16:18 | 16:38 | 17:14 | 17:49 | 18:19 | 18:49 | 19:19 | 19:54 |
Currie Library | 07:09 | 07:33 | 08:03 | 08:41 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 16:01 | 16:20 | 16:40 | 17:16 | 17:51 | 18:21 | 18:50 | 19:20 | 19:55 |
Easter Currie Court | 07:09 | 07:33 | 08:03 | 08:41 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 16:01 | 16:20 | 16:40 | 17:16 | 17:51 | 18:21 | 18:50 | 19:20 | 19:55 |
Bryce Road | 07:10 | 07:34 | 08:04 | 08:42 | 09:16 | 09:46 | 10:16 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:26 | 16:02 | 16:21 | 16:41 | 17:17 | 17:52 | 18:22 | 18:51 | 19:21 | 19:56 |
Nether Currie | 07:11 | 07:35 | 08:05 | 08:43 | 09:17 | 09:47 | 10:17 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:57 | 15:27 | 16:03 | 16:22 | 16:42 | 17:18 | 17:53 | 18:23 | 18:51 | 19:21 | 19:56 |
Muir Wood Road | 07:12 | 07:36 | 08:06 | 08:44 | 09:18 | 09:48 | 10:18 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:28 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 16:04 | 16:23 | 16:43 | 17:19 | 17:53 | 18:23 | 18:52 | 19:22 | 19:57 |
Juniper Avenue | 07:14 | 07:38 | 08:08 | 08:45 | 09:19 | 09:49 | 10:19 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 16:05 | 16:24 | 16:44 | 17:20 | 17:54 | 18:24 | 18:52 | 19:22 | 19:57 |
Juniperlee | 07:14 | 07:38 | 08:08 | 08:45 | 09:19 | 09:49 | 10:19 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 16:05 | 16:24 | 16:44 | 17:20 | 17:54 | 18:24 | 18:53 | 19:23 | 19:58 |
Baberton Avenue | 07:15 | 07:39 | 08:09 | 08:46 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:06 | 16:25 | 16:45 | 17:21 | 17:55 | 18:25 | 18:53 | 19:23 | 19:58 |
Juniper Green Kirk | 07:15 | 07:40 | 08:10 | 08:47 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:06 | 16:25 | 16:45 | 17:21 | 17:55 | 18:25 | 18:53 | 19:23 | 19:58 |
Foulis Crescent | 07:16 | 07:41 | 08:11 | 08:47 | 09:21 | 09:51 | 10:21 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:07 | 16:26 | 16:46 | 17:22 | 17:56 | 18:26 | 18:54 | 19:24 | 19:59 |
Muirend Avenue | 07:17 | 07:41 | 08:11 | 08:48 | 09:22 | 09:52 | 10:22 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:08 | 16:27 | 16:47 | 17:23 | 17:57 | 18:27 | 18:54 | 19:24 | 19:59 |
Cross Road | 07:18 | 07:43 | 08:13 | 08:49 | 09:23 | 09:53 | 10:23 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 15:33 | 16:09 | 16:28 | 16:48 | 17:24 | 17:58 | 18:28 | 18:55 | 19:25 | 20:00 |
Spylaw Bank | 07:19 | 07:44 | 08:14 | 08:50 | 09:23 | 09:53 | 10:23 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 15:33 | 16:10 | 16:29 | 16:49 | 17:25 | 17:59 | 18:28 | 18:56 | 19:26 | 20:01 |
Colinton Village | 07:20 | 07:46 | 08:16 | 08:52 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:11 | 16:30 | 16:50 | 17:26 | 18:00 | 18:30 | 18:57 | 19:27 | 20:02 |
Rustic Cottages | 07:21 | 07:47 | 08:18 | 08:53 | 09:26 | 09:56 | 10:26 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:36 | 16:12 | 16:31 | 16:51 | 17:27 | 18:01 | 18:31 | 18:58 | 19:28 | 20:03 |
Merchiston Castle School | 07:22 | 07:48 | 08:19 | 08:54 | 09:26 | 09:56 | 10:26 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:36 | 16:13 | 16:32 | 16:52 | 17:28 | 18:02 | 18:31 | 18:59 | 19:29 | 20:04 |
Redford Barracks | 07:23 | 07:49 | 08:20 | 08:55 | 09:27 | 09:57 | 10:27 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 15:37 | 16:14 | 16:33 | 16:53 | 17:29 | 18:03 | 18:32 | 18:59 | 19:29 | 20:04 |
Elliot Road | 07:24 | 07:51 | 08:21 | 08:56 | 09:28 | 09:58 | 10:28 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:15 | 16:34 | 16:54 | 17:30 | 18:04 | 18:33 | 19:00 | 19:30 | 20:05 |
Elliot Place | 07:24 | 07:51 | 08:22 | 08:56 | 09:28 | 09:58 | 10:28 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:15 | 16:34 | 16:54 | 17:30 | 18:04 | 18:33 | 19:01 | 19:31 | 20:06 |
Craiglockhart Road | 07:25 | 07:52 | 08:23 | 08:57 | 09:29 | 09:59 | 10:29 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:39 | 14:09 | 14:39 | 15:09 | 15:39 | 16:16 | 16:35 | 16:55 | 17:31 | 18:05 | 18:34 | 19:01 | 19:31 | 20:06 |
Craiglockhart Park | 07:25 | 07:52 | 08:23 | 08:57 | 09:29 | 09:59 | 10:29 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:39 | 14:09 | 14:39 | 15:09 | 15:39 | 16:16 | 16:35 | 16:55 | 17:31 | 18:05 | 18:34 | 19:01 | 19:31 | 20:06 |
Craiglockhart Campus | 07:26 | 07:53 | 08:24 | 08:58 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:17 | 16:36 | 16:56 | 17:32 | 18:06 | 18:35 | 19:02 | 19:32 | 20:07 |
Glenlockhart Valley | 07:27 | 07:54 | 08:25 | 08:59 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:41 | 16:18 | 16:37 | 16:57 | 17:33 | 18:07 | 18:35 | 19:02 | 19:32 | 20:07 |
Craiglockhart Sports Centre | 07:28 | 07:56 | 08:27 | 09:00 | 09:32 | 10:02 | 10:32 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:42 | 16:19 | 16:38 | 16:58 | 17:34 | 18:08 | 18:37 | 19:04 | 19:34 | 20:09 |
Perdrixknowe | 07:29 | 07:58 | 08:28 | 09:01 | 09:32 | 10:02 | 10:32 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:43 | 16:20 | 16:39 | 16:59 | 17:35 | 18:09 | 18:37 | 19:04 | 19:34 | 20:09 |
Meggetland Terrace | 07:30 | 07:59 | 08:29 | 09:02 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:44 | 16:21 | 16:40 | 17:00 | 17:36 | 18:10 | 18:38 | 19:05 | 19:35 | 20:10 |
Polwarth Terrace | 07:32 | 08:01 | 08:31 | 09:03 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 15:46 | 16:23 | 16:42 | 17:02 | 17:38 | 18:11 | 18:39 | 19:06 | 19:36 | 20:11 |
Gray's Loan | 07:33 | 08:02 | 08:31 | 09:04 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:47 | 16:24 | 16:43 | 17:03 | 17:39 | 18:12 | 18:40 | 19:07 | 19:37 | 20:12 |
Gillsland Road | 07:34 | 08:03 | 08:33 | 09:05 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 15:48 | 16:25 | 16:44 | 17:04 | 17:40 | 18:13 | 18:41 | 19:08 | 19:38 | 20:13 |
George Watsons College | 07:34 | 08:04 | 08:33 | 09:05 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 15:48 | 16:25 | 16:44 | 17:04 | 17:40 | 18:13 | 18:41 | 19:08 | 19:38 | 20:13 |
Napier University (Merchiston) | 07:36 | 08:06 | 08:35 | 09:07 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 15:50 | 16:27 | 16:46 | 17:06 | 17:42 | 18:15 | 18:43 | 19:10 | 19:40 | 20:15 |
Holy Corner | 07:37 | 08:07 | 08:36 | 09:08 | 09:39 | 10:09 | 10:39 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:51 | 16:28 | 16:47 | 17:07 | 17:43 | 18:16 | 18:43 | 19:10 | 19:40 | 20:15 |
Bruntsfield Place | 07:38 | 08:08 | 08:37 | 09:09 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:52 | 16:29 | 16:48 | 17:08 | 17:44 | 18:17 | 18:44 | 19:11 | 19:41 | 20:16 |
Viewforth | 07:38 | 08:09 | 08:38 | 09:09 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:52 | 16:29 | 16:48 | 17:08 | 17:44 | 18:17 | 18:45 | 19:12 | 19:42 | 20:17 |
Whitehouse Loan | 07:40 | 08:11 | 08:40 | 09:11 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:54 | 16:31 | 16:50 | 17:10 | 17:46 | 18:19 | 18:46 | 19:13 | 19:43 | 20:18 |
Home Street | 07:42 | 08:13 | 08:42 | 09:13 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:56 | 16:33 | 16:52 | 17:12 | 17:48 | 18:21 | 18:48 | 19:15 | 19:45 | 20:20 |
Glen Street | 07:43 | 08:14 | 08:43 | 09:14 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:57 | 16:34 | 16:53 | 17:13 | 17:49 | 18:22 | 18:49 | 19:16 | 19:46 | 20:21 |
Lauriston Building | 07:46 | 08:17 | 08:46 | 09:17 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 16:00 | 16:37 | 16:55 | 17:16 | 17:52 | 18:25 | 18:51 | 19:18 | 19:48 | 20:23 |
Forrest Road | 07:49 | 08:20 | 08:49 | 09:20 | 09:51 | 10:21 | 10:51 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:03 | 16:40 | 16:58 | 17:19 | 17:55 | 18:28 | 18:53 | 19:20 | 19:50 | 20:25 |
National Museum of Scotland | 07:50 | 08:21 | 08:50 | 09:21 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:04 | 16:41 | — | 17:20 | 17:56 | 18:29 | 18:54 | 19:21 | 19:51 | 20:26 |
South Bridge | 07:52 | 08:23 | 08:52 | 09:23 | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:35 | 16:07 | 16:44 | — | 17:23 | 17:58 | 18:31 | 18:56 | 19:23 | 19:53 | 20:28 |
Leith Street | 07:56 | 08:27 | 08:56 | 09:27 | 09:58 | 10:28 | 10:58 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:39 | 16:11 | 16:48 | — | 17:27 | 18:02 | 18:35 | 19:00 | 19:27 | 19:57 | 20:31 |
Leopold Place | 08:01 | 08:32 | 09:01 | 09:32 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:45 | 16:17 | 16:54 | — | 17:33 | 18:08 | 18:40 | 19:05 | 19:32 | 20:02 | 20:36 |
Brunswick Street | 08:02 | 08:33 | 09:02 | 09:33 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:39 | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 15:46 | 16:18 | 16:55 | — | 17:34 | 18:09 | 18:41 | 19:06 | 19:33 | 20:03 | 20:37 |
Wellington Street | 08:02 | 08:33 | 09:02 | 09:33 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:39 | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 15:46 | 16:18 | 16:55 | — | 17:34 | 18:09 | 18:41 | 19:06 | 19:33 | 20:03 | 20:37 |
Brunton Place | 08:03 | 08:34 | 09:03 | 09:34 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:47 | 16:19 | 16:56 | — | 17:35 | 18:10 | 18:42 | 19:07 | 19:34 | 20:04 | 20:38 |
Abbeyhill | 08:04 | 08:35 | 09:04 | 09:35 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 15:48 | 16:20 | 16:57 | — | 17:36 | 18:11 | 18:43 | 19:08 | 19:35 | 20:05 | 20:39 |
Marionville Road | 08:05 | 08:36 | 09:05 | 09:36 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:17 | 14:47 | 15:18 | 15:50 | 16:22 | 16:59 | — | 17:38 | 18:12 | 18:44 | 19:09 | 19:36 | 20:06 | 20:40 |
Meadowbank Stadium | 08:06 | 08:37 | 09:06 | 09:37 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:51 | 16:23 | 17:00 | — | 17:39 | 18:14 | 18:45 | 19:10 | 19:37 | 20:07 | 20:41 |
Meadowbank House | 08:08 | 08:39 | 09:08 | 09:39 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:21 | 14:51 | 15:22 | 15:54 | 16:26 | 17:03 | — | 17:42 | 18:16 | 18:47 | 19:12 | 19:39 | 20:09 | 20:43 |
Piershill Square West | 08:09 | 08:40 | 09:09 | 09:40 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:22 | 14:52 | 15:23 | 15:55 | 16:27 | 17:04 | — | 17:43 | 18:17 | 18:48 | 19:13 | 19:40 | 20:10 | 20:44 |
Piershill Square East | 08:09 | 08:40 | 09:09 | 09:40 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:22 | 14:52 | 15:23 | 15:55 | 16:27 | 17:04 | — | 17:43 | 18:17 | 18:48 | 19:13 | 19:40 | 20:10 | 20:44 |
Piersfield Terrace | 08:10 | 08:41 | 09:10 | 09:41 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:23 | 14:53 | 15:24 | 15:56 | 16:28 | 17:05 | — | 17:44 | 18:18 | 18:49 | 19:14 | 19:41 | 20:11 | 20:44 |
Piershill Cemetery | 08:11 | 08:42 | 09:11 | 09:42 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:24 | 14:54 | 15:25 | 15:57 | 16:29 | 17:06 | — | 17:45 | 18:19 | 18:50 | 19:15 | 19:42 | 20:12 | 20:45 |
Moira Terrace | 08:11 | 08:42 | 09:11 | 09:42 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:24 | 14:54 | 15:26 | 15:58 | 16:30 | 17:07 | — | 17:46 | 18:20 | 18:50 | 19:15 | 19:42 | 20:12 | 20:46 |
Parker Road | 08:12 | 08:43 | 09:12 | 09:43 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:25 | 14:55 | 15:27 | 15:59 | 16:31 | 17:08 | — | 17:47 | 18:21 | 18:51 | 19:16 | 19:43 | 20:13 | 20:46 |
Goff Avenue | 08:13 | 08:44 | 09:13 | 09:44 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:26 | 14:56 | 15:28 | 16:00 | 16:32 | 17:09 | — | 17:48 | 18:22 | 18:52 | 19:17 | 19:44 | 20:14 | 20:47 |
Bus Depot | 08:16 | 08:47 | 09:16 | 09:47 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:29 | 14:59 | 15:31 | 16:03 | 16:35 | 17:12 | — | 17:51 | 18:25 | 18:54 | 19:19 | 19:46 | 20:16 | 20:49 |
Bus Depot – Heriot Watt Campus
| Bus Depot | 05:54 | 06:22 | 06:48 | 08:24 | 08:53 | 09:23 | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:40 | 16:13 | 16:48 | 17:23 | 17:58 | 18:38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goff Avenue | 05:56 | 06:24 | 06:50 | 08:27 | 08:56 | 09:26 | 09:56 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 15:43 | 16:16 | 16:51 | 17:26 | 18:01 | 18:40 |
| Telferton | 05:56 | 06:24 | 06:50 | 08:28 | 08:57 | 09:26 | 09:56 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 15:43 | 16:16 | 16:51 | 17:26 | 18:01 | 18:40 |
| Parker Road | 05:57 | 06:25 | 06:51 | 08:29 | 08:58 | 09:27 | 09:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:44 | 16:17 | 16:52 | 17:27 | 18:02 | 18:41 |
| Moira Terrace | 05:58 | 06:26 | 06:52 | 08:29 | 08:58 | 09:28 | 09:58 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:45 | 16:18 | 16:53 | 17:28 | 18:03 | 18:42 |
| Piershill Cemetery | 05:58 | 06:26 | 06:52 | 08:30 | 08:59 | 09:29 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:46 | 16:19 | 16:54 | 17:29 | 18:04 | 18:42 |
| Piershill Square East | 06:00 | 06:28 | 06:54 | 08:32 | 09:01 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 15:47 | 16:20 | 16:55 | 17:30 | 18:05 | 18:44 |
| Piershill Square West | 06:00 | 06:28 | 06:54 | 08:33 | 09:02 | 09:31 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:48 | 16:21 | 16:56 | 17:31 | 18:06 | 18:44 |
| Meadowbank House | 06:01 | 06:29 | 06:55 | 08:34 | 09:03 | 09:32 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:39 | 15:09 | 15:49 | 16:22 | 16:57 | 17:32 | 18:07 | 18:45 |
| Meadowbank Stadium | 06:02 | 06:30 | 06:56 | 08:35 | 09:04 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:50 | 16:23 | 16:58 | 17:33 | 18:08 | 18:46 |
| Wishaw Terrace | 06:03 | 06:31 | 06:57 | 08:37 | 09:06 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:52 | 16:25 | 17:00 | 17:35 | 18:10 | 18:47 |
| Marionville Road | 06:03 | 06:32 | 06:58 | 08:38 | 09:06 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:52 | 16:25 | 17:00 | 17:35 | 18:10 | 18:48 |
| Abbeyhill | 06:04 | 06:33 | 06:59 | 08:39 | 09:08 | 09:37 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 15:54 | 16:27 | 17:02 | 17:37 | 18:12 | 18:49 |
| Brunton Place | 06:05 | 06:34 | 07:00 | 08:41 | 09:09 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:55 | 16:28 | 17:03 | 17:38 | 18:13 | 18:51 |
| Wellington Street | 06:06 | 06:35 | 07:01 | 08:42 | 09:10 | 09:39 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 15:56 | 16:29 | 17:04 | 17:39 | 18:14 | 18:51 |
| Brunswick Street | 06:06 | 06:35 | 07:01 | 08:43 | 09:11 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:57 | 16:30 | 17:05 | 17:40 | 18:15 | 18:52 |
| Leopold Place | 06:07 | 06:36 | 07:02 | 08:44 | 09:12 | 09:41 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 15:58 | 16:31 | 17:06 | 17:41 | 18:16 | 18:53 |
| Leith Street | 06:09 | 06:38 | 07:04 | 08:47 | 09:15 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 16:01 | 16:34 | 17:09 | 17:44 | 18:18 | 18:55 |
| South Bridge | 06:12 | 06:41 | 07:07 | 08:52 | 09:20 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:27 | 16:07 | 16:40 | 17:15 | 17:49 | 18:23 | 19:00 |
| National Museum of Scotland | 06:14 | 06:43 | 07:09 | 08:54 | 09:22 | 09:51 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:30 | 16:09 | 16:42 | 17:17 | 17:51 | 18:25 | 19:02 |
| Lauriston Place | 06:16 | 06:45 | 07:11 | 08:57 | 09:25 | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:33 | 16:12 | 16:45 | 17:20 | 17:54 | 18:28 | 19:05 |
| Lauriston Building | 06:16 | 06:45 | 07:11 | 08:57 | 09:25 | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:34 | 16:13 | 16:46 | 17:21 | 17:55 | 18:29 | 19:05 |
