Bus Station Stand D – Interchange
Bus Station Stand D | 07:04 | 08:04 | — | 09:16 | — | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 18:01 | 18:45 | 19:35 | 20:41 | 21:41 | 22:41 | 23:36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Millburngate Stand A | 07:04 | 08:04 | — | 09:17 | — | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 18:02 | 18:46 | 19:36 | 20:42 | 21:42 | 22:42 | 23:37 |
Leazes Rd - Underpass Stand B | 07:06 | 08:06 | — | 09:19 | — | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 18:04 | 18:48 | 19:37 | 20:43 | 21:43 | 22:43 | 23:38 |
Magdalene Street | 07:08 | 08:08 | — | 09:21 | — | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 18:06 | 18:50 | 19:40 | 20:46 | 21:46 | 22:46 | 23:41 |
Sunderland Road | 07:09 | 08:09 | — | 09:22 | — | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 18:07 | 18:51 | 19:40 | 20:46 | 21:46 | 22:46 | 23:41 |
Sunderland Road Musgrave Gardens | 07:10 | 08:10 | — | 09:24 | — | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 18:09 | 18:53 | 19:42 | 20:48 | 21:48 | 22:48 | 23:43 |
Travellers Rest | 07:10 | 08:10 | — | 09:25 | — | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 18:10 | 18:54 | 19:43 | 20:48 | 21:48 | 22:48 | 23:43 |
Eden Terrace | 07:11 | 08:11 | — | 09:26 | — | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:26 | 15:56 | 16:26 | 16:56 | 18:11 | 18:55 | 19:44 | 20:49 | 21:49 | 22:49 | 23:44 |
Sportsmans Arms | 07:12 | 08:12 | — | 09:27 | — | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:57 | 15:27 | 15:57 | 16:27 | 16:57 | 18:12 | 18:56 | 19:45 | 20:50 | 21:50 | 22:50 | 23:45 |
High Street | 07:13 | 08:13 | — | 09:28 | — | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 18:13 | 18:57 | 19:46 | 20:51 | 21:51 | 22:51 | 23:46 |
Grange Court | 07:14 | 08:14 | — | 09:29 | — | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 18:14 | 18:58 | 19:47 | 20:52 | 21:52 | 22:52 | 23:47 |
Dene Drive | 07:15 | 08:15 | — | 09:30 | — | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 18:15 | 18:59 | 19:48 | 20:53 | 21:53 | 22:53 | 23:48 |
Ramside Hall | 07:15 | 08:15 | — | 09:30 | — | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 18:15 | 18:59 | 19:48 | 20:53 | 21:53 | 22:53 | 23:48 |
Moor House Farm | 07:17 | 08:17 | — | 09:32 | — | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 18:17 | 19:01 | 19:50 | 20:55 | 21:55 | 22:55 | 23:50 |
Garage | 07:18 | 08:18 | — | 09:33 | — | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 18:18 | 19:02 | 19:51 | 20:56 | 21:56 | 22:56 | 23:51 |
Former Masons Arms | 07:18 | 08:18 | — | 09:33 | — | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 18:18 | 19:02 | 19:51 | 20:56 | 21:56 | 22:56 | 23:51 |
School Avenue | 07:20 | 08:20 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 18:20 | 19:04 | 19:53 | 20:58 | 21:58 | 22:58 | 23:53 |
South Street | 07:20 | 08:20 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 18:20 | 19:04 | 19:53 | 20:58 | 21:58 | 22:58 | 23:53 |
Rainton Lodge | 07:21 | 08:21 | 09:06 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 18:21 | 19:05 | 19:54 | 20:59 | 21:59 | 22:59 | 23:54 |
Benridge Bank | 07:22 | 08:22 | 09:07 | 09:37 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 18:22 | 19:06 | 19:55 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 23:55 |
Durham Road-Meadows Lane | 07:23 | 08:23 | 09:08 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 18:23 | 19:07 | 19:56 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 23:55 |
Durham Road-Corrighan Terrace | 07:24 | 08:24 | 09:09 | 09:39 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:39 | 15:09 | 15:39 | 16:09 | 16:39 | 17:09 | 18:24 | 19:08 | 19:57 | 21:01 | 22:01 | 23:01 | 23:56 |
Durham Road - Lloyd Avenue | 07:25 | 08:25 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 18:25 | 19:09 | 19:58 | 21:02 | 22:02 | 23:02 | 23:57 |
Durham Road-North Street | 07:25 | 08:25 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 18:25 | 19:09 | 19:58 | 21:02 | 22:02 | 23:02 | 23:57 |
Durham Road-Four Lane Ends | 07:26 | 08:26 | 09:11 | 09:41 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 17:11 | 18:26 | 19:10 | 19:59 | 21:03 | 22:03 | 23:03 | 23:58 |
Rainton Bridge Industrial Est | 07:27 | 08:27 | 09:12 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 18:27 | 19:11 | 20:00 | 21:04 | 22:04 | 23:04 | 23:59 |
Rainton Bridge Industrial Est | 07:27 | 08:27 | 09:12 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 18:27 | 19:11 | 20:00 | 21:04 | 22:04 | 23:04 | 23:59 |
Rainton Bridge Industrial Est | 07:28 | 08:28 | 09:13 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 18:28 | 19:12 | 20:01 | 21:05 | 22:05 | 23:05 | 00:00 +1 |
Front Street | 07:30 | 08:30 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 18:30 | 19:14 | 20:03 | 21:07 | 22:07 | 23:07 | 00:02 +1 |
North View Terrace-Gladstone Street | 07:31 | 08:31 | 09:16 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 18:30 | 19:14 | 20:03 | 21:08 | 22:08 | 23:08 | 00:02 +1 |
North View Terrace-The Graneries | 07:32 | 08:32 | 09:17 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 18:31 | 19:15 | 20:04 | 21:08 | 22:08 | 23:08 | 00:03 +1 |
Dairy Lane-Willow Road | 07:33 | 08:33 | 09:18 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 18:32 | 19:16 | 20:05 | 21:09 | 22:09 | 23:09 | 00:04 +1 |
Dairy Lane-Wallace Street | 07:34 | 08:34 | 09:19 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 18:32 | 19:16 | 20:05 | 21:10 | 22:10 | 23:10 | 00:04 +1 |
Houghton-Le-Spring | 07:36 | 08:36 | 09:21 | 09:51 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 18:34 | 19:18 | 20:07 | 21:12 | 22:12 | 23:12 | 00:06 +1 |
Houghton-Le-Spring | 07:36 | 08:36 | 09:21 | 09:51 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 18:34 | 19:18 | 20:07 | 21:12 | 22:12 | 23:12 | 00:06 +1 |
Houghton Cut Slip Road | 07:38 | 08:38 | 09:23 | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 18:36 | 19:20 | 20:09 | 21:14 | 22:14 | 23:14 | 00:08 +1 |
Durham Road-Over The Hill Farm | 07:40 | 08:40 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 18:38 | 19:22 | 20:11 | 21:15 | 22:15 | 23:15 | 00:09 +1 |
Durham Road-Stoney Gate | 07:41 | 08:41 | 09:26 | 09:56 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:26 | 15:56 | 16:26 | 16:56 | 17:26 | 18:39 | 19:23 | 20:12 | 21:16 | 22:16 | 23:16 | 00:10 +1 |
Durham Road-Parkside Farm | 07:42 | 08:42 | 09:26 | 09:56 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:26 | 15:56 | 16:26 | 16:56 | 17:26 | 18:40 | 19:24 | 20:12 | 21:17 | 22:17 | 23:17 | 00:11 +1 |
Durham Road-West Park | 07:43 | 08:43 | 09:28 | 09:58 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 17:28 | 18:41 | 19:25 | 20:14 | 21:18 | 22:18 | 23:18 | 00:12 +1 |
East Herrington Board Inn | 07:45 | 08:45 | 09:29 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 18:43 | 19:27 | 20:15 | 21:19 | 22:19 | 23:19 | 00:13 +1 |
Durham Road-St Chad's Road | 07:45 | 08:45 | 09:29 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 18:43 | 19:27 | 20:15 | 21:19 | 22:19 | 23:19 | 00:13 +1 |
Durham Road-Bridal Path | 07:46 | 08:46 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:44 | 19:28 | 20:16 | 21:20 | 22:20 | 23:20 | 00:14 +1 |
Durham Road-Beckwith Road | 07:46 | 08:46 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:44 | 19:28 | 20:16 | 21:20 | 22:20 | 23:20 | 00:14 +1 |
North Moor | 07:47 | 08:48 | 09:32 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 18:45 | 19:29 | 20:17 | 21:21 | 22:21 | 23:21 | 00:15 +1 |
North Moor | 07:48 | 08:48 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:32 | 18:46 | 19:30 | 20:18 | 21:22 | 22:22 | 23:22 | 00:16 +1 |
Durham Road-Grindon Lane | 07:48 | 08:49 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:33 | 18:47 | 19:30 | 20:18 | 21:22 | 22:22 | 23:22 | 00:16 +1 |
Prospect Lidl | 07:49 | 08:50 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:34 | 18:48 | 19:31 | 20:19 | 21:23 | 22:23 | 23:23 | 00:17 +1 |
Durham Road-Ettrick Grove | 07:50 | 08:51 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:48 | 19:32 | 20:20 | 21:24 | 22:24 | 23:24 | 00:18 +1 |
Durham Road-Bede Centre | 07:50 | 08:52 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:49 | 19:32 | 20:20 | 21:24 | 22:24 | 23:24 | 00:18 +1 |
Durham Road - Barnes Park Road | 07:51 | 08:52 | 09:37 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:36 | 18:50 | 19:33 | 20:21 | 21:25 | 22:25 | 23:25 | 00:19 +1 |
Durham Road-Dunelm | 07:52 | 08:53 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:37 | 18:51 | 19:34 | 20:22 | 21:26 | 22:26 | 23:26 | 00:20 +1 |
Durham Road-Fox Street | 07:53 | 08:54 | 09:39 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:39 | 15:09 | 15:39 | 16:09 | 16:39 | 17:09 | 17:38 | 18:51 | 19:35 | 20:23 | 21:27 | 22:27 | 23:27 | 00:21 +1 |
Durham Road-Eden House Road | 07:53 | 08:55 | 09:39 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:39 | 15:09 | 15:39 | 16:09 | 16:39 | 17:09 | 17:39 | 18:52 | 19:35 | 20:23 | 21:27 | 22:27 | 23:27 | 00:21 +1 |
Durham Road-The Royalty | 07:53 | 08:55 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:39 | 18:52 | 19:35 | 20:23 | 21:27 | 22:27 | 23:27 | 00:21 +1 |
Royal Courts | 07:54 | 08:56 | 09:41 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 17:11 | 17:40 | 18:53 | 19:36 | 20:24 | 21:28 | 22:28 | 23:28 | 00:22 +1 |
Interchange | 07:56 | 08:58 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:42 | 18:55 | 19:38 | 20:26 | 21:30 | 22:30 | 23:30 | 00:24 +1 |
Interchange – Bus Station Stand D
| Interchange | 06:07 | 07:07 | 08:07 | 09:05 | 09:37 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 17:07 | 18:33 | 19:35 | 20:39 | 21:39 | 22:39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal Courts | 06:08 | 07:08 | 08:08 | 09:06 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 17:08 | 18:34 | 19:36 | 20:40 | 21:40 | 22:40 |
| Burn Park Road-Durham Road | 06:09 | 07:09 | 08:09 | 09:07 | 09:39 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:39 | 15:09 | 15:39 | 16:09 | 17:09 | 18:35 | 19:37 | 20:41 | 21:41 | 22:41 |
| Durham Road-Riversdale Terrace | 06:09 | 07:09 | 08:09 | 09:07 | 09:39 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:39 | 15:09 | 15:39 | 16:09 | 17:09 | 18:35 | 19:37 | 20:41 | 21:41 | 22:41 |
| Durham Road-Fox Street | 06:10 | 07:10 | 08:10 | 09:08 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 17:10 | 18:36 | 19:38 | 20:41 | 21:41 | 22:41 |
| Durham Road-Dunelm South | 06:10 | 07:10 | 08:10 | 09:08 | 09:41 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 17:11 | 18:36 | 19:38 | 20:42 | 21:42 | 22:42 |
| Queen Alexandra Road - Durham Road | 06:11 | 07:11 | 08:11 | 09:09 | 09:41 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 17:11 | 18:37 | 19:39 | 20:43 | 21:43 | 22:43 |
| Durham Road-Bede Centre | 06:12 | 07:12 | 08:12 | 09:10 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 17:13 | 18:38 | 19:40 | 20:44 | 21:44 | 22:44 |
| Durham Road-Plains Road | 06:13 | 07:13 | 08:13 | 09:11 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 17:13 | 18:39 | 19:41 | 20:44 | 21:44 | 22:44 |
| Prospect Lidl | 06:13 | 07:13 | 08:13 | 09:11 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 17:14 | 18:39 | 19:41 | 20:45 | 21:45 | 22:45 |
| Durham Road-Pancras Road | 06:15 | 07:15 | 08:15 | 09:13 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 17:15 | 18:41 | 19:43 | 20:46 | 21:46 | 22:46 |
| North Moor | 06:16 | 07:16 | 08:16 | 09:14 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 17:16 | 18:42 | 19:44 | 20:47 | 21:47 | 22:47 |
| Durham Road-Beckwith Road | 06:17 | 07:17 | 08:17 | 09:15 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 17:18 | 18:43 | 19:45 | 20:48 | 21:48 | 22:48 |
| Durham Road-St Chads | 06:18 | 07:18 | 08:18 | 09:16 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 17:19 | 18:44 | 19:46 | 20:49 | 21:49 | 22:49 |
| Durham Road - Charter Drive | 06:19 | 07:19 | 08:19 | 09:17 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 17:20 | 18:45 | 19:47 | 20:50 | 21:50 | 22:50 |
| Durham Road - Board Inn | 06:19 | 07:19 | 08:19 | 09:17 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 17:20 | 18:45 | 19:47 | 20:50 | 21:50 | 22:50 |
| Durham Road-Parkside | 06:19 | 07:19 | 08:19 | 09:17 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 17:20 | 18:45 | 19:47 | 20:50 | 21:50 | 22:50 |
| Durham Road-Parkside South | 06:20 | 07:20 | 08:20 | 09:18 | 09:51 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 17:21 | 18:46 | 19:48 | 20:51 | 21:51 | 22:51 |
| Durham Road-Parkside Farm | 06:21 | 07:21 | 08:21 | 09:19 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 17:22 | 18:47 | 19:49 | 20:52 | 21:52 | 22:52 |
| Durham Road-Stoney Gate | 06:21 | 07:21 | 08:22 | 09:20 | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 17:23 | 18:48 | 19:49 | 20:52 | 21:52 | 22:52 |
| Durham Road-Over The Hill Farm | 06:22 | 07:22 | 08:23 | 09:21 | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 17:24 | 18:49 | 19:50 | 20:53 | 21:53 | 22:53 |
| Houghton Cut Slip Road | 06:24 | 07:24 | 08:25 | 09:23 | 09:56 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:26 | 15:56 | 16:26 | 17:26 | 18:51 | 19:52 | 20:55 | 21:55 | 22:55 |
| Hillside Way | 06:25 | 07:25 | 08:26 | 09:24 | 09:58 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 17:28 | 18:52 | 19:53 | 20:56 | 21:56 | 22:56 |
| Houghton-Le-Spring | 06:26 | 07:26 | 08:27 | 09:25 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 17:29 | 18:53 | 19:54 | 20:57 | 21:57 | 22:57 |
| Houghton Le Spring | 06:27 | 07:27 | 08:28 | 09:26 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:30 | 18:54 | 19:55 | 20:58 | 21:58 | 22:58 |
| Dairy Lane-Wallace Street | 06:27 | 07:27 | 08:29 | 09:27 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:31 | 18:55 | 19:56 | 20:58 | 21:58 | 22:58 |
| Dairy Lane | 06:28 | 07:28 | 08:29 | 09:27 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:31 | 17:31 | 18:55 | 19:56 | 20:59 | 21:59 | 22:59 |
