Amasra bus station – Didim bus station
Amasra bus station | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18:00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kozcağız bus station | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18:25 18:30s | 18:25 18:30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Bartın bus station | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18:45 19:00s | 18:45 19:00 | 18:45 19:00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Çaycuma bus station | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 19:30s | 19:30s | 19:30s | 19:30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Gökçebey bus station | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 19:45s | 19:45s | 19:45s | 19:45 | 19:45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Devrek bus station | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20:00s | 20:00s | 20:00s | 20:00s | 20:00 | 20:00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Mengen (Bolu) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20:35 20:40s | 20:35 20:40s | 20:35 20:40s | 20:35 20:40s | 20:35 20:40s | 20:35 20:40s | 20:35 20:40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Yeniçağa bus station | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 21:00s | 21:00s | 21:00s | 21:00s | 21:00s | 21:00s | 21:00s | 21:00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Bolu bus station | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 21:40 21:45s | 21:40 21:45s | 21:40 21:45s | 21:40 21:45s | 21:40 21:45s | 21:40 21:45s | 21:40 21:45s | 21:40 21:45s | 21:40 21:45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Düzce bus station | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22:25 22:30s | 22:25 22:30s | 22:25 22:30s | 22:25 22:30s | 22:25 22:30s | 22:25 22:30s | 22:25 22:30s | 22:25 22:30s | 22:25 22:30 | 22:25 22:30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 02:15 +1 02:30 +1 | — | — | — | — | — |
Yeni Tempo Güney rest station | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 23:00 23:30s | 23:00 23:30 | 23:00 23:30 | 23:00 23:30 | 23:00 23:30 | 23:00 23:30 | 23:00 23:30 | 23:00 23:30 | 23:00 23:30 | 23:00 23:30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 03:00 +1 03:30 +1 | — | — | — | — | — |
Sakarya bus station | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 23:55 23:59s | 23:55 23:59s | 23:55 23:59s | 23:55 23:59s | 23:55 23:59s | 23:55 23:59s | 23:55 23:59s | 23:55 23:59s | 23:55 23:59s | 23:55 23:59 | 23:55 23:59 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 03:55 +1 04:00 +1 | 03:55 +1 04:00 +1 | — | — | — | — |
Kocaeli bus station | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 00:35 +1s | 00:35 +1s | 00:35 +1s | 00:35 +1s | 00:35 +1s | 00:35 +1s | 00:35 +1s | 00:35 +1s | 00:35 +1s | 00:35 +1s | 00:35 +1 | 00:35 +1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 04:35 +1s | 04:35 +1 | 04:35 +1 | — | — | — |
Gölcük bus station | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 00:50 +1s | 00:50 +1s | 00:50 +1s | 00:50 +1s | 00:50 +1s | 00:50 +1s | 00:50 +1s | 00:50 +1s | 00:50 +1s | 00:50 +1s | 00:50 +1 | 00:50 +1s | 00:50 +1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 04:50 +1s | 04:50 +1 | 04:50 +1s | 04:50 +1 | — | — |
Karamürsel bus station | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 01:10 +1 01:15 +1s | 01:10 +1 01:15 +1s | 01:10 +1 01:15 +1s | 01:10 +1 01:15 +1s | 01:10 +1 01:15 +1s | 01:10 +1 01:15 +1s | 01:10 +1 01:15 +1s | 01:10 +1 01:15 +1s | 01:10 +1 01:15 +1s | 01:10 +1 01:15 +1s | 01:10 +1 01:15 +1 | 01:10 +1 01:15 +1 | 01:10 +1 01:15 +1s | 01:10 +1 01:15 +1 | — | — | — | — | — | — | — | 05:10 +1s | 05:10 +1 | 05:10 +1 | 05:10 +1s | 05:10 +1 | — |
Yalova bus station | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 01:45 +1s | 01:45 +1s | 01:45 +1s | 01:45 +1s | 01:45 +1s | 01:45 +1s | 01:45 +1s | 01:45 +1s | 01:45 +1s | 01:45 +1s | 01:45 +1s | 01:45 +1s | 01:45 +1 | 01:45 +1 | 01:45 +1 | — | — | — | — | — | — | 05:40 +1 05:45 +1s | 05:40 +1 05:45 +1s | 05:40 +1 05:45 +1s | 05:40 +1 05:45 +1 | 05:40 +1 05:45 +1 | 05:40 +1 05:45 +1 |
Orhangazi bus station | — | — | — | — | — | 06:05 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 02:05 +1s | 02:05 +1s | 02:05 +1s | 02:05 +1s | 02:05 +1s | 02:05 +1s | 02:05 +1s | 02:05 +1s | 02:05 +1s | 02:05 +1s | 02:05 +1s | 02:05 +1s | 02:05 +1 | 02:05 +1 | 02:05 +1 | 02:05 +1 | — | — | — | — | — | 06:05 +1s | 06:05 +1s | 06:05 +1s | 06:05 +1 | 06:05 +1 | 06:05 +1 |
Gemlik bus station | — | — | — | — | — | 06:20 | 06:20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 02:20 +1s | 02:20 +1s | 02:20 +1s | 02:20 +1s | 02:20 +1s | 02:20 +1s | 02:20 +1s | 02:20 +1s | 02:20 +1s | 02:20 +1s | 02:20 +1s | 02:20 +1s | 02:20 +1 | 02:20 +1 | 02:20 +1 | 02:20 +1 | 02:20 +1 | — | — | — | — | 06:20 +1s | 06:20 +1s | 06:20 +1s | 06:20 +1 | 06:20 +1 | 06:20 +1 |
Bursa bus station | — | — | — | — | — | 06:45 07:00s | 06:45 07:00 | 06:45 07:00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 02:45 +1 03:00 +1s | 02:45 +1 03:00 +1s | 02:45 +1 03:00 +1s | 02:45 +1 03:00 +1s | 02:45 +1 03:00 +1s | 02:45 +1 03:00 +1s | 02:45 +1 03:00 +1s | 02:45 +1 03:00 +1s | 02:45 +1 03:00 +1s | 02:45 +1 03:00 +1s | 02:45 +1 03:00 +1s | 02:45 +1 03:00 +1s | 02:45 +1 03:00 +1s | 02:45 +1 03:00 +1s | 02:45 +1 03:00 +1s | 02:45 +1 03:00 +1s | 02:45 +1 03:00 +1 | 02:45 +1 03:00 +1 | — | — | — | 06:45 +1 07:00 +1s | 06:45 +1 07:00 +1s | 06:45 +1 07:00 +1s | 06:45 +1 07:00 +1s | 06:45 +1 07:00 +1s | 06:45 +1 07:00 +1s |
M.Kemal Paşa bus station | — | — | — | — | — | 08:00 | 08:00s | 08:00s | 08:00 | — | — | — | — | — | — | — | 04:00 +1s | 04:00 +1s | 04:00 +1s | 04:00 +1s | 04:00 +1s | 04:00 +1s | 04:00 +1s | 04:00 +1s | 04:00 +1s | 04:00 +1s | 04:00 +1s | 04:00 +1s | 04:00 +1s | 04:00 +1s | 04:00 +1s | 04:00 +1 | 04:00 +1s | 04:00 +1s | 04:00 +1 | — | — | 08:00 +1s | 08:00 +1s | 08:00 +1s | 08:00 +1s | 08:00 +1s | 08:00 +1s |
Cankaragül rest station | — | — | — | — | — | 08:15 08:45 | 08:15 08:45 | 08:15 08:45s | 08:15 08:45 | — | — | — | — | — | — | — | 04:10 +1 04:40 +1s | 04:10 +1 04:40 +1 | 04:10 +1 04:40 +1 | 04:10 +1 04:40 +1 | 04:10 +1 04:40 +1 | 04:10 +1 04:40 +1 | 04:10 +1 04:40 +1 | 04:10 +1 04:40 +1 | 04:10 +1 04:40 +1 | 04:10 +1 04:40 +1 | 04:10 +1 04:40 +1 | 04:10 +1 04:40 +1 | 04:10 +1 04:40 +1 | 04:10 +1 04:40 +1 | 04:10 +1 04:40 +1 | 04:10 +1 04:40 +1 | 04:10 +1 04:40 +1 | 04:10 +1 04:40 +1s | 04:10 +1 04:40 +1 | — | — | 08:15 +1 08:45 +1 | 08:15 +1 08:45 +1 | 08:15 +1 08:45 +1 | 08:15 +1 08:45 +1 | 08:15 +1 08:45 +1 | 08:15 +1 08:45 +1 |
Susurluk bus station | — | — | — | — | — | 09:00s | 09:00s | 09:00s | 09:00s | 09:00 | — | — | — | — | — | — | 04:45 +1s | 04:45 +1s | 04:45 +1s | 04:45 +1s | 04:45 +1s | 04:45 +1s | 04:45 +1s | 04:45 +1s | 04:45 +1s | 04:45 +1s | 04:45 +1s | 04:45 +1s | 04:45 +1s | 04:45 +1s | 04:45 +1s | 04:45 +1s | 04:45 +1s | 04:45 +1s | 04:45 +1s | 04:45 +1 | — | 09:00 +1s | 09:00 +1s | 09:00 +1s | 09:00 +1s | 09:00 +1s | 09:00 +1s |
Balıkesir bus station | — | — | — | — | — | 09:35 09:45s | 09:35 09:45s | 09:35 09:45s | 09:35 09:45s | 09:35 09:45s | 09:35 09:45 | — | — | — | — | — | 05:20 +1 05:30 +1s | 05:20 +1 05:30 +1s | 05:20 +1 05:30 +1s | 05:20 +1 05:30 +1s | 05:20 +1 05:30 +1s | 05:20 +1 05:30 +1s | 05:20 +1 05:30 +1s | 05:20 +1 05:30 +1s | 05:20 +1 05:30 +1s | 05:20 +1 05:30 +1s | 05:20 +1 05:30 +1s | 05:20 +1 05:30 +1s | 05:20 +1 05:30 +1s | 05:20 +1 05:30 +1s | 05:20 +1 05:30 +1s | 05:20 +1 05:30 +1s | 05:20 +1 05:30 +1s | 05:20 +1 05:30 +1s | 05:20 +1 05:30 +1s | 05:20 +1 05:30 +1s | 05:20 +1 05:30 +1 | 09:35 +1 09:45 +1s | 09:35 +1 09:45 +1s | 09:35 +1 09:45 +1s | 09:35 +1 09:45 +1s | 09:35 +1 09:45 +1s | 09:35 +1 09:45 +1s |
Akhisar bus station | 06:40 06:45 | — | — | — | — | 10:55 11:05s | 10:55 11:05s | 10:55 11:05s | 10:55 11:05s | 10:55 11:05s | 10:55 11:05s | 10:55 11:05 | — | — | — | — | 06:40 +1 06:45 +1s | 06:40 +1 06:45 +1s | 06:40 +1 06:45 +1s | 06:40 +1 06:45 +1s | 06:40 +1 06:45 +1s | 06:40 +1 06:45 +1s | 06:40 +1 06:45 +1s | 06:40 +1 06:45 +1s | 06:40 +1 06:45 +1s | 06:40 +1 06:45 +1s | 06:40 +1 06:45 +1s | 06:40 +1 06:45 +1s | 06:40 +1 06:45 +1s | 06:40 +1 06:45 +1s | 06:40 +1 06:45 +1s | 06:40 +1 06:45 +1s | 06:40 +1 06:45 +1s | 06:40 +1 06:45 +1s | 06:40 +1 06:45 +1s | 06:40 +1 06:45 +1s | 06:40 +1 06:45 +1s | 10:55 +1 11:05 +1s | 10:55 +1 11:05 +1s | 10:55 +1 11:05 +1s | 10:55 +1 11:05 +1s | 10:55 +1 11:05 +1s | 10:55 +1 11:05 +1s |
Manisa bus station | 07:25 | 07:25 | — | — | — | 11:50s | 11:50s | 11:50s | 11:50s | 11:50s | 11:50s | 11:50 | 11:50 | — | — | — | 07:25 +1s | 07:25 +1s | 07:25 +1s | 07:25 +1s | 07:25 +1s | 07:25 +1s | 07:25 +1s | 07:25 +1s | 07:25 +1s | 07:25 +1s | 07:25 +1s | 07:25 +1s | 07:25 +1s | 07:25 +1s | 07:25 +1s | 07:25 +1s | 07:25 +1s | 07:25 +1s | 07:25 +1s | 07:25 +1s | 07:25 +1s | 11:50 +1s | 11:50 +1s | 11:50 +1s | 11:50 +1s | 11:50 +1s | 11:50 +1s |
İzmir Otogar Tesis | 08:05 08:15 | 08:05 08:15 | — | — | — | 12:30 12:45 | 12:30 12:45 | 12:30 12:45 | 12:30 12:45 | 12:30 12:45 | 12:30 12:45 | 12:30 12:45 | 12:30 12:45 | — | — | — | 08:05 +1 08:15 +1 | 08:05 +1 08:15 +1s | 08:05 +1 08:15 +1 | 08:05 +1 08:15 +1 | 08:05 +1 08:15 +1 | 08:05 +1 08:15 +1 | 08:05 +1 08:15 +1 | 08:05 +1 08:15 +1s | 08:05 +1 08:15 +1 | 08:05 +1 08:15 +1 | 08:05 +1 08:15 +1 | 08:05 +1 08:15 +1 | 08:05 +1 08:15 +1 | 08:05 +1 08:15 +1 | 08:05 +1 08:15 +1 | 08:05 +1 08:15 +1 | 08:05 +1 08:15 +1 | 08:05 +1 08:15 +1 | 08:05 +1 08:15 +1 | 08:05 +1 08:15 +1 | 08:05 +1 08:15 +1 | 12:30 +1 12:45 +1 | 12:30 +1 12:45 +1 | 12:30 +1 12:45 +1 | 12:30 +1 12:45 +1 | 12:30 +1 12:45 +1 | 12:30 +1 12:45 +1 |
İzmir bus station | 08:20 08:30 | 08:20 08:30s | 08:20 08:30 | — | — | 12:50 13:00s | 12:50 13:00s | 12:50 13:00 | 12:50 13:00s | 12:50 13:00s | 12:50 13:00s | 12:50 13:00 | 12:50 13:00s | 12:50 13:00 | — | — | 08:20 +1 08:30 +1s | 08:20 +1 08:30 +1s | 08:20 +1 08:30 +1s | 08:20 +1 08:30 +1s | 08:20 +1 08:30 +1s | 08:20 +1 08:30 +1s | 08:20 +1 08:30 +1s | 08:20 +1 08:30 +1s | 08:20 +1 08:30 +1s | 08:20 +1 08:30 +1 | 08:20 +1 08:30 +1s | 08:20 +1 08:30 +1s | 08:20 +1 08:30 +1s | 08:20 +1 08:30 +1s | 08:20 +1 08:30 +1s | 08:20 +1 08:30 +1s | 08:20 +1 08:30 +1s | 08:20 +1 08:30 +1 | 08:20 +1 08:30 +1s | 08:20 +1 08:30 +1s | 08:20 +1 08:30 +1s | 12:50 +1 13:00 +1 | 12:50 +1 13:00 +1s | 12:50 +1 13:00 +1s | 12:50 +1 13:00 +1s | 12:50 +1 13:00 +1s | 12:50 +1 13:00 +1s |
Selçuk bus station | 09:25 09:30s | 09:25 09:30s | 09:25 09:30 | 09:25 09:30 | — | 13:55 14:00s | 13:55 14:00s | 13:55 14:00s | 13:55 14:00s | 13:55 14:00s | 13:55 14:00s | 13:55 14:00s | 13:55 14:00s | 13:55 14:00 | 13:55 14:00 | — | 09:25 +1 09:30 +1s | 09:25 +1 09:30 +1s | 09:25 +1 09:30 +1s | 09:25 +1 09:30 +1s | 09:25 +1 09:30 +1s | 09:25 +1 09:30 +1s | 09:25 +1 09:30 +1s | 09:25 +1 09:30 +1s | 09:25 +1 09:30 +1s | 09:25 +1 09:30 +1s | 09:25 +1 09:30 +1s | 09:25 +1 09:30 +1s | 09:25 +1 09:30 +1s | 09:25 +1 09:30 +1s | 09:25 +1 09:30 +1s | 09:25 +1 09:30 +1s | 09:25 +1 09:30 +1s | 09:25 +1 09:30 +1s | 09:25 +1 09:30 +1s | 09:25 +1 09:30 +1s | 09:25 +1 09:30 +1s | 13:55 +1 14:00 +1s | 13:55 +1 14:00 +1s | 13:55 +1 14:00 +1s | 13:55 +1 14:00 +1s | 13:55 +1 14:00 +1s | 13:55 +1 14:00 +1s |
Kuşadası bus station | 10:00s | 10:00s | 10:00s | 10:00 | 10:00 | 14:30s | 14:30s | 14:30s | 14:30s | 14:30s | 14:30s | 14:30s | 14:30s | 14:30s | 14:30 | 14:30 | 10:00 +1s | 10:00 +1s | 10:00 +1s | 10:00 +1s | 10:00 +1s | 10:00 +1s | 10:00 +1s | 10:00 +1s | 10:00 +1s | 10:00 +1s | 10:00 +1s | 10:00 +1s | 10:00 +1s | 10:00 +1s | 10:00 +1s | 10:00 +1s | 10:00 +1s | 10:00 +1s | 10:00 +1s | 10:00 +1s | 10:00 +1s | 14:30 +1s | 14:30 +1s | 14:30 +1s | 14:30 +1s | 14:30 +1s | 14:30 +1s |
Söke bus station | 10:30s | 10:30s | 10:30s | 10:30s | 10:30 | 15:00s | 15:00s | 15:00s | 15:00s | 15:00s | 15:00s | 15:00s | 15:00s | 15:00s | 15:00s | 15:00 | 10:30 +1s | 10:30 +1s | 10:30 +1s | 10:30 +1s | 10:30 +1s | 10:30 +1s | 10:30 +1s | 10:30 +1s | 10:30 +1s | 10:30 +1s | 10:30 +1s | 10:30 +1s | 10:30 +1s | 10:30 +1s | 10:30 +1s | 10:30 +1s | 10:30 +1s | 10:30 +1s | 10:30 +1s | 10:30 +1s | 10:30 +1s | 15:00 +1s | 15:00 +1s | 15:00 +1s | 15:00 +1s | 15:00 +1s | 15:00 +1s |
Didim bus station | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 11:10 +1 | 11:10 +1 | 11:10 +1 | 11:10 +1 | 11:10 +1 | 11:10 +1 | 11:10 +1 | 11:10 +1 | 11:10 +1 | 11:10 +1 | 11:10 +1 | 11:10 +1 | 11:10 +1 | 11:10 +1 | 11:10 +1 | 11:10 +1 | 11:10 +1 | 11:10 +1 | 11:10 +1 | 11:10 +1 | 11:10 +1 | 15:40 +1 | 15:40 +1 | 15:40 +1 | 15:40 +1 | 15:40 +1 | 15:40 +1 |
Didim bus station – Kozcağız bus station
| Didim bus station | — | 14:30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Söke bus station | — | 15:15s | 15:15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kuşadası bus station | — | 15:50 16:00s | 15:50 16:00 | 15:50 16:00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Selçuk bus station | — | 16:30s | 16:30s | 16:30 | 16:30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| İzmir Otogar Tesis | — | 17:10 17:15s | 17:10 17:15s | 17:10 17:15s | 17:10 17:15s | 17:10 17:15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| İzmir bus station | — | 17:20 17:30s | 17:20 17:30s | 17:20 17:30s | 17:20 17:30s | 17:20 17:30s | 17:20 17:30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Manisa bus station | — | 18:15 18:30s | 18:15 18:30s | 18:15 18:30s | 18:15 18:30s | 18:15 18:30s | 18:15 18:30s | 18:15 18:30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Akhisar bus station | — | 19:15 19:30s | 19:15 19:30s | 19:15 19:30s | 19:15 19:30s | 19:15 19:30 | 19:15 19:30 | 19:15 19:30s | 19:15 19:30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Balıkesir bus station | — | 20:45s | 20:45s | 20:45s | 20:45s | 20:45s | 20:45s | 20:45s | 20:45s | 20:45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Susurluk bus station | — | 21:20s | 21:20s | 21:20s | 21:20s | 21:20 | 21:20 | 21:20s | 21:20s | 21:20s | 21:20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cankaragül rest station | — | 21:30 22:00s | 21:30 22:00 | 21:30 22:00 | 21:30 22:00 | 21:30 22:00 | 21:30 22:00 | 21:30 22:00 | 21:30 22:00 | 21:30 22:00 | 21:30 22:00 | 21:30 22:00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| M.Kemal Paşa bus station | — | 22:15s | 22:15s | 22:15s | 22:15s | 22:15 | 22:15 | 22:15s | 22:15s | 22:15s | 22:15s | 22:15 | 22:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bursa bus station | — | 23:20 23:30s | 23:20 23:30s | 23:20 23:30s | 23:20 23:30s | 23:20 23:30 | 23:20 23:30 | 23:20 23:30s | 23:20 23:30s | 23:20 23:30s | 23:20 23:30s | 23:20 23:30s | 23:20 23:30s | 23:20 23:30 | — | — | — | — | — | — | — |
| Gemlik bus station | — | 23:50s | 23:50s | 23:50s | 23:50s | 23:50s | 23:50s | 23:50s | 23:50s | 23:50s | 23:50s | 23:50 | 23:50s | 23:50s | 23:50 | — | — | — | — | — | — |
| Orhangazi bus station | — | 00:05 +1s | 00:05 +1s | 00:05 +1s | 00:05 +1s | 00:05 +1s | 00:05 +1s | 00:05 +1s | 00:05 +1s | 00:05 +1s | 00:05 +1s | 00:05 +1 | 00:05 +1 | 00:05 +1s | 00:05 +1s | 00:05 +1 | — | — | — | — | — |
| Yalova bus station | — | 00:25 +1 00:30 +1s | 00:25 +1 00:30 +1s | 00:25 +1 00:30 +1s | 00:25 +1 00:30 +1s | 00:25 +1 00:30 +1 | 00:25 +1 00:30 +1 | 00:25 +1 00:30 +1s | 00:25 +1 00:30 +1s | 00:25 +1 00:30 +1s | 00:25 +1 00:30 +1s | 00:25 +1 00:30 +1 | 00:25 +1 00:30 +1s | 00:25 +1 00:30 +1s | 00:25 +1 00:30 +1s | 00:25 +1 00:30 +1s | 00:25 +1 00:30 +1 | — | — | — | — |
| Karamürsel bus station | — | 01:00 +1s | 01:00 +1s | 01:00 +1s | 01:00 +1s | 01:00 +1 | 01:00 +1 | 01:00 +1s | 01:00 +1s | 01:00 +1s | 01:00 +1s | 01:00 +1 | 01:00 +1s | 01:00 +1s | 01:00 +1s | 01:00 +1s | 01:00 +1 | 01:00 +1 | — | — | — |
| Gölcük bus station | — | 01:20 +1s | 01:20 +1s | 01:20 +1s | 01:20 +1s | 01:20 +1 | 01:20 +1 | 01:20 +1s | 01:20 +1s | 01:20 +1s | 01:20 +1s | 01:20 +1 | 01:20 +1s | 01:20 +1s | 01:20 +1s | 01:20 +1s | 01:20 +1s | 01:20 +1s | 01:20 +1 | — | — |
| Kocaeli bus station | — | 01:35 +1 01:45 +1s | 01:35 +1 01:45 +1s | 01:35 +1 01:45 +1s | 01:35 +1 01:45 +1s | 01:35 +1 01:45 +1 | 01:35 +1 01:45 +1 | 01:35 +1 01:45 +1s | 01:35 +1 01:45 +1s | 01:35 +1 01:45 +1s | 01:35 +1 01:45 +1s | 01:35 +1 01:45 +1 | 01:35 +1 01:45 +1s | 01:35 +1 01:45 +1s | 01:35 +1 01:45 +1s | 01:35 +1 01:45 +1s | 01:35 +1 01:45 +1s | 01:35 +1 01:45 +1s | 01:35 +1 01:45 +1s | 01:35 +1 01:45 +1 | — |
| Sakarya bus station | — | 02:20 +1s | 02:20 +1s | 02:20 +1s | 02:20 +1s | 02:20 +1 | 02:20 +1 | 02:20 +1s | 02:20 +1s | 02:20 +1s | 02:20 +1s | 02:20 +1 | 02:20 +1s | 02:20 +1s | 02:20 +1s | 02:20 +1s | 02:20 +1s | 02:20 +1s | 02:20 +1s | 02:20 +1s | 02:20 +1 |
| Yeni Tempo Güney rest station | — | 02:40 +1 03:10 +1s | 02:40 +1 03:10 +1 | 02:40 +1 03:10 +1 | 02:40 +1 03:10 +1 | 02:40 +1 03:10 +1 | 02:40 +1 03:10 +1 | 02:40 +1 03:10 +1 | 02:40 +1 03:10 +1 | 02:40 +1 03:10 +1 | 02:40 +1 03:10 +1 | 02:40 +1 03:10 +1 | 02:40 +1 03:10 +1 | 02:40 +1 03:10 +1 | 02:40 +1 03:10 +1 | 02:40 +1 03:10 +1 | 02:40 +1 03:10 +1 | 02:40 +1 03:10 +1 | 02:40 +1 03:10 +1 | 02:40 +1 03:10 +1 | 02:40 +1 03:10 +1 |
| Düzce bus station | — | 03:40 +1 03:45 +1 | 03:40 +1 03:45 +1s | 03:40 +1 03:45 +1s | 03:40 +1 03:45 +1s | 03:40 +1 03:45 +1s | 03:40 +1 03:45 +1s | 03:40 +1 03:45 +1s | 03:40 +1 03:45 +1s | 03:40 +1 03:45 +1s | 03:40 +1 03:45 +1s | 03:40 +1 03:45 +1 | 03:40 +1 03:45 +1s | 03:40 +1 03:45 +1s | 03:40 +1 03:45 +1s | 03:40 +1 03:45 +1s | 03:40 +1 03:45 +1s | 03:40 +1 03:45 +1s | 03:40 +1 03:45 +1s | 03:40 +1 03:45 +1s | 03:40 +1 03:45 +1s |
| Bolu bus station | — | 04:25 +1 04:30 +1 | 04:25 +1 04:30 +1s | 04:25 +1 04:30 +1s | 04:25 +1 04:30 +1s | 04:25 +1 04:30 +1s | 04:25 +1 04:30 +1s | 04:25 +1 04:30 +1s | 04:25 +1 04:30 +1s | 04:25 +1 04:30 +1s | 04:25 +1 04:30 +1s | 04:25 +1 04:30 +1 | 04:25 +1 04:30 +1s | 04:25 +1 04:30 +1s | 04:25 +1 04:30 +1s | 04:25 +1 04:30 +1s | 04:25 +1 04:30 +1s | 04:25 +1 04:30 +1s | 04:25 +1 04:30 +1s | 04:25 +1 04:30 +1s | 04:25 +1 04:30 +1s |
| Yeniçağa bus station | — | 05:10 +1 05:15 +1 | 05:10 +1 05:15 +1s | 05:10 +1 05:15 +1s | 05:10 +1 05:15 +1s | 05:10 +1 05:15 +1s | 05:10 +1 05:15 +1s | 05:10 +1 05:15 +1s | 05:10 +1 05:15 +1s | 05:10 +1 05:15 +1s | 05:10 +1 05:15 +1s | 05:10 +1 05:15 +1 | 05:10 +1 05:15 +1s | 05:10 +1 05:15 +1s | 05:10 +1 05:15 +1s | 05:10 +1 05:15 +1s | 05:10 +1 05:15 +1s | 05:10 +1 05:15 +1s | 05:10 +1 05:15 +1s | 05:10 +1 05:15 +1s | 05:10 +1 05:15 +1s |
| Mengen (Bolu) | — | 05:35 +1 05:45 +1 | 05:35 +1 05:45 +1s | 05:35 +1 05:45 +1s | 05:35 +1 05:45 +1s | 05:35 +1 05:45 +1s | 05:35 +1 05:45 +1s | 05:35 +1 05:45 +1s | 05:35 +1 05:45 +1s | 05:35 +1 05:45 +1s | 05:35 +1 05:45 +1s | 05:35 +1 05:45 +1 | 05:35 +1 05:45 +1s | 05:35 +1 05:45 +1s | 05:35 +1 05:45 +1s | 05:35 +1 05:45 +1s | 05:35 +1 05:45 +1s | 05:35 +1 05:45 +1s | 05:35 +1 05:45 +1s | 05:35 +1 05:45 +1s | 05:35 +1 05:45 +1s |
| Devrek bus station | — | 06:15 +1 | 06:15 +1s | 06:15 +1s | 06:15 +1s | 06:15 +1s | 06:15 +1s | 06:15 +1s | 06:15 +1s | 06:15 +1s | 06:15 +1s | 06:15 +1 | 06:15 +1s | 06:15 +1s | 06:15 +1s | 06:15 +1s | 06:15 +1s | 06:15 +1s | 06:15 +1s | 06:15 +1s | 06:15 +1s |
