Doğantepe İstiklal Caddesi – Bati Terminali Giriş
Doğantepe İstiklal Caddesi | 07:10 | 08:15 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 23:10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İstiklal Caddesi 2 | 07:10 | 08:15 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 23:10 |
Doğantepe İstiklal Caddesi 2 | 07:11 | 08:16 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | 19:21 | 23:11 |
İstiklal Caddesi 1 | 07:11 07:12 | 08:16 08:17 | 09:21 09:22 | 10:21 10:22 | 11:21 11:22 | 12:21 12:22 | 13:21 13:22 | 14:21 14:22 | 15:21 15:22 | 16:21 16:22 | 17:21 17:22 | 18:21 18:22 | 19:21 19:22 | 23:11 23:12 |
Doğantepe İstiklal Caddesi 1 | 07:12 07:13 | 08:17 08:18 | 09:22 09:23 | 10:22 10:23 | 11:22 11:23 | 12:22 12:23 | 13:22 13:23 | 14:22 14:23 | 15:22 15:23 | 16:22 16:23 | 17:22 17:23 | 18:22 18:23 | 19:22 19:23 | 23:12 23:13 |
Serin Sokak | 07:13 07:14 | 08:18 08:19 | 09:23 09:24 | 10:23 10:24 | 11:23 11:24 | 12:23 12:24 | 13:23 13:24 | 14:23 14:24 | 15:23 15:24 | 16:23 16:24 | 17:23 17:24 | 18:23 18:24 | 19:23 19:24 | 23:13 23:14 |
Doğantepe Mevlana Caddesi 1 | 07:15 07:16 | 08:20 08:21 | 09:25 09:26 | 10:25 10:26 | 11:25 11:26 | 12:25 12:26 | 13:25 13:26 | 14:25 14:26 | 15:25 15:26 | 16:25 16:26 | 17:25 17:26 | 18:25 18:26 | 19:25 19:26 | 23:15 23:16 |
Doğantepe Cumhuriyet Caddesi 2 | 07:17 | 08:22 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | 19:27 | 23:17 |
Doğantepe Cumhuriyet Caddesi | 07:18 | 08:23 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:28 | 19:28 | 23:18 |
Doğantepe Cumhuriyet Caddesi 3 | 07:19 | 08:24 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:29 | 19:29 | 23:19 |
Doğantepe Cumhuriyet Caddesi 5 | 07:19 | 08:24 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:29 | 19:29 | 23:19 |
Doğantepe Mezarliği | 07:19 07:20 | 08:24 08:25 | 09:29 09:30 | 10:29 10:30 | 11:29 11:30 | 12:29 12:30 | 13:29 13:30 | 14:29 14:30 | 15:29 15:30 | 16:29 16:30 | 17:29 17:30 | 18:29 18:30 | 19:29 19:30 | 23:19 23:20 |
Doğantepe Cami | 07:20 07:22 | 08:25 08:27 | 09:30 09:32 | 10:30 10:32 | 11:30 11:32 | 12:30 12:32 | 13:30 13:32 | 14:30 14:32 | 15:30 15:32 | 16:30 16:32 | 17:30 17:32 | 18:30 18:32 | 19:30 19:32 | 23:20 23:22 |
Doğantepe Parki | 07:23 | 08:28 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | 19:33 | 23:23 |
Doğantepe Cumhuriyet Caddesi 1 | 07:23 07:24 | 08:28 08:29 | 09:33 09:34 | 10:33 10:34 | 11:33 11:34 | 12:33 12:34 | 13:33 13:34 | 14:33 14:34 | 15:33 15:34 | 16:33 16:34 | 17:33 17:34 | 18:33 18:34 | 19:33 19:34 | 23:23 23:24 |
Beyda Cami | 07:24 | 08:29 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:34 | 19:34 | 23:24 |
Doğantepe Vatan Caddesi | 07:25 | 08:30 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 19:35 | 23:25 |
Kuzu Sokak | 07:25 | 08:30 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 19:35 | 23:25 |
Karamürsel Caddesi 3 | 07:31 | 08:36 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 18:41 | 19:41 | 23:31 |
Haci Mahmut Ağa | 07:32 | 08:37 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 18:42 | 19:42 | 23:32 |
Kullar Merkez 2 | 07:32 07:33 | 08:37 08:38 | 09:42 09:43 | 10:42 10:43 | 11:42 11:43 | 12:42 12:43 | 13:42 13:43 | 14:42 14:43 | 15:42 15:43 | 16:42 16:43 | 17:42 17:43 | 18:42 18:43 | 19:42 19:43 | 23:32 23:33 |
Kullar 1 Nolu Aile Sağliği Merkezi | 07:33 | 08:38 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:43 | 19:43 | 23:33 |
Kullar Dörtyol 1 | 07:33 | 08:38 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:43 | 19:43 | 23:33 |
Özkar Sokak | 07:34 | 08:39 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 18:44 | 19:44 | 23:34 |
Kiliçlar Sokak 2 | 07:35 | 08:40 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | 23:35 |
Kiliçlar Sokak 3 | 07:35 | 08:40 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | 23:35 |
Dostluk Sokak | 07:36 | 08:41 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:46 | 19:46 | 23:36 |
Karamürsel Caddesi | 07:37 | 08:42 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 18:47 | 19:47 | 23:37 |
Karamürsel Caddesi Evimiz | 07:37 07:38 | 08:42 08:43 | 09:47 09:48 | 10:47 10:48 | 11:47 11:48 | 12:47 12:48 | 13:47 13:48 | 14:47 14:48 | 15:47 15:48 | 16:47 16:48 | 17:47 17:48 | 18:47 18:48 | 19:47 19:48 | 23:37 23:38 |
Çeşmeli Sokak | 07:39 | 08:44 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 18:49 | 19:49 | 23:39 |
Karamürsel Caddesi ALT Geçit Duraği | 07:39 | 08:44 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 18:49 | 19:49 | 23:39 |
Yuvacik Sapaği 1 | 07:40 | 08:45 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 23:40 |
Başiskele Kocaeli Emniyet Müdürlüğü | 07:42 | 08:47 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:52 | 19:52 | 23:42 |
Eski Bağdat Yolu | 07:43 | 08:48 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 18:53 | 19:53 | 23:43 |
Kullar Açik OTO Pazari 1 | 07:43 07:44 | 08:48 08:49 | 09:53 09:54 | 10:53 10:54 | 11:53 11:54 | 12:53 12:54 | 13:53 13:54 | 14:53 14:54 | 15:53 15:54 | 16:53 16:54 | 17:53 17:54 | 18:53 18:54 | 19:53 19:54 | 23:43 23:44 |
Kullar Sanayii YAN Yol | 07:44 | 08:49 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:54 | 19:54 | 23:44 |
Akbaş Sokak | 07:45 | 08:50 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | 19:55 | 23:45 |
Kullar Yeşil Cami | 07:45 | 08:50 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | 19:55 | 23:45 |
Vezirçiftliği D 130 Yanyol | 07:46 | 08:51 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 18:56 | 19:56 | 23:46 |
500 Varyant | 07:49 | 08:54 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 17:59 | 18:59 | 19:59 | 23:49 |
Akçakocabey | 07:50 | 08:55 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 23:50 |
Kandira Sapaği | 07:51 | 08:56 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 19:01 | 20:01 | 23:51 |
Real Yanyol | 07:52 | 08:57 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:02 | 20:02 | 23:52 |
Kocaeli Valiliği | 07:52 | 08:57 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:02 | 20:02 | 23:52 |
Milli İrade Meydani Kuzey Yanyol | 07:53 | 08:58 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 19:03 | 20:03 | 23:53 |
Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü | 07:54 | 08:59 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 19:04 | 20:04 | 23:54 |
Esnaf Kefalet | 07:55 | 09:00 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:05 | 23:55 |
Fevziye Kuzey YAN YOL 1 | 07:56 | 09:01 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 19:06 | 20:06 | 23:56 |
Bati Terminali Giriş | 07:59 | 09:04 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:09 | 19:09 | 20:09 | 23:59 |
Bati Terminali Peronlar – Doğantepe Cami
| Bati Terminali Peronlar | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 22:20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seka Cami | 08:25 08:26 | 09:25 09:26 | 10:25 10:26 | 11:25 11:26 | 12:25 12:26 | 13:25 13:26 | 14:25 14:26 | 15:25 15:26 | 16:25 16:26 | 17:25 17:26 | 18:25 18:26 | 22:20 22:21 |
| Adnan Menderes D 100 | 08:29 08:30 | 09:29 09:30 | 10:29 10:30 | 11:29 11:30 | 12:29 12:30 | 13:29 13:30 | 14:29 14:30 | 15:29 15:30 | 16:29 16:30 | 17:29 17:30 | 18:29 18:30 | 22:24 22:25 |
| Yeni Cuma Bati | 08:31 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:31 | 22:26 |
| Yeni Cuma Doğu | 08:32 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:32 | 22:27 |
| Valilik D 100 | 08:34 08:35 | 09:34 09:35 | 10:34 10:35 | 11:34 11:35 | 12:34 12:35 | 13:34 13:35 | 14:34 14:35 | 15:34 15:35 | 16:34 16:35 | 17:34 17:35 | 18:34 18:35 | 22:29 22:30 |
| Kandira Sapaği 1 | 08:36 08:38 | 09:36 09:38 | 10:36 10:38 | 11:36 11:38 | 12:36 12:38 | 13:36 13:38 | 14:36 14:38 | 15:36 15:38 | 16:36 16:38 | 17:36 17:38 | 18:36 18:38 | 22:31 22:33 |
| Karayolu Caddesi Yanyol | 08:42 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 18:42 | 22:37 |
| Sanayii D 130 | 08:42 08:43 | 09:42 09:43 | 10:42 10:43 | 11:42 11:43 | 12:42 12:43 | 13:42 13:43 | 14:42 14:43 | 15:42 15:43 | 16:42 16:43 | 17:42 17:43 | 18:42 18:43 | 22:37 22:38 |
| Karayolu Caddesi D 130 | 08:44 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 18:44 | 22:39 |
| Başiskele Kocaeli Emniyet Müdürlüğü 1 | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 22:40 |
| Yuvacik Sapaği | 08:46 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:46 | 22:41 |
| Kurnazlar Sokak | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:48 | 22:43 |
| Pervane Sokak | 08:52 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:52 | 22:47 |
| Gazi Sokak 1 | 08:53 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 18:53 | 22:48 |
| Karamürsel Caddesi Evimiz 1 | 08:54 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:54 | 22:49 |
| Karamürsel Caddesi 1 | 08:56 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 18:56 | 22:51 |
| Dostluk Sokak 1 | 08:57 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | 18:57 | 22:52 |
| Karamürsel Caddesi 5 | 08:58 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 17:58 | 18:58 | 22:53 |
| Kiliçlar Sokak 4 | 08:59 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 17:59 | 18:59 | 22:54 |
| Okul Sapaği | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 22:55 |
| Kullar Dörtyol | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 22:55 |
| Kullar Merkez | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 19:01 | 22:56 |
| Goodyear Kooperatifi | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:02 | 22:57 |
| Karamürsel Caddesi 4 | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:02 | 22:57 |
| Karamürsel Caddesi 2 | 09:02 09:03 | 10:02 10:03 | 11:02 11:03 | 12:02 12:03 | 13:02 13:03 | 14:02 14:03 | 15:02 15:03 | 16:02 16:03 | 17:02 17:03 | 18:02 18:03 | 19:02 19:03 | 22:57 22:58 |
| Kuzu Sokak Sapaği | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 19:03 | 22:58 |
| Kuzu Sokak 1 | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 19:03 | 22:58 |
| Kuzu Sokak | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 19:03 | 22:58 |
| Doğantepe Vatan Caddesi 1 | 09:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 19:04 | 22:59 |
| Beyda Cami 1 | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 19:08 | 23:03 |
| Doğantepe Cumhuriyet Caddesi 7 | 09:08 09:09 | 10:08 10:09 | 11:08 11:09 | 12:08 12:09 | 13:08 13:09 | 14:08 14:09 | 15:08 15:09 | 16:08 16:09 | 17:08 17:09 | 18:08 18:09 | 19:08 19:09 | 23:03 23:04 |
| Dogantepe Parki 1 | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:09 | 19:09 | 23:04 |
| Doğantepe Ortaokulu | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:09 | 19:09 | 23:04 |
| Doğantepe Cami 1 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 23:05 |
| Kanal Sokak | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:11 | 19:11 | 23:06 |
| Doğantepe Hürriyet Caddesi | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 19:12 | 23:07 |
| Azizağa Cami | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 19:16 | 23:11 |
| Doğantepe Mevlana Caddesi | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:18 | 23:13 |
| Doğantepe Mevlana Caddesi 1 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:18 | 23:13 |
| Doğantepe Cumhuriyet Caddesi 2 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 19:19 | 23:14 |
| Doğantepe Cumhuriyet Caddesi | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 19:19 | 23:14 |
| Doğantepe Cumhuriyet Caddesi 3 | 09:20 09:21 | 10:20 10:21 | 11:20 11:21 | 12:20 12:21 | 13:20 13:21 | 14:20 14:21 | 15:20 15:21 | 16:20 16:21 | 17:20 17:21 | 18:20 18:21 | 19:20 19:21 | 23:15 23:16 |
| Doğantepe Cumhuriyet Caddesi 5 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | 19:21 | 23:16 |
| Doğantepe Mezarliği | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | 19:21 | 23:16 |
| Doğantepe Cami | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | 19:21 | 23:16 |
Route Path (Streets & Roads)
Schedules and stops for this route are published in GTFS: kentkart-kocaeli
Bus 614 FAQ
What time does the 614 bus start operating?
Services on the 614 - Doğantepe-Kullar-İzmit-Bati Terminal (Yeni Yol) bus start at 07:10 on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday.
What time does the 614 bus stop working?
Services on the 614 - Doğantepe-Kullar-İzmit-Bati Terminal (Yeni Yol) bus stop at 23:59 on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday.
Is there a 614 bus stop near me?
Click here to view the nearest 614 - Doğantepe-Kullar-İzmit-Bati Terminal (Yeni Yol) bus stop.
614 (Izmit Buses)
The first stop of the 614 bus route is Doğantepe İstiklal Caddesi and the last stop is Bati Terminali Giriş. 614 (Doğantepe-Kullar-İzmit-Bati Terminal (Yeni Yol)) is operational during everyday.
Additional information: 614 has 49 stops. The total trip duration for this route is approximately 49 minutes.
More than 5 million users trust busmaps.com for public transport information. Find suggested Buses routes in Izmit, real-time vehicle tracking, route maps, nearby stops, and offline PDF schedules.