K.B.B. Otobüs Garaji – Umuttepe Depolama Alani
K.B.B. Otobüs Garaji | 05:50 | 06:30 | 06:50 | 07:30 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 17:30 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2402. Sokak | 05:50 | 06:30 | 06:50 | 07:30 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 17:30 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
63. Sokak 1 | 05:50 | 06:30 | 06:50 | 07:30 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 17:30 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
Huzur Konutlari | 05:51 | 06:31 | 06:51 | 07:31 | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 17:31 | 19:01 | 20:01 | 21:01 | 22:01 |
2417. Sokak | 05:51 | 06:31 | 06:51 | 07:31 | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 17:31 | 19:01 | 20:01 | 21:01 | 22:01 |
2433. Sokak | 05:51 | 06:31 | 06:51 | 07:31 | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 17:31 | 19:01 | 20:01 | 21:01 | 22:01 |
2406. Sokak | 05:52 | 06:32 | 06:52 | 07:32 | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 17:32 | 19:02 | 20:02 | 21:02 | 22:02 |
Mustafa Üstündağ Ortaokulu | 05:52 | 06:32 | 06:52 | 07:32 | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 17:32 | 19:02 | 20:02 | 21:02 | 22:02 |
Firat Caddesi 1 | 05:52 | 06:32 | 06:52 | 07:32 | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 17:32 | 19:02 | 20:02 | 21:02 | 22:02 |
2477. Sokak 1 | 05:52 | 06:32 | 06:52 | 07:32 | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 17:32 | 19:02 | 20:02 | 21:02 | 22:02 |
Mutlukent Polis Merkezi | 05:52 | 06:32 | 06:52 | 07:32 | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 17:32 | 19:02 | 20:02 | 21:02 | 22:02 |
Gebze SSK Müdürlüğü | 05:53 | 06:33 | 06:53 | 07:33 | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 17:33 | 19:03 | 20:03 | 21:03 | 22:03 |
558. Sokak | 05:53 | 06:33 | 06:53 | 07:33 | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 17:33 | 19:03 | 20:03 | 21:03 | 22:03 |
Palmiye Sitesi | 05:54 | 06:34 | 06:54 | 07:34 | 09:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 17:34 | 19:04 | 20:04 | 21:04 | 22:04 |
Yapi Kredi Bilgi İşlem Merkezi | 05:55 | 06:35 | 06:55 | 07:35 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 17:35 | 19:05 | 20:05 | 21:05 | 22:05 |
Çayirova İtfaiye | 05:55 | 06:35 | 06:55 | 07:35 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 17:35 | 19:05 | 20:05 | 21:05 | 22:05 |
Kuştepe Mesire Alani | 05:56 | 06:36 | 06:56 | 07:36 | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 17:36 | 19:06 | 20:06 | 21:06 | 22:06 |
Çayirova Stadi 1 | 05:56 | 06:36 | 06:56 | 07:36 | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 17:36 | 19:06 | 20:06 | 21:06 | 22:06 |
534. Sokak 1 | 05:56 | 06:36 | 06:56 | 07:36 | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 17:36 | 19:06 | 20:06 | 21:06 | 22:06 |
Nazim Hikmet Caddesi 1 | 05:57 | 06:37 | 06:57 | 07:37 | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 17:37 | 19:07 | 20:07 | 21:07 | 22:07 |
Ankaryum Sitesi 1 | 05:57 | 06:37 | 06:57 | 07:37 | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 17:37 | 19:07 | 20:07 | 21:07 | 22:07 |
Çağdaşkent Meydan | 05:57 | 06:37 | 06:57 | 07:37 | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 17:37 | 19:07 | 20:07 | 21:07 | 22:07 |
Çağdaşkent Merkez | 05:58 | 06:38 | 06:58 | 07:38 | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 17:38 | 19:08 | 20:08 | 21:08 | 22:08 |
Bahriye Üçok Caddesi | 05:58 | 06:38 | 06:58 | 07:38 | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 17:38 | 19:08 | 20:08 | 21:08 | 22:08 |
397. Sokak 1 | 05:59 | 06:39 | 06:59 | 07:39 | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 17:39 | 19:09 | 20:09 | 21:09 | 22:09 |
Behram Çobanoğlu Parki | 05:59 | 06:39 | 06:59 | 07:39 | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 17:39 | 19:09 | 20:09 | 21:09 | 22:09 |
237. Sokak | 06:00 | 06:40 | 07:00 | 07:40 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 17:40 | 19:10 | 20:10 | 21:10 | 22:10 |
İstiklal Caddesi 5 | 06:00 | 06:40 | 07:00 | 07:40 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 17:40 | 19:10 | 20:10 | 21:10 | 22:10 |
Çayirova Belediyesi 1 | 06:00 | 06:40 | 07:00 | 07:40 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 17:40 | 19:10 | 20:10 | 21:10 | 22:10 |
Mescid-İ Aksa Cami | 06:01 | 06:41 | 07:01 | 07:41 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 17:41 | 19:11 | 20:11 | 21:11 | 22:11 |
5114/10. Sokak | 06:01 | 06:41 | 07:01 | 07:41 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 17:41 | 19:11 | 20:11 | 21:11 | 22:11 |
Çayirova Kent Meydani | 06:01 | 06:41 | 07:01 | 07:41 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 17:41 | 19:11 | 20:11 | 21:11 | 22:11 |
Çayirova Ziraat Bankasi | 06:02 | 06:42 | 07:02 | 07:42 | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 17:42 | 19:12 | 20:12 | 21:12 | 22:12 |
Yeni Mahalle Pastane | 06:02 | 06:42 | 07:02 | 07:42 | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 17:42 | 19:12 | 20:12 | 21:12 | 22:12 |
5147. Sokak | 06:03 | 06:43 | 07:03 | 07:43 | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 17:43 | 19:13 | 20:13 | 21:13 | 22:13 |
5107/1. Sokak | 06:03 | 06:43 | 07:03 | 07:43 | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 17:43 | 19:13 | 20:13 | 21:13 | 22:13 |
5143. Sokak | 06:03 | 06:43 | 07:03 | 07:43 | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 17:43 | 19:13 | 20:13 | 21:13 | 22:13 |
Ahmet Pembegüllü Parki | 06:03 | 06:43 | 07:03 | 07:43 | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 17:43 | 19:13 | 20:13 | 21:13 | 22:13 |
5101/5. Sokak | 06:04 | 06:44 | 07:04 | 07:44 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 17:44 | 19:14 | 20:14 | 21:14 | 22:14 |
Yeni Mahalle Postane 1 | 06:04 | 06:44 | 07:04 | 07:44 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 17:44 | 19:14 | 20:14 | 21:14 | 22:14 |
Çayirova Köprüsü 1 | 06:05 | 06:45 | 07:05 | 07:45 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 17:45 | 19:15 | 20:15 | 21:15 | 22:15 |
Yavuz Selim Caddesi 2 | 06:05 | 06:45 | 07:05 | 07:45 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 17:45 | 19:15 | 20:15 | 21:15 | 22:15 |
2334/9. Sokak | 06:06 | 06:46 | 07:06 | 07:46 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 17:46 | 19:16 | 20:16 | 21:16 | 22:16 |
5/9. Sokak | 06:07 | 06:47 | 07:07 | 07:47 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 17:47 | 19:17 | 20:17 | 21:17 | 22:17 |
5/4. Sokak | 06:07 | 06:47 | 07:07 | 07:47 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 17:47 | 19:17 | 20:17 | 21:17 | 22:17 |
Beylikbaği Parki 2 | 06:07 | 06:47 | 07:07 | 07:47 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 17:47 | 19:17 | 20:17 | 21:17 | 22:17 |
Eski Feniş Işiklar | 06:08 | 06:48 | 07:08 | 07:48 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 17:48 | 19:18 | 20:18 | 21:18 | 22:18 |
Gebze 308. Sokak 1 | 06:08 | 06:48 | 07:08 | 07:48 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 17:48 | 19:18 | 20:18 | 21:18 | 22:18 |
Yavuz Selim Caddesi 4 | 06:08 | 06:48 | 07:08 | 07:48 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 17:48 | 19:18 | 20:18 | 21:18 | 22:18 |
Beylikbaği Stadi | 06:09 | 06:49 | 07:09 | 07:49 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 17:49 | 19:19 | 20:19 | 21:19 | 22:19 |
560/3. Sokak 1 | 06:10 | 06:50 | 07:10 | 07:50 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 17:50 | 19:20 | 20:20 | 21:20 | 22:20 |
Gebze İSU Şantiyesi | 06:10 | 06:50 | 07:10 | 07:50 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 17:50 | 19:20 | 20:20 | 21:20 | 22:20 |
563. Sokak | 06:11 | 06:51 | 07:11 | 07:51 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 17:51 | 19:21 | 20:21 | 21:21 | 22:21 |
567. Sokak | 06:11 | 06:51 | 07:11 | 07:51 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 17:51 | 19:21 | 20:21 | 21:21 | 22:21 |
Topçular Köprüsü | 06:12 | 06:52 | 07:12 | 07:52 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 17:52 | 19:22 | 20:22 | 21:22 | 22:22 |
Eskihisar Tünel Üstü | 06:14 | 06:54 | 07:14 | 07:54 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 17:54 | 19:24 | 20:24 | 21:24 | 22:24 |
633/2. Sokak | 06:15 | 06:55 | 07:15 | 07:55 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 17:55 | 19:25 | 20:25 | 21:25 | 22:25 |
İstasyon Caddesi 1 | 06:15 | 06:55 | 07:15 | 07:55 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 17:55 | 19:25 | 20:25 | 21:25 | 22:25 |
Çinar Parki | 06:15 | 06:55 | 07:15 | 07:55 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 17:55 | 19:25 | 20:25 | 21:25 | 22:25 |
Yunus Emre Parki 2 | 06:16 | 06:56 | 07:16 | 07:56 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 17:56 | 19:26 | 20:26 | 21:26 | 22:26 |
Atatürk Caddesi | 06:16 | 06:56 | 07:16 | 07:56 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 17:56 | 19:26 | 20:26 | 21:26 | 22:26 |
Muhsin Yazicioğlu Parki | 06:16 | 06:56 | 07:16 | 07:56 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 17:56 | 19:26 | 20:26 | 21:26 | 22:26 |
İsmetpaşa Caddesi | 06:17 | 06:57 | 07:17 | 07:57 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 17:57 | 19:27 | 20:27 | 21:27 | 22:27 |
Gebze Kaymakamlik | 06:18 | 06:58 | 07:18 | 07:58 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 17:58 | 19:28 | 20:28 | 21:28 | 22:28 |
Gebze Center Köprüsü | 06:18 | 06:58 | 07:18 | 07:58 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 17:58 | 19:28 | 20:28 | 21:28 | 22:28 |
Ahmet Yasin Başkaya ÜST Geçidi | 06:22 | 07:02 | 07:22 | 08:02 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:02 | 19:32 | 20:32 | 21:32 | 22:32 |
Muallimköy Kavşaği 2 | 06:25 | 07:05 | 07:25 | 08:05 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:05 | 19:35 | 20:35 | 21:35 | 22:35 |
Gebze Sanayi D 100 | 06:26 | 07:06 | 07:26 | 08:06 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:06 | 19:36 | 20:36 | 21:36 | 22:36 |
13. Sokak D 100 | 06:27 | 07:07 | 07:27 | 08:07 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:07 | 19:37 | 20:37 | 21:37 | 22:37 |
Tavşanli Kavşaği 1 | 06:28 | 07:08 | 07:28 | 08:08 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:08 | 19:38 | 20:38 | 21:38 | 22:38 |
D 100 OVA Sokak 1 | 06:31 | 07:11 | 07:31 | 08:11 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 18:11 | 19:41 | 20:41 | 21:41 | 22:41 |
Dilovasi D 100 Eski Işiklar | 06:34 | 07:14 | 07:34 | 08:14 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 18:14 | 19:44 | 20:44 | 21:44 | 22:44 |
Eynerce Kavşaği | 06:35 | 07:15 | 07:35 | 08:15 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:15 | 19:45 | 20:45 | 21:45 | 22:45 |
Palanga Caddesi | 06:36 | 07:16 | 07:36 | 08:16 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:16 | 19:46 | 20:46 | 21:46 | 22:46 |
Tavşancil Tesisler D 100 | 06:37 | 07:17 | 07:37 | 08:17 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 18:17 | 19:47 | 20:47 | 21:47 | 22:47 |
Tavşancil Tren İstasyonu | 06:40 | 07:20 | 07:40 | 08:20 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:20 | 19:50 | 20:50 | 21:50 | 22:50 |
Tavşancil Çiçekli Sokak | 06:43 | 07:23 | 07:43 | 08:23 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 18:23 | 19:53 | 20:53 | 21:53 | 22:53 |
Hereke Liman Yolu 1 | 06:44 | 07:24 | 07:44 | 08:24 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:24 | 19:54 | 20:54 | 21:54 | 22:54 |
Hereke Mezarliği | 06:45 | 07:25 | 07:45 | 08:25 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:25 | 19:55 | 20:55 | 21:55 | 22:55 |
İpekyolu Sokak 1 | 06:47 | 07:27 | 07:47 | 08:27 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | 18:27 | 19:57 | 20:57 | 21:57 | 22:57 |
Hereke Kahveler 1 | 06:48 | 07:28 | 07:48 | 08:28 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 17:58 | 18:28 | 19:58 | 20:58 | 21:58 | 22:58 |
Hereke Tekel D 100 | 06:49 | 07:29 | 07:49 | 08:29 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 17:59 | 18:29 | 19:59 | 20:59 | 21:59 | 22:59 |
Şirinyali ÜÇ Evler 2 | 06:55 | 07:35 | 07:55 | 08:35 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 18:35 | 20:05 | 21:05 | 22:05 | 23:05 |
Şirinyali 5 | 06:56 | 07:36 | 07:56 | 08:36 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 18:36 | 20:06 | 21:06 | 22:06 | 23:06 |
Şirinyali Ziraat Kampi | 06:57 | 07:37 | 07:57 | 08:37 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 18:37 | 20:07 | 21:07 | 22:07 | 23:07 |
Şirinyali Yalikent | 06:57 | 07:37 | 07:57 | 08:37 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 18:37 | 20:07 | 21:07 | 22:07 | 23:07 |
Şirinyali 1 | 06:58 | 07:38 | 07:58 | 08:38 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 18:38 | 20:08 | 21:08 | 22:08 | 23:08 |
Kirazliyali Okul | 07:00 | 07:40 | 08:00 | 08:40 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 18:40 | 20:10 | 21:10 | 22:10 | 23:10 |
Kirazliyali ÜST Geçit | 07:01 | 07:41 | 08:01 | 08:41 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:11 | 18:41 | 20:11 | 21:11 | 22:11 | 23:11 |
Rota | 07:03 | 07:43 | 08:03 | 08:43 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | 18:43 | 20:13 | 21:13 | 22:13 | 23:13 |
Kocaeli Üniversitesi Yabanci Diller Yüksek Okulu Körfez Kampüsü 1 | 07:04 | 07:44 | 08:04 | 08:44 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 18:44 | 20:14 | 21:14 | 22:14 | 23:14 |
Körfez Belediyesi | 07:06 | 07:46 | 08:06 | 08:46 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 18:46 | 20:16 | 21:16 | 22:16 | 23:16 |
Yaya ALT Geçidi | 07:08 | 07:48 | 08:08 | 08:48 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 18:48 | 20:18 | 21:18 | 22:18 | 23:18 |
Körfez Kaymakamlik | 07:09 | 07:49 | 08:09 | 08:49 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 18:49 | 20:19 | 21:19 | 22:19 | 23:19 |
Körfez DİŞ Hastanesi | 07:11 | 07:51 | 08:11 | 08:51 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | 18:51 | 20:21 | 21:21 | 22:21 | 23:21 |
Körfez Kahveler | 07:12 | 07:52 | 08:12 | 08:52 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | 18:52 | 20:22 | 21:22 | 22:22 | 23:22 |
Tütünçiftlik Merkez 2 | 07:12 | 07:52 | 08:12 | 08:52 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | 18:52 | 20:22 | 21:22 | 22:22 | 23:22 |
Tütünçiftlik Merkez 3 | 07:12 | 07:52 | 08:12 | 08:52 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | 18:52 | 20:22 | 21:22 | 22:22 | 23:22 |
Eşref Bitlis Caddesi 1 | 07:13 | 07:53 | 08:13 | 08:53 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 18:53 | 20:23 | 21:23 | 22:23 | 23:23 |
95 Evler | 07:14 | 07:54 | 08:14 | 08:54 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 18:54 | 20:24 | 21:24 | 22:24 | 23:24 |
Dilek Sokak 2 | 07:14 | 07:54 | 08:14 | 08:54 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 18:54 | 20:24 | 21:24 | 22:24 | 23:24 |
Kaşkal 1 | 07:15 | 07:55 | 08:15 | 08:55 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 18:55 | 20:25 | 21:25 | 22:25 | 23:25 |
Derince 60 Evler | 07:16 | 07:56 | 08:16 | 08:56 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | 18:56 | 20:26 | 21:26 | 22:26 | 23:26 |
Derince 44 Evler 1 | 07:17 | 07:57 | 08:17 | 08:57 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | 18:57 | 20:27 | 21:27 | 22:27 | 23:27 |
Dere Sokak 1 | 07:18 | 07:58 | 08:18 | 08:58 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:28 | 18:58 | 20:28 | 21:28 | 22:28 | 23:28 |
Öztürk Sokak | 07:18 | 07:58 | 08:18 | 08:58 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:28 | 18:58 | 20:28 | 21:28 | 22:28 | 23:28 |
Derince Hürriyet Caddesi | 07:18 | 07:58 | 08:18 | 08:58 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:28 | 18:58 | 20:28 | 21:28 | 22:28 | 23:28 |
Derince Geçit 2 | 07:19 | 07:59 | 08:19 | 08:59 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:29 | 18:59 | 20:29 | 21:29 | 22:29 | 23:29 |
Derince Tren İstasyonu | 07:19 | 07:59 | 08:19 | 08:59 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:29 | 18:59 | 20:29 | 21:29 | 22:29 | 23:29 |
Derince Eski Polis Merkezi | 07:20 | 08:00 | 08:20 | 09:00 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:00 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | 23:30 |
Derince Eski YOL 1 | 07:20 | 08:00 | 08:20 | 09:00 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:00 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | 23:30 |
Çenesuyu Kaşik ÜST Geçit | 07:22 | 08:02 | 08:22 | 09:02 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:32 | 19:02 | 20:32 | 21:32 | 22:32 | 23:32 |
Muammer Dereli Şirintepe Aile Sağliği Merkezi 2 | 07:23 | 08:03 | 08:23 | 09:03 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | 19:03 | 20:33 | 21:33 | 22:33 | 23:33 |
