Bati Terminali Peronlar – Maşukiye GÜL Cami
Bati Terminali Peronlar | 07:30 | 07:45 | 08:15 | 08:40 | 09:15 | 09:38 | 10:15 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:05 | 13:40 | 14:15 | 14:45 | 15:18 | 15:40 | 16:20 | 16:40 | 17:08 | 17:25 | 18:23 | 18:40 | 19:40 | 20:10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seka Cami | 07:30 | 07:45 | 08:15 | 08:40 | 09:15 | 09:38 | 10:15 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:05 | 13:40 | 14:15 | 14:45 | 15:18 | 15:40 | 16:20 | 16:40 | 17:08 | 17:25 | 18:23 | 18:40 | 19:40 | 20:10 |
Adnan Menderes D 100 | 07:30 | 07:45 | 08:15 | 08:40 | 09:15 | 09:38 | 10:15 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:05 | 13:40 | 14:15 | 14:45 | 15:18 | 15:40 | 16:20 | 16:40 | 17:08 | 17:25 | 18:23 | 18:40 | 19:40 | 20:10 |
Yeni Cuma Bati | 07:31 | 07:46 | 08:16 | 08:41 | 09:16 | 09:39 | 10:16 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:06 | 13:41 | 14:16 | 14:46 | 15:19 | 15:41 | 16:21 | 16:41 | 17:09 | 17:26 | 18:24 | 18:41 | 19:41 | 20:11 |
Yeni Cuma Doğu | 07:31 | 07:46 | 08:16 | 08:41 | 09:16 | 09:39 | 10:16 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:06 | 13:41 | 14:16 | 14:46 | 15:19 | 15:41 | 16:21 | 16:41 | 17:09 | 17:26 | 18:24 | 18:41 | 19:41 | 20:11 |
Valilik D 100 | 07:33 | 07:48 | 08:18 | 08:43 | 09:18 | 09:41 | 10:18 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:08 | 13:43 | 14:18 | 14:48 | 15:21 | 15:43 | 16:23 | 16:43 | 17:11 | 17:28 | 18:26 | 18:43 | 19:43 | 20:13 |
Kandira Sapaği 1 | 07:34 | 07:49 | 08:19 | 08:44 | 09:19 | 09:42 | 10:19 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:09 | 13:44 | 14:19 | 14:49 | 15:22 | 15:44 | 16:24 | 16:44 | 17:12 | 17:29 | 18:27 | 18:44 | 19:44 | 20:14 |
Kavakcilik 1 | 07:36 | 07:51 | 08:21 | 08:46 | 09:21 | 09:44 | 10:21 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:11 | 13:46 | 14:21 | 14:51 | 15:24 | 15:46 | 16:26 | 16:46 | 17:14 | 17:31 | 18:29 | 18:46 | 19:46 | 20:16 |
Yahya Kaptan Güney Yanyol | 07:38 | 07:53 | 08:23 | 08:48 | 09:23 | 09:46 | 10:23 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:13 | 13:48 | 14:23 | 14:53 | 15:26 | 15:48 | 16:28 | 16:48 | 17:16 | 17:33 | 18:31 | 18:48 | 19:48 | 20:18 |
Başiskele Symbol Avm | 07:41 | 07:56 | 08:26 | 08:51 | 09:26 | 09:49 | 10:26 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:16 | 13:51 | 14:26 | 14:56 | 15:29 | 15:51 | 16:31 | 16:51 | 17:19 | 17:36 | 18:34 | 18:51 | 19:51 | 20:21 |
Pakmaya | 07:44 | 07:59 | 08:29 | 08:54 | 09:29 | 09:52 | 10:29 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:19 | 13:54 | 14:29 | 14:59 | 15:32 | 15:54 | 16:34 | 16:54 | 17:22 | 17:39 | 18:37 | 18:54 | 19:54 | 20:24 |
Mobilyacilar Sitesi | 07:47 | 08:02 | 08:32 | 08:57 | 09:32 | 09:55 | 10:32 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:22 | 13:57 | 14:32 | 15:02 | 15:35 | 15:57 | 16:37 | 16:57 | 17:25 | 17:42 | 18:40 | 18:57 | 19:57 | 20:27 |
Yüce Sokak | 07:50 | 08:05 | 08:35 | 09:00 | 09:35 | 09:58 | 10:35 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 13:25 | 14:00 | 14:35 | 15:05 | 15:38 | 16:00 | 16:40 | 17:00 | 17:28 | 17:45 | 18:43 | 19:00 | 20:00 | 20:30 |
Kartepe Ankara Caddesi | 07:53 | 08:08 | 08:38 | 09:03 | 09:38 | 10:01 | 10:38 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 13:28 | 14:03 | 14:38 | 15:08 | 15:41 | 16:03 | 16:43 | 17:03 | 17:31 | 17:48 | 18:46 | 19:03 | 20:03 | 20:33 |
Askeriye Sapaği 1 | 07:56 | 08:11 | 08:41 | 09:06 | 09:41 | 10:04 | 10:41 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 13:31 | 14:06 | 14:41 | 15:11 | 15:44 | 16:06 | 16:46 | 17:06 | 17:34 | 17:51 | 18:49 | 19:06 | 20:06 | 20:36 |
Kartepe İstasyon 1 | 07:59 | 08:14 | 08:44 | 09:09 | 09:44 | 10:07 | 10:44 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 13:34 | 14:09 | 14:44 | 15:14 | 15:47 | 16:09 | 16:49 | 17:09 | 17:37 | 17:54 | 18:52 | 19:09 | 20:09 | 20:39 |
Gazoz | 08:03 | 08:18 | 08:48 | 09:13 | 09:48 | 10:11 | 10:48 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 13:38 | 14:13 | 14:48 | 15:18 | 15:51 | 16:13 | 16:53 | 17:13 | 17:41 | 17:58 | 18:56 | 19:13 | 20:13 | 20:43 |
Çelik Halat ÜST Geçidi 1 | 08:07 | 08:22 | 08:52 | 09:17 | 09:52 | 10:15 | 10:52 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 13:42 | 14:17 | 14:52 | 15:22 | 15:55 | 16:17 | 16:57 | 17:17 | 17:45 | 18:02 | 19:00 | 19:17 | 20:17 | 20:47 |
NUH Çimento DİŞ Hastanesi 1 | 08:11 | 08:26 | 08:56 | 09:21 | 09:56 | 10:19 | 10:56 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 13:46 | 14:21 | 14:56 | 15:26 | 15:59 | 16:21 | 17:01 | 17:21 | 17:49 | 18:06 | 19:04 | 19:21 | 20:21 | 20:51 |
Ataevler Üçyol Kavşak | 08:15 | 08:30 | 09:00 | 09:25 | 10:00 | 10:23 | 11:00 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 13:50 | 14:25 | 15:00 | 15:30 | 16:03 | 16:25 | 17:05 | 17:25 | 17:53 | 18:10 | 19:08 | 19:25 | 20:25 | 20:55 |
Kartepe Sapanca Yolu 9 | 08:19 | 08:34 | 09:04 | 09:29 | 10:04 | 10:27 | 11:04 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 13:54 | 14:29 | 15:04 | 15:34 | 16:07 | 16:29 | 17:09 | 17:29 | 17:57 | 18:14 | 19:12 | 19:29 | 20:29 | 20:59 |
Uzunçiftlik Çamlik Cami | 08:24 | 08:39 | 09:09 | 09:34 | 10:09 | 10:32 | 11:09 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 13:59 | 14:34 | 15:09 | 15:39 | 16:12 | 16:34 | 17:14 | 17:34 | 18:02 | 18:19 | 19:17 | 19:34 | 20:34 | 21:04 |
Sarimeşe Sapaği 4 | 08:29 | 08:44 | 09:14 | 09:39 | 10:14 | 10:37 | 11:14 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:04 | 14:39 | 15:14 | 15:44 | 16:17 | 16:39 | 17:19 | 17:39 | 18:07 | 18:24 | 19:22 | 19:39 | 20:39 | 21:09 |
Ovali Sokak 1 | 08:34 | 08:49 | 09:19 | 09:44 | 10:19 | 10:42 | 11:19 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:09 | 14:44 | 15:19 | 15:49 | 16:22 | 16:44 | 17:24 | 17:44 | 18:12 | 18:29 | 19:27 | 19:44 | 20:44 | 21:14 |
Tepetarla Üçyol 1 | 08:39 | 08:54 | 09:24 | 09:49 | 10:24 | 10:47 | 11:24 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:14 | 14:49 | 15:24 | 15:54 | 16:27 | 16:49 | 17:29 | 17:49 | 18:17 | 18:34 | 19:32 | 19:49 | 20:49 | 21:19 |
Cengiz Topel Askeri Lojmanlar | 08:44 | 08:59 | 09:29 | 09:54 | 10:29 | 10:52 | 11:29 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:19 | 14:54 | 15:29 | 15:59 | 16:32 | 16:54 | 17:34 | 17:54 | 18:22 | 18:39 | 19:37 | 19:54 | 20:54 | 21:24 |
Acisu Nuran Turfanda Aile Sağliği Merkezi | 08:50 | 09:05 | 09:35 | 10:00 | 10:35 | 10:58 | 11:35 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 14:25 | 15:00 | 15:35 | 16:05 | 16:38 | 17:00 | 17:40 | 18:00 | 18:28 | 18:45 | 19:43 | 20:00 | 21:00 | 21:30 |
Gülseven Sokak | 08:56 | 09:11 | 09:41 | 10:06 | 10:41 | 11:04 | 11:41 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 14:31 | 15:06 | 15:41 | 16:11 | 16:44 | 17:06 | 17:46 | 18:06 | 18:34 | 18:51 | 19:49 | 20:06 | 21:06 | 21:36 |
Kekik Sokak | 09:03 | 09:18 | 09:48 | 10:13 | 10:48 | 11:11 | 11:48 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 14:38 | 15:13 | 15:48 | 16:18 | 16:51 | 17:13 | 17:53 | 18:13 | 18:41 | 18:58 | 19:56 | 20:13 | 21:13 | 21:43 |
Milli Egemenlik Caddesi 2 | 09:10 | 09:25 | 09:55 | 10:20 | 10:55 | 11:18 | 11:55 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 14:45 | 15:20 | 15:55 | 16:25 | 16:58 | 17:20 | 18:00 | 18:20 | 18:48 | 19:05 | 20:03 | 20:20 | 21:20 | 21:50 |
Karadut Sokak 1 | 09:18 | 09:33 | 10:03 | 10:28 | 11:03 | 11:26 | 12:03 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 14:53 | 15:28 | 16:03 | 16:33 | 17:06 | 17:28 | 18:08 | 18:28 | 18:56 | 19:13 | 20:11 | 20:28 | 21:28 | 21:58 |
Gürgen Sokak 1 | 09:25 | 09:40 | 10:10 | 10:35 | 11:10 | 11:33 | 12:10 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:00 | 15:35 | 16:10 | 16:40 | 17:13 | 17:35 | 18:15 | 18:35 | 19:03 | 19:20 | 20:18 | 20:35 | 21:35 | 22:05 |
Derbent Bağdat Cami 1 | 09:33 | 09:48 | 10:18 | 10:43 | 11:18 | 11:41 | 12:18 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:08 | 15:43 | 16:18 | 16:48 | 17:21 | 17:43 | 18:23 | 18:43 | 19:11 | 19:28 | 20:26 | 20:43 | 21:43 | 22:13 |
Çulha Caddesi 1 | 09:41 | 09:56 | 10:26 | 10:51 | 11:26 | 11:49 | 12:26 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:16 | 15:51 | 16:26 | 16:56 | 17:29 | 17:51 | 18:31 | 18:51 | 19:19 | 19:36 | 20:34 | 20:51 | 21:51 | 22:21 |
Bahardali Sokak 1 | 09:49 | 10:04 | 10:34 | 10:59 | 11:34 | 11:57 | 12:34 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:24 | 15:59 | 16:34 | 17:04 | 17:37 | 17:59 | 18:39 | 18:59 | 19:27 | 19:44 | 20:42 | 20:59 | 21:59 | 22:29 |
Şimşek Sokak | 09:57 | 10:12 | 10:42 | 11:07 | 11:42 | 12:05 | 12:42 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 15:32 | 16:07 | 16:42 | 17:12 | 17:45 | 18:07 | 18:47 | 19:07 | 19:35 | 19:52 | 20:50 | 21:07 | 22:07 | 22:37 |
Maşukiye Depolama Alani 1 | 10:05 | 10:20 | 10:50 | 11:15 | 11:50 | 12:13 | 12:50 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 15:40 | 16:15 | 16:50 | 17:20 | 17:53 | 18:15 | 18:55 | 19:15 | 19:43 | 20:00 | 20:58 | 21:15 | 22:15 | 22:45 |
Açelya Sokak | 10:13 | 10:28 | 10:58 | 11:23 | 11:58 | 12:21 | 12:58 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 15:48 | 16:23 | 16:58 | 17:28 | 18:01 | 18:23 | 19:03 | 19:23 | 19:51 | 20:08 | 21:06 | 21:23 | 22:23 | 22:53 |
Maşukiye Postahane 1 | 10:22 | 10:37 | 11:07 | 11:32 | 12:07 | 12:30 | 13:07 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 15:57 | 16:32 | 17:07 | 17:37 | 18:10 | 18:32 | 19:12 | 19:32 | 20:00 | 20:17 | 21:15 | 21:32 | 22:32 | 23:02 |
Akçakese Sokak | 10:30 | 10:45 | 11:15 | 11:40 | 12:15 | 12:38 | 13:15 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:05 | 16:40 | 17:15 | 17:45 | 18:18 | 18:40 | 19:20 | 19:40 | 20:08 | 20:25 | 21:23 | 21:40 | 22:40 | 23:10 |
Maşukiye Sukent 1 | 10:38 | 10:53 | 11:23 | 11:48 | 12:23 | 12:46 | 13:23 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:13 | 16:48 | 17:23 | 17:53 | 18:26 | 18:48 | 19:28 | 19:48 | 20:16 | 20:33 | 21:31 | 21:48 | 22:48 | 23:18 |
Maşukiye Çiftlik Caddesi 1 | 10:47 | 11:02 | 11:32 | 11:57 | 12:32 | 12:55 | 13:32 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:22 | 16:57 | 17:32 | 18:02 | 18:35 | 18:57 | 19:37 | 19:57 | 20:25 | 20:42 | 21:40 | 21:57 | 22:57 | 23:27 |
Sapanca Yolu Caddesi | 10:55 | 11:10 | 11:40 | 12:05 | 12:40 | 13:03 | 13:40 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 16:30 | 17:05 | 17:40 | 18:10 | 18:43 | 19:05 | 19:45 | 20:05 | 20:33 | 20:50 | 21:48 | 22:05 | 23:05 | 23:35 |
Maşukiye Beşevler Caddesi | 11:04 | 11:19 | 11:49 | 12:14 | 12:49 | 13:12 | 13:49 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 16:39 | 17:14 | 17:49 | 18:19 | 18:52 | 19:14 | 19:54 | 20:14 | 20:42 | 20:59 | 21:57 | 22:14 | 23:14 | 23:44 |
Maşukiye Beşevler 1 | 11:13 | 11:28 | 11:58 | 12:23 | 12:58 | 13:21 | 13:58 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 16:48 | 17:23 | 17:58 | 18:28 | 19:01 | 19:23 | 20:03 | 20:23 | 20:51 | 21:08 | 22:06 | 22:23 | 23:23 | 23:53 |
Sapanca Yolu Caddesi 1 | 11:22 | 11:37 | 12:07 | 12:32 | 13:07 | 13:30 | 14:07 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 16:57 | 17:32 | 18:07 | 18:37 | 19:10 | 19:32 | 20:12 | 20:32 | 21:00 | 21:17 | 22:15 | 22:32 | 23:32 | 00:02 +1 |
Çadirkuşaği Sokak | 11:31 | 11:46 | 12:16 | 12:41 | 13:16 | 13:39 | 14:16 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:06 | 17:41 | 18:16 | 18:46 | 19:19 | 19:41 | 20:21 | 20:41 | 21:09 | 21:26 | 22:24 | 22:41 | 23:41 | 00:11 +1 |
Kiliçlar Sokak | 11:41 | 11:56 | 12:26 | 12:51 | 13:26 | 13:49 | 14:26 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:16 | 17:51 | 18:26 | 18:56 | 19:29 | 19:51 | 20:31 | 20:51 | 21:19 | 21:36 | 22:34 | 22:51 | 23:51 | 00:21 +1 |
Ateş Sokak | 11:50 | 12:05 | 12:35 | 13:00 | 13:35 | 13:58 | 14:35 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 17:25 | 18:00 | 18:35 | 19:05 | 19:38 | 20:00 | 20:40 | 21:00 | 21:28 | 21:45 | 22:43 | 23:00 | 00:00 +1 | 00:30 +1 |
Gazel Sokak 1 | 11:58 | 12:13 | 12:43 | 13:08 | 13:43 | 14:06 | 14:43 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 17:33 | 18:08 | 18:43 | 19:13 | 19:46 | 20:08 | 20:48 | 21:08 | 21:36 | 21:53 | 22:51 | 23:08 | 00:08 +1 | 00:38 +1 |
Maşukiye Merkez Cami 1 | 12:07 | 12:22 | 12:52 | 13:17 | 13:52 | 14:15 | 14:52 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 17:42 | 18:17 | 18:52 | 19:22 | 19:55 | 20:17 | 20:57 | 21:17 | 21:45 | 22:02 | 23:00 | 23:17 | 00:17 +1 | 00:47 +1 |
Tercan Sokak 1 | 12:16 | 12:31 | 13:01 | 13:26 | 14:01 | 14:24 | 15:01 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 17:51 | 18:26 | 19:01 | 19:31 | 20:04 | 20:26 | 21:06 | 21:26 | 21:54 | 22:11 | 23:09 | 23:26 | 00:26 +1 | 00:56 +1 |
Karani Sokak | 12:24 | 12:39 | 13:09 | 13:34 | 14:09 | 14:32 | 15:09 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 17:59 | 18:34 | 19:09 | 19:39 | 20:12 | 20:34 | 21:14 | 21:34 | 22:02 | 22:19 | 23:17 | 23:34 | 00:34 +1 | 01:04 +1 |
Kartopu Sokak 1 | 12:33 | 12:48 | 13:18 | 13:43 | 14:18 | 14:41 | 15:18 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:08 | 18:43 | 19:18 | 19:48 | 20:21 | 20:43 | 21:23 | 21:43 | 22:11 | 22:28 | 23:26 | 23:43 | 00:43 +1 | 01:13 +1 |
Akasyalar Caddesi 2 | 12:41 | 12:56 | 13:26 | 13:51 | 14:26 | 14:49 | 15:26 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | 18:16 | 18:51 | 19:26 | 19:56 | 20:29 | 20:51 | 21:31 | 21:51 | 22:19 | 22:36 | 23:34 | 23:51 | 00:51 +1 | 01:21 +1 |
Kartepe Caddesi | 12:49 | 13:04 | 13:34 | 13:59 | 14:34 | 14:57 | 15:34 | 15:59 | 16:59 | 17:59 | 18:24 | 18:59 | 19:34 | 20:04 | 20:37 | 20:59 | 21:39 | 21:59 | 22:27 | 22:44 | 23:42 | 23:59 | 00:59 +1 | 01:29 +1 |
Maşukiye GÜL Cami | 12:57 | 13:12 | 13:42 | 14:07 | 14:42 | 15:05 | 15:42 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 18:32 | 19:07 | 19:42 | 20:12 | 20:45 | 21:07 | 21:47 | 22:07 | 22:35 | 22:52 | 23:50 | 00:07 +1 | 01:07 +1 | 01:37 +1 |
Maşukiye GÜL Cami 1 – Bati Terminali Giriş
| Maşukiye GÜL Cami 1 | 07:15 | 07:30 | 08:00 | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 11:50 | 12:25 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:25 | 15:05 | 16:10 | 17:25 | 18:25 | 18:55 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kartepe Caddesi 1 | 07:15 | 07:30 | 08:00 | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 11:50 | 12:25 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:25 | 15:05 | 16:10 | 17:25 | 18:25 | 18:55 |
| Maşukiye Akasyalar Caddesi | 07:16 07:17 | 07:31 07:32 | 08:01 08:02 | 08:26 08:27 | 09:26 09:27 | 10:26 10:27 | 11:26 11:27 | 11:51 11:52 | 12:26 12:27 | 13:01 13:02 | 13:31 13:32 | 14:01 14:02 | 14:26 14:27 | 15:06 15:07 | 16:11 16:12 | 17:26 17:27 | 18:26 18:27 | 18:56 18:57 |
| Çinar Caddesi | 07:17 | 07:32 | 08:02 | 08:27 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 11:52 | 12:27 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:27 | 15:07 | 16:12 | 17:27 | 18:27 | 18:57 |
| Karani Sokak 1 | 07:18 | 07:33 | 08:03 | 08:28 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 11:53 | 12:28 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:28 | 15:08 | 16:13 | 17:28 | 18:28 | 18:58 |
| Tercan Sokak | 07:19 | 07:34 | 08:04 | 08:29 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 11:54 | 12:29 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:29 | 15:09 | 16:14 | 17:29 | 18:29 | 18:59 |
| Maşukiye Merkez Cami | 07:19 | 07:34 | 08:04 | 08:29 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 11:54 | 12:29 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:29 | 15:09 | 16:14 | 17:29 | 18:29 | 18:59 |
| Gazel Sokak | 07:19 07:20 | 07:34 07:35 | 08:04 08:05 | 08:29 08:30 | 09:29 09:30 | 10:29 10:30 | 11:29 11:30 | 11:54 11:55 | 12:29 12:30 | 13:04 13:05 | 13:34 13:35 | 14:04 14:05 | 14:29 14:30 | 15:09 15:10 | 16:14 16:15 | 17:29 17:30 | 18:29 18:30 | 18:59 19:00 |
| Ateş Sokak 1 | 07:20 | 07:35 | 08:05 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 11:55 | 12:30 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:30 | 15:10 | 16:15 | 17:30 | 18:30 | 19:00 |
| Kiliçlar Sokak 1 | 07:20 07:21 | 07:35 07:36 | 08:05 08:06 | 08:30 08:31 | 09:30 09:31 | 10:30 10:31 | 11:30 11:31 | 11:55 11:56 | 12:30 12:31 | 13:05 13:06 | 13:35 13:36 | 14:05 14:06 | 14:30 14:31 | 15:10 15:11 | 16:15 16:16 | 17:30 17:31 | 18:30 18:31 | 19:00 19:01 |
| Çadirkuşaği Sokak 1 | 07:21 | 07:36 | 08:06 | 08:31 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 11:56 | 12:31 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:31 | 15:11 | 16:16 | 17:31 | 18:31 | 19:01 |
| Maşukiye Aile Sağliği Merkezi 1 | 07:22 | 07:37 | 08:07 | 08:32 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 11:57 | 12:32 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:32 | 15:12 | 16:17 | 17:32 | 18:32 | 19:02 |
| Akçakese Sokak | 07:23 | 07:38 | 08:08 | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 11:58 | 12:33 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:33 | 15:13 | 16:18 | 17:33 | 18:33 | 19:03 |
| Maşukiye Sukent 1 | 07:24 | 07:39 | 08:09 | 08:34 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 11:59 | 12:34 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:34 | 15:14 | 16:19 | 17:34 | 18:34 | 19:04 |
| Maşukiye Çiftlik Caddesi 1 | 07:24 | 07:39 | 08:09 | 08:34 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 11:59 | 12:34 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:34 | 15:14 | 16:19 | 17:34 | 18:34 | 19:04 |
| Sapanca Yolu Caddesi | 07:25 | 07:40 | 08:10 | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:00 | 12:35 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:35 | 15:15 | 16:20 | 17:35 | 18:35 | 19:05 |
| Maşukiye Beşevler Caddesi | 07:25 07:26 | 07:40 07:41 | 08:10 08:11 | 08:35 08:36 | 09:35 09:36 | 10:35 10:36 | 11:35 11:36 | 12:00 12:01 | 12:35 12:36 | 13:10 13:11 | 13:40 13:41 | 14:10 14:11 | 14:35 14:36 | 15:15 15:16 | 16:20 16:21 | 17:35 17:36 | 18:35 18:36 | 19:05 19:06 |
| Maşukiye Beşevler 1 | 07:26 | 07:41 | 08:11 | 08:36 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:01 | 12:36 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:36 | 15:16 | 16:21 | 17:36 | 18:36 | 19:06 |
| Sapanca Yolu Caddesi 1 | 07:26 | 07:41 | 08:11 | 08:36 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:01 | 12:36 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:36 | 15:16 | 16:21 | 17:36 | 18:36 | 19:06 |
| Maşukiye Çiftlik Caddesi | 07:27 | 07:42 | 08:12 | 08:37 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:02 | 12:37 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:37 | 15:17 | 16:22 | 17:37 | 18:37 | 19:07 |
| Maşukiye Sukent | 07:27 07:28 | 07:42 07:43 | 08:12 08:13 | 08:37 08:38 | 09:37 09:38 | 10:37 10:38 | 11:37 11:38 | 12:02 12:03 | 12:37 12:38 | 13:12 13:13 | 13:42 13:43 | 14:12 14:13 | 14:37 14:38 | 15:17 15:18 | 16:22 16:23 | 17:37 17:38 | 18:37 18:38 | 19:07 19:08 |
| Maşukiye Hürmet Sokak | 07:28 | 07:43 | 08:13 | 08:38 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:03 | 12:38 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:38 | 15:18 | 16:23 | 17:38 | 18:38 | 19:08 |
| Maşukiye Depolama Alani | 07:30 07:31 | 07:45 07:46 | 08:15 08:16 | 08:40 08:41 | 09:40 09:41 | 10:40 10:41 | 11:40 11:41 | 12:05 12:06 | 12:40 12:41 | 13:15 13:16 | 13:45 13:46 | 14:15 14:16 | 14:40 14:41 | 15:20 15:21 | 16:25 16:26 | 17:40 17:41 | 18:40 18:41 | 19:10 19:11 |
| Bahardali Sokak | 07:31 | 07:46 | 08:16 | 08:41 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:06 | 12:41 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:41 | 15:21 | 16:26 | 17:41 | 18:41 | 19:11 |
| Çulha Caddesi | 07:32 | 07:47 | 08:17 | 08:42 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:07 | 12:42 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:42 | 15:22 | 16:27 | 17:42 | 18:42 | 19:12 |
| Derbent Bağdat Cami | 07:32 | 07:47 | 08:17 | 08:42 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:07 | 12:42 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:42 | 15:22 | 16:27 | 17:42 | 18:42 | 19:12 |
| Gürgen Sokak | 07:34 | 07:49 | 08:19 | 08:44 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:09 | 12:44 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:44 | 15:24 | 16:29 | 17:44 | 18:44 | 19:14 |
| Milli Egemenlik Caddesi 3 | 07:34 | 07:49 | 08:19 | 08:44 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:09 | 12:44 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:44 | 15:24 | 16:29 | 17:44 | 18:44 | 19:14 |
| Karadut Sokak | 07:36 | 07:51 | 08:21 | 08:46 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:11 | 12:46 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:46 | 15:26 | 16:31 | 17:46 | 18:46 | 19:16 |
| Gülseven Sokak 1 | 07:37 | 07:52 | 08:22 | 08:47 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:12 | 12:47 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:47 | 15:27 | 16:32 | 17:47 | 18:47 | 19:17 |
| Acisu Nuran Turfanda Aile Sağliği Merkezi 1 | 07:40 | 07:55 | 08:25 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:15 | 12:50 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:50 | 15:30 | 16:35 | 17:50 | 18:50 | 19:20 |
| Abanoz Sokak | 07:41 | 07:56 | 08:26 | 08:51 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:16 | 12:51 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 14:51 | 15:31 | 16:36 | 17:51 | 18:51 | 19:21 |
| Cengiz Topel Askeri Lojmanlar 1 | 07:43 | 07:58 | 08:28 | 08:53 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:18 | 12:53 | 13:28 | 13:58 | 14:28 | 14:53 | 15:33 | 16:38 | 17:53 | 18:53 | 19:23 |
| Tepetarla Üçyol 2 | 07:46 | 08:01 | 08:31 | 08:56 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:21 | 12:56 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 14:56 | 15:36 | 16:41 | 17:56 | 18:56 | 19:26 |
