M1 AVM 1a – 1812 SK. 1b
M1 AVM 1a | 06:00 | 06:40 | 07:20 | 08:00 | 08:40 | 09:20 | 10:00 | 10:40 | 11:20 | 12:00 | 12:40 | 13:20 | 14:00 | 14:40 | 15:30 | 16:00 | 16:40 | 17:20 | 18:00 | 18:40 | 19:00 | 20:30 | 22:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87001 SK. 2b | 06:01 | 06:41 | 07:21 | 08:01 | 08:41 | 09:21 | 10:01 | 10:41 | 11:21 | 12:01 | 12:41 | 13:21 | 14:01 | 14:41 | 15:31 | 16:01 | 16:41 | 17:21 | 18:01 | 18:41 | 19:01 | 20:31 | 22:31 |
87001 SK. 1b | 06:02 | 06:42 | 07:22 | 08:02 | 08:42 | 09:22 | 10:02 | 10:42 | 11:22 | 12:02 | 12:42 | 13:22 | 14:02 | 14:42 | 15:32 | 16:02 | 16:42 | 17:22 | 18:02 | 18:42 | 19:02 | 20:32 | 22:32 |
46252 SK. 2b | 06:03 | 06:43 | 07:23 | 08:03 | 08:43 | 09:23 | 10:03 | 10:43 | 11:23 | 12:03 | 12:43 | 13:23 | 14:03 | 14:43 | 15:33 | 16:03 | 16:43 | 17:23 | 18:03 | 18:43 | 19:03 | 20:33 | 22:33 |
46252 SK. 1b | 06:04 | 06:44 | 07:24 | 08:04 | 08:44 | 09:24 | 10:04 | 10:44 | 11:24 | 12:04 | 12:44 | 13:24 | 14:04 | 14:44 | 15:34 | 16:04 | 16:44 | 17:24 | 18:04 | 18:44 | 19:04 | 20:34 | 22:34 |
46214 SK. 1b | 06:05 | 06:45 | 07:25 | 08:05 | 08:45 | 09:25 | 10:05 | 10:45 | 11:25 | 12:05 | 12:45 | 13:25 | 14:05 | 14:45 | 15:35 | 16:05 | 16:45 | 17:25 | 18:05 | 18:45 | 19:05 | 20:35 | 22:35 |
46214 SK. 2b | 06:06 | 06:46 | 07:26 | 08:06 | 08:46 | 09:26 | 10:06 | 10:46 | 11:26 | 12:06 | 12:46 | 13:26 | 14:06 | 14:46 | 15:36 | 16:06 | 16:46 | 17:26 | 18:06 | 18:46 | 19:06 | 20:36 | 22:36 |
46214 SK. 3b | 06:07 | 06:47 | 07:27 | 08:07 | 08:47 | 09:27 | 10:07 | 10:47 | 11:27 | 12:07 | 12:47 | 13:27 | 14:07 | 14:47 | 15:37 | 16:07 | 16:47 | 17:27 | 18:07 | 18:47 | 19:07 | 20:37 | 22:37 |
46214 SK. 4b | 06:08 | 06:48 | 07:28 | 08:08 | 08:48 | 09:28 | 10:08 | 10:48 | 11:28 | 12:08 | 12:48 | 13:28 | 14:08 | 14:48 | 15:38 | 16:08 | 16:48 | 17:28 | 18:08 | 18:48 | 19:08 | 20:38 | 22:38 |
Yeşiloba Toki 7a | 06:09 | 06:49 | 07:29 | 08:09 | 08:49 | 09:29 | 10:09 | 10:49 | 11:29 | 12:09 | 12:49 | 13:29 | 14:09 | 14:49 | 15:39 | 16:09 | 16:49 | 17:29 | 18:09 | 18:49 | 19:09 | 20:39 | 22:39 |
Yeşiloba Toki 2a | 06:10 | 06:50 | 07:30 | 08:10 | 08:50 | 09:30 | 10:10 | 10:50 | 11:30 | 12:10 | 12:50 | 13:30 | 14:10 | 14:50 | 15:40 | 16:10 | 16:50 | 17:30 | 18:10 | 18:50 | 19:10 | 20:40 | 22:40 |
Yeşiloba Toki 2b | 06:11 | 06:51 | 07:31 | 08:11 | 08:51 | 09:31 | 10:11 | 10:51 | 11:31 | 12:11 | 12:51 | 13:31 | 14:11 | 14:51 | 15:41 | 16:11 | 16:51 | 17:31 | 18:11 | 18:51 | 19:11 | 20:41 | 22:41 |
Yeşiloba Toki 1b | 06:12 | 06:52 | 07:32 | 08:12 | 08:52 | 09:32 | 10:12 | 10:52 | 11:32 | 12:12 | 12:52 | 13:32 | 14:12 | 14:52 | 15:42 | 16:12 | 16:52 | 17:32 | 18:12 | 18:52 | 19:12 | 20:42 | 22:42 |
46120 SK. 4a | 06:13 | 06:53 | 07:33 | 08:13 | 08:53 | 09:33 | 10:13 | 10:53 | 11:33 | 12:13 | 12:53 | 13:33 | 14:13 | 14:53 | 15:43 | 16:13 | 16:53 | 17:33 | 18:13 | 18:53 | 19:13 | 20:43 | 22:43 |
46120 SK. 3a | 06:14 | 06:54 | 07:34 | 08:14 | 08:54 | 09:34 | 10:14 | 10:54 | 11:34 | 12:14 | 12:54 | 13:34 | 14:14 | 14:54 | 15:44 | 16:14 | 16:54 | 17:34 | 18:14 | 18:54 | 19:14 | 20:44 | 22:44 |
46120 SK. 2a | 06:15 | 06:55 | 07:35 | 08:15 | 08:55 | 09:35 | 10:15 | 10:55 | 11:35 | 12:15 | 12:55 | 13:35 | 14:15 | 14:55 | 15:45 | 16:15 | 16:55 | 17:35 | 18:15 | 18:55 | 19:15 | 20:45 | 22:45 |
46120 SK. 1a | 06:16 | 06:56 | 07:36 | 08:16 | 08:56 | 09:36 | 10:16 | 10:56 | 11:36 | 12:16 | 12:56 | 13:36 | 14:16 | 14:56 | 15:46 | 16:16 | 16:56 | 17:36 | 18:16 | 18:56 | 19:16 | 20:46 | 22:46 |
Öğretmenler Blv. 1b | 06:17 | 06:57 | 07:37 | 08:17 | 08:57 | 09:37 | 10:17 | 10:57 | 11:37 | 12:17 | 12:57 | 13:37 | 14:17 | 14:57 | 15:47 | 16:17 | 16:57 | 17:37 | 18:17 | 18:57 | 19:17 | 20:47 | 22:47 |
T.Cemal Beriker Blv. 18b | 06:18 | 06:58 | 07:38 | 08:18 | 08:58 | 09:38 | 10:18 | 10:58 | 11:38 | 12:18 | 12:58 | 13:38 | 14:18 | 14:58 | 15:48 | 16:18 | 16:58 | 17:38 | 18:18 | 18:58 | 19:18 | 20:48 | 22:48 |
T.Cemal Beriker Blv. 17b | 06:19 | 06:59 | 07:39 | 08:19 | 08:59 | 09:39 | 10:19 | 10:59 | 11:39 | 12:19 | 12:59 | 13:39 | 14:19 | 14:59 | 15:49 | 16:19 | 16:59 | 17:39 | 18:19 | 18:59 | 19:19 | 20:49 | 22:49 |
T.Cemal Beriker Blv. 16b | 06:20 | 07:00 | 07:40 | 08:20 | 09:00 | 09:40 | 10:20 | 11:00 | 11:40 | 12:20 | 13:00 | 13:40 | 14:20 | 15:00 | 15:50 | 16:20 | 17:00 | 17:40 | 18:20 | 19:00 | 19:20 | 20:50 | 22:50 |
D400 2 | 06:21 | 07:01 | 07:41 | 08:21 | 09:01 | 09:41 | 10:21 | 11:01 | 11:41 | 12:21 | 13:01 | 13:41 | 14:21 | 15:01 | 15:51 | 16:21 | 17:01 | 17:41 | 18:21 | 19:01 | 19:21 | 20:51 | 22:51 |
T.Cemal Beriker Blv. 15b | 06:22 | 07:02 | 07:42 | 08:22 | 09:02 | 09:42 | 10:22 | 11:02 | 11:42 | 12:22 | 13:02 | 13:42 | 14:22 | 15:02 | 15:52 | 16:22 | 17:02 | 17:42 | 18:22 | 19:02 | 19:22 | 20:52 | 22:52 |
T.Cemal Beriker Blv. 14b | 06:23 | 07:03 | 07:43 | 08:23 | 09:03 | 09:43 | 10:23 | 11:03 | 11:43 | 12:23 | 13:03 | 13:43 | 14:23 | 15:03 | 15:53 | 16:23 | 17:03 | 17:43 | 18:23 | 19:03 | 19:23 | 20:53 | 22:53 |
T.Cemal Beriker Blv. 13b | 06:24 | 07:04 | 07:44 | 08:24 | 09:04 | 09:44 | 10:24 | 11:04 | 11:44 | 12:24 | 13:04 | 13:44 | 14:24 | 15:04 | 15:54 | 16:24 | 17:04 | 17:44 | 18:24 | 19:04 | 19:24 | 20:54 | 22:54 |
T.Cemal Beriker Blv. 12b | 06:25 | 07:05 | 07:45 | 08:25 | 09:05 | 09:45 | 10:25 | 11:05 | 11:45 | 12:25 | 13:05 | 13:45 | 14:25 | 15:05 | 15:55 | 16:25 | 17:05 | 17:45 | 18:25 | 19:05 | 19:25 | 20:55 | 22:55 |
Turhan Cemal Beriker Blv. 2 | 06:26 | 07:06 | 07:46 | 08:26 | 09:06 | 09:46 | 10:26 | 11:06 | 11:46 | 12:26 | 13:06 | 13:46 | 14:26 | 15:06 | 15:56 | 16:26 | 17:06 | 17:46 | 18:26 | 19:06 | 19:26 | 20:56 | 22:56 |
T.Cemal Beriker Blv. 10b | 06:27 | 07:07 | 07:47 | 08:27 | 09:07 | 09:47 | 10:27 | 11:07 | 11:47 | 12:27 | 13:07 | 13:47 | 14:27 | 15:07 | 15:57 | 16:27 | 17:07 | 17:47 | 18:27 | 19:07 | 19:27 | 20:57 | 22:57 |
Turhan Cemal Beriker Blv. 3 | 06:28 | 07:08 | 07:48 | 08:28 | 09:08 | 09:48 | 10:28 | 11:08 | 11:48 | 12:28 | 13:08 | 13:48 | 14:28 | 15:08 | 15:58 | 16:28 | 17:08 | 17:48 | 18:28 | 19:08 | 19:28 | 20:58 | 22:58 |
T.Cemal Beriker Blv. 9b | 06:29 | 07:09 | 07:49 | 08:29 | 09:09 | 09:49 | 10:29 | 11:09 | 11:49 | 12:29 | 13:09 | 13:49 | 14:29 | 15:09 | 15:59 | 16:29 | 17:09 | 17:49 | 18:29 | 19:09 | 19:29 | 20:59 | 22:59 |
T.Cemal Beriker Blv. 8b | 06:30 | 07:10 | 07:50 | 08:30 | 09:10 | 09:50 | 10:30 | 11:10 | 11:50 | 12:30 | 13:10 | 13:50 | 14:30 | 15:10 | 16:00 | 16:30 | 17:10 | 17:50 | 18:30 | 19:10 | 19:30 | 21:00 | 23:00 |
T.Cemal Beriker Blv. 7b | 06:31 | 07:11 | 07:51 | 08:31 | 09:11 | 09:51 | 10:31 | 11:11 | 11:51 | 12:31 | 13:11 | 13:51 | 14:31 | 15:11 | 16:01 | 16:31 | 17:11 | 17:51 | 18:31 | 19:11 | 19:31 | 21:01 | 23:01 |
T.Cemal Beriker Blv. | 06:32 | 07:12 | 07:52 | 08:32 | 09:12 | 09:52 | 10:32 | 11:12 | 11:52 | 12:32 | 13:12 | 13:52 | 14:32 | 15:12 | 16:02 | 16:32 | 17:12 | 17:52 | 18:32 | 19:12 | 19:32 | 21:02 | 23:02 |
T.Cemal Beriker Blv. 6b | 06:33 | 07:13 | 07:53 | 08:33 | 09:13 | 09:53 | 10:33 | 11:13 | 11:53 | 12:33 | 13:13 | 13:53 | 14:33 | 15:13 | 16:03 | 16:33 | 17:13 | 17:53 | 18:33 | 19:13 | 19:33 | 21:03 | 23:03 |
T.Cemal Beriker Blv. 5b | 06:34 | 07:14 | 07:54 | 08:34 | 09:14 | 09:54 | 10:34 | 11:14 | 11:54 | 12:34 | 13:14 | 13:54 | 14:34 | 15:14 | 16:04 | 16:34 | 17:14 | 17:54 | 18:34 | 19:14 | 19:34 | 21:04 | 23:04 |
T.Cemal Beriker Blv. 4b | 06:35 | 07:15 | 07:55 | 08:35 | 09:15 | 09:55 | 10:35 | 11:15 | 11:55 | 12:35 | 13:15 | 13:55 | 14:35 | 15:15 | 16:05 | 16:35 | 17:15 | 17:55 | 18:35 | 19:15 | 19:35 | 21:05 | 23:05 |
T.Cemal Beriker Blv. 3b | 06:36 | 07:16 | 07:56 | 08:36 | 09:16 | 09:56 | 10:36 | 11:16 | 11:56 | 12:36 | 13:16 | 13:56 | 14:36 | 15:16 | 16:06 | 16:36 | 17:16 | 17:56 | 18:36 | 19:16 | 19:36 | 21:06 | 23:06 |
Atatürk Caddesi 2a | 06:37 | 07:17 | 07:57 | 08:37 | 09:17 | 09:57 | 10:37 | 11:17 | 11:57 | 12:37 | 13:17 | 13:57 | 14:37 | 15:17 | 16:07 | 16:37 | 17:17 | 17:57 | 18:37 | 19:17 | 19:37 | 21:07 | 23:07 |
Atatürk Caddesi 3a | 06:38 | 07:18 | 07:58 | 08:38 | 09:18 | 09:58 | 10:38 | 11:18 | 11:58 | 12:38 | 13:18 | 13:58 | 14:38 | 15:18 | 16:08 | 16:38 | 17:18 | 17:58 | 18:38 | 19:18 | 19:38 | 21:08 | 23:08 |
Aski Atatürk Caddesi 4a | 06:39 | 07:19 | 07:59 | 08:39 | 09:19 | 09:59 | 10:39 | 11:19 | 11:59 | 12:39 | 13:19 | 13:59 | 14:39 | 15:19 | 16:09 | 16:39 | 17:19 | 17:59 | 18:39 | 19:19 | 19:39 | 21:09 | 23:09 |
Cevat Yurdakul CD. 1a | 06:40 | 07:20 | 08:00 | 08:40 | 09:20 | 10:00 | 10:40 | 11:20 | 12:00 | 12:40 | 13:20 | 14:00 | 14:40 | 15:20 | 16:10 | 16:40 | 17:20 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 19:40 | 21:10 | 23:10 |
Cevat Yurdakul CD. 2a | 06:41 | 07:21 | 08:01 | 08:41 | 09:21 | 10:01 | 10:41 | 11:21 | 12:01 | 12:41 | 13:21 | 14:01 | 14:41 | 15:21 | 16:11 | 16:41 | 17:21 | 18:01 | 18:41 | 19:21 | 19:41 | 21:11 | 23:11 |
Cevat Yurdakul CD. 3a | 06:42 | 07:22 | 08:02 | 08:42 | 09:22 | 10:02 | 10:42 | 11:22 | 12:02 | 12:42 | 13:22 | 14:02 | 14:42 | 15:22 | 16:12 | 16:42 | 17:22 | 18:02 | 18:42 | 19:22 | 19:42 | 21:12 | 23:12 |
Mustafa Kemal Paşa Blv. 7a | 06:43 | 07:23 | 08:03 | 08:43 | 09:23 | 10:03 | 10:43 | 11:23 | 12:03 | 12:43 | 13:23 | 14:03 | 14:43 | 15:23 | 16:13 | 16:43 | 17:23 | 18:03 | 18:43 | 19:23 | 19:43 | 21:13 | 23:13 |
Mustafa Kemal Paşa Blv. 8a | 06:44 | 07:24 | 08:04 | 08:44 | 09:24 | 10:04 | 10:44 | 11:24 | 12:04 | 12:44 | 13:24 | 14:04 | 14:44 | 15:24 | 16:14 | 16:44 | 17:24 | 18:04 | 18:44 | 19:24 | 19:44 | 21:14 | 23:14 |
Mustafa Kemal Paşa Blv. 9a | 06:45 | 07:25 | 08:05 | 08:45 | 09:25 | 10:05 | 10:45 | 11:25 | 12:05 | 12:45 | 13:25 | 14:05 | 14:45 | 15:25 | 16:15 | 16:45 | 17:25 | 18:05 | 18:45 | 19:25 | 19:45 | 21:15 | 23:15 |
Mustafa Kemal Paşa Blv. 10a | 06:46 | 07:26 | 08:06 | 08:46 | 09:26 | 10:06 | 10:46 | 11:26 | 12:06 | 12:46 | 13:26 | 14:06 | 14:46 | 15:26 | 16:16 | 16:46 | 17:26 | 18:06 | 18:46 | 19:26 | 19:46 | 21:16 | 23:16 |
K.Barişik Blv. 1a | 06:47 | 07:27 | 08:07 | 08:47 | 09:27 | 10:07 | 10:47 | 11:27 | 12:07 | 12:47 | 13:27 | 14:07 | 14:47 | 15:27 | 16:17 | 16:47 | 17:27 | 18:07 | 18:47 | 19:27 | 19:47 | 21:17 | 23:17 |
K.Barişik Blv. 2a | 06:48 | 07:28 | 08:08 | 08:48 | 09:28 | 10:08 | 10:48 | 11:28 | 12:08 | 12:48 | 13:28 | 14:08 | 14:48 | 15:28 | 16:18 | 16:48 | 17:28 | 18:08 | 18:48 | 19:28 | 19:48 | 21:18 | 23:18 |
K.Barişik Blv. 3a | 06:49 | 07:29 | 08:09 | 08:49 | 09:29 | 10:09 | 10:49 | 11:29 | 12:09 | 12:49 | 13:29 | 14:09 | 14:49 | 15:29 | 16:19 | 16:49 | 17:29 | 18:09 | 18:49 | 19:29 | 19:49 | 21:19 | 23:19 |
DR. Mithat Özsan Blv. 2a | 06:50 | 07:30 | 08:10 | 08:50 | 09:30 | 10:10 | 10:50 | 11:30 | 12:10 | 12:50 | 13:30 | 14:10 | 14:50 | 15:30 | 16:20 | 16:50 | 17:30 | 18:10 | 18:50 | 19:30 | 19:50 | 21:20 | 23:20 |
Şehir Hastanesi 1a | 06:51 | 07:31 | 08:11 | 08:51 | 09:31 | 10:11 | 10:51 | 11:31 | 12:11 | 12:51 | 13:31 | 14:11 | 14:51 | 15:31 | 16:21 | 16:51 | 17:31 | 18:11 | 18:51 | 19:31 | 19:51 | 21:21 | 23:21 |
DR. Mithat Özsan Blv. 5a | 06:52 | 07:32 | 08:12 | 08:52 | 09:32 | 10:12 | 10:52 | 11:32 | 12:12 | 12:52 | 13:32 | 14:12 | 14:52 | 15:32 | 16:22 | 16:52 | 17:32 | 18:12 | 18:52 | 19:32 | 19:52 | 21:22 | 23:22 |
DR. Mithat Özsan Blv. 6a | 06:53 | 07:33 | 08:13 | 08:53 | 09:33 | 10:13 | 10:53 | 11:33 | 12:13 | 12:53 | 13:33 | 14:13 | 14:53 | 15:33 | 16:23 | 16:53 | 17:33 | 18:13 | 18:53 | 19:33 | 19:53 | 21:23 | 23:23 |
DR. Mithat Özsan Blv. 7a | 06:54 | 07:34 | 08:14 | 08:54 | 09:34 | 10:14 | 10:54 | 11:34 | 12:14 | 12:54 | 13:34 | 14:14 | 14:54 | 15:34 | 16:24 | 16:54 | 17:34 | 18:14 | 18:54 | 19:34 | 19:54 | 21:24 | 23:24 |
CAN Özşahinoğlu Blv. 1a | 06:55 | 07:35 | 08:15 | 08:55 | 09:35 | 10:15 | 10:55 | 11:35 | 12:15 | 12:55 | 13:35 | 14:15 | 14:55 | 15:35 | 16:25 | 16:55 | 17:35 | 18:15 | 18:55 | 19:35 | 19:55 | 21:25 | 23:25 |
CAN Özşahinoğlu Blv. 2a | 06:56 | 07:36 | 08:16 | 08:56 | 09:36 | 10:16 | 10:56 | 11:36 | 12:16 | 12:56 | 13:36 | 14:16 | 14:56 | 15:36 | 16:26 | 16:56 | 17:36 | 18:16 | 18:56 | 19:36 | 19:56 | 21:26 | 23:26 |
CAN Özşahinoğlu Blv. 3a | 06:57 | 07:37 | 08:17 | 08:57 | 09:37 | 10:17 | 10:57 | 11:37 | 12:17 | 12:57 | 13:37 | 14:17 | 14:57 | 15:37 | 16:27 | 16:57 | 17:37 | 18:17 | 18:57 | 19:37 | 19:57 | 21:27 | 23:27 |
Hekimköy Blv. 1a | 06:58 | 07:38 | 08:18 | 08:58 | 09:38 | 10:18 | 10:58 | 11:38 | 12:18 | 12:58 | 13:38 | 14:18 | 14:58 | 15:38 | 16:28 | 16:58 | 17:38 | 18:18 | 18:58 | 19:38 | 19:58 | 21:28 | 23:28 |
Hekimköy Blv. 2a | 06:59 | 07:39 | 08:19 | 08:59 | 09:39 | 10:19 | 10:59 | 11:39 | 12:19 | 12:59 | 13:39 | 14:19 | 14:59 | 15:39 | 16:29 | 16:59 | 17:39 | 18:19 | 18:59 | 19:39 | 19:59 | 21:29 | 23:29 |
Hekimköy Blv. 3a | 07:00 | 07:40 | 08:20 | 09:00 | 09:40 | 10:20 | 11:00 | 11:40 | 12:20 | 13:00 | 13:40 | 14:20 | 15:00 | 15:40 | 16:30 | 17:00 | 17:40 | 18:20 | 19:00 | 19:40 | 20:00 | 21:30 | 23:30 |
Çarkipare Mah. 3 | 07:01 | 07:41 | 08:21 | 09:01 | 09:41 | 10:21 | 11:01 | 11:41 | 12:21 | 13:01 | 13:41 | 14:21 | 15:01 | 15:41 | 16:31 | 17:01 | 17:41 | 18:21 | 19:01 | 19:41 | 20:01 | 21:31 | 23:31 |
1197 SK. 3b | 07:02 | 07:42 | 08:22 | 09:02 | 09:42 | 10:22 | 11:02 | 11:42 | 12:22 | 13:02 | 13:42 | 14:22 | 15:02 | 15:42 | 16:32 | 17:02 | 17:42 | 18:22 | 19:02 | 19:42 | 20:02 | 21:32 | 23:32 |
1197 SK. 2a | 07:03 | 07:43 | 08:23 | 09:03 | 09:43 | 10:23 | 11:03 | 11:43 | 12:23 | 13:03 | 13:43 | 14:23 | 15:03 | 15:43 | 16:33 | 17:03 | 17:43 | 18:23 | 19:03 | 19:43 | 20:03 | 21:33 | 23:33 |
1197 SK. 1b | 07:04 | 07:44 | 08:24 | 09:04 | 09:44 | 10:24 | 11:04 | 11:44 | 12:24 | 13:04 | 13:44 | 14:24 | 15:04 | 15:44 | 16:34 | 17:04 | 17:44 | 18:24 | 19:04 | 19:44 | 20:04 | 21:34 | 23:34 |
Reyhan CD. 7a | 07:05 | 07:45 | 08:25 | 09:05 | 09:45 | 10:25 | 11:05 | 11:45 | 12:25 | 13:05 | 13:45 | 14:25 | 15:05 | 15:45 | 16:35 | 17:05 | 17:45 | 18:25 | 19:05 | 19:45 | 20:05 | 21:35 | 23:35 |
Reyhan CD. 6a | 07:06 | 07:46 | 08:26 | 09:06 | 09:46 | 10:26 | 11:06 | 11:46 | 12:26 | 13:06 | 13:46 | 14:26 | 15:06 | 15:46 | 16:36 | 17:06 | 17:46 | 18:26 | 19:06 | 19:46 | 20:06 | 21:36 | 23:36 |
Reyhan CD. 5a | 07:07 | 07:47 | 08:27 | 09:07 | 09:47 | 10:27 | 11:07 | 11:47 | 12:27 | 13:07 | 13:47 | 14:27 | 15:07 | 15:47 | 16:37 | 17:07 | 17:47 | 18:27 | 19:07 | 19:47 | 20:07 | 21:37 | 23:37 |
Reyhan CD. 4a | 07:08 | 07:48 | 08:28 | 09:08 | 09:48 | 10:28 | 11:08 | 11:48 | 12:28 | 13:08 | 13:48 | 14:28 | 15:08 | 15:48 | 16:38 | 17:08 | 17:48 | 18:28 | 19:08 | 19:48 | 20:08 | 21:38 | 23:38 |
Reyhan CD. 3a | 07:09 | 07:49 | 08:29 | 09:09 | 09:49 | 10:29 | 11:09 | 11:49 | 12:29 | 13:09 | 13:49 | 14:29 | 15:09 | 15:49 | 16:39 | 17:09 | 17:49 | 18:29 | 19:09 | 19:49 | 20:09 | 21:39 | 23:39 |
Reyhan CD. 2a | 07:10 | 07:50 | 08:30 | 09:10 | 09:50 | 10:30 | 11:10 | 11:50 | 12:30 | 13:10 | 13:50 | 14:30 | 15:10 | 15:50 | 16:40 | 17:10 | 17:50 | 18:30 | 19:10 | 19:50 | 20:10 | 21:40 | 23:40 |
Reyhan CD. 1a | 07:11 | 07:51 | 08:31 | 09:11 | 09:51 | 10:31 | 11:11 | 11:51 | 12:31 | 13:11 | 13:51 | 14:31 | 15:11 | 15:51 | 16:41 | 17:11 | 17:51 | 18:31 | 19:11 | 19:51 | 20:11 | 21:41 | 23:41 |
2029 SK. 1a | 07:12 | 07:52 | 08:32 | 09:12 | 09:52 | 10:32 | 11:12 | 11:52 | 12:32 | 13:12 | 13:52 | 14:32 | 15:12 | 15:52 | 16:42 | 17:12 | 17:52 | 18:32 | 19:12 | 19:52 | 20:12 | 21:42 | 23:42 |
2009 SK. 1a | 07:13 | 07:53 | 08:33 | 09:13 | 09:53 | 10:33 | 11:13 | 11:53 | 12:33 | 13:13 | 13:53 | 14:33 | 15:13 | 15:53 | 16:43 | 17:13 | 17:53 | 18:33 | 19:13 | 19:53 | 20:13 | 21:43 | 23:43 |
2009 SK. 2a | 07:14 | 07:54 | 08:34 | 09:14 | 09:54 | 10:34 | 11:14 | 11:54 | 12:34 | 13:14 | 13:54 | 14:34 | 15:14 | 15:54 | 16:44 | 17:14 | 17:54 | 18:34 | 19:14 | 19:54 | 20:14 | 21:44 | 23:44 |
Pilot Üsttğmn. Akif Palai Blv. 1b | 07:15 | 07:55 | 08:35 | 09:15 | 09:55 | 10:35 | 11:15 | 11:55 | 12:35 | 13:15 | 13:55 | 14:35 | 15:15 | 15:55 | 16:45 | 17:15 | 17:55 | 18:35 | 19:15 | 19:55 | 20:15 | 21:45 | 23:45 |
2029 SK. 4a | 07:16 | 07:56 | 08:36 | 09:16 | 09:56 | 10:36 | 11:16 | 11:56 | 12:36 | 13:16 | 13:56 | 14:36 | 15:16 | 15:56 | 16:46 | 17:16 | 17:56 | 18:36 | 19:16 | 19:56 | 20:16 | 21:46 | 23:46 |
2023 SK. 2a | 07:17 | 07:57 | 08:37 | 09:17 | 09:57 | 10:37 | 11:17 | 11:57 | 12:37 | 13:17 | 13:57 | 14:37 | 15:17 | 15:57 | 16:47 | 17:17 | 17:57 | 18:37 | 19:17 | 19:57 | 20:17 | 21:47 | 23:47 |
2023 SK. 3a | 07:18 | 07:58 | 08:38 | 09:18 | 09:58 | 10:38 | 11:18 | 11:58 | 12:38 | 13:18 | 13:58 | 14:38 | 15:18 | 15:58 | 16:48 | 17:18 | 17:58 | 18:38 | 19:18 | 19:58 | 20:18 | 21:48 | 23:48 |
18023 SK. 1a | 07:19 | 07:59 | 08:39 | 09:19 | 09:59 | 10:39 | 11:19 | 11:59 | 12:39 | 13:19 | 13:59 | 14:39 | 15:19 | 15:59 | 16:49 | 17:19 | 17:59 | 18:39 | 19:19 | 19:59 | 20:19 | 21:49 | 23:49 |
18023 SK. 2a | 07:20 | 08:00 | 08:40 | 09:20 | 10:00 | 10:40 | 11:20 | 12:00 | 12:40 | 13:20 | 14:00 | 14:40 | 15:20 | 16:00 | 16:50 | 17:20 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 20:00 | 20:20 | 21:50 | 23:50 |
18025 SK. 1b | 07:21 | 08:01 | 08:41 | 09:21 | 10:01 | 10:41 | 11:21 | 12:01 | 12:41 | 13:21 | 14:01 | 14:41 | 15:21 | 16:01 | 16:51 | 17:21 | 18:01 | 18:41 | 19:21 | 20:01 | 20:21 | 21:51 | 23:51 |
18030 SK. 1b | 07:22 | 08:02 | 08:42 | 09:22 | 10:02 | 10:42 | 11:22 | 12:02 | 12:42 | 13:22 | 14:02 | 14:42 | 15:22 | 16:02 | 16:52 | 17:22 | 18:02 | 18:42 | 19:22 | 20:02 | 20:22 | 21:52 | 23:52 |
1812 SK. 1b | 07:23 | 08:03 | 08:43 | 09:23 | 10:03 | 10:43 | 11:23 | 12:03 | 12:43 | 13:23 | 14:03 | 14:43 | 15:23 | 16:03 | 16:53 | 17:23 | 18:03 | 18:43 | 19:23 | 20:03 | 20:23 | 21:53 | 23:53 |
1812 SK. 1b – M1 AVM 1a
| 1812 SK. 1b | 06:00 | 06:40 | 07:20 | 08:00 | 08:40 | 09:20 | 10:00 | 10:40 | 11:20 | 12:00 | 12:40 | 17:20 | 18:00 | 18:40 | 19:00 | 20:30 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ertuğrul Gazi Mah. 2 | 06:01 | 06:41 | 07:21 | 08:01 | 08:41 | 09:21 | 10:01 | 10:41 | 11:21 | 12:01 | 12:41 | 17:21 | 18:01 | 18:41 | 19:01 | 20:31 | 22:01 |
| 18025 SK. 1a | 06:02 | 06:42 | 07:22 | 08:02 | 08:42 | 09:22 | 10:02 | 10:42 | 11:22 | 12:02 | 12:42 | 17:22 | 18:02 | 18:42 | 19:02 | 20:32 | 22:02 |
| 18023 SK. 2b | 06:03 | 06:43 | 07:23 | 08:03 | 08:43 | 09:23 | 10:03 | 10:43 | 11:23 | 12:03 | 12:43 | 17:23 | 18:03 | 18:43 | 19:03 | 20:33 | 22:03 |
| 18023 SK. 1b | 06:04 | 06:44 | 07:24 | 08:04 | 08:44 | 09:24 | 10:04 | 10:44 | 11:24 | 12:04 | 12:44 | 17:24 | 18:04 | 18:44 | 19:04 | 20:34 | 22:04 |
| 2023 SK. 3b | 06:05 | 06:45 | 07:25 | 08:05 | 08:45 | 09:25 | 10:05 | 10:45 | 11:25 | 12:05 | 12:45 | 17:25 | 18:05 | 18:45 | 19:05 | 20:35 | 22:05 |
| 2023 SK. 2b | 06:06 | 06:46 | 07:26 | 08:06 | 08:46 | 09:26 | 10:06 | 10:46 | 11:26 | 12:06 | 12:46 | 17:26 | 18:06 | 18:46 | 19:06 | 20:36 | 22:06 |
| 2023 SK. 1b | 06:07 | 06:47 | 07:27 | 08:07 | 08:47 | 09:27 | 10:07 | 10:47 | 11:27 | 12:07 | 12:47 | 17:27 | 18:07 | 18:47 | 19:07 | 20:37 | 22:07 |
