三峽一站 – 市政府(松壽)
三峽一站 | 06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:12 | 07:24 | 07:36 | 07:48 | 08:00 | 08:12 | 08:24 | 08:36 | 08:48 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:12 | 17:24 | 17:36 | 17:48 | 18:00 | 18:12 | 18:24 | 18:36 | 18:48 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三峽國小(三鶯國民運動中心) | 06:43 | 07:13 | 07:43 | 07:55 | 08:07 | 08:19 | 08:31 | 08:43 | 08:55 | 09:07 | 09:19 | 09:31 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 17:55 | 18:07 | 18:19 | 18:31 | 18:43 | 18:55 | 19:07 | 19:19 | 19:31 | 19:43 | 20:13 | 20:43 | 21:13 |
新興街口 | 07:27 | 07:57 | 08:27 | 08:39 | 08:51 | 09:03 | 09:15 | 09:27 | 09:39 | 09:51 | 10:03 | 10:15 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:57 | 15:27 | 15:57 | 16:27 | 16:57 | 17:27 | 17:57 | 18:27 | 18:39 | 18:51 | 19:03 | 19:15 | 19:27 | 19:39 | 19:51 | 20:03 | 20:15 | 20:27 | 20:57 | 21:27 | 21:57 |
三峽老街(民生街) | 08:10 | 08:40 | 09:10 | 09:22 | 09:34 | 09:46 | 09:58 | 10:10 | 10:22 | 10:34 | 10:46 | 10:58 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | 19:10 | 19:22 | 19:34 | 19:46 | 19:58 | 20:10 | 20:22 | 20:34 | 20:46 | 20:58 | 21:10 | 21:40 | 22:10 | 22:40 |
三峽 | 08:54 | 09:24 | 09:54 | 10:06 | 10:18 | 10:30 | 10:42 | 10:54 | 11:06 | 11:18 | 11:30 | 11:42 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:24 | 17:54 | 18:24 | 18:54 | 19:24 | 19:54 | 20:06 | 20:18 | 20:30 | 20:42 | 20:54 | 21:06 | 21:18 | 21:30 | 21:42 | 21:54 | 22:24 | 22:54 | 23:24 |
國家教育研究院 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 10:50 | 11:02 | 11:14 | 11:26 | 11:38 | 11:50 | 12:02 | 12:14 | 12:26 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:38 | 18:08 | 18:38 | 19:08 | 19:38 | 20:08 | 20:38 | 20:50 | 21:02 | 21:14 | 21:26 | 21:38 | 21:50 | 22:02 | 22:14 | 22:26 | 22:38 | 23:08 | 23:38 | 00:08 +1 |
龍埔 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:33 | 11:45 | 11:57 | 12:09 | 12:21 | 12:33 | 12:45 | 12:57 | 13:09 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:51 | 18:21 | 18:51 | 19:21 | 19:51 | 20:21 | 20:51 | 21:21 | 21:33 | 21:45 | 21:57 | 22:09 | 22:21 | 22:33 | 22:45 | 22:57 | 23:09 | 23:21 | 23:51 | 00:21 +1 | 00:51 +1 |
姑娘廟 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:17 | 12:29 | 12:41 | 12:53 | 13:05 | 13:17 | 13:29 | 13:41 | 13:53 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 19:05 | 19:35 | 20:05 | 20:35 | 21:05 | 21:35 | 22:05 | 22:17 | 22:29 | 22:41 | 22:53 | 23:05 | 23:17 | 23:29 | 23:41 | 23:53 | 00:05 +1 | 00:35 +1 | 01:05 +1 | 01:35 +1 |
三樹路 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:01 | 13:13 | 13:25 | 13:37 | 13:49 | 14:01 | 14:13 | 14:25 | 14:37 | 14:49 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 18:19 | 18:49 | 19:19 | 19:49 | 20:19 | 20:49 | 21:19 | 21:49 | 22:19 | 22:49 | 23:01 | 23:13 | 23:25 | 23:37 | 23:49 | 00:01 +1 | 00:13 +1 | 00:25 +1 | 00:37 +1 | 00:49 +1 | 01:19 +1 | 01:49 +1 | 02:19 +1 |
大成路 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 13:44 | 13:56 | 14:08 | 14:20 | 14:32 | 14:44 | 14:56 | 15:08 | 15:20 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | 18:32 | 19:02 | 19:32 | 20:02 | 20:32 | 21:02 | 21:32 | 22:02 | 22:32 | 23:02 | 23:32 | 23:44 | 23:56 | 00:08 +1 | 00:20 +1 | 00:32 +1 | 00:44 +1 | 00:56 +1 | 01:08 +1 | 01:20 +1 | 01:32 +1 | 02:02 +1 | 02:32 +1 | 03:02 +1 |
學成大雅路口 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:28 | 14:40 | 14:52 | 15:04 | 15:16 | 15:28 | 15:40 | 15:52 | 16:04 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:46 | 18:16 | 18:46 | 19:16 | 19:46 | 20:16 | 20:46 | 21:16 | 21:46 | 22:16 | 22:46 | 23:16 | 23:46 | 00:16 +1 | 00:28 +1 | 00:40 +1 | 00:52 +1 | 01:04 +1 | 01:16 +1 | 01:28 +1 | 01:40 +1 | 01:52 +1 | 02:04 +1 | 02:16 +1 | 02:46 +1 | 03:16 +1 | 03:46 +1 |
學成路一 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:12 | 15:24 | 15:36 | 15:48 | 16:00 | 16:12 | 16:24 | 16:36 | 16:48 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 +1 | 00:30 +1 | 01:00 +1 | 01:12 +1 | 01:24 +1 | 01:36 +1 | 01:48 +1 | 02:00 +1 | 02:12 +1 | 02:24 +1 | 02:36 +1 | 02:48 +1 | 03:00 +1 | 03:30 +1 | 04:00 +1 | 04:30 +1 |
大學學成路口 | 14:43 | 15:13 | 15:43 | 15:55 | 16:07 | 16:19 | 16:31 | 16:43 | 16:55 | 17:07 | 17:19 | 17:31 | 17:43 | 18:13 | 18:43 | 19:13 | 19:43 | 20:13 | 20:43 | 21:13 | 21:43 | 22:13 | 22:43 | 23:13 | 23:43 | 00:13 +1 | 00:43 +1 | 01:13 +1 | 01:43 +1 | 01:55 +1 | 02:07 +1 | 02:19 +1 | 02:31 +1 | 02:43 +1 | 02:55 +1 | 03:07 +1 | 03:19 +1 | 03:31 +1 | 03:43 +1 | 04:13 +1 | 04:43 +1 | 05:13 +1 |
臺北大學正門 | 15:27 | 15:57 | 16:27 | 16:39 | 16:51 | 17:03 | 17:15 | 17:27 | 17:39 | 17:51 | 18:03 | 18:15 | 18:27 | 18:57 | 19:27 | 19:57 | 20:27 | 20:57 | 21:27 | 21:57 | 22:27 | 22:57 | 23:27 | 23:57 | 00:27 +1 | 00:57 +1 | 01:27 +1 | 01:57 +1 | 02:27 +1 | 02:39 +1 | 02:51 +1 | 03:03 +1 | 03:15 +1 | 03:27 +1 | 03:39 +1 | 03:51 +1 | 04:03 +1 | 04:15 +1 | 04:27 +1 | 04:57 +1 | 05:27 +1 | 05:57 +1 |
學勤路 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:22 | 17:34 | 17:46 | 17:58 | 18:10 | 18:22 | 18:34 | 18:46 | 18:58 | 19:10 | 19:40 | 20:10 | 20:40 | 21:10 | 21:40 | 22:10 | 22:40 | 23:10 | 23:40 | 00:10 +1 | 00:40 +1 | 01:10 +1 | 01:40 +1 | 02:10 +1 | 02:40 +1 | 03:10 +1 | 03:22 +1 | 03:34 +1 | 03:46 +1 | 03:58 +1 | 04:10 +1 | 04:22 +1 | 04:34 +1 | 04:46 +1 | 04:58 +1 | 05:10 +1 | 05:40 +1 | 06:10 +1 | 06:40 +1 |
大學風呂(學勤路) | 16:54 | 17:24 | 17:54 | 18:06 | 18:18 | 18:30 | 18:42 | 18:54 | 19:06 | 19:18 | 19:30 | 19:42 | 19:54 | 20:24 | 20:54 | 21:24 | 21:54 | 22:24 | 22:54 | 23:24 | 23:54 | 00:24 +1 | 00:54 +1 | 01:24 +1 | 01:54 +1 | 02:24 +1 | 02:54 +1 | 03:24 +1 | 03:54 +1 | 04:06 +1 | 04:18 +1 | 04:30 +1 | 04:42 +1 | 04:54 +1 | 05:06 +1 | 05:18 +1 | 05:30 +1 | 05:42 +1 | 05:54 +1 | 06:24 +1 | 06:54 +1 | 07:24 +1 |
森林公園 | 17:38 | 18:08 | 18:38 | 18:50 | 19:02 | 19:14 | 19:26 | 19:38 | 19:50 | 20:02 | 20:14 | 20:26 | 20:38 | 21:08 | 21:38 | 22:08 | 22:38 | 23:08 | 23:38 | 00:08 +1 | 00:38 +1 | 01:08 +1 | 01:38 +1 | 02:08 +1 | 02:38 +1 | 03:08 +1 | 03:38 +1 | 04:08 +1 | 04:38 +1 | 04:50 +1 | 05:02 +1 | 05:14 +1 | 05:26 +1 | 05:38 +1 | 05:50 +1 | 06:02 +1 | 06:14 +1 | 06:26 +1 | 06:38 +1 | 07:08 +1 | 07:38 +1 | 08:08 +1 |
桃子腳國中小 | 18:21 | 18:51 | 19:21 | 19:33 | 19:45 | 19:57 | 20:09 | 20:21 | 20:33 | 20:45 | 20:57 | 21:09 | 21:21 | 21:51 | 22:21 | 22:51 | 23:21 | 23:51 | 00:21 +1 | 00:51 +1 | 01:21 +1 | 01:51 +1 | 02:21 +1 | 02:51 +1 | 03:21 +1 | 03:51 +1 | 04:21 +1 | 04:51 +1 | 05:21 +1 | 05:33 +1 | 05:45 +1 | 05:57 +1 | 06:09 +1 | 06:21 +1 | 06:33 +1 | 06:45 +1 | 06:57 +1 | 07:09 +1 | 07:21 +1 | 07:51 +1 | 08:21 +1 | 08:51 +1 |
上善若水社區 | 19:05 | 19:35 | 20:05 | 20:17 | 20:29 | 20:41 | 20:53 | 21:05 | 21:17 | 21:29 | 21:41 | 21:53 | 22:05 | 22:35 | 23:05 | 23:35 | 00:05 +1 | 00:35 +1 | 01:05 +1 | 01:35 +1 | 02:05 +1 | 02:35 +1 | 03:05 +1 | 03:35 +1 | 04:05 +1 | 04:35 +1 | 05:05 +1 | 05:35 +1 | 06:05 +1 | 06:17 +1 | 06:29 +1 | 06:41 +1 | 06:53 +1 | 07:05 +1 | 07:17 +1 | 07:29 +1 | 07:41 +1 | 07:53 +1 | 08:05 +1 | 08:35 +1 | 09:05 +1 | 09:35 +1 |
敦化和平路口 | 19:49 | 20:19 | 20:49 | 21:01 | 21:13 | 21:25 | 21:37 | 21:49 | 22:01 | 22:13 | 22:25 | 22:37 | 22:49 | 23:19 | 23:49 | 00:19 +1 | 00:49 +1 | 01:19 +1 | 01:49 +1 | 02:19 +1 | 02:49 +1 | 03:19 +1 | 03:49 +1 | 04:19 +1 | 04:49 +1 | 05:19 +1 | 05:49 +1 | 06:19 +1 | 06:49 +1 | 07:01 +1 | 07:13 +1 | 07:25 +1 | 07:37 +1 | 07:49 +1 | 08:01 +1 | 08:13 +1 | 08:25 +1 | 08:37 +1 | 08:49 +1 | 09:19 +1 | 09:49 +1 | 10:19 +1 |
成功國宅 | 20:32 | 21:02 | 21:32 | 21:44 | 21:56 | 22:08 | 22:20 | 22:32 | 22:44 | 22:56 | 23:08 | 23:20 | 23:32 | 00:02 +1 | 00:32 +1 | 01:02 +1 | 01:32 +1 | 02:02 +1 | 02:32 +1 | 03:02 +1 | 03:32 +1 | 04:02 +1 | 04:32 +1 | 05:02 +1 | 05:32 +1 | 06:02 +1 | 06:32 +1 | 07:02 +1 | 07:32 +1 | 07:44 +1 | 07:56 +1 | 08:08 +1 | 08:20 +1 | 08:32 +1 | 08:44 +1 | 08:56 +1 | 09:08 +1 | 09:20 +1 | 09:32 +1 | 10:02 +1 | 10:32 +1 | 11:02 +1 |
大安國中 | 21:16 | 21:46 | 22:16 | 22:28 | 22:40 | 22:52 | 23:04 | 23:16 | 23:28 | 23:40 | 23:52 | 00:04 +1 | 00:16 +1 | 00:46 +1 | 01:16 +1 | 01:46 +1 | 02:16 +1 | 02:46 +1 | 03:16 +1 | 03:46 +1 | 04:16 +1 | 04:46 +1 | 05:16 +1 | 05:46 +1 | 06:16 +1 | 06:46 +1 | 07:16 +1 | 07:46 +1 | 08:16 +1 | 08:28 +1 | 08:40 +1 | 08:52 +1 | 09:04 +1 | 09:16 +1 | 09:28 +1 | 09:40 +1 | 09:52 +1 | 10:04 +1 | 10:16 +1 | 10:46 +1 | 11:16 +1 | 11:46 +1 |
信義敦化路口 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:12 | 23:24 | 23:36 | 23:48 | 00:00 +1 | 00:12 +1 | 00:24 +1 | 00:36 +1 | 00:48 +1 | 01:00 +1 | 01:30 +1 | 02:00 +1 | 02:30 +1 | 03:00 +1 | 03:30 +1 | 04:00 +1 | 04:30 +1 | 05:00 +1 | 05:30 +1 | 06:00 +1 | 06:30 +1 | 07:00 +1 | 07:30 +1 | 08:00 +1 | 08:30 +1 | 09:00 +1 | 09:12 +1 | 09:24 +1 | 09:36 +1 | 09:48 +1 | 10:00 +1 | 10:12 +1 | 10:24 +1 | 10:36 +1 | 10:48 +1 | 11:00 +1 | 11:30 +1 | 12:00 +1 | 12:30 +1 |
仁愛國中 | 22:43 | 23:13 | 23:43 | 23:55 | 00:07 +1 | 00:19 +1 | 00:31 +1 | 00:43 +1 | 00:55 +1 | 01:07 +1 | 01:19 +1 | 01:31 +1 | 01:43 +1 | 02:13 +1 | 02:43 +1 | 03:13 +1 | 03:43 +1 | 04:13 +1 | 04:43 +1 | 05:13 +1 | 05:43 +1 | 06:13 +1 | 06:43 +1 | 07:13 +1 | 07:43 +1 | 08:13 +1 | 08:43 +1 | 09:13 +1 | 09:43 +1 | 09:55 +1 | 10:07 +1 | 10:19 +1 | 10:31 +1 | 10:43 +1 | 10:55 +1 | 11:07 +1 | 11:19 +1 | 11:31 +1 | 11:43 +1 | 12:13 +1 | 12:43 +1 | 13:13 +1 |
仁愛安和路口 | 23:27 | 23:57 | 00:27 +1 | 00:39 +1 | 00:51 +1 | 01:03 +1 | 01:15 +1 | 01:27 +1 | 01:39 +1 | 01:51 +1 | 02:03 +1 | 02:15 +1 | 02:27 +1 | 02:57 +1 | 03:27 +1 | 03:57 +1 | 04:27 +1 | 04:57 +1 | 05:27 +1 | 05:57 +1 | 06:27 +1 | 06:57 +1 | 07:27 +1 | 07:57 +1 | 08:27 +1 | 08:57 +1 | 09:27 +1 | 09:57 +1 | 10:27 +1 | 10:39 +1 | 10:51 +1 | 11:03 +1 | 11:15 +1 | 11:27 +1 | 11:39 +1 | 11:51 +1 | 12:03 +1 | 12:15 +1 | 12:27 +1 | 12:57 +1 | 13:27 +1 | 13:57 +1 |
仁愛國泰醫院 | 00:10 +1 | 00:40 +1 | 01:10 +1 | 01:22 +1 | 01:34 +1 | 01:46 +1 | 01:58 +1 | 02:10 +1 | 02:22 +1 | 02:34 +1 | 02:46 +1 | 02:58 +1 | 03:10 +1 | 03:40 +1 | 04:10 +1 | 04:40 +1 | 05:10 +1 | 05:40 +1 | 06:10 +1 | 06:40 +1 | 07:10 +1 | 07:40 +1 | 08:10 +1 | 08:40 +1 | 09:10 +1 | 09:40 +1 | 10:10 +1 | 10:40 +1 | 11:10 +1 | 11:22 +1 | 11:34 +1 | 11:46 +1 | 11:58 +1 | 12:10 +1 | 12:22 +1 | 12:34 +1 | 12:46 +1 | 12:58 +1 | 13:10 +1 | 13:40 +1 | 14:10 +1 | 14:40 +1 |
仁愛延吉街口 | 00:54 +1 | 01:24 +1 | 01:54 +1 | 02:06 +1 | 02:18 +1 | 02:30 +1 | 02:42 +1 | 02:54 +1 | 03:06 +1 | 03:18 +1 | 03:30 +1 | 03:42 +1 | 03:54 +1 | 04:24 +1 | 04:54 +1 | 05:24 +1 | 05:54 +1 | 06:24 +1 | 06:54 +1 | 07:24 +1 | 07:54 +1 | 08:24 +1 | 08:54 +1 | 09:24 +1 | 09:54 +1 | 10:24 +1 | 10:54 +1 | 11:24 +1 | 11:54 +1 | 12:06 +1 | 12:18 +1 | 12:30 +1 | 12:42 +1 | 12:54 +1 | 13:06 +1 | 13:18 +1 | 13:30 +1 | 13:42 +1 | 13:54 +1 | 14:24 +1 | 14:54 +1 | 15:24 +1 |
仁愛光復路口 | 01:38 +1 | 02:08 +1 | 02:38 +1 | 02:50 +1 | 03:02 +1 | 03:14 +1 | 03:26 +1 | 03:38 +1 | 03:50 +1 | 04:02 +1 | 04:14 +1 | 04:26 +1 | 04:38 +1 | 05:08 +1 | 05:38 +1 | 06:08 +1 | 06:38 +1 | 07:08 +1 | 07:38 +1 | 08:08 +1 | 08:38 +1 | 09:08 +1 | 09:38 +1 | 10:08 +1 | 10:38 +1 | 11:08 +1 | 11:38 +1 | 12:08 +1 | 12:38 +1 | 12:50 +1 | 13:02 +1 | 13:14 +1 | 13:26 +1 | 13:38 +1 | 13:50 +1 | 14:02 +1 | 14:14 +1 | 14:26 +1 | 14:38 +1 | 15:08 +1 | 15:38 +1 | 16:08 +1 |
國父紀念館 | 02:21 +1 | 02:51 +1 | 03:21 +1 | 03:33 +1 | 03:45 +1 | 03:57 +1 | 04:09 +1 | 04:21 +1 | 04:33 +1 | 04:45 +1 | 04:57 +1 | 05:09 +1 | 05:21 +1 | 05:51 +1 | 06:21 +1 | 06:51 +1 | 07:21 +1 | 07:51 +1 | 08:21 +1 | 08:51 +1 | 09:21 +1 | 09:51 +1 | 10:21 +1 | 10:51 +1 | 11:21 +1 | 11:51 +1 | 12:21 +1 | 12:51 +1 | 13:21 +1 | 13:33 +1 | 13:45 +1 | 13:57 +1 | 14:09 +1 | 14:21 +1 | 14:33 +1 | 14:45 +1 | 14:57 +1 | 15:09 +1 | 15:21 +1 | 15:51 +1 | 16:21 +1 | 16:51 +1 |
市政府(市府) | 03:05 +1 | 03:35 +1 | 04:05 +1 | 04:17 +1 | 04:29 +1 | 04:41 +1 | 04:53 +1 | 05:05 +1 | 05:17 +1 | 05:29 +1 | 05:41 +1 | 05:53 +1 | 06:05 +1 | 06:35 +1 | 07:05 +1 | 07:35 +1 | 08:05 +1 | 08:35 +1 | 09:05 +1 | 09:35 +1 | 10:05 +1 | 10:35 +1 | 11:05 +1 | 11:35 +1 | 12:05 +1 | 12:35 +1 | 13:05 +1 | 13:35 +1 | 14:05 +1 | 14:17 +1 | 14:29 +1 | 14:41 +1 | 14:53 +1 | 15:05 +1 | 15:17 +1 | 15:29 +1 | 15:41 +1 | 15:53 +1 | 16:05 +1 | 16:35 +1 | 17:05 +1 | 17:35 +1 |
市政府(松高) | 03:49 +1 | 04:19 +1 | 04:49 +1 | 05:01 +1 | 05:13 +1 | 05:25 +1 | 05:37 +1 | 05:49 +1 | 06:01 +1 | 06:13 +1 | 06:25 +1 | 06:37 +1 | 06:49 +1 | 07:19 +1 | 07:49 +1 | 08:19 +1 | 08:49 +1 | 09:19 +1 | 09:49 +1 | 10:19 +1 | 10:49 +1 | 11:19 +1 | 11:49 +1 | 12:19 +1 | 12:49 +1 | 13:19 +1 | 13:49 +1 | 14:19 +1 | 14:49 +1 | 15:01 +1 | 15:13 +1 | 15:25 +1 | 15:37 +1 | 15:49 +1 | 16:01 +1 | 16:13 +1 | 16:25 +1 | 16:37 +1 | 16:49 +1 | 17:19 +1 | 17:49 +1 | 18:19 +1 |
興雅國中 | 04:32 +1 | 05:02 +1 | 05:32 +1 | 05:44 +1 | 05:56 +1 | 06:08 +1 | 06:20 +1 | 06:32 +1 | 06:44 +1 | 06:56 +1 | 07:08 +1 | 07:20 +1 | 07:32 +1 | 08:02 +1 | 08:32 +1 | 09:02 +1 | 09:32 +1 | 10:02 +1 | 10:32 +1 | 11:02 +1 | 11:32 +1 | 12:02 +1 | 12:32 +1 | 13:02 +1 | 13:32 +1 | 14:02 +1 | 14:32 +1 | 15:02 +1 | 15:32 +1 | 15:44 +1 | 15:56 +1 | 16:08 +1 | 16:20 +1 | 16:32 +1 | 16:44 +1 | 16:56 +1 | 17:08 +1 | 17:20 +1 | 17:32 +1 | 18:02 +1 | 18:32 +1 | 19:02 +1 |
松壽路口 | 05:16 +1 | 05:46 +1 | 06:16 +1 | 06:28 +1 | 06:40 +1 | 06:52 +1 | 07:04 +1 | 07:16 +1 | 07:28 +1 | 07:40 +1 | 07:52 +1 | 08:04 +1 | 08:16 +1 | 08:46 +1 | 09:16 +1 | 09:46 +1 | 10:16 +1 | 10:46 +1 | 11:16 +1 | 11:46 +1 | 12:16 +1 | 12:46 +1 | 13:16 +1 | 13:46 +1 | 14:16 +1 | 14:46 +1 | 15:16 +1 | 15:46 +1 | 16:16 +1 | 16:28 +1 | 16:40 +1 | 16:52 +1 | 17:04 +1 | 17:16 +1 | 17:28 +1 | 17:40 +1 | 17:52 +1 | 18:04 +1 | 18:16 +1 | 18:46 +1 | 19:16 +1 | 19:46 +1 |
市政府(松壽) | 06:00 +1 | 06:30 +1 | 07:00 +1 | 07:12 +1 | 07:24 +1 | 07:36 +1 | 07:48 +1 | 08:00 +1 | 08:12 +1 | 08:24 +1 | 08:36 +1 | 08:48 +1 | 09:00 +1 | 09:30 +1 | 10:00 +1 | 10:30 +1 | 11:00 +1 | 11:30 +1 | 12:00 +1 | 12:30 +1 | 13:00 +1 | 13:30 +1 | 14:00 +1 | 14:30 +1 | 15:00 +1 | 15:30 +1 | 16:00 +1 | 16:30 +1 | 17:00 +1 | 17:12 +1 | 17:24 +1 | 17:36 +1 | 17:48 +1 | 18:00 +1 | 18:12 +1 | 18:24 +1 | 18:36 +1 | 18:48 +1 | 19:00 +1 | 19:30 +1 | 20:00 +1 | 20:30 +1 |
Route Path (Streets & Roads)
Schedules and stops for this route are published in GTFS: capital-bus
Bus 939 FAQ
What time does the 939 bus start operating?
Services on the 939 - 三峽-臺北市政府 bus start at 06:00 on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday.
What time does the 939 bus stop working?
Services on the 939 - 三峽-臺北市政府 bus stop at 20:30 +1 on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday.
Is there a 939 bus stop near me?
Click here to view the nearest 939 - 三峽-臺北市政府 bus stop.
939 (Taipei Buses)
The first stop of the 939 bus route is 三峽一站 and the last stop is 市政府(松壽). 939 (三峽-臺北市政府) is operational during everyday.
Additional information: 939 has 34 stops and the total trip duration for this route is approximately 1440 minutes.
See why over 2 million users trust and consider busmaps.com as the best public transport website. busmaps gives you Taipei Buses suggested routes, real-time bus tracker, line route maps in Taipei, and helps to find the closest 939 bus stops near you. No internet available? Download an offline PDF map and bus schedule for the 939 bus to take on your trip.