351 Bus in Falkenberg
Falkenberg bussterminal – Halmstad C Resecentrum
Falkenberg bussterminal | 00:05 | 06:05 | 06:35 | 07:05 | 07:35 | 08:05 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 19:05 | 20:05 | 21:05 | 22:05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Falkenberg Krukmakaregatan | 00:05 | 06:06 | 06:36 | 07:06 | 07:36 | 08:06 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 19:05 | 20:05 | 21:05 | 22:05 |
Falkenberg Söderbro Centrum | 00:06 | 06:06 | 06:36 | 07:06 | 07:36 | 08:06 | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:06 | 18:36 | 19:06 | 20:06 | 21:06 | 22:06 |
Falkenberg Plankagårdsvägen | 00:07 | 06:07 | 06:37 | 07:07 | 07:37 | 08:07 | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:37 | 18:07 | 18:37 | 19:07 | 20:07 | 21:07 | 22:07 |
Falkenberg Kristineslätt | 00:08 | 06:09 | 06:39 | 07:09 | 07:39 | 08:09 | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 15:39 | 16:09 | 16:39 | 17:09 | 17:38 | 18:08 | 18:38 | 19:08 | 20:08 | 21:08 | 22:08 |
Falkenberg Slättenvägen | 00:09 | 06:10 | 06:40 | 07:10 | 07:40 | 08:10 | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:39 | 18:09 | 18:39 | 19:09 | 20:09 | 21:09 | 22:09 |
Falkenberg Ågård | 00:11 | 06:12 | 06:42 | 07:12 | 07:42 | 08:12 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:41 | 18:11 | 18:41 | 19:11 | 20:11 | 21:11 | 22:11 |
Skrea Odlarevägen | 00:12 | 06:13 | 06:43 | 07:13 | 07:43 | 08:13 | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:42 | 18:12 | 18:42 | 19:12 | 20:12 | 21:12 | 22:12 |
Skrea Prästliden | 00:13 | 06:14 | 06:44 | 07:14 | 07:44 | 08:14 | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 17:43 | 18:13 | 18:43 | 19:13 | 20:13 | 21:13 | 22:13 |
Skrea Lunnaslätt | 00:13 | 06:15 | 06:45 | 07:15 | 07:45 | 08:15 | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:43 | 18:13 | 18:43 | 19:13 | 20:13 | 21:13 | 22:13 |
Skrea | 00:15 | 06:16 | 06:46 | 07:16 | 07:46 | 08:16 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 20:15 | 21:15 | 22:15 |
Skrea korsväg | 00:15 | 06:17 | 06:47 | 07:17 | 07:47 | 08:17 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 20:15 | 21:15 | 22:15 |
Bobergsvägen Falkenberg | 00:17 | 06:18 | 06:48 | 07:18 | 07:48 | 08:18 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:47 | 18:17 | 18:47 | 19:17 | 20:17 | 21:17 | 22:17 |
Lynga gård | 00:18 | 06:19 | 06:49 | 07:19 | 07:49 | 08:19 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 17:48 | 18:18 | 18:48 | 19:18 | 20:18 | 21:18 | 22:18 |
Heberg norra | 00:19 | 06:21 | 06:51 | 07:21 | 07:51 | 08:21 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:49 | 18:19 | 18:49 | 19:19 | 20:19 | 21:19 | 22:19 |
Heberg skolan | 00:20 | 06:22 | 06:52 | 07:22 | 07:52 | 08:22 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:50 | 18:20 | 18:50 | 19:20 | 20:20 | 21:20 | 22:20 |
Heberg Falkenberg | 00:20 | 06:22 | 06:52 | 07:22 | 07:52 | 08:22 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:50 | 18:20 | 18:50 | 19:20 | 20:20 | 21:20 | 22:20 |
Heberg södra | 00:23 | 06:25 | 06:55 | 07:25 | 07:55 | 08:25 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:53 | 18:23 | 18:53 | 19:23 | 20:23 | 21:23 | 22:23 |
Hanarp norra | 00:24 | 06:26 | 06:56 | 07:26 | 07:56 | 08:26 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 15:56 | 16:26 | 16:56 | 17:26 | 17:54 | 18:24 | 18:54 | 19:24 | 20:24 | 21:24 | 22:24 |
Hanarp | 00:25 | 06:26 | 06:56 | 07:26 | 07:56 | 08:26 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 15:56 | 16:26 | 16:56 | 17:26 | 17:54 | 18:24 | 18:55 | 19:25 | 20:25 | 21:25 | 22:25 |
Bergagårdsvägen Falkenberg | 00:26 | 06:27 | 06:57 | 07:27 | 07:57 | 08:27 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 15:57 | 16:27 | 16:57 | 17:27 | 17:55 | 18:25 | 18:56 | 19:26 | 20:26 | 21:26 | 22:26 |
Slöinge Björkgatan | 00:28 | 06:29 | 06:59 | 07:29 | 07:59 | 08:29 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 17:57 | 18:27 | 18:58 | 19:28 | 20:28 | 21:28 | 22:28 |
Slöinge Stenlösvägen | 00:29 | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 17:58 | 18:28 | 18:59 | 19:29 | 20:29 | 21:29 | 22:29 |
Slöinge Pilgatan | 00:30 | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 17:58 | 18:28 | 19:00 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 |
Slöinge Stationsgatan | 00:30 | 06:31 | 07:01 | 07:31 | 08:01 | 08:31 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | 17:59 | 18:29 | 19:00 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 |
Slöinge Göteborgsvägen | 00:33 | 06:33 | 07:03 | 07:33 | 08:03 | 08:33 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:33 | 18:01 | 18:31 | 19:03 | 19:33 | 20:33 | 21:33 | 22:33 |
Slöinge Lundby | 00:34 | 06:35 | 07:05 | 07:35 | 08:05 | 08:35 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:03 | 18:33 | 19:04 | 19:34 | 20:34 | 21:34 | 22:34 |
Mostorp Falkenberg | 00:35 | 06:36 | 07:06 | 07:36 | 08:06 | 08:36 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:03 | 18:33 | 19:05 | 19:35 | 20:35 | 21:35 | 22:35 |
Getinge Ängarna | 00:35 | 06:37 | 07:07 | 07:37 | 08:07 | 08:37 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:37 | 18:04 | 18:34 | 19:05 | 19:35 | 20:35 | 21:35 | 22:35 |
Perstorp Getinge | 00:36 | 06:38 | 07:08 | 07:38 | 08:08 | 08:38 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:38 | 18:05 | 18:35 | 19:06 | 19:36 | 20:36 | 21:36 | 22:36 |
Getinge Asigevägen | 00:37 | 06:39 | 07:09 | 07:39 | 08:09 | 08:39 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:09 | 16:39 | 17:09 | 17:39 | 18:06 | 18:36 | 19:07 | 19:37 | 20:37 | 21:37 | 22:37 |
Getinge Skattagårdsvägen | 00:37 | 06:40 | 07:10 | 07:40 | 08:10 | 08:40 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:06 | 18:36 | 19:07 | 19:37 | 20:37 | 21:37 | 22:37 |
Getingeskolan | 00:38 | 06:41 | 07:11 | 07:41 | 08:11 | 08:41 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 17:11 | 17:41 | 18:08 | 18:38 | 19:08 | 19:38 | 20:38 | 21:38 | 22:38 |
Getinge centrum | 00:40 | 06:44 | 07:14 | 07:44 | 08:14 | 08:44 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 17:44 | 18:10 | 18:40 | 19:10 | 19:40 | 20:40 | 21:40 | 22:40 |
Getinge Vårdcentral | 00:40 | 06:44 | 07:14 | 07:44 | 08:14 | 08:44 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 17:44 | 18:10 | 18:40 | 19:10 | 19:40 | 20:40 | 21:40 | 22:40 |
Getinge Backvägen | 00:41 | 06:45 | 07:15 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:11 | 18:41 | 19:11 | 19:41 | 20:41 | 21:41 | 22:41 |
Getinge Kyrka | 00:43 | 06:47 | 07:17 | 07:47 | 08:17 | 08:47 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:13 | 18:43 | 19:13 | 19:43 | 20:43 | 21:43 | 22:43 |
Hönryd | 00:43 | 06:47 | 07:17 | 07:47 | 08:17 | 08:47 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:13 | 18:43 | 19:13 | 19:43 | 20:43 | 21:43 | 22:43 |
Örnakull | 00:44 | 06:48 | 07:18 | 07:48 | 08:18 | 08:48 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:14 | 18:44 | 19:14 | 19:44 | 20:44 | 21:44 | 22:44 |
Fröllinge | 00:45 | 06:49 | 07:19 | 07:49 | 08:19 | 08:49 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 19:45 | 20:45 | 21:45 | 22:45 |
Ryttarledet Getinge | 00:45 | 06:49 | 07:19 | 07:49 | 08:19 | 08:49 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 19:45 | 20:45 | 21:45 | 22:45 |
Susegården Getinge | 00:45 | 06:49 | 07:19 | 07:49 | 08:19 | 08:49 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 19:45 | 20:45 | 21:45 | 22:45 |
Gillarp | 00:47 | 06:51 | 07:21 | 07:51 | 08:21 | 08:51 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:51 | 18:17 | 18:47 | 19:17 | 19:47 | 20:47 | 21:47 | 22:47 |
Kvibille Alekärr | 00:48 | 06:52 | 07:22 | 07:52 | 08:22 | 08:52 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:52 | 18:18 | 18:48 | 19:18 | 19:48 | 20:48 | 21:48 | 22:48 |
Kvibille skolan | 00:49 | 06:53 | 07:23 | 07:53 | 08:23 | 08:53 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 17:53 | 18:19 | 18:49 | 19:19 | 19:49 | 20:49 | 21:49 | 22:49 |
Kvibille | 00:51 | 06:55 | 07:25 | 07:55 | 08:25 | 08:55 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:21 | 18:51 | 19:21 | 19:51 | 20:51 | 21:51 | 22:51 |
Kvibille Västergårdsvägen | 00:52 | 06:56 | 07:26 | 07:56 | 08:26 | 08:56 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:26 | 16:56 | 17:26 | 17:56 | 18:22 | 18:52 | 19:22 | 19:52 | 20:52 | 21:52 | 22:52 |
Brynestorp | 00:53 | 06:57 | 07:27 | 07:57 | 08:27 | 08:57 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:27 | 16:57 | 17:27 | 17:57 | 18:23 | 18:53 | 19:23 | 19:53 | 20:53 | 21:53 | 22:53 |
Harplingevägen Kvibille | 00:54 | 06:58 | 07:28 | 07:58 | 08:28 | 08:58 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 17:28 | 17:58 | 18:24 | 18:54 | 19:24 | 19:54 | 20:54 | 21:54 | 22:54 |
Fastarp | 00:55 | 06:59 | 07:29 | 07:59 | 08:29 | 08:59 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 17:59 | 18:25 | 18:55 | 19:25 | 19:55 | 20:55 | 21:55 | 22:55 |
Kullarna (Halmstad) | 00:56 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:26 | 18:56 | 19:26 | 19:56 | 20:56 | 21:56 | 22:56 |
Biskopstorp | 00:56 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:26 | 18:56 | 19:26 | 19:56 | 20:56 | 21:56 | 22:56 |
Jävsgård | 00:57 | 07:01 | 07:31 | 08:01 | 08:31 | 09:01 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | 18:01 | 18:27 | 18:57 | 19:27 | 19:57 | 20:57 | 21:57 | 22:57 |
Holm Skolvägen | 00:58 | 07:02 | 07:32 | 08:02 | 08:32 | 09:02 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | 18:28 | 18:58 | 19:28 | 19:58 | 20:58 | 21:58 | 22:58 |
Holm Halmstad | 01:00 | 07:04 | 07:34 | 08:04 | 08:34 | 09:04 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:34 | 18:04 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Skahalsvägen Holm | 01:01 | 07:05 | 07:35 | 08:05 | 08:35 | 09:05 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:31 | 19:01 | 19:31 | 20:01 | 21:01 | 22:01 | 23:01 |
Stålsberg | 01:01 | 07:05 | 07:35 | 08:05 | 08:35 | 09:05 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:31 | 19:01 | 19:31 | 20:01 | 21:01 | 22:01 | 23:01 |
Högalund Halmstad | 01:02 | 07:06 | 07:36 | 08:06 | 08:36 | 09:06 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:06 | 18:32 | 19:02 | 19:32 | 20:02 | 21:02 | 22:02 | 23:02 |
Halmstad Kärlekens skola | 01:04 | 07:08 | 07:39 | 08:08 | 08:38 | 09:08 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 16:38 | 17:08 | 17:38 | 18:08 | 18:34 | 19:04 | 19:34 | 20:04 | 21:04 | 22:04 | 23:04 |
Halmstad Kärleksstigen | 01:05 | 07:09 | 07:39 | 08:09 | 08:39 | 09:09 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 16:39 | 17:09 | 17:39 | 18:09 | 18:35 | 19:05 | 19:35 | 20:05 | 21:05 | 22:05 | 23:05 |
Halmstad Sofiebergsskolan | 01:05 | 07:09 | 07:40 | 08:09 | 08:39 | 09:09 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 16:39 | 17:09 | 17:39 | 18:09 | 18:35 | 19:05 | 19:35 | 20:05 | 21:05 | 22:05 | 23:05 |
Halmstad Sofieberg | 01:06 | 07:10 | 07:41 | 08:10 | 08:40 | 09:10 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:36 | 19:06 | 19:36 | 20:06 | 21:06 | 22:06 | 23:06 |
Halmstad Kvarnbacken | 01:07 | 07:11 | 07:42 | 08:11 | 08:41 | 09:11 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 16:41 | 17:11 | 17:41 | 18:11 | 18:37 | 19:07 | 19:37 | 20:07 | 21:07 | 22:07 | 23:07 |
Halmstad Regementet | 01:08 | 07:12 | 07:43 | 08:12 | 08:42 | 09:12 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 16:42 | 17:12 | 17:42 | 18:12 | 18:38 | 19:08 | 19:38 | 20:08 | 21:08 | 22:08 | 23:08 |
Halmstad Kastanjeallén | 01:09 | 07:13 | 07:45 | 08:13 | 08:43 | 09:13 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 18:13 | 18:39 | 19:09 | 19:39 | 20:09 | 21:09 | 22:09 | 23:09 |
Halmstad Norra kyrkogården | 01:10 | 07:14 | 07:46 | 08:14 | 08:44 | 09:14 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 16:44 | 17:14 | 17:44 | 18:14 | 18:40 | 19:10 | 19:40 | 20:10 | 21:10 | 22:10 | 23:10 |
Halmstad Norre port | 01:11 | 07:15 | 07:47 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:41 | 19:11 | 19:41 | 20:11 | 21:11 | 22:11 | 23:11 |
Halmstad Västerbro | 01:14 | 07:18 | 07:50 | 08:18 | 08:48 | 09:18 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:18 | 18:44 | 19:14 | 19:44 | 20:14 | 21:14 | 22:14 | 23:14 |
Halmstad C Resecentrum | 01:19 | 07:23 | 07:55 | 08:23 | 08:53 | 09:23 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 16:53 | 17:23 | 17:53 | 18:23 | 18:49 | 19:19 | 19:49 | 20:19 | 21:19 | 22:19 | 23:19 |
Halmstad C Resecentrum – Falkenberg bussterminal
| Halmstad C Resecentrum | 04:35 | 05:05 | 05:35 | 06:05 | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:35 | 19:35 | 20:35 | 22:35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halmstad Västerbro | 04:40 | 05:10 | 05:40 | 06:10 | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:40 | 19:40 | 20:40 | 22:40 |
| Halmstad Norre port | 04:41 | 05:11 | 05:41 | 06:11 | 08:41 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 17:11 | 17:41 | 18:41 | 19:41 | 20:41 | 22:41 |
| Halmstad Norra kyrkogården | 04:41 | 05:11 | 05:41 | 06:11 | 08:41 | 09:41 | 10:41 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:42 | 18:41 | 19:41 | 20:41 | 22:41 |
| Halmstad Kastanjeallén | 04:42 | 05:12 | 05:42 | 06:12 | 08:42 | 09:42 | 10:42 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 18:42 | 19:42 | 20:42 | 22:42 |
| Halmstad Regementet | 04:44 | 05:14 | 05:44 | 06:14 | 08:44 | 09:44 | 10:44 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:44 | 19:44 | 20:44 | 22:44 |
| Halmstad Kvarnbacken | 04:46 | 05:16 | 05:46 | 06:16 | 08:46 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:46 | 18:46 | 19:46 | 20:46 | 22:46 |
| Halmstad Sofieberg | 04:46 | 05:16 | 05:46 | 06:16 | 08:46 | 09:46 | 10:46 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:46 | 19:46 | 20:46 | 22:46 |
| Halmstad Sofiebergsskolan | 04:47 | 05:17 | 05:47 | 06:17 | 08:47 | 09:47 | 10:47 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:47 | 19:47 | 20:47 | 22:47 |
| Halmstad Kärleksstigen | 04:48 | 05:18 | 05:48 | 06:18 | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 18:48 | 19:48 | 20:48 | 22:48 |
| Halmstad Kärlekens skola | 04:48 | 05:18 | 05:48 | 06:18 | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:48 | 19:48 | 20:48 | 22:48 |
| Högalund Halmstad | 04:50 | 05:20 | 05:50 | 06:20 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:52 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 22:50 |
| Stålsberg | 04:52 | 05:22 | 05:52 | 06:22 | 08:52 | 09:52 | 10:52 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 17:53 | 18:52 | 19:52 | 20:52 | 22:52 |
| Skahalsvägen Holm | 04:52 | 05:22 | 05:52 | 06:22 | 08:52 | 09:52 | 10:52 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:24 | 17:54 | 18:52 | 19:52 | 20:52 | 22:52 |
| Holm Halmstad | 04:55 | 05:25 | 05:55 | 06:25 | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:27 | 14:57 | 15:27 | 15:57 | 16:27 | 16:57 | 17:27 | 17:57 | 18:55 | 19:55 | 20:55 | 22:55 |
| Holm Skolvägen | 04:56 | 05:26 | 05:56 | 06:26 | 08:56 | 09:56 | 10:56 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 17:28 | 17:58 | 18:56 | 19:56 | 20:56 | 22:56 |
| Jävsgård | 04:56 | 05:26 | 05:56 | 06:26 | 08:56 | 09:56 | 10:56 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 16:59 | 17:29 | 17:59 | 18:56 | 19:56 | 20:56 | 22:56 |
| Biskopstorp | 04:57 | 05:27 | 05:57 | 06:27 | 08:57 | 09:57 | 10:57 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 17:59 | 18:57 | 19:57 | 20:57 | 22:57 |
| Kullarna (Halmstad) | 04:57 | 05:27 | 05:57 | 06:27 | 08:57 | 09:57 | 10:57 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:57 | 19:57 | 20:57 | 22:57 |
| Fastarp | 04:58 | 05:28 | 05:58 | 06:28 | 08:58 | 09:58 | 10:58 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:01 | 17:31 | 18:01 | 18:58 | 19:58 | 20:58 | 22:58 |
| Harplingevägen Kvibille | 04:59 | 05:29 | 05:59 | 06:29 | 08:59 | 09:59 | 10:59 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | 18:59 | 19:59 | 20:59 | 22:59 |
