N1 (Plaza de Cibeles - Sanchinarro) Bus in Madrid

Click to load interactive map
List of stops
      Map

      Sanchinarro ➞ Cibeles - Casa De América

      Sanchinarro

      03:0003:1503:3003:4504:0004:1504:3004:5005:00 +105:23 +105:46 +105:00 +105:23 +105:46 +123:0023:2523:5023:0023:2523:5000:00 +100:23 +100:46 +100:00 +100:23 +100:46 +101:00 +101:20 +101:40 +102:00 +102:15 +102:30 +102:45 +1

      Pi Y Margall - Príncipe Carlos

      03:0103:1603:3103:4604:0104:1604:3104:5105:01 +105:24 +105:47 +105:01 +105:24 +105:47 +123:0123:2623:5123:0123:2623:5100:01 +100:24 +100:47 +100:01 +100:24 +100:47 +101:02 +101:21 +101:41 +102:01 +102:16 +102:31 +102:46 +1

      Alcalde Moreno Torres

      03:0203:1703:3203:4704:0204:1704:3304:5305:02 +105:25 +105:48 +105:02 +105:25 +105:48 +123:0323:2823:5323:0223:2723:5200:03 +100:26 +100:49 +100:03 +100:26 +100:49 +101:03 +101:23 +101:43 +102:02 +102:17 +102:32 +102:47 +1

      Ingeniero Herrera - Moreno Torres

      03:0403:1903:3403:4904:0404:1904:3504:5505:04 +105:27 +105:50 +105:04 +105:27 +105:50 +123:0523:3023:5523:0423:2923:5400:05 +100:28 +100:51 +100:05 +100:28 +100:51 +101:06 +101:25 +101:45 +102:04 +102:19 +102:34 +102:49 +1

      Arturo Soria - M11

      03:0803:2303:3803:5304:0804:2304:3905:0005:08 +105:31 +105:54 +105:08 +105:31 +105:54 +123:0923:3423:5923:0823:3323:5800:10 +100:33 +100:56 +100:09 +100:32 +100:55 +101:11 +101:30 +101:49 +102:08 +102:23 +102:38 +102:53 +1

      Pinar De Chamartín

      03:0903:2403:3903:5404:0904:2404:4005:0105:09 +105:32 +105:55 +105:09 +105:32 +105:55 +123:1023:3500:00 +123:0923:3423:5900:11 +100:34 +100:57 +100:10 +100:33 +100:56 +101:13 +101:31 +101:50 +102:09 +102:24 +102:39 +102:54 +1

      Arturo Soria - Caleruega

      03:1103:2603:4103:5604:1104:2604:4205:0305:11 +105:34 +105:57 +105:11 +105:34 +105:57 +123:1223:3700:02 +123:1123:3600:01 +100:13 +100:36 +100:59 +100:12 +100:35 +100:58 +101:14 +101:33 +101:52 +102:11 +102:26 +102:41 +102:56 +1

      Cuartel De La Marina

      03:1203:2703:4203:5704:1204:2704:4305:0505:12 +105:35 +105:58 +105:12 +105:35 +105:58 +123:1323:3800:03 +123:1223:3700:02 +100:15 +100:38 +101:01 +100:13 +100:36 +100:59 +101:16 +101:35 +101:53 +102:12 +102:27 +102:42 +102:57 +1

      Arturo Soria - Julio Dánvila

      03:1403:2903:4403:5904:1404:2904:4505:0705:14 +105:37 +106:00 +105:14 +105:37 +106:00 +123:1523:4000:05 +123:1423:3900:04 +100:17 +100:40 +101:03 +100:15 +100:38 +101:01 +101:18 +101:37 +101:55 +102:14 +102:29 +102:44 +102:59 +1

      Arturo Soria - Añastro

      03:1503:3003:4504:0004:1504:3004:4705:0905:15 +105:38 +106:01 +105:15 +105:38 +106:01 +123:1723:4200:07 +123:1523:4000:05 +100:19 +100:42 +101:05 +100:17 +100:40 +101:03 +101:20 +101:39 +101:57 +102:15 +102:30 +102:45 +103:00 +1

      Caidos División Azul

      03:1803:3303:4804:0304:1804:3304:5005:1205:18 +105:41 +106:04 +105:18 +105:41 +106:04 +123:2023:4500:10 +123:1823:4300:08 +100:22 +100:45 +101:08 +100:20 +100:43 +101:06 +101:24 +101:42 +102:00 +102:18 +102:33 +102:48 +103:03 +1

      Pío XII - Comandante Franco

      03:1903:3403:4904:0404:1904:3404:5205:1405:19 +105:42 +106:05 +105:19 +105:42 +106:05 +123:2223:4700:12 +123:1923:4400:09 +100:24 +100:47 +101:10 +100:22 +100:45 +101:08 +101:26 +101:44 +102:02 +102:19 +102:34 +102:49 +103:04 +1

      Pío Xii

      03:2103:3603:5104:0604:2104:3604:5305:1505:21 +105:44 +106:07 +105:21 +105:44 +106:07 +123:2323:4800:13 +123:2123:4600:11 +100:25 +100:48 +101:11 +100:23 +100:46 +101:09 +101:28 +101:45 +102:03 +102:21 +102:36 +102:51 +103:06 +1

      República Dominicana

      03:2203:3703:5204:0704:2204:3704:5405:1705:22 +105:45 +106:08 +105:22 +105:45 +106:08 +123:2423:4900:14 +123:2223:4700:12 +100:27 +100:50 +101:13 +100:24 +100:47 +101:10 +101:30 +101:47 +102:04 +102:22 +102:37 +102:52 +103:07 +1

      Colombia

      03:2303:3803:5304:0804:2304:3804:5505:1805:23 +105:46 +106:09 +105:23 +105:46 +106:09 +123:2523:5000:15 +123:2323:4800:13 +100:28 +100:51 +101:14 +100:25 +100:48 +101:11 +101:31 +101:48 +102:05 +102:23 +102:38 +102:53 +103:08 +1

      Príncipe De Vergara - Serrano

      03:2403:3903:5404:0904:2404:3904:5705:2005:24 +105:47 +106:10 +105:24 +105:47 +106:10 +123:2723:5200:17 +123:2423:4900:14 +100:30 +100:53 +101:16 +100:27 +100:50 +101:13 +101:33 +101:50 +102:07 +102:24 +102:39 +102:54 +103:09 +1

      Hospital San Rafael

      03:2603:4103:5604:1104:2604:4104:5905:2205:26 +105:49 +106:12 +105:26 +105:49 +106:12 +123:2923:5400:19 +123:2623:5100:16 +100:32 +100:55 +101:18 +100:29 +100:52 +101:15 +101:35 +101:52 +102:09 +102:26 +102:41 +102:56 +103:11 +1

      Segre

      03:2703:4203:5704:1204:2704:4205:0005:2305:27 +105:50 +106:13 +105:27 +105:50 +106:13 +123:3023:5500:20 +123:2723:5200:17 +100:33 +100:56 +101:19 +100:30 +100:53 +101:16 +101:36 +101:53 +102:10 +102:27 +102:42 +102:57 +103:12 +1

      Guadiana

      03:2803:4303:5804:1304:2804:4305:0105:2405:28 +105:51 +106:14 +105:28 +105:51 +106:14 +123:3123:5600:21 +123:2823:5300:18 +100:34 +100:57 +101:20 +100:31 +100:54 +101:17 +101:37 +101:54 +102:11 +102:28 +102:43 +102:58 +103:13 +1

      República Argentina

      03:3003:4504:0004:1504:3004:4505:0305:2605:30 +105:53 +106:16 +105:30 +105:53 +106:16 +123:3323:5800:23 +123:3023:5500:20 +100:36 +100:59 +101:22 +100:33 +100:56 +101:19 +101:40 +101:56 +102:13 +102:30 +102:45 +103:00 +103:15 +1

      Ramiro De Maeztu

      03:3003:4504:0004:1504:3004:4505:0405:2705:30 +105:53 +106:16 +105:30 +105:53 +106:16 +123:3423:5900:24 +123:3023:5500:20 +100:37 +101:00 +101:23 +100:34 +100:57 +101:20 +101:41 +101:57 +102:14 +102:30 +102:45 +103:00 +103:15 +1

      Serrano - María De Molina

      03:3203:4704:0204:1704:3204:4705:0605:3005:32 +105:55 +106:18 +105:32 +105:55 +106:18 +123:3600:01 +100:26 +123:3223:5700:22 +100:40 +101:03 +101:26 +100:36 +100:59 +101:22 +101:43 +102:00 +102:16 +102:32 +102:47 +103:02 +103:17 +1

      Emilio Castelar

      03:3603:5104:0604:2104:3604:5105:1005:3405:36 +105:59 +106:22 +105:36 +105:59 +106:22 +123:4000:05 +100:30 +123:3600:01 +100:26 +100:44 +101:07 +101:30 +100:40 +101:03 +101:26 +101:48 +102:04 +102:20 +102:36 +102:51 +103:06 +103:21 +1

      Castellana - Rubén Darío

      03:3703:5204:0704:2204:3704:5205:1105:3505:37 +106:00 +106:23 +105:37 +106:00 +106:23 +123:4100:06 +100:31 +123:3700:02 +100:27 +100:45 +101:08 +101:31 +100:41 +101:04 +101:27 +101:49 +102:05 +102:21 +102:37 +102:52 +103:07 +103:22 +1

      Castellana - Ministerio Interior

      03:3903:5404:0904:2404:3904:5405:1305:3705:39 +106:02 +106:25 +105:39 +106:02 +106:25 +123:4300:08 +100:33 +123:3900:04 +100:29 +100:47 +101:10 +101:33 +100:43 +101:06 +101:29 +101:52 +102:07 +102:23 +102:39 +102:54 +103:09 +103:24 +1

      Colón

      03:4003:5504:1004:2504:4004:5505:1505:3905:40 +106:03 +106:26 +105:40 +106:03 +106:26 +123:4500:10 +100:35 +123:4000:05 +100:30 +100:49 +101:12 +101:35 +100:45 +101:08 +101:31 +101:54 +102:09 +102:25 +102:40 +102:55 +103:10 +103:25 +1

      Biblioteca Nacional

      03:4103:5604:1104:2604:4104:5605:1605:4005:41 +106:04 +106:27 +105:41 +106:04 +106:27 +123:4600:11 +100:36 +123:4100:06 +100:31 +100:50 +101:13 +101:36 +100:46 +101:09 +101:32 +101:55 +102:10 +102:26 +102:41 +102:56 +103:11 +103:26 +1

      Cibeles - Casa De América

      03:4403:5904:1404:2904:4404:5905:1905:4405:44 +106:07 +106:30 +105:44 +106:07 +106:30 +123:4900:14 +100:39 +123:4400:09 +100:34 +100:54 +101:17 +101:40 +100:49 +101:12 +101:35 +101:59 +102:14 +102:29 +102:44 +102:59 +103:14 +103:29 +1
      The schedule is provided in the local timezone. Times with "(+1)" indicate departures on the next day.

      Cibeles - Casa De América ➞ Sanchinarro

      Cibeles - Casa De América03:0003:1503:3003:4504:0004:1504:3004:4505:00 +105:23 +105:46 +105:00 +105:23 +105:46 +105:00 +105:23 +105:46 +100:00 +100:23 +100:46 +100:00 +100:23 +100:46 +100:00 +100:23 +100:46 +101:00 +101:15 +101:30 +101:45 +102:00 +102:15 +102:30 +102:45 +1
      Biblioteca Nacional03:0103:1603:3103:4604:0104:1604:3104:4605:01 +105:24 +105:47 +105:01 +105:24 +105:47 +105:01 +105:24 +105:47 +100:01 +100:24 +100:47 +100:01 +100:24 +100:47 +100:01 +100:24 +100:47 +101:01 +101:16 +101:31 +101:46 +102:01 +102:16 +102:31 +102:46 +1
      Colón03:0203:1703:3203:4704:0204:1704:3204:4705:02 +105:25 +105:48 +105:02 +105:25 +105:48 +105:02 +105:25 +105:48 +100:02 +100:25 +100:48 +100:02 +100:25 +100:48 +100:02 +100:25 +100:48 +101:02 +101:17 +101:32 +101:47 +102:02 +102:17 +102:32 +102:47 +1
      Castellana - Ministerio Interior03:0303:1803:3303:4904:0304:1804:3304:4805:03 +105:26 +105:49 +105:03 +105:26 +105:49 +105:03 +105:26 +105:49 +100:03 +100:26 +100:49 +100:03 +100:26 +100:49 +100:03 +100:26 +100:49 +101:03 +101:18 +101:33 +101:48 +102:03 +102:18 +102:33 +102:48 +1
      Castellana - Rubén Darío03:0503:2003:3503:5004:0504:2004:3504:5005:04 +105:27 +105:50 +105:04 +105:27 +105:50 +105:04 +105:27 +105:50 +100:05 +100:28 +100:51 +100:05 +100:28 +100:51 +100:05 +100:28 +100:51 +101:05 +101:20 +101:35 +101:50 +102:05 +102:20 +102:35 +102:50 +1
      Emilio Castelar03:0603:2103:3603:5204:0604:2104:3604:5105:05 +105:28 +105:51 +105:05 +105:28 +105:51 +105:05 +105:28 +105:51 +100:06 +100:29 +100:52 +100:06 +100:29 +100:52 +100:06 +100:29 +100:52 +101:06 +101:21 +101:36 +101:51 +102:06 +102:21 +102:36 +102:51 +1
      María De Molina - Serrano03:0803:2303:3803:5304:0704:2204:3804:5205:06 +105:29 +105:52 +105:06 +105:29 +105:52 +105:06 +105:29 +105:52 +100:08 +100:31 +100:54 +100:08 +100:31 +100:54 +100:08 +100:31 +100:54 +101:08 +101:23 +101:38 +101:53 +102:08 +102:23 +102:38 +102:53 +1
      Velázquez - López De Hoyos03:1003:2503:4003:5604:0904:2404:4004:5405:08 +105:31 +105:54 +105:08 +105:31 +105:54 +105:08 +105:31 +105:54 +100:10 +100:33 +100:56 +100:10 +100:33 +100:56 +100:10 +100:33 +100:56 +101:10 +101:25 +101:40 +101:55 +102:10 +102:25 +102:40 +102:55 +1
      Velázquez - Rodríguez Marín03:1103:2603:4103:5704:1004:2504:4104:5505:09 +105:32 +105:55 +105:09 +105:32 +105:55 +105:09 +105:32 +105:55 +100:11 +100:34 +100:57 +100:11 +100:34 +100:57 +100:11 +100:34 +100:57 +101:11 +101:26 +101:41 +101:56 +102:11 +102:26 +102:41 +102:56 +1
      Doctor Arce03:1203:2703:4203:5804:1104:2604:4204:5605:10 +105:33 +105:56 +105:10 +105:33 +105:56 +105:10 +105:33 +105:56 +100:12 +100:35 +100:58 +100:12 +100:35 +100:58 +100:12 +100:35 +100:58 +101:12 +101:27 +101:42 +101:57 +102:12 +102:27 +102:42 +102:57 +1
      Santa Gema03:1303:2803:4303:5904:1204:2704:4304:5705:11 +105:34 +105:57 +105:11 +105:34 +105:57 +105:11 +105:34 +105:57 +100:13 +100:36 +100:59 +100:13 +100:36 +100:59 +100:13 +100:36 +100:59 +101:13 +101:28 +101:43 +101:58 +102:13 +102:28 +102:43 +102:58 +1
      Plaza De Cataluña03:1503:3003:4504:0104:1304:2804:4504:5805:12 +105:35 +105:58 +105:12 +105:35 +105:58 +105:12 +105:35 +105:58 +100:15 +100:38 +101:01 +100:15 +100:38 +101:01 +100:15 +100:38 +101:01 +101:15 +101:30 +101:45 +102:00 +102:15 +102:30 +102:45 +103:00 +1
      Príncipe De Vergara - Serrano03:1603:3103:4604:0304:1504:3004:4605:0005:13 +105:36 +105:59 +105:13 +105:36 +105:59 +105:13 +105:36 +105:59 +100:16 +100:39 +101:02 +100:16 +100:39 +101:02 +100:16 +100:39 +101:02 +101:16 +101:31 +101:46 +102:01 +102:16 +102:31 +102:46 +103:01 +1
      Colombia03:1803:3303:4804:0504:1604:3104:4805:0105:15 +105:38 +106:01 +105:15 +105:38 +106:01 +105:15 +105:38 +106:01 +100:18 +100:41 +101:04 +100:18 +100:41 +101:04 +100:18 +100:41 +101:04 +101:18 +101:33 +101:48 +102:03 +102:18 +102:33 +102:48 +103:03 +1
      Plaza Del Perú03:1903:3403:4904:0604:1804:3304:4905:0305:16 +105:39 +106:02 +105:16 +105:39 +106:02 +105:16 +105:39 +106:02 +100:19 +100:42 +101:05 +100:19 +100:42 +101:05 +100:19 +100:42 +101:05 +101:19 +101:34 +101:49 +102:04 +102:19 +102:34 +102:49 +103:04 +1
      Pío Xii03:2003:3503:5004:0704:1804:3304:5005:0305:16 +105:39 +106:02 +105:16 +105:39 +106:02 +105:16 +105:39 +106:02 +100:20 +100:43 +101:06 +100:20 +100:43 +101:06 +100:20 +100:43 +101:06 +101:20 +101:35 +101:50 +102:05 +102:20 +102:35 +102:50 +103:05 +1
      Pío XII - Comandante Franco03:2103:3603:5104:0804:1904:3404:5105:0405:17 +105:40 +106:03 +105:17 +105:40 +106:03 +105:17 +105:40 +106:03 +100:21 +100:44 +101:07 +100:21 +100:44 +101:07 +100:21 +100:44 +101:07 +101:21 +101:36 +101:51 +102:06 +102:21 +102:36 +102:51 +103:06 +1
      Caidos División Azul03:2203:3703:5204:0904:2104:3604:5205:0605:19 +105:42 +106:05 +105:19 +105:42 +106:05 +105:19 +105:42 +106:05 +100:22 +100:45 +101:08 +100:22 +100:45 +101:08 +100:22 +100:45 +101:08 +101:22 +101:37 +101:52 +102:07 +102:22 +102:37 +102:52 +103:07 +1
      Arturo Soria - Añastro03:2503:4003:5504:1204:2304:3804:5505:0805:21 +105:44 +106:07 +105:21 +105:44 +106:07 +105:21 +105:44 +106:07 +100:25 +100:48 +101:11 +100:25 +100:48 +101:11 +100:25 +100:48 +101:11 +101:25 +101:40 +101:55 +102:10 +102:25 +102:40 +102:55 +103:10 +1
      Arturo Soria - Julio Dánvila03:2603:4103:5604:1404:2404:3904:5605:0905:22 +105:45 +106:08 +105:22 +105:45 +106:08 +105:22 +105:45 +106:08 +100:26 +100:49 +101:12 +100:26 +100:49 +101:12 +100:26 +100:49 +101:12 +101:26 +101:41 +101:56 +102:11 +102:26 +102:41 +102:56 +103:11 +1
      San Luis - Arturo Soria03:2803:4303:5804:1604:2604:4104:5805:1105:23 +105:46 +106:09 +105:23 +105:46 +106:09 +105:23 +105:46 +106:09 +100:28 +100:51 +101:14 +100:28 +100:51 +101:14 +100:28 +100:51 +101:14 +101:28 +101:43 +101:58 +102:13 +102:28 +102:43 +102:58 +103:13 +1
      San Luis - Mesena03:2903:4403:5904:1604:2604:4104:5905:1105:24 +105:47 +106:10 +105:24 +105:47 +106:10 +105:24 +105:47 +106:10 +100:29 +100:52 +101:15 +100:29 +100:52 +101:15 +100:29 +100:52 +101:15 +101:29 +101:44 +101:59 +102:14 +102:29 +102:44 +102:59 +103:14 +1
      San Luis - Almanzora03:3003:4504:0004:1804:2704:4205:0005:1205:25 +105:48 +106:11 +105:25 +105:48 +106:11 +105:25 +105:48 +106:11 +100:30 +100:53 +101:16 +100:30 +100:53 +101:16 +100:30 +100:53 +101:16 +101:30 +101:45 +102:00 +102:15 +102:30 +102:45 +103:00 +103:15 +1
      Almanzora - Bacares03:3103:4604:0104:1904:2804:4305:0105:1305:26 +105:49 +106:12 +105:26 +105:49 +106:12 +105:26 +105:49 +106:12 +100:31 +100:54 +101:17 +100:31 +100:54 +101:17 +100:31 +100:54 +101:17 +101:31 +101:46 +102:01 +102:16 +102:31 +102:46 +103:01 +103:16 +1
      Almanzora03:3203:4704:0204:2004:2904:4405:0205:1405:26 +105:49 +106:12 +105:26 +105:49 +106:12 +105:26 +105:49 +106:12 +100:32 +100:55 +101:18 +100:32 +100:55 +101:18 +100:32 +100:55 +101:18 +101:32 +101:47 +102:02 +102:17 +102:32 +102:47 +103:02 +103:17 +1
      Mojácar03:3303:4804:0304:2104:3104:4605:0305:1605:28 +105:51 +106:14 +105:28 +105:51 +106:14 +105:28 +105:51 +106:14 +100:33 +100:56 +101:19 +100:33 +100:56 +101:19 +100:33 +100:56 +101:19 +101:33 +101:48 +102:03 +102:18 +102:33 +102:48 +103:03 +103:18 +1
      Roquetas De Mar03:3403:4904:0404:2204:3104:4605:0405:1605:29 +105:52 +106:15 +105:29 +105:52 +106:15 +105:29 +105:52 +106:15 +100:34 +100:57 +101:20 +100:34 +100:57 +101:20 +100:34 +100:57 +101:20 +101:34 +101:49 +102:04 +102:19 +102:34 +102:49 +103:04 +103:19 +1
      Jazmín - Golfo De Salónica03:3503:5004:0504:2304:3204:4705:0505:1705:29 +105:52 +106:15 +105:29 +105:52 +106:15 +105:29 +105:52 +106:15 +100:35 +100:58 +101:21 +100:35 +100:58 +101:21 +100:35 +100:58 +101:21 +101:35 +101:50 +102:05 +102:20 +102:35 +102:50 +103:05 +103:20 +1
      Ingeniero Herrera - Fuente De La Mora03:3803:5304:0804:2604:3504:5005:0805:2005:32 +105:55 +106:18 +105:32 +105:55 +106:18 +105:32 +105:55 +106:18 +100:38 +101:01 +101:24 +100:38 +101:01 +101:24 +100:38 +101:01 +101:24 +101:38 +101:53 +102:08 +102:23 +102:38 +102:53 +103:08 +103:23 +1
      Metro Virgen Del Cortijo03:3903:5404:0904:2704:3604:5105:0905:2105:32 +105:55 +106:18 +105:32 +105:55 +106:18 +105:32 +105:55 +106:18 +100:39 +101:02 +101:25 +100:39 +101:02 +101:25 +100:39 +101:02 +101:25 +101:39 +101:54 +102:09 +102:24 +102:39 +102:54 +103:09 +103:24 +1
      Avenida De Manoteras - Fuente De La Mora03:4003:5504:1004:2804:3604:5105:1005:2105:33 +105:56 +106:19 +105:33 +105:56 +106:19 +105:33 +105:56 +106:19 +100:40 +101:03 +101:26 +100:40 +101:03 +101:26 +100:40 +101:03 +101:26 +101:40 +101:55 +102:10 +102:25 +102:40 +102:55 +103:10 +103:25 +1
      Virgen Del Cortijo03:4103:5604:1104:2904:3704:5205:1105:2205:34 +105:57 +106:20 +105:34 +105:57 +106:20 +105:34 +105:57 +106:20 +100:41 +101:04 +101:27 +100:41 +101:04 +101:27 +100:41 +101:04 +101:27 +101:41 +101:56 +102:11 +102:26 +102:41 +102:56 +103:11 +103:26 +1
      Avenida De Manoteras - Oña03:4203:5704:1204:3004:3804:5305:1205:2305:35 +105:58 +106:21 +105:35 +105:58 +106:21 +105:35 +105:58 +106:21 +100:42 +101:05 +101:28 +100:42 +101:05 +101:28 +100:42 +101:05 +101:28 +101:42 +101:57 +102:12 +102:27 +102:42 +102:57 +103:12 +103:27 +1
      Pi Y Margall - Ana De Austria03:4704:0204:1704:3504:4304:5805:1705:2805:39 +106:02 +106:25 +105:39 +106:02 +106:25 +105:39 +106:02 +106:25 +100:47 +101:10 +101:33 +100:47 +101:10 +101:33 +100:47 +101:10 +101:33 +101:47 +102:02 +102:17 +102:32 +102:47 +103:02 +103:17 +103:32 +1
      Pi Y Margall - Isabel De Valois03:4804:0304:1804:3704:4404:5905:1805:2905:40 +106:03 +106:26 +105:40 +106:03 +106:26 +105:40 +106:03 +106:26 +100:48 +101:11 +101:34 +100:48 +101:11 +101:34 +100:48 +101:11 +101:34 +101:48 +102:03 +102:18 +102:33 +102:48 +103:03 +103:18 +103:33 +1
      Ana De Austria - Princesa De Éboli03:5004:0504:2004:3904:4505:0005:2005:3005:41 +106:04 +106:27 +105:41 +106:04 +106:27 +105:41 +106:04 +106:27 +100:50 +101:13 +101:36 +100:50 +101:13 +101:36 +100:50 +101:13 +101:36 +101:50 +102:05 +102:20 +102:35 +102:50 +103:05 +103:20 +103:35 +1
      Niceto Alcalá Zamora - Ana De Austria03:5204:0704:2204:4104:4705:0205:2205:3205:43 +106:06 +106:29 +105:43 +106:06 +106:29 +105:43 +106:06 +106:29 +100:52 +101:15 +101:38 +100:52 +101:15 +101:38 +100:52 +101:15 +101:38 +101:52 +102:07 +102:22 +102:37 +102:52 +103:07 +103:22 +103:37 +1
      Ingeniero Herrera - Príncipe Carlos03:5504:1004:2504:4404:5005:0505:2505:3505:45 +106:08 +106:31 +105:45 +106:08 +106:31 +105:45 +106:08 +106:31 +100:55 +101:18 +101:41 +100:55 +101:18 +101:41 +100:55 +101:18 +101:41 +101:55 +102:10 +102:25 +102:40 +102:55 +103:10 +103:25 +103:40 +1
      Álvarez De Villaamil03:5604:1104:2604:4604:5105:0605:2605:3605:47 +106:10 +106:33 +105:47 +106:10 +106:33 +105:47 +106:10 +106:33 +100:56 +101:19 +101:42 +100:56 +101:19 +101:42 +100:56 +101:19 +101:42 +101:56 +102:11 +102:26 +102:41 +102:56 +103:11 +103:26 +103:41 +1
      Pi Y Margall - Príncipe Carlos03:5704:1204:2704:4704:5305:0805:2705:3805:48 +106:11 +106:34 +105:48 +106:11 +106:34 +105:48 +106:11 +106:34 +100:57 +101:20 +101:43 +100:57 +101:20 +101:43 +100:57 +101:20 +101:43 +101:57 +102:12 +102:27 +102:42 +102:57 +103:12 +103:27 +103:42 +1
      Pi Y Margall - Alcalá Zamora03:5904:1404:2904:4804:5405:0905:2905:3905:49 +106:12 +106:35 +105:49 +106:12 +106:35 +105:49 +106:12 +106:35 +100:59 +101:22 +101:45 +100:59 +101:22 +101:45 +100:59 +101:22 +101:45 +101:59 +102:14 +102:29 +102:44 +102:59 +103:14 +103:29 +103:44 +1
      Sanchinarro03:5904:1404:2904:4904:5405:0905:2905:3905:49 +106:12 +106:35 +105:49 +106:12 +106:35 +105:49 +106:12 +106:35 +100:59 +101:22 +101:45 +100:59 +101:22 +101:45 +100:59 +101:22 +101:45 +101:59 +102:14 +102:29 +102:44 +102:59 +103:14 +103:29 +103:44 +1
      The schedule is provided in the local timezone. Times with "(+1)" indicate departures on the next day.
      The schedule is provided in the local timezone. Times with "(+1)" indicate departures on the next day.
      Last updated on March 21, 2026
      Build real-time departures into your app Free API Access →

      Route Path (Streets & Roads)

      Outbound: Sanchinarro ➞ Cibeles - Casa De América
      Avenida de Francisco Pi y Margall - Avenida del Ingeniero Emilio Herrera - Calle de Arturo Soria - Calle de los Caídos de la División Azul - Avenida de Pío XII - Calle del Príncipe de Vergara - Calle de Serrano - Calle del Jarama - Calle del Guadiana - Calle de Serrano - Paseo de la Castellana - Paseo de Eduardo Dato - Paseo de la Castellana - Paseo de Recoletos
      Inbound: Cibeles - Casa De América ➞ Sanchinarro
      Paseo de Recoletos - Paseo de la Castellana - Calle de María de Molina - Calle de Velázquez - Avenida del Doctor Arce - Calle del Príncipe de Vergara - Avenida de Pío XII - Calle de los Caídos de la División Azul - Calle de Arturo Soria - Avenida de San Luis - Calle de Cuevas del Almanzora - Calle de Roquetas de Mar - Calle del Jazmín - Avenida del Ingeniero Emilio Herrera - Avenida de Manoteras - Avenida de Francisco Pi y Margall - Calle de Ana de Austria - Avenida de Niceto Alcalá Zamora - Avenida del Ingeniero Emilio Herrera - Calle del Príncipe Carlos - Avenida de Francisco Pi y Margall
      All data is available in GTFS feed: emt-madrid

      Bus N1 FAQ

      • What time does the N1 bus start operating?

        Services on the N1 - Plaza de Cibeles - Sanchinarro bus start at 03:00 on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday.

      • What time does the N1 bus stop working?

        Services on the N1 - Plaza de Cibeles - Sanchinarro bus stop at 06:30 +1 on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday.

      • Is there a N1 bus stop near me?

        Click here to view the nearest N1 - Plaza de Cibeles - Sanchinarro bus stop.

      N1 (Madrid Buses)

      The first stop of the N1 bus route is Sanchinarro and the last stop is Cibeles - Casa De América. N1 (Plaza de Cibeles - Sanchinarro) is operational during everyday.

      Additional information: N1 has 28 stops and the total trip duration for this route is approximately 59 minutes.

      See why over 2 million users trust and consider busmaps.com as the best public transport website. busmaps gives you Madrid Buses suggested routes, real-time bus tracker, line route maps in Madrid, and helps to find the closest N1 bus stops near you. No internet available? Download an offline PDF map and bus schedule for the N1 bus to take on your trip.

      N1 bus near me