- Home
- Spain
- Basque Country
- Barakaldo
- Bizkaibus
- A3136 Route
Bus A3136 - Bilbao-Barakaldo-Santurtzi: Full Schedule in Barakaldo
SAN Juan (1095) – Abando (Geltokia/Estación) (3949)
SAN Juan (1095) | — | — | — | — | — | — | 07:57 08:10 | 08:38 08:40 | 09:08 09:10 | 09:38 09:40 | 10:08 10:10 | 10:39 10:41 | 11:09 11:10 | 11:40 | 12:11 12:12 | 12:41 12:42 | 13:12 13:13 | 13:40 13:41 | 14:10 | 14:41 14:42 | 15:10 | 15:41 15:42 | 16:10 16:11 | 16:39 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:09 18:11 | 18:40 18:41 | 19:12 19:13 | 19:40 19:41 | 20:11 20:12 | 20:40 | 21:10 | 21:39 21:40 | 22:10 | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAN Juan (Bidegurutzea/Cruce) (1097) | — | — | — | — | — | — | 08:10 | 08:41 | 09:10 | 09:40 09:41 | 10:10 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:40 | 12:13 | 12:42 12:43 | 13:13 | 13:42 | 14:10 | 14:42 | 15:10 | 15:43 | 16:12 | 16:41 | 17:10 | 17:40 | 18:11 18:12 | 18:41 18:42 | 19:14 | 19:41 19:42 | 20:12 | 20:40 | 21:10 | 21:41 | 22:10 | — | — | — | — | — |
Regales 11-15 (1098) | — | — | — | — | — | — | 08:12 | 08:43 | 09:12 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:13 | 11:42 | 12:14 | 12:44 | 13:15 | 13:43 | 14:12 | 14:43 | 15:12 | 15:44 | 16:13 | 16:43 | 17:12 | 17:42 | 18:13 | 18:43 | 19:15 | 19:43 | 20:13 20:14 | 20:42 | 21:12 | 21:42 | 22:12 | — | — | — | — | — |
Mamariga 139 (1099) | — | — | — | — | — | — | 08:12 08:13 | 08:44 | 09:12 09:13 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 11:14 | 11:43 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:44 | 14:13 | 14:44 | 15:13 | 15:45 | 16:14 | 16:43 16:44 | 17:13 | 17:43 | 18:14 | 18:44 | 19:16 | 19:44 | 20:14 | 20:43 | 21:13 | 21:43 | 22:13 | — | — | — | — | — |
Mamariga (Plaza) (1100) | — | — | — | — | — | — | 08:13 | 08:45 | 09:13 | 09:43 | 10:13 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:45 | 14:14 | 14:45 | 15:14 | 15:46 | 16:14 16:15 | 16:44 | 17:14 | 17:44 | 18:14 | 18:44 | 19:17 | 19:44 19:45 | 20:15 | 20:44 | 21:14 | 21:43 | 22:14 | — | — | — | — | — |
Sabino Arana (1084) | — | — | — | — | — | — | 08:14 | 08:46 08:47 | 09:14 | 09:44 | 10:14 10:15 | 10:45 10:46 | 11:16 | 11:45 | 12:17 12:18 | 12:47 12:48 | 13:18 | 13:46 13:47 | 14:15 | 14:46 | 15:15 | 15:47 | 16:16 | 16:45 16:46 | 17:15 | 17:45 | 18:16 | 18:46 | 19:18 | 19:46 | 20:16 | 20:45 | 21:15 | 21:44 | 22:15 | — | — | — | — | — |
LAS Viñas (330) | 05:30 | 05:56 06:01 | 06:17 06:30 | 06:55 07:00 | 07:13 07:31 | 07:54 08:01 | 08:18 08:29 | 08:50 09:00 | 09:18 09:30 | 09:47 10:00 | 10:16 10:26 | 10:48 11:00 | 11:17 11:30 | 11:47 | 12:20 12:29 | 12:50 12:59 | 13:20 13:30 | 13:49 14:00 | 14:17 | 14:47 15:00 | 15:17 | 15:49 15:59 | 16:18 16:29 | 16:48 17:00 | 17:17 | 17:47 | 18:18 18:30 | 18:48 18:59 | 19:20 19:31 | 19:48 19:59 | 20:19 20:28 | 20:47 | 21:17 | 21:47 21:59 | 22:17 | 22:46 22:59 | 23:11 23:30 | 23:43 00:00 +1 | 00:13 +1 00:30 +1 | 00:43 +1 01:00 +1 |
Murrieta 42 (Batzokia) (332) | 05:31 | 06:02 | 06:31 06:32 | 07:01 07:02 | 07:33 | 08:02 | 08:32 | 09:02 | 09:31 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 11:49 | 12:32 | 13:01 13:02 | 13:31 13:32 | 14:01 14:02 | 14:19 | 15:01 15:02 | 15:19 | 16:01 16:02 | 16:31 16:32 | 17:02 | 17:19 | 17:49 | 18:32 | 19:02 | 19:33 | 20:02 | 20:32 | 20:49 | 21:19 | 22:02 | 22:19 | 23:02 | 23:31 23:32 | 00:01 +1 00:02 +1 | 00:31 +1 00:32 +1 | 01:02 +1 |
SAN Juan DE Dios (Ospitalea/Hospital) (333) | 05:33 | 06:04 | 06:33 | 07:03 | 07:34 | 08:03 | 08:33 | 09:03 09:04 | 09:32 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 11:34 | 11:51 | 12:34 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:21 | 15:03 | 15:21 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:21 | 17:51 | 18:33 | 19:03 19:04 | 19:34 19:35 | 20:03 20:04 | 20:33 20:34 | 20:51 | 21:21 | 22:03 | 22:21 | 23:03 | 23:33 | 00:03 +1 00:04 +1 | 00:33 +1 | 01:03 +1 |
Abaro 11 (334) | 05:35 | 06:05 | 06:34 06:35 | 07:04 07:05 | 07:35 | 08:05 | 08:35 | 09:05 | 09:34 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 11:53 | 12:35 12:36 | 13:05 | 13:34 13:35 | 14:05 | 14:23 | 15:04 | 15:23 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:23 | 17:53 | 18:35 | 19:05 | 19:36 | 20:05 | 20:35 | 20:53 | 21:23 | 22:05 | 22:23 | 23:05 | 23:34 | 00:05 +1 | 00:34 +1 | 01:05 +1 |
General Castaños 19 (335) | 05:36 | 06:06 | 06:35 06:36 | 07:05 07:06 | 07:36 07:37 | 08:06 | 08:36 | 09:06 09:07 | 09:35 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 11:07 | 11:36 11:37 | 11:55 | 12:37 | 13:06 | 13:35 13:36 | 14:06 14:07 | 14:25 | 15:06 | 15:25 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:25 | 17:55 | 18:36 18:37 | 19:06 19:07 | 19:37 19:38 | 20:07 | 20:36 20:37 | 20:55 | 21:25 | 22:06 | 22:25 | 23:06 23:07 | 23:35 23:36 | 00:06 +1 | 00:36 +1 | 01:06 +1 |
Begiratokia / Mirador (336) | 05:38 | 06:08 | 06:37 | 07:07 | 07:38 | 08:07 | 08:37 | 09:08 | 09:36 09:37 | 10:08 | 10:37 | 11:08 11:09 | 11:38 | 11:56 11:57 | 12:39 | 13:08 | 13:37 | 14:08 | 14:26 14:27 | 15:07 | 15:26 15:27 | 16:07 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:26 17:27 | 17:56 17:57 | 18:38 | 19:08 | 19:39 | 20:08 | 20:38 | 20:56 20:57 | 21:26 21:27 | 22:07 | 22:26 22:27 | 23:08 | 23:37 | 00:07 +1 | 00:37 +1 | 01:07 +1 |
Azeta (337) | 05:40 | 06:09 | 06:38 | 07:08 | 07:39 | 08:08 | 08:38 | 09:09 | 09:38 | 10:09 | 10:38 | 11:10 | 11:39 | 11:59 | 12:40 | 13:09 | 13:38 | 14:09 | 14:29 | 15:08 | 15:29 | 16:09 | 16:39 | 17:09 | 17:29 | 17:59 | 18:39 | 19:09 | 19:40 | 20:09 20:10 | 20:39 20:40 | 20:59 | 21:29 | 22:08 | 22:29 | 23:09 | 23:38 | 00:08 +1 00:09 +1 | 00:38 +1 | 01:08 +1 |
Chavarri (Gasolindegia/Gasolinera) (338) | 05:41 | 06:09 | 06:38 | 07:08 | 07:39 | 08:08 | 08:38 08:39 | 09:10 | 09:38 | 10:09 | 10:39 | 11:10 | 11:39 11:40 | 12:00 | 12:40 | 13:10 | 13:39 | 14:09 14:10 | 14:30 | 15:09 | 15:30 | 16:09 | 16:39 | 17:09 | 17:30 | 18:00 | 18:39 18:40 | 19:10 | 19:41 | 20:10 | 20:40 | 21:00 | 21:30 | 22:09 | 22:30 | 23:10 | 23:39 | 00:09 +1 | 00:39 +1 | 01:08 +1 |
Chavarri 111 (Arboleda) (339) | 05:42 | 06:10 | 06:39 | 07:09 | 07:40 | 08:09 | 08:39 | 09:11 | 09:39 | 10:10 | 10:40 | 11:11 | 11:40 | 12:01 | 12:41 | 13:10 13:11 | 13:39 | 14:10 | 14:31 | 15:09 15:10 | 15:31 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:31 | 18:01 | 18:40 | 19:10 | 19:42 | 20:11 | 20:41 | 21:01 | 21:31 | 22:09 | 22:31 | 23:10 23:11 | 23:39 23:40 | 00:10 +1 | 00:40 +1 | 01:09 +1 |
Iberia (340) | 05:43 | 06:10 06:11 | 06:39 06:40 | 07:10 | 07:41 | 08:10 08:11 | 08:40 | 09:11 09:12 | 09:39 09:40 | 10:10 10:11 | 10:40 10:41 | 11:12 | 11:41 | 12:02 | 12:42 | 13:11 | 13:40 | 14:11 14:12 | 14:32 | 15:10 15:11 | 15:32 | 16:10 16:11 | 16:41 | 17:10 17:11 | 17:32 | 18:02 | 18:41 | 19:11 19:12 | 19:42 19:43 | 20:11 20:12 | 20:42 | 21:02 | 21:32 | 22:10 | 22:32 | 23:11 23:12 | 23:40 23:41 | 00:11 +1 | 00:40 +1 | 01:09 +1 01:10 +1 |
LOS Baños (341) | 05:45 | 06:12 | 06:41 | 07:11 | 07:42 | 08:12 | 08:41 | 09:13 | 09:41 | 10:12 | 10:42 | 11:14 | 11:43 | 12:04 12:05 | 12:43 12:44 | 13:13 | 13:42 | 14:13 | 14:34 14:35 | 15:12 | 15:34 15:35 | 16:12 | 16:42 16:43 | 17:12 17:13 | 17:34 17:35 | 18:04 18:05 | 18:43 | 19:13 | 19:44 | 20:13 | 20:43 20:44 | 21:04 21:05 | 21:34 21:35 | 22:11 22:12 | 22:34 22:35 | 23:13 | 23:42 | 00:12 +1 | 00:42 +1 | 01:11 +1 |
Rivas (342) | 05:47 | 06:13 | 06:42 | 07:12 | 07:43 | 08:13 | 08:42 | 09:14 | 09:42 | 10:13 | 10:43 | 11:15 | 11:44 | 12:06 12:07 | 12:45 | 13:14 | 13:43 | 14:14 | 14:36 14:37 | 15:13 | 15:36 15:37 | 16:13 16:14 | 16:44 | 17:14 | 17:36 17:37 | 18:06 18:07 | 18:44 | 19:14 | 19:45 | 20:14 | 20:44 | 21:06 21:07 | 21:36 21:37 | 22:12 22:13 | 22:36 22:37 | 23:14 | 23:43 | 00:13 +1 | 00:43 +1 | 01:12 +1 |
Urbinaga (LA Naval) (343) | 05:49 | 06:15 | 06:43 | 07:13 | 07:44 | 08:14 | 08:43 | 09:15 | 09:43 | 10:14 | 10:44 | 11:16 | 11:45 | 12:09 | 12:46 | 13:15 13:17 | 13:44 | 14:15 | 14:39 | 15:14 15:15 | 15:39 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:39 | 18:09 | 18:45 | 19:15 | 19:46 | 20:15 | 20:46 | 21:09 | 21:39 | 22:14 | 22:39 | 23:15 | 23:44 | 00:14 +1 | 00:44 +1 | 01:13 +1 |
EL Desierto Plaza (3554) | 05:54 | 06:17 | 06:45 | 07:15 | 07:46 07:47 | 08:16 | 08:45 08:46 | 09:18 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:18 11:19 | 11:47 11:48 | 12:15 | 12:48 | 13:20 | 13:46 | 14:18 | 14:45 | 15:17 | 15:45 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:45 | 18:15 | 18:48 | 19:18 19:19 | 19:49 | 20:18 | 20:48 | 21:15 | 21:45 | 22:16 | 22:45 | 23:17 23:18 | 23:46 | 00:16 +1 | 00:46 +1 | 01:15 +1 |
Herriko Plaza 3 (409) | 05:58 | 06:21 | 06:48 06:49 | 07:19 07:20 | 07:50 | 08:20 | 08:49 | 09:22 | 09:49 09:50 | 10:19 10:20 | 10:50 | 11:23 | 11:51 | 12:19 | 12:52 12:53 | 13:24 13:25 | 13:49 13:50 | 14:22 14:23 | 14:49 | 15:20 15:22 | 15:49 | 16:20 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:49 | 18:19 | 18:52 | 19:22 19:23 | 19:53 19:54 | 20:22 | 20:52 | 21:19 | 21:49 | 22:19 | 22:49 | 23:21 | 23:49 23:50 | 00:19 +1 00:20 +1 | 00:49 +1 | 01:18 +1 |
LOS Hermanos (Juntas Generales 30) (410) | 05:59 | 06:22 06:23 | 06:50 | 07:21 07:22 | 07:52 | 08:22 08:23 | 08:51 | 09:24 | 09:51 | 10:21 | 10:51 10:52 | 11:25 | 11:53 | 12:21 | 12:54 12:55 | 13:26 13:27 | 13:51 13:52 | 14:23 14:24 | 14:51 | 15:23 | 15:51 | 16:22 | 16:53 | 17:23 | 17:51 | 18:21 | 18:54 | 19:24 19:25 | 19:55 | 20:23 20:24 | 20:53 20:54 | 21:21 | 21:51 | 22:20 22:21 | 22:51 | 23:22 23:23 | 23:51 | 00:21 +1 | 00:50 +1 00:51 +1 | 01:19 +1 01:20 +1 |
Beurko (AV. Miranda 2) (411) | 06:01 | 06:24 | 06:52 | 07:23 | 07:53 07:54 | 08:24 | 08:53 | 09:26 | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:27 11:28 | 11:55 | 12:23 | 12:57 12:58 | 13:29 | 13:54 | 14:26 | 14:53 | 15:27 | 15:53 | 16:24 | 16:54 16:55 | 17:25 | 17:53 | 18:23 | 18:56 18:57 | 19:26 19:27 | 19:57 19:58 | 20:25 20:26 | 20:56 | 21:23 | 21:53 | 22:22 | 22:53 | 23:24 23:25 | 23:53 | 00:23 +1 | 00:52 +1 | 01:21 +1 |
SAN Eloy (AV. Miranda) (504) | 06:02 | 06:25 | 06:53 | 07:24 | 07:54 | 08:25 | 08:54 | 09:27 | 09:54 | 10:24 | 10:54 10:55 | 11:29 | 11:56 | 12:24 | 12:58 12:59 | 13:30 13:31 | 13:55 | 14:27 14:28 | 14:54 | 15:28 | 15:54 | 16:25 16:26 | 16:56 | 17:26 | 17:54 | 18:24 | 18:57 18:58 | 19:28 | 19:59 | 20:27 | 20:57 | 21:24 | 21:54 | 22:23 | 22:54 | 23:26 | 23:54 | 00:24 +1 | 00:53 +1 | 01:22 +1 |
SAN Vicente (Anteiglesia Plaza) (505) | 06:03 | 06:25 06:26 | 06:53 | 07:25 | 07:55 | 08:26 | 08:54 08:55 | 09:28 09:29 | 09:55 | 10:25 | 10:55 10:56 | 11:31 | 11:57 11:58 | 12:25 | 13:00 | 13:32 | 13:56 13:57 | 14:29 14:30 | 14:55 | 15:29 15:30 | 15:55 | 16:27 | 16:57 | 17:27 | 17:55 | 18:25 | 18:59 | 19:29 | 20:00 | 20:28 | 20:58 | 21:25 | 21:55 | 22:24 | 22:55 | 23:27 | 23:54 23:55 | 00:24 +1 00:25 +1 | 00:54 +1 | 01:22 +1 01:23 +1 |
SAN Bartolomé 1 (4140) | 06:05 | 06:27 | 06:55 | 07:26 | 07:56 | 08:27 | 08:56 | 09:30 | 09:56 | 10:26 10:27 | 10:57 | 11:32 11:33 | 11:59 | 12:27 | 13:02 | 13:33 13:34 | 13:59 | 14:31 14:32 | 14:57 | 15:31 | 15:57 | 16:28 16:29 | 16:58 16:59 | 17:29 | 17:57 | 18:27 | 19:00 19:01 | 19:30 | 20:02 | 20:29 20:30 | 21:00 | 21:27 | 21:57 | 22:25 22:26 | 22:57 | 23:28 | 23:56 | 00:26 +1 | 00:55 +1 | 01:24 +1 |
Megapark (666) | 06:06 | 06:28 | 06:56 | 07:27 | 07:57 | 08:28 | 08:56 08:57 | 09:31 | 09:57 | 10:27 10:28 | 10:58 | 11:33 11:34 | 12:00 | 12:29 | 13:03 | 13:35 | 14:00 | 14:32 | 14:59 | 15:32 | 15:59 | 16:30 | 16:59 17:00 | 17:30 | 17:59 | 18:29 | 19:01 19:02 | 19:32 | 20:03 20:04 | 20:30 20:31 | 21:01 | 21:29 | 21:59 | 22:26 | 22:59 | 23:29 | 23:56 23:57 | 00:26 +1 00:27 +1 | 00:56 +1 | 01:24 +1 |
Zuloko (4141) | 06:07 | 06:29 | 06:57 | 07:28 | 07:58 | 08:29 | 08:58 | 09:32 | 09:58 | 10:29 | 11:00 | 11:35 | 12:01 | 12:30 | 13:04 | 13:36 | 14:01 | 14:33 | 15:00 | 15:33 | 16:00 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | 18:00 | 18:30 | 19:03 | 19:33 | 20:05 | 20:32 | 21:02 | 21:30 | 22:00 | 22:27 | 23:00 | 23:30 | 23:57 23:58 | 00:27 +1 | 00:57 +1 | 01:25 +1 |
Zuhatzu (508) | 06:09 | 06:30 | 06:58 | 07:29 | 07:59 | 08:30 | 08:59 | 09:33 | 09:59 | 10:30 | 11:01 | 11:36 | 12:02 | 12:32 | 13:05 | 13:36 | 14:02 | 14:34 | 15:02 | 15:34 | 16:02 | 16:32 16:33 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | 18:32 | 19:04 | 19:34 | 20:06 | 20:33 | 21:03 21:04 | 21:32 | 22:02 | 22:28 | 23:02 | 23:31 | 23:58 23:59 | 00:29 +1 | 00:58 +1 | 01:26 +1 |
Resurrección Maria Azkue 33 (4136) | 06:11 | 06:31 | 06:59 | 07:30 | 08:00 08:01 | 08:32 | 09:00 | 09:35 | 10:00 10:01 | 10:31 10:32 | 11:02 | 11:37 11:38 | 12:04 | 12:34 | 13:07 | 13:38 | 14:03 | 14:36 | 15:04 | 15:35 | 16:04 | 16:34 | 17:03 | 17:34 | 18:04 | 18:34 | 19:06 | 19:36 | 20:08 | 20:35 | 21:05 | 21:34 | 22:04 | 22:30 | 23:04 | 23:32 23:33 | 00:00 +1 | 00:30 +1 | 00:59 +1 | 01:27 +1 |
Resurrección María Azkue (BEC) (642) | 06:12 | 06:33 | 07:01 | 07:32 | 08:01 | 08:33 08:34 | 09:01 09:02 | 09:36 | 10:02 | 10:33 | 11:04 | 11:39 | 12:06 | 12:36 | 13:09 | 13:40 | 14:05 | 14:37 | 15:06 | 15:37 | 16:06 | 16:36 | 17:05 | 17:36 | 18:06 | 18:36 | 19:08 | 19:37 19:38 | 20:10 | 20:36 20:37 | 21:07 | 21:36 | 22:06 | 22:31 | 23:06 | 23:34 | 00:01 +1 | 00:31 +1 00:32 +1 | 01:01 +1 | 01:28 +1 01:29 +1 |
Ansio (546) | 06:14 | 06:34 | 07:03 | 07:33 | 08:03 08:04 | 08:35 | 09:03 | 09:39 | 10:03 10:04 | 10:35 | 11:05 | 11:41 | 12:07 | 12:38 | 13:10 13:11 | 13:42 | 14:07 | 14:39 14:40 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:07 | 17:37 | 18:08 | 18:38 | 19:10 | 19:39 | 20:12 | 20:38 | 21:08 21:09 | 21:38 | 22:08 | 22:32 | 23:08 | 23:35 23:36 | 00:03 +1 | 00:33 +1 | 01:02 +1 | 01:30 +1 |
Retuerto (AV. Euskadi) (510) | 06:19 | 06:36 06:37 | 07:05 | 07:36 | 08:06 | 08:37 08:38 | 09:06 | 09:42 | 10:06 | 10:37 10:38 | 11:08 | 11:44 | 12:10 | 12:43 | 13:13 | 13:44 13:45 | 14:09 14:10 | 14:41 14:42 | 15:13 | 15:41 | 16:13 | 16:41 | 17:09 17:10 | 17:40 | 18:13 | 18:43 | 19:13 | 19:42 | 20:15 | 20:41 | 21:11 | 21:43 | 22:13 | 22:34 | 23:13 | 23:38 | 00:05 +1 | 00:36 +1 | 01:04 +1 01:05 +1 | 01:32 +1 |
Retuerto 28 (419) | 06:20 | 06:37 | 07:06 | 07:36 | 08:07 | 08:38 08:39 | 09:07 | 09:43 09:44 | 10:07 | 10:38 10:39 | 11:09 | 11:46 | 12:11 | 12:45 | 13:15 | 13:45 13:46 | 14:11 | 14:43 | 15:15 | 15:42 | 16:15 | 16:42 | 17:11 | 17:41 | 18:15 | 18:45 | 19:14 | 19:43 | 20:16 | 20:42 | 21:12 | 21:45 | 22:15 | 22:35 22:36 | 23:15 | 23:39 | 00:06 +1 | 00:36 +1 | 01:05 +1 | 01:33 +1 |
Kareaga (420) | 06:23 | 06:38 | 07:07 | 07:37 | 08:08 | 08:40 | 09:08 | 09:45 | 10:08 | 10:40 | 11:10 | 11:47 11:48 | 12:12 | 12:48 | 13:16 13:18 | 13:47 | 14:12 14:13 | 14:44 14:45 | 15:18 | 15:43 | 16:18 | 16:44 | 17:12 | 17:42 17:43 | 18:18 | 18:48 | 19:15 19:16 | 19:44 19:45 | 20:18 | 20:43 20:44 | 21:14 | 21:48 | 22:18 | 22:37 22:38 | 23:18 | 23:40 23:41 | 00:07 +1 | 00:37 +1 | 01:06 +1 | 01:33 +1 |
Kareaga (464) | 06:24 | 06:39 | 07:08 | 07:38 | 08:08 | 08:40 08:41 | 09:09 | 09:46 09:47 | 10:09 | 10:40 10:41 | 11:11 | 11:49 | 12:13 | 12:49 | 13:19 13:20 | 13:48 | 14:14 14:15 | 14:46 | 15:19 | 15:44 | 16:19 | 16:45 16:46 | 17:13 17:14 | 17:44 | 18:19 | 18:49 | 19:16 19:17 | 19:46 | 20:19 | 20:45 | 21:15 | 21:49 | 22:19 | 22:39 | 23:19 | 23:41 23:42 | 00:07 +1 00:08 +1 | 00:38 +1 | 01:07 +1 | 01:34 +1 |
Retuerto 17 (465) | 06:27 | 06:41 | 07:09 | 07:39 07:40 | 08:10 | 08:42 | 09:10 09:11 | 09:48 09:49 | 10:10 | 10:42 | 11:13 | 11:51 11:52 | 12:15 | 12:53 | 13:22 13:23 | 13:49 13:50 | 14:16 | 14:48 | 15:23 | 15:45 15:46 | 16:23 | 16:48 | 17:15 | 17:46 | 18:23 | 18:53 | 19:18 19:19 | 19:48 | 20:21 | 20:46 20:47 | 21:16 21:17 | 21:53 | 22:23 | 22:41 | 23:23 | 23:43 | 00:09 +1 | 00:39 +1 | 01:08 +1 | 01:35 +1 |
SAN Ignacio (Vicente Alexandre) (466) | 06:29 06:30 | 06:42 | 07:11 | 07:41 | 08:11 | 08:43 08:44 | 09:12 | 09:50 | 10:12 | 10:44 | 11:14 11:15 | 11:53 | 12:17 | 12:55 | 13:24 13:25 | 13:51 13:52 | 14:18 | 14:50 | 15:25 | 15:47 | 16:25 | 16:50 | 17:17 | 17:47 | 18:25 | 18:55 | 19:20 | 19:50 | 20:23 | 20:48 | 21:18 | 21:55 | 22:25 | 22:42 22:43 | 23:25 | 23:45 | 00:10 +1 | 00:40 +1 | 01:10 +1 | 01:36 +1 |
Anaitasuna 12 (Correos) (467) | 06:31 | 06:43 | 07:12 | 07:42 | 08:12 | 08:44 08:45 | 09:13 | 09:51 | 10:13 | 10:45 10:46 | 11:16 | 11:54 11:55 | 12:18 | 12:57 | 13:26 | 13:52 13:53 | 14:19 | 14:51 | 15:27 | 15:48 | 16:27 | 16:51 16:52 | 17:18 | 17:48 17:49 | 18:27 | 18:57 | 19:21 | 19:51 | 20:24 | 20:49 | 21:19 | 21:57 | 22:27 | 22:44 | 23:27 | 23:46 | 00:11 +1 | 00:41 +1 00:42 +1 | 01:11 +1 | 01:37 +1 |
LA PAZ 27 (400) | 06:32 | 06:44 | 07:13 | 07:43 | 08:13 | 08:45 | 09:14 | 09:52 | 10:14 | 10:46 10:47 | 11:16 11:17 | 11:55 | 12:19 | 12:59 | 13:27 | 13:53 13:54 | 14:20 | 14:52 | 15:29 | 15:49 | 16:29 | 16:53 | 17:19 | 17:49 17:50 | 18:29 | 18:59 | 19:22 | 19:52 | 20:25 | 20:50 | 21:20 | 21:59 | 22:29 | 22:44 22:45 | 23:29 | 23:46 23:47 | 00:12 +1 | 00:42 +1 | 01:11 +1 | 01:38 +1 |
LA PAZ 14 (Anbulatorioa) (401) | 06:33 | 06:44 | 07:13 07:14 | 07:44 | 08:14 | 08:46 | 09:14 09:15 | 09:53 | 10:15 | 10:47 10:48 | 11:17 11:18 | 11:56 | 12:20 | 13:00 | 13:27 13:28 | 13:54 13:55 | 14:21 | 14:53 | 15:30 | 15:50 | 16:30 | 16:53 16:54 | 17:19 17:20 | 17:50 | 18:30 | 19:00 | 19:23 | 19:53 | 20:26 | 20:51 | 21:21 | 22:00 | 22:30 | 22:45 | 23:30 | 23:47 23:48 | 00:12 +1 00:13 +1 | 00:43 +1 | 01:12 +1 | 01:38 +1 01:39 +1 |
Cruces Ospitalea (Horacio Etxebarrieta) (402) | 06:35 | 06:45 06:46 | 07:15 07:16 | 07:45 07:46 | 08:15 08:16 | 08:47 08:48 | 09:16 | 09:55 09:56 | 10:16 10:17 | 10:49 10:50 | 11:19 11:20 | 11:59 | 12:22 12:23 | 13:02 | 13:30 13:31 | 13:56 13:57 | 14:23 | 14:55 14:56 | 15:32 | 15:51 15:52 | 16:32 | 16:55 16:56 | 17:21 17:22 | 17:52 17:53 | 18:32 | 19:02 | 19:25 | 19:54 19:55 | 20:28 20:29 | 20:53 | 21:22 21:23 | 22:02 | 22:32 | 22:46 22:47 | 23:32 | 23:49 23:50 | 00:14 +1 | 00:44 +1 00:45 +1 | 01:13 +1 01:14 +1 | 01:40 +1 |
Burtzeña (Batzokia) (350) | 06:37 | 06:47 | 07:17 | 07:47 | 08:17 | 08:49 | 09:18 | 09:57 | 10:18 | 10:51 10:52 | 11:21 11:22 | 12:01 | 12:24 | 13:04 | 13:31 13:32 | 13:58 13:59 | 14:25 | 14:57 14:58 | 15:34 | 15:53 | 16:34 | 16:57 | 17:23 17:24 | 17:54 | 18:34 | 19:04 | 19:27 | 19:56 19:57 | 20:30 | 20:55 | 21:24 21:25 | 22:04 | 22:34 | 22:48 | 23:34 | 23:51 | 00:15 +1 00:16 +1 | 00:46 +1 | 01:15 +1 | 01:41 +1 01:42 +1 |
Zorrotza (Fray Juan 13) (351) | 06:40 | 06:49 06:50 | 07:19 07:20 | 07:49 07:50 | 08:19 | 08:51 08:52 | 09:20 | 09:59 10:00 | 10:20 10:21 | 10:54 10:55 | 11:23 11:24 | 12:03 12:04 | 12:26 12:27 | 13:07 | 13:34 13:35 | 14:01 14:02 | 14:27 | 15:00 | 15:37 | 15:55 15:56 | 16:37 | 17:00 17:01 | 17:25 17:26 | 17:56 17:57 | 18:37 | 19:07 | 19:29 19:30 | 19:59 20:00 | 20:32 20:33 | 20:57 20:58 | 21:26 21:27 | 22:07 | 22:37 | 22:50 22:51 | 23:37 | 23:53 23:54 | 00:17 +1 | 00:47 +1 00:48 +1 | 01:17 +1 | 01:43 +1 |
Olabeaga (Avda. Montevideo) (352) | 06:47 | 06:52 06:53 | 07:23 | 07:52 07:53 | 08:22 | 08:55 | 09:23 | 10:03 | 10:24 | 10:58 | 11:27 | 12:07 | 12:30 | 13:15 | 13:38 13:39 | 14:04 | 14:30 | 15:03 | 15:45 | 15:58 | 16:45 | 17:04 | 17:29 | 18:00 | 18:45 | 19:15 | 19:33 | 20:03 | 20:36 | 21:01 | 21:30 | 22:15 | 22:45 | 22:54 | 23:45 | 23:57 | 00:20 +1 | 00:50 +1 00:51 +1 | 01:19 +1 | 01:45 +1 01:46 +1 |
Santiago - Santa ANA (362) | 06:49 | 06:53 | 07:23 | 07:53 | 08:22 | 08:56 | 09:24 | 10:04 | 10:25 | 10:58 | 11:28 | 12:07 12:08 | 12:31 | 13:17 | 13:39 | 14:05 | 14:31 | 15:04 | 15:47 | 15:59 | 16:47 | 17:05 | 17:30 | 18:01 | 18:47 | 19:17 | 19:34 | 20:04 | 20:37 | 21:02 | 21:30 21:31 | 22:17 | 22:47 | 22:54 | 23:47 | 23:58 | 00:21 +1 | 00:51 +1 | 01:20 +1 | 01:46 +1 |
