List of stops
Number of stops: 32
Intercambiador Sta.Cruz – Estación Icod (T)
Intercambiador Sta.Cruz | 06:10 | 06:50 | 07:10 | 07:40 | 08:10 | 08:30 | 08:50 | 09:10 | 09:30 | 09:50 | 10:10 | 10:30 | 10:50 | 11:10 | 11:30 | 11:50 | 12:10 | 12:30 | 12:50 | 13:10 | 13:30 | 13:50 | 14:10 | 14:30 | 14:50 | 15:10 | 15:30 | 15:50 | 16:10 | 16:30 | 16:50 | 17:10 | 17:30 | 17:50 | 18:10 | 18:30 | 18:50 | 19:10 | 19:30 | 19:50 | 20:10 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL Corte Inglés | 06:10 | 06:50 | 07:10 | 07:40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:25 |
Tres DE Mayo | 06:11 | 06:51 | 07:12 | 07:42 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 21:02 | 21:32 | 22:01 | 22:26 |
Parque DE Bomberos | 06:12 | 06:52 | 07:13 | 07:43 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 21:04 | 21:34 | 22:02 | 22:27 |
Chamberí | 06:15 | 06:55 | 07:16 | 07:46 | 08:15 | 08:34 | 08:55 | 09:14 | 09:34 | 09:54 | 10:14 | 10:34 | 10:54 | 11:14 | 11:34 | 11:54 | 12:14 | 12:34 | 12:54 | 13:14 | 13:34 | 13:54 | 14:14 | 14:34 | 14:54 | 15:15 | 15:34 | 15:55 | 16:15 | 16:33 | 16:55 | 17:14 | 17:34 | 17:54 | 18:14 | 18:34 | 18:54 | 19:14 | 19:34 | 19:54 | 20:14 | 20:34 | 21:07 | 21:37 | 22:05 | 22:30 |
Hospital LA Candelaria | 06:16 | 06:56 | 07:17 | 07:47 | 08:17 | 08:35 | 08:57 | 09:15 | 09:35 | 09:55 | 10:16 | 10:36 | 10:56 | 11:16 | 11:36 | 11:56 | 12:15 | 12:35 | 12:55 | 13:16 | 13:36 | 13:56 | 14:16 | 14:36 | 14:56 | 15:16 | 15:36 | 15:56 | 16:16 | 16:35 | 16:56 | 17:15 | 17:35 | 17:55 | 18:15 | 18:35 | 18:55 | 19:16 | 19:36 | 19:56 | 20:15 | 20:35 | 21:08 | 21:38 | 22:07 | 22:32 |
Nuevo Obrero | 06:17 | 06:57 | 07:18 | 07:48 | 08:18 | 08:36 | 08:58 | 09:16 | 09:36 | 09:56 | 10:17 | 10:36 | 10:57 | 11:17 | 11:36 | 11:57 | 12:16 | 12:36 | 12:56 | 13:17 | 13:37 | 13:57 | 14:17 | 14:37 | 14:57 | 15:18 | 15:38 | 15:58 | 16:17 | 16:36 | 16:57 | 17:17 | 17:36 | 17:57 | 18:16 | 18:36 | 18:56 | 19:17 | 19:37 | 19:57 | 20:16 | 20:36 | 21:09 | 21:39 | 22:08 | 22:33 |
Hospital Universitario | 06:19 | 06:59 | 07:20 | 07:50 | 08:20 | 08:37 | 09:00 | 09:18 | 09:37 | 09:58 | 10:18 | 10:38 | 10:58 | 11:19 | 11:38 | 11:59 | 12:17 | 12:37 | 12:57 | 13:19 | 13:39 | 13:59 | 14:19 | 14:39 | 14:59 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:19 | 16:37 | 16:59 | 17:19 | 17:38 | 17:59 | 18:17 | 18:37 | 18:57 | 19:18 | 19:38 | 19:58 | 20:18 | 20:38 | 21:11 | 21:41 | 22:09 | 22:34 |
Campus DE Guajara | 06:22 | 07:02 | 07:23 | 07:53 | 08:23 | 08:40 | 09:03 | 09:21 | 09:41 | 10:01 | 10:21 | 10:41 | 11:01 | 11:22 | 11:42 | 12:02 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:23 | 13:43 | 14:03 | 14:25 | 14:43 | 15:05 | 15:23 | 15:44 | 16:03 | 16:22 | 16:39 | 17:02 | 17:22 | 17:41 | 18:02 | 18:21 | 18:40 | 19:01 | 19:21 | 19:41 | 20:01 | 20:21 | 20:41 | 21:15 | 21:45 | 22:12 | 22:37 |
Intercambiador Laguna | 06:25 | 07:05 | 07:25 | 07:55 | 08:25 | 08:42 | 09:05 | 09:23 | 09:43 | 10:03 | 10:24 | 10:44 | 11:04 | 11:24 | 11:44 | 12:04 | 12:22 | 12:42 | 13:02 | 13:27 | 13:47 | 14:07 | 14:29 | 14:47 | 15:09 | 15:26 | 15:48 | 16:06 | 16:25 | 16:41 | 17:05 | 17:24 | 17:44 | 18:04 | 18:23 | 18:43 | 19:03 | 19:23 | 19:43 | 20:03 | 20:24 | 20:44 | 21:17 | 21:47 | 22:15 | 22:40 |
Leocadio Machado | 06:28 | 07:08 | 07:29 | 07:59 | 08:29 | 08:46 | 09:09 | 09:26 | 09:46 | 10:06 | 10:28 | 10:49 | 11:08 | 11:28 | 11:48 | 12:08 | 12:27 | 12:47 | 13:07 | 13:31 | 13:51 | 14:11 | 14:34 | 14:53 | 15:14 | 15:31 | 15:52 | 16:11 | 16:29 | 16:44 | 17:09 | 17:29 | 17:48 | 18:09 | 18:27 | 18:46 | 19:07 | 19:27 | 19:48 | 20:07 | 20:27 | 20:47 | 21:22 | 21:52 | 22:17 | 22:42 |
EL Ramal | 06:45 | 07:25 | 07:48 | 08:18 | 08:46 | 09:03 | 09:26 | 09:43 | 10:03 | 10:23 | 10:45 | 11:07 | 11:25 | 11:44 | 12:06 | 12:24 | 12:44 | 13:04 | 13:24 | 13:50 | 14:10 | 14:30 | 14:51 | 15:13 | 15:31 | 15:51 | 16:15 | 16:31 | 16:49 | 17:07 | 17:29 | 17:45 | 18:08 | 18:25 | 18:44 | 19:09 | 19:24 | 19:44 | 20:04 | 20:24 | 20:44 | 21:04 | 21:41 | 22:11 | 22:33 | 22:58 |
Nelson Mandela | 06:47 | 07:27 | 07:49 | 08:19 | 08:47 | 09:03 | 09:27 | 09:44 | 10:05 | 10:24 | 10:46 | 11:08 | 11:26 | 11:45 | 12:07 | 12:25 | 12:45 | 13:05 | 13:25 | 13:52 | 14:12 | 14:32 | 14:52 | 15:15 | 15:32 | 15:52 | 16:16 | 16:32 | 16:51 | 17:08 | 17:31 | 17:47 | 18:09 | 18:27 | 18:45 | 19:10 | 19:25 | 19:45 | 20:05 | 20:25 | 20:46 | 21:06 | 21:42 | 22:12 | 22:34 | 22:59 |
Estación LA Orotava (T) | 06:48 | 07:28 | 07:50 | 08:20 | 08:50 | 09:04 | 09:30 | 09:45 | 10:06 | 10:25 | 10:47 | 11:10 | 11:27 | 11:46 | 12:08 | 12:26 | 12:46 | 13:06 | 13:26 | 13:53 | 14:13 | 14:33 | 14:53 | 15:16 | 15:33 | 15:54 | 16:17 | 16:34 | 16:52 | 17:10 | 17:32 | 17:48 | 18:10 | 18:28 | 18:46 | 19:11 | 19:26 | 19:47 | 20:06 | 20:27 | 20:47 | 21:07 | 21:43 | 22:13 | 22:35 | 23:00 |
Nelson Mandela | 06:50 | 07:30 | 07:52 | 08:22 | 08:52 | 09:06 | 09:32 | 09:47 | 10:08 | 10:27 | 10:50 | 11:12 | 11:30 | 11:49 | 12:12 | 12:29 | 12:49 | 13:09 | 13:29 | 13:56 | 14:16 | 14:36 | 14:56 | 15:19 | 15:36 | 15:56 | 16:19 | 16:36 | 16:54 | 17:13 | 17:34 | 17:50 | 18:12 | 18:30 | 18:48 | 19:14 | 19:28 | 19:49 | 20:09 | 20:29 | 20:49 | 21:09 | 21:46 | 22:16 | 22:37 | 23:02 |
Enlace Orotava | 06:51 | 07:31 | 07:54 | 08:24 | 08:54 | 09:08 | 09:34 | 09:49 | 10:10 | 10:29 | 10:51 | 11:14 | 11:31 | 11:50 | 12:13 | 12:30 | 12:50 | 13:10 | 13:30 | 13:57 | 14:17 | 14:37 | 14:58 | 15:20 | 15:38 | 15:58 | 16:21 | 16:38 | 16:56 | 17:14 | 17:36 | 17:52 | 18:13 | 18:32 | 18:50 | 19:15 | 19:30 | 19:51 | 20:10 | 20:31 | 20:51 | 21:11 | 21:47 | 22:17 | 22:39 | 23:04 |
LOS Perales | 06:53 | 07:33 | 07:55 | 08:25 | 08:55 | 09:08 | 09:35 | 09:50 | 10:11 | 10:30 | 10:52 | 11:14 | 11:32 | 11:52 | 12:14 | 12:32 | 12:51 | 13:11 | 13:31 | 13:59 | 14:19 | 14:39 | 14:59 | 15:21 | 15:39 | 15:59 | 16:22 | 16:39 | 16:57 | 17:15 | 17:37 | 17:53 | 18:14 | 18:33 | 18:51 | 19:16 | 19:31 | 19:52 | 20:11 | 20:32 | 20:52 | 21:12 | 21:48 | 22:18 | 22:40 | 23:05 |
SAN Nicolas | 06:53 | 07:33 | 07:55 | 08:25 | 08:56 | 09:10 | 09:36 | 09:51 | 10:12 | 10:31 | 10:53 | 11:15 | 11:33 | 11:53 | 12:15 | 12:33 | 12:53 | 13:13 | 13:33 | 14:01 | 14:21 | 14:41 | 15:00 | 15:22 | 15:40 | 16:00 | 16:23 | 16:40 | 16:59 | 17:17 | 17:39 | 17:55 | 18:14 | 18:35 | 18:52 | 19:18 | 19:32 | 19:52 | 20:12 | 20:32 | 20:53 | 21:13 | 21:49 | 22:19 | 22:41 | 23:06 |
EL Trompo | 06:55 | 07:35 | 07:58 | 08:28 | 08:58 | 09:12 | 09:38 | 09:53 | 10:14 | 10:33 | 10:55 | 11:17 | 11:35 | 11:56 | 12:17 | 12:36 | 12:56 | 13:16 | 13:36 | 14:04 | 14:24 | 14:44 | 15:02 | 15:25 | 15:42 | 16:04 | 16:26 | 16:44 | 17:02 | 17:20 | 17:42 | 17:58 | 18:18 | 18:38 | 18:55 | 19:21 | 19:35 | 19:55 | 20:15 | 20:35 | 20:54 | 21:14 | 21:51 | 22:21 | 22:42 | 23:07 |
Empalme LOS Realejos (T) | 06:58 | 07:38 | 08:01 | 08:31 | 09:01 | 09:15 | 09:41 | 09:57 | 10:17 | 10:37 | 10:59 | 11:21 | 11:39 | 12:00 | 12:21 | 12:40 | 12:59 | 13:19 | 13:39 | 14:08 | 14:28 | 14:48 | 15:05 | 15:28 | 15:45 | 16:08 | 16:30 | 16:48 | 17:06 | 17:25 | 17:46 | 18:02 | 18:21 | 18:42 | 18:58 | 19:25 | 19:38 | 19:58 | 20:18 | 20:38 | 20:58 | 21:18 | 21:54 | 22:24 | 22:46 | 23:11 |
SAN Juan DE LA Rambla | 07:07 | 07:47 | 08:10 | 08:40 | 09:09 | — | 09:49 | 10:05 | — | 10:45 | 11:07 | — | 11:47 | 12:09 | — | 12:49 | 13:08 | 13:28 | 13:48 | 14:16 | 14:36 | 14:56 | 15:14 | — | 15:54 | 16:17 | — | 16:57 | 17:15 | — | 17:55 | 18:10 | — | 18:50 | 19:07 | — | 19:47 | 20:06 | — | 20:46 | 21:06 | 21:26 | 22:02 | 22:32 | 22:54 | 23:19 |
Santa Catalina | 07:10 | 07:50 | 08:12 | 08:42 | 09:11 | — | 09:51 | 10:07 | — | 10:47 | 11:09 | — | 11:49 | 12:11 | — | 12:51 | 13:11 | 13:31 | 13:51 | 14:18 | 14:38 | 14:58 | 15:16 | — | 15:56 | 16:19 | — | 16:59 | 17:17 | — | 17:57 | 18:12 | — | 18:52 | 19:09 | — | 19:49 | 20:08 | — | 20:48 | 21:08 | 21:28 | 22:04 | 22:34 | 22:56 | 23:21 |
LA Uvi | 07:10 | 07:50 | 08:13 | 08:43 | 09:12 | — | 09:52 | 10:08 | — | 10:48 | 11:09 | — | 11:49 | 12:12 | — | 12:52 | 13:12 | 13:32 | 13:52 | 14:19 | 14:39 | 14:59 | 15:17 | — | 15:57 | 16:20 | — | 17:00 | 17:17 | — | 17:57 | 18:13 | — | 18:53 | 19:10 | — | 19:50 | 20:09 | — | 20:49 | 21:09 | 21:29 | 22:05 | 22:35 | 22:57 | 23:22 |
Buen Paso (T) | 07:13 | 07:53 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | — | 09:55 | 10:11 | — | 10:51 | 11:12 | — | 11:52 | 12:15 | — | 12:55 | 13:14 | 13:34 | 13:54 | 14:22 | 14:42 | 15:02 | 15:20 | — | 16:00 | 16:23 | — | 17:03 | 17:20 | — | 18:00 | 18:15 | — | 18:55 | 19:12 | — | 19:52 | 20:12 | — | 20:52 | 21:11 | 21:31 | 22:08 | 22:38 | 23:00 | 23:25 |
Chincanayros (T) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22:10 | 22:40 | 23:03 | 23:28 |
Hoya Garces | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22:11 | 22:41 | 23:04 | 23:29 |
LA Calera | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22:12 | 22:42 | 23:05 | 23:30 |
LA Centinela | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22:12 | 22:42 | 23:05 | 23:30 |
Príncipe DE España | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22:13 | 22:43 | 23:06 | 23:31 |
EL Calvario | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22:14 | 22:44 | 23:07 | 23:32 |
25 DE Abril | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22:14 | 22:44 | 23:08 | 23:33 |
Estación Icod (T) | 07:21 | 08:01 | 08:21 | 08:51 | 09:21 | — | 10:01 | 10:17 | — | 10:57 | 11:18 | — | 11:58 | 12:22 | — | 13:02 | 13:22 | 13:42 | 14:02 | 14:28 | 14:48 | 15:08 | 15:25 | — | 16:05 | 16:30 | — | 17:10 | 17:26 | — | 18:06 | 18:22 | — | 19:02 | 19:18 | — | 19:58 | 20:17 | — | 20:57 | 21:17 | 21:37 | 22:15 | 22:45 | 23:09 | 23:34 |
Times marked with "—" indicate that the vehicle does not stop at this stop.
Estación Icod (T) – Intercambiador Sta.Cruz
| Estación Icod (T) | — | 08:20 | 08:40 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | — | 10:40 | 11:00 | — | 11:40 | 12:00 | — | 12:40 | 13:00 | — | 13:40 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | — | 17:00 | — | 17:40 | 18:00 | — | 18:40 | 19:00 | — | 19:40 | 20:00 | — | 20:40 | 21:00 | — | 21:40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buen Paso (T) | — | 08:27 | 08:47 | 09:07 | 09:37 | 10:07 | — | 10:47 | 11:07 | — | 11:47 | 12:07 | — | 12:47 | 13:07 | — | 13:47 | 14:07 | 14:17 | 14:27 | 14:47 | 15:07 | 15:27 | 15:47 | 16:07 | — | 17:07 | — | 17:47 | 18:07 | — | 18:47 | 19:07 | — | 19:47 | 20:07 | — | 20:47 | 21:07 | — | 21:47 |
| LA Uvi | — | 08:31 | 08:51 | 09:11 | 09:41 | 10:11 | — | 10:51 | 11:11 | — | 11:51 | 12:11 | — | 12:51 | 13:11 | — | 13:51 | 14:11 | 14:21 | 14:31 | 14:51 | 15:11 | 15:31 | 15:51 | 16:11 | — | 17:11 | — | 17:51 | 18:11 | — | 18:51 | 19:11 | — | 19:51 | 20:11 | — | 20:51 | 21:11 | — | 21:51 |
| Santa Catalina | — | 08:32 | 08:52 | 09:12 | 09:42 | 10:12 | — | 10:52 | 11:12 | — | 11:52 | 12:12 | — | 12:52 | 13:12 | — | 13:52 | 14:12 | 14:22 | 14:32 | 14:52 | 15:12 | 15:32 | 15:52 | 16:12 | — | 17:12 | — | 17:52 | 18:12 | — | 18:52 | 19:12 | — | 19:52 | 20:12 | — | 20:52 | 21:12 | — | 21:52 |
| LOS Palomos | — | 08:34 | 08:54 | 09:14 | 09:44 | 10:14 | — | 10:54 | 11:14 | — | 11:54 | 12:14 | — | 12:54 | 13:14 | — | 13:54 | 14:14 | 14:24 | 14:34 | 14:54 | 15:14 | 15:34 | 15:54 | 16:14 | — | 17:14 | — | 17:54 | 18:14 | — | 18:54 | 19:14 | — | 19:54 | 20:14 | — | 20:54 | 21:14 | — | 21:54 |
| SAN Juan DE LA Rambla | — | 08:35 | 08:55 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | — | 10:55 | 11:15 | — | 11:55 | 12:15 | — | 12:55 | 13:15 | — | 13:55 | 14:15 | 14:25 | 14:35 | 14:55 | 15:15 | 15:35 | 15:55 | 16:15 | — | 17:15 | — | 17:55 | 18:15 | — | 18:55 | 19:15 | — | 19:55 | 20:15 | — | 20:55 | 21:15 | — | 21:55 |
| Empalme LOS Realejos (T) | 08:15 | 08:46 | 09:06 | 09:26 | 09:56 | 10:26 | 10:45 | 11:06 | 11:26 | 11:45 | 12:06 | 12:26 | 12:45 | 13:06 | 13:26 | 13:45 | 14:06 | 14:26 | 14:36 | 14:46 | 15:06 | 15:26 | 15:46 | 16:06 | 16:26 | 16:55 | 17:26 | 17:45 | 18:06 | 18:26 | 18:45 | 19:06 | 19:26 | 19:45 | 20:06 | 20:26 | 20:45 | 21:06 | 21:26 | 21:45 | 22:06 |
| EL Trompo | 08:17 | 08:50 | 09:10 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 10:47 | 11:10 | 11:30 | 11:47 | 12:10 | 12:30 | 12:47 | 13:10 | 13:30 | 13:47 | 14:10 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:10 | 15:30 | 15:50 | 16:10 | 16:30 | 16:57 | 17:30 | 17:47 | 18:10 | 18:30 | 18:47 | 19:10 | 19:30 | 19:47 | 20:10 | 20:30 | 20:47 | 21:10 | 21:30 | 21:47 | 22:10 |
| SAN Nicolas | 08:19 | 08:53 | 09:13 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 10:50 | 11:13 | 11:33 | 11:50 | 12:13 | 12:33 | 12:50 | 13:13 | 13:33 | 13:50 | 14:13 | 14:33 | 14:43 | 14:53 | 15:13 | 15:33 | 15:53 | 16:13 | 16:33 | 17:00 | 17:33 | 17:50 | 18:13 | 18:33 | 18:50 | 19:13 | 19:33 | 19:50 | 20:13 | 20:33 | 20:49 | 21:13 | 21:33 | 21:49 | 22:13 |
| LOS Perales | 08:21 | 08:54 | 09:14 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 10:51 | 11:14 | 11:34 | 11:52 | 12:14 | 12:34 | 12:51 | 13:14 | 13:34 | 13:51 | 14:14 | 14:34 | 14:44 | 14:54 | 15:14 | 15:34 | 15:54 | 16:14 | 16:34 | 17:02 | 17:34 | 17:52 | 18:14 | 18:34 | 18:51 | 19:14 | 19:34 | 19:51 | 20:14 | 20:34 | 20:50 | 21:14 | 21:34 | 21:51 | 22:14 |
| EL Ramal | 08:22 | 08:56 | 09:16 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 10:52 | 11:16 | 11:36 | 11:53 | 12:16 | 12:36 | 12:52 | 13:16 | 13:36 | 13:52 | 14:16 | 14:36 | 14:46 | 14:56 | 15:16 | 15:36 | 15:56 | 16:16 | 16:36 | 17:03 | 17:36 | 17:53 | 18:16 | 18:36 | 18:52 | 19:16 | 19:36 | 19:52 | 20:16 | 20:36 | 20:51 | 21:16 | 21:36 | 21:52 | 22:16 |
| Nelson Mandela | 08:23 | 08:56 | 09:16 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 10:53 | 11:16 | 11:36 | 11:54 | 12:16 | 12:36 | 12:53 | 13:16 | 13:36 | 13:53 | 14:16 | 14:36 | 14:46 | 14:56 | 15:16 | 15:36 | 15:56 | 16:16 | 16:36 | 17:04 | 17:36 | 17:54 | 18:16 | 18:36 | 18:53 | 19:16 | 19:36 | 19:53 | 20:16 | 20:36 | 20:52 | 21:16 | 21:36 | 21:52 | 22:16 |
| Estación LA Orotava (T) | 08:24 | 08:57 | 09:17 | 09:37 | 10:07 | 10:37 | 10:55 | 11:17 | 11:37 | 11:55 | 12:17 | 12:37 | 12:54 | 13:17 | 13:37 | 13:54 | 14:17 | 14:37 | 14:47 | 14:57 | 15:17 | 15:37 | 15:57 | 16:17 | 16:37 | 17:05 | 17:37 | 17:55 | 18:17 | 18:37 | 18:54 | 19:17 | 19:37 | 19:54 | 20:17 | 20:37 | 20:53 | 21:17 | 21:37 | 21:53 | 22:17 |
| Nelson Mandela | 08:28 | 08:58 | 09:18 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 11:01 | 11:18 | 11:38 | 12:02 | 12:18 | 12:38 | 12:59 | 13:18 | 13:38 | 13:59 | 14:18 | 14:38 | 14:48 | 14:58 | 15:18 | 15:38 | 15:58 | 16:18 | 16:38 | 17:09 | 17:38 | 18:00 | 18:18 | 18:38 | 18:58 | 19:18 | 19:38 | 19:59 | 20:18 | 20:38 | 20:58 | 21:18 | 21:38 | 22:00 | 22:18 |
| EL Ramal | 08:29 | 08:59 | 09:19 | 09:39 | 10:09 | 10:39 | 11:02 | 11:19 | 11:39 | 12:03 | 12:19 | 12:39 | 12:59 | 13:19 | 13:39 | 13:59 | 14:19 | 14:39 | 14:49 | 14:59 | 15:19 | 15:39 | 15:59 | 16:19 | 16:39 | 17:09 | 17:39 | 18:00 | 18:19 | 18:39 | 18:59 | 19:19 | 19:39 | 20:00 | 20:19 | 20:39 | 20:58 | 21:19 | 21:39 | 22:00 | 22:19 |
| Coromoto (T) | 08:47 | 09:35 | 09:55 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:19 | 11:55 | 12:15 | 12:20 | 12:55 | 13:15 | 13:17 | 13:55 | 14:15 | 14:17 | 14:55 | 15:15 | 15:25 | 15:35 | 15:55 | 16:15 | 16:35 | 16:55 | 17:15 | 17:27 | 18:15 | 18:18 | 18:55 | 19:15 | 19:16 | 19:55 | 20:15 | 20:16 | 20:55 | 21:15 | 21:14 | 21:55 | 22:15 | 22:16 | 22:55 |
| Francisco Sánchez (T) | 08:48 | 09:36 | 09:56 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:20 | 11:56 | 12:16 | 12:21 | 12:56 | 13:16 | 13:18 | 13:56 | 14:16 | 14:18 | 14:56 | 15:16 | 15:26 | 15:36 | 15:56 | 16:16 | 16:36 | 16:56 | 17:16 | 17:28 | 18:16 | 18:19 | 18:56 | 19:16 | 19:17 | 19:56 | 20:16 | 20:17 | 20:56 | 21:16 | 21:15 | 21:56 | 22:16 | 22:17 | 22:56 |
| Intercambiador Laguna | 08:48 | 09:37 | 09:57 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:22 | 11:57 | 12:17 | 12:22 | 12:57 | 13:17 | 13:20 | 13:57 | 14:17 | 14:19 | 14:57 | 15:17 | 15:27 | 15:37 | 15:57 | 16:17 | 16:37 | 16:57 | 17:17 | 17:29 | 18:17 | 18:21 | 18:57 | 19:17 | 19:18 | 19:57 | 20:17 | 20:18 | 20:57 | 21:17 | 21:16 | 21:57 | 22:17 | 22:18 | 22:57 |
| IES LA Laboral | 08:51 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:25 | 12:00 | 12:20 | 12:25 | 13:00 | 13:20 | 13:22 | 14:00 | 14:20 | 14:22 | 15:00 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | 17:00 | 17:20 | 17:31 | 18:20 | 18:23 | 19:00 | 19:20 | 19:21 | 20:00 | 20:20 | 20:20 | 21:00 | 21:20 | 21:18 | 22:00 | 22:20 | 22:20 | 23:00 |
| Campus DE Guajara (T) | 08:53 | 09:46 | 10:06 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:28 | 12:06 | 12:26 | 12:28 | 13:06 | 13:26 | 13:25 | 14:06 | 14:26 | 14:25 | 15:06 | 15:26 | 15:36 | 15:46 | 16:06 | 16:26 | 16:46 | 17:06 | 17:26 | 17:34 | 18:26 | 18:26 | 19:06 | 19:26 | 19:24 | 20:06 | 20:26 | 20:23 | 21:06 | 21:26 | 21:20 | 22:06 | 22:26 | 22:22 | 23:06 |
| Santiago Martín | 08:55 | 09:47 | 10:07 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:29 | 12:07 | 12:27 | 12:29 | 13:07 | 13:27 | 13:26 | 14:07 | 14:27 | 14:26 | 15:07 | 15:27 | 15:37 | 15:47 | 16:07 | 16:27 | 16:47 | 17:07 | 17:27 | 17:35 | 18:27 | 18:27 | 19:07 | 19:27 | 19:25 | 20:07 | 20:27 | 20:24 | 21:07 | 21:27 | 21:21 | 22:07 | 22:27 | 22:23 | 23:07 |
| Hospital Universitario | 08:56 | 09:48 | 10:08 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:30 | 12:08 | 12:28 | 12:30 | 13:08 | 13:28 | 13:27 | 14:08 | 14:28 | 14:26 | 15:08 | 15:28 | 15:38 | 15:48 | 16:08 | 16:28 | 16:48 | 17:08 | 17:28 | 17:36 | 18:28 | 18:28 | 19:08 | 19:28 | 19:25 | 20:08 | 20:28 | 20:24 | 21:08 | 21:28 | 21:22 | 22:08 | 22:28 | 22:24 | 23:08 |
| Nuevo Obrero | 08:57 | 09:50 | 10:10 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 11:31 | 12:10 | 12:30 | 12:31 | 13:10 | 13:30 | 13:29 | 14:10 | 14:30 | 14:27 | 15:10 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:10 | 16:30 | 16:50 | 17:10 | 17:30 | 17:36 | 18:30 | 18:29 | 19:10 | 19:30 | 19:26 | 20:10 | 20:30 | 20:25 | 21:10 | 21:30 | 21:23 | 22:10 | 22:30 | 22:25 | 23:10 |
| Hospital LA Candelaria | 08:58 | 09:51 | 10:11 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 11:32 | 12:11 | 12:31 | 12:32 | 13:11 | 13:31 | 13:29 | 14:11 | 14:31 | 14:28 | 15:11 | 15:31 | 15:41 | 15:51 | 16:11 | 16:31 | 16:51 | 17:11 | 17:31 | 17:37 | 18:31 | 18:29 | 19:11 | 19:31 | 19:27 | 20:11 | 20:31 | 20:26 | 21:11 | 21:31 | 21:24 | 22:11 | 22:31 | 22:25 | 23:11 |
