List of stops
Number of stops: 34
Estación-Est.Aranjuez ➞ Estación-Est.Aranjuez
Estación-Est.Aranjuez | 00:15 | 00:40 | 00:45 | — | — | — | — | — | — | 06:30 | 06:40 | 06:45 | 07:00 | 07:20 | 07:40 | 07:45 | 08:00 | 08:30 | 08:45 | 08:50 | 09:10 | 09:30 | 09:45 | 09:50 | 10:10 | 10:30 | 10:45 | 10:50 | 11:10 | 11:30 | 11:45 | 11:50 | 12:10 | 12:30 | 12:45 | 12:50 | 13:10 | 13:30 | 13:45 | 13:50 | 14:10 | 14:30 | 14:45 | 14:50 | 15:10 | 15:30 | 15:45 | 15:50 | 16:10 | 16:30 | 16:45 | 16:50 | 17:10 | 17:30 | 17:45 | 17:50 | 18:10 | 18:30 | 18:45 | 18:50 | 19:10 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:30 | 22:45 | 23:10 | 23:45 | 23:50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valeras-SAN Antonio | 00:15 | 00:40 | 00:45 | — | — | — | — | — | — | 06:30 | 06:40 | 06:45 | 07:00 | 07:20 | 07:40 | 07:45 | 08:00 | 08:30 | 08:45 | 08:50 | 09:10 | 09:30 | 09:45 | 09:50 | 10:10 | 10:30 | 10:45 | 10:50 | 11:10 | 11:30 | 11:45 | 11:50 | 12:10 | 12:30 | 12:45 | 12:50 | 13:10 | 13:30 | 13:45 | 13:50 | 14:10 | 14:30 | 14:45 | 14:50 | 15:10 | 15:30 | 15:45 | 15:50 | 16:10 | 16:30 | 16:45 | 16:50 | 17:10 | 17:30 | 17:45 | 17:50 | 18:10 | 18:30 | 18:45 | 18:50 | 19:10 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:30 | 22:45 | 23:10 | 23:45 | 23:50 |
Abastos-Florida | 00:15 | 00:40 | 00:45 | — | — | — | — | — | — | 06:30 | 06:40 | 06:45 | 07:00 | 07:20 | 07:40 | 07:45 | 08:00 | 08:30 | 08:45 | 08:50 | 09:10 | 09:30 | 09:45 | 09:50 | 10:10 | 10:30 | 10:45 | 10:50 | 11:10 | 11:30 | 11:45 | 11:50 | 12:10 | 12:30 | 12:45 | 12:50 | 13:10 | 13:30 | 13:45 | 13:50 | 14:10 | 14:30 | 14:45 | 14:50 | 15:10 | 15:30 | 15:45 | 15:50 | 16:10 | 16:30 | 16:45 | 16:50 | 17:10 | 17:30 | 17:45 | 17:50 | 18:10 | 18:30 | 18:45 | 18:50 | 19:10 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:30 | 22:45 | 23:10 | 23:45 | 23:50 |
Abastos-Ayuntamiento | 00:15 | 00:40 | 00:45 | — | — | — | — | — | — | 06:30 | 06:40 | 06:45 | 07:00 | 07:20 | 07:40 | 07:45 | 08:00 | 08:30 | 08:45 | 08:50 | 09:10 | 09:30 | 09:45 | 09:50 | 10:10 | 10:30 | 10:45 | 10:50 | 11:10 | 11:30 | 11:45 | 11:50 | 12:10 | 12:30 | 12:45 | 12:50 | 13:10 | 13:30 | 13:45 | 13:50 | 14:10 | 14:30 | 14:45 | 14:50 | 15:10 | 15:30 | 15:45 | 15:50 | 16:10 | 16:30 | 16:45 | 16:50 | 17:10 | 17:30 | 17:45 | 17:50 | 18:10 | 18:30 | 18:45 | 18:50 | 19:10 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:30 | 22:45 | 23:10 | 23:45 | 23:50 |
Abastos-Concha | 00:15 | 00:40 | 00:45 | — | — | — | — | — | — | 06:30 | 06:40 | 06:45 | 07:00 | 07:20 | 07:40 | 07:45 | 08:00 | 08:30 | 08:45 | 08:50 | 09:10 | 09:30 | 09:45 | 09:50 | 10:10 | 10:30 | 10:45 | 10:50 | 11:10 | 11:30 | 11:45 | 11:50 | 12:10 | 12:30 | 12:45 | 12:50 | 13:10 | 13:30 | 13:45 | 13:50 | 14:10 | 14:30 | 14:45 | 14:50 | 15:10 | 15:30 | 15:45 | 15:50 | 16:10 | 16:30 | 16:45 | 16:50 | 17:10 | 17:30 | 17:45 | 17:50 | 18:10 | 18:30 | 18:45 | 18:50 | 19:10 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:30 | 22:45 | 23:10 | 23:45 | 23:50 |
Foso-Gobernador | 00:15 | 00:40 | 00:45 | — | — | — | — | — | — | 06:30 | 06:40 | 06:45 | 07:00 | 07:20 | 07:40 | 07:45 | 08:00 | 08:30 | 08:45 | 08:50 | 09:10 | 09:30 | 09:45 | 09:50 | 10:10 | 10:30 | 10:45 | 10:50 | 11:10 | 11:30 | 11:45 | 11:50 | 12:10 | 12:30 | 12:45 | 12:50 | 13:10 | 13:30 | 13:45 | 13:50 | 14:10 | 14:30 | 14:45 | 14:50 | 15:10 | 15:30 | 15:45 | 15:50 | 16:10 | 16:30 | 16:45 | 16:50 | 17:10 | 17:30 | 17:45 | 17:50 | 18:10 | 18:30 | 18:45 | 18:50 | 19:10 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:30 | 22:45 | 23:10 | 23:45 | 23:50 |
Foso-Infantas | 00:15 | 00:40 | 00:45 | — | — | — | — | — | — | 06:30 | 06:40 | 06:45 | 07:00 | 07:20 | 07:40 | 07:45 | 08:00 | 08:30 | 08:45 | 08:50 | 09:10 | 09:30 | 09:45 | 09:50 | 10:10 | 10:30 | 10:45 | 10:50 | 11:10 | 11:30 | 11:45 | 11:50 | 12:10 | 12:30 | 12:45 | 12:50 | 13:10 | 13:30 | 13:45 | 13:50 | 14:10 | 14:30 | 14:45 | 14:50 | 15:10 | 15:30 | 15:45 | 15:50 | 16:10 | 16:30 | 16:45 | 16:50 | 17:10 | 17:30 | 17:45 | 17:50 | 18:10 | 18:30 | 18:45 | 18:50 | 19:10 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:30 | 22:45 | 23:10 | 23:45 | 23:50 |
Moreras-LA Barraca DE Federico Gªlorca | 00:15 | 00:40 | 00:45 | — | — | — | — | — | — | 06:30 | 06:40 | 06:45 | 07:00 | 07:20 | 07:40 | 07:45 | 08:00 | 08:30 | 08:45 | 08:50 | 09:10 | 09:30 | 09:45 | 09:50 | 10:10 | 10:30 | 10:45 | 10:50 | 11:10 | 11:30 | 11:45 | 11:50 | 12:10 | 12:30 | 12:45 | 12:50 | 13:10 | 13:30 | 13:45 | 13:50 | 14:10 | 14:30 | 14:45 | 14:50 | 15:10 | 15:30 | 15:45 | 15:50 | 16:10 | 16:30 | 16:45 | 16:50 | 17:10 | 17:30 | 17:45 | 17:50 | 18:10 | 18:30 | 18:45 | 18:50 | 19:10 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:30 | 22:45 | 23:10 | 23:45 | 23:50 |
Moreras-Ancha | 00:15 | 00:40 | 00:45 | — | — | — | — | — | — | 06:30 | 06:40 | 06:45 | 07:00 | 07:20 | 07:40 | 07:45 | 08:00 | 08:30 | 08:45 | 08:50 | 09:10 | 09:30 | 09:45 | 09:50 | 10:10 | 10:30 | 10:45 | 10:50 | 11:10 | 11:30 | 11:45 | 11:50 | 12:10 | 12:30 | 12:45 | 12:50 | 13:10 | 13:30 | 13:45 | 13:50 | 14:10 | 14:30 | 14:45 | 14:50 | 15:10 | 15:30 | 15:45 | 15:50 | 16:10 | 16:30 | 16:45 | 16:50 | 17:10 | 17:30 | 17:45 | 17:50 | 18:10 | 18:30 | 18:45 | 18:50 | 19:10 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:30 | 22:45 | 23:10 | 23:45 | 23:50 |
Moreras-Primero DE Mayo | 00:15 | 00:40 | 00:45 | — | — | — | — | — | — | 06:30 | 06:40 | 06:45 | 07:00 | 07:20 | 07:40 | 07:45 | 08:00 | 08:30 | 08:45 | 08:50 | 09:10 | 09:30 | 09:45 | 09:50 | 10:10 | 10:30 | 10:45 | 10:50 | 11:10 | 11:30 | 11:45 | 11:50 | 12:10 | 12:30 | 12:45 | 12:50 | 13:10 | 13:30 | 13:45 | 13:50 | 14:10 | 14:30 | 14:45 | 14:50 | 15:10 | 15:30 | 15:45 | 15:50 | 16:10 | 16:30 | 16:45 | 16:50 | 17:10 | 17:30 | 17:45 | 17:50 | 18:10 | 18:30 | 18:45 | 18:50 | 19:10 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:30 | 22:45 | 23:10 | 23:45 | 23:50 |
Primero DE Mayo-Polideportivo | 00:15 | 00:40 | 00:45 | — | — | — | — | — | — | 06:30 | 06:40 | 06:45 | 07:00 | 07:20 | 07:40 | 07:45 | 08:00 | 08:30 | 08:45 | 08:50 | 09:10 | 09:30 | 09:45 | 09:50 | 10:10 | 10:30 | 10:45 | 10:50 | 11:10 | 11:30 | 11:45 | 11:50 | 12:10 | 12:30 | 12:45 | 12:50 | 13:10 | 13:30 | 13:45 | 13:50 | 14:10 | 14:30 | 14:45 | 14:50 | 15:10 | 15:30 | 15:45 | 15:50 | 16:10 | 16:30 | 16:45 | 16:50 | 17:10 | 17:30 | 17:45 | 17:50 | 18:10 | 18:30 | 18:45 | 18:50 | 19:10 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:30 | 22:45 | 23:10 | 23:45 | 23:50 |
Gta.Nuevo Aranjuez-Cuarteles | 00:15 | 00:40 | 00:45 | — | — | — | — | — | — | 06:30 | 06:40 | 06:45 | 07:00 | 07:20 | 07:40 | 07:45 | 08:00 | 08:30 | 08:45 | 08:50 | 09:10 | 09:30 | 09:45 | 09:50 | 10:10 | 10:30 | 10:45 | 10:50 | 11:10 | 11:30 | 11:45 | 11:50 | 12:10 | 12:30 | 12:45 | 12:50 | 13:10 | 13:30 | 13:45 | 13:50 | 14:10 | 14:30 | 14:45 | 14:50 | 15:10 | 15:30 | 15:45 | 15:50 | 16:10 | 16:30 | 16:45 | 16:50 | 17:10 | 17:30 | 17:45 | 17:50 | 18:10 | 18:30 | 18:45 | 18:50 | 19:10 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:30 | 22:45 | 23:10 | 23:45 | 23:50 |
Moreras-Colegio | 00:15 | 00:40 | 00:45 | — | — | — | — | — | — | 06:30 | 06:40 | 06:45 | 07:00 | 07:20 | 07:40 | 07:45 | 08:00 | 08:30 | 08:45 | 08:50 | 09:10 | 09:30 | 09:45 | 09:50 | 10:10 | 10:30 | 10:45 | 10:50 | 11:10 | 11:30 | 11:45 | 11:50 | 12:10 | 12:30 | 12:45 | 12:50 | 13:10 | 13:30 | 13:45 | 13:50 | 14:10 | 14:30 | 14:45 | 14:50 | 15:10 | 15:30 | 15:45 | 15:50 | 16:10 | 16:30 | 16:45 | 16:50 | 17:10 | 17:30 | 17:45 | 17:50 | 18:10 | 18:30 | 18:45 | 18:50 | 19:10 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:30 | 22:45 | 23:10 | 23:45 | 23:50 |
Moreras-Augusto Moreno | 00:15 | 00:40 | 00:45 | — | — | — | — | — | — | 06:30 | 06:40 | 06:45 | 07:00 | 07:20 | 07:40 | 07:45 | 08:00 | 08:30 | 08:45 | 08:50 | 09:10 | 09:30 | 09:45 | 09:50 | 10:10 | 10:30 | 10:45 | 10:50 | 11:10 | 11:30 | 11:45 | 11:50 | 12:10 | 12:30 | 12:45 | 12:50 | 13:10 | 13:30 | 13:45 | 13:50 | 14:10 | 14:30 | 14:45 | 14:50 | 15:10 | 15:30 | 15:45 | 15:50 | 16:10 | 16:30 | 16:45 | 16:50 | 17:10 | 17:30 | 17:45 | 17:50 | 18:10 | 18:30 | 18:45 | 18:50 | 19:10 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:30 | 22:45 | 23:10 | 23:45 | 23:50 |
Moreras-Pºemilio García Grediaga | 00:15 | 00:40 | 00:45 | — | — | — | — | — | — | 06:30 | 06:40 | 06:45 | 07:00 | 07:20 | 07:40 | 07:45 | 08:00 | 08:30 | 08:45 | 08:50 | 09:10 | 09:30 | 09:45 | 09:50 | 10:10 | 10:30 | 10:45 | 10:50 | 11:10 | 11:30 | 11:45 | 11:50 | 12:10 | 12:30 | 12:45 | 12:50 | 13:10 | 13:30 | 13:45 | 13:50 | 14:10 | 14:30 | 14:45 | 14:50 | 15:10 | 15:30 | 15:45 | 15:50 | 16:10 | 16:30 | 16:45 | 16:50 | 17:10 | 17:30 | 17:45 | 17:50 | 18:10 | 18:30 | 18:45 | 18:50 | 19:10 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:30 | 22:45 | 23:10 | 23:45 | 23:50 |
Caramillar-Noria | 00:15 | 00:40 | 00:45 | — | — | — | — | — | — | 06:30 | 06:40 | 06:45 | 07:00 | 07:20 | 07:40 | 07:45 | 08:00 | 08:30 | 08:45 | 08:50 | 09:10 | 09:30 | 09:45 | 09:50 | 10:10 | 10:30 | 10:45 | 10:50 | 11:10 | 11:30 | 11:45 | 11:50 | 12:10 | 12:30 | 12:45 | 12:50 | 13:10 | 13:30 | 13:45 | 13:50 | 14:10 | 14:30 | 14:45 | 14:50 | 15:10 | 15:30 | 15:45 | 15:50 | 16:10 | 16:30 | 16:45 | 16:50 | 17:10 | 17:30 | 17:45 | 17:50 | 18:10 | 18:30 | 18:45 | 18:50 | 19:10 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:30 | 22:45 | 23:10 | 23:45 | 23:50 |
Estudios Cinematográficos-Mediodía | 00:15 | 00:40 | 00:45 | 04:50 | 05:40 | 06:00 | 06:10 | 06:15 | 06:30 | 06:30 | 06:40 | 06:45 | 07:00 | 07:20 | 07:40 | 07:45 | 08:00 | 08:30 | 08:45 | 08:50 | 09:10 | 09:30 | 09:45 | 09:50 | 10:10 | 10:30 | 10:45 | 10:50 | 11:10 | 11:30 | 11:45 | 11:50 | 12:10 | 12:30 | 12:45 | 12:50 | 13:10 | 13:30 | 13:45 | 13:50 | 14:10 | 14:30 | 14:45 | 14:50 | 15:10 | 15:30 | 15:45 | 15:50 | 16:10 | 16:30 | 16:45 | 16:50 | 17:10 | 17:30 | 17:45 | 17:50 | 18:10 | 18:30 | 18:45 | 18:50 | 19:10 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:30 | 22:45 | 23:10 | 23:45 | 23:50 |
Cecilio Lázaro-Víctimas DEL Terrorismo | — | — | — | 04:50 | 05:40 | 06:00 | 06:10 | 06:15 | 06:30 | 06:30 | 06:40 | 06:45 | 07:00 | 07:20 | 07:40 | 07:45 | 08:00 | 08:30 | 08:45 | 08:50 | 09:10 | 09:30 | 09:45 | 09:50 | 10:10 | 10:30 | 10:45 | 10:50 | 11:10 | 11:30 | 11:45 | 11:50 | 12:10 | 12:30 | 12:45 | 12:50 | 13:10 | 13:30 | 13:45 | 13:50 | 14:10 | 14:30 | 14:45 | 14:50 | 15:10 | 15:30 | 15:45 | 15:50 | 16:10 | 16:30 | 16:45 | 16:50 | 17:10 | 17:30 | 17:45 | 17:50 | 18:10 | 18:30 | 18:45 | 18:50 | 19:10 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:30 | 22:45 | 23:10 | 23:45 | 23:50 |
Moreras-Pº Emilio García Grediaga | — | — | — | 04:50 | 05:40 | 06:00 | 06:10 | 06:15 | 06:30 | 06:30 | 06:40 | 06:45 | 07:00 | 07:20 | 07:40 | 07:45 | 08:00 | 08:30 | 08:45 | 08:50 | 09:10 | 09:30 | 09:45 | 09:50 | 10:10 | 10:30 | 10:45 | 10:50 | 11:10 | 11:30 | 11:45 | 11:50 | 12:10 | 12:30 | 12:45 | 12:50 | 13:10 | 13:30 | 13:45 | 13:50 | 14:10 | 14:30 | 14:45 | 14:50 | 15:10 | 15:30 | 15:45 | 15:50 | 16:10 | 16:30 | 16:45 | 16:50 | 17:10 | 17:30 | 17:45 | 17:50 | 18:10 | 18:30 | 18:45 | 18:50 | 19:10 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:30 | 22:45 | 23:10 | 23:45 | 23:50 |
Moreras-Julio Valdeón | — | — | — | 04:50 | 05:40 | 06:00 | 06:10 | 06:15 | 06:30 | 06:30 | 06:40 | 06:45 | 07:00 | 07:20 | 07:40 | 07:45 | 08:00 | 08:30 | 08:45 | 08:50 | 09:10 | 09:30 | 09:45 | 09:50 | 10:10 | 10:30 | 10:45 | 10:50 | 11:10 | 11:30 | 11:45 | 11:50 | 12:10 | 12:30 | 12:45 | 12:50 | 13:10 | 13:30 | 13:45 | 13:50 | 14:10 | 14:30 | 14:45 | 14:50 | 15:10 | 15:30 | 15:45 | 15:50 | 16:10 | 16:30 | 16:45 | 16:50 | 17:10 | 17:30 | 17:45 | 17:50 | 18:10 | 18:30 | 18:45 | 18:50 | 19:10 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:30 | 22:45 | 23:10 | 23:45 | 23:50 |
Álvarez DE Quindos-Cándido López Y Malta | — | — | — | 04:50 | 05:40 | 06:00 | 06:10 | 06:15 | 06:30 | 06:30 | 06:40 | 06:45 | 07:00 | 07:20 | 07:40 | 07:45 | 08:00 | 08:30 | 08:45 | 08:50 | 09:10 | 09:30 | 09:45 | 09:50 | 10:10 | 10:30 | 10:45 | 10:50 | 11:10 | 11:30 | 11:45 | 11:50 | 12:10 | 12:30 | 12:45 | 12:50 | 13:10 | 13:30 | 13:45 | 13:50 | 14:10 | 14:30 | 14:45 | 14:50 | 15:10 | 15:30 | 15:45 | 15:50 | 16:10 | 16:30 | 16:45 | 16:50 | 17:10 | 17:30 | 17:45 | 17:50 | 18:10 | 18:30 | 18:45 | 18:50 | 19:10 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:30 | 22:45 | 23:10 | 23:45 | 23:50 |
Alvarez DE Quindos-Cuarteles | — | — | — | 04:50 | 05:40 | 06:00 | 06:10 | 06:15 | 06:30 | 06:30 | 06:40 | 06:45 | 07:00 | 07:20 | 07:40 | 07:45 | 08:00 | 08:30 | 08:45 | 08:50 | 09:10 | 09:30 | 09:45 | 09:50 | 10:10 | 10:30 | 10:45 | 10:50 | 11:10 | 11:30 | 11:45 | 11:50 | 12:10 | 12:30 | 12:45 | 12:50 | 13:10 | 13:30 | 13:45 | 13:50 | 14:10 | 14:30 | 14:45 | 14:50 | 15:10 | 15:30 | 15:45 | 15:50 | 16:10 | 16:30 | 16:45 | 16:50 | 17:10 | 17:30 | 17:45 | 17:50 | 18:10 | 18:30 | 18:45 | 18:50 | 19:10 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:30 | 22:45 | 23:10 | 23:45 | 23:50 |
Gta.Nuevo Aranjuez-Primero DE Mayo | — | — | — | 04:50 | 05:40 | 06:00 | 06:10 | 06:15 | 06:30 | 06:30 | 06:40 | 06:45 | 07:00 | 07:20 | 07:40 | 07:45 | 08:00 | 08:30 | 08:45 | 08:50 | 09:10 | 09:30 | 09:45 | 09:50 | 10:10 | 10:30 | 10:45 | 10:50 | 11:10 | 11:30 | 11:45 | 11:50 | 12:10 | 12:30 | 12:45 | 12:50 | 13:10 | 13:30 | 13:45 | 13:50 | 14:10 | 14:30 | 14:45 | 14:50 | 15:10 | 15:30 | 15:45 | 15:50 | 16:10 | 16:30 | 16:45 | 16:50 | 17:10 | 17:30 | 17:45 | 17:50 | 18:10 | 18:30 | 18:45 | 18:50 | 19:10 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:30 | 22:45 | 23:10 | 23:45 | 23:50 |
Primero DE Mayo-Polideportivo | — | — | — | 04:50 | 05:40 | 06:00 | 06:10 | 06:15 | 06:30 | 06:30 | 06:40 | 06:45 | 07:00 | 07:20 | 07:40 | 07:45 | 08:00 | 08:30 | 08:45 | 08:50 | 09:10 | 09:30 | 09:45 | 09:50 | 10:10 | 10:30 | 10:45 | 10:50 | 11:10 | 11:30 | 11:45 | 11:50 | 12:10 | 12:30 | 12:45 | 12:50 | 13:10 | 13:30 | 13:45 | 13:50 | 14:10 | 14:30 | 14:45 | 14:50 | 15:10 | 15:30 | 15:45 | 15:50 | 16:10 | 16:30 | 16:45 | 16:50 | 17:10 | 17:30 | 17:45 | 17:50 | 18:10 | 18:30 | 18:45 | 18:50 | 19:10 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:30 | 22:45 | 23:10 | 23:45 | 23:50 |
Moreras-Primero DE Mayo | — | — | — | 04:50 | 05:40 | 06:00 | 06:10 | 06:15 | 06:30 | 06:30 | 06:40 | 06:45 | 07:00 | 07:20 | 07:40 | 07:45 | 08:00 | 08:30 | 08:45 | 08:50 | 09:10 | 09:30 | 09:45 | 09:50 | 10:10 | 10:30 | 10:45 | 10:50 | 11:10 | 11:30 | 11:45 | 11:50 | 12:10 | 12:30 | 12:45 | 12:50 | 13:10 | 13:30 | 13:45 | 13:50 | 14:10 | 14:30 | 14:45 | 14:50 | 15:10 | 15:30 | 15:45 | 15:50 | 16:10 | 16:30 | 16:45 | 16:50 | 17:10 | 17:30 | 17:45 | 17:50 | 18:10 | 18:30 | 18:45 | 18:50 | 19:10 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:30 | 22:45 | 23:10 | 23:45 | 23:50 |
Moreras-Ancha | — | — | — | 04:50 | 05:40 | 06:00 | 06:10 | 06:15 | 06:30 | 06:30 | 06:40 | 06:45 | 07:00 | 07:20 | 07:40 | 07:45 | 08:00 | 08:30 | 08:45 | 08:50 | 09:10 | 09:30 | 09:45 | 09:50 | 10:10 | 10:30 | 10:45 | 10:50 | 11:10 | 11:30 | 11:45 | 11:50 | 12:10 | 12:30 | 12:45 | 12:50 | 13:10 | 13:30 | 13:45 | 13:50 | 14:10 | 14:30 | 14:45 | 14:50 | 15:10 | 15:30 | 15:45 | 15:50 | 16:10 | 16:30 | 16:45 | 16:50 | 17:10 | 17:30 | 17:45 | 17:50 | 18:10 | 18:30 | 18:45 | 18:50 | 19:10 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:30 | 22:45 | 23:10 | 23:45 | 23:50 |
Príncipe-Iglesia | — | — | — | 04:50 | 05:40 | 06:00 | 06:10 | 06:15 | 06:30 | 06:30 | 06:40 | 06:45 | 07:00 | 07:20 | 07:40 | 07:45 | 08:00 | 08:30 | 08:45 | 08:50 | 09:10 | 09:30 | 09:45 | 09:50 | 10:10 | 10:30 | 10:45 | 10:50 | 11:10 | 11:30 | 11:45 | 11:50 | 12:10 | 12:30 | 12:45 | 12:50 | 13:10 | 13:30 | 13:45 | 13:50 | 14:10 | 14:30 | 14:45 | 14:50 | 15:10 | 15:30 | 15:45 | 15:50 | 16:10 | 16:30 | 16:45 | 16:50 | 17:10 | 17:30 | 17:45 | 17:50 | 18:10 | 18:30 | 18:45 | 18:50 | 19:10 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:30 | 22:45 | 23:10 | 23:45 | 23:50 |
Infantas-Cap.Angosto Gómez Castrillón | — | — | — | 04:50 | 05:40 | 06:00 | 06:10 | 06:15 | 06:30 | 06:30 | 06:40 | 06:45 | 07:00 | 07:20 | 07:40 | 07:45 | 08:00 | 08:30 | 08:45 | 08:50 | 09:10 | 09:30 | 09:45 | 09:50 | 10:10 | 10:30 | 10:45 | 10:50 | 11:10 | 11:30 | 11:45 | 11:50 | 12:10 | 12:30 | 12:45 | 12:50 | 13:10 | 13:30 | 13:45 | 13:50 | 14:10 | 14:30 | 14:45 | 14:50 | 15:10 | 15:30 | 15:45 | 15:50 | 16:10 | 16:30 | 16:45 | 16:50 | 17:10 | 17:30 | 17:45 | 17:50 | 18:10 | 18:30 | 18:45 | 18:50 | 19:10 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:30 | 22:45 | 23:10 | 23:45 | 23:50 |
REY-Auditorio | — | — | — | 04:50 | 05:40 | 06:00 | 06:10 | 06:15 | 06:30 | 06:30 | 06:40 | 06:45 | 07:00 | 07:20 | 07:40 | 07:45 | 08:00 | 08:30 | 08:45 | 08:50 | 09:10 | 09:30 | 09:45 | 09:50 | 10:10 | 10:30 | 10:45 | 10:50 | 11:10 | 11:30 | 11:45 | 11:50 | 12:10 | 12:30 | 12:45 | 12:50 | 13:10 | 13:30 | 13:45 | 13:50 | 14:10 | 14:30 | 14:45 | 14:50 | 15:10 | 15:30 | 15:45 | 15:50 | 16:10 | 16:30 | 16:45 | 16:50 | 17:10 | 17:30 | 17:45 | 17:50 | 18:10 | 18:30 | 18:45 | 18:50 | 19:10 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:30 | 22:45 | 23:10 | 23:45 | 23:50 |
Gobernador-Almíbar | — | — | — | 04:50 | 05:40 | 06:00 | 06:10 | 06:15 | 06:30 | 06:30 | 06:40 | 06:45 | 07:00 | 07:20 | 07:40 | 07:45 | 08:00 | 08:30 | 08:45 | 08:50 | 09:10 | 09:30 | 09:45 | 09:50 | 10:10 | 10:30 | 10:45 | 10:50 | 11:10 | 11:30 | 11:45 | 11:50 | 12:10 | 12:30 | 12:45 | 12:50 | 13:10 | 13:30 | 13:45 | 13:50 | 14:10 | 14:30 | 14:45 | 14:50 | 15:10 | 15:30 | 15:45 | 15:50 | 16:10 | 16:30 | 16:45 | 16:50 | 17:10 | 17:30 | 17:45 | 17:50 | 18:10 | 18:30 | 18:45 | 18:50 | 19:10 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:30 | 22:45 | 23:10 | 23:45 | 23:50 |
