Kranj, Urban Municipality of Kranj, Slovenia is located at coordinates 46.24, 14.36. The city operates in the Europe/Ljubljana timezone. Daylight Saving Time begins on March 29, 2026 (clocks move forward 1 hour) and ends on October 25, 2026 (clocks move back 1 hour).
The city's public transportation network includes 143 bus and rail routes operated by 2 transit operators. Browse the complete list of routes and schedules below.
Local time:
Buses
- PR A22 6100 1 (58000)
- PR A22 6101 1 (58001)
- PR A22 6102 2 (58002)
- PR A22 6103 1 (58003)
- PR A22 6120 3 (64372)
- PR A22 6125 6 (62979)
- PR A22 6126 3 (58007)
- PR A22 6130 4 (63340)
- PR A22 6131 3 (63341)
- PR A22 6194 2 (63357)
- PR A22 6195 3 (60710)
- PR A22 6196 5 (64456)
- PR A22 6197 6 (64457)
- PR A22 6198 0 (54727)
- PR A22 6199 1 (60529)
- PR A22 6200 7 (63513)
- PR A22 6201 6 (63339)
- PR A22 6202 1 (58045)
- PR A22 6203 0 (63338)
- PR A22 6216 1 (57533)
- PR A22 6220 6 (62622)
- PR A22 6221 5 (61981)
- PR A22 6222 3 (60642)
- PR A22 6225 6 (64421)
- PR A22 6226 4 (61908)
- PR A22 6227 7 (62525)
- PR A22 6228 0 (62567)
- PR A22 6230 5 (62696)
- PR A22 6231 1 (62799)
- PR A22 6290 5 (64586)
- PR A22 6291 6 (64587)
- PR A22 6295 6 (62861)
- PR A22 6296 3 (62862)
- PR A22 6300 8 (62863)
- PR A22 6301 3 (62529)
- PR A22 6305 4 (62624)
- PR A22 6306 1 (62625)
- PR A22 6310 3 (63324)
- PR A22 6311 0 (62533)
- PR A22 6315 4 (63345)
- PR A22 6320 2 (62535)
- PR A22 6321 0 (62596)
- PR A22 6322 3 (63514)
- PR A22 6323 0 (59410)
- PR A22 6324 0 (63325)
- PR A22 6325 6 (63337)
- PR A22 6326 2 (60737)
- PR A22 6327 0 (62595)
- PR A22 6330 8 (62564)
- PR A22 6335 5 (64420)
- PR A22 6336 2 (60648)
- PR A22 6340 2 (63347)
- PR A22 6341 2 (60650)
- PR A22 6342 2 (60678)
- PR A22 6345 7 (62552)
- PR A22 6346 0 (62554)
- PR A22 6347 0 (62328)
- PR A22 6350 7 (62553)
- PR A22 6365 8 (64615)
- PR A22 6370 4 (61904)
- PR A22 6376 2 (62537)
- PR A22 6390 7 (62697)
- PR A22 6391 6 (62698)
- PR A22 6392 4 (62540)
- PR A22 6393 4 (62541)
- PR A22 6394 0 (64371)
- PR A22 6395 6 (64606)
- PR A22 6396 6 (64607)
- PR A22 6397 2 (64608)
- PR A22 6398 0 (62570)
- PR A22 6410 5 (64370)
- PR A22 6411 4 (62692)
- PR A22 6435 4 (60663)
- PR A22 6470 7 (64422)
- PR A22 6471 7 (63516)
- PR A22 6472 4 (63517)
- PR A22 6473 5 (62688)
- Flixbus 906Split - Zagreb
Rail Services
- SŽ Z01 1600318 0 (63587)
- SŽ Z01 1600319 0 (63588)
- SŽ Z01 1600338 0 (63590)
- SŽ Z01 1600339 0 (63591)
- SŽ Z01 16003114 0 (63596)
- SŽ Z01 16003115 0 (63597)
- SŽ Z01 16003310 0 (63603)
- SŽ Z01 16003311 0 (63604)
- SŽ Z01 16003312 0 (63605)
- SŽ Z01 16003313 0 (63606)
- SŽ Z01 16003316 0 (63609)
- SŽ Z01 16003317 0 (63610)
- SŽ Z01 16003414 0 (63615)
- SŽ Z01 16003415 0 (63616)
- SŽ Z01 16053314 0 (64425)
- SŽ Z01 16053315 0 (64426)
- SŽ Z01 16053318 0 (64427)
- SŽ Z01 16053319 0 (64428)
- SŽ Z01 160032400 0 (63754)
- SŽ Z01 160032401 0 (63755)
- SŽ Z01 160032402 0 (63756)
- SŽ Z01 160032403 0 (63757)
- SŽ Z01 160032404 0 (63758)
- SŽ Z01 160032405 0 (63759)
- SŽ Z01 160032407 0 (63760)
- SŽ Z01 160032408 0 (63761)
- SŽ Z01 160032409 0 (63762)
- SŽ Z01 160032411 0 (63763)
- SŽ Z01 160032412 0 (63764)
- SŽ Z01 160032414 0 (63765)
- SŽ Z01 160032415 0 (63766)
- SŽ Z01 160032416 0 (63767)
- SŽ Z01 160032417 0 (63768)
- SŽ Z01 160032418 0 (63769)
- SŽ Z01 160032419 0 (63770)
- SŽ Z01 160032420 0 (63771)
- SŽ Z01 160032421 0 (63772)
- SŽ Z01 160032423 0 (63773)
- SŽ Z01 160032424 0 (63774)
- SŽ Z01 160032426 0 (63775)
- SŽ Z01 160032427 0 (63776)
- SŽ Z01 160032428 0 (63777)
- SŽ Z01 160032430 0 (63778)
- SŽ Z01 160032432 0 (63779)
- SŽ Z01 160032434 0 (63780)
- SŽ Z01 160032441 0 (63781)
- SŽ Z01 160032442 0 (63782)
- SŽ Z01 160032443 0 (63783)
- SŽ Z01 160032444 0 (63784)
- SŽ Z01 160032448 0 (63786)
- SŽ Z01 160032449 0 (63787)
- SŽ Z01 160032453 0 (63788)
- SŽ Z01 160032494 0 (63789)
- SŽ Z01 160032497 0 (63790)
- SŽ Z01 160032499 0 (63791)
- SŽ Z01 160034290 1 (64524)
- SŽ Z01 160034291 1 (64525)
- D 480
- Ec
- En
- En
- EN 498
- EN 499
- EN 50463
- EN 60463
Top Streets in Kranj
Bleiweisova cesta, 410
Bleiweisova cesta, 410 is a secondary road in Kranj stretching 1.8 km with 7 public transport stops. View stops and routes.
Ljubljanska cesta, 412
Ljubljanska cesta, 412 is a primary road in Kranj stretching 2.1 km with 6 public transport stops. View stops and routes.
Škofjeloška cesta
Škofjeloška cesta is a local road in Kranj stretching 1.9 km with 8 public transport stops. View stops and routes.
Cesta Staneta Žagarja
Cesta Staneta Žagarja is a primary road in Kranj stretching 0.7 km with 4 public transport stops. View stops and routes.
Jezerska cesta
Jezerska cesta is a local road in Kranj stretching 1.0 km with 6 public transport stops. View stops and routes.
Koroška cesta, 412
Koroška cesta, 412 is a primary road in Kranj stretching 0.2 km with 2 public transport stops. View stops and routes.
Zasavska cesta
Zasavska cesta is a local road in Kranj stretching 0.5 km with 5 public transport stops. View stops and routes.
Koroška cesta
Koroška cesta is a residential street in Kranj with 2 public transport stops. View stops and routes.
Kocjanova ulica
Kocjanova ulica is a residential street in Kranj stretching 0.2 km with 1 public transport stops. View stops and routes.
Pot za krajem
Pot za krajem is a local road in Kranj stretching 0.7 km with 4 public transport stops. View stops and routes.