Tranzit Coachlines 25 Khandallah - Wellington - Aro Valley - Highbury Bus
Khandallah Village - Stop A ➞ Highbury - Terminus
Khandallah Village - Stop A | 06:35 | 06:50 | 07:05 | 07:20 | 07:35 | 07:45 | 07:55 | 08:05 | 08:20 | 08:35 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clutha Avenue at Nicholson Road (near 3) | 06:35 | 06:50 | 07:05 | 07:20 | 07:35 | 07:45 | 07:55 | 08:05 | 08:20 | 08:35 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Clutha Avenue at Cockayne Road | 06:36 | 06:51 | 07:06 | 07:21 | 07:36 | 07:46 | 07:56 | 08:06 | 08:21 | 08:36 | 09:01 | 09:31 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:30 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Cockayne Road at Lucknow Terrace | 06:36 | 06:51 | 07:06 | 07:21 | 07:36 | 07:46 | 07:56 | 08:06 | 08:21 | 08:36 | 09:01 | 09:31 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:21 | 15:41 | 16:01 | 16:21 | 16:41 | 17:01 | 17:21 | 17:41 | 18:01 | 18:31 | 19:01 | 19:31 | 20:01 | 21:01 | 22:01 | 23:01 |
Calcutta Street (near 39) | 06:37 | 06:52 | 07:07 | 07:22 | 07:37 | 07:47 | 07:57 | 08:07 | 08:22 | 08:37 | 09:02 | 09:32 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:22 | 15:42 | 16:02 | 16:22 | 16:42 | 17:02 | 17:22 | 17:41 | 18:01 | 18:31 | 19:01 | 19:31 | 20:01 | 21:01 | 22:01 | 23:01 |
Waru Street at Calcutta Street (near 7) | 06:37 | 06:52 | 07:08 | 07:23 | 07:38 | 07:48 | 07:58 | 08:08 | 08:23 | 08:38 | 09:02 | 09:32 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:22 | 15:42 | 16:02 | 16:22 | 16:42 | 17:02 | 17:22 | 17:42 | 18:02 | 18:32 | 19:02 | 19:32 | 20:02 | 21:02 | 22:02 | 23:02 |
Punjab Street at Waru Street (near 36) | 06:38 | 06:53 | 07:08 | 07:24 | 07:39 | 07:49 | 07:59 | 08:09 | 08:24 | 08:38 | 09:03 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 15:23 | 15:43 | 16:03 | 16:23 | 16:43 | 17:03 | 17:23 | 17:43 | 18:03 | 18:33 | 19:03 | 19:33 | 20:03 | 21:03 | 22:03 | 23:03 |
Punjab Street (near 10) | 06:39 | 06:54 | 07:09 | 07:24 | 07:39 | 07:50 | 08:00 | 08:09 | 08:24 | 08:39 | 09:04 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:33 | 15:03 | 15:23 | 15:43 | 16:03 | 16:23 | 16:43 | 17:03 | 17:23 | 17:43 | 18:03 | 18:33 | 19:03 | 19:33 | 20:03 | 21:03 | 22:03 | 23:03 |
Cockayne Road at Bankot Crescent (near 155) | 06:39 | 06:54 | 07:10 | 07:25 | 07:40 | 07:50 | 08:00 | 08:10 | 08:25 | 08:40 | 09:04 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:24 | 15:44 | 16:04 | 16:24 | 16:44 | 17:04 | 17:24 | 17:44 | 18:04 | 18:34 | 19:04 | 19:34 | 20:04 | 21:04 | 22:04 | 23:04 |
Cockayne Road at Setsan Way | 06:40 | 06:55 | 07:11 | 07:26 | 07:41 | 07:51 | 08:01 | 08:11 | 08:26 | 08:41 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:25 | 15:45 | 16:05 | 16:25 | 16:45 | 17:05 | 17:25 | 17:44 | 18:04 | 18:34 | 19:04 | 19:34 | 20:04 | 21:04 | 22:04 | 23:04 |
Cockayne Road opposite Quetta Street | 06:41 | 06:56 | 07:11 | 07:27 | 07:42 | 07:52 | 08:02 | 08:12 | 08:27 | 08:41 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:25 | 15:45 | 16:05 | 16:25 | 16:45 | 17:05 | 17:25 | 17:45 | 18:05 | 18:35 | 19:05 | 19:35 | 20:05 | 21:05 | 22:05 | 23:05 |
Perth Street at Crofton Road (near 1) | 06:42 | 06:57 | 07:12 | 07:28 | 07:43 | 07:53 | 08:03 | 08:13 | 08:28 | 08:43 | 09:06 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:26 | 15:46 | 16:06 | 16:26 | 16:46 | 17:06 | 17:26 | 17:46 | 18:06 | 18:36 | 19:06 | 19:36 | 20:06 | 21:06 | 22:06 | 23:06 |
Perth Street at Orari Street Walkway (near 15) | 06:42 | 06:57 | 07:13 | 07:28 | 07:43 | 07:54 | 08:04 | 08:13 | 08:28 | 08:43 | 09:07 | 09:37 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:36 | 15:06 | 15:26 | 15:46 | 16:06 | 16:26 | 16:46 | 17:06 | 17:26 | 17:46 | 18:06 | 18:36 | 19:06 | 19:36 | 20:06 | 21:06 | 22:06 | 23:06 |
Ngaio Gorge Road (near 17) | 06:43 | 06:58 | 07:14 | 07:29 | 07:44 | 07:55 | 08:05 | 08:14 | 08:29 | 08:44 | 09:08 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:37 | 15:07 | 15:27 | 15:47 | 16:07 | 16:27 | 16:47 | 17:07 | 17:27 | 17:47 | 18:07 | 18:37 | 19:07 | 19:37 | 20:07 | 21:07 | 22:07 | 23:07 |
Ngaio Gorge Road (near 67) | 06:44 | 06:59 | 07:14 | 07:30 | 07:45 | 07:56 | 08:06 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:08 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:28 | 15:48 | 16:08 | 16:28 | 16:48 | 17:08 | 17:28 | 17:48 | 18:08 | 18:38 | 19:08 | 19:38 | 20:08 | 21:08 | 22:08 | 23:08 |
Ngaio Gorge Road (near 105) | 06:45 | 07:00 | 07:15 | 07:31 | 07:46 | 07:57 | 08:07 | 08:16 | 08:31 | 08:46 | 09:09 | 09:39 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:39 | 15:09 | 15:29 | 15:49 | 16:09 | 16:29 | 16:49 | 17:09 | 17:29 | 17:48 | 18:08 | 18:38 | 19:08 | 19:38 | 20:08 | 21:08 | 22:08 | 23:08 |
Kaiwharawhara Road (near 68) | 06:46 | 07:01 | 07:17 | 07:33 | 07:48 | 07:58 | 08:08 | 08:18 | 08:33 | 08:47 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:30 | 15:50 | 16:10 | 16:30 | 16:50 | 17:10 | 17:30 | 17:49 | 18:09 | 18:39 | 19:09 | 19:39 | 20:09 | 21:09 | 22:09 | 23:09 |
Kaiwharawhara Road (near 36) | 06:47 | 07:02 | 07:18 | 07:34 | 07:49 | 08:00 | 08:10 | 08:19 | 08:34 | 08:48 | 09:11 | 09:41 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 15:31 | 15:51 | 16:11 | 16:31 | 16:51 | 17:11 | 17:31 | 17:50 | 18:10 | 18:40 | 19:10 | 19:40 | 20:10 | 21:10 | 22:10 | 23:10 |
Hutt Road opposite School Road | 06:48 | 07:03 | 07:19 | 07:35 | 07:50 | 08:01 | 08:11 | 08:20 | 08:35 | 08:50 | 09:12 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:32 | 15:52 | 16:12 | 16:32 | 16:52 | 17:12 | 17:32 | 17:51 | 18:11 | 18:41 | 19:11 | 19:41 | 20:11 | 21:11 | 22:11 | 23:11 |
Hutt Road at Aotea Quay (to City) | 06:50 | 07:05 | 07:20 | 07:37 | 07:52 | 08:03 | 08:13 | 08:22 | 08:37 | 08:51 | 09:14 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:43 | 15:13 | 15:33 | 15:53 | 16:13 | 16:33 | 16:53 | 17:13 | 17:33 | 17:52 | 18:12 | 18:42 | 19:12 | 19:42 | 20:12 | 21:12 | 22:12 | 23:12 |
Thorndon Quay at Motorway (near 248 - Southbound) | 06:51 | 07:06 | 07:22 | 07:39 | 07:54 | 08:05 | 08:15 | 08:24 | 08:39 | 08:53 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:35 | 15:55 | 16:15 | 16:35 | 16:55 | 17:15 | 17:35 | 17:54 | 18:14 | 18:44 | 19:14 | 19:44 | 20:14 | 21:14 | 22:14 | 23:14 |
Thorndon Quay at Davis Street (opposite 125) | 06:53 | 07:08 | 07:24 | 07:40 | 07:55 | 08:06 | 08:16 | 08:25 | 08:40 | 08:55 | 09:17 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:46 | 15:16 | 15:36 | 15:56 | 16:16 | 16:36 | 16:56 | 17:16 | 17:36 | 17:55 | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 19:45 | 20:15 | 21:15 | 22:15 | 23:15 |
Thorndon Quay - Capital Gateway | 06:54 | 07:09 | 07:25 | 07:41 | 07:56 | 08:07 | 08:17 | 08:26 | 08:41 | 08:56 | 09:18 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:47 | 15:17 | 15:37 | 15:57 | 16:17 | 16:37 | 16:57 | 17:17 | 17:37 | 17:56 | 18:16 | 18:46 | 19:16 | 19:46 | 20:16 | 21:16 | 22:16 | 23:16 |
Wellington Station - Stop C | 06:55 | 07:10 | 07:26 | 07:43 | 07:58 | 08:09 | 08:19 | 08:28 | 08:43 | 08:57 | 09:19 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:48 | 15:18 | 15:38 | 15:58 | 16:18 | 16:38 | 16:58 | 17:18 | 17:38 | 17:57 | 18:17 | 18:47 | 19:17 | 19:47 | 20:17 | 21:17 | 22:17 | 23:17 |
Lambton Quay North - Stop D | 06:55 | 07:10 | 07:26 | 07:43 | 07:58 | 08:10 | 08:20 | 08:29 | 08:44 | 08:58 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:49 | 15:19 | 15:39 | 15:59 | 16:19 | 16:39 | 16:59 | 17:19 | 17:39 | 17:58 | 18:18 | 18:48 | 19:18 | 19:48 | 20:18 | 21:18 | 22:18 | 23:18 |
Lambton Central - Stop B | 06:57 | 07:12 | 07:28 | 07:45 | 08:00 | 08:13 | 08:23 | 08:31 | 08:47 | 09:00 | 09:22 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:51 | 15:21 | 15:41 | 16:01 | 16:21 | 16:41 | 17:01 | 17:21 | 17:41 | 18:00 | 18:20 | 18:50 | 19:19 | 19:49 | 20:19 | 21:19 | 22:19 | 23:19 |
Lambton Quay at Hunter Street | 06:57 | 07:12 | 07:28 | 07:45 | 08:00 | 08:14 | 08:24 | 08:32 | 08:48 | 09:01 | 09:23 | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:52 | 15:22 | 15:42 | 16:02 | 16:22 | 16:42 | 17:02 | 17:22 | 17:42 | 18:01 | 18:21 | 18:51 | 19:20 | 19:50 | 20:20 | 21:20 | 22:20 | 23:20 |
Willis Street at Willbank Court | 06:59 | 07:14 | 07:30 | 07:47 | 08:02 | 08:17 | 08:27 | 08:33 | 08:51 | 09:03 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:54 | 15:24 | 15:44 | 16:04 | 16:25 | 16:45 | 17:05 | 17:25 | 17:45 | 18:04 | 18:24 | 18:54 | 19:22 | 19:52 | 20:22 | 21:22 | 22:22 | 23:22 |
Victoria Street at Dixon Street | 07:00 | 07:15 | 07:31 | 07:48 | 08:03 | 08:19 | 08:29 | 08:35 | 08:53 | 09:05 | 09:27 | 09:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:56 | 15:26 | 15:46 | 16:06 | 16:27 | 16:47 | 17:07 | 17:27 | 17:47 | 18:06 | 18:26 | 18:56 | 19:23 | 19:53 | 20:23 | 21:23 | 22:23 | 23:23 |
Victoria Street at Ghuznee Street | 07:01 | 07:16 | 07:32 | 07:49 | 08:04 | 08:21 | 08:31 | 08:36 | 08:55 | 09:06 | 09:28 | 09:58 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 14:28 | 14:57 | 15:27 | 15:47 | 16:07 | 16:28 | 16:48 | 17:08 | 17:28 | 17:48 | 18:07 | 18:27 | 18:57 | 19:24 | 19:54 | 20:24 | 21:24 | 22:24 | 23:24 |
Victoria Street at Abel Smith Street | 07:02 | 07:17 | 07:33 | 07:50 | 08:05 | 08:23 | 08:33 | 08:38 | 08:57 | 09:08 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 14:59 | 15:29 | 15:49 | 16:09 | 16:30 | 16:50 | 17:10 | 17:30 | 17:50 | 18:09 | 18:29 | 18:59 | 19:26 | 19:56 | 20:26 | 21:26 | 22:26 | 23:26 |
Aro Street at Ohiro Road | 07:03 | 07:18 | 07:35 | 07:52 | 08:07 | — | — | 08:39 | — | 09:09 | 09:31 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:00 | 15:30 | 15:50 | 16:10 | 16:32 | 16:52 | 17:12 | 17:32 | 17:52 | 18:11 | 18:31 | 19:01 | 19:27 | 19:57 | 20:27 | 21:27 | 22:27 | 23:27 |
Aro Street at Epuni Street | 07:05 | 07:20 | 07:36 | 07:53 | 08:08 | — | — | 08:40 | — | 09:10 | 09:32 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 15:52 | 16:12 | 16:34 | 16:54 | 17:14 | 17:34 | 17:54 | 18:12 | 18:32 | 19:02 | 19:29 | 19:59 | 20:29 | 21:29 | 22:29 | 23:29 |
Aro Street at Durham Street | 07:05 | 07:20 | 07:37 | 07:54 | 08:09 | — | — | 08:41 | — | 09:11 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:02 | 15:32 | 15:52 | 16:12 | 16:35 | 16:55 | 17:15 | 17:35 | 17:55 | 18:13 | 18:33 | 19:03 | 19:29 | 19:59 | 20:29 | 21:29 | 22:29 | 23:29 |
Aro Street at Holloway Road | 07:07 | 07:22 | 07:39 | 07:56 | 08:11 | — | — | 08:42 | — | 09:12 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 15:54 | 16:14 | 16:37 | 16:57 | 17:17 | 17:37 | 17:57 | 18:15 | 18:35 | 19:05 | 19:31 | 20:01 | 20:31 | 21:31 | 22:31 | 23:31 |
Raroa Road at Mt Pleasant Road | 07:09 | 07:24 | 07:41 | 07:58 | 08:13 | — | — | 08:44 | — | 09:13 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:06 | 15:36 | 15:56 | 16:16 | 16:39 | 16:59 | 17:19 | 17:39 | 17:59 | 18:17 | 18:37 | 19:07 | 19:32 | 20:02 | 20:32 | 21:32 | 22:32 | 23:32 |
Raroa Road (near 96) | 07:11 | 07:25 | 07:42 | 07:59 | 08:14 | — | — | 08:46 | — | 09:15 | 09:37 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 15:37 | 15:57 | 16:17 | 16:40 | 17:01 | 17:20 | 17:40 | 18:01 | 18:18 | 18:38 | 19:08 | 19:34 | 20:04 | 20:34 | 21:34 | 22:34 | 23:34 |
Raroa Road at Cluny Avenue | 07:14 | 07:28 | 07:45 | 08:02 | 08:17 | — | — | 08:49 | — | 09:17 | 09:39 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:39 | 15:09 | 15:39 | 15:59 | 16:19 | 16:43 | 17:04 | 17:23 | 17:43 | 18:04 | 18:20 | 18:40 | 19:10 | 19:36 | 20:06 | 20:36 | 21:36 | 22:36 | 23:36 |
Raroa Road (near 4) | 07:16 | 07:29 | 07:46 | 08:03 | 08:18 | — | — | 08:51 | — | 09:18 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | 16:44 | 17:06 | 17:24 | 17:44 | 18:06 | 18:21 | 18:41 | 19:11 | 19:37 | 20:07 | 20:37 | 21:37 | 22:37 | 23:37 |
Moana Road (near 15) | 07:17 | 07:30 | 07:47 | 08:04 | 08:19 | — | — | 08:52 | — | 09:19 | 09:41 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 15:41 | 16:01 | 16:21 | 16:45 | 17:07 | 17:25 | 17:45 | 18:07 | 18:22 | 18:42 | 19:12 | 19:38 | 20:08 | 20:38 | 21:38 | 22:38 | 23:38 |
Moana Road (near 47) | 07:18 | 07:31 | 07:48 | 08:05 | 08:20 | — | — | 08:53 | — | 09:19 | 09:41 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:12 | 15:42 | 16:02 | 16:22 | 16:46 | 17:08 | 17:26 | 17:46 | 18:08 | 18:23 | 18:43 | 19:13 | 19:38 | 20:08 | 20:38 | 21:38 | 22:38 | 23:38 |
Moana Road opposite Disley Street | 07:19 | 07:31 | 07:48 | 08:05 | 08:20 | — | — | 08:54 | — | 09:20 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:13 | 15:43 | 16:03 | 16:23 | 16:46 | 17:09 | 17:26 | 17:46 | 18:09 | 18:24 | 18:44 | 19:14 | 19:39 | 20:09 | 20:39 | 21:39 | 22:39 | 23:39 |
Highbury Road opposite Moana Road | 07:20 | 07:32 | 07:49 | 08:06 | 08:21 | — | — | 08:55 | — | 09:21 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:43 | 16:03 | 16:23 | 16:47 | 17:10 | 17:27 | 17:47 | 18:10 | 18:24 | 18:44 | 19:14 | 19:40 | 20:10 | 20:40 | 21:40 | 22:40 | 23:40 |
Highbury Road at Disley Street (near 25) | 07:21 | 07:33 | 07:50 | 08:07 | 08:22 | — | — | 08:56 | — | 09:22 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 15:44 | 16:04 | 16:24 | 16:48 | 17:11 | 17:28 | 17:48 | 18:11 | 18:25 | 18:45 | 19:15 | 19:41 | 20:11 | 20:41 | 21:41 | 22:41 | 23:41 |
Highbury - Terminus | 07:23 | 07:35 | 07:52 | 08:09 | 08:24 | — | — | 08:58 | — | 09:23 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:16 | 15:46 | 16:06 | 16:26 | 16:50 | 17:13 | 17:30 | 17:50 | 18:13 | 18:27 | 18:47 | 19:17 | 19:42 | 20:12 | 20:42 | 21:42 | 22:42 | 23:42 |
Highbury - Terminus ➞ Khandallah Village - Stop A
| Highbury - Terminus | 06:28 | 06:48 | 07:08 | 07:28 | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 15:50 | 16:10 | 16:30 | — | 16:55 | — | 17:15 | 17:35 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Highbury Road at Disley Street | 06:28 | 06:48 | 07:08 | 07:28 | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 15:50 | 16:10 | 16:30 | — | 16:55 | — | 17:15 | 17:35 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| Moana Road at Highbury Road | 06:29 | 06:49 | 07:09 | 07:29 | 07:46 | 08:01 | 08:16 | 08:31 | 09:01 | 09:31 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 15:51 | 16:11 | 16:31 | — | 16:56 | — | 17:16 | 17:36 | 18:01 | 18:31 | 19:01 | 19:31 | 20:01 | 21:01 | 22:01 | 23:01 |
| Moana Road at Disley Street | 06:30 | 06:50 | 07:10 | 07:30 | 07:47 | 08:02 | 08:17 | 08:32 | 09:02 | 09:32 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 15:52 | 16:12 | 16:32 | — | 16:57 | — | 17:16 | 17:36 | 18:01 | 18:31 | 19:01 | 19:31 | 20:01 | 21:01 | 22:01 | 23:01 |
| Moana Road (near 46) | 06:30 | 06:50 | 07:10 | 07:30 | 07:47 | 08:02 | 08:17 | 08:32 | 09:02 | 09:32 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 15:52 | 16:12 | 16:32 | — | 16:57 | — | 17:17 | 17:37 | 18:02 | 18:32 | 19:02 | 19:32 | 20:02 | 21:02 | 22:02 | 23:02 |
| Moana Road (near 18) | 06:31 | 06:51 | 07:11 | 07:31 | 07:48 | 08:03 | 08:18 | 08:33 | 09:03 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:02 | 15:32 | 15:52 | 16:12 | 16:32 | — | 16:57 | — | 17:17 | 17:37 | 18:02 | 18:32 | 19:02 | 19:32 | 20:02 | 21:02 | 22:02 | 23:02 |
| Raroa Road (near 1) | 06:31 | 06:51 | 07:11 | 07:31 | 07:49 | 08:04 | 08:18 | 08:33 | 09:03 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 15:33 | 15:53 | 16:13 | 16:33 | — | 16:58 | — | 17:17 | 17:37 | 18:02 | 18:32 | 19:02 | 19:32 | 20:02 | 21:02 | 22:02 | 23:02 |
| Raroa Road at Fairview Crescent | 06:32 | 06:52 | 07:12 | 07:32 | 07:50 | 08:05 | 08:19 | 08:34 | 09:04 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 15:54 | 16:14 | 16:34 | — | 16:59 | — | 17:18 | 17:38 | 18:03 | 18:33 | 19:03 | 19:33 | 20:03 | 21:03 | 22:03 | 23:03 |
| Raroa Road opposite Harrold Street Walkway | 06:34 | 06:54 | 07:14 | 07:34 | 07:51 | 08:06 | 08:21 | 08:36 | 09:06 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:05 | 15:35 | 15:55 | 16:15 | 16:35 | — | 17:00 | — | 17:19 | 17:39 | 18:04 | 18:34 | 19:04 | 19:34 | 20:04 | 21:04 | 22:04 | 23:04 |
| Raroa Road opposite Mt Pleasant Road | 06:35 | 06:55 | 07:15 | 07:35 | 07:53 | 08:08 | 08:22 | 08:37 | 09:07 | 09:37 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:06 | 15:36 | 15:56 | 16:16 | 16:36 | — | 17:01 | — | 17:20 | 17:40 | 18:05 | 18:35 | 19:05 | 19:35 | 20:05 | 21:05 | 22:05 | 23:05 |
| Aro Street opposite Holloway Road | 06:37 | 06:57 | 07:17 | 07:37 | 07:55 | 08:10 | 08:24 | 08:39 | 09:09 | 09:39 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:39 | 15:08 | 15:38 | 15:58 | 16:18 | 16:38 | — | 17:03 | — | 17:22 | 17:42 | 18:07 | 18:37 | 19:07 | 19:37 | 20:07 | 21:07 | 22:07 | 23:07 |
