Rail R8 - Brescia-Parma Schedule in Casalmaggiore
A rail service operated by Trenord
Click to load interactive map
Brescia – Parma
Parma – Brescia
List of stops
Number of stops: 15
Map
Brescia – Parma
Brescia | — | — | 05:49 | 06:49 | 07:49 | 08:49 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 18:49 | 19:49 | 20:49 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.Zeno Folzano | — | — | 05:55 05:56 | 06:55 06:56 | 07:55 07:56 | 08:55 08:56 | 09:55 09:56 | 10:55 10:56 | 11:55 11:56 | 12:55 12:56 | 13:55 13:56 | 14:55 14:56 | 15:55 15:56 | 16:55 16:56 | 17:55 17:56 | 18:55 18:56 | 19:55 19:56 | 20:55 20:56 |
Montirone | — | — | 06:05 06:06 | 07:05 07:06 | 08:05 08:06 | 09:05 09:06 | 10:05 10:06 | 11:05 11:06 | 12:05 12:06 | 13:05 13:06 | 14:05 14:06 | 15:05 15:06 | 16:05 16:06 | 17:05 17:06 | 18:05 18:06 | 19:05 19:06 | 20:05 20:06 | 21:05 21:06 |
Ghedi | — | — | 06:10 06:11 | 07:10 07:11 | 08:10 08:11 | 09:10 09:11 | 10:10 10:11 | 11:10 11:11 | 12:10 12:11 | 13:10 13:11 | 14:10 14:11 | 15:10 15:11 | 16:10 16:11 | 17:10 17:11 | 18:10 18:11 | 19:10 19:11 | 20:10 20:11 | 21:10 21:11 |
Viadana Bresciana | — | — | 06:17 06:18 | 07:17 07:18 | 08:17 08:18 | 09:17 09:18 | 10:17 10:18 | 11:17 11:18 | 12:17 12:18 | 13:17 13:18 | 14:17 14:18 | 15:17 15:18 | 16:17 16:18 | 17:17 17:18 | 18:17 18:18 | 19:17 19:18 | 20:17 20:18 | 21:17 21:18 |
Calvisano | — | — | 06:21 06:22 | 07:21 07:22 | 08:21 08:22 | 09:21 09:22 | 10:21 10:22 | 11:21 11:22 | 12:21 12:22 | 13:21 13:22 | 14:21 14:22 | 15:21 15:22 | 16:21 16:22 | 17:21 17:22 | 18:21 18:22 | 19:21 19:22 | 20:21 20:22 | 21:21 21:22 |
Visano | — | — | 06:27 06:28 | 07:27 07:28 | 08:27 08:28 | 09:27 09:28 | 10:27 10:28 | 11:27 11:28 | 12:27 12:28 | 13:27 13:28 | 14:27 14:28 | 15:27 15:28 | 16:27 16:28 | 17:27 17:28 | 18:27 18:28 | 19:27 19:28 | 20:27 20:28 | 21:27 21:28 |
Remedello Sopra | — | — | 06:32 06:33 | 07:32 07:33 | 08:32 08:33 | 09:32 09:33 | 10:32 10:33 | 11:32 11:33 | 12:32 12:33 | 13:32 13:33 | 14:32 14:33 | 15:32 15:33 | 16:32 16:33 | 17:32 17:33 | 18:32 18:33 | 19:32 19:33 | 20:32 20:33 | 21:32 21:33 |
Remedello Sotto | — | — | 06:36 06:37 | 07:36 07:37 | 08:36 08:37 | 09:36 09:37 | 10:36 10:37 | 11:36 11:37 | 12:36 12:37 | 13:36 13:37 | 14:36 14:37 | 15:36 15:37 | 16:36 16:37 | 17:36 17:37 | 18:36 18:37 | 19:36 19:37 | 20:36 20:37 | 21:36 21:37 |
Asola | — | — | 06:41 06:42 | 07:41 07:42 | 08:41 08:42 | 09:41 09:42 | 10:41 10:42 | 11:41 11:42 | 12:41 12:42 | 13:41 13:42 | 14:41 14:42 | 15:41 15:42 | 16:41 16:42 | 17:41 17:42 | 18:41 18:42 | 19:41 19:42 | 20:41 20:42 | 21:41 21:42 |
Canneto Sull'Oglio | — | — | 06:49 06:50 | 07:49 07:50 | 08:49 08:50 | 09:49 09:50 | 10:49 10:50 | 11:49 11:50 | 12:49 12:50 | 13:49 13:50 | 14:49 14:50 | 15:49 15:50 | 16:49 16:50 | 17:49 17:50 | 18:49 18:50 | 19:49 19:50 | 20:49 20:50 | 21:49 21:50 |
Piadena | 05:17 | 05:58 | 06:56 06:58 | 07:56 07:58 | 08:56 08:58 | 09:56 09:58 | 10:56 10:58 | 11:56 11:58 | 12:56 12:58 | 13:56 13:58 | 14:56 14:58 | 15:56 15:58 | 16:56 16:58 | 17:56 17:58 | 18:56 18:58 | 19:56 19:58 | 20:56 20:58 | 21:56 |
S.Giovanni In Croce | 05:22 05:23 | 06:03 06:04 | 07:03 07:04 | 08:03 08:04 | 09:03 09:04 | 10:04 10:05 | 11:03 11:04 | 12:03 12:04 | 13:03 13:04 | 14:03 14:04 | 15:03 15:04 | 16:03 16:04 | 17:03 17:04 | 18:03 18:04 | 19:03 19:04 | 20:03 20:04 | 21:03 21:04 | — |
Casalmaggiore | 05:33 05:34 | 06:14 06:15 | 07:14 07:15 | 08:14 08:15 | 09:14 09:15 | 10:14 10:15 | 11:14 11:15 | 12:14 12:15 | 13:14 13:15 | 14:14 14:15 | 15:14 15:15 | 16:14 16:15 | 17:14 17:15 | 18:14 18:15 | 19:14 19:15 | 20:14 20:15 | 21:14 21:15 | — |
Mezzani Rondani | 05:41 05:42 | 06:19 06:20 | 07:19 07:20 | 08:19 08:20 | 09:19 09:20 | 10:19 10:20 | 11:19 11:20 | 12:19 12:20 | 13:19 13:20 | 14:19 14:20 | 15:19 15:20 | 16:19 16:20 | 17:19 17:20 | 18:19 18:20 | 19:19 19:20 | 20:19 20:20 | 21:19 21:20 | — |
Colorno | 05:46 05:47 | 06:25 06:26 | 07:25 07:26 | 08:25 08:26 | 09:25 09:26 | 10:25 10:26 | 11:25 11:26 | 12:25 12:26 | 13:25 13:26 | 14:25 14:26 | 15:25 15:26 | 16:25 16:26 | 17:25 17:26 | 18:25 18:26 | 19:25 19:26 | 20:25 20:26 | 21:25 21:26 | — |
Torrile S.Polo | 05:53 05:54 | 06:37 06:38 | 07:37 07:38 | 08:37 08:38 | 09:37 09:38 | 10:37 10:38 | 11:37 11:38 | 12:37 12:38 | 13:37 13:38 | 14:37 14:38 | 15:37 15:38 | 16:37 16:38 | 17:37 17:38 | 18:37 18:38 | 19:37 19:38 | 20:37 20:38 | 21:37 21:38 | — |
Parma | 06:04 | 06:49 | 07:49 | 08:49 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 18:49 | 19:49 | 20:49 | 21:49 | — |
Times marked with "—" indicate that the vehicle does not stop at this stop.
Parma – Brescia
| Parma | 05:12 | 06:12 | 07:12 | 08:12 | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:25 | 18:12 | 19:12 | 20:12 | 21:12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torrile S.Polo | 05:21 05:22 | 06:21 06:22 | 07:21 07:22 | 08:21 08:22 | 09:21 09:22 | 10:21 10:22 | 11:21 11:22 | 12:21 12:22 | 13:21 13:22 | 14:21 14:22 | 15:21 15:22 | 16:21 16:22 | 17:33 17:34 | 18:21 18:22 | 19:21 19:22 | 20:21 20:22 | 21:21 21:22 |
| Colorno | 05:28 05:29 | 06:28 06:29 | 07:28 07:29 | 08:28 08:29 | 09:28 09:29 | 10:28 10:29 | 11:28 11:29 | 12:28 12:29 | 13:28 13:29 | 14:28 14:29 | 15:28 15:29 | 16:28 16:29 | — | 18:28 18:29 | 19:28 19:29 | 20:28 20:29 | 21:28 21:29 |
| Mezzani Rondani | 05:33 05:34 | 06:33 06:34 | 07:33 07:34 | 08:33 08:34 | 09:33 09:34 | 10:33 10:34 | 11:33 11:34 | 12:33 12:34 | 13:33 13:34 | 14:33 14:34 | 15:33 15:34 | 16:33 16:34 | — | 18:33 18:34 | 19:33 19:34 | 20:33 20:34 | 21:33 21:34 |
| Casalmaggiore | 05:38 05:39 | 06:38 06:39 | 07:38 07:39 | 08:38 08:39 | 09:38 09:39 | 10:38 10:39 | 11:38 11:39 | 12:38 12:39 | 13:38 13:39 | 14:38 14:39 | 15:38 15:39 | 16:38 16:39 | 17:50 17:51 | 18:38 18:39 | 19:38 19:39 | 20:38 20:39 | 21:38 21:39 |
| S.Giovanni In Croce | 05:47 05:48 | 06:47 06:48 | 07:47 07:48 | 08:47 08:48 | 09:47 09:48 | 10:47 10:48 | 11:47 11:48 | 12:47 12:48 | 13:47 13:48 | 14:47 14:48 | 15:47 15:48 | 16:47 16:48 | 18:00 18:01 | 18:47 18:48 | 19:47 19:48 | 20:47 20:48 | 21:47 21:48 |
| Piadena | 05:56 05:58 | 06:56 06:58 | 07:56 07:58 | 08:56 08:58 | 09:56 09:58 | 10:56 10:58 | 11:56 11:58 | 12:56 12:58 | 13:56 13:58 | 14:56 14:58 | 15:56 15:58 | 16:56 16:58 | 18:12 18:13 | 18:56 18:58 | 19:56 19:58 | 20:56 20:58 | 21:56 |
| Canneto Sull'Oglio | 06:01 06:02 | 07:01 07:02 | 08:01 08:02 | 09:01 09:02 | 10:01 10:02 | 11:01 11:02 | 12:01 12:02 | 13:01 13:02 | 14:01 14:02 | 15:01 15:02 | 16:01 16:02 | 17:01 17:02 | — | 19:01 19:02 | 20:01 20:02 | 21:01 21:02 | — |
| Asola | 06:09 06:10 | 07:09 07:10 | 08:09 08:10 | 09:09 09:10 | 10:09 10:10 | 11:09 11:10 | 12:09 12:10 | 13:09 13:10 | 14:09 14:10 | 15:09 15:10 | 16:09 16:10 | 17:09 17:10 | 18:21 18:22 | 19:09 19:10 | 20:09 20:10 | 21:09 21:10 | — |
| Remedello Sotto | 06:14 06:15 | 07:14 07:15 | 08:14 08:15 | 09:14 09:15 | 10:14 10:15 | 11:14 11:15 | 12:14 12:15 | 13:14 13:15 | 14:14 14:15 | 15:14 15:15 | 16:14 16:15 | 17:14 17:15 | — | 19:14 19:15 | 20:14 20:15 | 21:14 21:15 | — |
| Remedello Sopra | 06:18 06:19 | 07:18 07:19 | 08:18 08:19 | 09:18 09:19 | 10:18 10:19 | 11:18 11:19 | 12:18 12:19 | 13:18 13:19 | 14:18 14:19 | 15:18 15:19 | 16:18 16:19 | 17:18 17:19 | 18:29 18:30 | 19:18 19:19 | 20:18 20:19 | 21:18 21:19 | — |
| Visano | 06:24 06:29 | 07:24 07:29 | 08:24 08:29 | 09:24 09:29 | 10:24 10:29 | 11:24 11:29 | 12:24 12:29 | 13:24 13:29 | 14:24 14:29 | 15:24 15:29 | 16:24 16:29 | 17:24 17:29 | — | 19:24 19:29 | 20:24 20:29 | 21:24 21:29 | — |
| Calvisano | 06:33 06:34 | 07:33 07:34 | 08:33 08:34 | 09:33 09:34 | 10:33 10:34 | 11:33 11:34 | 12:33 12:34 | 13:33 13:34 | 14:33 14:34 | 15:33 15:34 | 16:33 16:34 | 17:33 17:34 | — | 19:33 19:34 | 20:33 20:34 | 21:33 21:34 | — |
| Viadana Bresciana | 06:37 06:38 | 07:37 07:38 | 08:37 08:38 | 09:37 09:38 | 10:37 10:38 | 11:37 11:38 | 12:37 12:38 | 13:37 13:38 | 14:37 14:38 | 15:37 15:38 | 16:37 16:38 | 17:37 17:38 | — | 19:37 19:38 | 20:37 20:38 | 21:37 21:38 | — |
| Ghedi | 06:43 06:44 | 07:43 07:44 | 08:43 08:44 | 09:43 09:44 | 10:43 10:44 | 11:43 11:44 | 12:43 12:44 | 13:43 13:44 | 14:43 14:44 | 15:43 15:44 | 16:43 16:44 | 17:43 17:44 | 18:46 18:47 | 19:43 19:44 | 20:43 20:44 | 21:43 21:44 | — |
| Montirone | 06:50 06:51 | 07:50 07:51 | 08:50 08:51 | 09:50 09:51 | 10:50 10:51 | 11:50 11:51 | 12:50 12:51 | 13:50 13:51 | 14:50 14:51 | 15:50 15:51 | 16:50 16:51 | 17:50 17:51 | — | 19:50 19:51 | 20:50 20:51 | 21:50 21:51 | — |
| S.Zeno Folzano | 06:58 06:59 | 07:58 07:59 | 08:58 08:59 | 09:58 09:59 | 10:58 10:59 | 11:58 11:59 | 12:58 12:59 | 13:58 13:59 | 14:58 14:59 | 15:58 15:59 | 16:58 16:59 | 17:58 17:59 | — | 19:58 19:59 | 20:58 20:59 | 21:58 21:59 | — |
| Brescia | 07:07 | 08:07 | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 19:05 | 20:07 | 21:07 | 22:07 | — |
Times marked with "—" indicate that the vehicle does not stop at this stop.
Times marked with "—" indicate that the vehicle does not stop at this stop.
Last updated on March 31, 2026Build real-time departures into your app Free API Access →
Route Path (Streets & Roads)
Outbound: Brescia – Parma
Piazzale Stazione - Via Stazione - Via Venti Settembre - Via Secchi - Viale Stazione - Via Stazione - Viale Stazione - Via Giosuè Carducci - Via Amendola - Via G. Marconi - Via Mazzini - Argine destro del Po - Via Roma - Via Grandi - Piazzale Carlo Alberto Dalla Chiesa
Inbound: Parma – Brescia
Piazzale Carlo Alberto Dalla Chiesa - Via Grandi - Via Roma - Argine destro del Po - Via Mazzini - Via G. Marconi - Via Amendola - Via Giosuè Carducci - Viale Stazione - Via Stazione - Viale Stazione - Via Secchi - Via Venti Settembre - Via Stazione - Piazzale Stazione