List of stops
Number of stops: 63
Via Grandi ➞ PM - Cap. Porto Merc.
Via Grandi | 05:00 | 05:42 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Via Grandi | 05:00 | 05:42 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Via Miglioli | 05:01 | 05:43 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Viale del Lavoro | 05:02 | 05:44 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Viale del Lavoro | 05:03 | 05:44 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Via De Gasperi | 05:04 | 05:46 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Via De Gasperi | 05:05 | 05:46 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Via P. Togliatti | 05:05 | 05:47 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Via P. Togliatti | 05:06 | 05:47 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Via P.Togliatti | 05:06 | 05:47 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Corso Bruno Buozzi | 05:07 | 05:48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Corso Buozzi | 05:08 | 05:49 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Osped. Nord Cap. | 05:09 | 05:50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
V.le P. Nenni | 05:11 | 05:51 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
V.le P. Nenni | 05:11 | 05:52 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Via G. Salvemini | 05:12 | 05:53 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Via G. Salvemini | 05:14 | 05:54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
V.le del Turismo | 05:15 | 05:55 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Vialle del Turismo | 05:16 | 05:56 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Via De Gasperi | 05:16 | 05:56 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Via De Gasperi | 05:17 | 05:57 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Viale del Turismo | 05:17 | 05:57 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Viale del Turismo | 05:18 | 05:57 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Viale del Lavoro | 05:18 | 05:57 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Viale del Turismo | 05:19 | 05:59 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Viale Cannata | 05:20 | 05:59 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
V.le Cannata | 05:21 | 06:00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Zona Torre rossa (Ipercoop) | 05:22 | 06:03 | 06:22 | 06:56 | 07:31 | 08:06 | 08:40 | 09:15 | 09:50 | 10:24 | 10:59 | 11:34 | 12:08 | 12:43 | 13:18 | 13:52 | 14:27 | 15:02 | 15:36 | 16:11 | 16:52 | 17:20 | 18:13 | 19:05 | 19:57 | 20:49 | 21:34 | 22:20 | 23:05 |
Viale Cannata fr. n. 8800 | 05:24 | 06:05 | 06:25 | 06:59 | 07:34 | 08:09 | 08:43 | 09:18 | 09:53 | 10:27 | 11:02 | 11:37 | 12:11 | 12:46 | 13:21 | 13:55 | 14:30 | 15:05 | 15:39 | 16:14 | 16:55 | 17:23 | 18:16 | 19:08 | 20:00 | 20:50 | 21:35 | 22:23 | 23:06 |
V.le Cannata (ang.V.le Turismo L. nord) | 05:25 | 06:05 | 06:25 | 06:59 | 07:34 | 08:09 | 08:43 | 09:18 | 09:53 | 10:27 | 11:02 | 11:37 | 12:11 | 12:46 | 13:21 | 13:55 | 14:30 | 15:05 | 15:39 | 16:14 | 16:55 | 17:23 | 18:16 | 19:08 | 20:00 | 20:51 | 21:36 | 22:23 | 23:07 |
Viale del Turismo | 05:25 | 06:06 | 06:26 | 07:00 | 07:35 | 08:10 | 08:44 | 09:19 | 09:54 | 10:28 | 11:03 | 11:38 | 12:12 | 12:47 | 13:22 | 13:56 | 14:31 | 15:06 | 15:40 | 16:15 | 16:56 | 17:24 | 18:17 | 19:09 | 20:01 | 20:51 | 21:36 | 22:24 | 23:07 |
Viale del Lavoro | 05:25 | 06:06 | 06:26 | 07:00 | 07:35 | 08:10 | 08:44 | 09:19 | 09:54 | 10:28 | 11:03 | 11:38 | 12:12 | 12:47 | 13:22 | 13:56 | 14:31 | 15:06 | 15:40 | 16:15 | 16:56 | 17:24 | 18:17 | 19:09 | 20:01 | 20:51 | 21:36 | 22:24 | 23:07 |
Viale del Lavoro | 05:27 | 06:07 | 06:27 | 07:01 | 07:36 | 08:11 | 08:45 | 09:20 | 09:55 | 10:29 | 11:04 | 11:39 | 12:13 | 12:48 | 13:23 | 13:57 | 14:32 | 15:07 | 15:41 | 16:16 | 16:57 | 17:25 | 18:18 | 19:10 | 20:02 | 20:52 | 21:37 | 22:25 | 23:08 |
Via Sommovigo | 05:28 | 06:08 | 06:28 | 07:02 | 07:37 | 08:12 | 08:46 | 09:21 | 09:56 | 10:30 | 11:05 | 11:40 | 12:14 | 12:49 | 13:24 | 13:58 | 14:33 | 15:08 | 15:42 | 16:17 | 16:58 | 17:26 | 18:19 | 19:11 | 20:03 | 20:52 | 21:37 | 22:26 | 23:08 |
Via Sommovigo | 05:28 | 06:09 | 06:29 | 07:03 | 07:38 | 08:13 | 08:47 | 09:22 | 09:57 | 10:31 | 11:06 | 11:41 | 12:15 | 12:50 | 13:25 | 13:59 | 14:34 | 15:09 | 15:43 | 16:18 | 16:59 | 17:27 | 18:20 | 19:12 | 20:04 | 20:53 | 21:38 | 22:27 | 23:09 |
Corso Buozzi | 05:29 | 06:09 | 06:29 | 07:03 | 07:38 | 08:13 | 08:47 | 09:22 | 09:57 | 10:31 | 11:06 | 11:41 | 12:15 | 12:50 | 13:25 | 13:59 | 14:34 | 15:09 | 15:43 | 16:18 | 16:59 | 17:27 | 18:20 | 19:12 | 20:04 | 20:54 | 21:39 | 22:27 | 23:10 |
Viale Cannata | 05:29 | 06:09 | 06:30 | 07:04 | 07:39 | 08:14 | 08:48 | 09:23 | 09:58 | 10:32 | 11:07 | 11:42 | 12:16 | 12:51 | 13:26 | 14:00 | 14:35 | 15:10 | 15:44 | 16:19 | 17:00 | 17:28 | 18:21 | 19:13 | 20:05 | 20:54 | 21:39 | 22:28 | 23:10 |
Viae Cannata | 05:30 | 06:10 | 06:30 | 07:04 | 07:39 | 08:14 | 08:48 | 09:23 | 09:58 | 10:32 | 11:07 | 11:42 | 12:16 | 12:51 | 13:26 | 14:00 | 14:35 | 15:10 | 15:44 | 16:19 | 17:00 | 17:28 | 18:21 | 19:13 | 20:05 | 20:55 | 21:40 | 22:28 | 23:11 |
Via .Grandi | 05:30 | 06:10 | 06:31 | 07:05 | 07:40 | 08:15 | 08:49 | 09:24 | 09:59 | 10:33 | 11:08 | 11:43 | 12:17 | 12:52 | 13:27 | 14:01 | 14:36 | 15:11 | 15:45 | 16:20 | 17:01 | 17:29 | 18:22 | 19:14 | 20:06 | 20:55 | 21:40 | 22:29 | 23:11 |
V.le della Liberazione | 05:31 | 06:11 | 06:32 | 07:06 | 07:41 | 08:16 | 08:50 | 09:25 | 10:00 | 10:34 | 11:09 | 11:44 | 12:18 | 12:53 | 13:28 | 14:02 | 14:37 | 15:12 | 15:46 | 16:21 | 17:02 | 17:30 | 18:23 | 19:15 | 20:07 | 20:56 | 21:41 | 22:30 | 23:12 |
V.le della Liberazione | 05:31 | 06:11 | 06:33 | 07:07 | 07:42 | 08:17 | 08:51 | 09:26 | 10:01 | 10:35 | 11:10 | 11:45 | 12:19 | 12:54 | 13:29 | 14:03 | 14:38 | 15:13 | 15:47 | 16:22 | 17:03 | 17:31 | 18:24 | 19:16 | 20:08 | 20:56 | 21:41 | 22:31 | 23:12 |
Viale della Liberazione (fr. calcetto) | 05:32 | 06:12 | 06:34 | 07:08 | 07:43 | 08:18 | 08:52 | 09:27 | 10:02 | 10:36 | 11:11 | 11:46 | 12:20 | 12:55 | 13:30 | 14:04 | 14:39 | 15:14 | 15:48 | 16:23 | 17:04 | 17:32 | 18:25 | 19:17 | 20:09 | 20:57 | 21:42 | 22:32 | 23:13 |
V.le della Repubblica | 05:33 | 06:12 | 06:35 | 07:09 | 07:44 | 08:19 | 08:53 | 09:28 | 10:03 | 10:37 | 11:12 | 11:47 | 12:21 | 12:56 | 13:31 | 14:05 | 14:40 | 15:15 | 15:49 | 16:24 | 17:05 | 17:33 | 18:26 | 19:18 | 20:10 | 20:58 | 21:43 | 22:33 | 23:14 |
Via XXV Aprile | 05:33 | 06:13 | 06:36 | 07:10 | 07:45 | 08:20 | 08:54 | 09:29 | 10:04 | 10:38 | 11:13 | 11:48 | 12:22 | 12:57 | 13:32 | 14:06 | 14:41 | 15:16 | 15:50 | 16:25 | 17:06 | 17:34 | 18:27 | 19:19 | 20:11 | 20:59 | 21:44 | 22:34 | 23:15 |
Via XXV Aprile n. 26 | 05:34 | 06:13 | 06:37 | 07:11 | 07:46 | 08:21 | 08:55 | 09:30 | 10:05 | 10:39 | 11:14 | 11:49 | 12:23 | 12:58 | 13:33 | 14:07 | 14:42 | 15:17 | 15:51 | 16:26 | 17:07 | 17:35 | 18:28 | 19:20 | 20:12 | 21:00 | 21:45 | 22:35 | 23:16 |
Via XXV Aprile | 05:34 | 06:14 | 06:38 | 07:12 | 07:47 | 08:22 | 08:56 | 09:31 | 10:06 | 10:40 | 11:15 | 11:50 | 12:24 | 12:59 | 13:34 | 14:08 | 14:43 | 15:18 | 15:52 | 16:27 | 17:08 | 17:36 | 18:29 | 19:21 | 20:13 | 21:01 | 21:46 | 22:36 | 23:17 |
Via XXV Aprile | 05:35 | 06:14 | 06:39 | 07:13 | 07:48 | 08:23 | 08:57 | 09:32 | 10:07 | 10:41 | 11:16 | 11:51 | 12:25 | 13:00 | 13:35 | 14:09 | 14:44 | 15:19 | 15:53 | 16:28 | 17:09 | 17:37 | 18:30 | 19:22 | 20:14 | 21:02 | 21:47 | 22:37 | 23:18 |
Strada Stat. 172 | 05:37 | 06:17 | 06:41 | 07:15 | 07:50 | 08:25 | 08:59 | 09:34 | 10:09 | 10:43 | 11:18 | 11:53 | 12:27 | 13:02 | 13:37 | 14:11 | 14:46 | 15:21 | 15:55 | 16:30 | 17:11 | 17:39 | 18:32 | 19:24 | 20:16 | 21:03 | 21:48 | 22:39 | 23:19 |
Strada Stat. 172 | 05:44 | 06:22 | 06:44 | 07:18 | 07:53 | 08:28 | 09:02 | 09:37 | 10:12 | 10:46 | 11:21 | 11:56 | 12:30 | 13:05 | 13:40 | 14:14 | 14:49 | 15:24 | 15:58 | 16:33 | 17:14 | 17:42 | 18:35 | 19:27 | 20:19 | 21:07 | 21:52 | 22:42 | 23:23 |
Via Galeso (fr. mattatoio) | 05:45 | 06:23 | 06:45 | 07:19 | 07:54 | 08:29 | 09:03 | 09:38 | 10:13 | 10:47 | 11:22 | 11:57 | 12:31 | 13:06 | 13:41 | 14:15 | 14:50 | 15:25 | 15:59 | 16:34 | 17:15 | 17:43 | 18:36 | 19:28 | 20:20 | 21:08 | 21:53 | 22:43 | 23:24 |
Via Galeso n.357 | 05:45 | 06:23 | 06:46 | 07:20 | 07:55 | 08:30 | 09:04 | 09:39 | 10:14 | 10:48 | 11:23 | 11:58 | 12:32 | 13:07 | 13:42 | 14:16 | 14:51 | 15:26 | 16:00 | 16:35 | 17:16 | 17:44 | 18:37 | 19:29 | 20:21 | 21:09 | 21:54 | 22:44 | 23:25 |
Via Galeso | 05:46 | 06:24 | 06:47 | 07:21 | 07:56 | 08:31 | 09:05 | 09:40 | 10:15 | 10:49 | 11:24 | 11:59 | 12:33 | 13:08 | 13:43 | 14:17 | 14:52 | 15:27 | 16:01 | 16:36 | 17:17 | 17:45 | 18:38 | 19:30 | 20:22 | 21:10 | 21:55 | 22:45 | 23:26 |
Via Galeso | 05:46 | 06:24 | 06:48 | 07:22 | 07:57 | 08:32 | 09:06 | 09:41 | 10:16 | 10:50 | 11:25 | 12:00 | 12:34 | 13:09 | 13:44 | 14:18 | 14:53 | 15:28 | 16:02 | 16:37 | 17:18 | 17:46 | 18:39 | 19:31 | 20:23 | 21:11 | 21:56 | 22:46 | 23:27 |
Via Galeso | 05:47 | 06:25 | 06:49 | 07:23 | 07:58 | 08:33 | 09:07 | 09:42 | 10:17 | 10:51 | 11:26 | 12:01 | 12:35 | 13:10 | 13:45 | 14:19 | 14:54 | 15:29 | 16:03 | 16:38 | 17:19 | 17:47 | 18:40 | 19:32 | 20:24 | 21:12 | 21:57 | 22:47 | 23:28 |
Via Galeso | 05:47 | 06:25 | 06:50 | 07:24 | 07:59 | 08:34 | 09:08 | 09:43 | 10:18 | 10:52 | 11:27 | 12:02 | 12:36 | 13:11 | 13:46 | 14:20 | 14:55 | 15:30 | 16:04 | 16:39 | 17:20 | 17:48 | 18:41 | 19:33 | 20:25 | 21:13 | 21:58 | 22:48 | 23:29 |
Via Galeso | 05:48 | 06:26 | 06:51 | 07:25 | 08:00 | 08:35 | 09:09 | 09:44 | 10:19 | 10:53 | 11:28 | 12:03 | 12:37 | 13:12 | 13:47 | 14:21 | 14:56 | 15:31 | 16:05 | 16:40 | 17:21 | 17:49 | 18:42 | 19:34 | 20:26 | 21:14 | 21:59 | 22:49 | 23:30 |
Via Galeso | 05:49 | 06:26 | 06:52 | 07:26 | 08:01 | 08:36 | 09:10 | 09:45 | 10:20 | 10:54 | 11:29 | 12:04 | 12:38 | 13:13 | 13:48 | 14:22 | 14:57 | 15:32 | 16:06 | 16:41 | 17:22 | 17:50 | 18:43 | 19:35 | 20:27 | 21:15 | 22:00 | 22:50 | 23:31 |
Via R. Orsini | 05:49 | 06:27 | 06:53 | 07:27 | 08:02 | 08:37 | 09:11 | 09:46 | 10:21 | 10:55 | 11:30 | 12:05 | 12:39 | 13:14 | 13:49 | 14:23 | 14:58 | 15:33 | 16:07 | 16:42 | 17:23 | 17:51 | 18:44 | 19:36 | 20:28 | 21:16 | 22:01 | 22:51 | 23:32 |
Via Porto Mercantile | 05:50 | 06:27 | 06:54 | 07:28 | 08:03 | 08:38 | 09:12 | 09:47 | 10:22 | 10:56 | 11:31 | 12:06 | 12:40 | 13:15 | 13:50 | 14:24 | 14:59 | 15:34 | 16:08 | 16:43 | 17:24 | 17:52 | 18:45 | 19:37 | 20:29 | 21:17 | 22:02 | 22:52 | 23:33 |
Piazza della Libertà | 05:51 | 06:28 | 06:55 | 07:29 | 08:04 | 08:39 | 09:13 | 09:48 | 10:23 | 10:57 | 11:32 | 12:07 | 12:41 | 13:16 | 13:51 | 14:25 | 15:00 | 15:35 | 16:09 | 16:44 | 17:25 | 17:53 | 18:46 | 19:38 | 20:30 | 21:18 | 22:03 | 22:53 | 23:34 |
Via Porto Mercantile | 05:51 | 06:28 | 06:56 | 07:30 | 08:05 | 08:40 | 09:14 | 09:49 | 10:24 | 10:58 | 11:33 | 12:08 | 12:42 | 13:17 | 13:52 | 14:26 | 15:01 | 15:36 | 16:10 | 16:45 | 17:26 | 17:54 | 18:47 | 19:39 | 20:31 | 21:19 | 22:04 | 22:54 | 23:35 |
Via Cristoforo Colombo | 05:52 | 06:29 | 06:57 | 07:31 | 08:06 | 08:41 | 09:15 | 09:50 | 10:25 | 10:59 | 11:34 | 12:09 | 12:43 | 13:18 | 13:53 | 14:27 | 15:02 | 15:37 | 16:11 | 16:46 | 17:27 | 17:55 | 18:48 | 19:40 | 20:32 | 21:20 | 22:05 | 22:55 | 23:36 |
PM - Cap. Porto Merc. | 05:52 | 06:29 | 07:09 | 07:43 | 08:18 | 08:53 | 09:27 | 10:02 | 10:37 | 11:11 | 11:46 | 12:21 | 12:55 | 13:30 | 14:05 | 14:39 | 15:14 | 15:49 | 16:23 | 16:58 | 17:39 | 18:07 | 19:00 | 19:52 | 20:44 | 21:29 | 22:14 | 23:07 | 23:45 |
Times marked with "—" indicate that the vehicle does not stop at this stop.
PM - Cap. Porto Merc. ➞ Zona Torre rossa (Ipercoop)
| PM - Cap. Porto Merc. | 05:35 | 05:57 | 06:09 | 06:44 | 07:19 | 07:53 | 08:28 | 09:03 | 09:37 | 10:12 | 10:47 | 11:21 | 11:56 | 12:31 | 13:05 | 13:40 | 14:15 | 14:49 | 15:24 | 16:05 | 16:33 | 17:26 | 18:18 | 19:10 | 20:02 | 20:54 | 21:40 | 22:25 | 23:25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Via Cristoforo Colombo | 05:35 | 05:57 | 06:09 | 06:44 | 07:19 | 07:53 | 08:28 | 09:03 | 09:37 | 10:12 | 10:47 | 11:21 | 11:56 | 12:31 | 13:05 | 13:40 | 14:15 | 14:49 | 15:24 | 16:05 | 16:33 | 17:26 | 18:18 | 19:10 | 20:02 | 20:55 | 21:41 | 22:26 | 23:26 |
| Via Duca d'Aosta | 05:36 | 05:58 | 06:10 | 06:45 | 07:20 | 07:54 | 08:29 | 09:04 | 09:38 | 10:13 | 10:48 | 11:22 | 11:57 | 12:32 | 13:06 | 13:41 | 14:16 | 14:50 | 15:25 | 16:06 | 16:34 | 17:27 | 18:19 | 19:11 | 20:03 | 20:55 | 21:41 | 22:26 | 23:26 |
| Via Costantinopoli | 05:37 | 05:59 | 06:11 | 06:46 | 07:21 | 07:55 | 08:30 | 09:05 | 09:39 | 10:14 | 10:49 | 11:23 | 11:58 | 12:33 | 13:07 | 13:42 | 14:17 | 14:51 | 15:26 | 16:07 | 16:35 | 17:28 | 18:20 | 19:12 | 20:04 | 20:56 | 21:42 | 22:27 | 23:27 |
| Via Napoli | 05:38 | 06:00 | 06:12 | 06:47 | 07:22 | 07:56 | 08:31 | 09:06 | 09:40 | 10:15 | 10:50 | 11:24 | 11:59 | 12:34 | 13:08 | 13:43 | 14:18 | 14:52 | 15:27 | 16:08 | 16:36 | 17:29 | 18:21 | 19:13 | 20:05 | 20:56 | 21:42 | 22:27 | 23:27 |
| Via Galeso | 05:38 | 06:00 | 06:12 | 06:47 | 07:22 | 07:56 | 08:31 | 09:06 | 09:40 | 10:15 | 10:50 | 11:24 | 11:59 | 12:34 | 13:08 | 13:43 | 14:18 | 14:52 | 15:27 | 16:08 | 16:36 | 17:29 | 18:21 | 19:13 | 20:05 | 20:57 | 21:43 | 22:28 | 23:28 |
| Via Galeso | 05:39 | 06:01 | 06:13 | 06:48 | 07:23 | 07:57 | 08:32 | 09:07 | 09:41 | 10:16 | 10:51 | 11:25 | 12:00 | 12:35 | 13:09 | 13:44 | 14:19 | 14:53 | 15:28 | 16:09 | 16:37 | 17:30 | 18:22 | 19:14 | 20:06 | 20:57 | 21:43 | 22:28 | 23:28 |
| Via Galeso | 05:40 | 06:02 | 06:14 | 06:49 | 07:24 | 07:58 | 08:33 | 09:08 | 09:42 | 10:17 | 10:52 | 11:26 | 12:01 | 12:36 | 13:10 | 13:45 | 14:20 | 14:54 | 15:29 | 16:10 | 16:38 | 17:31 | 18:23 | 19:15 | 20:07 | 20:58 | 21:44 | 22:29 | 23:29 |
| Via Galeso | 05:40 | 06:02 | 06:14 | 06:49 | 07:24 | 07:58 | 08:33 | 09:08 | 09:42 | 10:17 | 10:52 | 11:26 | 12:01 | 12:36 | 13:10 | 13:45 | 14:20 | 14:54 | 15:29 | 16:10 | 16:38 | 17:31 | 18:23 | 19:15 | 20:07 | 20:58 | 21:44 | 22:29 | 23:29 |
| Via Galeso | 05:40 | 06:02 | 06:14 | 06:49 | 07:24 | 07:58 | 08:33 | 09:08 | 09:42 | 10:17 | 10:52 | 11:26 | 12:01 | 12:36 | 13:10 | 13:45 | 14:20 | 14:54 | 15:29 | 16:10 | 16:38 | 17:31 | 18:23 | 19:15 | 20:07 | 20:59 | 21:45 | 22:30 | 23:30 |
| Via Galeso fr. n. 169 | 05:41 | 06:03 | 06:15 | 06:50 | 07:25 | 07:59 | 08:34 | 09:09 | 09:43 | 10:18 | 10:53 | 11:27 | 12:02 | 12:37 | 13:11 | 13:46 | 14:21 | 14:55 | 15:30 | 16:11 | 16:39 | 17:32 | 18:24 | 19:16 | 20:08 | 20:59 | 21:45 | 22:30 | 23:30 |
| Via Galeso (fr. Dep. Sud-Est) | 05:41 | 06:03 | 06:15 | 06:50 | 07:25 | 07:59 | 08:34 | 09:09 | 09:43 | 10:18 | 10:53 | 11:27 | 12:02 | 12:37 | 13:11 | 13:46 | 14:21 | 14:55 | 15:30 | 16:11 | 16:39 | 17:32 | 18:24 | 19:16 | 20:08 | 21:00 | 21:46 | 22:31 | 23:31 |
| Via Galeso fr. n. 359 | 05:42 | 06:04 | 06:16 | 06:51 | 07:26 | 08:00 | 08:35 | 09:10 | 09:44 | 10:19 | 10:54 | 11:28 | 12:03 | 12:38 | 13:12 | 13:47 | 14:22 | 14:56 | 15:31 | 16:12 | 16:40 | 17:33 | 18:25 | 19:17 | 20:09 | 21:00 | 21:46 | 22:31 | 23:31 |
| Via Galeso | 05:42 | 06:04 | 06:16 | 06:51 | 07:26 | 08:00 | 08:35 | 09:10 | 09:44 | 10:19 | 10:54 | 11:28 | 12:03 | 12:38 | 13:12 | 13:47 | 14:22 | 14:56 | 15:31 | 16:12 | 16:40 | 17:33 | 18:25 | 19:17 | 20:09 | 21:00 | 21:46 | 22:31 | 23:31 |
| Via Martina F. | 05:42 | 06:04 | 06:16 | 06:51 | 07:26 | 08:00 | 08:35 | 09:10 | 09:44 | 10:19 | 10:54 | 11:28 | 12:03 | 12:38 | 13:12 | 13:47 | 14:22 | 14:56 | 15:31 | 16:12 | 16:40 | 17:33 | 18:25 | 19:17 | 20:09 | 21:00 | 21:46 | 22:31 | 23:31 |
| Via per Martina Fr. | 05:46 | 06:08 | 06:20 | 06:55 | 07:30 | 08:04 | 08:39 | 09:14 | 09:48 | 10:23 | 10:58 | 11:32 | 12:07 | 12:42 | 13:16 | 13:51 | 14:26 | 15:00 | 15:35 | 16:16 | 16:44 | 17:37 | 18:29 | 19:21 | 20:13 | 21:04 | 21:50 | 22:35 | 23:35 |
| Via XXV Aprile | 05:46 | 06:08 | 06:20 | 06:55 | 07:30 | 08:04 | 08:39 | 09:14 | 09:48 | 10:23 | 10:58 | 11:32 | 12:07 | 12:42 | 13:16 | 13:51 | 14:26 | 15:00 | 15:35 | 16:16 | 16:44 | 17:37 | 18:29 | 19:21 | 20:13 | 21:04 | 21:50 | 22:35 | 23:35 |
| Via XXV Aprile (fr. n.26 ) | 05:46 | 06:08 | 06:20 | 06:55 | 07:30 | 08:04 | 08:39 | 09:14 | 09:48 | 10:23 | 10:58 | 11:32 | 12:07 | 12:42 | 13:16 | 13:51 | 14:26 | 15:00 | 15:35 | 16:16 | 16:44 | 17:37 | 18:29 | 19:21 | 20:13 | 21:04 | 21:50 | 22:35 | 23:35 |
| Via XXV Aprile | 05:47 | 06:09 | 06:21 | 06:56 | 07:31 | 08:05 | 08:40 | 09:15 | 09:49 | 10:24 | 10:59 | 11:33 | 12:08 | 12:43 | 13:17 | 13:52 | 14:27 | 15:01 | 15:36 | 16:17 | 16:45 | 17:38 | 18:30 | 19:22 | 20:14 | 21:05 | 21:51 | 22:36 | 23:36 |
| Via XXV Aprile | 05:48 | 06:10 | 06:22 | 06:57 | 07:32 | 08:06 | 08:41 | 09:16 | 09:50 | 10:25 | 11:00 | 11:34 | 12:09 | 12:44 | 13:18 | 13:53 | 14:28 | 15:02 | 15:37 | 16:18 | 16:46 | 17:39 | 18:31 | 19:23 | 20:15 | 21:05 | 21:51 | 22:36 | 23:36 |
| Viale II Giugno | 05:48 | 06:10 | 06:22 | 06:57 | 07:32 | 08:06 | 08:41 | 09:16 | 09:50 | 10:25 | 11:00 | 11:34 | 12:09 | 12:44 | 13:18 | 13:53 | 14:28 | 15:02 | 15:37 | 16:18 | 16:46 | 17:39 | 18:31 | 19:23 | 20:15 | 21:05 | 21:51 | 22:36 | 23:36 |
| Viale II Giugno | 05:48 | 06:10 | 06:22 | 06:57 | 07:32 | 08:06 | 08:41 | 09:16 | 09:50 | 10:25 | 11:00 | 11:34 | 12:09 | 12:44 | 13:18 | 13:53 | 14:28 | 15:02 | 15:37 | 16:18 | 16:46 | 17:39 | 18:31 | 19:23 | 20:15 | 21:05 | 21:51 | 22:36 | 23:36 |
| Nuovo Plesso Case Iacp | 05:49 | 06:11 | 06:23 | 06:58 | 07:33 | 08:07 | 08:42 | 09:17 | 09:51 | 10:26 | 11:01 | 11:35 | 12:10 | 12:45 | 13:19 | 13:54 | 14:29 | 15:03 | 15:38 | 16:19 | 16:47 | 17:40 | 18:32 | 19:24 | 20:16 | 21:05 | 21:51 | 22:36 | 23:36 |
| V.le IV Novembre | 05:50 | 06:12 | 06:24 | 06:59 | 07:34 | 08:08 | 08:43 | 09:18 | 09:52 | 10:27 | 11:02 | 11:36 | 12:11 | 12:46 | 13:20 | 13:55 | 14:30 | 15:04 | 15:39 | 16:20 | 16:48 | 17:41 | 18:33 | 19:25 | 20:17 | 21:06 | 21:52 | 22:37 | 23:37 |
| Viale della Liberazione | 05:52 | 06:14 | 06:26 | 07:01 | 07:36 | 08:10 | 08:45 | 09:20 | 09:54 | 10:29 | 11:04 | 11:38 | 12:13 | 12:48 | 13:22 | 13:57 | 14:32 | 15:06 | 15:41 | 16:22 | 16:50 | 17:43 | 18:35 | 19:27 | 20:19 | 21:07 | 21:53 | 22:38 | 23:38 |
