List of stops
Number of stops: 58
Monday to Sunday
Dhaula Kuan (Ring Road) – Harewali Village (T)
Dhaula Kuan (Ring Road) | 05:55 | 06:10 | 07:10 | 09:40 | 10:40 | 14:30 | 15:30 | 18:00 | 19:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R R Lines | 05:58 | 06:13 | 07:13 | 09:43 | 10:43 | 14:33 | 15:33 | 18:03 | 19:03 |
Garrison Engg. | 06:00 | 06:15 | 07:15 | 09:45 | 10:45 | 14:35 | 15:35 | 18:05 | 19:05 |
Brar Square | 06:02 | 06:17 | 07:17 | 09:47 | 10:47 | 14:37 | 15:37 | 18:07 | 19:07 |
Barar Square | 06:03 | 06:18 | 07:18 | 09:48 | 10:48 | 14:38 | 15:38 | 18:08 | 19:08 |
Cod Ring Road | 06:05 | 06:20 | 07:20 | 09:50 | 10:50 | 14:40 | 15:40 | 18:10 | 19:10 |
Naraina Village (Ring Road) | 06:07 | 06:22 | 07:22 | 09:52 | 10:52 | 14:42 | 15:42 | 18:12 | 19:12 |
Naraina Vihar | 06:10 | 06:25 | 07:25 | 09:55 | 10:55 | 14:45 | 15:45 | 18:15 | 19:15 |
Maya Puri Depot | 06:14 | 06:29 | 07:29 | 09:59 | 10:59 | 14:49 | 15:49 | 18:19 | 19:19 |
Rajouri Garden Market | 06:17 | 06:32 | 07:32 | 10:02 | 11:02 | 14:52 | 15:52 | 18:22 | 19:22 |
Raja Garden (Ring Road)/Rajouri Garden Ring Road | 06:19 | 06:34 | 07:34 | 10:04 | 11:04 | 14:54 | 15:54 | 18:24 | 19:24 |
Sanatan Dharam Mandir | 06:21 | 06:36 | 07:36 | 10:06 | 11:06 | 14:56 | 15:56 | 18:26 | 19:26 |
Rajdhani College Raja Garden | 06:21 | 06:36 | 07:36 | 10:06 | 11:06 | 14:56 | 15:56 | 18:26 | 19:26 |
Esi Hospital | 06:23 | 06:38 | 07:38 | 10:08 | 11:08 | 14:58 | 15:58 | 18:28 | 19:28 |
Punjabi Bagh Club | 06:25 | 06:40 | 07:40 | 10:10 | 11:10 | 15:00 | 16:00 | 18:30 | 19:30 |
Punjabi Bagh Terminal | 06:27 | 06:42 | 07:42 | 10:12 | 11:12 | 15:02 | 16:02 | 18:32 | 19:32 |
Shakurpur village/Shiv Mandir | 06:32 | 06:47 | 07:47 | 10:17 | 11:17 | 15:07 | 16:07 | 18:37 | 19:37 |
Shakur Pur Crossing | 06:34 | 06:49 | 07:49 | 10:19 | 11:19 | 15:09 | 16:09 | 18:39 | 19:39 |
Britannia | 06:35 | 06:50 | 07:50 | 10:20 | 11:20 | 15:10 | 16:10 | 18:40 | 19:40 |
Telephone Exchange | 06:36 | 06:51 | 07:51 | 10:21 | 11:21 | 15:11 | 16:11 | 18:41 | 19:41 |
Wazirpur Depot | 06:38 | 06:53 | 07:53 | 10:23 | 11:23 | 15:13 | 16:13 | 18:43 | 19:43 |
Wazirpur Dtc Depot / Netaji Subhash Palace | 06:39 | 06:54 | 07:54 | 10:24 | 11:24 | 15:14 | 16:14 | 18:44 | 19:44 |
Pitampura Nd Block | 06:41 | 06:56 | 07:56 | 10:26 | 11:26 | 15:16 | 16:16 | 18:46 | 19:46 |
Kohat Enclave Metro Station | 06:42 | 06:57 | 07:57 | 10:27 | 11:27 | 15:17 | 16:17 | 18:47 | 19:47 |
Vaishali Enclave / Kapil Vihar | 06:44 | 06:59 | 07:59 | 10:29 | 11:29 | 15:19 | 16:19 | 18:49 | 19:49 |
Jd Block Pitam Pura | 06:45 | 07:00 | 08:00 | 10:30 | 11:30 | 15:20 | 16:20 | 18:50 | 19:50 |
Madhuban Chowk Pitampura Metro Station | 06:46 | 07:01 | 08:01 | 10:31 | 11:31 | 15:21 | 16:21 | 18:51 | 19:51 |
Madhuban Chowk | 06:47 | 07:02 | 08:02 | 10:32 | 11:32 | 15:22 | 16:22 | 18:52 | 19:52 |
Fire Station Rohini Sec 8 | 06:48 | 07:03 | 08:03 | 10:33 | 11:33 | 15:23 | 16:23 | 18:53 | 19:53 |
Rohini Sec 7/ 8 Xing | 06:49 | 07:04 | 08:04 | 10:34 | 11:34 | 15:24 | 16:24 | 18:54 | 19:54 |
Sai Baba Chowk Rohini | 06:50 | 07:05 | 08:05 | 10:35 | 11:35 | 15:25 | 16:25 | 18:55 | 19:55 |
Rohini Sec 7, 8 and 9 | 06:51 | 07:06 | 08:06 | 10:36 | 11:36 | 15:26 | 16:26 | 18:56 | 19:56 |
Rohini West Metro Station | 06:53 | 07:08 | 08:08 | 10:38 | 11:38 | 15:28 | 16:28 | 18:58 | 19:58 |
Rohini Depot 1 Sec 6 (Ambedkar Hospital) / D Mall Sec-10 | 06:54 | 07:09 | 08:09 | 10:39 | 11:39 | 15:29 | 16:29 | 18:59 | 19:59 |
Rajeev Gandhi Cancer Hospital / Rithala Crossing | 06:54 | 07:09 | 08:09 | 10:39 | 11:39 | 15:29 | 16:29 | 18:59 | 19:59 |
Rithala Metro Station | 06:56 | 07:11 | 08:11 | 10:41 | 11:41 | 15:31 | 16:31 | 19:01 | 20:01 |
Pal Colony | 06:58 | 07:13 | 08:13 | 10:43 | 11:43 | 15:33 | 16:33 | 19:03 | 20:03 |
Rithala Village | 06:59 | 07:14 | 08:14 | 10:44 | 11:44 | 15:34 | 16:34 | 19:04 | 20:04 |
Sec24 Rohini Main Road | 07:00 | 07:15 | 08:15 | 10:45 | 11:45 | 15:35 | 16:35 | 19:05 | 20:05 |
Dera Satguru Sewaram Sahai Rohini Sec 24/25 Crossing | 07:02 | 07:17 | 08:17 | 10:47 | 11:47 | 15:37 | 16:37 | 19:07 | 20:07 |
Prehlad Vihar (Deep Vihar) Rohini Sec 25 | 07:05 | 07:20 | 08:20 | 10:50 | 11:50 | 15:40 | 16:40 | 19:10 | 20:10 |
Deep Vihar | 07:06 | 07:21 | 08:21 | 10:51 | 11:51 | 15:41 | 16:41 | 19:11 | 20:11 |
Pansali Dham Rohini | 07:09 | 07:24 | 08:24 | 10:54 | 11:54 | 15:44 | 16:44 | 19:14 | 20:14 |
Rohini Sec 36 | 07:12 | 07:27 | 08:27 | 10:57 | 11:57 | 15:47 | 16:47 | 19:17 | 20:17 |
Halipad Road | 07:17 | 07:32 | 08:32 | 11:02 | 12:02 | 15:52 | 16:52 | 19:22 | 20:22 |
Barwala Chowk | 07:21 | 07:36 | 08:36 | 11:06 | 12:06 | 15:56 | 16:56 | 19:26 | 20:26 |
Rohini Sec 34 X-ing | 07:29 | 07:44 | 08:44 | 11:14 | 12:14 | 16:04 | 17:04 | 19:34 | 20:34 |
GanagaToli Mandir | 07:33 | 07:48 | 08:48 | 11:18 | 12:18 | 16:08 | 17:08 | 19:38 | 20:38 |
Dsidc Office Bawana sec -1 | 07:40 | 07:55 | 08:55 | 11:25 | 12:25 | 16:15 | 17:15 | 19:45 | 20:45 |
Bawana Dispensary | 07:43 | 07:58 | 08:58 | 11:28 | 12:28 | 16:18 | 17:18 | 19:48 | 20:48 |
Bawana | 07:43 | 07:58 | 08:58 | 11:28 | 12:28 | 16:18 | 17:18 | 19:48 | 20:48 |
Bawana Depot | 07:45 | 08:00 | 09:00 | 11:30 | 12:30 | 16:20 | 17:20 | 19:50 | 20:50 |
Ps Bawana | 07:47 | 08:02 | 09:02 | 11:32 | 12:32 | 16:22 | 17:22 | 19:52 | 20:52 |
Dariyapur Kalan School | 07:50 | 08:05 | 09:05 | 11:35 | 12:35 | 16:25 | 17:25 | 19:55 | 20:55 |
Bajit Pur Crossing | 07:52 | 08:07 | 09:07 | 11:37 | 12:37 | 16:27 | 17:27 | 19:57 | 20:57 |
Dariyapur Village | 07:53 | 08:08 | 09:08 | 11:38 | 12:38 | 16:28 | 17:28 | 19:58 | 20:58 |
Harewali Crossing | 07:55 | 08:10 | 09:10 | 11:40 | 12:40 | 16:30 | 17:30 | 20:00 | 21:00 |
Harewali Village (T) | 08:00 | 08:15 | 09:15 | 11:45 | 12:45 | 16:35 | 17:35 | 20:05 | 21:05 |
Build real-time departures into your app
Tell us about your project. Test London API examples while we review your request.
Request data / API accessRoute Path (Streets & Roads)
Dhaula Kuan (Ring Road) – Harewali Village (T)
Mahatma Gandhi Marg - Ring Road - Mahatma Gandhi Marg - Mahatma Gandhi Road - Lala Jagat Narayan marg - 30 futa road - Road Number 17 - Bhagwan Mahavir Marg - Bawana road - Auchandi Border Road - Nangal Main Road - Auchandi Border Road - Harewali Inner Road
Schedules and stops for this route are published in GTFS: delhi-buses