List of stops
Number of stops: 40
Monday to Sunday
Outbound direction: Gandimaisamma – Uppal Depot
Local time · 01:48 (Asia/Kolkata)Full schedule · 2026-11-23
Gandimaisamma | 08:25 | 09:15 | 10:05 | 10:55 | 11:50 | 12:40 | 13:30 | 14:20 | 16:05 | 16:55 | 17:45 | 18:35 | 19:30 | 20:20 | 21:10 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bahadur Pally X Road | 08:30 | 09:20 | 10:10 | 11:00 | 11:55 | 12:45 | 13:35 | 14:25 | 16:10 | 17:00 | 17:50 | 18:40 | 19:35 | 20:25 | 21:15 | 22:05 |
Suraram X Road | 08:42 | 09:32 | 10:22 | 11:12 | 12:08 | 12:58 | 13:48 | 14:38 | 16:22 | 17:12 | 18:02 | 18:52 | 19:48 | 20:38 | 21:28 | 22:18 |
Sai Baba Nagar | 08:56 | 09:46 | 10:36 | 11:26 | 12:22 | 13:12 | 14:02 | 14:52 | 16:36 | 17:26 | 18:16 | 19:06 | 20:02 | 20:52 | 21:42 | 22:32 |
Jeedimetla | 09:13 | 10:03 | 10:53 | 11:43 | 12:40 | 13:30 | 14:20 | 15:10 | 16:53 | 17:43 | 18:33 | 19:23 | 20:20 | 21:10 | 22:00 | 22:50 |
Sub Station-Jeedimetla | 09:32 | 10:22 | 11:12 | 12:02 | 12:59 | 13:49 | 14:39 | 15:29 | 17:12 | 18:02 | 18:52 | 19:42 | 20:39 | 21:29 | 22:19 | 23:09 |
Rythu Bazar | 09:53 | 10:43 | 11:33 | 12:23 | 13:21 | 14:11 | 15:01 | 15:51 | 17:33 | 18:23 | 19:13 | 20:03 | 21:01 | 21:51 | 22:41 | 23:31 |
Shapur Nagar | 10:16 | 11:06 | 11:56 | 12:46 | 13:44 | 14:34 | 15:24 | 16:14 | 17:56 | 18:46 | 19:36 | 20:26 | 21:24 | 22:14 | 23:04 | 23:54 |
Gajularam X Road | 10:40 | 11:30 | 12:20 | 13:10 | 14:09 | 14:59 | 15:49 | 16:39 | 18:20 | 19:10 | 20:00 | 20:50 | 21:49 | 22:39 | 23:29 | 00:19 +1 |
Hmt | 11:06 | 11:56 | 12:46 | 13:36 | 14:35 | 15:25 | 16:15 | 17:05 | 18:46 | 19:36 | 20:26 | 21:16 | 22:15 | 23:05 | 23:55 | 00:45 +1 |
Quthubullapur X Road | 11:33 | 12:23 | 13:13 | 14:03 | 15:04 | 15:54 | 16:44 | 17:34 | 19:13 | 20:03 | 20:53 | 21:43 | 22:44 | 23:34 | 00:24 +1 | 01:14 +1 |
Chintal | 12:02 | 12:52 | 13:42 | 14:32 | 15:33 | 16:23 | 17:13 | 18:03 | 19:42 | 20:32 | 21:22 | 22:12 | 23:13 | 00:03 +1 | 00:53 +1 | 01:43 +1 |
Ganesh Nagar Chintal | 12:32 | 13:22 | 14:12 | 15:02 | 16:04 | 16:54 | 17:44 | 18:34 | 20:12 | 21:02 | 21:52 | 22:42 | 23:44 | 00:34 +1 | 01:24 +1 | 02:14 +1 |
Idpl Colony | 13:04 | 13:54 | 14:44 | 15:34 | 16:36 | 17:26 | 18:16 | 19:06 | 20:44 | 21:34 | 22:24 | 23:14 | 00:16 +1 | 01:06 +1 | 01:56 +1 | 02:46 +1 |
Idpl Water Tank | 13:37 | 14:27 | 15:17 | 16:07 | 17:11 | 18:01 | 18:51 | 19:41 | 21:17 | 22:07 | 22:57 | 23:47 | 00:51 +1 | 01:41 +1 | 02:31 +1 | 03:21 +1 |
Balnagar | 14:16 | 15:06 | 15:56 | 16:46 | 17:50 | 18:40 | 19:30 | 20:20 | 21:56 | 22:46 | 23:36 | 00:26 +1 | 01:30 +1 | 02:20 +1 | 03:10 +1 | 04:00 +1 |
Shobhna-Balnagar | 14:57 | 15:47 | 16:37 | 17:27 | 18:32 | 19:22 | 20:12 | 21:02 | 22:37 | 23:27 | 00:17 +1 | 01:07 +1 | 02:12 +1 | 03:02 +1 | 03:52 +1 | 04:42 +1 |
Ferozguda-Balnagar | 15:41 | 16:31 | 17:21 | 18:11 | 19:18 | 20:08 | 20:58 | 21:48 | 23:21 | 00:11 +1 | 01:01 +1 | 01:51 +1 | 02:58 +1 | 03:48 +1 | 04:38 +1 | 05:28 +1 |
Bowenpally | 16:28 | 17:18 | 18:08 | 18:58 | 20:07 | 20:57 | 21:47 | 22:37 | 00:08 +1 | 00:58 +1 | 01:48 +1 | 02:38 +1 | 03:47 +1 | 04:37 +1 | 05:27 +1 | 06:17 +1 |
Thokatta | 17:17 | 18:07 | 18:57 | 19:47 | 20:57 | 21:47 | 22:37 | 23:27 | 00:57 +1 | 01:47 +1 | 02:37 +1 | 03:27 +1 | 04:37 +1 | 05:27 +1 | 06:17 +1 | 07:07 +1 |
Ashish Garden Bus Stop | 18:08 | 18:58 | 19:48 | 20:38 | 21:49 | 22:39 | 23:29 | 00:19 +1 | 01:48 +1 | 02:38 +1 | 03:28 +1 | 04:18 +1 | 05:29 +1 | 06:19 +1 | 07:09 +1 | 07:59 +1 |
Tadbund | 19:00 | 19:50 | 20:40 | 21:30 | 22:42 | 23:32 | 00:22 +1 | 01:12 +1 | 02:40 +1 | 03:30 +1 | 04:20 +1 | 05:10 +1 | 06:22 +1 | 07:12 +1 | 08:02 +1 | 08:52 +1 |
Race Course-Sec Bad | 19:54 | 20:44 | 21:34 | 22:24 | 23:39 | 00:29 +1 | 01:19 +1 | 02:09 +1 | 03:34 +1 | 04:24 +1 | 05:14 +1 | 06:04 +1 | 07:19 +1 | 08:09 +1 | 08:59 +1 | 09:49 +1 |
Tivoli | 20:51 | 21:41 | 22:31 | 23:21 | 00:36 +1 | 01:26 +1 | 02:16 +1 | 03:06 +1 | 04:31 +1 | 05:21 +1 | 06:11 +1 | 07:01 +1 | 08:16 +1 | 09:06 +1 | 09:56 +1 | 10:46 +1 |
Plaza | 21:49 | 22:39 | 23:29 | 00:19 +1 | 01:36 +1 | 02:26 +1 | 03:16 +1 | 04:06 +1 | 05:29 +1 | 06:19 +1 | 07:09 +1 | 07:59 +1 | 09:16 +1 | 10:06 +1 | 10:56 +1 | 11:46 +1 |
Patny | 22:49 | 23:39 | 00:29 +1 | 01:19 +1 | 02:38 +1 | 03:28 +1 | 04:18 +1 | 05:08 +1 | 06:29 +1 | 07:19 +1 | 08:09 +1 | 08:59 +1 | 10:18 +1 | 11:08 +1 | 11:58 +1 | 12:48 +1 |
Secunderabad | 23:52 | 00:42 +1 | 01:32 +1 | 02:22 +1 | 03:43 +1 | 04:33 +1 | 05:23 +1 | 06:13 +1 | 07:32 +1 | 08:22 +1 | 09:12 +1 | 10:02 +1 | 11:23 +1 | 12:13 +1 | 13:03 +1 | 13:53 +1 |
Chilkalguda | 00:58 +1 | 01:48 +1 | 02:38 +1 | 03:28 +1 | 04:50 +1 | 05:40 +1 | 06:30 +1 | 07:20 +1 | 08:38 +1 | 09:28 +1 | 10:18 +1 | 11:08 +1 | 12:30 +1 | 13:20 +1 | 14:10 +1 | 15:00 +1 |
Alugadda Bhavi | 02:06 +1 | 02:56 +1 | 03:46 +1 | 04:36 +1 | 06:00 +1 | 06:50 +1 | 07:40 +1 | 08:30 +1 | 09:46 +1 | 10:36 +1 | 11:26 +1 | 12:16 +1 | 13:40 +1 | 14:30 +1 | 15:20 +1 | 16:10 +1 |
Mettuguda | 03:16 +1 | 04:06 +1 | 04:56 +1 | 05:46 +1 | 07:12 +1 | 08:02 +1 | 08:52 +1 | 09:42 +1 | 10:56 +1 | 11:46 +1 | 12:36 +1 | 13:26 +1 | 14:52 +1 | 15:42 +1 | 16:32 +1 | 17:22 +1 |
Tarnaka | 04:31 +1 | 05:21 +1 | 06:11 +1 | 07:01 +1 | 08:29 +1 | 09:19 +1 | 10:09 +1 | 10:59 +1 | 12:11 +1 | 13:01 +1 | 13:51 +1 | 14:41 +1 | 16:09 +1 | 16:59 +1 | 17:49 +1 | 18:39 +1 |
Habsiguda | 05:49 +1 | 06:39 +1 | 07:29 +1 | 08:19 +1 | 09:49 +1 | 10:39 +1 | 11:29 +1 | 12:19 +1 | 13:29 +1 | 14:19 +1 | 15:09 +1 | 15:59 +1 | 17:29 +1 | 18:19 +1 | 19:09 +1 | 19:59 +1 |
Ngri | 07:09 +1 | 07:59 +1 | 08:49 +1 | 09:39 +1 | 11:12 +1 | 12:02 +1 | 12:52 +1 | 13:42 +1 | 14:49 +1 | 15:39 +1 | 16:29 +1 | 17:19 +1 | 18:52 +1 | 19:42 +1 | 20:32 +1 | 21:22 +1 |
Survey Of India | 08:34 +1 | 09:24 +1 | 10:14 +1 | 11:04 +1 | 12:39 +1 | 13:29 +1 | 14:19 +1 | 15:09 +1 | 16:14 +1 | 17:04 +1 | 17:54 +1 | 18:44 +1 | 20:19 +1 | 21:09 +1 | 21:59 +1 | 22:49 +1 |
Uppal X Roads | 10:02 +1 | 10:52 +1 | 11:42 +1 | 12:32 +1 | 14:10 +1 | 15:00 +1 | 15:50 +1 | 16:40 +1 | 17:42 +1 | 18:32 +1 | 19:22 +1 | 20:12 +1 | 21:50 +1 | 22:40 +1 | 23:30 +1 | 00:20 +2 |
Uppal Gandhi Statue | 11:31 +1 | 12:21 +1 | 13:11 +1 | 14:01 +1 | 15:41 +1 | 16:31 +1 | 17:21 +1 | 18:11 +1 | 19:11 +1 | 20:01 +1 | 20:51 +1 | 21:41 +1 | 23:21 +1 | 00:11 +2 | 01:01 +2 | 01:51 +2 |
Uppal Bus Stop | 13:01 +1 | 13:51 +1 | 14:41 +1 | 15:31 +1 | 17:14 +1 | 18:04 +1 | 18:54 +1 | 19:44 +1 | 20:41 +1 | 21:31 +1 | 22:21 +1 | 23:11 +1 | 00:54 +2 | 01:44 +2 | 02:34 +2 | 03:24 +2 |
Peerzadiguda Kaman | — | — | — | — | 18:50 +1 | 19:40 +1 | 20:30 +1 | 21:20 +1 | — | — | — | — | 02:30 +2 | 03:20 +2 | 04:10 +2 | 05:00 +2 |
Boduppal Kaman | — | — | — | — | 20:30 +1 | 21:20 +1 | 22:10 +1 | 23:00 +1 | — | — | — | — | 04:10 +2 | 05:00 +2 | 05:50 +2 | 06:40 +2 |
Uppal Depot | — | — | — | — | 22:10 +1 | 23:00 +1 | 23:50 +1 | 00:40 +2 | — | — | — | — | 05:50 +2 | 06:40 +2 | 07:30 +2 | 08:20 +2 |
Times marked with "—" indicate that the vehicle does not stop at this stop.
The schedule is provided in the local timezone. Times with "(+1)" indicate departures on the next day.
Inbound direction: Uppal Depot – Gandimaisamma
Local time · 01:48 (Asia/Kolkata)Full schedule · 2026-11-23
| Uppal Depot | 06:35 | 07:25 | 08:15 | — | 09:05 | — | — | — | 14:15 | 15:05 | 15:55 | — | 16:45 | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boduppal | 06:36 | 07:26 | 08:16 | — | 09:06 | — | — | — | 14:16 | 15:06 | 15:56 | — | 16:46 | — | — | — |
| Peerzadiguda Kaman | 06:39 | 07:29 | 08:19 | — | 09:09 | — | — | — | 14:19 | 15:09 | 15:59 | — | 16:49 | — | — | — |
| Uppal Bus Stop | 06:45 | 07:35 | 08:25 | 10:05 | 09:15 | 10:55 | 11:45 | 12:35 | 14:25 | 15:15 | 16:05 | 17:45 | 16:55 | 18:35 | 19:25 | 20:15 |
| Uppal Gandhi Statue | 06:54 | 07:44 | 08:34 | 10:06 | 09:24 | 10:56 | 11:46 | 12:36 | 14:34 | 15:24 | 16:14 | 17:46 | 17:04 | 18:36 | 19:26 | 20:16 |
| Uppal X Roads | 07:04 | 07:54 | 08:44 | 10:10 | 09:34 | 11:00 | 11:50 | 12:40 | 14:44 | 15:34 | 16:24 | 17:50 | 17:14 | 18:40 | 19:30 | 20:20 |
| Uppal X Roads | 07:15 | 08:05 | 08:55 | 10:13 | 09:45 | 11:03 | 11:53 | 12:43 | 14:55 | 15:45 | 16:35 | 17:53 | 17:25 | 18:43 | 19:33 | 20:23 |
| Survey Of India | 07:28 | 08:18 | 09:08 | 10:19 | 09:58 | 11:09 | 11:59 | 12:49 | 15:08 | 15:58 | 16:48 | 17:59 | 17:38 | 18:49 | 19:39 | 20:29 |
| Ngri | 07:45 | 08:35 | 09:25 | 10:29 | 10:15 | 11:19 | 12:09 | 12:59 | 15:25 | 16:15 | 17:05 | 18:09 | 17:55 | 18:59 | 19:49 | 20:39 |
| Habsiguda | 08:05 | 08:55 | 09:45 | 10:43 | 10:35 | 11:33 | 12:23 | 13:13 | 15:45 | 16:35 | 17:25 | 18:23 | 18:15 | 19:13 | 20:03 | 20:53 |
| Tarnaka | 08:29 | 09:19 | 10:09 | 10:58 | 10:59 | 11:48 | 12:38 | 13:28 | 16:09 | 16:59 | 17:49 | 18:38 | 18:39 | 19:28 | 20:18 | 21:08 |
| Mettuguda | 08:57 | 09:47 | 10:37 | 11:19 | 11:27 | 12:09 | 12:59 | 13:49 | 16:37 | 17:27 | 18:17 | 18:59 | 19:07 | 19:49 | 20:39 | 21:29 |
| Alugadda Bhavi | 09:27 | 10:17 | 11:07 | 11:42 | 11:57 | 12:32 | 13:22 | 14:12 | 17:07 | 17:57 | 18:47 | 19:22 | 19:37 | 20:12 | 21:02 | 21:52 |
| Chilkalguda | 10:00 | 10:50 | 11:40 | 12:07 | 12:30 | 12:57 | 13:47 | 14:37 | 17:40 | 18:30 | 19:20 | 19:47 | 20:10 | 20:37 | 21:27 | 22:17 |
| Secunderabad | 10:35 | 11:25 | 12:15 | 12:34 | 13:05 | 13:24 | 14:14 | 15:04 | 18:15 | 19:05 | 19:55 | 20:14 | 20:45 | 21:04 | 21:54 | 22:44 |
| Patny | 11:13 | 12:03 | 12:53 | 13:05 | 13:43 | 13:55 | 14:45 | 15:35 | 18:53 | 19:43 | 20:33 | 20:45 | 21:23 | 21:35 | 22:25 | 23:15 |
| Paradise | 11:55 | 12:45 | 13:35 | 13:39 | 14:25 | 14:29 | 15:19 | 16:09 | 19:35 | 20:25 | 21:15 | 21:19 | 22:05 | 22:09 | 22:59 | 23:49 |
| Race Course-Sec Bad | 12:39 | 13:29 | 14:19 | 14:14 | 15:09 | 15:04 | 15:54 | 16:44 | 20:19 | 21:09 | 21:59 | 21:54 | 22:49 | 22:44 | 23:34 | 00:24 +1 |
| Tadbund | 13:25 | 14:15 | 15:05 | 14:52 | 15:55 | 15:42 | 16:32 | 17:22 | 21:05 | 21:55 | 22:45 | 22:32 | 23:35 | 23:22 | 00:12 +1 | 01:02 +1 |
| Ashish Garden Bus Stop | 14:12 | 15:02 | 15:52 | 15:32 | 16:42 | 16:22 | 17:12 | 18:02 | 21:52 | 22:42 | 23:32 | 23:12 | 00:22 +1 | 00:02 +1 | 00:52 +1 | 01:42 +1 |
| Thokatta | 15:02 | 15:52 | 16:42 | 16:13 | 17:32 | 17:03 | 17:53 | 18:43 | 22:42 | 23:32 | 00:22 +1 | 23:53 | 01:12 +1 | 00:43 +1 | 01:33 +1 | 02:23 +1 |
| Bowenpally | 15:52 | 16:42 | 17:32 | 16:55 | 18:22 | 17:45 | 18:35 | 19:25 | 23:32 | 00:22 +1 | 01:12 +1 | 00:35 +1 | 02:02 +1 | 01:25 +1 | 02:15 +1 | 03:05 +1 |
| Ferozguda-Balnagar | 16:47 | 17:37 | 18:27 | 17:41 | 19:17 | 18:31 | 19:21 | 20:11 | 00:27 +1 | 01:17 +1 | 02:07 +1 | 01:21 +1 | 02:57 +1 | 02:11 +1 | 03:01 +1 | 03:51 +1 |
| Shobhna-Balnagar | 17:44 | 18:34 | 19:24 | 18:30 | 20:14 | 19:20 | 20:10 | 21:00 | 01:24 +1 | 02:14 +1 | 03:04 +1 | 02:10 +1 | 03:54 +1 | 03:00 +1 | 03:50 +1 | 04:40 +1 |
| Balnagar | 18:44 | 19:34 | 20:24 | 19:21 | 21:14 | 20:11 | 21:01 | 21:51 | 02:24 +1 | 03:14 +1 | 04:04 +1 | 03:01 +1 | 04:54 +1 | 03:51 +1 | 04:41 +1 | 05:31 +1 |
| Balnagar | 19:45 | 20:35 | 21:25 | 20:13 | 22:15 | 21:03 | 21:53 | 22:43 | 03:25 +1 | 04:15 +1 | 05:05 +1 | 03:53 +1 | 05:55 +1 | 04:43 +1 | 05:33 +1 | 06:23 +1 |
| Idpl Water Tank | 20:50 | 21:40 | 22:30 | 21:10 | 23:20 | 22:00 | 22:50 | 23:40 | 04:30 +1 | 05:20 +1 | 06:10 +1 | 04:50 +1 | 07:00 +1 | 05:40 +1 | 06:30 +1 | 07:20 +1 |
| Idpl Colony | 21:58 | 22:48 | 23:38 | 22:09 | 00:28 +1 | 22:59 | 23:49 | 00:39 +1 | 05:38 +1 | 06:28 +1 | 07:18 +1 | 05:49 +1 | 08:08 +1 | 06:39 +1 | 07:29 +1 | 08:19 +1 |
| Ganesh Nagar Chintal | 23:07 | 23:57 | 00:47 +1 | 23:09 | 01:37 +1 | 23:59 | 00:49 +1 | 01:39 +1 | 06:47 +1 | 07:37 +1 | 08:27 +1 | 06:49 +1 | 09:17 +1 | 07:39 +1 | 08:29 +1 | 09:19 +1 |
| Chintal | 00:17 +1 | 01:07 +1 | 01:57 +1 | 00:10 +1 | 02:47 +1 | 01:00 +1 | 01:50 +1 | 02:40 +1 | 07:57 +1 | 08:47 +1 | 09:37 +1 | 07:50 +1 | 10:27 +1 | 08:40 +1 | 09:30 +1 | 10:20 +1 |
| Quthubullapur X Road | 01:29 +1 | 02:19 +1 | 03:09 +1 | 01:13 +1 | 03:59 +1 | 02:03 +1 | 02:53 +1 | 03:43 +1 | 09:09 +1 | 09:59 +1 | 10:49 +1 | 08:53 +1 | 11:39 +1 | 09:43 +1 | 10:33 +1 | 11:23 +1 |
| Hmt | 02:42 +1 | 03:32 +1 | 04:22 +1 | 02:17 +1 | 05:12 +1 | 03:07 +1 | 03:57 +1 | 04:47 +1 | 10:22 +1 | 11:12 +1 | 12:02 +1 | 09:57 +1 | 12:52 +1 | 10:47 +1 | 11:37 +1 | 12:27 +1 |
| Gajularam X Road | 03:58 +1 | 04:48 +1 | 05:38 +1 | 03:23 +1 | 06:28 +1 | 04:13 +1 | 05:03 +1 | 05:53 +1 | 11:38 +1 | 12:28 +1 | 13:18 +1 | 11:03 +1 | 14:08 +1 | 11:53 +1 | 12:43 +1 | 13:33 +1 |
| Shapur Nagar | 05:15 +1 | 06:05 +1 | 06:55 +1 | 04:32 +1 | 07:45 +1 | 05:22 +1 | 06:12 +1 | 07:02 +1 | 12:55 +1 | 13:45 +1 | 14:35 +1 | 12:12 +1 | 15:25 +1 | 13:02 +1 | 13:52 +1 | 14:42 +1 |
| Rythu Bazar | 06:34 +1 | 07:24 +1 | 08:14 +1 | 05:41 +1 | 09:04 +1 | 06:31 +1 | 07:21 +1 | 08:11 +1 | 14:14 +1 | 15:04 +1 | 15:54 +1 | 13:21 +1 | 16:44 +1 | 14:11 +1 | 15:01 +1 | 15:51 +1 |
| Sub Station-Jeedimetla | 07:54 +1 | 08:44 +1 | 09:34 +1 | 06:52 +1 | 10:24 +1 | 07:42 +1 | 08:32 +1 | 09:22 +1 | 15:34 +1 | 16:24 +1 | 17:14 +1 | 14:32 +1 | 18:04 +1 | 15:22 +1 | 16:12 +1 | 17:02 +1 |
| Jeedimetla | 09:16 +1 | 10:06 +1 | 10:56 +1 | 08:05 +1 | 11:46 +1 | 08:55 +1 | 09:45 +1 | 10:35 +1 | 16:56 +1 | 17:46 +1 | 18:36 +1 | 15:45 +1 | 19:26 +1 | 16:35 +1 | 17:25 +1 | 18:15 +1 |
| Saibaba Nagar | 10:42 +1 | 11:32 +1 | 12:22 +1 | 09:21 +1 | 13:12 +1 | 10:11 +1 | 11:01 +1 | 11:51 +1 | 18:22 +1 | 19:12 +1 | 20:02 +1 | 17:01 +1 | 20:52 +1 | 17:51 +1 | 18:41 +1 | 19:31 +1 |
| Suraram X Road | 12:10 +1 | 13:00 +1 | 13:50 +1 | 10:39 +1 | 14:40 +1 | 11:29 +1 | 12:19 +1 | 13:09 +1 | 19:50 +1 | 20:40 +1 | 21:30 +1 | 18:19 +1 | 22:20 +1 | 19:09 +1 | 19:59 +1 | 20:49 +1 |
| Bahadur Pally X Road | 13:44 +1 | 14:34 +1 | 15:24 +1 | 12:04 +1 | 16:14 +1 | 12:54 +1 | 13:44 +1 | 14:34 +1 | 21:24 +1 | 22:14 +1 | 23:04 +1 | 19:44 +1 | 23:54 +1 | 20:34 +1 | 21:24 +1 | 22:14 +1 |
| Gandimaisamma | 15:24 +1 | 16:14 +1 | 17:04 +1 | 13:34 +1 | 17:54 +1 | 14:24 +1 | 15:14 +1 | 16:04 +1 | 23:04 +1 | 23:54 +1 | 00:44 +2 | 21:14 +1 | 01:34 +2 | 22:04 +1 | 22:54 +1 | 23:44 +1 |
Times marked with "—" indicate that the vehicle does not stop at this stop.
The schedule is provided in the local timezone. Times with "(+1)" indicate departures on the next day.
Times marked with "—" indicate that the vehicle does not stop at this stop.
The schedule is provided in the local timezone. Times with "(+1)" indicate departures on the next day.
Build real-time departures into your app
Tell us about your project. Test London API examples while we review your request.
Request data / API accessRoute Path (Streets & Roads)
Outbound: Gandimaisamma – Uppal Depot
Jeedimetla Main Road - Babu Jagjivan Ram Flyover - Balanagar Main Road - Srinagar-Kanyakumari Highway - Sikh Village Road - Sardar Patel Road - Sardar Patel Flyover - Secunderabad Railway Station Road - Krishna Deva Raya Road - Habsiguda Main Road - Hyderabad Janagam Highway
Inbound: Uppal Depot – Gandimaisamma
Hyderabad Janagam Highway - Peerzadiguda Main Road - Hyderabad Janagam Highway - Inner Ring Road - Habsiguda Main Road - Krishna Deva Raya Road - Chilakalaguda circle - Secunderabad Railway Station Road - Sardar Patel Road - Brigadier Sayeed Road - Balanagar Main Road - Jeedimetla Main Road - Suraram Village Road - Jeedimetla Main Road
Schedules and stops for this route are published in GTFS: hyderabad-tgsrtc-bus