Outbound direction: Overath Bf – Eitorf Bf
Local time · 22:29 (Europe/Berlin)Full schedule · 2026-11-17
Overath Bf | — | 05:35 | 06:05 | 06:35 | 07:05 | — | 07:35 | 08:05 | 08:35 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 19:05 | 19:35 | 20:05 | 20:35 | 21:05 | — | 22:05 | — | 23:05 | — | 00:05 +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overath Rittberg | — | 05:39 | 06:09 | 06:39 | 07:09 | — | 07:39 | 08:09 | 08:39 | 09:09 | 09:39 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:39 | 15:09 | 15:39 | 16:09 | 16:39 | 17:09 | 17:39 | 18:09 | 18:39 | 19:09 | 19:39 | 20:09 | 20:39 | 21:09 | — | 22:09 | — | 23:09 | — | 00:09 +1 |
Overath Mucher Str. | — | 05:41 | 06:11 | 06:41 | 07:11 | 07:31 | 07:41 | 08:11 | 08:41 | 09:11 | 09:41 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 17:11 | 17:41 | 18:11 | 18:41 | 19:11 | 19:41 | 20:11 | 20:41 | 21:11 | — | 22:11 | — | 23:11 | — | 00:11 +1 |
Overath Marialinden Altenheim | — | 05:42 | 06:12 | 06:42 | 07:12 | 07:32 | 07:42 | 08:12 | 08:42 | 09:12 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:42 | 18:12 | 18:42 | 19:12 | 19:42 | 20:12 | 20:42 | 21:12 | — | 22:12 | — | 23:12 | — | 00:12 +1 |
Overath Marialinden Schule | — | 05:43 | 06:13 | 06:43 | 07:13 | 07:33 | 07:43 | 08:13 | 08:43 | 09:13 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 18:13 | 18:43 | 19:13 | 19:43 | 20:13 | 20:43 | 21:13 | — | 22:13 | — | 23:13 | — | 00:13 +1 |
Overath Großoderscheid | — | 05:45 | 06:15 | 06:45 | 07:15 | 07:35 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 19:45 | 20:15 | 20:45 | 21:15 | — | 22:15 | — | 23:15 | — | 00:15 +1 |
Overath Fahn | — | 05:45 | 06:15 | 06:45 | 07:15 | 07:35 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 19:45 | 20:15 | 20:45 | 21:15 | — | 22:15 | — | 23:15 | — | 00:15 +1 |
Overath Landwehr | — | 05:46 | 06:16 | 06:46 | 07:16 | 07:36 | 07:46 | 08:16 | 08:46 | 09:16 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:46 | 18:16 | 18:46 | 19:16 | 19:46 | 20:16 | 20:46 | 21:16 | — | 22:16 | — | 23:16 | — | 00:16 +1 |
Overath Lorkenhöhe | — | 05:47 | 06:17 | 06:47 | 07:17 | 07:37 | 07:47 | 08:17 | 08:47 | 09:17 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:17 | 18:47 | 19:17 | 19:47 | 20:17 | 20:47 | 21:17 | — | 22:17 | — | 23:17 | — | 00:17 +1 |
Overath Bixnaaf | — | 05:48 | 06:18 | 06:48 | 07:18 | 07:38 | 07:48 | 08:18 | 08:48 | 09:18 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:18 | 18:48 | 19:18 | 19:48 | 20:18 | 20:48 | 21:18 | — | 22:18 | — | 23:18 | — | 00:18 +1 |
Much Neverdorf | — | 05:49 | 06:19 | 06:49 | 07:19 | 07:39 | 07:49 | 08:19 | 08:49 | 09:19 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 18:19 | 18:49 | 19:19 | 19:49 | 20:19 | 20:49 | 21:19 | — | 22:19 | — | 23:19 | — | 00:19 +1 |
Much Gerlinghausen Abzw. | — | 05:50 | 06:20 | 06:50 | 07:20 | 07:40 | 07:50 | 08:20 | 08:50 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:50 | 19:20 | 19:50 | 20:20 | 20:50 | 21:20 | — | 22:20 | — | 23:20 | — | 00:20 +1 |
Much Eckhausen | — | 05:51 | 06:21 | 06:51 | 07:21 | 07:41 | 07:51 | 08:21 | 08:51 | 09:21 | 09:51 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:51 | 18:21 | 18:51 | 19:21 | 19:51 | 20:21 | 20:51 | 21:21 | — | 22:21 | — | 23:21 | — | 00:21 +1 |
Much Bövingen Ort | — | 05:53 | 06:23 | 06:53 | 07:23 | 07:43 | 07:53 | 08:23 | 08:53 | 09:23 | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 17:53 | 18:23 | 18:53 | 19:23 | 19:53 | 20:23 | 20:53 | 21:23 | — | 22:23 | — | 23:23 | — | 00:23 +1 |
Much Bövingen Gewerbegebiet | — | 05:54 | 06:24 | 06:54 | 07:24 | 07:44 | 07:54 | 08:24 | 08:54 | 09:24 | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:24 | 17:54 | 18:24 | 18:54 | 19:24 | 19:54 | 20:24 | 20:54 | 21:24 | — | 22:24 | — | 23:24 | — | 00:24 +1 |
Much Gippenstein | — | 05:56 | 06:26 | 06:56 | 07:26 | 07:46 | 07:56 | 08:26 | 08:56 | 09:26 | 09:56 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:26 | 15:56 | 16:26 | 16:56 | 17:26 | 17:56 | 18:26 | 18:56 | 19:26 | 19:56 | 20:26 | 20:56 | 21:26 | — | 22:26 | — | 23:26 | — | 00:26 +1 |
Much Gesamtschule | 05:01 | 05:58 06:01 | 06:28 06:31 | 06:58 07:01 | 07:28 | 07:48 | 07:58 08:01 | 08:28 | 08:58 09:01 | 09:28 | 09:58 10:01 | 10:28 | 10:58 11:01 | 11:28 | 11:58 12:01 | 12:28 | 12:58 13:01 | 13:28 | 13:58 14:01 | 14:28 | 14:58 15:01 | 15:28 | 15:58 16:01 | 16:28 | 16:58 17:01 | 17:28 | 17:58 18:01 | 18:28 | 18:58 19:01 | 19:28 | 19:58 20:01 | 20:28 | 20:58 21:01 | 21:28 | 22:01 | 22:28 | 23:01 | 23:28 | 00:01 +1 | 00:28 +1 |
Much Rathaus | 05:03 | 06:03 | 06:33 | 07:03 | — | — | 08:03 | — | 09:03 | — | 10:03 | — | 11:03 | — | 12:03 | — | 13:03 | — | 14:03 | — | 15:03 | — | 16:03 | — | 17:03 | — | 18:03 | — | 19:03 | — | 20:03 | — | 21:03 | — | 22:03 | — | 23:03 | — | 00:03 +1 | — |
Much Kirche | 05:04 | 06:04 | 06:34 | 07:04 | — | — | 08:04 | — | 09:04 | — | 10:04 | — | 11:04 | — | 12:04 | — | 13:04 | — | 14:04 | — | 15:04 | — | 16:04 | — | 17:04 | — | 18:04 | — | 19:04 | — | 20:04 | — | 21:04 | — | 22:04 | — | 23:04 | — | 00:04 +1 | — |
Much Schwimmbad | 05:05 | 06:05 | 06:35 | 07:05 | — | — | 08:05 | — | 09:05 | — | 10:05 | — | 11:05 | — | 12:05 | — | 13:05 | — | 14:05 | — | 15:05 | — | 16:05 | — | 17:05 | — | 18:05 | — | 19:05 | — | 20:05 | — | 21:05 | — | 22:05 | — | 23:05 | — | 00:05 +1 | — |
Much Wersch | 05:08 | 06:08 | 06:38 | 07:08 | — | — | 08:08 | — | 09:08 | — | 10:08 | — | 11:08 | — | 12:08 | — | 13:08 | — | 14:08 | — | 15:08 | — | 16:08 | — | 17:08 | — | 18:08 | — | 19:08 | — | 20:08 | — | 21:08 | — | 22:08 | — | 23:08 | — | 00:08 +1 | — |
Much Marienfeld Abzw. | 05:09 | 06:09 | 06:39 | 07:09 | — | — | 08:09 | — | 09:09 | — | 10:09 | — | 11:09 | — | 12:09 | — | 13:09 | — | 14:09 | — | 15:09 | — | 16:09 | — | 17:09 | — | 18:09 | — | 19:09 | — | 20:09 | — | 21:09 | — | 22:09 | — | 23:09 | — | 00:09 +1 | — |
Much Marienfeld Friedhof | 05:11 | 06:11 | 06:41 | 07:11 | — | — | 08:11 | — | 09:11 | — | 10:11 | — | 11:11 | — | 12:11 | — | 13:11 | — | 14:11 | — | 15:11 | — | 16:11 | — | 17:11 | — | 18:11 | — | 19:11 | — | 20:11 | — | 21:11 | — | 22:11 | — | 23:11 | — | 00:11 +1 | — |
Much Bruchhausen | 05:13 | 06:13 | 06:43 | 07:13 | — | — | 08:13 | — | 09:13 | — | 10:13 | — | 11:13 | — | 12:13 | — | 13:13 | — | 14:13 | — | 15:13 | — | 16:13 | — | 17:13 | — | 18:13 | — | 19:13 | — | 20:13 | — | 21:13 | — | 22:13 | — | 23:13 | — | 00:13 +1 | — |
Much Hoffnungsthal | 05:15 | 06:15 | 06:45 | 07:15 | — | — | 08:15 | — | 09:15 | — | 10:15 | — | 11:15 | — | 12:15 | — | 13:15 | — | 14:15 | — | 15:15 | — | 16:15 | — | 17:15 | — | 18:15 | — | 19:15 | — | 20:15 | — | 21:15 | — | 22:15 | — | 23:15 | — | 00:15 +1 | — |
Ruppichteroth Millerscheid Abzw. | 05:16 | 06:16 | 06:46 | 07:16 | — | — | 08:16 | — | 09:16 | — | 10:16 | — | 11:16 | — | 12:16 | — | 13:16 | — | 14:16 | — | 15:16 | — | 16:16 | — | 17:16 | — | 18:16 | — | 19:16 | — | 20:16 | — | 21:16 | — | 22:16 | — | 23:16 | — | 00:16 +1 | — |
Ruppichteroth Retscheroth | 05:18 | 06:18 | 06:48 | 07:18 | — | — | 08:18 | — | 09:18 | — | 10:18 | — | 11:18 | — | 12:18 | — | 13:18 | — | 14:18 | — | 15:18 | — | 16:18 | — | 17:18 | — | 18:18 | — | 19:18 | — | 20:18 | — | 21:18 | — | 22:18 | — | 23:18 | — | 00:18 +1 | — |
Ruppichteroth Am Langen Morgen | 05:19 | 06:19 | 06:49 | 07:19 | — | — | 08:19 | — | 09:19 | — | 10:19 | — | 11:19 | — | 12:19 | — | 13:19 | — | 14:19 | — | 15:19 | — | 16:19 | — | 17:19 | — | 18:19 | — | 19:19 | — | 20:19 | — | 21:19 | — | 22:19 | — | 23:19 | — | 00:19 +1 | — |
Ruppichteroth Junkerweg | 05:20 | 06:20 | 06:50 | 07:20 | — | — | 08:20 | — | 09:20 | — | 10:20 | — | 11:20 | — | 12:20 | — | 13:20 | — | 14:20 | — | 15:20 | — | 16:20 | — | 17:20 | — | 18:20 | — | 19:20 | — | 20:20 | — | 21:20 | — | 22:20 | — | 23:20 | — | 00:20 +1 | — |
Ruppichteroth Denkmal | 05:23 | 06:23 | 06:53 | 07:23 | — | — | 08:23 | — | 09:23 | — | 10:23 | — | 11:23 | — | 12:23 | — | 13:23 | — | 14:23 | — | 15:23 | — | 16:23 | — | 17:23 | — | 18:23 | — | 19:23 | — | 20:23 | — | 21:23 | — | 22:23 | — | 23:23 | — | 00:23 +1 | — |
Ruppichteroth Post | 05:25 05:26 | 06:25 06:26 | 06:55 06:56 | 07:25 07:26 | — | — | 08:25 08:26 | — | 09:25 09:26 | — | 10:25 10:26 | — | 11:25 11:26 | — | 12:25 12:26 | — | 13:25 13:26 | — | 14:25 14:26 | — | 15:25 15:26 | — | 16:25 16:26 | — | 17:25 17:26 | — | 18:25 18:26 | — | 19:25 19:26 | — | 20:25 20:26 | — | 21:25 21:26 | — | 22:25 | — | 23:25 | — | 00:25 +1 | — |
Ruppichteroth Harth | 05:27 | 06:27 | 06:57 | 07:27 | — | — | 08:27 | — | 09:27 | — | 10:27 | — | 11:27 | — | 12:27 | — | 13:27 | — | 14:27 | — | 15:27 | — | 16:27 | — | 17:27 | — | 18:27 | — | 19:27 | — | 20:27 | — | 21:27 | — | — | — | — | — | — | — |
Ruppichteroth Ahe | 05:28 | 06:28 | 06:58 | 07:28 | — | — | 08:28 | — | 09:28 | — | 10:28 | — | 11:28 | — | 12:28 | — | 13:28 | — | 14:28 | — | 15:28 | — | 16:28 | — | 17:28 | — | 18:28 | — | 19:28 | — | 20:28 | — | 21:28 | — | — | — | — | — | — | — |
Ruppichteroth Schönenberg Mitte | 05:30 | 06:30 | 07:00 | 07:30 | — | — | 08:30 | — | 09:30 | — | 10:30 | — | 11:30 | — | 12:30 | — | 13:30 | — | 14:30 | — | 15:30 | — | 16:30 | — | 17:30 | — | 18:30 | — | 19:30 | — | 20:30 | — | 21:30 | — | — | — | — | — | — | — |
Ruppichteroth Schönenberg Grundschule | 05:31 | 06:31 | 07:01 | 07:31 | — | — | 08:31 | — | 09:31 | — | 10:31 | — | 11:31 | — | 12:31 | — | 13:31 | — | 14:31 | — | 15:31 | — | 16:31 | — | 17:31 | — | 18:31 | — | 19:31 | — | 20:31 | — | 21:31 | — | — | — | — | — | — | — |
Ruppichteroth Rose | 05:33 | 06:33 | 07:03 | 07:33 | — | — | 08:33 | — | 09:33 | — | 10:33 | — | 11:33 | — | 12:33 | — | 13:33 | — | 14:33 | — | 15:33 | — | 16:33 | — | 17:33 | — | 18:33 | — | 19:33 | — | 20:33 | — | 21:33 | — | — | — | — | — | — | — |
Ruppichteroth Niederlückerath | 05:34 | 06:34 | 07:04 | 07:34 | — | — | 08:34 | — | 09:34 | — | 10:34 | — | 11:34 | — | 12:34 | — | 13:34 | — | 14:34 | — | 15:34 | — | 16:34 | — | 17:34 | — | 18:34 | — | 19:34 | — | 20:34 | — | 21:34 | — | — | — | — | — | — | — |
Ruppichteroth Oberlückerath | 05:35 | 06:35 | 07:05 | 07:35 | — | — | 08:35 | — | 09:35 | — | 10:35 | — | 11:35 | — | 12:35 | — | 13:35 | — | 14:35 | — | 15:35 | — | 16:35 | — | 17:35 | — | 18:35 | — | 19:35 | — | 20:35 | — | 21:35 | — | — | — | — | — | — | — |
Ruppichteroth Bornscheid | 05:36 | 06:36 | 07:06 | 07:36 | — | — | 08:36 | — | 09:36 | — | 10:36 | — | 11:36 | — | 12:36 | — | 13:36 | — | 14:36 | — | 15:36 | — | 16:36 | — | 17:36 | — | 18:36 | — | 19:36 | — | 20:36 | — | 21:36 | — | — | — | — | — | — | — |
Eitorf Zum Forsthaus | 05:41 | 06:41 | 07:11 | 07:41 | — | — | 08:41 | — | 09:41 | — | 10:41 | — | 11:41 | — | 12:41 | — | 13:41 | — | 14:41 | — | 15:41 | — | 16:41 | — | 17:41 | — | 18:41 | — | 19:41 | — | 20:41 | — | 21:41 | — | — | — | — | — | — | — |
Eitorf Grengel | 05:42 | 06:42 | 07:12 | 07:42 | — | — | 08:42 | — | 09:42 | — | 10:42 | — | 11:42 | — | 12:42 | — | 13:42 | — | 14:42 | — | 15:42 | — | 16:42 | — | 17:42 | — | 18:42 | — | 19:42 | — | 20:42 | — | 21:42 | — | — | — | — | — | — | — |
Eitorf Oberbohlscheid | 05:44 | 06:44 | 07:14 | 07:44 | — | — | 08:44 | — | 09:44 | — | 10:44 | — | 11:44 | — | 12:44 | — | 13:44 | — | 14:44 | — | 15:44 | — | 16:44 | — | 17:44 | — | 18:44 | — | 19:44 | — | 20:44 | — | 21:44 | — | — | — | — | — | — | — |
Eitorf Niederbohlscheid | 05:46 | 06:46 | 07:16 | 07:46 | — | — | 08:46 | — | 09:46 | — | 10:46 | — | 11:46 | — | 12:46 | — | 13:46 | — | 14:46 | — | 15:46 | — | 16:46 | — | 17:46 | — | 18:46 | — | 19:46 | — | 20:46 | — | 21:46 | — | — | — | — | — | — | — |
Eitorf Schulzentrum | 05:50 | 06:50 | 07:20 | 07:50 | — | — | 08:50 | — | 09:50 | — | 10:50 | — | 11:50 | — | 12:50 | — | 13:50 | — | 14:50 | — | 15:50 | — | 16:50 | — | 17:50 | — | 18:50 | — | 19:50 | — | 20:50 | — | 21:50 | — | — | — | — | — | — | — |
Eitorf Brückenstr. | 05:51 | 06:51 | 07:21 | 07:51 | — | — | 08:51 | — | 09:51 | — | 10:51 | — | 11:51 | — | 12:51 | — | 13:51 | — | 14:51 | — | 15:51 | — | 16:51 | — | 17:51 | — | 18:51 | — | 19:51 | — | 20:51 | — | 21:51 | — | — | — | — | — | — | — |
Eitorf Bf | 05:53 | 06:53 | 07:23 | 07:53 | — | — | 08:53 | — | 09:53 | — | 10:53 | — | 11:53 | — | 12:53 | — | 13:53 | — | 14:53 | — | 15:53 | — | 16:53 | — | 17:53 | — | 18:53 | — | 19:53 | — | 20:53 | — | 21:53 | — | — | — | — | — | — | — |
Inbound direction: Eitorf Bf – Overath Bf
Local time · 22:29 (Europe/Berlin)Full schedule · 2026-11-17
| Eitorf Bf | — | — | 05:07 | — | 06:07 | — | 07:07 | — | 08:07 | — | 09:07 | — | 10:07 | — | 11:07 | — | 12:07 | — | — | 13:07 | — | 14:07 | — | 15:07 | — | 16:07 | — | 17:07 | — | 18:07 | — | 19:07 | — | 20:07 | — | 21:07 | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eitorf Brückenstr. | — | — | 05:09 | — | 06:09 | — | 07:09 | — | 08:09 | — | 09:09 | — | 10:09 | — | 11:09 | — | 12:09 | — | — | 13:09 | — | 14:09 | — | 15:09 | — | 16:09 | — | 17:09 | — | 18:09 | — | 19:09 | — | 20:09 | — | 21:09 | — | — | — | — |
| Eitorf Schulzentrum | — | — | 05:10 | — | 06:10 | — | 07:10 | — | 08:10 | — | 09:10 | — | 10:10 | — | 11:10 | — | 12:10 | — | — | 13:10 | — | 14:10 | — | 15:10 | — | 16:10 | — | 17:10 | — | 18:10 | — | 19:10 | — | 20:10 | — | 21:10 | — | — | — | — |
| Eitorf Niederbohlscheid | — | — | 05:14 | — | 06:14 | — | 07:14 | — | 08:14 | — | 09:14 | — | 10:14 | — | 11:14 | — | 12:14 | — | — | 13:14 | — | 14:14 | — | 15:14 | — | 16:14 | — | 17:14 | — | 18:14 | — | 19:14 | — | 20:14 | — | 21:14 | — | — | — | — |
| Eitorf Oberbohlscheid | — | — | 05:16 | — | 06:16 | — | 07:16 | — | 08:16 | — | 09:16 | — | 10:16 | — | 11:16 | — | 12:16 | — | — | 13:16 | — | 14:16 | — | 15:16 | — | 16:16 | — | 17:16 | — | 18:16 | — | 19:16 | — | 20:16 | — | 21:16 | — | — | — | — |
| Eitorf Grengel | — | — | 05:18 | — | 06:18 | — | 07:18 | — | 08:18 | — | 09:18 | — | 10:18 | — | 11:18 | — | 12:18 | — | — | 13:18 | — | 14:18 | — | 15:18 | — | 16:18 | — | 17:18 | — | 18:18 | — | 19:18 | — | 20:18 | — | 21:18 | — | — | — | — |
| Eitorf Zum Forsthaus | — | — | 05:19 | — | 06:19 | — | 07:19 | — | 08:19 | — | 09:19 | — | 10:19 | — | 11:19 | — | 12:19 | — | — | 13:19 | — | 14:19 | — | 15:19 | — | 16:19 | — | 17:19 | — | 18:19 | — | 19:19 | — | 20:19 | — | 21:19 | — | — | — | — |
| Ruppichteroth Bornscheid | — | — | 05:24 | — | 06:24 | — | 07:24 | — | 08:24 | — | 09:24 | — | 10:24 | — | 11:24 | — | 12:24 | — | — | 13:24 | — | 14:24 | — | 15:24 | — | 16:24 | — | 17:24 | — | 18:24 | — | 19:24 | — | 20:24 | — | 21:24 | — | — | — | — |
| Ruppichteroth Oberlückerath | — | — | 05:25 | — | 06:25 | — | 07:25 | — | 08:25 | — | 09:25 | — | 10:25 | — | 11:25 | — | 12:25 | — | — | 13:25 | — | 14:25 | — | 15:25 | — | 16:25 | — | 17:25 | — | 18:25 | — | 19:25 | — | 20:25 | — | 21:25 | — | — | — | — |
| Ruppichteroth Niederlückerath | — | — | 05:26 | — | 06:26 | — | 07:26 | — | 08:26 | — | 09:26 | — | 10:26 | — | 11:26 | — | 12:26 | — | — | 13:26 | — | 14:26 | — | 15:26 | — | 16:26 | — | 17:26 | — | 18:26 | — | 19:26 | — | 20:26 | — | 21:26 | — | — | — | — |
| Ruppichteroth Rose | — | — | 05:27 | — | 06:27 | — | 07:27 | — | 08:27 | — | 09:27 | — | 10:27 | — | 11:27 | — | 12:27 | — | — | 13:27 | — | 14:27 | — | 15:27 | — | 16:27 | — | 17:27 | — | 18:27 | — | 19:27 | — | 20:27 | — | 21:27 | — | — | — | — |
| Ruppichteroth Schönenberg Grundschule | — | — | 05:29 | — | 06:29 | — | 07:29 | — | 08:29 | — | 09:29 | — | 10:29 | — | 11:29 | — | 12:29 | — | — | 13:29 | — | 14:29 | — | 15:29 | — | 16:29 | — | 17:29 | — | 18:29 | — | 19:29 | — | 20:29 | — | 21:29 | — | — | — | — |
| Ruppichteroth Schönenberg Mitte | — | — | 05:30 | — | 06:30 | — | 07:30 | — | 08:30 | — | 09:30 | — | 10:30 | — | 11:30 | — | 12:30 | — | — | 13:30 | — | 14:30 | — | 15:30 | — | 16:30 | — | 17:30 | — | 18:30 | — | 19:30 | — | 20:30 | — | 21:30 | — | — | — | — |
| Ruppichteroth Ahe | — | — | 05:32 | — | 06:32 | — | 07:32 | — | 08:32 | — | 09:32 | — | 10:32 | — | 11:32 | — | 12:32 | — | — | 13:32 | — | 14:32 | — | 15:32 | — | 16:32 | — | 17:32 | — | 18:32 | — | 19:32 | — | 20:32 | — | 21:32 | — | — | — | — |
| Ruppichteroth Harth | — | — | 05:33 | — | 06:33 | — | 07:33 | — | 08:33 | — | 09:33 | — | 10:33 | — | 11:33 | — | 12:33 | — | — | 13:33 | — | 14:33 | — | 15:33 | — | 16:33 | — | 17:33 | — | 18:33 | — | 19:33 | — | 20:33 | — | 21:33 | — | — | — | — |
| Ruppichteroth Post | — | — | 05:34 | 06:04 | 06:34 | 07:04 | 07:34 | — | 08:34 | — | 09:34 | — | 10:34 | — | 11:34 | — | 12:34 | — | — | 13:34 | — | 14:34 | — | 15:34 | — | 16:34 | — | 17:34 | — | 18:34 | — | 19:34 | — | 20:34 | — | 21:34 | — | 22:34 | — | 23:34 |
| Ruppichteroth Denkmal | — | — | 05:36 | 06:06 | 06:36 | 07:06 | 07:36 | — | 08:36 | — | 09:36 | — | 10:36 | — | 11:36 | — | 12:36 | — | — | 13:36 | — | 14:36 | — | 15:36 | — | 16:36 | — | 17:36 | — | 18:36 | — | 19:36 | — | 20:36 | — | 21:36 | — | 22:36 | — | 23:36 |
| Ruppichteroth Junkerweg | — | — | 05:39 | 06:09 | 06:39 | 07:09 | 07:39 | — | 08:39 | — | 09:39 | — | 10:39 | — | 11:39 | — | 12:39 | — | — | 13:39 | — | 14:39 | — | 15:39 | — | 16:39 | — | 17:39 | — | 18:39 | — | 19:39 | — | 20:39 | — | 21:39 | — | 22:39 | — | 23:39 |
| Ruppichteroth Am Langen Morgen | — | — | 05:40 | 06:10 | 06:40 | 07:10 | 07:40 | — | 08:40 | — | 09:40 | — | 10:40 | — | 11:40 | — | 12:40 | — | — | 13:40 | — | 14:40 | — | 15:40 | — | 16:40 | — | 17:40 | — | 18:40 | — | 19:40 | — | 20:40 | — | 21:40 | — | 22:40 | — | 23:40 |
| Ruppichteroth Retscheroth | — | — | 05:41 | 06:11 | 06:41 | 07:11 | 07:41 | — | 08:41 | — | 09:41 | — | 10:41 | — | 11:41 | — | 12:41 | — | — | 13:41 | — | 14:41 | — | 15:41 | — | 16:41 | — | 17:41 | — | 18:41 | — | 19:41 | — | 20:41 | — | 21:41 | — | 22:41 | — | 23:41 |
| Ruppichteroth Millerscheid Abzw. | — | — | 05:43 | 06:13 | 06:43 | 07:13 | 07:43 | — | 08:43 | — | 09:43 | — | 10:43 | — | 11:43 | — | 12:43 | — | — | 13:43 | — | 14:43 | — | 15:43 | — | 16:43 | — | 17:43 | — | 18:43 | — | 19:43 | — | 20:43 | — | 21:43 | — | 22:43 | — | 23:43 |
| Much Hoffnungsthal | — | — | 05:44 | 06:14 | 06:44 | 07:14 | 07:44 | — | 08:44 | — | 09:44 | — | 10:44 | — | 11:44 | — | 12:44 | — | — | 13:44 | — | 14:44 | — | 15:44 | — | 16:44 | — | 17:44 | — | 18:44 | — | 19:44 | — | 20:44 | — | 21:44 | — | 22:44 | — | 23:44 |
| Much Bruchhausen | — | — | 05:46 | 06:16 | 06:46 | 07:16 | 07:46 | — | 08:46 | — | 09:46 | — | 10:46 | — | 11:46 | — | 12:46 | — | — | 13:46 | — | 14:46 | — | 15:46 | — | 16:46 | — | 17:46 | — | 18:46 | — | 19:46 | — | 20:46 | — | 21:46 | — | 22:46 | — | 23:46 |
| Much Marienfeld Friedhof | — | — | 05:48 | 06:18 | 06:48 | 07:18 | 07:48 | — | 08:48 | — | 09:48 | — | 10:48 | — | 11:48 | — | 12:48 | — | — | 13:48 | — | 14:48 | — | 15:48 | — | 16:48 | — | 17:48 | — | 18:48 | — | 19:48 | — | 20:48 | — | 21:48 | — | 22:48 | — | 23:48 |
| Much Marienfeld Abzw. | — | — | 05:50 | 06:20 | 06:50 | 07:20 | 07:50 | — | 08:50 | — | 09:50 | — | 10:50 | — | 11:50 | — | 12:50 | — | — | 13:50 | — | 14:50 | — | 15:50 | — | 16:50 | — | 17:50 | — | 18:50 | — | 19:50 | — | 20:50 | — | 21:50 | — | 22:50 | — | 23:50 |
