Tram S6 in Stuttgart: Stops & Timetable
Weil der Stadt Gleis 2 – Schwabstraße Gleis 1
Weil der Stadt Gleis 2 | 00:03 | 01:03 | 02:03 | 03:03 | 04:03 | 05:03 | 05:33 | 06:03 | 06:33 | 07:03 | 07:33 | 07:48 | 08:03 | 08:18 | 08:33 | 08:48 | 09:03 | 09:18 | 09:33 | 09:48 | 10:03 | 10:18 | 10:33 | 10:48 | 11:03 | 11:18 | 11:33 | 11:48 | 12:03 | 12:18 | 12:33 | 12:48 | 13:03 | 13:18 | 13:33 | 13:48 | 14:03 | 14:18 | 14:33 | 14:48 | 15:03 | 15:18 | 15:33 | 15:48 | 16:03 | 16:18 | 16:33 | 16:48 | 17:03 | 17:18 | 17:33 | 17:48 | 18:03 | 18:18 | 18:33 | 18:48 | 19:03 | 19:18 | 19:33 | 19:48 | 20:03 | 20:33 | 21:03 | 21:33 | 22:03 | 22:33 | 23:03 | 23:33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malmsheim Gleis 2 | 00:05 | 01:05 | 02:05 | 03:05 | 04:05 | 05:05 | 05:35 | 06:05 | 06:35 | 07:05 | 07:35 | 07:50 | 08:05 | 08:20 | 08:35 | 08:50 | 09:05 | 09:20 | 09:35 | 09:50 | 10:05 | 10:20 | 10:35 | 10:50 | 11:05 | 11:20 | 11:35 | 11:50 | 12:05 | 12:20 | 12:35 | 12:50 | 13:05 | 13:20 | 13:35 | 13:50 | 14:05 | 14:20 | 14:35 | 14:50 | 15:05 | 15:20 | 15:35 | 15:50 | 16:05 | 16:20 | 16:35 | 16:50 | 17:05 | 17:20 | 17:35 | 17:50 | 18:05 | 18:20 | 18:35 | 18:50 | 19:05 | 19:20 | 19:35 | 19:50 | 20:05 | 20:35 | 21:05 | 21:35 | 22:05 | 22:35 | 23:05 | 23:35 |
Renningen Gleis 2 | 00:07 00:11 | 01:07 01:11 | 02:07 02:11 | 03:07 03:11 | 04:07 04:11 | 05:07 05:11 | 05:37 05:41 | 06:07 06:11 | 06:37 06:41 | 07:07 07:11 | 07:37 07:41 | 07:53 07:56 | 08:07 08:11 | 08:23 08:26 | 08:37 08:41 | 08:53 08:56 | 09:07 09:11 | 09:23 09:26 | 09:37 09:41 | 09:53 09:56 | 10:07 10:11 | 10:23 10:26 | 10:37 10:41 | 10:53 10:56 | 11:07 11:11 | 11:23 11:26 | 11:37 11:41 | 11:53 11:56 | 12:07 12:11 | 12:23 12:26 | 12:37 12:41 | 12:53 12:56 | 13:07 13:11 | 13:23 13:26 | 13:37 13:41 | 13:53 13:56 | 14:07 14:11 | 14:23 14:26 | 14:37 14:41 | 14:53 14:56 | 15:07 15:11 | 15:23 15:26 | 15:37 15:41 | 15:53 15:56 | 16:07 16:11 | 16:23 16:26 | 16:37 16:41 | 16:53 16:56 | 17:07 17:11 | 17:23 17:26 | 17:37 17:41 | 17:53 17:56 | 18:07 18:11 | 18:23 18:26 | 18:37 18:41 | 18:53 18:56 | 19:07 19:11 | 19:23 19:26 | 19:37 19:41 | 19:53 19:56 | 20:07 20:11 | 20:37 20:41 | 21:07 21:11 | 21:37 21:41 | 22:07 22:11 | 22:37 22:41 | 23:07 23:11 | 23:37 23:41 |
Rutesheim Gleis 1 | 00:13 00:14 | 01:13 01:14 | 02:13 02:14 | 03:13 03:14 | 04:13 04:14 | 05:13 05:14 | 05:43 05:44 | 06:13 06:14 | 06:43 06:44 | 07:13 07:14 | 07:43 07:44 | 07:58 07:59 | 08:13 08:14 | 08:28 08:29 | 08:43 08:44 | 08:58 08:59 | 09:13 09:14 | 09:28 09:29 | 09:43 09:44 | 09:58 09:59 | 10:13 10:14 | 10:28 10:29 | 10:43 10:44 | 10:58 10:59 | 11:13 11:14 | 11:28 11:29 | 11:43 11:44 | 11:58 11:59 | 12:13 12:14 | 12:28 12:29 | 12:43 12:44 | 12:58 12:59 | 13:13 13:14 | 13:28 13:29 | 13:43 13:44 | 13:58 13:59 | 14:13 14:14 | 14:28 14:29 | 14:43 14:44 | 14:58 14:59 | 15:13 15:14 | 15:28 15:29 | 15:43 15:44 | 15:58 15:59 | 16:13 16:14 | 16:28 16:29 | 16:43 16:44 | 16:58 16:59 | 17:13 17:14 | 17:28 17:29 | 17:43 17:44 | 17:58 17:59 | 18:13 18:14 | 18:28 18:29 | 18:43 18:44 | 18:58 18:59 | 19:13 19:14 | 19:28 19:29 | 19:43 19:44 | 19:58 19:59 | 20:13 20:14 | 20:43 20:44 | 21:13 21:14 | 21:43 21:44 | 22:13 22:14 | 22:43 22:44 | 23:13 23:14 | 23:43 23:44 |
Leonberg Gleis 1 | 00:17 | 01:17 | 02:17 | 03:17 | 04:17 | 05:17 | 05:47 | 06:17 | 06:47 | 07:17 | 07:47 | 08:02 | 08:17 | 08:32 | 08:47 | 09:02 | 09:17 | 09:32 | 09:47 | 10:02 | 10:17 | 10:32 | 10:47 | 11:02 | 11:17 | 11:32 | 11:47 | 12:02 | 12:17 | 12:32 | 12:47 | 13:02 | 13:17 | 13:32 | 13:47 | 14:02 | 14:17 | 14:32 | 14:47 | 15:02 | 15:17 | 15:32 | 15:47 | 16:02 | 16:17 | 16:32 | 16:47 | 17:02 | 17:17 | 17:32 | 17:47 | 18:02 | 18:17 | 18:32 | 18:47 | 19:02 | 19:17 | 19:32 | 19:47 | 20:02 | 20:17 | 20:47 | 21:17 | 21:47 | 22:17 | 22:47 | 23:17 | 23:47 |
Höfingen Gleis 1 | 00:20 00:21 | 01:20 01:21 | 02:20 02:21 | 03:20 03:21 | 04:20 04:21 | 05:20 05:21 | 05:50 05:51 | 06:20 06:21 | 06:50 06:51 | 07:20 07:21 | 07:50 07:51 | 08:05 08:06 | 08:20 08:21 | 08:35 08:36 | 08:50 08:51 | 09:05 09:06 | 09:20 09:21 | 09:35 09:36 | 09:50 09:51 | 10:05 10:06 | 10:20 10:21 | 10:35 10:36 | 10:50 10:51 | 11:05 11:06 | 11:20 11:21 | 11:35 11:36 | 11:50 11:51 | 12:05 12:06 | 12:20 12:21 | 12:35 12:36 | 12:50 12:51 | 13:05 13:06 | 13:20 13:21 | 13:35 13:36 | 13:50 13:51 | 14:05 14:06 | 14:20 14:21 | 14:35 14:36 | 14:50 14:51 | 15:05 15:06 | 15:20 15:21 | 15:35 15:36 | 15:50 15:51 | 16:05 16:06 | 16:20 16:21 | 16:35 16:36 | 16:50 16:51 | 17:05 17:06 | 17:20 17:21 | 17:35 17:36 | 17:50 17:51 | 18:05 18:06 | 18:20 18:21 | 18:35 18:36 | 18:50 18:51 | 19:05 19:06 | 19:20 19:21 | 19:35 19:36 | 19:50 19:51 | 20:05 20:06 | 20:20 20:21 | 20:50 20:51 | 21:20 21:21 | 21:50 21:51 | 22:20 22:21 | 22:50 22:51 | 23:20 23:21 | 23:50 23:51 |
Ditzingen Gleis 3 | 00:24 | 01:24 | 02:24 | 03:24 | 04:24 | 05:24 | 05:54 | 06:24 | 06:54 | 07:24 | 07:54 | 08:09 | 08:24 | 08:39 | 08:54 | 09:09 | 09:24 | 09:39 | 09:54 | 10:09 | 10:24 | 10:39 | 10:54 | 11:09 | 11:24 | 11:39 | 11:54 | 12:09 | 12:24 | 12:39 | 12:54 | 13:09 | 13:24 | 13:39 | 13:54 | 14:09 | 14:24 | 14:39 | 14:54 | 15:09 | 15:24 | 15:39 | 15:54 | 16:09 | 16:24 | 16:39 | 16:54 | 17:09 | 17:24 | 17:39 | 17:54 | 18:09 | 18:24 | 18:39 | 18:54 | 19:09 | 19:24 | 19:39 | 19:54 | 20:09 | 20:24 | 20:54 | 21:24 | 21:54 | 22:24 | 22:54 | 23:24 | 23:54 |
Weilimdorf Gleis 2 | 00:26 | 01:26 | 02:26 | 03:26 | 04:26 | 05:26 | 05:56 | 06:26 | 06:56 | 07:26 | 07:56 | 08:11 | 08:26 | 08:41 | 08:56 | 09:11 | 09:26 | 09:41 | 09:56 | 10:11 | 10:26 | 10:41 | 10:56 | 11:11 | 11:26 | 11:41 | 11:56 | 12:11 | 12:26 | 12:41 | 12:56 | 13:11 | 13:26 | 13:41 | 13:56 | 14:11 | 14:26 | 14:41 | 14:56 | 15:11 | 15:26 | 15:41 | 15:56 | 16:11 | 16:26 | 16:41 | 16:56 | 17:11 | 17:26 | 17:41 | 17:56 | 18:11 | 18:26 | 18:41 | 18:56 | 19:11 | 19:26 | 19:41 | 19:56 | 20:11 | 20:26 | 20:56 | 21:26 | 21:56 | 22:26 | 22:56 | 23:26 | 23:56 |
Korntal Gleis 3 | 00:28 00:29 | 01:28 01:29 | 02:28 02:29 | 03:28 03:29 | 04:28 04:29 | 05:28 05:29 | 05:58 05:59 | 06:28 06:29 | 06:58 06:59 | 07:28 07:29 | 07:58 07:59 | 08:13 08:14 | 08:28 08:29 | 08:43 08:44 | 08:58 08:59 | 09:13 09:14 | 09:28 09:29 | 09:43 09:44 | 09:58 09:59 | 10:13 10:14 | 10:28 10:29 | 10:43 10:44 | 10:58 10:59 | 11:13 11:14 | 11:28 11:29 | 11:43 11:44 | 11:58 11:59 | 12:13 12:14 | 12:28 12:29 | 12:43 12:44 | 12:58 12:59 | 13:13 13:14 | 13:28 13:29 | 13:43 13:44 | 13:58 13:59 | 14:13 14:14 | 14:28 14:29 | 14:43 14:44 | 14:58 14:59 | 15:13 15:14 | 15:28 15:29 | 15:43 15:44 | 15:58 15:59 | 16:13 16:14 | 16:28 16:29 | 16:43 16:44 | 16:58 16:59 | 17:13 17:14 | 17:28 17:29 | 17:43 17:44 | 17:58 17:59 | 18:13 18:14 | 18:28 18:29 | 18:43 18:44 | 18:58 18:59 | 19:13 19:14 | 19:28 19:29 | 19:43 19:44 | 19:58 19:59 | 20:13 20:14 | 20:28 20:29 | 20:58 20:59 | 21:28 21:29 | 21:58 21:59 | 22:28 22:29 | 22:58 22:59 | 23:28 23:29 | 23:58 23:59 |
Neuwirtsh. (Porschep.) Gleis 2 | 00:31 | 01:31 | 02:31 | 03:31 | 04:31 | 05:31 | 06:01 | 06:31 | 07:01 | 07:31 | 08:01 | 08:16 | 08:31 | 08:46 | 09:01 | 09:16 | 09:31 | 09:46 | 10:01 | 10:16 | 10:31 | 10:46 | 11:01 | 11:16 | 11:31 | 11:46 | 12:01 | 12:16 | 12:31 | 12:46 | 13:01 | 13:16 | 13:31 | 13:46 | 14:01 | 14:16 | 14:31 | 14:46 | 15:01 | 15:16 | 15:31 | 15:46 | 16:01 | 16:16 | 16:31 | 16:46 | 17:01 | 17:16 | 17:31 | 17:46 | 18:01 | 18:16 | 18:31 | 18:46 | 19:01 | 19:16 | 19:31 | 19:46 | 20:01 | 20:16 | 20:31 | 21:01 | 21:31 | 22:01 | 22:31 | 23:01 | 23:31 | 00:01 +1 |
Zuffenhausen Gleis 12 | 00:33 00:34 | 01:33 01:34 | 02:33 02:34 | 03:33 03:34 | 04:33 04:34 | 05:33 05:34 | 06:03 06:04 | 06:33 06:34 | 07:03 07:04 | 07:33 07:34 | 08:03 08:04 | 08:18 08:19 | 08:33 08:34 | 08:48 08:49 | 09:03 09:04 | 09:18 09:19 | 09:33 09:34 | 09:48 09:49 | 10:03 10:04 | 10:18 10:19 | 10:33 10:34 | 10:48 10:49 | 11:03 11:04 | 11:18 11:19 | 11:33 11:34 | 11:48 11:49 | 12:03 12:04 | 12:18 12:19 | 12:33 12:34 | 12:48 12:49 | 13:03 13:04 | 13:18 13:19 | 13:33 13:34 | 13:48 13:49 | 14:03 14:04 | 14:18 14:19 | 14:33 14:34 | 14:48 14:49 | 15:03 15:04 | 15:18 15:19 | 15:33 15:34 | 15:48 15:49 | 16:03 16:04 | 16:18 16:19 | 16:33 16:34 | 16:48 16:49 | 17:03 17:04 | 17:18 17:19 | 17:33 17:34 | 17:48 17:49 | 18:03 18:04 | 18:18 18:19 | 18:33 18:34 | 18:48 18:49 | 19:03 19:04 | 19:18 19:19 | 19:33 19:34 | 19:48 19:49 | 20:03 20:04 | 20:18 20:19 | 20:33 20:34 | 21:03 21:04 | 21:33 21:34 | 22:03 22:04 | 22:33 22:34 | 23:03 23:04 | 23:33 23:34 | 00:03 +1 00:04 +1 |
Feuerbach Gleis 1 | 00:36 | 01:36 | 02:36 | 03:36 | 04:36 | 05:36 | 06:06 | 06:36 | 07:06 | 07:36 | 08:06 | 08:21 | 08:36 | 08:51 | 09:06 | 09:21 | 09:36 | 09:51 | 10:06 | 10:21 | 10:36 | 10:51 | 11:06 | 11:21 | 11:36 | 11:51 | 12:06 | 12:21 | 12:36 | 12:51 | 13:06 | 13:21 | 13:36 | 13:51 | 14:06 | 14:21 | 14:36 | 14:51 | 15:06 | 15:21 | 15:36 | 15:51 | 16:06 | 16:21 | 16:36 | 16:51 | 17:06 | 17:21 | 17:36 | 17:51 | 18:06 | 18:21 | 18:36 | 18:51 | 19:06 | 19:21 | 19:36 | 19:51 | 20:06 | 20:21 | 20:36 | 21:06 | 21:36 | 22:06 | 22:36 | 23:06 | 23:36 | 00:06 +1 |
Nordbahnhof Gleis 4 | 00:38 00:39 | 01:38 01:39 | 02:38 02:39 | 03:38 03:39 | 04:38 04:39 | 05:38 05:39 | 06:08 06:09 | 06:38 06:39 | 07:08 07:09 | 07:38 07:39 | 08:08 08:09 | 08:23 08:24 | 08:38 08:39 | 08:53 08:54 | 09:08 09:09 | 09:23 09:24 | 09:38 09:39 | 09:53 09:54 | 10:08 10:09 | 10:23 10:24 | 10:38 10:39 | 10:53 10:54 | 11:08 11:09 | 11:23 11:24 | 11:38 11:39 | 11:53 11:54 | 12:08 12:09 | 12:23 12:24 | 12:38 12:39 | 12:53 12:54 | 13:08 13:09 | 13:23 13:24 | 13:38 13:39 | 13:53 13:54 | 14:08 14:09 | 14:23 14:24 | 14:38 14:39 | 14:53 14:54 | 15:08 15:09 | 15:23 15:24 | 15:38 15:39 | 15:53 15:54 | 16:08 16:09 | 16:23 16:24 | 16:38 16:39 | 16:53 16:54 | 17:08 17:09 | 17:23 17:24 | 17:38 17:39 | 17:53 17:54 | 18:08 18:09 | 18:23 18:24 | 18:38 18:39 | 18:53 18:54 | 19:08 19:09 | 19:23 19:24 | 19:38 19:39 | 19:53 19:54 | 20:08 20:09 | 20:23 20:24 | 20:38 20:39 | 21:08 21:09 | 21:38 21:39 | 22:08 22:09 | 22:38 22:39 | 23:08 23:09 | 23:38 23:39 | 00:08 +1 00:09 +1 |
Stuttgart Hauptbahnhof (tief) Gleis 101 | 00:42 00:43 | 01:42 01:43 | 02:42 02:43 | 03:42 03:43 | 04:42 04:43 | 05:42 05:43 | 06:12 06:13 | 06:42 06:43 | 07:12 07:13 | 07:42 07:43 | 08:12 08:13 | 08:27 08:28 | 08:42 08:43 | 08:57 08:58 | 09:12 09:13 | 09:27 09:28 | 09:42 09:43 | 09:57 09:58 | 10:12 10:13 | 10:27 10:28 | 10:42 10:43 | 10:57 10:58 | 11:12 11:13 | 11:27 11:28 | 11:42 11:43 | 11:57 11:58 | 12:12 12:13 | 12:27 12:28 | 12:42 12:43 | 12:57 12:58 | 13:12 13:13 | 13:27 13:28 | 13:42 13:43 | 13:57 13:58 | 14:12 14:13 | 14:27 14:28 | 14:42 14:43 | 14:57 14:58 | 15:12 15:13 | 15:27 15:28 | 15:42 15:43 | 15:57 15:58 | 16:12 16:13 | 16:27 16:28 | 16:42 16:43 | 16:57 16:58 | 17:12 17:13 | 17:27 17:28 | 17:42 17:43 | 17:57 17:58 | 18:12 18:13 | 18:27 18:28 | 18:42 18:43 | 18:57 18:58 | 19:12 19:13 | 19:27 19:28 | 19:42 19:43 | 19:57 19:58 | 20:12 20:13 | 20:27 20:28 | 20:42 20:43 | 21:12 21:13 | 21:42 21:43 | 22:12 22:13 | 22:42 22:43 | 23:12 23:13 | 23:42 23:43 | 00:12 +1 00:13 +1 |
Stadtmitte Gleis 1 | 00:44 00:45 | 01:44 01:45 | 02:44 02:45 | 03:44 03:45 | 04:44 04:45 | 05:44 05:45 | 06:14 06:15 | 06:44 06:45 | 07:14 07:15 | 07:44 07:45 | 08:14 08:15 | 08:29 08:30 | 08:44 08:45 | 08:59 09:00 | 09:14 09:15 | 09:29 09:30 | 09:44 09:45 | 09:59 10:00 | 10:14 10:15 | 10:29 10:30 | 10:44 10:45 | 10:59 11:00 | 11:14 11:15 | 11:29 11:30 | 11:44 11:45 | 11:59 12:00 | 12:14 12:15 | 12:29 12:30 | 12:44 12:45 | 12:59 13:00 | 13:14 13:15 | 13:29 13:30 | 13:44 13:45 | 13:59 14:00 | 14:14 14:15 | 14:29 14:30 | 14:44 14:45 | 14:59 15:00 | 15:14 15:15 | 15:29 15:30 | 15:44 15:45 | 15:59 16:00 | 16:14 16:15 | 16:29 16:30 | 16:44 16:45 | 16:59 17:00 | 17:14 17:15 | 17:29 17:30 | 17:44 17:45 | 17:59 18:00 | 18:14 18:15 | 18:29 18:30 | 18:44 18:45 | 18:59 19:00 | 19:14 19:15 | 19:29 19:30 | 19:44 19:45 | 19:59 20:00 | 20:14 20:15 | 20:29 20:30 | 20:44 20:45 | 21:14 21:15 | 21:44 21:45 | 22:14 22:15 | 22:44 22:45 | 23:14 23:15 | 23:44 23:45 | 00:14 +1 00:15 +1 |
Feuersee Gleis 1 | 00:46 | 01:46 | 02:46 | 03:46 | 04:46 | 05:46 | 06:16 | 06:46 | 07:16 | 07:46 | 08:16 | 08:31 | 08:46 | 09:01 | 09:16 | 09:31 | 09:46 | 10:01 | 10:16 | 10:31 | 10:46 | 11:01 | 11:16 | 11:31 | 11:46 | 12:01 | 12:16 | 12:31 | 12:46 | 13:01 | 13:16 | 13:31 | 13:46 | 14:01 | 14:16 | 14:31 | 14:46 | 15:01 | 15:16 | 15:31 | 15:46 | 16:01 | 16:16 | 16:31 | 16:46 | 17:01 | 17:16 | 17:31 | 17:46 | 18:01 | 18:16 | 18:31 | 18:46 | 19:01 | 19:16 | 19:31 | 19:46 | 20:01 | 20:16 | 20:31 | 20:46 | 21:16 | 21:46 | 22:16 | 22:46 | 23:16 | 23:46 | 00:16 +1 |
Schwabstraße Gleis 1 | 00:48 | 01:48 | 02:48 | 03:48 | 04:48 | 05:48 | 06:18 | 06:48 | 07:18 | 07:48 | 08:18 | 08:33 | 08:48 | 09:03 | 09:18 | 09:33 | 09:48 | 10:03 | 10:18 | 10:33 | 10:48 | 11:03 | 11:18 | 11:33 | 11:48 | 12:03 | 12:18 | 12:33 | 12:48 | 13:03 | 13:18 | 13:33 | 13:48 | 14:03 | 14:18 | 14:33 | 14:48 | 15:03 | 15:18 | 15:33 | 15:48 | 16:03 | 16:18 | 16:33 | 16:48 | 17:03 | 17:18 | 17:33 | 17:48 | 18:03 | 18:18 | 18:33 | 18:48 | 19:03 | 19:18 | 19:33 | 19:48 | 20:03 | 20:18 | 20:33 | 20:48 | 21:18 | 21:48 | 22:18 | 22:48 | 23:18 | 23:48 | 00:18 +1 |
Schwabstraße Gleis 2 – Weil der Stadt Gleis 2
| Schwabstraße Gleis 2 | 00:12 | 00:42 | 01:12 | 05:12 | 05:42 | 06:12 | 06:42 | 07:12 | 07:42 | 08:12 | 08:27 | 08:42 | 08:57 | 09:12 | 09:27 | 09:42 | 09:57 | 10:12 | 10:27 | 10:42 | 10:57 | 11:12 | 11:27 | 11:42 | 11:57 | 12:12 | 12:27 | 12:42 | 12:57 | 13:12 | 13:27 | 13:42 | 13:57 | 14:12 | 14:27 | 14:42 | 14:57 | 15:12 | 15:27 | 15:42 | 15:57 | 16:12 | 16:27 | 16:42 | 16:57 | 17:12 | 17:27 | 17:42 | 17:57 | 18:12 | 18:27 | 18:42 | 18:57 | 19:12 | 19:27 | 19:42 | 19:57 | 20:12 | 20:27 | 20:42 | 21:12 | 21:42 | 22:12 | 22:42 | 23:12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feuersee Gleis 2 | 00:14 | 00:44 | 01:14 | 05:14 | 05:44 | 06:14 | 06:44 | 07:14 | 07:44 | 08:14 | 08:29 | 08:44 | 08:59 | 09:14 | 09:29 | 09:44 | 09:59 | 10:14 | 10:29 | 10:44 | 10:59 | 11:14 | 11:29 | 11:44 | 11:59 | 12:14 | 12:29 | 12:44 | 12:59 | 13:14 | 13:29 | 13:44 | 13:59 | 14:14 | 14:29 | 14:44 | 14:59 | 15:14 | 15:29 | 15:44 | 15:59 | 16:14 | 16:29 | 16:44 | 16:59 | 17:14 | 17:29 | 17:44 | 17:59 | 18:14 | 18:29 | 18:44 | 18:59 | 19:14 | 19:29 | 19:44 | 19:59 | 20:14 | 20:29 | 20:44 | 21:14 | 21:44 | 22:14 | 22:44 | 23:14 |
| Stadtmitte Gleis 2 | 00:15 00:16 | 00:45 00:46 | 01:15 01:16 | 05:15 05:16 | 05:45 05:46 | 06:15 06:16 | 06:45 06:46 | 07:15 07:16 | 07:45 07:46 | 08:15 08:16 | 08:30 08:31 | 08:45 08:46 | 09:00 09:01 | 09:15 09:16 | 09:30 09:31 | 09:45 09:46 | 10:00 10:01 | 10:15 10:16 | 10:30 10:31 | 10:45 10:46 | 11:00 11:01 | 11:15 11:16 | 11:30 11:31 | 11:45 11:46 | 12:00 12:01 | 12:15 12:16 | 12:30 12:31 | 12:45 12:46 | 13:00 13:01 | 13:15 13:16 | 13:30 13:31 | 13:45 13:46 | 14:00 14:01 | 14:15 14:16 | 14:30 14:31 | 14:45 14:46 | 15:00 15:01 | 15:15 15:16 | 15:30 15:31 | 15:45 15:46 | 16:00 16:01 | 16:15 16:16 | 16:30 16:31 | 16:45 16:46 | 17:00 17:01 | 17:15 17:16 | 17:30 17:31 | 17:45 17:46 | 18:00 18:01 | 18:15 18:16 | 18:30 18:31 | 18:45 18:46 | 19:00 19:01 | 19:15 19:16 | 19:30 19:31 | 19:45 19:46 | 20:00 20:01 | 20:15 20:16 | 20:30 20:31 | 20:45 20:46 | 21:15 21:16 | 21:45 21:46 | 22:15 22:16 | 22:45 22:46 | 23:15 23:16 |
| Stuttgart Hauptbahnhof (tief) Gleis 102 | 00:17 00:18 | 00:47 00:48 | 01:17 01:18 | 05:17 05:18 | 05:47 05:48 | 06:17 06:18 | 06:47 06:48 | 07:17 07:18 | 07:47 07:48 | 08:17 08:18 | 08:32 08:33 | 08:47 08:48 | 09:02 09:03 | 09:17 09:18 | 09:32 09:33 | 09:47 09:48 | 10:02 10:03 | 10:17 10:18 | 10:32 10:33 | 10:47 10:48 | 11:02 11:03 | 11:17 11:18 | 11:32 11:33 | 11:47 11:48 | 12:02 12:03 | 12:17 12:18 | 12:32 12:33 | 12:47 12:48 | 13:02 13:03 | 13:17 13:18 | 13:32 13:33 | 13:47 13:48 | 14:02 14:03 | 14:17 14:18 | 14:32 14:33 | 14:47 14:48 | 15:02 15:03 | 15:17 15:18 | 15:32 15:33 | 15:47 15:48 | 16:02 16:03 | 16:17 16:18 | 16:32 16:33 | 16:47 16:48 | 17:02 17:03 | 17:17 17:18 | 17:32 17:33 | 17:47 17:48 | 18:02 18:03 | 18:17 18:18 | 18:32 18:33 | 18:47 18:48 | 19:02 19:03 | 19:17 19:18 | 19:32 19:33 | 19:47 19:48 | 20:02 20:03 | 20:17 20:18 | 20:32 20:33 | 20:47 20:48 | 21:17 21:18 | 21:47 21:48 | 22:17 22:18 | 22:47 22:48 | 23:17 23:18 |
| Nordbahnhof Gleis 3 | 00:21 | 00:51 | 01:21 | 05:21 | 05:51 | 06:21 | 06:51 | 07:21 | 07:51 | 08:21 | 08:36 | 08:51 | 09:06 | 09:21 | 09:36 | 09:51 | 10:06 | 10:21 | 10:36 | 10:51 | 11:06 | 11:21 | 11:36 | 11:51 | 12:06 | 12:21 | 12:36 | 12:51 | 13:06 | 13:21 | 13:36 | 13:51 | 14:06 | 14:21 | 14:36 | 14:51 | 15:06 | 15:21 | 15:36 | 15:51 | 16:06 | 16:21 | 16:36 | 16:51 | 17:06 | 17:21 | 17:36 | 17:51 | 18:06 | 18:21 | 18:36 | 18:51 | 19:06 | 19:21 | 19:36 | 19:51 | 20:06 | 20:21 | 20:36 | 20:51 | 21:21 | 21:51 | 22:21 | 22:51 | 23:21 |
| Feuerbach Gleis 2 | 00:23 00:24 | 00:53 00:54 | 01:23 01:24 | 05:23 05:24 | 05:53 05:54 | 06:23 06:24 | 06:53 06:54 | 07:23 07:24 | 07:53 07:54 | 08:23 08:24 | 08:38 08:39 | 08:53 08:54 | 09:08 09:09 | 09:23 09:24 | 09:38 09:39 | 09:53 09:54 | 10:08 10:09 | 10:23 10:24 | 10:38 10:39 | 10:53 10:54 | 11:08 11:09 | 11:23 11:24 | 11:38 11:39 | 11:53 11:54 | 12:08 12:09 | 12:23 12:24 | 12:38 12:39 | 12:53 12:54 | 13:08 13:09 | 13:23 13:24 | 13:38 13:39 | 13:53 13:54 | 14:08 14:09 | 14:23 14:24 | 14:38 14:39 | 14:53 14:54 | 15:08 15:09 | 15:23 15:24 | 15:38 15:39 | 15:53 15:54 | 16:08 16:09 | 16:23 16:24 | 16:38 16:39 | 16:53 16:54 | 17:08 17:09 | 17:23 17:24 | 17:38 17:39 | 17:53 17:54 | 18:08 18:09 | 18:23 18:24 | 18:38 18:39 | 18:53 18:54 | 19:08 19:09 | 19:23 19:24 | 19:38 19:39 | 19:53 19:54 | 20:08 20:09 | 20:23 20:24 | 20:38 20:39 | 20:53 20:54 | 21:23 21:24 | 21:53 21:54 | 22:23 22:24 | 22:53 22:54 | 23:23 23:24 |
| Zuffenhausen Gleis 11 | 00:26 00:27 | 00:56 00:57 | 01:26 01:27 | 05:26 05:27 | 05:56 05:57 | 06:26 06:27 | 06:56 06:57 | 07:26 07:27 | 07:56 07:57 | 08:26 08:27 | 08:41 08:42 | 08:56 08:57 | 09:11 09:12 | 09:26 09:27 | 09:41 09:42 | 09:56 09:57 | 10:11 10:12 | 10:26 10:27 | 10:41 10:42 | 10:56 10:57 | 11:11 11:12 | 11:26 11:27 | 11:41 11:42 | 11:56 11:57 | 12:11 12:12 | 12:26 12:27 | 12:41 12:42 | 12:56 12:57 | 13:11 13:12 | 13:26 13:27 | 13:41 13:42 | 13:56 13:57 | 14:11 14:12 | 14:26 14:27 | 14:41 14:42 | 14:56 14:57 | 15:11 15:12 | 15:26 15:27 | 15:41 15:42 | 15:56 15:57 | 16:11 16:12 | 16:26 16:27 | 16:41 16:42 | 16:56 16:57 | 17:11 17:12 | 17:26 17:27 | 17:41 17:42 | 17:56 17:57 | 18:11 18:12 | 18:26 18:27 | 18:41 18:42 | 18:56 18:57 | 19:11 19:12 | 19:26 19:27 | 19:41 19:42 | 19:56 19:57 | 20:11 20:12 | 20:26 20:27 | 20:41 20:42 | 20:56 20:57 | 21:26 21:27 | 21:56 21:57 | 22:26 22:27 | 22:56 22:57 | 23:26 23:27 |
