Rail RE5 (Rrx)
A rail service operated by NX National Express Rail Gmbh
Click to load interactive map
Koblenz Hauptbahnhof – Voerde Friedrichsfeld Bf
Voerde Friedrichsfeld Bf – Koblenz Hauptbahnhof
Koblenz Hauptbahnhof – Hürth Kalscheuren Bf
List of stops
Number of stops: 15
Map
Koblenz Hauptbahnhof – Voerde Friedrichsfeld Bf
Koblenz Hauptbahnhof | — | 05:16 | 06:16 | 07:16 | 08:16 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 19:16 | 20:16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koblenz Bahnhof Stadtmitte/Löhr-Center | — | 05:18 | 06:18 | 07:18 | 08:18 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:18 | 20:18 |
Andernach Bahnhof | — | 05:27 05:28 | 06:27 06:28 | 07:27 07:28 | 08:27 08:28 | 09:27 09:28 | 10:27 10:28 | 11:27 11:28 | 12:27 12:28 | 13:27 13:28 | 14:27 14:28 | 15:27 15:28 | 16:27 16:28 | 17:27 17:28 | 18:27 18:28 | 19:27 19:28 | 20:27 20:28 |
Bad Breisig Bf | — | 05:34 | 06:34 | 07:34 | 08:34 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:34 | 19:34 | 20:34 |
Sinzig Bf | — | 05:38 | 06:38 | 07:38 | 08:38 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | 19:38 | 20:38 |
Remagen Bf | — | 05:43 05:44 | 06:43 06:44 | 07:43 07:44 | 08:43 08:44 | 09:43 09:44 | 10:43 10:44 | 11:43 11:44 | 12:43 12:44 | 13:43 13:44 | 14:43 14:44 | 15:43 15:44 | 16:43 16:44 | 17:43 17:44 | 18:43 18:44 | 19:43 19:44 | 20:43 20:44 |
Remagen Oberwinter Bf | — | 05:47 05:48 | 06:47 06:48 | 07:47 07:48 | 08:47 08:48 | 09:47 09:48 | 10:47 10:48 | 11:47 11:48 | 12:47 12:48 | 13:47 13:48 | 14:47 14:48 | 15:47 15:48 | 16:47 16:48 | 17:47 17:48 | 18:47 18:48 | 19:47 19:48 | 20:47 20:48 |
Bonn Bad Godesberg Bf | — | 05:54 05:55 | 06:54 06:55 | 07:54 07:55 | 08:54 08:55 | 09:54 09:55 | 10:54 10:55 | 11:54 11:55 | 12:54 12:55 | 13:54 13:55 | 14:54 14:55 | 15:54 15:55 | 16:54 16:55 | 17:54 17:55 | 18:54 18:55 | 19:54 19:55 | 20:54 20:55 |
Bonn UN Campus Bf | — | 05:58 05:59 | 06:58 06:59 | 07:58 07:59 | 08:58 08:59 | 09:58 09:59 | 10:58 10:59 | 11:58 11:59 | 12:58 12:59 | 13:58 13:59 | 14:58 14:59 | 15:58 15:59 | 16:58 16:59 | 17:58 17:59 | 18:58 18:59 | 19:58 19:59 | 20:58 20:59 |
Bonn Hbf | — | 06:02 06:04 | 07:02 07:04 | 08:02 08:04 | 09:02 09:04 | 10:02 10:04 | 11:02 11:04 | 12:02 12:04 | 13:02 13:04 | 14:02 14:04 | 15:02 15:04 | 16:02 16:04 | 17:02 17:04 | 18:02 18:04 | 19:02 19:04 | 20:02 20:04 | 21:02 21:04 |
Brühl Bf | — | 06:13 06:14 | 07:13 07:14 | 08:13 08:14 | 09:13 09:14 | 10:13 10:14 | 11:13 11:14 | 12:13 12:14 | 13:13 13:14 | 14:13 14:14 | 15:13 15:14 | 16:13 16:14 | 17:13 17:14 | 18:13 18:14 | 19:13 19:14 | 20:13 20:14 | 21:13 21:14 |
Köln Süd Bf | — | 06:21 06:22 | 07:21 07:22 | 08:21 08:22 | 09:21 09:22 | 10:21 10:22 | 11:21 11:22 | 12:21 12:22 | 13:21 13:22 | 14:21 14:22 | 15:21 15:22 | 16:21 16:22 | 17:21 17:22 | 18:21 18:22 | 19:21 19:22 | 20:21 20:22 | 21:21 21:22 |
Köln Hbf | 05:31 | 06:28 06:31 | 07:28 07:31 | 08:28 08:31 | 09:28 09:31 | 10:28 10:31 | 11:28 11:31 | 12:28 12:31 | 13:28 13:31 | 14:28 14:31 | 15:28 15:31 | 16:28 16:31 | 17:28 17:31 | 18:28 18:31 | 19:28 19:31 | 20:28 20:31 | 21:28 21:31 |
Köln Messe/Deutz Bf | 05:33 05:34 | 06:33 06:34 | 07:33 07:34 | 08:33 08:34 | 09:33 09:34 | 10:33 10:34 | 11:33 11:34 | 12:33 12:34 | 13:33 13:34 | 14:33 14:34 | 15:33 15:34 | 16:33 16:34 | 17:33 17:34 | 18:33 18:34 | 19:33 19:34 | 20:33 20:34 | 21:33 21:34 |
Köln Bf Mülheim | 05:38 05:39 | 06:38 06:39 | 07:38 07:39 | 08:38 08:39 | 09:38 09:39 | 10:38 10:39 | 11:38 11:39 | 12:38 12:39 | 13:38 13:39 | 14:38 14:39 | 15:38 15:39 | 16:38 16:39 | 17:38 17:39 | 18:38 18:39 | 19:38 19:39 | 20:38 20:39 | 21:38 21:39 |
Leverkusen Mitte Bf | 05:44 05:45 | 06:44 06:45 | 07:44 07:45 | 08:44 08:45 | 09:44 09:45 | 10:44 10:45 | 11:44 11:45 | 12:44 12:45 | 13:44 13:45 | 14:44 14:45 | 15:44 15:45 | 16:44 16:45 | 17:44 17:45 | 18:44 18:45 | 19:44 19:45 | 20:44 20:45 | 21:44 21:45 |
Düsseldorf Benrath Bf (S) | 05:53 05:54 | 06:53 06:54 | 07:53 07:54 | 08:53 08:54 | 09:53 09:54 | 10:53 10:54 | 11:53 11:54 | 12:53 12:54 | 13:53 13:54 | 14:53 14:54 | 15:53 15:54 | 16:53 16:54 | 17:53 17:54 | 18:53 18:54 | 19:53 19:54 | 20:53 20:54 | 21:53 21:54 |
Düsseldorf Hbf | 06:01 06:03 | 07:01 07:03 | 08:01 08:03 | 09:01 09:03 | 10:01 10:03 | 11:01 11:03 | 12:01 12:03 | 13:01 13:03 | 14:01 14:03 | 15:01 15:03 | 16:01 16:03 | 17:01 17:03 | 18:01 18:03 | 19:01 19:03 | 20:01 20:03 | 21:01 21:03 | 22:01 22:03 |
Düsseldorf Flughafen (Fernbf) | 06:08 06:09 | 07:08 07:09 | 08:08 08:09 | 09:08 09:09 | 10:08 10:09 | 11:08 11:09 | 12:08 12:09 | 13:08 13:09 | 14:08 14:09 | 15:08 15:09 | 16:08 16:09 | 17:08 17:09 | 18:08 18:09 | 19:08 19:09 | 20:08 20:09 | 21:08 21:09 | 22:08 22:09 |
Duisburg Hbf | 06:17 06:19 | 07:17 07:19 | 08:17 08:19 | 09:17 09:19 | 10:17 10:19 | 11:17 11:19 | 12:17 12:19 | 13:17 13:19 | 14:17 14:19 | 15:17 15:19 | 16:17 16:19 | 17:17 17:19 | 18:17 18:19 | 19:17 19:19 | 20:17 20:19 | 21:17 21:19 | 22:17 22:19 |
Oberhausen Hbf | 06:24 06:25 | 07:24 07:25 | 08:24 08:25 | 09:24 09:25 | 10:24 10:25 | 11:24 11:25 | 12:24 12:25 | 13:24 13:25 | 14:24 14:25 | 15:24 15:25 | 16:24 16:25 | 17:24 17:25 | 18:24 18:25 | 19:24 19:25 | 20:24 20:25 | 21:24 21:25 | 22:24 22:25 |
Oberhausen-Sterkrade Bf | 06:29 06:30 | 07:29 07:30 | 08:29 08:30 | 09:29 09:30 | 10:29 10:30 | 11:29 11:30 | 12:29 12:30 | 13:29 13:30 | 14:29 14:30 | 15:29 15:30 | 16:29 16:30 | 17:29 17:30 | 18:29 18:30 | 19:29 19:30 | 20:29 20:30 | 21:29 21:30 | 22:29 22:30 |
Oberhausen-Holten Bf | 06:32 06:33 | 07:32 07:33 | 08:32 08:33 | 09:32 09:33 | 10:32 10:33 | 11:32 11:33 | 12:32 12:33 | 13:32 13:33 | 14:32 14:33 | 15:32 15:33 | 16:32 16:33 | 17:32 17:33 | 18:32 18:33 | 19:32 19:33 | 20:32 20:33 | 21:32 21:33 | 22:32 22:33 |
Dinslaken Bf | 06:38 06:39 | 07:38 07:39 | 08:38 08:39 | 09:38 09:39 | 10:38 10:39 | 11:38 11:39 | 12:38 12:39 | 13:38 13:39 | 14:38 14:39 | 15:38 15:39 | 16:38 16:39 | 17:38 17:39 | 18:38 18:39 | 19:38 19:39 | 20:38 20:39 | 21:38 21:39 | 22:38 22:39 |
Voerde Bf | 06:42 06:43 | 07:42 07:43 | 08:42 08:43 | 09:42 09:43 | 10:42 10:43 | 11:42 11:43 | 12:42 12:43 | 13:42 13:43 | 14:42 14:43 | 15:42 15:43 | 16:42 16:43 | 17:42 17:43 | 18:42 18:43 | 19:42 19:43 | 20:42 20:43 | 21:42 21:43 | 22:42 22:43 |
Voerde Friedrichsfeld Bf | 06:46 | 07:46 | 08:46 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:46 | 19:46 | 20:46 | 21:46 | 22:46 |
Times marked with "—" indicate that the vehicle does not stop at this stop.
Voerde Friedrichsfeld Bf – Koblenz Hauptbahnhof
| Voerde Friedrichsfeld Bf | — | 05:09 | 06:09 | 07:09 | 08:07 | 09:09 | 10:07 | 11:09 | 12:07 | 13:09 | 14:07 | 15:09 | 16:07 | 17:09 | 18:07 | 19:09 | 20:07 | 21:07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voerde Bf | — | 05:12 05:13 | 06:12 06:13 | 07:12 07:13 | 08:09 08:10 | 09:12 09:13 | 10:09 10:10 | 11:12 11:13 | 12:09 12:10 | 13:12 13:13 | 14:09 14:10 | 15:12 15:13 | 16:09 16:10 | 17:12 17:13 | 18:09 18:10 | 19:12 19:13 | 20:09 20:10 | 21:10 |
| Dinslaken Bf | — | 05:17 05:18 | 06:17 06:18 | 07:17 07:18 | 08:13 08:14 | 09:17 09:18 | 10:13 10:14 | 11:17 11:18 | 12:13 12:14 | 13:17 13:18 | 14:13 14:14 | 15:17 15:18 | 16:13 16:14 | 17:17 17:18 | 18:13 18:14 | 19:17 19:18 | 20:13 20:14 | 21:14 |
| Oberhausen-Holten Bf | — | 05:22 05:23 | 06:22 06:23 | 07:22 07:23 | 08:18 08:19 | 09:22 09:23 | 10:18 10:19 | 11:22 11:23 | 12:18 12:19 | 13:22 13:23 | 14:18 14:19 | 15:22 15:23 | 16:18 16:19 | 17:22 17:23 | 18:18 18:19 | 19:22 19:23 | 20:18 20:19 | 21:18 21:19 |
| Oberhausen-Sterkrade Bf | — | 05:26 05:27 | 06:26 06:27 | 07:26 07:27 | 08:22 08:23 | 09:26 09:27 | 10:22 10:23 | 11:26 11:27 | 12:22 12:23 | 13:26 13:27 | 14:22 14:23 | 15:26 15:27 | 16:22 16:23 | 17:26 17:27 | 18:22 18:23 | 19:26 19:27 | 20:22 20:23 | 21:22 21:23 |
| Oberhausen Hbf | — | 05:32 05:33 | 06:32 06:33 | 07:32 07:33 | 08:27 08:28 | 09:32 09:33 | 10:27 10:28 | 11:32 11:33 | 12:27 12:28 | 13:32 13:33 | 14:27 14:28 | 15:32 15:33 | 16:27 16:28 | 17:32 17:33 | 18:27 18:28 | 19:32 19:33 | 20:27 20:28 | 21:27 21:28 |
| Duisburg Hbf | — | 05:40 05:42 | 06:40 06:42 | 07:40 07:42 | 08:33 08:35 | 09:40 09:42 | 10:33 10:35 | 11:40 11:42 | 12:33 12:35 | 13:40 13:42 | 14:33 14:35 | 15:40 15:42 | 16:33 16:35 | 17:40 17:42 | 18:33 18:35 | 19:40 19:42 | 20:33 20:35 | 21:35 21:37 |
| Düsseldorf Flughafen (Fernbf) | — | 05:49 05:50 | 06:49 06:50 | 07:49 07:50 | 08:43 08:50 | 09:49 09:50 | 10:42 10:50 | 11:50 11:51 | 12:43 12:50 | 13:49 13:50 | 14:43 14:50 | 15:49 15:50 | 16:43 16:50 | 17:49 17:50 | 18:43 18:50 | 19:49 19:50 | 20:43 20:50 | 21:45 21:50 |
| Düsseldorf Hbf | — | 05:56 05:58 | 06:56 06:58 | 07:56 07:58 | 08:56 08:58 | 09:56 09:58 | 10:56 10:58 | 11:57 11:59 | 12:56 12:58 | 13:56 13:58 | 14:56 14:58 | 15:56 15:58 | 16:56 16:58 | 17:56 17:58 | 18:57 18:58 | 19:56 19:58 | 20:56 20:58 | 21:56 21:58 |
| Düsseldorf Benrath Bf (S) | — | 06:04 06:05 | 07:04 07:05 | 08:04 08:05 | 09:04 09:05 | 10:04 10:05 | 11:04 11:05 | 12:04 12:05 | 13:04 13:05 | 14:04 14:05 | 15:04 15:05 | 16:04 16:05 | 17:04 17:05 | 18:04 18:05 | 19:05 | 20:04 20:05 | 21:04 21:05 | 22:04 22:05 |
| Leverkusen Mitte Bf | — | 06:13 06:14 | 07:13 07:14 | 08:13 08:14 | 09:13 09:14 | 10:13 10:14 | 11:13 11:14 | 12:13 12:14 | 13:13 13:14 | 14:13 14:14 | 15:13 15:14 | 16:13 16:14 | 17:13 17:14 | 18:13 18:14 | 19:14 | 20:13 20:14 | 21:13 21:14 | 22:13 22:14 |
| Köln Bf Mülheim | — | 06:20 06:21 | 07:20 07:21 | 08:20 08:21 | 09:20 09:21 | 10:20 10:21 | 11:20 11:21 | 12:20 12:21 | 13:20 13:21 | 14:20 14:21 | 15:20 15:21 | 16:20 16:21 | 17:20 17:21 | 18:20 18:21 | 19:20 19:21 | 20:20 20:21 | 21:20 21:21 | — |
| Köln Messe/Deutz Bf | 05:26 | 06:25 06:26 | 07:25 07:26 | 08:25 08:26 | 09:25 09:26 | 10:25 10:26 | 11:25 11:26 | 12:25 12:26 | 13:25 13:26 | 14:25 14:26 | 15:25 15:26 | 16:25 16:26 | 17:25 17:26 | 18:26 18:27 | 19:25 19:26 | 20:25 20:26 | 21:25 21:26 | 22:25 22:26 |
| Köln Hbf | 05:29 05:32 | 06:29 06:32 | 07:29 07:32 | 08:29 08:32 | 09:29 09:32 | 10:29 10:32 | 11:29 11:32 | 12:29 12:32 | 13:29 13:32 | 14:29 14:32 | 15:29 15:32 | 16:29 16:32 | 17:29 17:32 | 18:29 18:32 | 19:29 19:32 | 20:29 20:32 | 21:29 21:32 | 22:29 22:32 |
| Köln Süd Bf | 05:37 05:38 | 06:37 06:38 | 07:37 07:38 | 08:37 08:38 | 09:37 09:38 | 10:37 10:38 | 11:37 11:38 | 12:37 12:38 | 13:37 13:38 | 14:37 14:38 | 15:37 15:38 | 16:37 16:38 | 17:37 17:38 | 18:37 18:38 | 19:37 19:38 | 20:37 20:38 | 21:37 21:38 | 22:37 22:38 |
| Brühl Bf | 05:45 | 06:45 | 07:45 | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | 20:45 | 21:45 | 22:45 |
| Bonn Hbf | 05:54 05:56 | 06:54 06:56 | 07:54 07:56 | 08:54 08:56 | 09:54 09:56 | 10:54 10:56 | 11:54 11:56 | 12:54 12:56 | 13:54 13:56 | 14:54 14:56 | 15:54 15:56 | 16:54 16:56 | 17:54 17:56 | 18:54 18:56 | 19:54 19:56 | 20:54 20:56 | 21:54 21:56 | 22:54 22:56 |
| Bonn UN Campus Bf | 05:59 | 06:58 06:59 | 07:58 07:59 | 08:58 08:59 | 09:58 09:59 | 10:58 10:59 | 11:58 11:59 | 12:58 12:59 | 13:58 13:59 | 14:58 14:59 | 15:58 15:59 | 16:58 16:59 | 17:58 17:59 | 18:58 18:59 | 19:58 19:59 | 20:58 20:59 | 21:58 21:59 | 22:58 22:59 |
| Bonn Bad Godesberg Bf | 06:02 06:03 | 07:02 07:03 | 08:02 08:03 | 09:02 09:03 | 10:02 10:03 | 11:02 11:03 | 12:02 12:03 | 13:02 13:03 | 14:02 14:03 | 15:02 15:03 | 16:02 16:03 | 17:02 17:03 | 18:02 18:03 | 19:02 19:03 | 20:02 20:03 | 21:02 21:03 | 22:02 22:03 | 23:02 23:03 |
| Remagen Oberwinter Bf | 06:09 06:10 | 07:09 07:10 | 08:09 08:10 | 09:09 09:10 | 10:09 10:10 | 11:09 11:10 | 12:09 12:10 | 13:09 13:10 | 14:09 14:10 | 15:09 15:10 | 16:09 16:10 | 17:09 17:10 | 18:09 18:10 | 19:09 19:10 | 20:09 20:10 | 21:09 21:10 | 22:09 22:10 | 23:09 23:10 |
| Remagen Bf | 06:14 06:15 | 07:15 07:16 | 08:15 08:16 | 09:15 09:16 | 10:15 10:16 | 11:15 11:16 | 12:15 12:16 | 13:15 13:16 | 14:15 14:16 | 15:15 15:16 | 16:15 16:16 | 17:15 17:16 | 18:15 18:16 | 19:15 19:16 | 20:15 20:16 | 21:15 21:16 | 22:15 22:16 | 23:15 23:16 |
| Sinzig Bf | 06:18 | 07:19 | 08:19 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 19:19 | 20:19 | 21:19 | 22:19 | 23:19 |
| Bad Breisig Bf | 06:22 | 07:23 | 08:23 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 19:23 | 20:23 | 21:23 | 22:23 | 23:23 |
| Andernach Bahnhof | 06:28 06:29 | 07:29 07:30 | 08:29 08:30 | 09:29 09:30 | 10:29 10:30 | 11:29 11:30 | 12:29 12:30 | 13:29 13:30 | 14:29 14:30 | 15:29 15:30 | 16:29 16:30 | 17:29 17:30 | 18:29 18:30 | 19:29 19:30 | 20:29 20:30 | 21:29 21:30 | 22:29 22:30 | 23:29 23:46 |
| Koblenz Bahnhof Stadtmitte/Löhr-Center | 06:38 | 07:39 | 08:39 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 18:39 | 19:39 | 20:39 | 21:39 | 22:39 | 00:01 +1 00:02 +1 |
| Koblenz Hauptbahnhof | 06:42 | 07:42 | 08:42 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 18:42 | 19:42 | 20:42 | 21:42 | 22:42 | 00:06 +1 |
Times marked with "—" indicate that the vehicle does not stop at this stop.
The schedule is provided in the local timezone. Times with "(+1)" indicate departures on the next day.
Times marked with "—" indicate that the vehicle does not stop at this stop.
The schedule is provided in the local timezone. Times with "(+1)" indicate departures on the next day.
Last updated on April 1, 2026Build real-time departures into your app Free API Access →
Route Path (Streets & Roads)
Outbound: Koblenz Hauptbahnhof – Voerde Friedrichsfeld Bf
Römerstraße - Hohenfelder Straße - Breite Straße - Brunnenstraße - Eisenbahnstraße - Maisons-Laffitte-Platz - Am Hahnsberg - Bad Godesberger Tunnel - Joseph-Beuys-Allee - Am Hauptbahnhof - Max-Ernst-Allee - Otto-Fischer-Straße - Breslauer Platz - Montanusstraße - Heinrich-von-Stephan-Straße - Münchener Straße - Tiefenbroicher Weg - Portsmouthplatz - Willy-Brandt-Platz - Eugen-zur-Nieden-Ring - Bahnhofsplatz - Steinstraße - Poststraße - Franz-Etzel-Platz - Bahnhofstraße
Inbound: Voerde Friedrichsfeld Bf – Koblenz Hauptbahnhof
Bahnhofstraße - Franz-Etzel-Platz - Poststraße - Steinstraße - Bahnhofsplatz - Eugen-zur-Nieden-Ring - Willy-Brandt-Platz - Portsmouthplatz - Tiefenbroicher Weg - Münchener Straße - Heinrich-von-Stephan-Straße - Montanusstraße - Breslauer Platz - Otto-Fischer-Straße - Max-Ernst-Allee - Am Hauptbahnhof - Joseph-Beuys-Allee - Bad Godesberger Tunnel - Am Hahnsberg - Maisons-Laffitte-Platz - Eisenbahnstraße - Brunnenstraße - Breite Straße - Hohenfelder Straße - Römerstraße