Zarth Gmbh1 R1 Bus
A bus service operated by Zarth Gmbh1
Click to load interactive map
Bahnhof, Merzig – Busbahnhof, Wadern
Busbahnhof, Wadern – Bahnhof, Merzig
List of stops
Number of stops: 15
Map
Bahnhof, Merzig – Busbahnhof, Wadern
Bahnhof, Merzig | 05:38 | 05:55 | 06:24 | 06:34 | 07:14 | 07:54 | 08:14 | 08:54 | 09:14 | 09:54 | 10:14 | 10:54 | 11:14 | 11:54 | 12:14 | 12:54 | 13:14 | 13:54 | 14:14 | 14:54 | 15:14 | 15:54 | 16:14 | 16:54 | 17:14 | 17:54 | 18:14 | 18:54 | 19:14 | 19:54 | 20:14 | 21:14 | 22:14 | 23:14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bauhof, Merzig | 05:39 | 05:56 | 06:25 | 06:35 | 07:15 | 07:55 | 08:15 | 08:55 | 09:15 | 09:55 | 10:15 | 10:55 | 11:15 | 11:55 | 12:15 | 12:55 | 13:15 | 13:55 | 14:15 | 14:55 | 15:15 | 15:55 | 16:15 | 16:55 | 17:15 | 17:55 | 18:15 | 18:55 | 19:15 | 19:55 | 20:15 | 21:15 | 22:15 | 23:15 |
Vse, Merzig | 05:41 | 05:58 | 06:27 | 06:37 | 07:17 | 07:57 | 08:17 | 08:57 | 09:17 | 09:57 | 10:17 | 10:57 | 11:17 | 11:57 | 12:17 | 12:57 | 13:17 | 13:57 | 14:17 | 14:57 | 15:17 | 15:57 | 16:17 | 16:57 | 17:17 | 17:57 | 18:17 | 18:57 | 19:17 | 19:57 | 20:17 | 21:17 | 22:17 | 23:17 |
Torstr., Merzig | 05:42 | 05:59 | 06:28 | 06:38 | 07:18 | 07:58 | 08:18 | 08:58 | 09:18 | 09:58 | 10:18 | 10:58 | 11:18 | 11:58 | 12:18 | 12:58 | 13:18 | 13:58 | 14:18 | 14:58 | 15:18 | 15:58 | 16:18 | 16:58 | 17:18 | 17:58 | 18:18 | 18:58 | 19:18 | 19:58 | 20:18 | 21:18 | 22:18 | 23:18 |
Ost, Merzig | 05:43 | 06:00 | 06:29 | 06:39 | 07:19 | 07:59 | 08:19 | 08:59 | 09:19 | 09:59 | 10:19 | 10:59 | 11:19 | 11:59 | 12:19 | 12:59 | 13:19 | 13:59 | 14:19 | 14:59 | 15:19 | 15:59 | 16:19 | 16:59 | 17:19 | 17:59 | 18:19 | 18:59 | 19:19 | 19:59 | 20:19 | 21:19 | 22:19 | 23:19 |
V&B Fabrik II, Merzig | 05:44 | 06:01 | 06:30 | 06:40 | 07:20 | 08:00 | 08:20 | 09:00 | 09:20 | 10:00 | 10:20 | 11:00 | 11:20 | 12:00 | 12:20 | 13:00 | 13:20 | 14:00 | 14:20 | 15:00 | 15:20 | 16:00 | 16:20 | 17:00 | 17:20 | 18:00 | 18:20 | 19:00 | 19:20 | 20:00 | 20:20 | 21:20 | 22:20 | 23:20 |
Schafbrücke L157, Merzig | 05:45 | 06:02 | 06:31 | 06:41 | 07:21 | 08:01 | 08:21 | 09:01 | 09:21 | 10:01 | 10:21 | 11:01 | 11:21 | 12:01 | 12:21 | 13:01 | 13:21 | 14:01 | 14:21 | 15:01 | 15:21 | 16:01 | 16:21 | 17:01 | 17:21 | 18:01 | 18:21 | 19:01 | 19:21 | 20:01 | 20:21 | 21:21 | 22:21 | 23:21 |
Germania, Brotdorf Merzig | 05:47 | 06:04 | 06:33 | 06:43 | 07:23 | 08:03 | 08:23 | 09:03 | 09:23 | 10:03 | 10:23 | 11:03 | 11:23 | 12:03 | 12:23 | 13:03 | 13:23 | 14:03 | 14:23 | 15:03 | 15:23 | 16:03 | 16:23 | 17:03 | 17:23 | 18:03 | 18:23 | 19:03 | 19:23 | 20:03 | 20:23 | 21:23 | 22:23 | 23:23 |
Regler, Brotdorf Merzig | 05:48 | 06:05 | 06:34 | 06:44 | 07:24 | 08:04 | 08:24 | 09:04 | 09:24 | 10:04 | 10:24 | 11:04 | 11:24 | 12:04 | 12:24 | 13:04 | 13:24 | 14:04 | 14:24 | 15:04 | 15:24 | 16:04 | 16:24 | 17:04 | 17:24 | 18:04 | 18:24 | 19:04 | 19:24 | 20:04 | 20:24 | 21:24 | 22:24 | 23:24 |
Hausbacher Str., Brotdorf Merzig | 05:49 | 06:06 | 06:35 | 06:45 | 07:25 | 08:05 | 08:25 | 09:05 | 09:25 | 10:05 | 10:25 | 11:05 | 11:25 | 12:05 | 12:25 | 13:05 | 13:25 | 14:05 | 14:25 | 15:05 | 15:25 | 16:05 | 16:25 | 17:05 | 17:25 | 18:05 | 18:25 | 19:05 | 19:25 | 20:05 | 20:25 | 21:25 | 22:25 | 23:25 |
Abzw Rubensstr., Brotdorf Merzig | 05:50 | 06:07 | 06:36 | 06:46 | 07:26 | 08:06 | 08:26 | 09:06 | 09:26 | 10:06 | 10:26 | 11:06 | 11:26 | 12:06 | 12:26 | 13:06 | 13:26 | 14:06 | 14:26 | 15:06 | 15:26 | 16:06 | 16:26 | 17:06 | 17:26 | 18:06 | 18:26 | 19:06 | 19:26 | 20:06 | 20:26 | 21:26 | 22:26 | 23:26 |
Abzw Umgehungsstr., Brotdorf Merzig | 05:52 | 06:09 | 06:38 | 06:48 | 07:28 | 08:08 | 08:28 | 09:08 | 09:28 | 10:08 | 10:28 | 11:08 | 11:28 | 12:08 | 12:28 | 13:08 | 13:28 | 14:08 | 14:28 | 15:08 | 15:28 | 16:08 | 16:28 | 17:08 | 17:28 | 18:08 | 18:28 | 19:08 | 19:28 | 20:08 | 20:28 | 21:28 | 22:28 | 23:28 |
Am Rund, Bachem Losheim | 05:52 | 06:11 | 06:38 | 06:50 | 07:28 | 08:10 | 08:28 | 09:10 | 09:28 | 10:10 | 10:28 | 11:10 | 11:28 | 12:10 | 12:28 | 13:10 | 13:28 | 14:10 | 14:28 | 15:10 | 15:28 | 16:10 | 16:28 | 17:10 | 17:28 | 18:10 | 18:28 | 19:10 | 19:28 | 20:08 | 20:28 | 21:30 | 22:30 | 23:30 |
Bachemer Str., Bachem Losheim | 05:54 | — | 06:40 | — | 07:30 | — | 08:30 | — | 09:30 | — | 10:30 | — | 11:30 | — | 12:30 | — | 13:30 | — | 14:30 | — | 15:30 | — | 16:30 | — | 17:30 | — | 18:30 | — | 19:30 | — | 20:30 | 21:31 | 22:31 | 23:31 |
Schule, Rimlingen Losheim | 05:55 | — | 06:41 | — | 07:31 | — | 08:31 | — | 09:31 | — | 10:31 | — | 11:31 | — | 12:31 | — | 13:31 | — | 14:31 | — | 15:31 | — | 16:31 | — | 17:31 | — | 18:31 | — | 19:31 | — | 20:31 | 21:32 | 22:32 | 23:32 |
Ortsmitte, Rimlingen Losheim | 05:56 | — | 06:42 | — | 07:32 | — | 08:32 | — | 09:32 | — | 10:32 | — | 11:32 | — | 12:32 | — | 13:32 | — | 14:32 | — | 15:32 | — | 16:32 | — | 17:32 | — | 18:32 | — | 19:32 | — | 20:32 | 21:33 | 22:33 | 23:33 |
Schule, Rimlingen Losheim | 05:57 | — | 06:43 | — | 07:33 | — | 08:33 | — | 09:33 | — | 10:33 | — | 11:33 | — | 12:33 | — | 13:33 | — | 14:33 | — | 15:33 | — | 16:33 | — | 17:33 | — | 18:33 | — | 19:33 | — | 20:33 | 21:34 | 22:34 | 23:34 |
Bachemer Str., Bachem Losheim | 05:58 | — | 06:44 | — | 07:34 | — | 08:34 | — | 09:34 | — | 10:34 | — | 11:34 | — | 12:34 | — | 13:34 | — | 14:34 | — | 15:34 | — | 16:34 | — | 17:34 | — | 18:34 | — | 19:34 | — | 20:34 | 21:35 | 22:35 | 23:35 |
Provinzialstr., Bachem Losheim | 06:00 | 06:12 | 06:46 | 06:51 | 07:36 | 08:11 | 08:36 | 09:11 | 09:36 | 10:11 | 10:36 | 11:11 | 11:36 | 12:11 | 12:36 | 13:11 | 13:36 | 14:11 | 14:36 | 15:11 | 15:36 | 16:11 | 16:36 | 17:11 | 17:36 | 18:11 | 18:36 | 19:11 | 19:36 | 20:11 | 20:36 | 21:36 | 22:36 | 23:36 |
Merziger Str., Losheim am See | 06:04 | 06:16 | 06:50 | 06:55 | 07:40 | 08:15 | 08:40 | 09:15 | 09:40 | 10:15 | 10:40 | 11:15 | 11:40 | 12:15 | 12:40 | 13:15 | 13:40 | 14:15 | 14:40 | 15:15 | 15:40 | 16:15 | 16:40 | 17:15 | 17:40 | 18:15 | 18:40 | 19:15 | 19:40 | 20:15 | 20:40 | 21:40 | 22:40 | 23:40 |
Bahnhof, Losheim am See | 06:06 | 06:18 | 06:52 | 06:57 | 07:42 | 08:17 | 08:42 | 09:17 | 09:42 | 10:17 | 10:42 | 11:17 | 11:42 | 12:17 | 12:42 | 13:17 | 13:42 | 14:17 | 14:42 | 15:17 | 15:42 | 16:17 | 16:42 | 17:17 | 17:42 | 18:17 | 18:42 | 19:17 | 19:42 | 20:17 | 20:42 | 21:42 | 22:42 | 23:42 |
Haagstr., Losheim am See | — | 06:20 | — | 06:59 | — | 08:19 | — | 09:19 | — | 10:19 | — | 11:19 | — | 12:19 | — | 13:19 | — | 14:19 | — | 15:19 | — | 16:19 | — | 17:19 | — | 18:19 | — | 19:19 | — | 20:19 | — | 21:44 | 22:44 | 23:44 |
Globus, Losheim am See | — | 06:21 | — | 07:00 | — | 08:20 | — | 09:20 | — | 10:20 | — | 11:20 | — | 12:20 | — | 13:20 | — | 14:20 | — | 15:20 | — | 16:20 | — | 17:20 | — | 18:20 | — | 19:20 | — | 20:20 | — | 21:45 | 22:45 | 23:45 |
Hassler, Mitlosheim Losheim | — | 06:24 | — | 07:03 | — | 08:23 | — | 09:23 | — | 10:23 | — | 11:23 | — | 12:23 | — | 13:23 | — | 14:23 | — | 15:23 | — | 16:23 | — | 17:23 | — | 18:23 | — | 19:22 | — | 20:22 | — | 21:47 | 22:47 | 23:47 |
Kohr, Mitlosheim Losheim | — | 06:25 | — | 07:04 | — | 08:24 | — | 09:24 | — | 10:24 | — | 11:24 | — | 12:24 | — | 13:24 | — | 14:24 | — | 15:24 | — | 16:24 | — | 17:24 | — | 18:24 | — | 19:23 | — | 20:23 | — | 21:48 | 22:48 | 23:48 |
Kirche, Rappweiler Weiskirchen | — | 06:28 | — | 07:07 | — | 08:27 | — | 09:27 | — | 10:27 | — | 11:27 | — | 12:27 | — | 13:27 | — | 14:27 | — | 15:27 | — | 16:27 | — | 17:27 | — | 18:27 | — | 19:26 | — | 20:26 | — | 21:51 | 22:51 | 23:51 |
Trolitan, Weiskirchen | — | 06:31 | — | 07:10 | — | 08:30 | — | 09:30 | — | 10:30 | — | 11:30 | — | 12:30 | — | 13:30 | — | 14:30 | — | 15:30 | — | 16:30 | — | 17:30 | — | 18:30 | — | 19:28 | — | 20:28 | — | 21:53 | 22:53 | 23:53 |
Kirche, Weiskirchen | — | 06:33 | — | 07:12 | — | 08:32 | — | 09:32 | — | 10:32 | — | 11:32 | — | 12:32 | — | 13:32 | — | 14:32 | — | 15:32 | — | 16:32 | — | 17:32 | — | 18:32 | — | 19:30 | — | 20:29 | — | 21:55 | 22:55 | 23:55 |
Abzw Konfeld, Weiskirchen | — | 06:34 | — | 07:13 | — | 08:33 | — | 09:33 | — | 10:33 | — | 11:33 | — | 12:33 | — | 13:33 | — | 14:33 | — | 15:33 | — | 16:33 | — | 17:33 | — | 18:33 | — | 19:31 | — | 20:30 | — | 21:56 | 22:56 | 23:56 |
Eichenlaubstr., Konfeld Weiskirchen | — | 06:35 | — | 07:14 | — | 08:34 | — | 09:34 | — | 10:34 | — | 11:34 | — | 12:34 | — | 13:34 | — | 14:34 | — | 15:34 | — | 16:34 | — | 17:34 | — | 18:34 | — | 19:32 | — | 20:31 | — | 21:57 | 22:57 | 23:57 |
Schule, Konfeld Weiskirchen | — | 06:36 | — | 07:15 | — | 08:35 | — | 09:35 | — | 10:35 | — | 11:35 | — | 12:35 | — | 13:35 | — | 14:35 | — | 15:35 | — | 16:35 | — | 17:35 | — | 18:35 | — | 19:33 | — | 20:32 | — | 21:58 | 22:58 | 23:58 |
Ortsrand, Steinberg Wadern | — | 06:38 | — | 07:17 | — | 08:37 | — | 09:37 | — | 10:37 | — | 11:37 | — | 12:37 | — | 13:37 | — | 14:37 | — | 15:37 | — | 16:37 | — | 17:37 | — | 18:37 | — | 19:35 | — | 20:34 | — | 22:00 | 23:00 | 00:00 +1 |
Ortsmitte, Steinberg Wadern | — | 06:40 | — | 07:19 | — | 08:39 | — | 09:39 | — | 10:39 | — | 11:39 | — | 12:39 | — | 13:39 | — | 14:39 | — | 15:39 | — | 16:39 | — | 17:39 | — | 18:39 | — | — | — | 20:36 | — | — | 23:02 | 00:02 +1 |
Im Gartenland, Steinberg Wadern | — | 06:41 | — | 07:20 | — | 08:40 | — | 09:40 | — | 10:40 | — | 11:40 | — | 12:40 | — | 13:40 | — | 14:40 | — | 15:40 | — | 16:40 | — | 17:40 | — | 18:40 | — | 19:35 | — | 20:36 | — | 22:00 | 23:02 | 00:02 +1 |
Kasper, Morscholz Wadern | — | 06:42 | — | 07:21 | — | 08:41 | — | 09:41 | — | 10:41 | — | 11:41 | — | 12:41 | — | 13:41 | — | 14:41 | — | 15:41 | — | 16:41 | — | 17:41 | — | 18:41 | — | 19:36 | — | 20:37 | — | 22:01 | 23:03 | 00:03 +1 |
Meyer, Morscholz Wadern | — | 06:43 | — | 07:22 | — | 08:42 | — | 09:42 | — | 10:42 | — | 11:42 | — | 12:42 | — | 13:42 | — | 14:42 | — | 15:42 | — | 16:42 | — | 17:42 | — | 18:42 | — | 19:37 | — | 20:38 | — | 22:02 | 23:04 | 00:04 +1 |
Linnig, Morscholz Wadern | — | 06:44 | — | 07:23 | — | 08:43 | — | 09:43 | — | 10:43 | — | 11:43 | — | 12:43 | — | 13:43 | — | 14:43 | — | 15:43 | — | 16:43 | — | 17:43 | — | 18:43 | — | 19:38 | — | 20:39 | — | 22:03 | 23:05 | 00:05 +1 |
Haco, Wadern | — | 06:47 | — | 07:26 | — | 08:46 | — | 09:46 | — | 10:46 | — | 11:46 | — | 12:46 | — | 13:46 | — | 14:46 | — | 15:46 | — | 16:46 | — | 17:46 | — | 18:46 | — | 19:41 | — | 20:42 | — | 22:06 | 23:08 | 00:08 +1 |
Busbahnhof, Wadern | — | 06:49 | — | 07:28 | — | 08:48 | — | 09:48 | — | 10:48 | — | 11:48 | — | 12:48 | — | 13:48 | — | 14:48 | — | 15:48 | — | 16:48 | — | 17:48 | — | 18:48 | — | 19:43 | — | 20:44 | — | 22:08 | 23:10 | 00:10 +1 |
Times marked with "—" indicate that the vehicle does not stop at this stop.
The schedule is provided in the local timezone. Times with "(+1)" indicate departures on the next day.
Busbahnhof, Wadern – Bahnhof, Merzig
| Busbahnhof, Wadern | 04:25 | — | 05:07 | — | 06:07 | — | — | 07:07 | — | 08:07 | — | 09:07 | — | 10:07 | — | 11:07 | — | 12:07 | — | 13:07 | — | 14:07 | — | 15:07 | — | 16:07 | — | 17:07 | — | 18:07 | — | 19:07 | 20:07 | 21:07 | 22:12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haco, Wadern | 04:26 | — | 05:08 | — | 06:08 | — | — | 07:08 | — | 08:08 | — | 09:08 | — | 10:08 | — | 11:08 | — | 12:08 | — | 13:08 | — | 14:08 | — | 15:08 | — | 16:08 | — | 17:08 | — | 18:08 | — | 19:08 | 20:08 | 21:08 | 22:13 |
| Linnig, Morscholz Wadern | 04:30 | — | 05:12 | — | 06:12 | — | — | 07:12 | — | 08:12 | — | 09:12 | — | 10:12 | — | 11:12 | — | 12:12 | — | 13:12 | — | 14:12 | — | 15:12 | — | 16:12 | — | 17:12 | — | 18:12 | — | 19:12 | 20:12 | 21:12 | 22:17 |
| Meyer, Morscholz Wadern | 04:31 | — | 05:13 | — | 06:13 | — | — | 07:13 | — | 08:13 | — | 09:13 | — | 10:13 | — | 11:13 | — | 12:13 | — | 13:13 | — | 14:13 | — | 15:13 | — | 16:13 | — | 17:13 | — | 18:13 | — | 19:13 | 20:13 | 21:13 | 22:18 |
| Kasper, Morscholz Wadern | 04:32 | — | 05:14 | — | 06:14 | — | — | 07:14 | — | 08:14 | — | 09:14 | — | 10:14 | — | 11:14 | — | 12:14 | — | 13:14 | — | 14:14 | — | 15:14 | — | 16:14 | — | 17:14 | — | 18:14 | — | 19:14 | 20:14 | 21:14 | 22:19 |
| Im Gartenland, Steinberg Wadern | 04:33 | — | 05:15 | — | 06:15 | — | — | 07:15 | — | 08:15 | — | 09:15 | — | 10:15 | — | 11:15 | — | 12:15 | — | 13:15 | — | 14:15 | — | 15:15 | — | 16:15 | — | 17:15 | — | 18:15 | — | 19:15 | 20:15 | 21:15 | 22:20 |
| Ortsmitte, Steinberg Wadern | 04:35 | — | 05:17 | — | 06:17 | — | — | 07:17 | — | 08:17 | — | 09:17 | — | 10:17 | — | 11:17 | — | 12:17 | — | 13:17 | — | 14:17 | — | 15:17 | — | 16:17 | — | 17:17 | — | 18:17 | — | 19:17 | 20:17 | 21:17 | 22:22 |
| Ortsrand, Steinberg Wadern | 04:36 | — | 05:18 | — | 06:18 | — | — | 07:18 | — | 08:18 | — | 09:18 | — | 10:18 | — | 11:18 | — | 12:18 | — | 13:18 | — | 14:18 | — | 15:18 | — | 16:18 | — | 17:18 | — | 18:18 | — | 19:18 | 20:18 | 21:18 | 22:23 |
| Schule, Konfeld Weiskirchen | 04:38 | — | 05:20 | — | 06:20 | — | — | 07:20 | — | 08:20 | — | 09:20 | — | 10:20 | — | 11:20 | — | 12:20 | — | 13:20 | — | 14:20 | — | 15:20 | — | 16:20 | — | 17:20 | — | 18:20 | — | 19:20 | 20:20 | 21:20 | 22:25 |
| Eichenlaubstr., Konfeld Weiskirchen | 04:39 | — | 05:21 | — | 06:21 | — | — | 07:21 | — | 08:21 | — | 09:21 | — | 10:21 | — | 11:21 | — | 12:21 | — | 13:21 | — | 14:21 | — | 15:21 | — | 16:21 | — | 17:21 | — | 18:21 | — | 19:21 | 20:21 | 21:21 | 22:26 |
| Abzw Konfeld, Weiskirchen | 04:41 04:43 | — | 05:23 05:25 | — | 06:23 06:25 | — | — | 07:23 07:25 | — | 08:23 08:25 | — | 09:23 09:25 | — | 10:23 10:25 | — | 11:23 11:25 | — | 12:23 12:25 | — | 13:23 13:25 | — | 14:23 14:25 | — | 15:23 15:25 | — | 16:23 16:25 | — | 17:23 17:25 | — | 18:23 18:25 | — | 19:23 19:25 | 20:23 20:25 | 21:23 21:25 | 22:28 22:30 |
| Trolitan, Weiskirchen | 04:44 | — | 05:26 | — | 06:26 | — | — | 07:26 | — | 08:26 | — | 09:26 | — | 10:26 | — | 11:26 | — | 12:26 | — | 13:26 | — | 14:26 | — | 15:26 | — | 16:26 | — | 17:26 | — | 18:26 | — | 19:26 | 20:26 | 21:26 | 22:31 |
| Kirche, Rappweiler Weiskirchen | 04:47 | — | 05:29 | — | 06:29 | — | — | 07:29 | — | 08:29 | — | 09:29 | — | 10:29 | — | 11:29 | — | 12:29 | — | 13:29 | — | 14:29 | — | 15:29 | — | 16:29 | — | 17:29 | — | 18:29 | — | 19:29 | 20:29 | 21:29 | 22:34 |
| Kohr, Mitlosheim Losheim | 04:50 | — | 05:32 | — | 06:32 | — | — | 07:32 | — | 08:32 | — | 09:32 | — | 10:32 | — | 11:32 | — | 12:32 | — | 13:32 | — | 14:32 | — | 15:32 | — | 16:32 | — | 17:32 | — | 18:32 | — | 19:32 | 20:32 | 21:32 | 22:37 |
| Hassler, Mitlosheim Losheim | 04:51 | — | 05:33 | — | 06:33 | — | — | 07:33 | — | 08:33 | — | 09:33 | — | 10:33 | — | 11:33 | — | 12:33 | — | 13:33 | — | 14:33 | — | 15:33 | — | 16:33 | — | 17:33 | — | 18:33 | — | 19:33 | 20:33 | 21:33 | 22:38 |
| Globus, Losheim am See | 04:54 | — | 05:36 | — | 06:36 | — | — | 07:36 | — | 08:36 | — | 09:36 | — | 10:36 | — | 11:36 | — | 12:36 | — | 13:36 | — | 14:36 | — | 15:36 | — | 16:36 | — | 17:36 | — | 18:36 | — | 19:36 | 20:36 | 21:36 | 22:41 |
| Haagstr., Losheim am See | 04:55 | — | 05:37 | — | 06:37 | — | — | 07:37 | — | 08:37 | — | 09:37 | — | 10:37 | — | 11:37 | — | 12:37 | — | 13:37 | — | 14:37 | — | 15:37 | — | 16:37 | — | 17:37 | — | 18:37 | — | 19:37 | 20:37 | 21:37 | 22:42 |
| Bahnhof, Losheim am See | 04:57 | 05:12 | 05:39 | 06:06 | 06:39 | 06:46 | 07:12 | 07:39 | 08:12 | 08:39 | 09:12 | 09:39 | 10:12 | 10:39 | 11:12 | 11:39 | 12:12 | 12:39 | 13:12 | 13:39 | 14:12 | 14:39 | 15:12 | 15:39 | 16:12 | 16:39 | 17:12 | 17:39 | 18:12 | 18:39 | 19:12 | 19:39 | 20:39 | 21:39 | 22:44 |
| Merziger Str., Losheim am See | 04:59 | 05:14 | 05:41 | 06:08 | 06:41 | 06:48 | 07:14 | 07:41 | 08:14 | 08:41 | 09:14 | 09:41 | 10:14 | 10:41 | 11:14 | 11:41 | 12:14 | 12:41 | 13:14 | 13:41 | 14:14 | 14:41 | 15:14 | 15:41 | 16:14 | 16:41 | 17:14 | 17:41 | 18:14 | 18:41 | 19:14 | 19:41 | 20:41 | 21:41 | 22:46 |
| Provinzialstr., Bachem Losheim | 05:03 | 05:18 | 05:45 | 06:12 | 06:45 | 06:52 | 07:18 | 07:45 | 08:18 | 08:45 | 09:18 | 09:45 | 10:18 | 10:45 | 11:18 | 11:45 | 12:18 | 12:45 | 13:18 | 13:45 | 14:18 | 14:45 | 15:18 | 15:45 | 16:18 | 16:45 | 17:18 | 17:45 | 18:18 | 18:45 | 19:18 | 19:45 | 20:45 | 21:45 | 22:50 |
| Bachemer Str., Bachem Losheim | — | 05:19 | — | 06:13 | — | 06:53 | 07:19 | — | 08:19 | — | 09:19 | — | 10:19 | — | 11:19 | — | 12:19 | — | 13:19 | — | 14:19 | — | 15:19 | — | 16:19 | — | 17:19 | — | 18:19 | — | 19:19 | 19:46 | 20:46 | 21:46 | 22:51 |
| Schule, Rimlingen Losheim | — | 05:20 | — | 06:14 | — | 06:54 | 07:20 | — | 08:20 | — | 09:20 | — | 10:20 | — | 11:20 | — | 12:20 | — | 13:20 | — | 14:20 | — | 15:20 | — | 16:20 | — | 17:20 | — | 18:20 | — | 19:20 | 19:47 | 20:47 | 21:47 | 22:52 |
| Ortsmitte, Rimlingen Losheim | — | 05:21 | — | 06:15 | — | 06:55 | 07:21 | — | 08:21 | — | 09:21 | — | 10:21 | — | 11:21 | — | 12:21 | — | 13:21 | — | 14:21 | — | 15:21 | — | 16:21 | — | 17:21 | — | 18:21 | — | 19:21 | 19:48 | 20:48 | 21:48 | 22:53 |
| Schule, Rimlingen Losheim | — | 05:22 | — | 06:16 | — | 06:56 | 07:22 | — | 08:22 | — | 09:22 | — | 10:22 | — | 11:22 | — | 12:22 | — | 13:22 | — | 14:22 | — | 15:22 | — | 16:22 | — | 17:22 | — | 18:22 | — | 19:22 | 19:49 | 20:49 | 21:49 | 22:54 |
| Bachemer Str., Bachem Losheim | — | 05:23 | — | 06:17 | — | 06:57 | 07:23 | — | 08:23 | — | 09:23 | — | 10:23 | — | 11:23 | — | 12:23 | — | 13:23 | — | 14:23 | — | 15:23 | — | 16:23 | — | 17:23 | — | 18:23 | — | 19:23 | 19:50 | 20:50 | 21:50 | 22:55 |
| Am Rund, Bachem Losheim | 05:04 | 05:24 | 05:46 | 06:18 | 06:46 | 06:58 | 07:24 | 07:46 | 08:24 | 08:46 | 09:24 | 09:46 | 10:24 | 10:46 | 11:24 | 11:46 | 12:24 | 12:46 | 13:24 | 13:46 | 14:24 | 14:46 | 15:24 | 15:46 | 16:24 | 16:46 | 17:24 | 17:46 | 18:24 | 18:46 | 19:24 | 19:51 | 20:51 | 21:51 | 22:56 |
| Abzw Umgehungsstr., Brotdorf Merzig | 05:06 | 05:26 | 05:48 | 06:20 | 06:48 | 07:00 | 07:26 | 07:48 | 08:26 | 08:48 | 09:26 | 09:48 | 10:26 | 10:48 | 11:26 | 11:48 | 12:26 | 12:48 | 13:26 | 13:48 | 14:26 | 14:48 | 15:26 | 15:48 | 16:26 | 16:48 | 17:26 | 17:48 | 18:26 | 18:48 | 19:26 | 19:52 | 20:52 | 21:52 | 22:57 |
| Abzw Rubensstr., Brotdorf Merzig | 05:07 | 05:27 | 05:49 | 06:21 | 06:49 | 07:01 | 07:27 | 07:49 | 08:27 | 08:49 | 09:27 | 09:49 | 10:27 | 10:49 | 11:27 | 11:49 | 12:27 | 12:49 | 13:27 | 13:49 | 14:27 | 14:49 | 15:27 | 15:49 | 16:27 | 16:49 | 17:27 | 17:49 | 18:27 | 18:49 | 19:27 | 19:53 | 20:53 | 21:53 | 22:58 |
| Hausbacher Str., Brotdorf Merzig | 05:08 | 05:28 | 05:50 | 06:22 | 06:50 | 07:02 | 07:28 | 07:50 | 08:28 | 08:50 | 09:28 | 09:50 | 10:28 | 10:50 | 11:28 | 11:50 | 12:28 | 12:50 | 13:28 | 13:50 | 14:28 | 14:50 | 15:28 | 15:50 | 16:28 | 16:50 | 17:28 | 17:50 | 18:28 | 18:50 | 19:28 | 19:54 | 20:54 | 21:54 | 22:59 |
| Germania, Brotdorf Merzig | 05:10 | 05:30 | 05:52 | 06:24 | 06:52 | 07:04 | 07:30 | 07:52 | 08:30 | 08:52 | 09:30 | 09:52 | 10:30 | 10:52 | 11:30 | 11:52 | 12:30 | 12:52 | 13:30 | 13:52 | 14:30 | 14:52 | 15:30 | 15:52 | 16:30 | 16:52 | 17:30 | 17:52 | 18:30 | 18:52 | 19:30 | 19:56 | 20:56 | 21:56 | 23:01 |
| Schafbrücke L157, Merzig | 05:12 | 05:32 | 05:54 | 06:26 | 06:54 | 07:06 | 07:32 | 07:54 | 08:32 | 08:54 | 09:32 | 09:54 | 10:32 | 10:54 | 11:32 | 11:54 | 12:32 | 12:54 | 13:32 | 13:54 | 14:32 | 14:54 | 15:32 | 15:54 | 16:32 | 16:54 | 17:32 | 17:54 | 18:32 | 18:54 | 19:32 | 19:58 | 20:58 | 21:58 | 23:03 |
| V&B Fabrik II, Merzig | 05:13 | 05:33 | 05:55 | 06:27 | 06:55 | 07:07 | 07:33 | 07:55 | 08:33 | 08:55 | 09:33 | 09:55 | 10:33 | 10:55 | 11:33 | 11:55 | 12:33 | 12:55 | 13:33 | 13:55 | 14:33 | 14:55 | 15:33 | 15:55 | 16:33 | 16:55 | 17:33 | 17:55 | 18:33 | 18:55 | 19:33 | 19:59 | 20:59 | 21:59 | 23:04 |
| Ost, Merzig | 05:14 | 05:34 | 05:56 | 06:28 | 06:56 | 07:08 | 07:34 | 07:56 | 08:34 | 08:56 | 09:34 | 09:56 | 10:34 | 10:56 | 11:34 | 11:56 | 12:34 | 12:56 | 13:34 | 13:56 | 14:34 | 14:56 | 15:34 | 15:56 | 16:34 | 16:56 | 17:34 | 17:56 | 18:34 | 18:56 | 19:34 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:05 |
