Ast Bus in Hameln
Thal, Sportplatz – Hagen, Ehrenmal
Thal, Sportplatz | — | 06:35 | 07:35 | — | — | 08:35 | — | — | — | 10:35 | — | — | — | 12:35 | — | — | — | — | 14:35 | — | — | — | 16:35 | — | — | — | 17:35 | — | 18:35 | — | — | 19:35 | — | — | 20:35 | — | 21:35 | — | 22:35 | — | — | 23:35 | — | 00:35 +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thal, Bürgermeister-Böke-Straße | — | 06:35p | 07:35p | — | — | 08:35p | — | — | — | 10:35p | — | — | — | 12:35p | — | — | — | — | 14:35p | — | — | — | 16:35p | — | — | — | 17:35p | — | 18:35p | — | — | 19:35p | — | — | 20:35p | — | 21:35p | — | 22:35p | — | — | 23:35p | — | 00:35 +1p |
Thal, Im Mittleren Felde | — | 06:35p | 07:35p | — | — | 08:35p | — | — | — | 10:35p | — | — | — | 12:35p | — | — | — | — | 14:35p | — | — | — | 16:35p | — | — | — | 17:35p | — | 18:35p | — | — | 19:35p | — | — | 20:35p | — | 21:35p | — | 22:35p | — | — | 23:35p | — | 00:35 +1p |
Löwensen, Unterdorf | — | 06:35 | 07:35 | — | — | 08:35 | — | — | 09:35 | 10:35 | — | — | 11:35 | 12:35 | — | 13:35 | — | — | 14:35 | 15:35 | — | — | 16:35 | — | — | — | 17:35 | — | 18:35 | — | — | 19:35 | — | — | 20:35 | — | 21:35 | — | 22:35 | — | — | 23:35 | — | 00:35 +1 |
Löwensen, Abzweig Friedensthal | — | 06:35 | 07:35 | — | — | 08:35 | — | — | 09:35p | 10:35 | — | — | 11:35p | 12:35 | — | 13:35p | — | — | 14:35 | 15:35p | — | — | 16:35 | — | — | — | 17:35 | — | 18:35 | — | — | 19:35 | — | — | 20:35 | — | 21:35 | — | 22:35 | — | — | 23:35 | — | 00:35 +1 |
Löwensen, Rosenhof | — | 06:35 | 07:35 | — | — | 08:35 | — | — | 09:35p | 10:35 | — | — | 11:35p | 12:35 | — | 13:35p | — | — | 14:35 | 15:35p | — | — | 16:35 | — | — | — | 17:35 | — | 18:35 | — | — | 19:35 | — | — | 20:35 | — | 21:35 | — | 22:35 | — | — | 23:35 | — | 00:35 +1 |
Bad Pyrmont, Thaler Landstraße | — | 06:35s | 07:35s | 07:35 | — | 08:35s | — | 09:35 | 09:35s | 10:35s | — | 11:35 | 11:35s | 12:35s | — | 13:35s | 13:35 | — | 14:35s | 15:35s | — | — | 16:35s | 16:35 | — | 17:35 | 17:35s | — | 18:35s | 18:35 | — | 19:35s | 19:35 | — | 20:35s | 20:35 | 21:35s | 21:35 | 22:35s | 22:35 | 23:35 | 23:35s | 00:35 +1 | 00:35 +1s |
Bad Pyrmont, Bahnhof | — | 06:35s | 07:35s | — | — | 08:35s | 09:05 | — | 09:35s | 10:35s | 11:05 | — | 11:35s | 12:35s | 13:05 | 13:35s | — | — | 14:35s | 15:35s | — | 16:05 | 16:35s | — | 17:05 | — | 17:35s | 18:05 | 18:35s | — | 19:05 | 19:35s | — | 20:05 | 20:35s | — | 21:35s | — | 22:35s | — | — | 23:35s | — | 00:35 +1s |
Helenenstraße | — | 06:35s | 07:35s | 07:35p | — | 08:35s | — | 09:35p | 09:35s | 10:35s | — | 11:35p | 11:35s | 12:35s | — | 13:35s | 13:35p | — | 14:35s | 15:35s | — | — | 16:35s | 16:35p | — | 17:35p | 17:35s | — | 18:35s | 18:35p | — | 19:35s | 19:35p | — | 20:35s | 20:35p | 21:35s | 21:35p | 22:35s | 22:35p | 23:35p | 23:35s | 00:35 +1p | 00:35 +1s |
Gartenstraße | — | 06:35s | 07:35s | 07:35p | — | 08:35s | — | 09:35p | 09:35s | 10:35s | — | 11:35p | 11:35s | 12:35s | — | 13:35s | 13:35p | — | 14:35s | 15:35s | — | — | 16:35s | 16:35p | — | 17:35p | 17:35s | — | 18:35s | 18:35p | — | 19:35s | 19:35p | — | 20:35s | 20:35p | 21:35s | 21:35p | 22:35s | 22:35p | 23:35p | 23:35s | 00:35 +1p | 00:35 +1s |
Solbadstraße | — | 06:35s | 07:35s | 07:35p | — | 08:35s | — | 09:35p | 09:35s | 10:35s | — | 11:35p | 11:35s | 12:35s | — | 13:35s | 13:35p | — | 14:35s | 15:35s | — | — | 16:35s | 16:35p | — | 17:35p | 17:35s | — | 18:35s | 18:35p | — | 19:35s | 19:35p | — | 20:35s | 20:35p | 21:35s | 21:35p | 22:35s | 22:35p | 23:35p | 23:35s | 00:35 +1p | 00:35 +1s |
Robert-Koch-Straße | — | 06:35s | 07:35s | 07:35p | — | 08:35s | — | 09:35p | 09:35s | 10:35s | — | 11:35p | 11:35s | 12:35s | — | 13:35s | 13:35p | — | 14:35s | 15:35s | — | — | 16:35s | 16:35p | — | 17:35p | 17:35s | — | 18:35s | 18:35p | — | 19:35s | 19:35p | — | 20:35s | 20:35p | 21:35s | 21:35p | 22:35s | 22:35p | 23:35p | 23:35s | 00:35 +1p | 00:35 +1s |
Bathildiskrankenhaus | — | 06:35s | 07:35s | 07:35p | — | 08:35s | — | 09:35p | 09:35s | 10:35s | — | 11:35p | 11:35s | 12:35s | — | 13:35s | 13:35p | — | 14:35s | 15:35s | — | — | 16:35s | 16:35p | — | 17:35p | 17:35s | — | 18:35s | 18:35p | — | 19:35s | 19:35p | — | 20:35s | 20:35p | 21:35s | 21:35p | 22:35s | 22:35p | 23:35p | 23:35s | 00:35 +1p | 00:35 +1s |
Wredestraße | — | 06:35s | 07:35s | 07:35p | — | 08:35s | — | 09:35p | 09:35s | 10:35s | — | 11:35p | 11:35s | 12:35s | — | 13:35s | 13:35p | — | 14:35s | 15:35s | — | — | 16:35s | 16:35p | — | 17:35p | 17:35s | — | 18:35s | 18:35p | — | 19:35s | 19:35p | — | 20:35s | 20:35p | 21:35s | 21:35p | 22:35s | 22:35p | 23:35p | 23:35s | 00:35 +1p | 00:35 +1s |
Oesdorfer Kirche | — | 06:35s | 07:35s | 07:35p | — | 08:35s | — | 09:35p | 09:35s | 10:35s | — | 11:35p | 11:35s | 12:35s | — | 13:35s | 13:35p | — | 14:35s | 15:35s | — | — | 16:35s | 16:35p | — | 17:35p | 17:35s | — | 18:35s | 18:35p | — | 19:35s | 19:35p | — | 20:35s | 20:35p | 21:35s | 21:35p | 22:35s | 22:35p | 23:35p | 23:35s | 00:35 +1p | 00:35 +1s |
Bahnhofstraße | — | 06:35s | 07:35s | 07:35p | — | 08:35s | — | 09:35p | 09:35s | 10:35s | — | 11:35p | 11:35s | 12:35s | — | 13:35s | 13:35p | — | 14:35s | 15:35s | — | — | 16:35s | 16:35p | — | 17:35p | 17:35s | — | 18:35s | 18:35p | — | 19:35s | 19:35p | — | 20:35s | 20:35p | 21:35s | 21:35p | 22:35s | 22:35p | 23:35p | 23:35s | 00:35 +1p | 00:35 +1s |
Humboldtstraße | — | 06:35s | 07:35s | 07:35p | — | 08:35s | — | 09:35p | 09:35s | 10:35s | — | 11:35p | 11:35s | 12:35s | — | 13:35s | 13:35p | — | 14:35s | 15:35s | — | — | 16:35s | 16:35p | — | 17:35p | 17:35s | — | 18:35s | 18:35p | — | 19:35s | 19:35p | — | 20:35s | 20:35p | 21:35s | 21:35p | 22:35s | 22:35p | 23:35p | 23:35s | 00:35 +1p | 00:35 +1s |
Bad Pyrmont Markt, Mast 1 S | — | 06:35s | 07:35s | 07:35p | — | 08:35s | — | 09:35p | 09:35s | 10:35s | — | 11:35p | 11:35s | 12:35s | — | 13:35s | 13:35p | — | 14:35s | 15:35s | — | — | 16:35s | 16:35p | — | 17:35p | 17:35s | — | 18:35s | 18:35p | — | 19:35s | 19:35p | — | 20:35s | 20:35p | 21:35s | 21:35p | 22:35s | 22:35p | 23:35p | 23:35s | 00:35 +1p | 00:35 +1s |
Oesdorfer Straße | — | 06:35s | 07:35s | 07:35p | — | 08:35s | — | 09:35p | 09:35s | 10:35s | — | 11:35p | 11:35s | 12:35s | — | 13:35s | 13:35p | — | 14:35s | 15:35s | — | — | 16:35s | 16:35p | — | 17:35p | 17:35s | — | 18:35s | 18:35p | — | 19:35s | 19:35p | — | 20:35s | 20:35p | 21:35s | 21:35p | 22:35s | 22:35p | 23:35p | 23:35s | 00:35 +1p | 00:35 +1s |
Brunnenstraße | — | 06:35s | 07:35s | 07:35p | — | 08:35s | — | 09:35p | 09:35s | 10:35s | — | 11:35p | 11:35s | 12:35s | — | 13:35s | 13:35p | — | 14:35s | 15:35s | — | — | 16:35s | 16:35p | — | 17:35p | 17:35s | — | 18:35s | 18:35p | — | 19:35s | 19:35p | — | 20:35s | 20:35p | 21:35s | 21:35p | 22:35s | 22:35p | 23:35p | 23:35s | 00:35 +1p | 00:35 +1s |
Postweg | — | 06:35s | 07:35s | 07:35p | — | 08:35s | — | 09:35p | 09:35s | 10:35s | — | 11:35p | 11:35s | 12:35s | — | 13:35s | 13:35p | — | 14:35s | 15:35s | — | — | 16:35s | 16:35p | — | 17:35p | 17:35s | — | 18:35s | 18:35p | — | 19:35s | 19:35p | — | 20:35s | 20:35p | 21:35s | 21:35p | 22:35s | 22:35p | 23:35p | 23:35s | 00:35 +1p | 00:35 +1s |
Kaiserplatz | — | 06:35s | 07:35s | 07:35p | — | 08:35s | — | 09:35p | 09:35s | 10:35s | — | 11:35p | 11:35s | 12:35s | — | 13:35s | 13:35p | — | 14:35s | 15:35s | — | — | 16:35s | 16:35p | — | 17:35p | 17:35s | — | 18:35s | 18:35p | — | 19:35s | 19:35p | — | 20:35s | 20:35p | 21:35s | 21:35p | 22:35s | 22:35p | 23:35p | 23:35s | 00:35 +1p | 00:35 +1s |
Bad Pyrmont, Untere Hauptallee | — | 06:35s | 07:35s | 07:35p | — | 08:35s | — | 09:35p | 09:35s | 10:35s | — | 11:35p | 11:35s | 12:35s | — | 13:35s | 13:35p | — | 14:35s | 15:35s | — | — | 16:35s | 16:35p | — | 17:35p | 17:35s | — | 18:35s | 18:35p | — | 19:35s | 19:35p | — | 20:35s | 20:35p | 21:35s | 21:35p | 22:35s | 22:35p | 23:35p | 23:35s | 00:35 +1p | 00:35 +1s |
Brunnenplatz | — | 06:35s | 07:35s | 07:35p | — | 08:35s | — | 09:35p | 09:35s | 10:35s | — | 11:35p | 11:35s | 12:35s | — | 13:35s | 13:35p | — | 14:35s | 15:35s | — | — | 16:35s | 16:35p | — | 17:35p | 17:35s | — | 18:35s | 18:35p | — | 19:35s | 19:35p | — | 20:35s | 20:35p | 21:35s | 21:35p | 22:35s | 22:35p | 23:35p | 23:35s | 00:35 +1p | 00:35 +1s |
Rathausstraße | 06:35 | 06:35s | 07:35s | 07:35p | 08:35 | 08:35s | — | — | 09:35s | 10:35s | — | — | 11:35s | 12:35s | — | 13:35s | — | 14:35 | 14:35s | 15:35s | 15:35 | 16:05s | 16:35s | 16:35p | 17:05s | 17:35p | 17:35s | 18:05s | 18:35s | 18:35p | 19:05s | 19:35s | 19:35p | 20:05s | 20:35s | 20:35p | 21:35s | 21:35p | 22:35s | 22:35p | 23:35p | 23:35s | 00:35 +1p | 00:35 +1s |
Kurfürstenstraße | 06:35p | 06:35s | 07:35s | 07:35p | 08:35p | 08:35s | — | — | 09:35s | 10:35s | — | — | 11:35s | 12:35s | — | 13:35s | — | 14:35p | 14:35s | 15:35s | 15:35p | 16:05s | 16:35s | 16:35p | 17:05s | 17:35p | 17:35s | 18:05s | 18:35s | 18:35p | 19:05s | 19:35s | 19:35p | 20:05s | 20:35s | 20:35p | 21:35s | 21:35p | 22:35s | 22:35p | 23:35p | 23:35s | 00:35 +1p | 00:35 +1s |
Göslingstraße | 06:35p | 06:35s | 07:35s | 07:35p | 08:35p | 08:35s | — | — | 09:35s | 10:35s | — | — | 11:35s | 12:35s | — | 13:35s | — | 14:35p | 14:35s | 15:35s | 15:35p | 16:05s | 16:35s | 16:35p | 17:05s | 17:35p | 17:35s | 18:05s | 18:35s | 18:35p | 19:05s | 19:35s | 19:35p | 20:05s | 20:35s | 20:35p | 21:35s | 21:35p | 22:35s | 22:35p | 23:35p | 23:35s | 00:35 +1p | 00:35 +1s |
Schellenstraße | 06:35p | 06:35s | 07:35s | 07:35p | 08:35p | 08:35s | — | — | 09:35s | 10:35s | — | — | 11:35s | 12:35s | — | 13:35s | — | 14:35p | 14:35s | 15:35s | 15:35p | 16:05s | 16:35s | 16:35p | 17:05s | 17:35p | 17:35s | 18:05s | 18:35s | 18:35p | 19:05s | 19:35s | 19:35p | 20:05s | 20:35s | 20:35p | 21:35s | 21:35p | 22:35s | 22:35p | 23:35p | 23:35s | 00:35 +1p | 00:35 +1s |
Vor der Häke | 06:35p | 06:35s | 07:35s | 07:35p | 08:35p | 08:35s | — | — | 09:35s | 10:35s | — | — | 11:35s | 12:35s | — | 13:35s | — | 14:35p | 14:35s | 15:35s | 15:35p | 16:05s | 16:35s | 16:35p | 17:05s | 17:35p | 17:35s | 18:05s | 18:35s | 18:35p | 19:05s | 19:35s | 19:35p | 20:05s | 20:35s | 20:35p | 21:35s | 21:35p | 22:35s | 22:35p | 23:35p | 23:35s | 00:35 +1p | 00:35 +1s |
Stettiner Straße | 06:35p | 06:35s | 07:35s | 07:35p | 08:35p | 08:35s | — | — | 09:35s | 10:35s | — | — | 11:35s | 12:35s | — | 13:35s | — | 14:35p | 14:35s | 15:35s | 15:35p | 16:05s | 16:35s | 16:35p | 17:05s | 17:35p | 17:35s | 18:05s | 18:35s | 18:35p | 19:05s | 19:35s | 19:35p | 20:05s | 20:35s | 20:35p | 21:35s | 21:35p | 22:35s | 22:35p | 23:35p | 23:35s | 00:35 +1p | 00:35 +1s |
Am Krippesiek | 06:35p | 06:35s | 07:35s | 07:35p | 08:35p | 08:35s | — | — | 09:35s | 10:35s | — | — | 11:35s | 12:35s | — | 13:35s | — | 14:35p | 14:35s | 15:35s | 15:35p | 16:05s | 16:35s | 16:35p | 17:05s | 17:35p | 17:35s | 18:05s | 18:35s | 18:35p | 19:05s | 19:35s | 19:35p | 20:05s | 20:35s | 20:35p | 21:35s | 21:35p | 22:35s | 22:35p | 23:35p | 23:35s | 00:35 +1p | 00:35 +1s |
Auf der Windwehe | 06:35p | 06:35s | 07:35s | 07:35p | 08:35p | 08:35s | — | — | 09:35s | 10:35s | — | — | 11:35s | 12:35s | — | 13:35s | — | 14:35p | 14:35s | 15:35s | 15:35p | 16:05s | 16:35s | 16:35p | 17:05s | 17:35p | 17:35s | 18:05s | 18:35s | 18:35p | 19:05s | 19:35s | 19:35p | 20:05s | 20:35s | 20:35p | 21:35s | 21:35p | 22:35s | 22:35p | 23:35p | 23:35s | 00:35 +1p | 00:35 +1s |
Ostlandstraße | 06:35p | 06:35s | 07:35s | 07:35p | 08:35p | 08:35s | — | — | 09:35s | 10:35s | — | — | 11:35s | 12:35s | — | 13:35s | — | 14:35p | 14:35s | 15:35s | 15:35p | 16:05s | 16:35s | 16:35p | 17:05s | 17:35p | 17:35s | 18:05s | 18:35s | 18:35p | 19:05s | 19:35s | 19:35p | 20:05s | 20:35s | 20:35p | 21:35s | 21:35p | 22:35s | 22:35p | 23:35p | 23:35s | 00:35 +1p | 00:35 +1s |
Stadtbibliothek | 06:35p | 06:35s | 07:35s | 07:35p | 08:35p | 08:35s | — | — | 09:35s | 10:35s | — | — | 11:35s | 12:35s | — | 13:35s | — | 14:35p | 14:35s | 15:35s | 15:35p | 16:05s | 16:35s | 16:35p | 17:05s | 17:35p | 17:35s | 18:05s | 18:35s | 18:35p | 19:05s | 19:35s | 19:35p | 20:05s | 20:35s | 20:35p | 21:35s | 21:35p | 22:35s | 22:35p | 23:35p | 23:35s | 00:35 +1p | 00:35 +1s |
Hufelandtherme | 06:35p | 06:35s | 07:35s | 07:35p | 08:35p | 08:35s | — | — | 09:35s | 10:35s | — | — | 11:35s | 12:35s | — | 13:35s | — | 14:35p | 14:35s | 15:35s | 15:35p | 16:05s | 16:35s | 16:35p | 17:05s | 17:35p | 17:35s | 18:05s | 18:35s | 18:35p | 19:05s | 19:35s | 19:35p | 20:05s | 20:35s | 20:35p | 21:35s | 21:35p | 22:35s | 22:35p | 23:35p | 23:35s | 00:35 +1p | 00:35 +1s |
Ockelstraße | 06:35p | 06:35s | 07:35s | 07:35p | 08:35p | 08:35s | — | — | 09:35s | 10:35s | — | — | 11:35s | 12:35s | — | 13:35s | — | 14:35p | 14:35s | 15:35s | 15:35p | 16:05s | 16:35s | 16:35p | 17:05s | 17:35p | 17:35s | 18:05s | 18:35s | 18:35p | 19:05s | 19:35s | 19:35p | 20:05s | 20:35s | 20:35p | 21:35s | 21:35p | 22:35s | 22:35p | 23:35p | 23:35s | 00:35 +1p | 00:35 +1s |
Fachklinik Weserland | 06:35p | 06:35s | 07:35s | 07:35p | 08:35p | 08:35s | — | — | 09:35s | 10:35s | — | — | 11:35s | 12:35s | — | 13:35s | — | 14:35p | 14:35s | 15:35s | 15:35p | 16:05s | 16:35s | 16:35p | 17:05s | 17:35p | 17:35s | 18:05s | 18:35s | 18:35p | 19:05s | 19:35s | 19:35p | 20:05s | 20:35s | 20:35p | 21:35s | 21:35p | 22:35s | 22:35p | 23:35p | 23:35s | 00:35 +1p | 00:35 +1s |
Beethovenstraße | 06:35p | 06:35s | 07:35s | 07:35p | 08:35p | 08:35s | — | — | 09:35s | 10:35s | — | — | 11:35s | 12:35s | — | 13:35s | — | 14:35p | 14:35s | 15:35s | 15:35p | 16:05s | 16:35s | 16:35p | 17:05s | 17:35p | 17:35s | 18:05s | 18:35s | 18:35p | 19:05s | 19:35s | 19:35p | 20:05s | 20:35s | 20:35p | 21:35s | 21:35p | 22:35s | 22:35p | 23:35p | 23:35s | 00:35 +1p | 00:35 +1s |
Moltkestraße | 06:35p | 06:35s | 07:35s | 07:35p | 08:35p | 08:35s | — | — | 09:35s | 10:35s | — | — | 11:35s | 12:35s | — | 13:35s | — | 14:35p | 14:35s | 15:35s | 15:35p | 16:05s | 16:35s | 16:35p | 17:05s | 17:35p | 17:35s | 18:05s | 18:35s | 18:35p | 19:05s | 19:35s | 19:35p | 20:05s | 20:35s | 20:35p | 21:35s | 21:35p | 22:35s | 22:35p | 23:35p | 23:35s | 00:35 +1p | 00:35 +1s |
Bombergallee | 06:35p | 06:35s | 07:35s | 07:35p | 08:35p | 08:35s | — | — | 09:35s | 10:35s | — | — | 11:35s | 12:35s | — | 13:35s | — | 14:35p | 14:35s | 15:35s | 15:35p | 16:05s | 16:35s | 16:35p | 17:05s | 17:35p | 17:35s | 18:05s | 18:35s | 18:35p | 19:05s | 19:35s | 19:35p | 20:05s | 20:35s | 20:35p | 21:35s | 21:35p | 22:35s | 22:35p | 23:35p | 23:35s | 00:35 +1p | 00:35 +1s |
Dr.-Harnier-Straße | 06:35p | 06:35s | 07:35s | 07:35p | 08:35p | 08:35s | — | — | 09:35s | 10:35s | — | — | 11:35s | 12:35s | — | 13:35s | — | 14:35p | 14:35s | 15:35s | 15:35p | 16:05s | 16:35s | 16:35p | 17:05s | 17:35p | 17:35s | 18:05s | 18:35s | 18:35p | 19:05s | 19:35s | 19:35p | 20:05s | 20:35s | 20:35p | 21:35s | 21:35p | 22:35s | 22:35p | 23:35p | 23:35s | 00:35 +1p | 00:35 +1s |
Kurkliniken | 06:35p | 06:35s | 07:35s | 07:35p | 08:35p | 08:35s | — | — | 09:35s | 10:35s | — | — | 11:35s | 12:35s | — | 13:35s | — | 14:35p | 14:35s | 15:35s | 15:35p | 16:05s | 16:35s | 16:35p | 17:05s | 17:35p | 17:35s | 18:05s | 18:35s | 18:35p | 19:05s | 19:35s | 19:35p | 20:05s | 20:35s | 20:35p | 21:35s | 21:35p | 22:35s | 22:35p | 23:35p | 23:35s | 00:35 +1p | 00:35 +1s |
Immanuel-Kant-Straße | — | 06:35s | 07:35s | 07:35p | — | 08:35s | — | 09:35p | 09:35s | 10:35s | — | 11:35p | 11:35s | 12:35s | — | 13:35s | 13:35p | — | 14:35s | 15:35s | — | — | 16:35s | 16:35p | — | 17:35p | 17:35s | — | 18:35s | 18:35p | — | 19:35s | 19:35p | — | 20:35s | 20:35p | 21:35s | 21:35p | 22:35s | 22:35p | 23:35p | 23:35s | 00:35 +1p | 00:35 +1s |
Neuapostolische Kirche | — | 06:35s | 07:35s | 07:35p | — | 08:35s | — | 09:35p | 09:35s | 10:35s | — | 11:35p | 11:35s | 12:35s | — | 13:35s | 13:35p | — | 14:35s | 15:35s | — | — | 16:35s | 16:35p | — | 17:35p | 17:35s | — | 18:35s | 18:35p | — | 19:35s | 19:35p | — | 20:35s | 20:35p | 21:35s | 21:35p | 22:35s | 22:35p | 23:35p | 23:35s | 00:35 +1p | 00:35 +1s |
Berufsförderungswerk | — | 06:35s | 07:35s | 07:35p | — | 08:35s | — | 09:35p | 09:35s | 10:35s | — | 11:35p | 11:35s | 12:35s | — | 13:35s | 13:35p | — | 14:35s | 15:35s | — | — | 16:35s | 16:35p | — | 17:35p | 17:35s | — | 18:35s | 18:35p | — | 19:35s | 19:35p | — | 20:35s | 20:35p | 21:35s | 21:35p | 22:35s | 22:35p | 23:35p | 23:35s | 00:35 +1p | 00:35 +1s |
Hamborner Weg | — | 06:35s | 07:35s | 07:35p | — | 08:35s | — | 09:35p | 09:35s | 10:35s | — | 11:35p | 11:35s | 12:35s | — | 13:35s | 13:35p | — | 14:35s | 15:35s | — | — | 16:35s | 16:35p | — | 17:35p | 17:35s | — | 18:35s | 18:35p | — | 19:35s | 19:35p | — | 20:35s | 20:35p | 21:35s | 21:35p | 22:35s | 22:35p | 23:35p | 23:35s | 00:35 +1p | 00:35 +1s |
Casparistraße | — | 06:35s | 07:35s | 07:35p | — | 08:35s | — | 09:35p | 09:35s | 10:35s | — | 11:35p | 11:35s | 12:35s | — | 13:35s | 13:35p | — | 14:35s | 15:35s | — | — | 16:35s | 16:35p | — | 17:35p | 17:35s | — | 18:35s | 18:35p | — | 19:35s | 19:35p | — | 20:35s | 20:35p | 21:35s | 21:35p | 22:35s | 22:35p | 23:35p | 23:35s | 00:35 +1p | 00:35 +1s |
Am Tiefen Graben | — | 06:35s | 07:35s | 07:35p | — | 08:35s | — | 09:35p | 09:35s | 10:35s | — | 11:35p | 11:35s | 12:35s | — | 13:35s | 13:35p | — | 14:35s | 15:35s | — | — | 16:35s | 16:35p | — | 17:35p | 17:35s | — | 18:35s | 18:35p | — | 19:35s | 19:35p | — | 20:35s | 20:35p | 21:35s | 21:35p | 22:35s | 22:35p | 23:35p | 23:35s | 00:35 +1p | 00:35 +1s |
Hagener Straße | — | 06:35s | 07:35s | 07:35p | — | 08:35s | — | 09:35p | 09:35s | 10:35s | — | 11:35p | 11:35s | 12:35s | — | 13:35s | 13:35p | — | 14:35s | 15:35s | — | — | 16:35s | 16:35p | — | 17:35p | 17:35s | — | 18:35s | 18:35p | — | 19:35s | 19:35p | — | 20:35s | 20:35p | 21:35s | 21:35p | 22:35s | 22:35p | 23:35p | 23:35s | 00:35 +1p | 00:35 +1s |
Friedhofsweg | — | 06:35s | 07:35s | 07:35p | — | 08:35s | — | 09:35p | 09:35s | 10:35s | — | 11:35p | 11:35s | 12:35s | — | 13:35s | 13:35p | — | 14:35s | 15:35s | — | — | 16:35s | 16:35p | — | 17:35p | 17:35s | — | 18:35s | 18:35p | — | 19:35s | 19:35p | — | 20:35s | 20:35p | 21:35s | 21:35p | 22:35s | 22:35p | 23:35p | 23:35s | 00:35 +1p | 00:35 +1s |
Wohrtdrift | — | 06:35s | 07:35s | 07:35p | — | 08:35s | — | 09:35p | 09:35s | 10:35s | — | 11:35p | 11:35s | 12:35s | — | 13:35s | 13:35p | — | 14:35s | 15:35s | — | — | 16:35s | 16:35p | — | 17:35p | 17:35s | — | 18:35s | 18:35p | — | 19:35s | 19:35p | — | 20:35s | 20:35p | 21:35s | 21:35p | 22:35s | 22:35p | 23:35p | 23:35s | 00:35 +1p | 00:35 +1s |
Kapellengasse | — | 06:35s | 07:35s | 07:35p | — | 08:35s | — | 09:35p | 09:35s | 10:35s | — | 11:35p | 11:35s | 12:35s | — | 13:35s | 13:35p | — | 14:35s | 15:35s | — | — | 16:35s | 16:35p | — | 17:35p | 17:35s | — | 18:35s | 18:35p | — | 19:35s | 19:35p | — | 20:35s | 20:35p | 21:35s | 21:35p | 22:35s | 22:35p | 23:35p | 23:35s | 00:35 +1p | 00:35 +1s |
Glockenschäferweg | — | 06:35s | 07:35s | 07:35p | — | 08:35s | — | 09:35p | 09:35s | 10:35s | — | 11:35p | 11:35s | 12:35s | — | 13:35s | 13:35p | — | 14:35s | 15:35s | — | — | 16:35s | 16:35p | — | 17:35p | 17:35s | — | 18:35s | 18:35p | — | 19:35s | 19:35p | — | 20:35s | 20:35p | 21:35s | 21:35p | 22:35s | 22:35p | 23:35p | 23:35s | 00:35 +1p | 00:35 +1s |
Mühlenstraße | — | 06:35s | 07:35s | 07:35p | — | 08:35s | — | 09:35p | 09:35s | 10:35s | — | 11:35p | 11:35s | 12:35s | — | 13:35s | 13:35p | — | 14:35s | 15:35s | — | — | 16:35s | 16:35p | — | 17:35p | 17:35s | — | 18:35s | 18:35p | — | 19:35s | 19:35p | — | 20:35s | 20:35p | 21:35s | 21:35p | 22:35s | 22:35p | 23:35p | 23:35s | 00:35 +1p | 00:35 +1s |
Bad Pyrmont, Herderstraße | — | 06:35s | 07:35s | 07:35p | — | 08:35s | — | 09:35p | 09:35s | 10:35s | — | 11:35p | 11:35s | 12:35s | — | 13:35s | 13:35p | — | 14:35s | 15:35s | — | — | 16:35s | 16:35p | — | 17:35p | 17:35s | — | 18:35s | 18:35p | — | 19:35s | 19:35p | — | 20:35s | 20:35p | 21:35s | 21:35p | 22:35s | 22:35p | 23:35p | 23:35s | 00:35 +1p | 00:35 +1s |
Bad Pyrmont, Emmerstraße | — | 06:35s | 07:35s | 07:35p | — | 08:35s | — | 09:35p | 09:35s | 10:35s | — | 11:35p | 11:35s | 12:35s | — | 13:35s | 13:35p | — | 14:35s | 15:35s | — | — | 16:35s | 16:35p | — | 17:35p | 17:35s | — | 18:35s | 18:35p | — | 19:35s | 19:35p | — | 20:35s | 20:35p | 21:35s | 21:35p | 22:35s | 22:35p | 23:35p | 23:35s | 00:35 +1p | 00:35 +1s |
Hagen, Ehrenmal | 06:45 | 06:45 | 07:45 | 07:45 | 08:45 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 09:45 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 11:45 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 13:45 | 14:45 | 14:45 | 15:45 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 18:45 | 19:15 | 19:45 | 19:45 | 20:15 | 20:45 | 20:45 | 21:45 | 21:45 | 22:45 | 22:45 | 23:45 | 23:45 | 00:45 +1 | 00:45 +1 |
Rathausstraße – Thal, Sportplatz
| Rathausstraße | 06:35 | 07:35 | 08:35 | — | — | — | — | 14:35 | — | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 19:35 | 20:35 | 21:35 | 22:35 | 23:35 | 00:35 +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurfürstenstraße | 06:35p | 07:35p | 08:35p | — | — | — | — | 14:35p | — | 15:35p | 16:35p | 17:35p | 18:35p | 19:35p | 20:35p | 21:35p | 22:35p | 23:35p | 00:35 +1p |
| Göslingstraße | 06:35p | 07:35p | 08:35p | — | — | — | — | 14:35p | — | 15:35p | 16:35p | 17:35p | 18:35p | 19:35p | 20:35p | 21:35p | 22:35p | 23:35p | 00:35 +1p |
