1822 Bus
Holzmühle, Abzw – Wiesau, Bf
Holzmühle, Abzw | 08:17 | 10:17 | 12:17 | 14:17 | 16:17 | 18:17 | 20:17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rosall | 08:17 | 10:17 | 12:17 | 14:17 | 16:17 | 18:17 | 20:17 |
Wondreb, Ortsmitte | 08:19 | 10:19 | 12:19 | 14:19 | 16:19 | 18:19 | 20:19 |
Zeidlweid | 08:19 | 10:19 | 12:19 | 14:19 | 16:19 | 18:19 | 20:19 |
Gebhardtshöhe | 08:19 | 10:19 | 12:19 | 14:19 | 16:19 | 18:19 | 20:19 |
Wondrebhammer, Abzw | 08:19 | 10:19 | 12:19 | 14:19 | 16:19 | 18:19 | 20:19 |
Brunn bei Bärnau | 08:21 | 10:21 | 12:21 | 14:21 | 16:21 | 18:21 | 20:21 |
Matzersreuth, Feuerwehrhaus | 08:21 | 10:21 | 12:21 | 14:21 | 16:21 | 18:21 | 20:21 |
Lohnsitz/Parkplatz Amtsgericht | 08:21 | 10:21 | 12:21 | 14:21 | 16:21 | 18:21 | 20:21 |
Lohnsitz, Schulbuswartehäuschen | 08:21 | 10:21 | 12:21 | 14:21 | 16:21 | 18:21 | 20:21 |
Lodermühl | 08:23 | 10:23 | 12:23 | 14:23 | 16:23 | 18:23 | 20:23 |
Großklenau | 08:26 | 10:26 | 12:26 | 14:26 | 16:26 | 18:26 | 20:26 |
Höfen bei Tirschenreuth | 08:26 | 10:26 | 12:26 | 14:26 | 16:26 | 18:26 | 20:26 |
Kleinklenau 3 | 08:26 | 10:26 | 12:26 | 14:26 | 16:26 | 18:26 | 20:26 |
Kleinklenau/Lange Äcker | 08:26 | 10:26 | 12:26 | 14:26 | 16:26 | 18:26 | 20:26 |
Kleinklenau Ortsanfang | 08:26 | 10:26 | 12:26 | 14:26 | 16:26 | 18:26 | 20:26 |
Rothenbürg, Gowerlhof | 08:29 | 10:29 | 12:29 | 14:29 | 16:29 | 18:29 | 20:29 |
Aussiedlerhof Neubauer | 08:29 | 10:29 | 12:29 | 14:29 | 16:29 | 18:29 | 20:29 |
Geflügelfarm Tretter | 08:29 | 10:29 | 12:29 | 14:29 | 16:29 | 18:29 | 20:29 |
Schmelitzhöhe | 08:29 | 10:29 | 12:29 | 14:29 | 16:29 | 18:29 | 20:29 |
Tirschenreuth, Tierheim | 08:29 | 10:29 | 12:29 | 14:29 | 16:29 | 18:29 | 20:29 |
Tirschenreuth, Abzw Krankenhaus | 08:33 | 10:33 | 12:33 | 14:33 | 16:33 | 18:33 | 20:33 |
Tirschenreuth, Aldi | 08:33 | 10:33 | 12:33 | 14:33 | 16:33 | 18:33 | 20:33 |
Tirschenreuth, Annastr./Georgenstr. | 08:33 | 10:33 | 12:33 | 14:33 | 16:33 | 18:33 | 20:33 |
Tirschenreuth, Bahnhofstr.14 | 08:33 | 10:33 | 12:33 | 14:33 | 16:33 | 18:33 | 20:33 |
Tirschenreuth, Bahnhofstr.28 | 08:33 | 10:33 | 12:33 | 14:33 | 16:33 | 18:33 | 20:33 |
Tirschenreuth, Egerstr./Karlsbader Str. | 08:33 | 10:33 | 12:33 | 14:33 | 16:33 | 18:33 | 20:33 |
Tirschenreuth, Einsteinstr. | 08:33 | 10:33 | 12:33 | 14:33 | 16:33 | 18:33 | 20:33 |
Tirschenreuth, Elisabethstr. | 08:33 | 10:33 | 12:33 | 14:33 | 16:33 | 18:33 | 20:33 |
Tirschenreuth, Evang. Kirche | 08:33 | 10:33 | 12:33 | 14:33 | 16:33 | 18:33 | 20:33 |
Tirschenreuth, Falkenberger Str.1 | 08:33 | 10:33 | 12:33 | 14:33 | 16:33 | 18:33 | 20:33 |
Tirschenreuth, Florianstr. | 08:33 | 10:33 | 12:33 | 14:33 | 16:33 | 18:33 | 20:33 |
Tirschenreuth, Franz-Heldmann-Str./Hamms | 08:33 | 10:33 | 12:33 | 14:33 | 16:33 | 18:33 | 20:33 |
Tirschenreuth, Friedlandstr. 25 | 08:33 | 10:33 | 12:33 | 14:33 | 16:33 | 18:33 | 20:33 |
Tirschenreuth, Friedrichstr. | 08:33 | 10:33 | 12:33 | 14:33 | 16:33 | 18:33 | 20:33 |
Tirschenreuth, Gartenstr./Elsa-Brandströ | 08:33 | 10:33 | 12:33 | 14:33 | 16:33 | 18:33 | 20:33 |
Tirschenreuth, Gewerbeg. Süd | 08:33 | 10:33 | 12:33 | 14:33 | 16:33 | 18:33 | 20:33 |
Tirschenreuth, Grundschule | 08:33 | 10:33 | 12:33 | 14:33 | 16:33 | 18:33 | 20:33 |
Tirschenreuth, Gymnasium | 08:33 | 10:33 | 12:33 | 14:33 | 16:33 | 18:33 | 20:33 |
Tirschenreuth, Hubertusstr./Hasenweg | 08:33 | 10:33 | 12:33 | 14:33 | 16:33 | 18:33 | 20:33 |
Tirschenreuth, Johann-Keiner-Weg 15 | 08:33 | 10:33 | 12:33 | 14:33 | 16:33 | 18:33 | 20:33 |
Tirschenreuth, Keram. Werke | 08:33 | 10:33 | 12:33 | 14:33 | 16:33 | 18:33 | 20:33 |
Tirschenreuth, Kindergart/Friedhof | 08:33 | 10:33 | 12:33 | 14:33 | 16:33 | 18:33 | 20:33 |
Tirschenreuth, Kirchplatz | 08:33 | 10:33 | 12:33 | 14:33 | 16:33 | 18:33 | 20:33 |
Tirschenreuth, Krankenhaus | 08:33 | 10:33 | 12:33 | 14:33 | 16:33 | 18:33 | 20:33 |
Tirschenreuth, Landratsamt | 08:33 | 10:33 | 12:33 | 14:33 | 16:33 | 18:33 | 20:33 |
Tirschenreuth, Lengenfelder Weg/Am Stadt | 08:33 | 10:33 | 12:33 | 14:33 | 16:33 | 18:33 | 20:33 |
Tirschenreuth, Lindenweg 23 | 08:33 | 10:33 | 12:33 | 14:33 | 16:33 | 18:33 | 20:33 |
Tirschenreuth, Lindenweg/Buchenweg | 08:33 | 10:33 | 12:33 | 14:33 | 16:33 | 18:33 | 20:33 |
Tirschenreuth, Marienbader Str. | 08:33 | 10:33 | 12:33 | 14:33 | 16:33 | 18:33 | 20:33 |
Tirschenreuth, Marienstr. | 08:33 | 10:33 | 12:33 | 14:33 | 16:33 | 18:33 | 20:33 |
Tirschenreuth, Marktplatz | 08:33 | 10:33 | 12:33 | 14:33 | 16:33 | 18:33 | 20:33 |
Tirschenreuth, Martin-Luther-Str.6 | 08:33 | 10:33 | 12:33 | 14:33 | 16:33 | 18:33 | 20:33 |
Tirschenreuth, Maurer-Center | 08:33 | 10:33 | 12:33 | 14:33 | 16:33 | 18:33 | 20:33 |
Tirschenreuth, Max-Reger-Str. | 08:33 | 10:33 | 12:33 | 14:33 | 16:33 | 18:33 | 20:33 |
Tirschenreuth, Mitterteicher Str. | 08:33 | 10:33 | 12:33 | 14:33 | 16:33 | 18:33 | 20:33 |
Tirschenreuth, Mitterweg | 08:33 | 10:33 | 12:33 | 14:33 | 16:33 | 18:33 | 20:33 |
Tirschenreuth, Mozartstr. | 08:33 | 10:33 | 12:33 | 14:33 | 16:33 | 18:33 | 20:33 |
Tirschenreuth, Mühlbühlstr. | 08:33 | 10:33 | 12:33 | 14:33 | 16:33 | 18:33 | 20:33 |
Tirschenreuth, Parkplatz Teo | 08:33 | 10:33 | 12:33 | 14:33 | 16:33 | 18:33 | 20:33 |
Tirschenreuth, Peterangerstr. 1 | 08:33 | 10:33 | 12:33 | 14:33 | 16:33 | 18:33 | 20:33 |
Tirschenreuth, Platz am See | 08:33 | 10:33 | 12:33 | 14:33 | 16:33 | 18:33 | 20:33 |
Tirschenreuth, Pointweg/Schützenstr. | 08:33 | 10:33 | 12:33 | 14:33 | 16:33 | 18:33 | 20:33 |
Tirschenreuth, Richard-Wagner-Str. 4 | 08:33 | 10:33 | 12:33 | 14:33 | 16:33 | 18:33 | 20:33 |
Tirschenreuth, Rosenweg 4 | 08:33 | 10:33 | 12:33 | 14:33 | 16:33 | 18:33 | 20:33 |
Tirschenreuth, Rothenbürger Str. | 08:33 | 10:33 | 12:33 | 14:33 | 16:33 | 18:33 | 20:33 |
Tirschenreuth, Sägmühlweg 11 | 08:33 | 10:33 | 12:33 | 14:33 | 16:33 | 18:33 | 20:33 |
Tirschenreuth, Schwimmbad | 08:33 | 10:33 | 12:33 | 14:33 | 16:33 | 18:33 | 20:33 |
Tirschenreuth, Siedlung Rote Erde/Stiftl | 08:33 | 10:33 | 12:33 | 14:33 | 16:33 | 18:33 | 20:33 |
Tirschenreuth, St.-Hedwig-Str./Höpflweg | 08:33 | 10:33 | 12:33 | 14:33 | 16:33 | 18:33 | 20:33 |
Tirschenreuth, Stiftlandring 11 | 08:33 | 10:33 | 12:33 | 14:33 | 16:33 | 18:33 | 20:33 |
Tirschenreuth, Stiftlandring 18 | 08:33 | 10:33 | 12:33 | 14:33 | 16:33 | 18:33 | 20:33 |
Tirschenreuth, Tachauerstr. | 08:33 | 10:33 | 12:33 | 14:33 | 16:33 | 18:33 | 20:33 |
Tirschenreuth, Tachauer Straße/Planer St | 08:33 | 10:33 | 12:33 | 14:33 | 16:33 | 18:33 | 20:33 |
Tirschenreuth, Weseritzer Str./Breslauer | 08:33 | 10:33 | 12:33 | 14:33 | 16:33 | 18:33 | 20:33 |
Tirschenreuth, ZOB Großparkplatz | 08:33 | 10:33 | 12:33 | 14:33 | 16:33 | 18:33 | 20:33 |
Hohenwald | 08:36 | 10:36 | 12:36 | 14:36 | 16:36 | 18:36 | 20:36 |
Sägmühle bei Tirschenreuth | 08:36 | 10:36 | 12:36 | 14:36 | 16:36 | 18:36 | 20:36 |
Ziegelhütte bei Tirschenreuth | 08:36 | 10:36 | 12:36 | 14:36 | 16:36 | 18:36 | 20:36 |
Hohenwald 13 | 08:36 | 10:36 | 12:36 | 14:36 | 16:36 | 18:36 | 20:36 |
Falkenberg b. Tir | 08:41 | 10:41 | 12:41 | 14:41 | 16:41 | 18:41 | 20:41 |
Falkenberg, Igz | 08:41 | 10:41 | 12:41 | 14:41 | 16:41 | 18:41 | 20:41 |
Gumpen, Abzw | 08:41 | 10:41 | 12:41 | 14:41 | 16:41 | 18:41 | 20:41 |
Pirk | 08:41 | 10:41 | 12:41 | 14:41 | 16:41 | 18:41 | 20:41 |
Seidlersreuth, Abzw | 08:41 | 10:41 | 12:41 | 14:41 | 16:41 | 18:41 | 20:41 |
Thann | 08:41 | 10:41 | 12:41 | 14:41 | 16:41 | 18:41 | 20:41 |
Tannenlohe | 08:43 | 10:43 | 12:43 | 14:43 | 16:43 | 18:43 | 20:43 |
Leugas | 08:48 | 10:48 | 12:48 | 14:48 | 16:48 | 18:48 | 20:48 |
Schönhaid, Siedlung | 08:48 | 10:48 | 12:48 | 14:48 | 16:48 | 18:48 | 20:48 |
Schönhaid, Sparkasse | 08:48 | 10:48 | 12:48 | 14:48 | 16:48 | 18:48 | 20:48 |
Güttern, Abzw | 08:50 | 10:50 | 12:50 | 14:50 | 16:50 | 18:50 | 20:50 |
Kornthan | 08:50 | 10:50 | 12:50 | 14:50 | 16:50 | 18:50 | 20:50 |
Muckenthal | 08:50 | 10:50 | 12:50 | 14:50 | 16:50 | 18:50 | 20:50 |
Muckenthal, Abzw | 08:50 | 10:50 | 12:50 | 14:50 | 16:50 | 18:50 | 20:50 |
Schönfeld | 08:53 | 10:53 | 12:53 | 14:53 | 16:53 | 18:53 | 20:53 |
Triebendorf | 08:53 | 10:53 | 12:53 | 14:53 | 16:53 | 18:53 | 20:53 |
Wiesau, Autohaus Schönberger | 08:57 | 10:57 | 12:57 | 14:57 | 16:57 | 18:57 | 20:57 |
Wiesau, Bf | 08:57 | 10:57 | 12:57 | 14:57 | 16:57 | 18:57 | 20:57 |
Wiesau, Egerstr. | 08:57 | 10:57 | 12:57 | 14:57 | 16:57 | 18:57 | 20:57 |
Wiesau, Hauptstr. 66 | 08:57 | 10:57 | 12:57 | 14:57 | 16:57 | 18:57 | 20:57 |
Wiesau, Sparkasse | 08:57 | 10:57 | 12:57 | 14:57 | 16:57 | 18:57 | 20:57 |
Wiesau, Volksschule | 08:57 | 10:57 | 12:57 | 14:57 | 16:57 | 18:57 | 20:57 |
Fichtenschacht | 08:57 | 10:57 | 12:57 | 14:57 | 16:57 | 18:57 | 20:57 |
Tirschnitz | 08:57 | 10:57 | 12:57 | 14:57 | 16:57 | 18:57 | 20:57 |
Wiesau, Bf | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 |
Wiesau (Oberpf) Bahnhof – Rosall
| Wiesau (Oberpf) Bahnhof | 09:00 | 11:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wiesau, Autohaus Schönberger | 09:03 | 11:03 | 15:03 | 17:03 | 19:03 | 21:03 |
| Wiesau (Oberpf) Bahnhof | 09:03 | 11:03 | 15:03 | 17:03 | 19:03 | 21:03 |
| Wiesau, Egerstr. | 09:03 | 11:03 | 15:03 | 17:03 | 19:03 | 21:03 |
| Wiesau, Hauptstr. 66 | 09:03 | 11:03 | 15:03 | 17:03 | 19:03 | 21:03 |
| Wiesau, Sparkasse | 09:03 | 11:03 | 15:03 | 17:03 | 19:03 | 21:03 |
| Wiesau, Volksschule | 09:03 | 11:03 | 15:03 | 17:03 | 19:03 | 21:03 |
| Fichtenschacht | 09:03 | 11:03 | 15:03 | 17:03 | 19:03 | 21:03 |
| Tirschnitz | 09:03 | 11:03 | 15:03 | 17:03 | 19:03 | 21:03 |
| Schönfeld | 09:07 | 11:07 | 15:07 | 17:07 | 19:07 | 21:07 |
| Triebendorf | 09:07 | 11:07 | 15:07 | 17:07 | 19:07 | 21:07 |
| Güttern, Abzw | 09:10 | 11:10 | 15:10 | 17:10 | 19:10 | 21:10 |
| Kornthan | 09:10 | 11:10 | 15:10 | 17:10 | 19:10 | 21:10 |
| Muckenthal | 09:10 | 11:10 | 15:10 | 17:10 | 19:10 | 21:10 |
| Muckenthal, Abzw | 09:10 | 11:10 | 15:10 | 17:10 | 19:10 | 21:10 |
| Leugas | 09:12 | 11:12 | 15:12 | 17:12 | 19:12 | 21:12 |
| Schönhaid, Siedlung | 09:12 | 11:12 | 15:12 | 17:12 | 19:12 | 21:12 |
| Schönhaid, Sparkasse | 09:12 | 11:12 | 15:12 | 17:12 | 19:12 | 21:12 |
| Tannenlohe | 09:17 | 11:17 | 15:17 | 17:17 | 19:17 | 21:17 |
| Falkenberg b. Tir | 09:19 | 11:19 | 15:19 | 17:19 | 19:19 | 21:19 |
| Falkenberg, Igz | 09:19 | 11:19 | 15:19 | 17:19 | 19:19 | 21:19 |
| Gumpen, Abzw | 09:19 | 11:19 | 15:19 | 17:19 | 19:19 | 21:19 |
| Pirk | 09:19 | 11:19 | 15:19 | 17:19 | 19:19 | 21:19 |
| Seidlersreuth, Abzw | 09:19 | 11:19 | 15:19 | 17:19 | 19:19 | 21:19 |
| Thann | 09:19 | 11:19 | 15:19 | 17:19 | 19:19 | 21:19 |
| Hohenwald | 09:24 | 11:24 | 15:24 | 17:24 | 19:24 | 21:24 |
| Sägmühle bei Tirschenreuth | 09:24 | 11:24 | 15:24 | 17:24 | 19:24 | 21:24 |
| Ziegelhütte bei Tirschenreuth | 09:24 | 11:24 | 15:24 | 17:24 | 19:24 | 21:24 |
| Hohenwald 13 | 09:24 | 11:24 | 15:24 | 17:24 | 19:24 | 21:24 |
| Tirschenreuth, Abzw Krankenhaus | 09:27 | 11:27 | 15:27 | 17:27 | 19:27 | 21:27 |
| Tirschenreuth, Aldi | 09:27 | 11:27 | 15:27 | 17:27 | 19:27 | 21:27 |
| Tirschenreuth, Annastr./Georgenstr. | 09:27 | 11:27 | 15:27 | 17:27 | 19:27 | 21:27 |
| Tirschenreuth, Bahnhofstr.14 | 09:27 | 11:27 | 15:27 | 17:27 | 19:27 | 21:27 |
| Tirschenreuth, Bahnhofstr.28 | 09:27 | 11:27 | 15:27 | 17:27 | 19:27 | 21:27 |
| Tirschenreuth, Bärnauer Str. | 09:27 | 11:27 | 15:27 | 17:27 | 19:27 | 21:27 |
| Tirschenreuth, BRK Seniorenheim Ziegelan | 09:27 | 11:27 | 15:27 | 17:27 | 19:27 | 21:27 |
| Tirschenreuth, Deschplatz | 09:27 | 11:27 | 15:27 | 17:27 | 19:27 | 21:27 |
| Tirschenreuth, Egerstr./Karlsbader Str. | 09:27 | 11:27 | 15:27 | 17:27 | 19:27 | 21:27 |
| Tirschenreuth, Einsteinstr. | 09:27 | 11:27 | 15:27 | 17:27 | 19:27 | 21:27 |
| Tirschenreuth, Elisabethstr. | 09:27 | 11:27 | 15:27 | 17:27 | 19:27 | 21:27 |
| Tirschenreuth, Evang. Kirche | 09:27 | 11:27 | 15:27 | 17:27 | 19:27 | 21:27 |
| Tirschenreuth, Falkenberger Str.1 | 09:27 | 11:27 | 15:27 | 17:27 | 19:27 | 21:27 |
| Tirschenreuth, Florianstr. | 09:27 | 11:27 | 15:27 | 17:27 | 19:27 | 21:27 |
| Tirschenreuth, Franz-Heldmann-Str./Hamms | 09:27 | 11:27 | 15:27 | 17:27 | 19:27 | 21:27 |
| Tirschenreuth, Friedlandstr. 25 | 09:27 | 11:27 | 15:27 | 17:27 | 19:27 | 21:27 |
| Tirschenreuth, Friedrichstr. | 09:27 | 11:27 | 15:27 | 17:27 | 19:27 | 21:27 |
| Tirschenreuth, Gartenstr./Elsa-Brandströ | 09:27 | 11:27 | 15:27 | 17:27 | 19:27 | 21:27 |
| Tirschenreuth, Gewerbeg. Süd | 09:27 | 11:27 | 15:27 | 17:27 | 19:27 | 21:27 |
| Tirschenreuth, Gh Zeitlos | 09:27 | 11:27 | 15:27 | 17:27 | 19:27 | 21:27 |
| Tirschenreuth, Grundschule | 09:27 | 11:27 | 15:27 | 17:27 | 19:27 | 21:27 |
| Tirschenreuth, Gymnasium | 09:27 | 11:27 | 15:27 | 17:27 | 19:27 | 21:27 |
| Tirschenreuth, Hubertusstr./Hasenweg | 09:27 | 11:27 | 15:27 | 17:27 | 19:27 | 21:27 |
| Tirschenreuth, Johann-Keiner-Weg 15 | 09:27 | 11:27 | 15:27 | 17:27 | 19:27 | 21:27 |
| Tirschenreuth, Keram. Werke | 09:27 | 11:27 | 15:27 | 17:27 | 19:27 | 21:27 |
| Tirschenreuth, Kettelerhaus | 09:27 | 11:27 | 15:27 | 17:27 | 19:27 | 21:27 |
| Tirschenreuth, Kindergart/Friedhof | 09:27 | 11:27 | 15:27 | 17:27 | 19:27 | 21:27 |
| Tirschenreuth, Kirchplatz | 09:27 | 11:27 | 15:27 | 17:27 | 19:27 | 21:27 |
| Tirschenreuth, Kornbühlstr./Jobcenter | 09:27 | 11:27 | 15:27 | 17:27 | 19:27 | 21:27 |
| Tirschenreuth, Kornbühlstr./Pleierstr. | 09:27 | 11:27 | 15:27 | 17:27 | 19:27 | 21:27 |
| Tirschenreuth, Krankenhaus | 09:27 | 11:27 | 15:27 | 17:27 | 19:27 | 21:27 |
| Tirschenreuth, Landratsamt | 09:27 | 11:27 | 15:27 | 17:27 | 19:27 | 21:27 |
| Tirschenreuth, Lengenfelder Weg/Am Stadt | 09:27 | 11:27 | 15:27 | 17:27 | 19:27 | 21:27 |
| Tirschenreuth, Lindenweg 23 | 09:27 | 11:27 | 15:27 | 17:27 | 19:27 | 21:27 |
| Tirschenreuth, Lindenweg/Buchenweg | 09:27 | 11:27 | 15:27 | 17:27 | 19:27 | 21:27 |
| Tirschenreuth, Marienbader Str. | 09:27 | 11:27 | 15:27 | 17:27 | 19:27 | 21:27 |
| Tirschenreuth, Marienstr. | 09:27 | 11:27 | 15:27 | 17:27 | 19:27 | 21:27 |
| Tirschenreuth, Marktplatz | 09:27 | 11:27 | 15:27 | 17:27 | 19:27 | 21:27 |
| Tirschenreuth, Martin-Luther-Str.6 | 09:27 | 11:27 | 15:27 | 17:27 | 19:27 | 21:27 |
| Tirschenreuth, Maurer-Center | 09:27 | 11:27 | 15:27 | 17:27 | 19:27 | 21:27 |
| Tirschenreuth, Max-Reger-Str. | 09:27 | 11:27 | 15:27 | 17:27 | 19:27 | 21:27 |
| Tirschenreuth, Mitterteicher Str. | 09:27 | 11:27 | 15:27 | 17:27 | 19:27 | 21:27 |
| Tirschenreuth, Mitterweg | 09:27 | 11:27 | 15:27 | 17:27 | 19:27 | 21:27 |
| Tirschenreuth, Mozartstr. | 09:27 | 11:27 | 15:27 | 17:27 | 19:27 | 21:27 |
| Tirschenreuth, Mühlbühlstr. | 09:27 | 11:27 | 15:27 | 17:27 | 19:27 | 21:27 |
| Tirschenreuth, Parkplatz Teo | 09:27 | 11:27 | 15:27 | 17:27 | 19:27 | 21:27 |
| Tirschenreuth, Peterangerstr. 1 | 09:27 | 11:27 | 15:27 | 17:27 | 19:27 | 21:27 |
| Tirschenreuth, Platz am See | 09:27 | 11:27 | 15:27 | 17:27 | 19:27 | 21:27 |
| Tirschenreuth, Pointweg/Schützenstr. | 09:27 | 11:27 | 15:27 | 17:27 | 19:27 | 21:27 |
| Tirschenreuth, Richard-Wagner-Str. 4 | 09:27 | 11:27 | 15:27 | 17:27 | 19:27 | 21:27 |
| Tirschenreuth, Rosenweg 4 | 09:27 | 11:27 | 15:27 | 17:27 | 19:27 | 21:27 |
| Tirschenreuth, Rothenbürger Str. | 09:27 | 11:27 | 15:27 | 17:27 | 19:27 | 21:27 |
| Tirschenreuth, Sägmühlweg 11 | 09:27 | 11:27 | 15:27 | 17:27 | 19:27 | 21:27 |
| Tirschenreuth, Schwimmbad | 09:27 | 11:27 | 15:27 | 17:27 | 19:27 | 21:27 |
| Tirschenreuth, Siedlung Rote Erde/Stiftl | 09:27 | 11:27 | 15:27 | 17:27 | 19:27 | 21:27 |
| Tirschenreuth, St.-Hedwig-Str./Höpflweg | 09:27 | 11:27 | 15:27 | 17:27 | 19:27 | 21:27 |
| Tirschenreuth, Stiftlandring 11 | 09:27 | 11:27 | 15:27 | 17:27 | 19:27 | 21:27 |
| Tirschenreuth, Stiftlandring 18 | 09:27 | 11:27 | 15:27 | 17:27 | 19:27 | 21:27 |
| Tirschenreuth, Tachauerstr. | 09:27 | 11:27 | 15:27 | 17:27 | 19:27 | 21:27 |
| Tirschenreuth, Tachauer Straße/Planer St | 09:27 | 11:27 | 15:27 | 17:27 | 19:27 | 21:27 |
| Tirschenreuth, Weseritzer Str./Breslauer | 09:27 | 11:27 | 15:27 | 17:27 | 19:27 | 21:27 |
| Tirschenreuth, ZOB Großparkplatz | 09:27 | 11:27 | 15:27 | 17:27 | 19:27 | 21:27 |
| Rothenbürg, Gowerlhof | 09:31 | 11:31 | 15:31 | 17:31 | 19:31 | 21:31 |
| Aussiedlerhof Neubauer | 09:31 | 11:31 | 15:31 | 17:31 | 19:31 | 21:31 |
| Geflügelfarm Tretter | 09:31 | 11:31 | 15:31 | 17:31 | 19:31 | 21:31 |
| Schmelitzhöhe | 09:31 | 11:31 | 15:31 | 17:31 | 19:31 | 21:31 |
| Tirschenreuth, Tierheim | 09:31 | 11:31 | 15:31 | 17:31 | 19:31 | 21:31 |
| Großklenau | 09:34 | 11:34 | 15:34 | 17:34 | 19:34 | 21:34 |
| Höfen bei Tirschenreuth | 09:34 | 11:34 | 15:34 | 17:34 | 19:34 | 21:34 |
| Kleinklenau 3 | 09:34 | 11:34 | 15:34 | 17:34 | 19:34 | 21:34 |
| Kleinklenau/Lange Äcker | 09:34 | 11:34 | 15:34 | 17:34 | 19:34 | 21:34 |
| Kleinklenau Ortsanfang | 09:34 | 11:34 | 15:34 | 17:34 | 19:34 | 21:34 |
| Lodermühl | 09:37 | 11:37 | 15:37 | 17:37 | 19:37 | 21:37 |
| Brunn bei Bärnau | 09:39 | 11:39 | 15:39 | 17:39 | 19:39 | 21:39 |
| Matzersreuth | 09:39 | 11:39 | 15:39 | 17:39 | 19:39 | 21:39 |
| Matzersreuth, Feuerwehrhaus | 09:39 | 11:39 | 15:39 | 17:39 | 19:39 | 21:39 |
| Lohnsitz Dorfteich | 09:39 | 11:39 | 15:39 | 17:39 | 19:39 | 21:39 |
| Lohnsitz/Parkplatz Amtsgericht | 09:39 | 11:39 | 15:39 | 17:39 | 19:39 | 21:39 |
| Lohnsitz, Schulbuswartehäuschen | 09:39 | 11:39 | 15:39 | 17:39 | 19:39 | 21:39 |
| Wondreb, Ortsmitte | 09:41 | 11:41 | 15:41 | 17:41 | 19:41 | 21:41 |
| Zeidlweid | 09:41 | 11:41 | 15:41 | 17:41 | 19:41 | 21:41 |
| Gebhardtshöhe | 09:41 | 11:41 | 15:41 | 17:41 | 19:41 | 21:41 |
| Wondrebhammer, Abzw | 09:41 | 11:41 | 15:41 | 17:41 | 19:41 | 21:41 |
| Holzmühle, Abzw | 09:43 | 11:43 | 15:43 | 17:43 | 19:43 | 21:43 |
| Rosall | 09:43 | 11:43 | 15:43 | 17:43 | 19:43 | 21:43 |
Bus 1822 FAQ
What time does the 1822 bus start operating?
Services on the 1822 bus start at 08:17 on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday.
What time does the 1822 bus stop working?
Services on the 1822 bus stop at 21:00 on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday.
Is there a 1822 bus stop near me?
Click here to view the nearest 1822 bus stop.
1822 (Tirschenreuth Buses)
The first stop of the 1822 bus route is Holzmühle, Abzw and the last stop is Wiesau, Bf. 1822 is operational during everyday.
Additional information: 1822 has 105 stops and the total trip duration for this route is approximately 43 minutes.
See why over 2 million users trust and consider busmaps.com as the best public transport website. busmaps gives you Tirschenreuth Buses suggested routes, real-time bus tracker, line route maps in Tirschenreuth, and helps to find the closest 1822 bus stops near you. No internet available? Download an offline PDF map and bus schedule for the 1822 bus to take on your trip.
