2 (Tournai - Mouscron/Moeskroen) Bus in Mouscron
A bus service operated by TEC Hainaut
Click to load interactive map
Tournai Sncb – Mouscron/Moeskroen Cité Petit Cornilwijk
Mouscron/Moeskroen Cité Petit Cornilwijk – Tournai Sncb
Tournai Sncb – Dottignies/Dottenijs Ancienne Gare
Spiere/Espierre Ijzeren Bareel/Barrière de Fer – Tournai Sncb
Mouscron/Moeskroen Cité Petit Cornilwijk – Tournai Sncb
Tournai Sncb – Mouscron/Moeskroen Cité Petit Cornilwijk
Tournai Sncb – Mouscron/Moeskroen Cité Petit Cornilwijk
Tournai Sncb ➞ Mouscron/Moeskroen Sncb/Station - Quai H
Mouscron/Moeskroen Sncb/Station - Quai H ➞ Tournai Sncb
Tournai Sncb – Mouscron/Moeskroen Cité Petit Cornilwijk
Dottignies/Dottenijs Saint-Charles ➞ Mouscron/Moeskroen Sncb/Station - Quai H
Mouscron/Moeskroen Cité Petit Cornilwijk – Tournai Sncb
Mouscron/Moeskroen Cité Petit Cornilwijk – Tournai Sncb
Toufflers Douane – Tournai Sncb
Mouscron/Moeskroen Cité Petit Cornilwijk – Tournai Sncb
Tournai Sncb – Mouscron/Moeskroen Cité Petit Cornilwijk
Tournai Sncb – Toufflers Douane
Mouscron/Moeskroen Sncb/Station - Quai H ➞ Tournai Sncb
Tournai Sncb ➞ Ramegnies-Chin Saint André
Ramegnies-Chin Saint-André ➞ Dottignies/Dottenijs Roue Volante
List of stops
Number of stops: 15
Map
Tournai Sncb – Mouscron/Moeskroen Cité Petit Cornilwijk
Tournai Sncb | — | 08:20 | 09:11 | 12:20 | 13:01 | 14:02 | 15:20 | 17:35 | 18:20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournai Boulevard des Nerviens | — | 08:22 | 09:13 | 12:22 | 13:03 | 14:03 | 15:23 | 17:37 | 18:22 |
Tournai Ecole du Château | — | 08:25 | 09:14 | 12:25 | 13:04 | 14:04 | 15:25 | 17:39 | 18:23 |
Tournai Avenue Leray | — | 08:26 | 09:15 | 12:26 | 13:05 | 14:05 | 15:27 | 17:40 | 18:24 |
Tournai Eglise Saint-Nicolas | — | 08:27 | 09:16 | 12:27 | 13:06 | 14:05 | 15:28 | 17:41 | 18:25 |
Tournai 4 Coins Saint-Jacques | — | 08:30 | 09:18 | 12:30 | 13:08 | 14:09 | 15:30 | 17:43 | 18:27 |
Tournai Floc à Brebis | — | 08:31 | 09:19 | 12:33 | 13:09 | 14:10 | 15:32 | 17:45 | 18:28 |
Tournai Rond Point | — | 08:31 | 09:19 | 12:35 | 13:09 | 14:11 | 15:33 | 17:46 | 18:28 |
Tournai Racing | — | 08:32 | 09:20 | 12:36 | 13:10 | 14:12 | 15:35 | 17:47 | 18:29 |
Tournai Rue du Casino | — | 08:32 | 09:20 | 12:36 | 13:10 | 14:13 | 15:37 | 17:47 | 18:29 |
Tournai Faubourg de Maire | — | 08:33 | 09:21 | 12:37 | 13:11 | 14:14 | 15:38 | 17:48 | 18:30 |
Froyennes Route | — | 08:34 | 09:22 | 12:38 | 13:12 | 14:15 | 15:38 | 17:49 | 18:31 |
Ramegnies-Chin Passy | — | 08:36 | 09:23 | 12:39 | 13:13 | 14:17 | 15:39 | 17:51 | 18:32 |
Ramegnies-Chin Saint André | — | 08:39 | 09:25 | 12:42 | 13:15 | 14:20 | 15:42 | 17:54 | 18:34 |
Ramegnies-Chin Pont à Chin | — | 08:39 | 09:25 | 12:42 | 13:15 | 14:20 | 15:42 | 17:54 | 18:34 |
Ramegnies-Chin Place | — | 08:41 | 09:27 | 12:44 | 13:17 | 14:22 | 15:44 | 17:56 | 18:36 |
Bailleul Place | — | 08:45 | 09:30 | 12:47 | 13:20 | 14:25 | 15:48 | 18:00 | 18:39 |
Bailleul Rue Saint-Brice | — | 08:46 | 09:31 | 12:48 | 13:21 | 14:26 | 15:49 | 18:01 | 18:40 |
Estaimbourg Route de Bailleul | — | 08:47 | 09:33 | 12:49 | 13:23 | 14:27 | 15:51 | 18:02 | 18:42 |
Estaimbourg Hameau | — | 08:48 | 09:34 | 12:50 | 13:24 | 14:28 | 15:52 | 18:03 | 18:43 |
Estaimbourg Clé des Champs | — | 08:49 | 09:35 | 12:50 | 13:25 | 14:29 | 15:53 | 18:03 | 18:44 |
Estaimbourg Place | — | 08:50 | 09:36 | 12:51 | 13:26 | 14:30 | 15:54 | 18:04 | 18:45 |
Pecq Rue Soreille | — | 08:52 | 09:37 | 12:52 | 13:27 | 14:31 | 15:56 | 18:05 | 18:46 |
Pecq Ecole Moyenne | — | 08:54 | 09:39 | 12:54 | 13:29 | 14:33 | 15:58 | 18:07 | 18:48 |
Pecq Place | — | 08:55 | 09:40 | 12:55 | 13:30 | 14:34 | 15:59 | 18:08 | 18:49 |
Pecq Gendarmerie | — | 08:56 | 09:42 | 12:57 | 13:32 | 14:36 | 16:01 | 18:10 | 18:51 |
Pecq 4 Moulins | — | 08:58 | 09:43 | 12:58 | 13:33 | 14:38 | 16:02 | 18:11 | 18:52 |
Warcoing Place | — | 08:59 | 09:45 | 13:00 | 13:35 | 14:40 | 16:04 | 18:13 | 18:54 |
Warcoing Hameau | — | 09:00 | 09:46 | 13:01 | 13:36 | 14:41 | 16:05 | 18:14 | 18:55 |
Spiere/Espierre Oudenaardsweg/Chemin d'Audenaerde | — | 09:00 | 09:47 | 13:01 | 13:37 | 14:41 | 16:06 | 18:14 | 18:56 |
Spiere/Espierre Kerk/Eglise | — | 09:01 | 09:48 | 13:02 | 13:38 | 14:42 | 16:07 | 18:15 | 18:57 |
Spiere/Espierre Kasteel/Château | — | 09:02 | 09:49 | 13:03 | 13:39 | 14:43 | 16:08 | 18:16 | 18:58 |
Spiere/Espierre Ijzeren Bareel/Barrière de Fer | — | 09:05 | 09:51 | 13:05 | 13:41 | 14:45 | 16:10 | 18:18 | 19:00 |
Dottignies/Dottenijs Usine Damart Fabriek | — | 09:07 | 09:52 | 13:06 | 13:42 | 14:46 | 16:11 | 18:19 | 19:01 |
Dottignies/Dottenijs Boulevard des Canadiens | — | 09:08 | 09:53 | 13:06 | 13:42 | 14:46 | 16:11 | 18:20 | 19:01 |
Dottignies/Dottenijs Café Moulin | — | 09:09 | 09:54 | 13:07 | 13:43 | 14:47 | 16:12 | 18:21 | 19:02 |
Dottignies/Dottenijs Place/Markt | — | 09:10 | 09:54 | 13:07 | 13:43 | 14:47 | 16:12 | 18:21 | 19:02 |
Dottignies/Dottenijs Scierie/Zagerij | — | — | — | 13:10 | 13:44 | — | — | 18:23 | — |
Dottignies/Dottenijs Ancienne Gare | — | — | — | 13:11 | 13:45 | — | — | 18:24 | — |
Dottignies/Dottenijs Scierie/Zagerij | — | — | — | 13:11 | 13:45 | — | — | 18:24 | — |
Dottignies/Dottenijs Roue Volante | — | 09:11 | 09:56 | 13:12 | 13:46 | 14:48 | 16:15 | 18:25 | 19:03 |
Dottignies/Dottenijs Le Quevaucamps | — | 09:13 | 09:58 | 13:14 | 13:47 | 14:50 | 16:17 | 18:27 | 19:04 |
Dottignies/Dottenijs Maison Blanche | — | 09:14 | 09:59 | 13:14 | 13:48 | 14:50 | 16:18 | 18:28 | 19:05 |
Evregnies 21 Maisons | — | 09:15 | 10:00 | 13:16 | 13:49 | 14:52 | 16:19 | 18:30 | 19:06 |
Evregnies Station Essence | — | 09:16 | 10:01 | 13:17 | 13:50 | 14:53 | 16:20 | 18:31 | 19:07 |
Evregnies Sélection Meubles | — | 09:17 | 10:02 | 13:18 | 13:51 | 14:54 | 16:21 | 18:32 | 19:08 |
Herseaux Rue Traversière/Dwarsestraat | — | 09:18 | 10:03 | 13:18 | 13:52 | 14:54 | 16:22 | 18:33 | 19:09 |
Herseaux Gare/Station | — | 09:19 | 10:04 | 13:19 | 13:52 | 14:55 | 16:23 | 18:34 | 19:09 |
Herseaux La Herseautoise | — | 09:19 | 10:04 | 13:19 | 13:52 | 14:55 | 16:23 | 18:34 | 19:09 |
Herseaux Epinette | — | 09:21 | 10:06 | 13:21 | 13:53 | 14:57 | 16:25 | 18:36 | 19:10 |
Herseaux Boulevard du Champ d'Aviation/Vliegplein | — | 09:23 | 10:08 | 13:23 | 13:55 | 14:59 | 16:27 | 18:37 | 19:12 |
Herseaux Place/Plaats | — | 09:24 | 10:09 | 13:25 | 13:56 | 15:00 | 16:29 | 18:38 | 19:13 |
Herseaux Chapelle/Kapel | — | 09:25 | 10:10 | 13:26 | 13:57 | 15:01 | 16:30 | 18:39 | 19:14 |
Luingne Au Chevalier/De Ridder | — | 09:28 | 10:11 | 13:27 | 13:58 | 15:02 | 16:32 | 18:40 | 19:15 |
Luingne Eglise St Amand/Kerk | — | 09:29 | 10:12 | 13:28 | 13:59 | 15:03 | 16:33 | 18:41 | 19:16 |
Luingne Rue de la Liessestraat | — | 09:31 | 10:14 | 13:30 | 14:01 | 15:05 | 16:36 | 18:43 | 19:18 |
Mouscron/Moeskroen Rue du Boclé/Bocléstraat | — | 09:32 | 10:15 | 13:31 | 14:02 | 15:06 | 16:37 | 18:44 | 19:19 |
Mouscron/Moeskroen Sncb/Station - Quai H | 08:45 08:46 | 09:34 09:35 | 10:18 10:19 | 13:32 13:33 | 14:03 14:04 | 15:08 15:09 | 16:41 16:42 | 18:45 18:46 | 19:20 19:21 |
Mouscron/Moeskroen Rue du Boclé/Bocléstraat | 08:47 | 09:36 | 10:20 | 13:34 | 14:05 | 15:10 | 16:43 | 18:47 | 19:22 |
Mouscron/Moeskroen Zoning | 08:48 | 09:38 | 10:21 | 13:35 | 14:06 | 15:10 | 16:45 | 18:48 | 19:23 |
Mouscron/Moeskroen les Dauphins | 08:49 | 09:39 | 10:22 | 13:36 | 14:07 | 15:11 | 16:46 | 18:49 | 19:24 |
Mouscron/Moeskroen Saint-Achaire | — | 09:40 | 10:24 | 13:38 | 14:09 | 15:13 | 16:48 | 18:51 | 19:26 |
Mouscron/Moeskroen Chm | — | 09:41 | 10:25 | 13:39 | 14:10 | 15:15 | 16:49 | 18:52 | 19:27 |
Mouscron/Moeskroen Le Rallye | — | 09:42 | 10:26 | 13:40 | 14:11 | 15:16 | 16:51 | 18:53 | 19:28 |
Mouscron/Moeskroen Spar | — | 09:43 | 10:27 | 13:41 | 14:12 | 15:17 | 16:53 | 18:53 | 19:29 |
Mouscron/Moeskroen Petit Cornil | — | 09:43 | 10:27 | 13:41 | 14:12 | 15:17 | 16:55 | 18:54 | 19:29 |
Mouscron/Moeskroen Cité Petit Cornilwijk | — | 09:44 | 10:28 | 13:42 | 14:13 | 15:18 | 16:56 | 18:54 | 19:30 |
Times marked with "—" indicate that the vehicle does not stop at this stop.
Mouscron/Moeskroen Cité Petit Cornilwijk – Tournai Sncb
| Mouscron/Moeskroen Cité Petit Cornilwijk | 09:45 | 10:33 | 11:44 | 13:45 | 14:17 | 17:30 | 18:56 | 19:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mouscron/Moeskroen Petit Cornil | 09:47 | 10:34 | 11:46 | 13:46 | 14:18 | 17:31 | 18:57 | 19:31 |
| Mouscron/Moeskroen Spar | 09:48 | 10:35 | 11:47 | 13:47 | 14:19 | 17:32 | 18:58 | 19:32 |
| Mouscron/Moeskroen Le Rallye | 09:49 | 10:36 | 11:48 | 13:48 | 14:20 | 17:33 | 18:59 | 19:33 |
| Mouscron/Moeskroen Chm | 09:50 | 10:37 | 11:50 | 13:49 | 14:21 | 17:34 | 19:00 | 19:34 |
| Mouscron/Moeskroen Saint-Achaire | 09:51 | 10:39 | 11:51 | 13:51 | 14:23 | 17:35 | 19:01 | 19:36 |
| Mouscron/Moeskroen les Dauphins | 09:52 | 10:41 | 11:53 | 13:53 | 14:25 | 17:37 | 19:02 | 19:38 |
| Mouscron/Moeskroen Zoning | 09:53 | 10:42 | 11:54 | 13:54 | 14:26 | 17:38 | 19:03 | 19:39 |
| Mouscron/Moeskroen Rue du Boclé/Bocléstraat | 09:56 | 10:44 | 11:56 | 13:56 | 14:27 | 17:39 | 19:04 | 19:41 |
| Mouscron/Moeskroen Sncb/Station - Quai H | 09:58 09:59 | 10:45 | 11:57 11:58 | 13:57 13:58 | 14:28 14:29 | 17:40 17:41 | 19:05 19:06 | 19:42 19:43 |
| Luingne La Carpe/De Karper | 10:01 | 10:47 | 12:00 | 14:01 | 14:31 | 17:43 | 19:08 | 19:44 |
| Luingne Eglise St Amand/Kerk | 10:03 | 10:49 | 12:01 | 14:03 | 14:32 | 17:44 | 19:09 | 19:46 |
| Luingne Au Chevalier/De Ridder | 10:04 | 10:50 | 12:02 | 14:04 | 14:33 | 17:45 | 19:09 | 19:47 |
| Herseaux Chapelle/Kapel | 10:05 | 10:51 | 12:04 | 14:06 | 14:34 | 17:46 | 19:11 | 19:48 |
| Herseaux Place/Plaats | 10:06 | 10:52 | 12:05 | 14:07 | 14:35 | 17:47 | 19:11 | 19:49 |
| Herseaux Boulevard du Champ d'Aviation/Vliegplein | 10:07 | 10:53 | 12:06 | 14:08 | 14:36 | 17:48 | 19:12 | 19:50 |
| Herseaux Epinette | 10:09 | 10:55 | 12:08 | 14:10 | 14:37 | 17:50 | 19:14 | 19:52 |
| Herseaux La Herseautoise | 10:11 | 10:57 | 12:09 | 14:12 | 14:38 | 17:51 | 19:16 | 19:53 |
| Herseaux Gare/Station | 10:11 | 10:58 | 12:09 | 14:13 | 14:38 | 17:51 | 19:16 | 19:53 |
| Herseaux Rue Traversière/Dwarsestraat | 10:11 | 10:59 | 12:10 | 14:14 | 14:39 | 17:52 | 19:16 | 19:54 |
| Evregnies Sélection Meubles | 10:12 | 10:59 | 12:10 | 14:14 | 14:39 | 17:52 | 19:17 | 19:54 |
| Evregnies Station Essence | 10:13 | 11:00 | 12:11 | 14:15 | 14:40 | 17:53 | 19:18 | 19:55 |
| Evregnies 21 Maisons | 10:13 | 11:01 | 12:12 | 14:16 | 14:41 | 17:54 | 19:18 | 19:56 |
| Dottignies/Dottenijs Maison Blanche | 10:14 | 11:02 | 12:13 | 14:17 | 14:42 | 17:55 | 19:19 | 19:57 |
| Dottignies/Dottenijs Le Quevaucamps | 10:15 | 11:03 | 12:14 | 14:18 | 14:43 | 17:56 | 19:20 | 19:58 |
| Dottignies/Dottenijs Roue Volante | 10:16 | 11:04 | 12:15 | 14:19 | 14:44 | 17:57 | 19:21 | 19:59 |
| Dottignies/Dottenijs Scierie/Zagerij | — | — | — | — | — | — | 19:22 | — |
| Dottignies/Dottenijs Ancienne Gare | — | — | — | — | — | — | 19:23 | — |
| Dottignies/Dottenijs Scierie/Zagerij | — | — | — | — | — | — | 19:24 | — |
| Dottignies/Dottenijs Place/Markt | 10:19 | 11:07 | 12:20 | 14:20 | 14:45 | 17:58 | 19:26 | 20:00 |
| Dottignies/Dottenijs Café du Moulin | 10:20 | 11:08 | 12:21 | 14:20 | 14:45 | 17:59 | 19:26 | 20:00 |
| Dottignies/Dottenijs Boulevard des Canadiens | 10:20 | 11:08 | 12:21 | 14:21 | 14:46 | 17:59 | 19:27 | 20:01 |
| Dottignies/Dottenijs Usine Damart Fabriek | 10:21 | 11:09 | 12:22 | 14:21 | 14:46 | 18:00 | 19:27 | 20:01 |
| Spiere/Espierre Ijzeren Bareel/Barrière de Fer | 10:22 | 11:10 | 12:23 | 14:22 | 14:47 | 18:01 | 19:28 | 20:02 |
| Spiere/Espierre Kasteel/Château | 10:25 | 11:12 | 12:26 | 14:24 | 14:49 | 18:03 | 19:30 | 20:04 |
| Spiere/Espierre Kerk/Eglise | 10:26 | 11:13 | 12:27 | 14:24 | 14:50 | 18:03 | 19:31 | 20:05 |
| Spiere/Espierre Oudenaardsweg/Chemin d'Audenaerde | 10:27 | 11:14 | 12:28 | 14:26 | 14:51 | 18:04 | 19:32 | 20:06 |
| Warcoing Hameau | 10:28 | 11:15 | 12:29 | 14:27 | 14:52 | 18:05 | 19:33 | 20:07 |
| Warcoing Place | 10:29 | 11:16 | 12:30 | 14:28 | 14:53 | 18:06 | 19:34 | 20:08 |
| Pecq 4 Moulins | 10:31 | 11:18 | 12:32 | 14:30 | 14:55 | 18:08 | 19:36 | 20:10 |
| Pecq Gendarmerie | 10:33 | 11:20 | 12:34 | 14:32 | 14:57 | 18:10 | 19:38 | 20:12 |
| Pecq Place | 10:34 | 11:21 | 12:35 | 14:33 | 14:58 | 18:11 | 19:39 | 20:13 |
| Pecq Ecole Moyenne | 10:35 | 11:22 | 12:36 | 14:34 | 14:59 | 18:12 | 19:40 | 20:14 |
| Pecq Rue Soreille | 10:37 | 11:24 | 12:37 | 14:36 | 15:01 | 18:13 | 19:42 | 20:16 |
| Estaimbourg Place | 10:38 | 11:25 | 12:38 | 14:37 | 15:02 | 18:14 | 19:43 | 20:17 |
| Estaimbourg Clé des Champs | 10:39 | 11:26 | 12:39 | 14:38 | 15:03 | 18:15 | 19:44 | 20:18 |
| Estaimbourg Hameau | 10:40 | 11:27 | 12:40 | 14:38 | 15:04 | 18:15 | 19:45 | 20:19 |
| Estaimbourg Route de Bailleul | 10:41 | 11:28 | 12:41 | 14:39 | 15:05 | 18:16 | 19:46 | 20:20 |
| Bailleul Rue Saint-Brice | 10:42 | 11:29 | 12:43 | 14:40 | 15:06 | 18:18 | 19:48 | 20:21 |
| Bailleul Place | 10:43 | 11:30 | 12:44 | 14:41 | 15:07 | 18:19 | 19:49 | 20:22 |
| Ramegnies-Chin Place | 10:46 | 11:33 | 12:49 | 14:44 | 15:10 | 18:23 | 19:52 | 20:25 |
| Ramegnies-Chin Pont à Chin | 10:47 | 11:34 | 12:50 | 14:45 | 15:11 | 18:24 | 19:53 | 20:26 |
| Ramegnies-Chin Saint André | 10:48 | 11:35 | 12:51 | 14:46 | 15:12 | 18:25 | 19:54 | 20:27 |
| Ramegnies-Chin Passy | 10:51 | 11:37 | 12:53 | 14:48 | 15:14 | 18:27 | 19:56 | 20:29 |
| Froyennes Route | 10:52 | 11:38 | 12:54 | 14:49 | 15:17 | 18:28 | 19:57 | 20:30 |
| Tournai Faubourg de Maire | 10:53 | 11:39 | 12:55 | 14:50 | 15:18 | 18:29 | 19:58 | 20:31 |
| Tournai Rue du Casino | 10:54 | 11:39 | 12:56 | 14:51 | 15:19 | 18:29 | 19:58 | 20:31 |
| Tournai Racing | 10:54 | 11:40 | 12:56 | 14:51 | 15:19 | 18:30 | 19:59 | 20:32 |
| Tournai Rond Point | 10:56 | 11:41 | 12:58 | 14:53 | 15:21 | 18:31 | 20:00 | 20:33 |
| Tournai Floc à Brebis | 10:57 | 11:41 | 12:58 | 14:54 | 15:22 | 18:32 | 20:00 | 20:33 |
| Tournai 4 Coins Saint-Jacques | 10:58 | 11:42 | 12:59 | 14:55 | 15:23 | 18:33 | 20:01 | 20:34 |
| Tournai Saint-Georges | 11:00 | 11:44 | 13:01 | 14:57 | 15:24 | 18:35 | 20:02 | 20:35 |
| Tournai Eglise Saint-Nicolas | 11:01 | 11:45 | 13:02 | 14:58 | 15:25 | 18:36 | 20:03 | 20:36 |
| Tournai Avenue Leray | 11:02 | 11:46 | 13:03 | 14:59 | 15:26 | 18:37 | 20:04 | 20:37 |
| Tournai Sncb | 11:05 | 11:47 | 13:05 | 15:00 | 15:28 | 18:39 | 20:05 | 20:38 |
Times marked with "—" indicate that the vehicle does not stop at this stop.
Times marked with "—" indicate that the vehicle does not stop at this stop.
Last updated on March 23, 2026Build real-time departures into your app Free API Access →
All data is available in GTFS feed: circula