Higher Institute Of Marketing Commerce & Information Systems – Mostorod
Higher Institute Of Marketing Commerce & Information Systems | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:01 | 11:11 | 11:21 | 11:31 | 11:41 | 11:51 | 12:02 | 12:12 | 12:22 | 12:32 | 12:42 | 12:52 | 13:03 | 13:13 | 13:23 | 13:33 | 13:43 | 13:53 | 14:04 | 14:14 | 14:24 | 14:34 | 14:44 | 14:54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sky Mart Mall (1st Settlement) | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:01 | 11:11 | 11:21 | 11:31 | 11:41 | 11:51 | 12:02 | 12:12 | 12:22 | 12:32 | 12:42 | 12:52 | 13:03 | 13:13 | 13:23 | 13:33 | 13:43 | 13:53 | 14:04 | 14:14 | 14:24 | 14:34 | 14:44 | 14:54 |
Ibrahim Al Rifaie School (1st Settlement) | 10:03 | 10:13 | 10:23 | 10:33 | 10:43 | 10:53 | 11:04 | 11:14 | 11:24 | 11:34 | 11:44 | 11:54 | 12:05 | 12:15 | 12:25 | 12:35 | 12:45 | 12:55 | 13:06 | 13:16 | 13:26 | 13:36 | 13:46 | 13:56 | 14:07 | 14:17 | 14:27 | 14:37 | 14:47 | 14:57 |
Al Shabrawy (1st Settlement) | 10:08 | 10:18 | 10:28 | 10:38 | 10:48 | 10:58 | 11:09 | 11:19 | 11:29 | 11:39 | 11:49 | 11:59 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:11 | 13:21 | 13:31 | 13:41 | 13:51 | 14:01 | 14:12 | 14:22 | 14:32 | 14:42 | 14:52 | 15:02 |
Al Shabab Square (1st Settlement) | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:11 | 11:21 | 11:31 | 11:41 | 11:51 | 12:01 | 12:12 | 12:22 | 12:32 | 12:42 | 12:52 | 13:02 | 13:13 | 13:23 | 13:33 | 13:43 | 13:53 | 14:03 | 14:14 | 14:24 | 14:34 | 14:44 | 14:54 | 15:04 |
Al Rahman Mosque (1st Settlement) | 10:11 | 10:21 | 10:31 | 10:41 | 10:51 | 11:01 | 11:12 | 11:22 | 11:32 | 11:42 | 11:52 | 12:02 | 12:13 | 12:23 | 12:33 | 12:43 | 12:53 | 13:03 | 13:14 | 13:24 | 13:34 | 13:44 | 13:54 | 14:04 | 14:15 | 14:25 | 14:35 | 14:45 | 14:55 | 15:05 |
Al Shabab Entrance (1st Settlement) | 10:12 | 10:22 | 10:32 | 10:42 | 10:52 | 11:02 | 11:13 | 11:23 | 11:33 | 11:43 | 11:53 | 12:03 | 12:14 | 12:24 | 12:34 | 12:44 | 12:54 | 13:04 | 13:15 | 13:25 | 13:35 | 13:45 | 13:55 | 14:05 | 14:16 | 14:26 | 14:36 | 14:46 | 14:56 | 15:06 |
Swan Lake Compound (1st Settlement) | 10:15 | 10:25 | 10:35 | 10:45 | 10:55 | 11:05 | 11:16 | 11:26 | 11:36 | 11:46 | 11:56 | 12:06 | 12:17 | 12:27 | 12:37 | 12:47 | 12:57 | 13:07 | 13:18 | 13:28 | 13:38 | 13:48 | 13:58 | 14:08 | 14:19 | 14:29 | 14:39 | 14:49 | 14:59 | 15:09 |
Twin Plaza | 10:18 | 10:28 | 10:38 | 10:48 | 10:58 | 11:08 | 11:19 | 11:29 | 11:39 | 11:49 | 11:59 | 12:09 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:21 | 13:31 | 13:41 | 13:51 | 14:01 | 14:11 | 14:22 | 14:32 | 14:42 | 14:52 | 15:02 | 15:12 |
Wadi Degla Sporting Club (New Cairo) | 10:19 10:20 | 10:29 10:30 | 10:39 10:40 | 10:49 10:50 | 10:59 11:00 | 11:09 11:10 | 11:20 11:21 | 11:30 11:31 | 11:40 11:41 | 11:50 11:51 | 12:00 12:01 | 12:10 12:11 | 12:21 12:22 | 12:31 12:32 | 12:41 12:42 | 12:51 12:52 | 13:01 13:02 | 13:11 13:12 | 13:22 13:23 | 13:32 13:33 | 13:42 13:43 | 13:52 13:53 | 14:02 14:03 | 14:12 14:13 | 14:23 14:24 | 14:33 14:34 | 14:43 14:44 | 14:53 14:54 | 15:03 15:04 | 15:13 15:14 |
Tolip (Zahraa Nasr City) | 10:23 | 10:33 | 10:43 | 10:53 | 11:03 | 11:13 | 11:24 | 11:34 | 11:44 | 11:54 | 12:04 | 12:14 | 12:25 | 12:35 | 12:45 | 12:55 | 13:05 | 13:15 | 13:26 | 13:36 | 13:46 | 13:56 | 14:06 | 14:16 | 14:27 | 14:37 | 14:47 | 14:57 | 15:07 | 15:17 |
Zahraa Nasr City | 10:24 | 10:34 | 10:44 | 10:54 | 11:04 | 11:14 | 11:25 | 11:35 | 11:45 | 11:55 | 12:05 | 12:15 | 12:26 | 12:36 | 12:46 | 12:56 | 13:06 | 13:16 | 13:27 | 13:37 | 13:47 | 13:57 | 14:07 | 14:17 | 14:28 | 14:38 | 14:48 | 14:58 | 15:08 | 15:18 |
Al Kahraba St. (Nasr City) | 10:28 | 10:38 | 10:48 | 10:58 | 11:08 | 11:18 | 11:29 | 11:39 | 11:49 | 11:59 | 12:09 | 12:19 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:31 | 13:41 | 13:51 | 14:01 | 14:11 | 14:21 | 14:32 | 14:42 | 14:52 | 15:02 | 15:12 | 15:22 |
Al Nour Mosque (Nasr City) | 10:29 | 10:39 | 10:49 | 10:59 | 11:09 | 11:19 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:31 | 12:41 | 12:51 | 13:01 | 13:11 | 13:21 | 13:32 | 13:42 | 13:52 | 14:02 | 14:12 | 14:22 | 14:33 | 14:43 | 14:53 | 15:03 | 15:13 | 15:23 |
10th District (Nasr City) | 10:31 | 10:41 | 10:51 | 11:01 | 11:11 | 11:21 | 11:32 | 11:42 | 11:52 | 12:02 | 12:12 | 12:22 | 12:33 | 12:43 | 12:53 | 13:03 | 13:13 | 13:23 | 13:34 | 13:44 | 13:54 | 14:04 | 14:14 | 14:24 | 14:35 | 14:45 | 14:55 | 15:05 | 15:15 | 15:25 |
Vodafone (Ahmed Al Zomor St.) | 10:32 | 10:42 | 10:52 | 11:02 | 11:12 | 11:22 | 11:33 | 11:43 | 11:53 | 12:03 | 12:13 | 12:23 | 12:34 | 12:44 | 12:54 | 13:04 | 13:14 | 13:24 | 13:35 | 13:45 | 13:55 | 14:05 | 14:15 | 14:25 | 14:36 | 14:46 | 14:56 | 15:06 | 15:16 | 15:26 |
Al Mothalath (Ahmed Al Zomor St.) | 10:33 | 10:43 | 10:53 | 11:03 | 11:13 | 11:23 | 11:34 | 11:44 | 11:54 | 12:04 | 12:14 | 12:24 | 12:35 | 12:45 | 12:55 | 13:05 | 13:15 | 13:25 | 13:36 | 13:46 | 13:56 | 14:06 | 14:16 | 14:26 | 14:37 | 14:47 | 14:57 | 15:07 | 15:17 | 15:27 |
Future School (Nasr City) | 10:44 | 10:54 | 11:04 | 11:14 | 11:24 | 11:34 | 11:45 | 11:55 | 12:05 | 12:15 | 12:25 | 12:35 | 12:46 | 12:56 | 13:06 | 13:16 | 13:26 | 13:36 | 13:47 | 13:57 | 14:07 | 14:17 | 14:27 | 14:37 | 14:48 | 14:58 | 15:08 | 15:18 | 15:28 | 15:38 |
Enppi | 10:46 | 10:56 | 11:06 | 11:16 | 11:26 | 11:36 | 11:47 | 11:57 | 12:07 | 12:17 | 12:27 | 12:37 | 12:48 | 12:58 | 13:08 | 13:18 | 13:28 | 13:38 | 13:49 | 13:59 | 14:09 | 14:19 | 14:29 | 14:39 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 |
7th District Station (Nasr City) | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:51 | 12:01 | 12:11 | 12:21 | 12:31 | 12:41 | 12:52 | 13:02 | 13:12 | 13:22 | 13:32 | 13:42 | 13:53 | 14:03 | 14:13 | 14:23 | 14:33 | 14:43 | 14:54 | 15:04 | 15:14 | 15:24 | 15:34 | 15:44 |
Tabarak Children's Hospital (Nasr City) | 10:51 | 11:01 | 11:11 | 11:21 | 11:31 | 11:41 | 11:52 | 12:02 | 12:12 | 12:22 | 12:32 | 12:42 | 12:53 | 13:03 | 13:13 | 13:23 | 13:33 | 13:43 | 13:54 | 14:04 | 14:14 | 14:24 | 14:34 | 14:44 | 14:55 | 15:05 | 15:15 | 15:25 | 15:35 | 15:45 |
Misr Sudan (Nasr City) | 10:52 | 11:02 | 11:12 | 11:22 | 11:32 | 11:42 | 11:53 | 12:03 | 12:13 | 12:23 | 12:33 | 12:43 | 12:54 | 13:04 | 13:14 | 13:24 | 13:34 | 13:44 | 13:55 | 14:05 | 14:15 | 14:25 | 14:35 | 14:45 | 14:56 | 15:06 | 15:16 | 15:26 | 15:36 | 15:46 |
Al Tayaran St. & Mostafa Al Nahas | 10:54 | 11:04 | 11:14 | 11:24 | 11:34 | 11:44 | 11:55 | 12:05 | 12:15 | 12:25 | 12:35 | 12:45 | 12:56 | 13:06 | 13:16 | 13:26 | 13:36 | 13:46 | 13:57 | 14:07 | 14:17 | 14:27 | 14:37 | 14:47 | 14:58 | 15:08 | 15:18 | 15:28 | 15:38 | 15:48 |
Qatar Ahly Bank (Al Tayaran St.) | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:01 | 12:11 | 12:21 | 12:31 | 12:41 | 12:51 | 13:02 | 13:12 | 13:22 | 13:32 | 13:42 | 13:52 | 14:03 | 14:13 | 14:23 | 14:33 | 14:43 | 14:53 | 15:04 | 15:14 | 15:24 | 15:34 | 15:44 | 15:54 |
Al Nasr Hotel (Al Tayaran St.) | 11:02 | 11:12 | 11:22 | 11:32 | 11:42 | 11:52 | 12:03 | 12:13 | 12:23 | 12:33 | 12:43 | 12:53 | 13:04 | 13:14 | 13:24 | 13:34 | 13:44 | 13:54 | 14:05 | 14:15 | 14:25 | 14:35 | 14:45 | 14:55 | 15:06 | 15:16 | 15:26 | 15:36 | 15:46 | 15:56 |
Al Tayaran St. & Khedr Al Touny St. | 11:03 | 11:13 | 11:23 | 11:33 | 11:43 | 11:53 | 12:04 | 12:14 | 12:24 | 12:34 | 12:44 | 12:54 | 13:05 | 13:15 | 13:25 | 13:35 | 13:45 | 13:55 | 14:06 | 14:16 | 14:26 | 14:36 | 14:46 | 14:56 | 15:07 | 15:17 | 15:27 | 15:37 | 15:47 | 15:57 |
Girls' College (Ain Shams University) | 11:06 | 11:16 | 11:26 | 11:36 | 11:46 | 11:56 | 12:07 | 12:17 | 12:27 | 12:37 | 12:47 | 12:57 | 13:08 | 13:18 | 13:28 | 13:38 | 13:48 | 13:58 | 14:09 | 14:19 | 14:29 | 14:39 | 14:49 | 14:59 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:00 |
Telecom Egypt Central (Almaza) | 11:09 | 11:19 | 11:29 | 11:39 | 11:49 | 11:59 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:11 | 13:21 | 13:31 | 13:41 | 13:51 | 14:01 | 14:12 | 14:22 | 14:32 | 14:42 | 14:52 | 15:02 | 15:13 | 15:23 | 15:33 | 15:43 | 15:53 | 16:03 |
Al Itihadeya | 11:15 | 11:25 | 11:35 | 11:45 | 11:55 | 12:05 | 12:16 | 12:26 | 12:36 | 12:46 | 12:56 | 13:06 | 13:17 | 13:27 | 13:37 | 13:47 | 13:57 | 14:07 | 14:18 | 14:28 | 14:38 | 14:48 | 14:58 | 15:08 | 15:19 | 15:29 | 15:39 | 15:49 | 15:59 | 16:09 |
Korba District | 11:17 | 11:27 | 11:37 | 11:47 | 11:57 | 12:07 | 12:18 | 12:28 | 12:38 | 12:48 | 12:58 | 13:08 | 13:19 | 13:29 | 13:39 | 13:49 | 13:59 | 14:09 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:21 | 15:31 | 15:41 | 15:51 | 16:01 | 16:11 |
Beirut Square (Korba) | 11:19 11:20 | 11:29 11:30 | 11:39 11:40 | 11:49 11:50 | 11:59 12:00 | 12:09 12:10 | 12:20 12:21 | 12:30 12:31 | 12:40 12:41 | 12:50 12:51 | 13:00 13:01 | 13:10 13:11 | 13:21 13:22 | 13:31 13:32 | 13:41 13:42 | 13:51 13:52 | 14:01 14:02 | 14:11 14:12 | 14:22 14:23 | 14:32 14:33 | 14:42 14:43 | 14:52 14:53 | 15:02 15:03 | 15:12 15:13 | 15:23 15:24 | 15:33 15:34 | 15:43 15:44 | 15:53 15:54 | 16:03 16:04 | 16:13 16:14 |
Salah Al Din Square (Heliopolis) | 11:21 | 11:31 | 11:41 | 11:51 | 12:01 | 12:11 | 12:22 | 12:32 | 12:42 | 12:52 | 13:02 | 13:12 | 13:23 | 13:33 | 13:43 | 13:53 | 14:03 | 14:13 | 14:24 | 14:34 | 14:44 | 14:54 | 15:04 | 15:14 | 15:25 | 15:35 | 15:45 | 15:55 | 16:05 | 16:15 |
Al Ismailiya Square | 11:23 | 11:33 | 11:43 | 11:53 | 12:03 | 12:13 | 12:24 | 12:34 | 12:44 | 12:54 | 13:04 | 13:14 | 13:25 | 13:35 | 13:45 | 13:55 | 14:05 | 14:15 | 14:26 | 14:36 | 14:46 | 14:56 | 15:06 | 15:16 | 15:27 | 15:37 | 15:47 | 15:57 | 16:07 | 16:17 |
Faisal Bank (Othman Bin Affan St.) | 11:24 11:25 | 11:34 11:35 | 11:44 11:45 | 11:54 11:55 | 12:04 12:05 | 12:14 12:15 | 12:25 12:26 | 12:35 12:36 | 12:45 12:46 | 12:55 12:56 | 13:05 13:06 | 13:15 13:16 | 13:26 13:27 | 13:36 13:37 | 13:46 13:47 | 13:56 13:57 | 14:06 14:07 | 14:16 14:17 | 14:27 14:28 | 14:37 14:38 | 14:47 14:48 | 14:57 14:58 | 15:07 15:08 | 15:17 15:18 | 15:28 15:29 | 15:38 15:39 | 15:48 15:49 | 15:58 15:59 | 16:08 16:09 | 16:18 16:19 |
Safeer Square (Heliopolis) | 11:26 | 11:36 | 11:46 | 11:56 | 12:06 | 12:16 | 12:27 | 12:37 | 12:47 | 12:57 | 13:07 | 13:17 | 13:28 | 13:38 | 13:48 | 13:58 | 14:08 | 14:18 | 14:29 | 14:39 | 14:49 | 14:59 | 15:09 | 15:19 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 |
El Nasr English School (Heliopolis) | 11:27 | 11:37 | 11:47 | 11:57 | 12:07 | 12:17 | 12:28 | 12:38 | 12:48 | 12:58 | 13:08 | 13:18 | 13:29 | 13:39 | 13:49 | 13:59 | 14:09 | 14:19 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:31 | 15:41 | 15:51 | 16:01 | 16:11 | 16:21 |
Adminstration Of Mobilization And Recruitment | 11:31 | 11:41 | 11:51 | 12:01 | 12:11 | 12:21 | 12:32 | 12:42 | 12:52 | 13:02 | 13:12 | 13:22 | 13:33 | 13:43 | 13:53 | 14:03 | 14:13 | 14:23 | 14:34 | 14:44 | 14:54 | 15:04 | 15:14 | 15:24 | 15:35 | 15:45 | 15:55 | 16:05 | 16:15 | 16:25 |
Ibn Al Hakam Square (Heliopolis) | 11:32 | 11:42 | 11:52 | 12:02 | 12:12 | 12:22 | 12:33 | 12:43 | 12:53 | 13:03 | 13:13 | 13:23 | 13:34 | 13:44 | 13:54 | 14:04 | 14:14 | 14:24 | 14:35 | 14:45 | 14:55 | 15:05 | 15:15 | 15:25 | 15:36 | 15:46 | 15:56 | 16:06 | 16:16 | 16:26 |
North Cairo Electricity Distribution Company (Al Helmeya) | 11:33 11:34 | 11:43 11:44 | 11:53 11:54 | 12:03 12:04 | 12:13 12:14 | 12:23 12:24 | 12:34 12:35 | 12:44 12:45 | 12:54 12:55 | 13:04 13:05 | 13:14 13:15 | 13:24 13:25 | 13:35 13:36 | 13:45 13:46 | 13:55 13:56 | 14:05 14:06 | 14:15 14:16 | 14:25 14:26 | 14:36 14:37 | 14:46 14:47 | 14:56 14:57 | 15:06 15:07 | 15:16 15:17 | 15:26 15:27 | 15:37 15:38 | 15:47 15:48 | 15:57 15:58 | 16:07 16:08 | 16:17 16:18 | 16:27 16:28 |
Al Helmeya Square (Heliopolis) | 11:35 | 11:45 | 11:55 | 12:05 | 12:15 | 12:25 | 12:36 | 12:46 | 12:56 | 13:06 | 13:16 | 13:26 | 13:37 | 13:47 | 13:57 | 14:07 | 14:17 | 14:27 | 14:38 | 14:48 | 14:58 | 15:08 | 15:18 | 15:28 | 15:39 | 15:49 | 15:59 | 16:09 | 16:19 | 16:29 |
Al Matareyya Square Station | 11:38 | 11:48 | 11:58 | 12:08 | 12:18 | 12:28 | 12:39 | 12:49 | 12:59 | 13:09 | 13:19 | 13:29 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:41 | 14:51 | 15:01 | 15:11 | 15:21 | 15:31 | 15:42 | 15:52 | 16:02 | 16:12 | 16:22 | 16:32 |
Al Matareyya Educational Hospital | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:41 | 12:51 | 13:01 | 13:11 | 13:21 | 13:31 | 13:42 | 13:52 | 14:02 | 14:12 | 14:22 | 14:32 | 14:43 | 14:53 | 15:03 | 15:13 | 15:23 | 15:33 | 15:44 | 15:54 | 16:04 | 16:14 | 16:24 | 16:34 |
Taawon (Al Matareyya) | 11:42 11:43 | 11:52 11:53 | 12:02 12:03 | 12:12 12:13 | 12:22 12:23 | 12:32 12:33 | 12:43 12:44 | 12:53 12:54 | 13:03 13:04 | 13:13 13:14 | 13:23 13:24 | 13:33 13:34 | 13:44 13:45 | 13:54 13:55 | 14:04 14:05 | 14:14 14:15 | 14:24 14:25 | 14:34 14:35 | 14:45 14:46 | 14:55 14:56 | 15:05 15:06 | 15:15 15:16 | 15:25 15:26 | 15:35 15:36 | 15:46 15:47 | 15:56 15:57 | 16:06 16:07 | 16:16 16:17 | 16:26 16:27 | 16:36 16:37 |
Abu Khater (Al Matareyya) | 11:44 11:45 | 11:54 11:55 | 12:04 12:05 | 12:14 12:15 | 12:24 12:25 | 12:34 12:35 | 12:45 12:46 | 12:55 12:56 | 13:05 13:06 | 13:15 13:16 | 13:25 13:26 | 13:35 13:36 | 13:46 13:47 | 13:56 13:57 | 14:06 14:07 | 14:16 14:17 | 14:26 14:27 | 14:36 14:37 | 14:47 14:48 | 14:57 14:58 | 15:07 15:08 | 15:17 15:18 | 15:27 15:28 | 15:37 15:38 | 15:48 15:49 | 15:58 15:59 | 16:08 16:09 | 16:18 16:19 | 16:28 16:29 | 16:38 16:39 |
Al Kawetch (Al Matareyya) | 11:46 | 11:56 | 12:06 | 12:16 | 12:26 | 12:36 | 12:47 | 12:57 | 13:07 | 13:17 | 13:27 | 13:37 | 13:48 | 13:58 | 14:08 | 14:18 | 14:28 | 14:38 | 14:49 | 14:59 | 15:09 | 15:19 | 15:29 | 15:39 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40 |
Mostorod | 11:47 | 11:57 | 12:07 | 12:17 | 12:27 | 12:37 | 12:48 | 12:58 | 13:08 | 13:18 | 13:28 | 13:38 | 13:49 | 13:59 | 14:09 | 14:19 | 14:29 | 14:39 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:51 | 16:01 | 16:11 | 16:21 | 16:31 | 16:41 |
Mostorod – Higher Institute Of Marketing Commerce & Information Systems
| Mostorod | 10:00 | 10:09 | 10:18 | 10:27 | 10:36 | 10:45 | 10:54 | 11:03 | 11:12 | 11:21 | 11:30 | 11:39 | 11:48 | 11:57 | 12:06 | 12:15 | 12:24 | 12:33 | 12:42 | 12:51 | 13:00 | 13:09 | 13:18 | 13:27 | 13:36 | 13:45 | 13:54 | 14:03 | 14:12 | 14:21 | 14:30 | 14:39 | 14:48 | 14:57 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Al Kawetch (Al Matareyya) | 10:01 | 10:10 | 10:19 | 10:28 | 10:37 | 10:46 | 10:55 | 11:04 | 11:13 | 11:22 | 11:31 | 11:40 | 11:49 | 11:58 | 12:07 | 12:16 | 12:25 | 12:34 | 12:43 | 12:52 | 13:01 | 13:10 | 13:19 | 13:28 | 13:37 | 13:46 | 13:55 | 14:04 | 14:13 | 14:22 | 14:31 | 14:40 | 14:49 | 14:58 |
| Abu Khater (Al Matareyya) | 10:02 | 10:11 | 10:20 | 10:29 | 10:38 | 10:47 | 10:56 | 11:05 | 11:14 | 11:23 | 11:32 | 11:41 | 11:50 | 11:59 | 12:08 | 12:17 | 12:26 | 12:35 | 12:44 | 12:53 | 13:02 | 13:11 | 13:20 | 13:29 | 13:38 | 13:47 | 13:56 | 14:05 | 14:14 | 14:23 | 14:32 | 14:41 | 14:50 | 14:59 |
| Taawon (Al Matareyya) | 10:04 | 10:13 | 10:22 | 10:31 | 10:40 | 10:49 | 10:58 | 11:07 | 11:16 | 11:25 | 11:34 | 11:43 | 11:52 | 12:01 | 12:10 | 12:19 | 12:28 | 12:37 | 12:46 | 12:55 | 13:04 | 13:13 | 13:22 | 13:31 | 13:40 | 13:49 | 13:58 | 14:07 | 14:16 | 14:25 | 14:34 | 14:43 | 14:52 | 15:01 |
| Al Matareyya Educational Hospital | 10:07 | 10:16 | 10:25 | 10:34 | 10:43 | 10:52 | 11:01 | 11:10 | 11:19 | 11:28 | 11:37 | 11:46 | 11:55 | 12:04 | 12:13 | 12:22 | 12:31 | 12:40 | 12:49 | 12:58 | 13:07 | 13:16 | 13:25 | 13:34 | 13:43 | 13:52 | 14:01 | 14:10 | 14:19 | 14:28 | 14:37 | 14:46 | 14:55 | 15:04 |
| Al Helmeya Square (Heliopolis) | 10:14 | 10:23 | 10:32 | 10:41 | 10:50 | 10:59 | 11:08 | 11:17 | 11:26 | 11:35 | 11:44 | 11:53 | 12:02 | 12:11 | 12:20 | 12:29 | 12:38 | 12:47 | 12:56 | 13:05 | 13:14 | 13:23 | 13:32 | 13:41 | 13:50 | 13:59 | 14:08 | 14:17 | 14:26 | 14:35 | 14:44 | 14:53 | 15:02 | 15:11 |
| North Cairo Electricity Distribution Company (Al Helmeya) | 10:15 | 10:24 | 10:33 | 10:42 | 10:51 | 11:00 | 11:09 | 11:18 | 11:27 | 11:36 | 11:45 | 11:54 | 12:03 | 12:12 | 12:21 | 12:30 | 12:39 | 12:48 | 12:57 | 13:06 | 13:15 | 13:24 | 13:33 | 13:42 | 13:51 | 14:00 | 14:09 | 14:18 | 14:27 | 14:36 | 14:45 | 14:54 | 15:03 | 15:12 |
| Adminstration Of Mobilization And Recruitment | 10:17 10:18 | 10:26 10:27 | 10:35 10:36 | 10:44 10:45 | 10:53 10:54 | 11:02 11:03 | 11:11 11:12 | 11:20 11:21 | 11:29 11:30 | 11:38 11:39 | 11:47 11:48 | 11:56 11:57 | 12:05 12:06 | 12:14 12:15 | 12:23 12:24 | 12:32 12:33 | 12:41 12:42 | 12:50 12:51 | 12:59 13:00 | 13:08 13:09 | 13:17 13:18 | 13:26 13:27 | 13:35 13:36 | 13:44 13:45 | 13:53 13:54 | 14:02 14:03 | 14:11 14:12 | 14:20 14:21 | 14:29 14:30 | 14:38 14:39 | 14:47 14:48 | 14:56 14:57 | 15:05 15:06 | 15:14 15:15 |
| El Nasr English School (Heliopolis) | 10:21 | 10:30 | 10:39 | 10:48 | 10:57 | 11:06 | 11:15 | 11:24 | 11:33 | 11:42 | 11:51 | 12:00 | 12:09 | 12:18 | 12:27 | 12:36 | 12:45 | 12:54 | 13:03 | 13:12 | 13:21 | 13:30 | 13:39 | 13:48 | 13:57 | 14:06 | 14:15 | 14:24 | 14:33 | 14:42 | 14:51 | 15:00 | 15:09 | 15:18 |
| Salah Al Din Square (Heliopolis) | 10:24 10:25 | 10:33 10:34 | 10:42 10:43 | 10:51 10:52 | 11:00 11:01 | 11:09 11:10 | 11:18 11:19 | 11:27 11:28 | 11:36 11:37 | 11:45 11:46 | 11:54 11:55 | 12:03 12:04 | 12:12 12:13 | 12:21 12:22 | 12:30 12:31 | 12:39 12:40 | 12:48 12:49 | 12:57 12:58 | 13:06 13:07 | 13:15 13:16 | 13:24 13:25 | 13:33 13:34 | 13:42 13:43 | 13:51 13:52 | 14:00 14:01 | 14:09 14:10 | 14:18 14:19 | 14:27 14:28 | 14:36 14:37 | 14:45 14:46 | 14:54 14:55 | 15:03 15:04 | 15:12 15:13 | 15:21 15:22 |
| Korba District | 10:26 | 10:35 | 10:44 | 10:53 | 11:02 | 11:11 | 11:20 | 11:29 | 11:38 | 11:47 | 11:56 | 12:05 | 12:14 | 12:23 | 12:32 | 12:41 | 12:50 | 12:59 | 13:08 | 13:17 | 13:26 | 13:35 | 13:44 | 13:53 | 14:02 | 14:11 | 14:20 | 14:29 | 14:38 | 14:47 | 14:56 | 15:05 | 15:14 | 15:23 |
| Al Itihadeya | 10:27 | 10:36 | 10:45 | 10:54 | 11:03 | 11:12 | 11:21 | 11:30 | 11:39 | 11:48 | 11:57 | 12:06 | 12:15 | 12:24 | 12:33 | 12:42 | 12:51 | 13:00 | 13:09 | 13:18 | 13:27 | 13:36 | 13:45 | 13:54 | 14:03 | 14:12 | 14:21 | 14:30 | 14:39 | 14:48 | 14:57 | 15:06 | 15:15 | 15:24 |
| Heliopolis Sporting Club | 10:28 | 10:37 | 10:46 | 10:55 | 11:04 | 11:13 | 11:22 | 11:31 | 11:40 | 11:49 | 11:58 | 12:07 | 12:16 | 12:25 | 12:34 | 12:43 | 12:52 | 13:01 | 13:10 | 13:19 | 13:28 | 13:37 | 13:46 | 13:55 | 14:04 | 14:13 | 14:22 | 14:31 | 14:40 | 14:49 | 14:58 | 15:07 | 15:16 | 15:25 |
| Koleyet Al Banat Metro | 10:32 | 10:41 | 10:50 | 10:59 | 11:08 | 11:17 | 11:26 | 11:35 | 11:44 | 11:53 | 12:02 | 12:11 | 12:20 | 12:29 | 12:38 | 12:47 | 12:56 | 13:05 | 13:14 | 13:23 | 13:32 | 13:41 | 13:50 | 13:59 | 14:08 | 14:17 | 14:26 | 14:35 | 14:44 | 14:53 | 15:02 | 15:11 | 15:20 | 15:29 |
| Girls' College (Ain Shams University) | 10:33 | 10:42 | 10:51 | 11:00 | 11:09 | 11:18 | 11:27 | 11:36 | 11:45 | 11:54 | 12:03 | 12:12 | 12:21 | 12:30 | 12:39 | 12:48 | 12:57 | 13:06 | 13:15 | 13:24 | 13:33 | 13:42 | 13:51 | 14:00 | 14:09 | 14:18 | 14:27 | 14:36 | 14:45 | 14:54 | 15:03 | 15:12 | 15:21 | 15:30 |
| Al Tayaran St. & Khedr Al Touny St. | 10:37 10:38 | 10:46 10:47 | 10:55 10:56 | 11:04 11:05 | 11:13 11:14 | 11:22 11:23 | 11:31 11:32 | 11:40 11:41 | 11:49 11:50 | 11:58 11:59 | 12:07 12:08 | 12:16 12:17 | 12:25 12:26 | 12:34 12:35 | 12:43 12:44 | 12:52 12:53 | 13:01 13:02 | 13:10 13:11 | 13:19 13:20 | 13:28 13:29 | 13:37 13:38 | 13:46 13:47 | 13:55 13:56 | 14:04 14:05 | 14:13 14:14 | 14:22 14:23 | 14:31 14:32 | 14:40 14:41 | 14:49 14:50 | 14:58 14:59 | 15:07 15:08 | 15:16 15:17 | 15:25 15:26 | 15:34 15:35 |
