Click to load interactive map
List of stops
Number of stops: 35
Všeradice – Nižbor, Šnárová
Všeradice | — | — | — | — | 05:53 | 06:07 | 06:38 | — | — | — | 08:16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15:23 | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bykoš | — | — | 05:04 | — | 05:59 | 06:13 | 06:44 | — | — | — | 08:22 | — | — | — | 11:33 | — | — | — | — | — | 15:29 | 15:33 | — |
Libomyšl, Želkovice | — | — | — | — | — | 06:17 | 06:48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Bykoš | — | — | — | — | — | 06:21 | 06:52 | 07:26 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Suchomasty | — | — | 05:07 | — | 06:02 | 06:25 | 06:56 | 07:29 | — | — | 08:26 | — | — | — | 11:36 | — | — | — | — | — | 15:33 | 15:36 | — |
Málkov, Jednota | — | — | — | — | — | 06:29 | 07:00 | 07:33 | — | — | 08:30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Suchomasty, škola I | — | — | — | — | — | 06:32 | 07:03 | 07:36 | — | — | 08:33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Tmaň, rozcestí Včs | — | — | 05:10 | — | 06:06 | 06:35 | 07:06 | 07:39 | — | — | 08:36 | — | — | — | 11:39 | — | — | — | — | — | 15:37 | 15:39 | — |
Tmaň | — | — | 05:11 | — | 06:08 | 06:37 | 07:08 | 07:40 | — | — | 08:38 | — | — | — | 11:40 | — | — | — | — | — | 15:39 | 15:40 | — |
Tmaň, Lounín | — | — | 05:13 | — | 06:10 | 06:39 | 07:10 | 07:42 | — | — | 08:40 | — | — | — | 11:42 | — | — | — | — | — | 15:41 | 15:42 | — |
Tmaň, Slavíky, rozcestí 1.0 | — | — | 05:15 | — | 06:12 | 06:41 | 07:12 | 07:44 | — | — | 08:42 | — | — | — | 11:44 | — | — | — | — | — | 15:43 | 15:44 | — |
Králův Dvůr, Křižatky | — | — | 05:17 | — | 06:14 | 06:43 | 07:14 | 07:46 | — | — | 08:44 | — | — | — | 11:46 | — | — | — | — | — | 15:45 | 15:46 | — |
Králův Dvůr, Výšiny | — | — | 05:19 | — | 06:16 | 06:45 | 07:16 | 07:48 | — | — | 08:46 | — | — | — | 11:48 | — | — | — | — | — | 15:47 | 15:48 | — |
Králův Dvůr, Karlova Huť | — | — | 05:20 | — | 06:17 | 06:46 | 07:17 | 07:49 | — | — | 08:47 | — | — | — | 11:49 | — | — | — | — | — | 15:48 | 15:49 | — |
Králův Dvůr, Fučíkova | — | — | 05:22 | — | 06:19 | 06:48 | 07:19 | 07:51 | — | — | 08:49 | — | — | — | 11:51 | — | — | — | — | — | 15:50 | 15:51 | — |
Králův Dvůr, Na knížecí | — | — | 05:23 | — | 06:21 | 06:50 | 07:21 | 07:53 | — | — | 08:51 | — | — | — | 11:53 | — | — | — | — | — | 15:52 | 15:53 | — |
Králův Dvůr, u zámku | — | 05:05 | 05:24 | — | 06:22 | 06:51 | 07:22 | 07:54 | 07:55 | — | 08:52 | — | 09:55 | — | 11:54 | 12:25 | 13:25 | 13:56 | 14:21 | — | 15:53 | 15:54 | — |
Beroun, Lidl | — | 05:06 | 05:25 | — | 06:23 | 06:52 | 07:23 | 07:55 | 07:56 | — | 08:53 | — | 09:56 | — | 11:55 | 12:26 | 13:26 | 13:57 | 14:22 | — | 15:54 | 15:55 | — |
Beroun, sídliště | — | 05:08 | 05:27 | — | 06:25 | 06:54 | 07:25 | 07:57 | 07:58 | — | 08:55 | — | 09:58 | — | 11:57 | 12:28 | 13:28 | 13:59 | 14:24 | — | 15:56 | 15:57 | — |
Beroun, Delvita | — | 05:09 | 05:28 | — | 06:26 | 06:55 | 07:26 | 07:58 | 07:59 | — | 08:56 | — | 09:59 | — | 11:58 | 12:29 | 13:29 | 14:00 | 14:25 | — | 15:57 | 15:58 | — |
Beroun, autobusové nádraží | 04:28 | 05:12 | 05:31 | 05:59 | 06:29 | 06:58 | 07:29 | 08:01 | 08:02 | 08:31 | 08:59 | 09:03 | 10:02 | 11:02 | 12:01 | 12:32 | 13:32 | 14:03 | 14:28 | 15:28 | 16:00 | 16:01 | 16:28 |
Beroun, pod dálnicí | 04:29 | 05:13 | 05:32 | 06:00 | 06:30 | 06:59 | 07:30 | 08:02 | 08:03 | 08:32 | — | 09:04 | 10:03 | 11:03 | 12:02 | 12:33 | 13:33 | 14:04 | 14:29 | 15:29 | — | 16:02 | 16:29 |
Beroun, Plzeňka | 04:32 | 05:16 | 05:35 | 06:03 | 06:33 | 07:02 | 07:33 | 08:05 | 08:06 | 08:35 | — | 09:07 | 10:06 | 11:06 | 12:05 | 12:36 | 13:36 | 14:07 | 14:32 | 15:32 | — | 16:05 | 16:32 |
Beroun, Plzeňská brána | 04:33 | 05:17 | 05:36 | 06:04 | 06:34 | 07:03 | 07:34 | 08:06 | 08:07 | 08:36 | — | 09:08 | 10:07 | 11:07 | 12:06 | 12:37 | 13:37 | 14:08 | 14:33 | 15:33 | — | 16:06 | 16:33 |
Beroun, U černého koně | 04:34 | 05:19 | 05:37 | 06:06 | 06:36 | 07:05 | 07:36 | 08:08 | 08:09 | 08:38 | — | 09:10 | 10:09 | 11:09 | 12:08 | 12:39 | 13:39 | 14:10 | 14:35 | 15:35 | — | 16:08 | 16:35 |
Beroun, Brožíkova | — | — | — | — | — | — | 07:38 | 08:10 | — | — | — | 09:12 | — | — | 12:10 | 12:41 | 13:41 | 14:12 | 14:37 | 15:37 | — | 16:10 | 16:37 |
Beroun, Pai | 04:36 | 05:22 | 05:40 | 06:09 | 06:39 | 07:08 | 07:41 | 08:13 | 08:12 | 08:41 | — | 09:15 | 10:12 | 11:12 | 12:13 | 12:44 | 13:44 | 14:15 | 14:40 | 15:40 | — | 16:13 | 16:40 |
Beroun, Eternitka | 04:37 | 05:23 | 05:41 | 06:10 | 06:40 | 07:09 | 07:42 | 08:14 | 08:13 | 08:42 | — | 09:16 | 10:13 | 11:13 | 12:14 | 12:45 | 13:45 | 14:16 | 14:41 | 15:41 | — | 16:14 | 16:41 |
Hýskov, Na Krétě | 04:40 | 05:26 | 05:44 | 06:13 | 06:43 | 07:12 | 07:45 | 08:17 | 08:16 | 08:45 | — | 09:19 | 10:16 | 11:16 | 12:17 | 12:48 | 13:48 | 14:19 | 14:44 | 15:44 | — | 16:17 | 16:44 |
Hýskov, Prefa | 04:41 | 05:27 | 05:45 | 06:14 | 06:44 | 07:13 | 07:46 | 08:18 | 08:17 | 08:46 | — | 09:20 | 10:17 | 11:17 | 12:18 | 12:49 | 13:49 | 14:20 | 14:45 | 15:45 | — | 16:18 | 16:45 |
Hýskov, u hřbitova | 04:42 | 05:28 | 05:46 | 06:15 | 06:45 | — | 07:47 | 08:19 | 08:18 | 08:47 | — | 09:21 | 10:18 | 11:18 | 12:19 | 12:50 | 13:50 | 14:21 | 14:46 | 15:46 | — | 16:19 | 16:46 |
Nižbor, Stradonice, lávka | 04:43 | 05:30 | 05:47 | 06:17 | 06:47 | — | 07:49 | 08:21 | 08:20 | 08:49 | — | 09:23 | 10:20 | 11:20 | 12:21 | 12:52 | 13:52 | 14:23 | 14:48 | 15:48 | — | 16:21 | 16:48 |
Nižbor, odbočka železniční stanice | 04:45 | 05:32 | 05:49 | 06:19 | 06:49 | — | 07:51 | 08:23 | 08:22 | 08:51 | — | 09:25 | 10:22 | 11:22 | 12:23 | 12:54 | 13:54 | 14:25 | 14:50 | 15:50 | — | 16:23 | 16:50 |
Nižbor, u lípy | 04:46 | 05:33 | 05:50 | 06:20 | 06:50 | — | 07:52 | 08:24 | 08:23 | 08:52 | — | 09:26 | 10:23 | 11:23 | 12:24 | 12:55 | 13:55 | 14:26 | 14:51 | 15:51 | — | 16:24 | 16:51 |
Nižbor, Šnárová | 04:48 | 05:35 | 05:52 | 06:22 | 06:52 | — | 07:54 | 08:26 | 08:25 | — | — | 09:28 | 10:25 | 11:25 | 12:26 | — | — | 14:28 | — | — | — | 16:26 | — |
All trips in this timetable are wheelchair accessible.
Times marked with "—" indicate that the vehicle does not stop at this stop.
Libomyšl, Želkovice – Nižbor, Šnárová
| Libomyšl, Želkovice | — | — | — | 13:17 | — | — | — | 16:17 | — | 18:18 | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bykoš | — | — | — | 13:21 | — | — | — | 16:21 | — | 18:22 | — | — |
| Suchomasty, Na vinohradech | — | — | — | 13:25 | — | — | — | 16:25 | — | 18:26 | — | — |
| Suchomasty | — | — | — | 13:27 | — | — | — | 16:27 | — | 18:28 | — | — |
| Málkov, Jednota | — | — | — | 13:31 | — | — | — | 16:31 | — | 18:32 | — | — |
| Suchomasty, škola I | — | — | — | 13:34 | — | — | — | 16:34 | — | 18:35 | — | — |
| Tmaň, rozcestí Včs | — | — | — | 13:37 | — | — | — | 16:37 | — | 18:38 | — | — |
| Tmaň | 09:39 | — | — | 13:39 | — | — | — | 16:39 | — | 18:39 | — | — |
| Tmaň, Lounín | 09:41 | — | — | 13:41 | — | — | — | 16:41 | — | 18:41 | — | — |
| Tmaň, Slavíky, rozcestí 1.0 | 09:43 | — | — | 13:43 | — | — | — | 16:43 | — | 18:43 | — | — |
| Králův Dvůr, Křižatky | 09:45 | — | — | 13:45 | — | — | — | 16:45 | — | 18:45 | — | — |
| Králův Dvůr, Výšiny | 09:47 | — | — | 13:47 | — | — | — | 16:47 | — | 18:47 | — | — |
| Králův Dvůr, Karlova Huť | 09:48 | — | — | 13:48 | — | — | — | 16:48 | — | 18:48 | — | — |
| Králův Dvůr, Fučíkova | 09:50 | — | — | 13:50 | — | — | — | 16:50 | — | 18:50 | — | — |
| Králův Dvůr, Na knížecí | 09:52 | — | — | 13:52 | — | — | — | 16:52 | — | 18:51 | — | — |
| Králův Dvůr, u zámku | 09:53 | 11:55 | — | 13:53 | 13:53 | — | — | 16:53 | 17:53 | 18:52 | — | — |
| Beroun, Lidl | 09:54 | 11:56 | — | — | 13:54 | — | — | 16:54 | 17:54 | 18:53 | — | — |
| Beroun, sídliště | 09:56 | 11:58 | — | — | 13:56 | — | — | 16:56 | 17:56 | 18:55 | — | — |
| Beroun, Delvita | 09:57 | 11:59 | — | — | 13:57 | — | — | 16:57 | 17:57 | 18:56 | — | — |
| Beroun, autobusové nádraží | 10:00 10:01 | 12:02 | 13:02 | — | 14:00 | 14:02 | 16:02 | 17:00 17:03 | 18:00 | 18:59 19:03 | 20:03 | 21:33 |
| Beroun, pod dálnicí | 10:02 | 12:03 | 13:03 | — | 14:01 | 14:03 | 16:03 | 17:04 | 18:01 | 19:04 | 20:04 | 21:34 |
| Beroun, Plzeňka | 10:05 | 12:06 | 13:06 | — | 14:04 | 14:06 | 16:06 | 17:07 | 18:04 | 19:07 | 20:07 | 21:37 |
| Beroun, Plzeňská brána | 10:06 | 12:07 | 13:07 | — | 14:05 | 14:07 | 16:07 | 17:08 | 18:05 | 19:08 | 20:08 | 21:38 |
| Beroun, U černého koně | 10:08 | 12:09 | 13:09 | — | 14:07 | 14:09 | 16:09 | 17:10 | 18:07 | 19:09 | 20:09 | 21:39 |
| Beroun, Brožíkova | — | 12:11 | 13:11 | — | — | 14:11 | 16:11 | 17:12 | — | 19:11 | 20:11 | 21:41 |
| Beroun, Pai | 10:11 | 12:14 | 13:14 | — | 14:10 | 14:14 | 16:14 | 17:15 | 18:10 | 19:13 | 20:13 | 21:43 |
| Beroun, Eternitka | 10:12 | 12:15 | 13:15 | — | 14:11 | 14:15 | 16:15 | 17:16 | 18:11 | 19:14 | 20:14 | 21:44 |
| Hýskov, Na Krétě | 10:15 | 12:18 | 13:18 | — | 14:14 | 14:18 | 16:18 | 17:19 | 18:14 | 19:17 | 20:17 | 21:47 |
| Hýskov, Náměstí 5. května | 10:17 | 12:20 | 13:20 | — | 14:16 | 14:20 | 16:20 | 17:21 | 18:16 | 19:19 | 20:19 | 21:49 |
| Hýskov, u hřbitova | 10:20 | 12:23 | 13:23 | — | 14:19 | — | 16:23 | 17:24 | 18:19 | 19:21 | 20:21 | 21:51 |
| Nižbor, Stradonice, lávka | 10:22 | 12:25 | 13:25 | — | 14:21 | — | 16:25 | 17:26 | 18:21 | 19:22 | 20:22 | 21:52 |
| Nižbor, odbočka železniční stanice | 10:24 | 12:27 | 13:27 | — | 14:23 | — | 16:27 | 17:28 | 18:23 | 19:24 | 20:24 | 21:54 |
| Nižbor, u lípy | 10:25 | 12:28 | 13:28 | — | 14:24 | — | 16:28 | 17:29 | 18:24 | 19:25 | 20:25 | 21:55 |
| Nižbor, Šnárová | 10:27 | 12:30 | 13:30 | — | 14:26 | — | 16:30 | 17:31 | 18:26 | 19:27 | 20:27 | 21:57 |
Times marked with "—" indicate that the vehicle does not stop at this stop.
Times marked with "—" indicate that the vehicle does not stop at this stop.
Build real-time departures into your app Free API Access →
Schedules and stops for this route are published in GTFS: jizdnirady, linek-pid