Westbound William at King – Westbound RRC Polytech at RRC Polytech (D16)
Westbound William at King | 07:02 | 07:23 | 07:44 | 08:05 | 08:26 | 08:47 | 09:08 | 09:29 | 09:50 | 10:11 | 10:33 | 10:55 | 11:18 | 11:40 | 12:03 | 12:25 | 12:48 | 13:10 | 13:33 | 13:55 | 14:18 | 14:40 | 15:03 | 15:25 | 15:48 | 16:10 | 16:33 | 16:55 | 17:18 | 17:40 | 18:03 | 18:24 | 18:46 | 19:06 | 19:27 | 19:47 | 20:08 | 20:28 | 20:49 | 21:09 | 21:30 | 21:50 | 22:11 | 22:31 | 22:52 | 23:12 | 23:33 | 23:53 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Westbound William at Princess (RRC Polytech) | 07:02 | 07:23 | 07:44 | 08:05 | 08:26 | 08:47 | 09:08 | 09:29 | 09:50 | 10:11 | 10:33 | 10:55 | 11:18 | 11:40 | 12:03 | 12:25 | 12:48 | 13:10 | 13:33 | 13:55 | 14:18 | 14:40 | 15:03 | 15:25 | 15:48 | 16:10 | 16:33 | 16:55 | 17:18 | 17:40 | 18:03 | 18:24 | 18:46 | 19:06 | 19:27 | 19:47 | 20:08 | 20:28 | 20:49 | 21:09 | 21:30 | 21:50 | 22:11 | 22:31 | 22:52 | 23:12 | 23:33 | 23:53 |
Westbound William at Ellen | 07:03 | 07:24 | 07:45 | 08:06 | 08:27 | 08:48 | 09:09 | 09:30 | 09:51 | 10:12 | 10:34 | 10:56 | 11:19 | 11:41 | 12:04 | 12:26 | 12:49 | 13:11 | 13:34 | 13:56 | 14:19 | 14:41 | 15:04 | 15:26 | 15:49 | 16:11 | 16:34 | 16:56 | 17:19 | 17:41 | 18:04 | 18:25 | 18:47 | 19:07 | 19:28 | 19:48 | 20:09 | 20:29 | 20:50 | 21:10 | 21:31 | 21:51 | 22:12 | 22:32 | 22:53 | 23:13 | 23:34 | 23:54 |
Westbound William at Isabel | 07:04 | 07:25 | 07:46 | 08:07 | 08:28 | 08:49 | 09:10 | 09:31 | 09:52 | 10:13 | 10:35 | 10:57 | 11:20 | 11:42 | 12:05 | 12:27 | 12:50 | 13:12 | 13:35 | 13:57 | 14:20 | 14:42 | 15:05 | 15:27 | 15:50 | 16:12 | 16:35 | 16:57 | 17:20 | 17:42 | 18:05 | 18:26 | 18:48 | 19:08 | 19:29 | 19:49 | 20:10 | 20:30 | 20:51 | 21:11 | 21:32 | 21:52 | 22:13 | 22:33 | 22:54 | 23:14 | 23:35 | 23:55 |
Westbound William at Kate | 07:04 | 07:25 | 07:46 | 08:07 | 08:28 | 08:49 | 09:10 | 09:31 | 09:53 | 10:14 | 10:36 | 10:58 | 11:21 | 11:43 | 12:06 | 12:28 | 12:51 | 13:13 | 13:36 | 13:58 | 14:21 | 14:43 | 15:06 | 15:28 | 15:51 | 16:13 | 16:36 | 16:58 | 17:21 | 17:43 | 18:06 | 18:27 | 18:48 | 19:08 | 19:29 | 19:49 | 20:10 | 20:30 | 20:51 | 21:11 | 21:32 | 21:52 | 22:13 | 22:33 | 22:54 | 23:14 | 23:35 | 23:55 |
Westbound William at Sherbrook | 07:05 | 07:26 | 07:47 | 08:08 | 08:29 | 08:50 | 09:11 | 09:32 | 09:54 | 10:15 | 10:37 | 10:59 | 11:22 | 11:44 | 12:07 | 12:29 | 12:52 | 13:14 | 13:37 | 13:59 | 14:22 | 14:44 | 15:07 | 15:29 | 15:52 | 16:14 | 16:37 | 16:59 | 17:22 | 17:44 | 18:07 | 18:28 | 18:49 | 19:09 | 19:30 | 19:50 | 20:11 | 20:31 | 20:52 | 21:12 | 21:33 | 21:53 | 22:14 | 22:34 | 22:55 | 23:15 | 23:36 | 23:56 |
Westbound William at Health Sciences Centre | 07:06 | 07:27 | 07:48 | 08:09 | 08:30 | 08:51 | 09:12 | 09:33 | 09:55 | 10:16 | 10:38 | 11:00 | 11:23 | 11:45 | 12:08 | 12:30 | 12:53 | 13:15 | 13:38 | 14:00 | 14:23 | 14:45 | 15:08 | 15:30 | 15:53 | 16:15 | 16:38 | 17:00 | 17:23 | 17:45 | 18:08 | 18:29 | 18:50 | 19:10 | 19:31 | 19:51 | 20:12 | 20:32 | 20:53 | 21:13 | 21:34 | 21:54 | 22:15 | 22:35 | 22:56 | 23:16 | 23:37 | 23:57 |
Westbound William at Tecumseh | 07:06 | 07:27 | 07:48 | 08:09 | 08:30 | 08:51 | 09:12 | 09:33 | 09:55 | 10:16 | 10:38 | 11:00 | 11:23 | 11:45 | 12:08 | 12:30 | 12:53 | 13:15 | 13:38 | 14:00 | 14:23 | 14:45 | 15:08 | 15:30 | 15:53 | 16:15 | 16:38 | 17:00 | 17:23 | 17:45 | 18:08 | 18:29 | 18:50 | 19:10 | 19:31 | 19:51 | 20:12 | 20:32 | 20:53 | 21:13 | 21:34 | 21:54 | 22:15 | 22:35 | 22:56 | 23:16 | 23:37 | 23:57 |
Southbound Arlington at William | 07:07 | 07:28 | 07:49 | 08:10 | 08:31 | 08:52 | 09:13 | 09:34 | 09:56 | 10:17 | 10:39 | 11:01 | 11:24 | 11:46 | 12:09 | 12:31 | 12:54 | 13:16 | 13:39 | 14:01 | 14:24 | 14:46 | 15:09 | 15:31 | 15:54 | 16:16 | 16:39 | 17:01 | 17:24 | 17:46 | 18:09 | 18:30 | 18:51 | 19:11 | 19:32 | 19:52 | 20:13 | 20:33 | 20:54 | 21:14 | 21:35 | 21:55 | 22:16 | 22:36 | 22:57 | 23:17 | 23:38 | 23:58 |
Westbound Notre Dame at Arlington | 07:09 | 07:30 | 07:51 | 08:12 | 08:33 | 08:54 | 09:15 | 09:36 | 09:58 | 10:19 | 10:41 | 11:03 | 11:26 | 11:48 | 12:11 | 12:33 | 12:56 | 13:18 | 13:41 | 14:03 | 14:26 | 14:48 | 15:11 | 15:33 | 15:56 | 16:18 | 16:41 | 17:03 | 17:26 | 17:48 | 18:11 | 18:32 | 18:53 | 19:13 | 19:34 | 19:54 | 20:15 | 20:35 | 20:56 | 21:16 | 21:37 | 21:57 | 22:18 | 22:38 | 22:59 | 23:19 | 23:40 | 00:00 +1 |
Westbound Notre Dame at Mcphillips | 07:09 | 07:30 | 07:51 | 08:12 | 08:33 | 08:54 | 09:15 | 09:36 | 09:58 | 10:19 | 10:41 | 11:03 | 11:26 | 11:48 | 12:11 | 12:33 | 12:56 | 13:18 | 13:41 | 14:03 | 14:26 | 14:48 | 15:11 | 15:33 | 15:56 | 16:18 | 16:41 | 17:03 | 17:26 | 17:48 | 18:11 | 18:32 | 18:53 | 19:13 | 19:34 | 19:54 | 20:15 | 20:35 | 20:56 | 21:16 | 21:37 | 21:57 | 22:18 | 22:38 | 22:59 | 23:19 | 23:40 | 00:00 +1 |
Westbound Notre Dame at Ingersoll | 07:10 | 07:31 | 07:52 | 08:13 | 08:34 | 08:55 | 09:16 | 09:37 | 09:59 | 10:20 | 10:42 | 11:04 | 11:27 | 11:49 | 12:12 | 12:34 | 12:57 | 13:19 | 13:42 | 14:04 | 14:27 | 14:49 | 15:12 | 15:34 | 15:57 | 16:19 | 16:42 | 17:04 | 17:27 | 17:49 | 18:12 | 18:33 | 18:54 | 19:14 | 19:35 | 19:55 | 20:16 | 20:36 | 20:57 | 21:17 | 21:38 | 21:58 | 22:19 | 22:39 | 23:00 | 23:20 | 23:41 | 00:01 +1 |
Westbound Notre Dame at Myrtle | 07:10 | 07:31 | 07:52 | 08:13 | 08:34 | 08:55 | 09:16 | 09:37 | 09:59 | 10:20 | 10:43 | 11:05 | 11:28 | 11:50 | 12:13 | 12:35 | 12:58 | 13:20 | 13:43 | 14:05 | 14:28 | 14:50 | 15:13 | 15:35 | 15:58 | 16:20 | 16:43 | 17:05 | 17:28 | 17:50 | 18:12 | 18:33 | 18:54 | 19:14 | 19:35 | 19:55 | 20:16 | 20:36 | 20:57 | 21:17 | 21:38 | 21:58 | 22:19 | 22:39 | 23:00 | 23:20 | 23:41 | 00:01 +1 |
Westbound Notre Dame at Erin | 07:12 | 07:33 | 07:54 | 08:15 | 08:36 | 08:57 | 09:18 | 09:39 | 10:01 | 10:22 | 10:44 | 11:06 | 11:29 | 11:51 | 12:14 | 12:36 | 12:59 | 13:21 | 13:44 | 14:06 | 14:29 | 14:51 | 15:14 | 15:36 | 15:59 | 16:21 | 16:44 | 17:06 | 17:29 | 17:51 | 18:14 | 18:35 | 18:56 | 19:16 | 19:37 | 19:57 | 20:18 | 20:38 | 20:59 | 21:19 | 21:40 | 22:00 | 22:21 | 22:41 | 23:02 | 23:22 | 23:43 | 00:03 +1 |
Westbound Notre Dame at Flint | 07:13 | 07:34 | 07:55 | 08:16 | 08:37 | 08:58 | 09:19 | 09:40 | 10:02 | 10:23 | 10:45 | 11:07 | 11:30 | 11:52 | 12:15 | 12:37 | 13:00 | 13:22 | 13:45 | 14:07 | 14:30 | 14:52 | 15:15 | 15:37 | 16:00 | 16:22 | 16:45 | 17:07 | 17:30 | 17:52 | 18:15 | 18:36 | 18:57 | 19:17 | 19:38 | 19:58 | 20:19 | 20:39 | 21:00 | 21:20 | 21:41 | 22:01 | 22:22 | 22:42 | 23:03 | 23:23 | 23:44 | 00:04 +1 |
Westbound Notre Dame at Bannatyne | 07:14 | 07:35 | 07:56 | 08:17 | 08:38 | 08:59 | 09:20 | 09:41 | 10:03 | 10:24 | 10:47 | 11:09 | 11:32 | 11:54 | 12:17 | 12:39 | 13:02 | 13:24 | 13:47 | 14:09 | 14:32 | 14:54 | 15:17 | 15:39 | 16:02 | 16:24 | 16:47 | 17:09 | 17:32 | 17:54 | 18:16 | 18:37 | 18:58 | 19:18 | 19:39 | 19:59 | 20:20 | 20:40 | 21:01 | 21:21 | 21:42 | 22:02 | 22:23 | 22:43 | 23:04 | 23:24 | 23:45 | 00:05 +1 |
Westbound Notre Dame at Keewatin | 07:15 | 07:36 | 07:57 | 08:18 | 08:39 | 09:00 | 09:21 | 09:42 | 10:04 | 10:25 | 10:48 | 11:10 | 11:33 | 11:55 | 12:18 | 12:40 | 13:03 | 13:25 | 13:48 | 14:10 | 14:33 | 14:55 | 15:18 | 15:40 | 16:03 | 16:25 | 16:48 | 17:10 | 17:33 | 17:55 | 18:17 | 18:38 | 18:59 | 19:19 | 19:40 | 20:00 | 20:21 | 20:41 | 21:02 | 21:22 | 21:43 | 22:03 | 22:24 | 22:44 | 23:05 | 23:25 | 23:46 | 00:06 +1 |
Westbound Notre Dame at St. James | 07:16 | 07:37 | 07:58 | 08:19 | 08:40 | 09:01 | 09:22 | 09:43 | 10:05 | 10:26 | 10:49 | 11:11 | 11:34 | 11:56 | 12:19 | 12:41 | 13:04 | 13:26 | 13:49 | 14:11 | 14:34 | 14:56 | 15:19 | 15:41 | 16:04 | 16:26 | 16:49 | 17:11 | 17:34 | 17:56 | 18:18 | 18:39 | 19:00 | 19:20 | 19:41 | 20:01 | 20:22 | 20:42 | 21:03 | 21:23 | 21:44 | 22:04 | 22:25 | 22:45 | 23:06 | 23:26 | 23:47 | 00:07 +1 |
Westbound Notre Dame at Tentler | 07:16 | 07:37 | 07:58 | 08:19 | 08:40 | 09:01 | 09:22 | 09:43 | 10:05 | 10:26 | 10:49 | 11:11 | 11:34 | 11:56 | 12:19 | 12:41 | 13:04 | 13:26 | 13:49 | 14:11 | 14:34 | 14:56 | 15:19 | 15:41 | 16:04 | 16:26 | 16:49 | 17:11 | 17:34 | 17:56 | 18:18 | 18:39 | 19:00 | 19:20 | 19:41 | 20:01 | 20:22 | 20:42 | 21:03 | 21:23 | 21:44 | 22:04 | 22:25 | 22:45 | 23:06 | 23:26 | 23:47 | 00:07 +1 |
Westbound Notre Dame at King Edward | 07:17 | 07:38 | 07:59 | 08:20 | 08:41 | 09:02 | 09:23 | 09:44 | 10:06 | 10:27 | 10:50 | 11:12 | 11:35 | 11:57 | 12:20 | 12:42 | 13:05 | 13:27 | 13:50 | 14:12 | 14:35 | 14:57 | 15:20 | 15:42 | 16:05 | 16:27 | 16:50 | 17:12 | 17:35 | 17:57 | 18:19 | 18:40 | 19:01 | 19:21 | 19:42 | 20:02 | 20:23 | 20:43 | 21:04 | 21:24 | 21:45 | 22:05 | 22:26 | 22:46 | 23:07 | 23:27 | 23:48 | 00:08 +1 |
Westbound RRC Polytech at RRC Polytech (D16) | 07:19 | 07:40 | 08:01 | 08:22 | 08:43 | 09:04 | 09:25 | 09:46 | 10:08 | 10:29 | 10:52 | 11:14 | 11:37 | 11:59 | 12:22 | 12:44 | 13:07 | 13:29 | 13:52 | 14:14 | 14:37 | 14:59 | 15:22 | 15:44 | 16:07 | 16:29 | 16:52 | 17:14 | 17:37 | 17:59 | 18:21 | 18:42 | 19:03 | 19:23 | 19:44 | 20:04 | 20:25 | 20:45 | 21:06 | 21:26 | 21:47 | 22:07 | 22:28 | 22:48 | 23:09 | 23:29 | 23:50 | 00:10 +1 |
Westbound RRC Polytech at RRC Polytech (D16) – Westbound William at King
| Westbound RRC Polytech at RRC Polytech (D16) | 07:01 | 07:22 | 07:43 | 08:04 | 08:25 | 08:46 | 09:07 | 09:28 | 09:49 | 10:11 | 10:32 | 10:55 | 11:17 | 11:40 | 12:02 | 12:25 | 12:47 | 13:10 | 13:32 | 13:55 | 14:17 | 14:40 | 15:02 | 15:25 | 15:47 | 16:10 | 16:32 | 16:55 | 17:17 | 17:40 | 18:02 | 18:24 | 18:45 | 19:06 | 19:26 | 19:47 | 20:07 | 20:28 | 20:48 | 21:09 | 21:29 | 21:50 | 22:10 | 22:31 | 22:51 | 23:12 | 23:32 | 23:53 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eastbound Notre Dame at King Edward | 07:02 | 07:23 | 07:44 | 08:05 | 08:26 | 08:47 | 09:08 | 09:29 | 09:50 | 10:12 | 10:33 | 10:56 | 11:18 | 11:41 | 12:03 | 12:26 | 12:48 | 13:11 | 13:33 | 13:56 | 14:18 | 14:41 | 15:03 | 15:26 | 15:48 | 16:11 | 16:33 | 16:56 | 17:18 | 17:41 | 18:03 | 18:25 | 18:46 | 19:07 | 19:27 | 19:48 | 20:08 | 20:29 | 20:49 | 21:10 | 21:30 | 21:51 | 22:11 | 22:32 | 22:52 | 23:13 | 23:33 | 23:54 |
| Eastbound Notre Dame at Tentler | 07:03 | 07:24 | 07:45 | 08:06 | 08:27 | 08:48 | 09:09 | 09:30 | 09:51 | 10:13 | 10:34 | 10:57 | 11:19 | 11:42 | 12:04 | 12:27 | 12:49 | 13:12 | 13:34 | 13:57 | 14:19 | 14:42 | 15:04 | 15:27 | 15:49 | 16:12 | 16:34 | 16:57 | 17:19 | 17:42 | 18:04 | 18:26 | 18:47 | 19:08 | 19:28 | 19:49 | 20:09 | 20:30 | 20:50 | 21:11 | 21:31 | 21:52 | 22:12 | 22:33 | 22:53 | 23:14 | 23:34 | 23:55 |
| Eastbound Notre Dame at Becker | 07:03 | 07:24 | 07:45 | 08:06 | 08:27 | 08:48 | 09:09 | 09:30 | 09:51 | 10:13 | 10:34 | 10:57 | 11:19 | 11:42 | 12:04 | 12:27 | 12:49 | 13:12 | 13:34 | 13:57 | 14:19 | 14:42 | 15:04 | 15:27 | 15:49 | 16:12 | 16:34 | 16:57 | 17:19 | 17:42 | 18:04 | 18:26 | 18:47 | 19:08 | 19:28 | 19:49 | 20:09 | 20:30 | 20:50 | 21:11 | 21:31 | 21:52 | 22:12 | 22:33 | 22:53 | 23:14 | 23:34 | 23:55 |
| Eastbound Notre Dame at Keewatin | 07:04 | 07:25 | 07:46 | 08:07 | 08:28 | 08:49 | 09:10 | 09:31 | 09:52 | 10:14 | 10:35 | 10:58 | 11:20 | 11:43 | 12:05 | 12:28 | 12:50 | 13:13 | 13:35 | 13:58 | 14:20 | 14:43 | 15:05 | 15:28 | 15:50 | 16:13 | 16:35 | 16:58 | 17:20 | 17:43 | 18:05 | 18:27 | 18:48 | 19:09 | 19:29 | 19:50 | 20:10 | 20:31 | 20:51 | 21:12 | 21:32 | 21:53 | 22:13 | 22:34 | 22:54 | 23:15 | 23:35 | 23:56 |
| Eastbound Notre Dame at Bannatyne | 07:05 | 07:26 | 07:47 | 08:08 | 08:29 | 08:50 | 09:11 | 09:32 | 09:53 | 10:15 | 10:36 | 10:59 | 11:21 | 11:44 | 12:06 | 12:29 | 12:51 | 13:14 | 13:36 | 13:59 | 14:21 | 14:44 | 15:06 | 15:29 | 15:51 | 16:14 | 16:36 | 16:59 | 17:21 | 17:44 | 18:06 | 18:28 | 18:49 | 19:10 | 19:30 | 19:51 | 20:11 | 20:32 | 20:52 | 21:13 | 21:33 | 21:54 | 22:14 | 22:35 | 22:55 | 23:16 | 23:36 | 23:57 |
| Eastbound Notre Dame at Dublin | 07:06 | 07:27 | 07:48 | 08:09 | 08:30 | 08:51 | 09:12 | 09:33 | 09:54 | 10:16 | 10:37 | 11:00 | 11:22 | 11:45 | 12:07 | 12:30 | 12:52 | 13:15 | 13:37 | 14:00 | 14:22 | 14:45 | 15:07 | 15:30 | 15:52 | 16:15 | 16:37 | 17:00 | 17:22 | 17:45 | 18:07 | 18:29 | 18:50 | 19:11 | 19:31 | 19:52 | 20:12 | 20:33 | 20:53 | 21:14 | 21:34 | 21:55 | 22:15 | 22:36 | 22:56 | 23:17 | 23:37 | 23:58 |
| Eastbound Notre Dame at Erin | 07:08 | 07:29 | 07:50 | 08:11 | 08:32 | 08:53 | 09:14 | 09:35 | 09:56 | 10:18 | 10:39 | 11:02 | 11:24 | 11:47 | 12:09 | 12:32 | 12:54 | 13:17 | 13:39 | 14:02 | 14:24 | 14:47 | 15:09 | 15:32 | 15:54 | 16:17 | 16:39 | 17:02 | 17:24 | 17:47 | 18:09 | 18:31 | 18:51 | 19:12 | 19:32 | 19:53 | 20:13 | 20:34 | 20:54 | 21:15 | 21:35 | 21:56 | 22:16 | 22:37 | 22:57 | 23:18 | 23:38 | 23:59 |
| Eastbound Notre Dame at Wall | 07:09 | 07:30 | 07:51 | 08:12 | 08:33 | 08:54 | 09:15 | 09:36 | 09:57 | 10:19 | 10:40 | 11:03 | 11:25 | 11:48 | 12:10 | 12:33 | 12:55 | 13:18 | 13:40 | 14:03 | 14:25 | 14:48 | 15:10 | 15:33 | 15:55 | 16:18 | 16:40 | 17:03 | 17:25 | 17:48 | 18:10 | 18:32 | 18:52 | 19:13 | 19:33 | 19:54 | 20:14 | 20:35 | 20:55 | 21:16 | 21:36 | 21:57 | 22:17 | 22:38 | 22:58 | 23:19 | 23:39 | 00:00 +1 |
| Eastbound Notre Dame at Sherburn | 07:10 | 07:31 | 07:52 | 08:13 | 08:34 | 08:55 | 09:16 | 09:37 | 09:58 | 10:20 | 10:41 | 11:04 | 11:26 | 11:49 | 12:11 | 12:34 | 12:56 | 13:19 | 13:41 | 14:04 | 14:26 | 14:49 | 15:11 | 15:34 | 15:56 | 16:19 | 16:41 | 17:04 | 17:26 | 17:49 | 18:11 | 18:33 | 18:53 | 19:14 | 19:34 | 19:55 | 20:15 | 20:36 | 20:56 | 21:17 | 21:37 | 21:58 | 22:18 | 22:39 | 22:59 | 23:20 | 23:40 | 00:01 +1 |
| Eastbound Notre Dame at Lipton | 07:10 | 07:31 | 07:52 | 08:13 | 08:34 | 08:55 | 09:16 | 09:37 | 09:58 | 10:20 | 10:41 | 11:04 | 11:26 | 11:49 | 12:11 | 12:34 | 12:56 | 13:19 | 13:41 | 14:04 | 14:26 | 14:49 | 15:11 | 15:34 | 15:56 | 16:19 | 16:41 | 17:04 | 17:26 | 17:49 | 18:11 | 18:33 | 18:54 | 19:15 | 19:35 | 19:56 | 20:16 | 20:37 | 20:57 | 21:18 | 21:38 | 21:59 | 22:19 | 22:40 | 23:00 | 23:21 | 23:41 | 00:02 +1 |
| Northbound Arlington at Notre Dame | 07:12 | 07:33 | 07:54 | 08:15 | 08:36 | 08:57 | 09:18 | 09:39 | 10:00 | 10:22 | 10:43 | 11:06 | 11:28 | 11:51 | 12:13 | 12:36 | 12:58 | 13:21 | 13:43 | 14:06 | 14:28 | 14:51 | 15:13 | 15:36 | 15:58 | 16:21 | 16:43 | 17:06 | 17:28 | 17:51 | 18:13 | 18:35 | 18:55 | 19:16 | 19:36 | 19:57 | 20:17 | 20:38 | 20:58 | 21:19 | 21:39 | 22:00 | 22:20 | 22:41 | 23:01 | 23:22 | 23:42 | 00:03 +1 |
| Northbound Arlington at William | 07:12 | 07:33 | 07:54 | 08:15 | 08:36 | 08:57 | 09:18 | 09:39 | 10:00 | 10:22 | 10:44 | 11:07 | 11:29 | 11:52 | 12:14 | 12:37 | 12:59 | 13:22 | 13:44 | 14:07 | 14:29 | 14:52 | 15:14 | 15:37 | 15:59 | 16:22 | 16:44 | 17:07 | 17:29 | 17:52 | 18:13 | 18:35 | 18:55 | 19:16 | 19:36 | 19:57 | 20:17 | 20:38 | 20:58 | 21:19 | 21:39 | 22:00 | 22:20 | 22:41 | 23:01 | 23:22 | 23:42 | 00:03 +1 |
| Eastbound William at Health Sciences Centre | 07:14 | 07:35 | 07:56 | 08:17 | 08:38 | 08:59 | 09:20 | 09:41 | 10:02 | 10:24 | 10:45 | 11:08 | 11:30 | 11:53 | 12:15 | 12:38 | 13:00 | 13:23 | 13:45 | 14:08 | 14:30 | 14:53 | 15:15 | 15:38 | 16:00 | 16:23 | 16:45 | 17:08 | 17:30 | 17:53 | 18:15 | 18:37 | 18:57 | 19:18 | 19:38 | 19:59 | 20:19 | 20:40 | 21:00 | 21:21 | 21:41 | 22:02 | 22:22 | 22:43 | 23:03 | 23:24 | 23:44 | 00:05 +1 |
| Eastbound William at Sherbrook | 07:15 | 07:36 | 07:57 | 08:18 | 08:39 | 09:00 | 09:21 | 09:42 | 10:03 | 10:25 | 10:46 | 11:09 | 11:31 | 11:54 | 12:16 | 12:39 | 13:01 | 13:24 | 13:46 | 14:09 | 14:31 | 14:54 | 15:16 | 15:39 | 16:01 | 16:24 | 16:46 | 17:09 | 17:31 | 17:54 | 18:16 | 18:38 | 18:58 | 19:19 | 19:39 | 20:00 | 20:20 | 20:41 | 21:01 | 21:22 | 21:42 | 22:03 | 22:23 | 22:44 | 23:04 | 23:25 | 23:45 | 00:06 +1 |
| Eastbound William at Kate | 07:15 | 07:36 | 07:57 | 08:18 | 08:39 | 09:00 | 09:21 | 09:42 | 10:03 | 10:25 | 10:47 | 11:10 | 11:32 | 11:55 | 12:17 | 12:40 | 13:02 | 13:25 | 13:47 | 14:10 | 14:32 | 14:55 | 15:17 | 15:40 | 16:02 | 16:25 | 16:47 | 17:10 | 17:32 | 17:55 | 18:16 | 18:38 | 18:58 | 19:19 | 19:39 | 20:00 | 20:20 | 20:41 | 21:01 | 21:22 | 21:42 | 22:03 | 22:23 | 22:44 | 23:04 | 23:25 | 23:45 | 00:06 +1 |
| Eastbound William at Isabel | 07:16 | 07:37 | 07:58 | 08:19 | 08:40 | 09:01 | 09:22 | 09:43 | 10:04 | 10:26 | 10:48 | 11:11 | 11:33 | 11:56 | 12:18 | 12:41 | 13:03 | 13:26 | 13:48 | 14:11 | 14:33 | 14:56 | 15:18 | 15:41 | 16:03 | 16:26 | 16:48 | 17:11 | 17:33 | 17:56 | 18:17 | 18:39 | 18:59 | 19:20 | 19:40 | 20:01 | 20:21 | 20:42 | 21:02 | 21:23 | 21:43 | 22:04 | 22:24 | 22:45 | 23:05 | 23:26 | 23:46 | 00:07 +1 |
| Eastbound William at Ellen | 07:17 | 07:38 | 07:59 | 08:20 | 08:41 | 09:02 | 09:23 | 09:44 | 10:05 | 10:27 | 10:49 | 11:12 | 11:34 | 11:57 | 12:19 | 12:42 | 13:04 | 13:27 | 13:49 | 14:12 | 14:34 | 14:57 | 15:19 | 15:42 | 16:04 | 16:27 | 16:49 | 17:12 | 17:34 | 17:57 | 18:18 | 18:40 | 19:00 | 19:21 | 19:41 | 20:02 | 20:22 | 20:43 | 21:03 | 21:24 | 21:44 | 22:05 | 22:25 | 22:46 | 23:06 | 23:27 | 23:47 | 00:08 +1 |
| Eastbound William at Princess (RRC Polytech) | 07:18 | 07:39 | 08:00 | 08:21 | 08:42 | 09:03 | 09:24 | 09:45 | 10:06 | 10:28 | 10:50 | 11:13 | 11:35 | 11:58 | 12:20 | 12:43 | 13:05 | 13:28 | 13:50 | 14:13 | 14:35 | 14:58 | 15:20 | 15:43 | 16:05 | 16:28 | 16:50 | 17:13 | 17:35 | 17:58 | 18:19 | 18:41 | 19:01 | 19:22 | 19:42 | 20:03 | 20:23 | 20:44 | 21:04 | 21:25 | 21:45 | 22:06 | 22:26 | 22:47 | 23:07 | 23:28 | 23:48 | 00:09 +1 |
| Northbound King at William (City Hall) | 07:18 | 07:39 | 08:00 | 08:21 | 08:42 | 09:03 | 09:24 | 09:45 | 10:06 | 10:28 | 10:50 | 11:13 | 11:35 | 11:58 | 12:20 | 12:43 | 13:05 | 13:28 | 13:50 | 14:13 | 14:35 | 14:58 | 15:20 | 15:43 | 16:05 | 16:28 | 16:50 | 17:13 | 17:35 | 17:58 | 18:19 | 18:41 | 19:01 | 19:22 | 19:42 | 20:03 | 20:23 | 20:44 | 21:04 | 21:25 | 21:45 | 22:06 | 22:26 | 22:47 | 23:07 | 23:28 | 23:48 | 00:09 +1 |
| Eastbound James at Main | 07:19 | 07:40 | 08:01 | 08:22 | 08:43 | 09:04 | 09:25 | 09:46 | 10:07 | 10:29 | 10:51 | 11:14 | 11:36 | 11:59 | 12:21 | 12:44 | 13:06 | 13:29 | 13:51 | 14:14 | 14:36 | 14:59 | 15:21 | 15:44 | 16:06 | 16:29 | 16:51 | 17:14 | 17:36 | 17:59 | 18:20 | 18:42 | 19:02 | 19:23 | 19:43 | 20:04 | 20:24 | 20:45 | 21:05 | 21:26 | 21:46 | 22:07 | 22:27 | 22:48 | 23:08 | 23:29 | 23:49 | 00:10 +1 |
| Westbound William at King | 07:20 | 07:41 | 08:02 | 08:23 | 08:44 | 09:05 | 09:26 | 09:47 | 10:08 | 10:30 | 10:52 | 11:15 | 11:37 | 12:00 | 12:22 | 12:45 | 13:07 | 13:30 | 13:52 | 14:15 | 14:37 | 15:00 | 15:22 | 15:45 | 16:07 | 16:30 | 16:52 | 17:15 | 17:37 | 18:00 | 18:21 | 18:43 | 19:03 | 19:24 | 19:44 | 20:05 | 20:25 | 20:46 | 21:06 | 21:27 | 21:47 | 22:08 | 22:28 | 22:49 | 23:09 | 23:30 | 23:50 | 00:11 +1 |
Route Path (Streets & Roads)
Schedules and stops for this route are published in GTFS: winnipegtransit
Bus D18 FAQ
What time does the D18 bus start operating?
Services on the D18 - Notre Dame bus start at 07:02 on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday.
What time does the D18 bus stop working?
Services on the D18 - Notre Dame bus stop at 00:10 +1 on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday.
Is there a D18 bus stop near me?
Click here to view the nearest D18 - Notre Dame bus stop.
D18 (Winnipeg Buses)
The first stop of the D18 bus route is Westbound William at King and the last stop is Westbound RRC Polytech at RRC Polytech (D16). D18 (Notre Dame) is operational during everyday.
Additional information: D18 has 21 stops and the total trip duration for this route is approximately 19 minutes.
See why over 2 million users trust and consider busmaps.com as the best public transport website. busmaps gives you Winnipeg Buses suggested routes, real-time bus tracker, line route maps in Winnipeg, and helps to find the closest D18 bus stops near you. No internet available? Download an offline PDF map and bus schedule for the D18 bus to take on your trip.