Southbound Polo Park at Polo Park Hub (D16) – Westbound Market at Main (Concert Hall)
Southbound Polo Park at Polo Park Hub (D16) | 06:50 | 07:18 | 07:45 | 08:12 | 08:38 | 09:05 | 09:31 | 09:57 | 10:24 | 10:51 | 11:18 | 11:45 | 12:13 | 12:40 | 13:07 | 13:35 | 14:02 | 14:29 | 14:57 | 15:24 | 15:51 | 16:19 | 16:46 | 17:13 | 17:41 | 18:08 | 18:35 | 19:01 | 19:27 | 19:54 | 20:19 | 20:46 | 21:13 | 21:40 | 22:07 | 22:34 | 23:01 | 23:28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Westbound Portage at Century | 06:50 | 07:18 | 07:45 | 08:12 | 08:38 | 09:05 | 09:32 | 09:58 | 10:25 | 10:52 | 11:19 | 11:46 | 12:14 | 12:41 | 13:08 | 13:36 | 14:03 | 14:30 | 14:58 | 15:25 | 15:52 | 16:20 | 16:47 | 17:14 | 17:42 | 18:09 | 18:36 | 19:01 | 19:27 | 19:54 | 20:19 | 20:46 | 21:13 | 21:40 | 22:07 | 22:34 | 23:01 | 23:28 |
Southbound St James at Academy | 06:53 | 07:21 | 07:48 | 08:15 | 08:41 | 09:08 | 09:34 | 10:00 | 10:27 | 10:54 | 11:21 | 11:48 | 12:16 | 12:43 | 13:10 | 13:38 | 14:05 | 14:32 | 15:00 | 15:27 | 15:54 | 16:22 | 16:49 | 17:16 | 17:44 | 18:11 | 18:38 | 19:04 | 19:30 | 19:57 | 20:22 | 20:49 | 21:16 | 21:43 | 22:10 | 22:37 | 23:04 | 23:31 |
Eastbound Academy at Lanark | 06:54 | 07:22 | 07:49 | 08:16 | 08:42 | 09:09 | 09:35 | 10:01 | 10:28 | 10:55 | 11:22 | 11:49 | 12:17 | 12:44 | 13:11 | 13:39 | 14:06 | 14:33 | 15:01 | 15:28 | 15:55 | 16:23 | 16:50 | 17:17 | 17:45 | 18:12 | 18:39 | 19:05 | 19:31 | 19:58 | 20:23 | 20:50 | 21:17 | 21:44 | 22:11 | 22:38 | 23:05 | 23:32 |
Eastbound Academy at Campbell | 06:55 | 07:23 | 07:50 | 08:17 | 08:43 | 09:10 | 09:37 | 10:03 | 10:30 | 10:57 | 11:24 | 11:51 | 12:19 | 12:46 | 13:13 | 13:41 | 14:08 | 14:35 | 15:03 | 15:30 | 15:57 | 16:25 | 16:52 | 17:19 | 17:47 | 18:14 | 18:41 | 19:06 | 19:32 | 19:59 | 20:24 | 20:51 | 21:18 | 21:45 | 22:12 | 22:39 | 23:06 | 23:33 |
Eastbound Academy at Niagara | 06:56 | 07:24 | 07:51 | 08:18 | 08:44 | 09:11 | 09:38 | 10:04 | 10:31 | 10:58 | 11:25 | 11:52 | 12:20 | 12:47 | 13:14 | 13:42 | 14:09 | 14:36 | 15:04 | 15:31 | 15:58 | 16:26 | 16:53 | 17:20 | 17:48 | 18:15 | 18:42 | 19:07 | 19:33 | 20:00 | 20:25 | 20:52 | 21:19 | 21:46 | 22:13 | 22:40 | 23:07 | 23:34 |
Eastbound Academy at Elm | 06:57 | 07:25 | 07:52 | 08:19 | 08:45 | 09:12 | 09:38 | 10:04 | 10:31 | 10:58 | 11:25 | 11:52 | 12:20 | 12:47 | 13:14 | 13:42 | 14:09 | 14:36 | 15:04 | 15:31 | 15:58 | 16:26 | 16:53 | 17:20 | 17:48 | 18:15 | 18:42 | 19:08 | 19:34 | 20:01 | 20:26 | 20:53 | 21:20 | 21:47 | 22:14 | 22:41 | 23:08 | 23:35 |
Eastbound Academy at Oxford | 06:58 | 07:26 | 07:53 | 08:20 | 08:46 | 09:13 | 09:39 | 10:05 | 10:32 | 10:59 | 11:26 | 11:53 | 12:21 | 12:48 | 13:15 | 13:43 | 14:10 | 14:37 | 15:05 | 15:32 | 15:59 | 16:27 | 16:54 | 17:21 | 17:49 | 18:16 | 18:43 | 19:09 | 19:35 | 20:02 | 20:27 | 20:54 | 21:21 | 21:48 | 22:15 | 22:42 | 23:09 | 23:36 |
Eastbound Academy at Harrow | 06:59 | 07:27 | 07:54 | 08:21 | 08:47 | 09:14 | 09:41 | 10:07 | 10:34 | 11:01 | 11:28 | 11:55 | 12:23 | 12:50 | 13:17 | 13:45 | 14:12 | 14:39 | 15:07 | 15:34 | 16:01 | 16:29 | 16:56 | 17:23 | 17:51 | 18:18 | 18:45 | 19:10 | 19:36 | 20:03 | 20:28 | 20:55 | 21:22 | 21:49 | 22:16 | 22:43 | 23:10 | 23:37 |
Southbound Stafford at Kingsway | 07:00 | 07:28 | 07:55 | 08:22 | 08:48 | 09:15 | 09:41 | 10:07 | 10:34 | 11:01 | 11:28 | 11:55 | 12:23 | 12:50 | 13:17 | 13:45 | 14:12 | 14:39 | 15:07 | 15:34 | 16:01 | 16:29 | 16:56 | 17:23 | 17:51 | 18:18 | 18:45 | 19:11 | 19:37 | 20:04 | 20:29 | 20:56 | 21:23 | 21:50 | 22:17 | 22:44 | 23:11 | 23:38 |
Eastbound Grosvenor at Stafford | 07:01 | 07:29 | 07:56 | 08:23 | 08:49 | 09:16 | 09:43 | 10:09 | 10:36 | 11:03 | 11:30 | 11:57 | 12:25 | 12:52 | 13:19 | 13:47 | 14:14 | 14:41 | 15:09 | 15:36 | 16:03 | 16:31 | 16:58 | 17:25 | 17:53 | 18:20 | 18:47 | 19:12 | 19:38 | 20:05 | 20:30 | 20:57 | 21:24 | 21:51 | 22:18 | 22:45 | 23:12 | 23:39 |
Eastbound Grosvenor at Lilac | 07:02 | 07:30 | 07:57 | 08:24 | 08:50 | 09:17 | 09:44 | 10:10 | 10:37 | 11:04 | 11:31 | 11:58 | 12:26 | 12:53 | 13:20 | 13:48 | 14:15 | 14:42 | 15:10 | 15:37 | 16:04 | 16:32 | 16:59 | 17:26 | 17:54 | 18:21 | 18:48 | 19:13 | 19:39 | 20:06 | 20:31 | 20:58 | 21:25 | 21:52 | 22:19 | 22:46 | 23:13 | 23:40 |
Eastbound Grosvenor at Arbuthnot | 07:02 | 07:30 | 07:57 | 08:24 | 08:50 | 09:17 | 09:44 | 10:10 | 10:37 | 11:04 | 11:31 | 11:58 | 12:26 | 12:53 | 13:20 | 13:48 | 14:15 | 14:42 | 15:10 | 15:37 | 16:04 | 16:32 | 16:59 | 17:26 | 17:54 | 18:21 | 18:48 | 19:13 | 19:39 | 20:06 | 20:31 | 20:58 | 21:25 | 21:52 | 22:19 | 22:46 | 23:13 | 23:40 |
Eastbound Wellington at Hugo | 07:04 | 07:32 | 07:59 | 08:26 | 08:52 | 09:19 | 09:46 | 10:12 | 10:39 | 11:06 | 11:33 | 12:00 | 12:28 | 12:55 | 13:22 | 13:50 | 14:17 | 14:44 | 15:12 | 15:39 | 16:06 | 16:34 | 17:01 | 17:28 | 17:56 | 18:23 | 18:50 | 19:15 | 19:41 | 20:08 | 20:33 | 21:00 | 21:27 | 21:54 | 22:21 | 22:48 | 23:15 | 23:42 |
Eastbound Stradbrook at Nassau | 07:05 | 07:33 | 08:00 | 08:27 | 08:53 | 09:20 | 09:47 | 10:13 | 10:40 | 11:07 | 11:34 | 12:01 | 12:29 | 12:56 | 13:23 | 13:51 | 14:18 | 14:45 | 15:13 | 15:40 | 16:07 | 16:35 | 17:02 | 17:29 | 17:57 | 18:24 | 18:51 | 19:16 | 19:42 | 20:09 | 20:34 | 21:01 | 21:28 | 21:55 | 22:22 | 22:49 | 23:16 | 23:43 |
Eastbound Stradbrook at Osborne | 07:07 | 07:35 | 08:02 | 08:29 | 08:55 | 09:22 | 09:49 | 10:15 | 10:42 | 11:09 | 11:36 | 12:03 | 12:31 | 12:58 | 13:25 | 13:53 | 14:20 | 14:47 | 15:15 | 15:42 | 16:09 | 16:37 | 17:04 | 17:31 | 17:59 | 18:26 | 18:53 | 19:18 | 19:44 | 20:11 | 20:36 | 21:03 | 21:30 | 21:57 | 22:24 | 22:51 | 23:18 | 23:45 |
Eastbound Stradbrook at Scott | 07:08 | 07:36 | 08:03 | 08:30 | 08:56 | 09:23 | 09:50 | 10:16 | 10:43 | 11:10 | 11:37 | 12:04 | 12:32 | 12:59 | 13:26 | 13:54 | 14:21 | 14:48 | 15:16 | 15:43 | 16:10 | 16:38 | 17:05 | 17:32 | 18:00 | 18:27 | 18:54 | 19:19 | 19:45 | 20:12 | 20:37 | 21:04 | 21:31 | 21:58 | 22:25 | 22:52 | 23:19 | 23:46 |
Eastbound Stradbrook at Donald | 07:08 | 07:36 | 08:03 | 08:30 | 08:56 | 09:23 | 09:50 | 10:16 | 10:43 | 11:10 | 11:37 | 12:04 | 12:32 | 12:59 | 13:26 | 13:54 | 14:21 | 14:48 | 15:16 | 15:43 | 16:10 | 16:38 | 17:05 | 17:32 | 18:00 | 18:27 | 18:54 | 19:19 | 19:45 | 20:12 | 20:37 | 21:04 | 21:31 | 21:58 | 22:25 | 22:52 | 23:19 | 23:46 |
Northbound Southwest Transitway at Harkness Station | 07:09 | 07:37 | 08:04 | 08:31 | 08:57 | 09:24 | 09:51 | 10:17 | 10:44 | 11:11 | 11:38 | 12:05 | 12:33 | 13:00 | 13:27 | 13:55 | 14:22 | 14:49 | 15:17 | 15:44 | 16:11 | 16:39 | 17:06 | 17:33 | 18:01 | 18:28 | 18:55 | 19:20 | 19:46 | 20:13 | 20:38 | 21:05 | 21:32 | 21:59 | 22:26 | 22:53 | 23:20 | 23:47 |
Eastbound Mayfair at Queen Elizabeth | 07:11 | 07:39 | 08:06 | 08:33 | 08:59 | 09:26 | 09:53 | 10:19 | 10:46 | 11:13 | 11:40 | 12:07 | 12:35 | 13:02 | 13:29 | 13:57 | 14:24 | 14:51 | 15:19 | 15:46 | 16:13 | 16:41 | 17:08 | 17:35 | 18:03 | 18:30 | 18:57 | 19:22 | 19:48 | 20:15 | 20:40 | 21:07 | 21:34 | 22:01 | 22:28 | 22:55 | 23:22 | 23:49 |
Southbound Queen Elizabeth at Stradbrook | 07:12 | 07:40 | 08:07 | 08:34 | 09:00 | 09:27 | 09:54 | 10:20 | 10:47 | 11:14 | 11:41 | 12:08 | 12:36 | 13:03 | 13:30 | 13:58 | 14:25 | 14:52 | 15:20 | 15:47 | 16:14 | 16:42 | 17:09 | 17:36 | 18:04 | 18:31 | 18:58 | 19:23 | 19:49 | 20:16 | 20:41 | 21:08 | 21:35 | 22:02 | 22:29 | 22:56 | 23:23 | 23:50 |
Eastbound Marion at St. Mary's | 07:14 | 07:42 | 08:09 | 08:36 | 09:02 | 09:29 | 09:56 | 10:22 | 10:49 | 11:16 | 11:43 | 12:10 | 12:38 | 13:05 | 13:32 | 14:00 | 14:27 | 14:54 | 15:22 | 15:49 | 16:16 | 16:44 | 17:11 | 17:38 | 18:06 | 18:33 | 19:00 | 19:25 | 19:51 | 20:18 | 20:43 | 21:10 | 21:37 | 22:04 | 22:31 | 22:58 | 23:25 | 23:52 |
Northbound Tache at Marion | 07:14 | 07:42 | 08:09 | 08:36 | 09:02 | 09:29 | 09:56 | 10:22 | 10:49 | 11:16 | 11:43 | 12:10 | 12:38 | 13:05 | 13:32 | 14:00 | 14:27 | 14:54 | 15:22 | 15:49 | 16:16 | 16:44 | 17:11 | 17:38 | 18:06 | 18:33 | 19:00 | 19:25 | 19:51 | 20:18 | 20:43 | 21:10 | 21:37 | 22:04 | 22:31 | 22:58 | 23:25 | 23:52 |
Northbound Tache at Dollard (St. Boniface Hospital) | 07:15 | 07:43 | 08:10 | 08:37 | 09:04 | 09:31 | 09:58 | 10:24 | 10:51 | 11:18 | 11:45 | 12:12 | 12:40 | 13:07 | 13:34 | 14:02 | 14:29 | 14:56 | 15:24 | 15:51 | 16:18 | 16:46 | 17:13 | 17:40 | 18:07 | 18:34 | 19:01 | 19:26 | 19:52 | 20:19 | 20:44 | 21:11 | 21:38 | 22:05 | 22:32 | 22:59 | 23:26 | 23:53 |
Northbound Tache at De La Cathedrale | 07:17 | 07:45 | 08:12 | 08:39 | 09:05 | 09:32 | 09:59 | 10:25 | 10:52 | 11:19 | 11:46 | 12:13 | 12:41 | 13:08 | 13:35 | 14:03 | 14:30 | 14:57 | 15:25 | 15:52 | 16:19 | 16:47 | 17:14 | 17:41 | 18:09 | 18:36 | 19:03 | 19:28 | 19:54 | 20:21 | 20:46 | 21:13 | 21:40 | 22:07 | 22:34 | 23:01 | 23:28 | 23:55 |
Northbound Tache at Provencher | 07:17 | 07:45 | 08:12 | 08:39 | 09:06 | 09:33 | 10:00 | 10:26 | 10:53 | 11:20 | 11:47 | 12:14 | 12:42 | 13:09 | 13:36 | 14:04 | 14:31 | 14:58 | 15:26 | 15:53 | 16:20 | 16:48 | 17:15 | 17:42 | 18:09 | 18:36 | 19:03 | 19:28 | 19:54 | 20:21 | 20:46 | 21:13 | 21:40 | 22:07 | 22:34 | 23:01 | 23:28 | 23:55 |
Westbound Pioneer at Canadian Museum for Human Rights | 07:19 | 07:47 | 08:14 | 08:41 | 09:08 | 09:35 | 10:02 | 10:28 | 10:55 | 11:22 | 11:49 | 12:16 | 12:44 | 13:11 | 13:38 | 14:06 | 14:33 | 15:00 | 15:28 | 15:55 | 16:22 | 16:50 | 17:17 | 17:44 | 18:11 | 18:38 | 19:05 | 19:30 | 19:56 | 20:23 | 20:48 | 21:15 | 21:42 | 22:09 | 22:36 | 23:03 | 23:30 | 23:57 |
Westbound Pioneer at Portage and Main Junction | 07:21 | 07:49 | 08:16 | 08:43 | 09:10 | 09:37 | 10:04 | 10:30 | 10:57 | 11:24 | 11:51 | 12:18 | 12:46 | 13:13 | 13:40 | 14:08 | 14:35 | 15:02 | 15:30 | 15:57 | 16:24 | 16:52 | 17:19 | 17:46 | 18:13 | 18:40 | 19:07 | 19:32 | 19:58 | 20:25 | 20:50 | 21:17 | 21:44 | 22:11 | 22:38 | 23:05 | 23:32 | 23:59 |
Northbound Main at Mcdermot | 07:21 | 07:49 | 08:16 | 08:43 | 09:10 | 09:37 | 10:04 | 10:30 | 10:57 | 11:24 | 11:51 | 12:18 | 12:46 | 13:13 | 13:40 | 14:08 | 14:35 | 15:02 | 15:30 | 15:57 | 16:24 | 16:52 | 17:19 | 17:46 | 18:13 | 18:40 | 19:07 | 19:32 | 19:58 | 20:25 | 20:50 | 21:17 | 21:44 | 22:11 | 22:38 | 23:05 | 23:32 | 23:59 |
Northbound Main at James (Concert Hall) | 07:23 | 07:51 | 08:18 | 08:45 | 09:12 | 09:39 | 10:06 | 10:32 | 10:59 | 11:26 | 11:53 | 12:20 | 12:48 | 13:15 | 13:42 | 14:10 | 14:37 | 15:04 | 15:32 | 15:59 | 16:26 | 16:54 | 17:21 | 17:48 | 18:15 | 18:42 | 19:09 | 19:34 | 20:00 | 20:27 | 20:52 | 21:19 | 21:46 | 22:13 | 22:40 | 23:07 | 23:34 | 00:01 +1 |
Eastbound Pacific at Martha | 07:23 | 07:51 | 08:18 | 08:45 | 09:12 | 09:39 | 10:06 | 10:32 | 10:59 | 11:26 | 11:53 | 12:20 | 12:48 | 13:15 | 13:42 | 14:10 | 14:37 | 15:04 | 15:32 | 15:59 | 16:26 | 16:54 | 17:21 | 17:48 | 18:15 | 18:42 | 19:09 | 19:34 | 20:00 | 20:27 | 20:52 | 21:19 | 21:46 | 22:13 | 22:40 | 23:07 | 23:34 | 00:01 +1 |
Westbound Market at Main (Concert Hall) | 07:25 | 07:53 | 08:20 | 08:47 | 09:14 | 09:41 | 10:08 | 10:34 | 11:01 | 11:28 | 11:55 | 12:22 | 12:50 | 13:17 | 13:44 | 14:12 | 14:39 | 15:06 | 15:34 | 16:01 | 16:28 | 16:56 | 17:23 | 17:50 | 18:17 | 18:44 | 19:11 | 19:36 | 20:02 | 20:29 | 20:54 | 21:21 | 21:48 | 22:15 | 22:42 | 23:09 | 23:36 | 00:03 +1 |
All trips in this timetable are wheelchair accessible.
Westbound Market at Main (Concert Hall) – Southbound Polo Park at Polo Park Hub (D16)
| Westbound Market at Main (Concert Hall) | 06:59 | 07:28 | 07:56 | 08:24 | 08:51 | 09:17 | 09:44 | 10:11 | 10:37 | 11:04 | 11:31 | 11:58 | 12:25 | 12:53 | 13:20 | 13:47 | 14:15 | 14:42 | 15:09 | 15:37 | 16:04 | 16:31 | 16:59 | 17:26 | 17:53 | 18:20 | 18:47 | 19:14 | 19:39 | 20:06 | 20:33 | 21:00 | 21:27 | 21:54 | 22:21 | 22:48 | 23:14 | 23:40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Southbound Main at Mcdermot | 07:00 | 07:29 | 07:57 | 08:25 | 08:52 | 09:18 | 09:45 | 10:12 | 10:39 | 11:06 | 11:33 | 12:00 | 12:27 | 12:55 | 13:22 | 13:49 | 14:17 | 14:44 | 15:11 | 15:39 | 16:06 | 16:33 | 17:01 | 17:28 | 17:55 | 18:21 | 18:48 | 19:15 | 19:40 | 20:07 | 20:34 | 21:01 | 21:28 | 21:55 | 22:22 | 22:49 | 23:15 | 23:41 |
| Eastbound William Stephenson at Portage and Main Junction | 07:03 | 07:32 | 08:00 | 08:28 | 08:55 | 09:21 | 09:48 | 10:15 | 10:42 | 11:09 | 11:36 | 12:03 | 12:30 | 12:58 | 13:25 | 13:52 | 14:20 | 14:47 | 15:14 | 15:42 | 16:09 | 16:36 | 17:04 | 17:31 | 17:58 | 18:24 | 18:51 | 19:18 | 19:43 | 20:10 | 20:37 | 21:04 | 21:31 | 21:58 | 22:25 | 22:52 | 23:18 | 23:44 |
| Eastbound William Stephenson at Canadian Museum for Human Rights | 07:03 | 07:32 | 08:00 | 08:28 | 08:55 | 09:21 | 09:48 | 10:15 | 10:42 | 11:09 | 11:36 | 12:04 | 12:31 | 12:59 | 13:26 | 13:53 | 14:21 | 14:48 | 15:15 | 15:43 | 16:10 | 16:37 | 17:05 | 17:32 | 17:59 | 18:25 | 18:51 | 19:18 | 19:43 | 20:10 | 20:37 | 21:04 | 21:31 | 21:58 | 22:25 | 22:52 | 23:18 | 23:44 |
| Southbound Tache at Provencher | 07:06 | 07:35 | 08:03 | 08:31 | 08:58 | 09:24 | 09:51 | 10:18 | 10:45 | 11:12 | 11:39 | 12:06 | 12:33 | 13:01 | 13:28 | 13:55 | 14:23 | 14:50 | 15:17 | 15:45 | 16:12 | 16:39 | 17:07 | 17:34 | 18:01 | 18:27 | 18:54 | 19:21 | 19:46 | 20:13 | 20:40 | 21:07 | 21:34 | 22:01 | 22:28 | 22:55 | 23:21 | 23:47 |
| Southbound Tache at De La Cathedrale | 07:06 | 07:35 | 08:03 | 08:31 | 08:58 | 09:24 | 09:51 | 10:18 | 10:45 | 11:12 | 11:39 | 12:07 | 12:34 | 13:02 | 13:29 | 13:56 | 14:24 | 14:51 | 15:18 | 15:46 | 16:13 | 16:40 | 17:08 | 17:35 | 18:02 | 18:28 | 18:54 | 19:21 | 19:46 | 20:13 | 20:40 | 21:07 | 21:34 | 22:01 | 22:28 | 22:55 | 23:21 | 23:47 |
| Southbound Tache at Rinella (St. Boniface Hospital) | 07:08 | 07:37 | 08:05 | 08:33 | 09:00 | 09:26 | 09:53 | 10:20 | 10:47 | 11:14 | 11:41 | 12:09 | 12:36 | 13:04 | 13:31 | 13:58 | 14:26 | 14:53 | 15:20 | 15:48 | 16:15 | 16:42 | 17:10 | 17:37 | 18:04 | 18:30 | 18:56 | 19:23 | 19:48 | 20:15 | 20:42 | 21:09 | 21:36 | 22:03 | 22:30 | 22:57 | 23:23 | 23:49 |
| Westbound Goulet at Tache | 07:09 | 07:38 | 08:06 | 08:34 | 09:01 | 09:27 | 09:54 | 10:21 | 10:48 | 11:15 | 11:42 | 12:10 | 12:37 | 13:05 | 13:32 | 13:59 | 14:27 | 14:54 | 15:21 | 15:49 | 16:16 | 16:43 | 17:11 | 17:38 | 18:05 | 18:31 | 18:57 | 19:24 | 19:49 | 20:16 | 20:43 | 21:10 | 21:37 | 22:04 | 22:31 | 22:58 | 23:24 | 23:50 |
| Westbound Goulet at St. Mary's | 07:10 | 07:39 | 08:07 | 08:35 | 09:02 | 09:28 | 09:55 | 10:22 | 10:49 | 11:16 | 11:43 | 12:11 | 12:38 | 13:06 | 13:33 | 14:00 | 14:28 | 14:55 | 15:22 | 15:50 | 16:17 | 16:44 | 17:12 | 17:39 | 18:06 | 18:32 | 18:58 | 19:25 | 19:50 | 20:17 | 20:44 | 21:11 | 21:38 | 22:05 | 22:32 | 22:59 | 23:25 | 23:51 |
| Westbound Stradbrook at Harkness | 07:12 | 07:41 | 08:09 | 08:37 | 09:04 | 09:30 | 09:57 | 10:24 | 10:51 | 11:18 | 11:45 | 12:13 | 12:40 | 13:08 | 13:35 | 14:02 | 14:30 | 14:57 | 15:24 | 15:52 | 16:19 | 16:46 | 17:14 | 17:41 | 18:08 | 18:34 | 19:00 | 19:27 | 19:52 | 20:19 | 20:46 | 21:13 | 21:40 | 22:07 | 22:34 | 23:01 | 23:27 | 23:53 |
| Westbound River at Donald | 07:12 | 07:41 | 08:09 | 08:37 | 09:04 | 09:30 | 09:57 | 10:24 | 10:51 | 11:18 | 11:45 | 12:13 | 12:40 | 13:08 | 13:35 | 14:02 | 14:30 | 14:57 | 15:24 | 15:52 | 16:19 | 16:46 | 17:14 | 17:41 | 18:08 | 18:34 | 19:00 | 19:27 | 19:52 | 20:19 | 20:46 | 21:13 | 21:40 | 22:07 | 22:34 | 23:01 | 23:27 | 23:53 |
| Westbound River at Bryce | 07:14 | 07:43 | 08:11 | 08:39 | 09:06 | 09:32 | 09:59 | 10:26 | 10:53 | 11:20 | 11:47 | 12:15 | 12:42 | 13:10 | 13:37 | 14:04 | 14:32 | 14:59 | 15:26 | 15:54 | 16:21 | 16:48 | 17:16 | 17:43 | 18:10 | 18:36 | 19:02 | 19:29 | 19:54 | 20:21 | 20:48 | 21:15 | 21:42 | 22:09 | 22:36 | 23:03 | 23:29 | 23:55 |
| Westbound River at Osborne | 07:14 | 07:43 | 08:11 | 08:39 | 09:06 | 09:32 | 09:59 | 10:26 | 10:53 | 11:20 | 11:47 | 12:15 | 12:42 | 13:10 | 13:37 | 14:04 | 14:32 | 14:59 | 15:26 | 15:54 | 16:21 | 16:48 | 17:16 | 17:43 | 18:10 | 18:36 | 19:02 | 19:29 | 19:54 | 20:21 | 20:48 | 21:15 | 21:42 | 22:09 | 22:36 | 23:03 | 23:29 | 23:55 |
| Westbound River at Norquay | 07:15 | 07:44 | 08:12 | 08:40 | 09:07 | 09:33 | 10:00 | 10:27 | 10:54 | 11:21 | 11:48 | 12:16 | 12:43 | 13:11 | 13:38 | 14:05 | 14:33 | 15:00 | 15:27 | 15:55 | 16:22 | 16:49 | 17:17 | 17:44 | 18:11 | 18:37 | 19:03 | 19:30 | 19:55 | 20:22 | 20:49 | 21:16 | 21:43 | 22:10 | 22:37 | 23:04 | 23:30 | 23:56 |
| Westbound Wellington at Stradbrook | 07:16 | 07:45 | 08:13 | 08:41 | 09:08 | 09:34 | 10:01 | 10:28 | 10:55 | 11:22 | 11:49 | 12:17 | 12:44 | 13:12 | 13:39 | 14:06 | 14:34 | 15:01 | 15:28 | 15:56 | 16:23 | 16:50 | 17:18 | 17:45 | 18:12 | 18:38 | 19:04 | 19:31 | 19:56 | 20:23 | 20:50 | 21:17 | 21:44 | 22:11 | 22:38 | 23:05 | 23:31 | 23:57 |
| Westbound Wellington at Hugo | 07:17 | 07:46 | 08:14 | 08:42 | 09:09 | 09:35 | 10:02 | 10:29 | 10:56 | 11:23 | 11:50 | 12:18 | 12:45 | 13:13 | 13:40 | 14:07 | 14:35 | 15:02 | 15:29 | 15:57 | 16:24 | 16:51 | 17:19 | 17:46 | 18:13 | 18:39 | 19:05 | 19:32 | 19:57 | 20:24 | 20:51 | 21:18 | 21:45 | 22:12 | 22:39 | 23:06 | 23:32 | 23:58 |
| Westbound Wellington at Dorchester | 07:18 | 07:47 | 08:15 | 08:43 | 09:10 | 09:36 | 10:03 | 10:30 | 10:57 | 11:24 | 11:51 | 12:19 | 12:46 | 13:14 | 13:41 | 14:08 | 14:36 | 15:03 | 15:30 | 15:58 | 16:25 | 16:52 | 17:20 | 17:47 | 18:14 | 18:40 | 19:06 | 19:33 | 19:58 | 20:25 | 20:52 | 21:19 | 21:46 | 22:13 | 22:40 | 23:07 | 23:33 | 23:59 |
| Westbound Grosvenor at Ruskin | 07:19 | 07:48 | 08:16 | 08:44 | 09:11 | 09:37 | 10:04 | 10:31 | 10:58 | 11:25 | 11:52 | 12:20 | 12:47 | 13:15 | 13:42 | 14:09 | 14:37 | 15:04 | 15:31 | 15:59 | 16:26 | 16:53 | 17:21 | 17:48 | 18:15 | 18:41 | 19:07 | 19:34 | 19:59 | 20:26 | 20:53 | 21:20 | 21:47 | 22:14 | 22:41 | 23:08 | 23:34 | 00:00 +1 |
| Northbound Stafford at Grosvenor | 07:20 | 07:49 | 08:17 | 08:45 | 09:12 | 09:38 | 10:05 | 10:32 | 10:59 | 11:26 | 11:53 | 12:21 | 12:48 | 13:16 | 13:43 | 14:10 | 14:38 | 15:05 | 15:32 | 16:00 | 16:27 | 16:54 | 17:22 | 17:49 | 18:16 | 18:42 | 19:08 | 19:35 | 20:00 | 20:27 | 20:54 | 21:21 | 21:48 | 22:15 | 22:42 | 23:09 | 23:35 | 00:01 +1 |
| Northbound Stafford at Kingsway | 07:20 | 07:49 | 08:17 | 08:45 | 09:12 | 09:38 | 10:05 | 10:32 | 10:59 | 11:26 | 11:53 | 12:21 | 12:48 | 13:16 | 13:43 | 14:10 | 14:38 | 15:05 | 15:32 | 16:00 | 16:27 | 16:54 | 17:22 | 17:49 | 18:16 | 18:42 | 19:08 | 19:35 | 20:00 | 20:27 | 20:54 | 21:21 | 21:48 | 22:15 | 22:42 | 23:09 | 23:35 | 00:01 +1 |
| Westbound Academy at Harrow | 07:21 | 07:50 | 08:19 | 08:47 | 09:14 | 09:40 | 10:07 | 10:34 | 11:01 | 11:28 | 11:55 | 12:23 | 12:50 | 13:18 | 13:45 | 14:12 | 14:40 | 15:07 | 15:34 | 16:02 | 16:29 | 16:56 | 17:24 | 17:51 | 18:18 | 18:44 | 19:10 | 19:37 | 20:02 | 20:29 | 20:55 | 21:22 | 21:49 | 22:16 | 22:43 | 23:10 | 23:36 | 00:02 +1 |
| Westbound Academy at Oxford | 07:22 | 07:51 | 08:20 | 08:48 | 09:15 | 09:41 | 10:08 | 10:35 | 11:02 | 11:29 | 11:56 | 12:24 | 12:51 | 13:19 | 13:46 | 14:13 | 14:41 | 15:08 | 15:35 | 16:03 | 16:30 | 16:57 | 17:25 | 17:52 | 18:19 | 18:45 | 19:11 | 19:38 | 20:03 | 20:30 | 20:56 | 21:23 | 21:50 | 22:17 | 22:44 | 23:11 | 23:37 | 00:03 +1 |
