Outbound direction: Southbound Polo Park at Polo Park Hub (680) – Northbound Seel Station at Seel Station
First departures · 2026-11-23Full schedule · 2026-11-23
Southbound Polo Park at Polo Park Hub (680) | 05:32 | 06:00 | 06:29 | 07:00 | 07:33 | 08:06 | 08:39 | 09:12 | 09:44 | 10:15 | 10:45 | 11:16 | 11:46 | 12:17 | 12:47 | 13:18 | 13:49 | 14:21 | 14:53 | 15:27 | 16:02 | 16:37 | 17:12 | 17:47 | 18:20 | 18:50 | 19:21 | 19:50 | 20:19 | 20:47 | 21:16 | 21:44 | 22:13 | 22:41 | 23:10 | 23:38 | 00:07 +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Westbound Portage at Century | 05:33 | 06:01 | 06:30 | 07:01 | 07:34 | 08:07 | 08:40 | 09:13 | 09:45 | 10:16 | 10:46 | 11:17 | 11:47 | 12:18 | 12:48 | 13:19 | 13:50 | 14:22 | 14:54 | 15:28 | 16:03 | 16:38 | 17:13 | 17:48 | 18:21 | 18:51 | 19:22 | 19:51 | 20:20 | 20:48 | 21:17 | 21:45 | 22:14 | 22:42 | 23:11 | 23:39 | 00:08 +1 |
Southbound Kenaston at Academy | 05:36 | 06:04 | 06:33 | 07:05 | 07:38 | 08:11 | 08:44 | 09:17 | 09:48 | 10:19 | 10:49 | 11:20 | 11:50 | 12:21 | 12:51 | 13:22 | 13:54 | 14:27 | 14:59 | 15:33 | 16:08 | 16:43 | 17:18 | 17:52 | 18:24 | 18:54 | 19:25 | 19:54 | 20:23 | 20:51 | 21:20 | 21:48 | 22:17 | 22:45 | 23:14 | 23:42 | 00:11 +1 |
Southbound Kenaston at Willow | 05:37 | 06:05 | 06:35 | 07:06 | 07:39 | 08:12 | 08:45 | 09:18 | 09:50 | 10:21 | 10:51 | 11:22 | 11:52 | 12:23 | 12:53 | 13:24 | 13:55 | 14:28 | 15:01 | 15:35 | 16:10 | 16:45 | 17:20 | 17:53 | 18:26 | 18:56 | 19:26 | 19:55 | 20:24 | 20:52 | 21:21 | 21:49 | 22:18 | 22:46 | 23:15 | 23:43 | 00:12 +1 |
Southbound Kenaston at Tuxedo | 05:38 | 06:06 | 06:35 | 07:07 | 07:40 | 08:13 | 08:46 | 09:19 | 09:50 | 10:21 | 10:51 | 11:22 | 11:52 | 12:23 | 12:53 | 13:24 | 13:56 | 14:29 | 15:02 | 15:36 | 16:11 | 16:46 | 17:21 | 17:54 | 18:26 | 18:56 | 19:27 | 19:56 | 20:25 | 20:53 | 21:22 | 21:50 | 22:19 | 22:47 | 23:16 | 23:44 | 00:13 +1 |
Southbound Kenaston at Lockston | 05:39 | 06:07 | 06:37 | 07:08 | 07:41 | 08:14 | 08:47 | 09:20 | 09:52 | 10:23 | 10:53 | 11:24 | 11:54 | 12:25 | 12:55 | 13:26 | 13:57 | 14:30 | 15:03 | 15:37 | 16:12 | 16:47 | 17:22 | 17:55 | 18:28 | 18:58 | 19:28 | 19:57 | 20:26 | 20:54 | 21:23 | 21:51 | 22:20 | 22:48 | 23:17 | 23:45 | 00:14 +1 |
Eastbound Corydon at Carpathia | 05:40 | 06:08 | 06:38 | 07:10 | 07:43 | 08:16 | 08:49 | 09:22 | 09:53 | 10:24 | 10:54 | 11:25 | 11:55 | 12:26 | 12:56 | 13:27 | 13:59 | 14:32 | 15:05 | 15:39 | 16:14 | 16:49 | 17:24 | 17:57 | 18:29 | 18:59 | 19:29 | 19:58 | 20:27 | 20:55 | 21:24 | 21:52 | 22:21 | 22:49 | 23:18 | 23:46 | 00:15 +1 |
Eastbound Corydon at Centennial | 05:40 | 06:08 | 06:38 | 07:10 | 07:43 | 08:16 | 08:49 | 09:22 | 09:53 | 10:24 | 10:54 | 11:25 | 11:55 | 12:26 | 12:56 | 13:27 | 13:59 | 14:32 | 15:05 | 15:39 | 16:14 | 16:49 | 17:24 | 17:57 | 18:29 | 18:59 | 19:29 | 19:58 | 20:27 | 20:55 | 21:24 | 21:52 | 22:21 | 22:49 | 23:18 | 23:46 | 00:15 +1 |
Eastbound Corydon at Lanark | 05:41 | 06:09 | 06:39 | 07:11 | 07:44 | 08:17 | 08:50 | 09:23 | 09:54 | 10:25 | 10:55 | 11:26 | 11:56 | 12:27 | 12:57 | 13:28 | 14:00 | 14:33 | 15:06 | 15:40 | 16:15 | 16:50 | 17:25 | 17:58 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 19:59 | 20:28 | 20:56 | 21:25 | 21:53 | 22:22 | 22:50 | 23:19 | 23:47 | 00:16 +1 |
Eastbound Corydon at Lindsay | 05:41 | 06:09 | 06:40 | 07:12 | 07:45 | 08:18 | 08:51 | 09:24 | 09:55 | 10:26 | 10:56 | 11:27 | 11:57 | 12:28 | 12:58 | 13:29 | 14:01 | 14:34 | 15:07 | 15:41 | 16:16 | 16:51 | 17:26 | 17:59 | 18:31 | 19:01 | 19:31 | 19:59 | 20:28 | 20:56 | 21:25 | 21:53 | 22:22 | 22:50 | 23:19 | 23:47 | 00:16 +1 |
Eastbound Corydon at Brock | 05:42 | 06:10 | 06:41 | 07:13 | 07:46 | 08:19 | 08:52 | 09:25 | 09:56 | 10:27 | 10:57 | 11:28 | 11:58 | 12:29 | 12:59 | 13:30 | 14:02 | 14:35 | 15:08 | 15:42 | 16:17 | 16:52 | 17:27 | 18:00 | 18:32 | 19:02 | 19:32 | 20:00 | 20:29 | 20:57 | 21:26 | 21:54 | 22:23 | 22:51 | 23:20 | 23:48 | 00:17 +1 |
Eastbound Corydon at Niagara | 05:43 | 06:11 | 06:41 | 07:14 | 07:47 | 08:20 | 08:53 | 09:26 | 09:56 | 10:27 | 10:57 | 11:28 | 11:58 | 12:29 | 12:59 | 13:30 | 14:02 | 14:35 | 15:08 | 15:43 | 16:18 | 16:53 | 17:28 | 18:00 | 18:32 | 19:02 | 19:32 | 20:01 | 20:30 | 20:58 | 21:27 | 21:55 | 22:24 | 22:52 | 23:21 | 23:49 | 00:18 +1 |
Eastbound Corydon at Elm | 05:43 | 06:11 | 06:42 | 07:15 | 07:48 | 08:21 | 08:54 | 09:27 | 09:57 | 10:28 | 10:58 | 11:29 | 11:59 | 12:30 | 13:00 | 13:31 | 14:03 | 14:36 | 15:09 | 15:44 | 16:19 | 16:54 | 17:29 | 18:01 | 18:33 | 19:03 | 19:33 | 20:01 | 20:30 | 20:58 | 21:27 | 21:55 | 22:24 | 22:52 | 23:21 | 23:49 | 00:18 +1 |
Eastbound Corydon at Cambridge West | 05:44 | 06:12 | 06:43 | 07:16 | 07:49 | 08:22 | 08:55 | 09:28 | 09:58 | 10:29 | 10:59 | 11:30 | 12:00 | 12:31 | 13:01 | 13:32 | 14:04 | 14:37 | 15:10 | 15:45 | 16:20 | 16:55 | 17:30 | 18:02 | 18:34 | 19:04 | 19:34 | 20:02 | 20:31 | 20:59 | 21:28 | 21:56 | 22:25 | 22:53 | 23:22 | 23:50 | 00:19 +1 |
Southbound Cambridge at Fleet | 05:45 | 06:13 | 06:44 | 07:17 | 07:50 | 08:23 | 08:56 | 09:29 | 09:59 | 10:30 | 11:00 | 11:31 | 12:01 | 12:32 | 13:02 | 13:33 | 14:05 | 14:38 | 15:11 | 15:46 | 16:21 | 16:56 | 17:31 | 18:03 | 18:35 | 19:05 | 19:35 | 20:03 | 20:32 | 21:00 | 21:29 | 21:57 | 22:26 | 22:54 | 23:23 | 23:51 | 00:20 +1 |
Southbound Cambridge at Grant North | 05:46 | 06:14 | 06:45 | 07:18 | 07:51 | 08:24 | 08:57 | 09:30 | 10:00 | 10:31 | 11:01 | 11:32 | 12:02 | 12:33 | 13:03 | 13:34 | 14:06 | 14:39 | 15:12 | 15:47 | 16:22 | 16:57 | 17:32 | 18:04 | 18:36 | 19:06 | 19:36 | 20:04 | 20:33 | 21:01 | 21:30 | 21:58 | 22:27 | 22:55 | 23:24 | 23:52 | 00:21 +1 |
Southbound Cambridge at Grant South | 05:47 | 06:15 | 06:46 | 07:19 | 07:52 | 08:25 | 08:58 | 09:31 | 10:01 | 10:32 | 11:02 | 11:33 | 12:03 | 12:34 | 13:04 | 13:35 | 14:07 | 14:40 | 15:13 | 15:48 | 16:23 | 16:58 | 17:33 | 18:05 | 18:37 | 19:07 | 19:37 | 20:05 | 20:34 | 21:02 | 21:31 | 21:59 | 22:28 | 22:56 | 23:25 | 23:53 | 00:22 +1 |
Southbound Cambridge at Mathers | 05:47 | 06:15 | 06:46 | 07:19 | 07:52 | 08:25 | 08:58 | 09:31 | 10:01 | 10:32 | 11:02 | 11:33 | 12:03 | 12:34 | 13:04 | 13:35 | 14:07 | 14:40 | 15:14 | 15:49 | 16:24 | 16:59 | 17:34 | 18:06 | 18:37 | 19:07 | 19:37 | 20:05 | 20:34 | 21:02 | 21:31 | 21:59 | 22:28 | 22:56 | 23:25 | 23:53 | 00:22 +1 |
Southbound Cambridge at Taylor | 05:48 | 06:16 | 06:47 | 07:20 | 07:53 | 08:26 | 08:59 | 09:32 | 10:02 | 10:33 | 11:03 | 11:34 | 12:04 | 12:35 | 13:05 | 13:36 | 14:08 | 14:41 | 15:14 | 15:49 | 16:24 | 16:59 | 17:34 | 18:06 | 18:38 | 19:08 | 19:38 | 20:06 | 20:35 | 21:03 | 21:32 | 22:00 | 22:29 | 22:57 | 23:26 | 23:54 | 00:23 +1 |
Southbound Waverley at Wilkes | 05:50 | 06:18 | 06:49 | 07:22 | 07:55 | 08:28 | 09:01 | 09:34 | 10:04 | 10:35 | 11:05 | 11:36 | 12:06 | 12:37 | 13:07 | 13:38 | 14:10 | 14:43 | 15:17 | 15:52 | 16:27 | 17:02 | 17:37 | 18:09 | 18:40 | 19:10 | 19:40 | 20:08 | 20:37 | 21:05 | 21:34 | 22:02 | 22:31 | 22:59 | 23:28 | 23:56 | 00:25 +1 |
Southbound Waverley at Victor Lewis | 05:51 | 06:19 | 06:50 | 07:23 | 07:56 | 08:29 | 09:02 | 09:35 | 10:05 | 10:36 | 11:06 | 11:37 | 12:07 | 12:38 | 13:08 | 13:39 | 14:11 | 14:44 | 15:18 | 15:53 | 16:28 | 17:03 | 17:38 | 18:10 | 18:41 | 19:11 | 19:41 | 20:09 | 20:38 | 21:06 | 21:35 | 22:03 | 22:32 | 23:00 | 23:29 | 23:57 | 00:26 +1 |
Southbound Waverley at Willson | 05:51 | 06:20 | 06:51 | 07:24 | 07:57 | 08:30 | 09:03 | 09:35 | 10:05 | 10:36 | 11:06 | 11:37 | 12:07 | 12:38 | 13:08 | 13:39 | 14:11 | 14:45 | 15:19 | 15:54 | 16:29 | 17:04 | 17:39 | 18:11 | 18:42 | 19:11 | 19:41 | 20:09 | 20:38 | 21:06 | 21:35 | 22:03 | 22:32 | 23:00 | 23:29 | 23:57 | 00:26 +1 |
Eastbound Seel at Waverley East | 05:52 | 06:21 | 06:52 | 07:25 | 07:58 | 08:31 | 09:04 | 09:36 | 10:06 | 10:37 | 11:07 | 11:38 | 12:08 | 12:39 | 13:09 | 13:40 | 14:12 | 14:46 | 15:20 | 15:55 | 16:30 | 17:05 | 17:40 | 18:12 | 18:43 | 19:12 | 19:42 | 20:10 | 20:39 | 21:07 | 21:36 | 22:04 | 22:33 | 23:01 | 23:30 | 23:58 | 00:27 +1 |
Eastbound Seel at Otter | 05:53 | 06:22 | 06:53 | 07:26 | 07:59 | 08:32 | 09:05 | 09:37 | 10:07 | 10:38 | 11:08 | 11:39 | 12:09 | 12:40 | 13:10 | 13:41 | 14:13 | 14:47 | 15:21 | 15:56 | 16:31 | 17:06 | 17:41 | 18:13 | 18:44 | 19:13 | 19:43 | 20:11 | 20:40 | 21:08 | 21:37 | 22:05 | 22:34 | 23:02 | 23:31 | 23:59 | 00:28 +1 |
Northbound Seel Station at Seel Station | 05:55 | 06:24 | 06:55 | 07:28 | 08:01 | 08:34 | 09:07 | 09:39 | 10:09 | 10:40 | 11:10 | 11:41 | 12:11 | 12:42 | 13:12 | 13:43 | 14:15 | 14:49 | 15:23 | 15:58 | 16:33 | 17:08 | 17:43 | 18:15 | 18:46 | 19:15 | 19:45 | 20:13 | 20:42 | 21:10 | 21:39 | 22:07 | 22:36 | 23:04 | 23:33 | 00:01 +1 | 00:30 +1 |
All trips in this timetable are wheelchair accessible.
Inbound direction: Northbound Seel Station at Seel Station – Southbound Polo Park at Polo Park Hub (680)
First departures · 2026-11-23Full schedule · 2026-11-23
| Northbound Seel Station at Seel Station | 05:30 | 05:59 | 06:28 | 06:59 | 07:32 | 08:05 | 08:38 | 09:11 | 09:43 | 10:13 | 10:44 | 11:14 | 11:45 | 12:15 | 12:46 | 13:16 | 13:47 | 14:20 | 14:53 | 15:26 | 16:01 | 16:36 | 17:11 | 17:46 | 18:19 | 18:49 | 19:19 | 19:48 | 20:17 | 20:46 | 21:14 | 21:43 | 22:11 | 22:40 | 23:08 | 23:37 | 00:05 +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Southbound Southwest Transitway at Seel Station | 05:30 | 05:59 | 06:28 | 06:59 | 07:32 | 08:05 | 08:38 | 09:11 | 09:43 | 10:13 | 10:44 | 11:14 | 11:45 | 12:15 | 12:46 | 13:16 | 13:47 | 14:20 | 14:53 | 15:26 | 16:01 | 16:36 | 17:11 | 17:46 | 18:19 | 18:49 | 19:19 | 19:48 | 20:17 | 20:46 | 21:14 | 21:43 | 22:11 | 22:40 | 23:08 | 23:37 | 00:05 +1 |
| Westbound Seel at Fennell | 05:31 | 06:00 | 06:29 | 07:01 | 07:34 | 08:07 | 08:40 | 09:12 | 09:44 | 10:14 | 10:45 | 11:15 | 11:46 | 12:16 | 12:47 | 13:17 | 13:48 | 14:21 | 14:54 | 15:28 | 16:03 | 16:38 | 17:13 | 17:47 | 18:20 | 18:50 | 19:20 | 19:49 | 20:18 | 20:47 | 21:15 | 21:44 | 22:12 | 22:41 | 23:09 | 23:38 | 00:06 +1 |
| Westbound Seel at Waverley | 05:32 | 06:01 | 06:31 | 07:02 | 07:35 | 08:08 | 08:41 | 09:14 | 09:46 | 10:16 | 10:47 | 11:17 | 11:48 | 12:18 | 12:49 | 13:19 | 13:50 | 14:23 | 14:56 | 15:29 | 16:04 | 16:39 | 17:14 | 17:49 | 18:21 | 18:51 | 19:21 | 19:50 | 20:19 | 20:48 | 21:16 | 21:45 | 22:13 | 22:42 | 23:10 | 23:39 | 00:07 +1 |
| Northbound Waverley at Willson | 05:33 | 06:02 | 06:31 | 07:03 | 07:36 | 08:09 | 08:42 | 09:14 | 09:46 | 10:16 | 10:47 | 11:17 | 11:48 | 12:18 | 12:49 | 13:19 | 13:50 | 14:23 | 14:56 | 15:30 | 16:05 | 16:40 | 17:15 | 17:49 | 18:22 | 18:52 | 19:22 | 19:51 | 20:20 | 20:49 | 21:17 | 21:46 | 22:14 | 22:43 | 23:11 | 23:40 | 00:08 +1 |
| Northbound Waverley at Victor Lewis | 05:33 | 06:02 | 06:32 | 07:03 | 07:36 | 08:09 | 08:42 | 09:15 | 09:47 | 10:17 | 10:48 | 11:18 | 11:49 | 12:19 | 12:50 | 13:20 | 13:51 | 14:24 | 14:57 | 15:30 | 16:05 | 16:40 | 17:15 | 17:50 | 18:22 | 18:52 | 19:22 | 19:51 | 20:20 | 20:49 | 21:17 | 21:46 | 22:14 | 22:43 | 23:11 | 23:40 | 00:08 +1 |
| Northbound Waverley at Wilkes | 05:35 | 06:04 | 06:33 | 07:05 | 07:38 | 08:11 | 08:44 | 09:16 | 09:48 | 10:18 | 10:49 | 11:19 | 11:50 | 12:20 | 12:51 | 13:21 | 13:52 | 14:25 | 14:58 | 15:32 | 16:07 | 16:42 | 17:17 | 17:51 | 18:24 | 18:54 | 19:24 | 19:53 | 20:22 | 20:51 | 21:19 | 21:48 | 22:16 | 22:45 | 23:13 | 23:42 | 00:10 +1 |
| Eastbound Taylor at Waverley | 05:36 | 06:05 | 06:35 | 07:07 | 07:40 | 08:13 | 08:46 | 09:18 | 09:50 | 10:20 | 10:51 | 11:21 | 11:52 | 12:22 | 12:53 | 13:23 | 13:54 | 14:27 | 15:00 | 15:34 | 16:09 | 16:44 | 17:19 | 17:53 | 18:25 | 18:55 | 19:25 | 19:54 | 20:23 | 20:52 | 21:20 | 21:49 | 22:17 | 22:46 | 23:14 | 23:43 | 00:11 +1 |
| Northbound Cambridge at Ebby | 05:37 | 06:06 | 06:35 | 07:07 | 07:40 | 08:13 | 08:46 | 09:18 | 09:50 | 10:20 | 10:51 | 11:21 | 11:52 | 12:22 | 12:53 | 13:23 | 13:54 | 14:27 | 15:00 | 15:34 | 16:09 | 16:44 | 17:19 | 17:53 | 18:26 | 18:56 | 19:26 | 19:55 | 20:24 | 20:53 | 21:21 | 21:50 | 22:18 | 22:47 | 23:15 | 23:44 | 00:12 +1 |
| Northbound Cambridge at Carter | 05:37 | 06:06 | 06:36 | 07:08 | 07:41 | 08:14 | 08:47 | 09:19 | 09:51 | 10:21 | 10:52 | 11:22 | 11:53 | 12:23 | 12:54 | 13:24 | 13:55 | 14:28 | 15:01 | 15:35 | 16:10 | 16:45 | 17:20 | 17:54 | 18:26 | 18:56 | 19:26 | 19:55 | 20:24 | 20:53 | 21:21 | 21:50 | 22:18 | 22:47 | 23:15 | 23:44 | 00:12 +1 |
| Northbound Cambridge at Grant South | 05:38 | 06:07 | 06:37 | 07:09 | 07:42 | 08:15 | 08:48 | 09:20 | 09:52 | 10:22 | 10:53 | 11:23 | 11:54 | 12:24 | 12:55 | 13:25 | 13:56 | 14:29 | 15:02 | 15:36 | 16:11 | 16:46 | 17:21 | 17:55 | 18:27 | 18:57 | 19:27 | 19:56 | 20:25 | 20:54 | 21:22 | 21:51 | 22:19 | 22:48 | 23:16 | 23:45 | 00:13 +1 |
| Northbound Cambridge at Grant North | 05:38 | 06:07 | 06:37 | 07:09 | 07:42 | 08:15 | 08:48 | 09:20 | 09:52 | 10:22 | 10:53 | 11:23 | 11:54 | 12:24 | 12:55 | 13:25 | 13:56 | 14:29 | 15:02 | 15:36 | 16:11 | 16:46 | 17:21 | 17:55 | 18:27 | 18:57 | 19:27 | 19:56 | 20:25 | 20:54 | 21:22 | 21:51 | 22:19 | 22:48 | 23:16 | 23:45 | 00:13 +1 |
| Northbound Cambridge at Fleet | 05:39 | 06:08 | 06:38 | 07:10 | 07:43 | 08:16 | 08:49 | 09:21 | 09:53 | 10:23 | 10:54 | 11:24 | 11:55 | 12:25 | 12:56 | 13:26 | 13:57 | 14:30 | 15:03 | 15:37 | 16:12 | 16:47 | 17:22 | 17:56 | 18:28 | 18:58 | 19:28 | 19:57 | 20:26 | 20:55 | 21:23 | 21:52 | 22:20 | 22:49 | 23:17 | 23:46 | 00:14 +1 |
| Westbound Corydon at Cambridge West | 05:40 | 06:09 | 06:39 | 07:11 | 07:44 | 08:17 | 08:50 | 09:22 | 09:54 | 10:24 | 10:55 | 11:25 | 11:56 | 12:26 | 12:57 | 13:27 | 13:58 | 14:31 | 15:04 | 15:39 | 16:14 | 16:49 | 17:24 | 17:57 | 18:29 | 18:59 | 19:29 | 19:58 | 20:27 | 20:56 | 21:24 | 21:53 | 22:21 | 22:50 | 23:18 | 23:47 | 00:15 +1 |
| Westbound Corydon at Elm | 05:41 | 06:10 | 06:40 | 07:12 | 07:45 | 08:18 | 08:51 | 09:23 | 09:55 | 10:25 | 10:56 | 11:26 | 11:57 | 12:27 | 12:58 | 13:28 | 13:59 | 14:32 | 15:06 | 15:40 | 16:15 | 16:50 | 17:25 | 17:59 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 19:59 | 20:28 | 20:57 | 21:25 | 21:54 | 22:22 | 22:51 | 23:19 | 23:48 | 00:16 +1 |
| Westbound Corydon at Niagara | 05:42 | 06:11 | 06:41 | 07:13 | 07:46 | 08:19 | 08:52 | 09:24 | 09:56 | 10:26 | 10:57 | 11:27 | 11:58 | 12:28 | 12:59 | 13:29 | 14:00 | 14:33 | 15:07 | 15:41 | 16:16 | 16:51 | 17:26 | 18:00 | 18:31 | 19:01 | 19:31 | 20:00 | 20:29 | 20:58 | 21:26 | 21:55 | 22:23 | 22:52 | 23:20 | 23:49 | 00:17 +1 |
| Westbound Corydon at Brock | 05:42 | 06:11 | 06:41 | 07:14 | 07:47 | 08:20 | 08:53 | 09:25 | 09:57 | 10:27 | 10:58 | 11:28 | 11:59 | 12:29 | 13:00 | 13:30 | 14:01 | 14:34 | 15:08 | 15:42 | 16:17 | 16:52 | 17:27 | 18:01 | 18:32 | 19:02 | 19:32 | 20:01 | 20:29 | 20:58 | 21:26 | 21:55 | 22:23 | 22:52 | 23:20 | 23:49 | 00:17 +1 |
| Westbound Corydon at Lindsay | 05:43 | 06:12 | 06:42 | 07:15 | 07:48 | 08:21 | 08:54 | 09:26 | 09:58 | 10:28 | 10:59 | 11:29 | 12:00 | 12:30 | 13:01 | 13:31 | 14:02 | 14:35 | 15:09 | 15:43 | 16:18 | 16:53 | 17:28 | 18:02 | 18:33 | 19:03 | 19:33 | 20:02 | 20:30 | 20:59 | 21:27 | 21:56 | 22:24 | 22:53 | 23:21 | 23:50 | 00:18 +1 |
| Westbound Corydon at Lanark | 05:44 | 06:13 | 06:43 | 07:16 | 07:49 | 08:22 | 08:55 | 09:27 | 09:59 | 10:29 | 11:00 | 11:30 | 12:01 | 12:31 | 13:02 | 13:32 | 14:03 | 14:36 | 15:10 | 15:44 | 16:19 | 16:54 | 17:29 | 18:03 | 18:34 | 19:04 | 19:34 | 20:03 | 20:31 | 21:00 | 21:28 | 21:57 | 22:25 | 22:54 | 23:22 | 23:51 | 00:19 +1 |
| Westbound Corydon at Centennial | 05:45 | 06:14 | 06:44 | 07:17 | 07:50 | 08:23 | 08:56 | 09:28 | 10:00 | 10:30 | 11:01 | 11:31 | 12:02 | 12:32 | 13:03 | 13:33 | 14:04 | 14:37 | 15:10 | 15:45 | 16:20 | 16:55 | 17:30 | 18:03 | 18:35 | 19:05 | 19:35 | 20:04 | 20:32 | 21:01 | 21:29 | 21:58 | 22:26 | 22:55 | 23:23 | 23:52 | 00:20 +1 |
| Westbound Corydon at Kenaston | 05:46 | 06:15 | 06:45 | 07:18 | 07:51 | 08:24 | 08:57 | 09:29 | 10:01 | 10:31 | 11:02 | 11:32 | 12:03 | 12:33 | 13:04 | 13:34 | 14:05 | 14:38 | 15:12 | 15:47 | 16:22 | 16:57 | 17:32 | 18:05 | 18:36 | 19:06 | 19:36 | 20:05 | 20:33 | 21:02 | 21:30 | 21:59 | 22:27 | 22:56 | 23:24 | 23:53 | 00:21 +1 |
| Northbound Kenaston at Lockston | 05:46 | 06:15 | 06:45 | 07:18 | 07:51 | 08:24 | 08:57 | 09:29 | 10:01 | 10:31 | 11:02 | 11:32 | 12:03 | 12:33 | 13:04 | 13:34 | 14:05 | 14:38 | 15:12 | 15:47 | 16:22 | 16:57 | 17:32 | 18:05 | 18:36 | 19:06 | 19:36 | 20:05 | 20:33 | 21:02 | 21:30 | 21:59 | 22:27 | 22:56 | 23:24 | 23:53 | 00:21 +1 |
| Northbound Kenaston at Tuxedo | 05:47 | 06:16 | 06:47 | 07:20 | 07:53 | 08:26 | 08:59 | 09:30 | 10:02 | 10:32 | 11:03 | 11:33 | 12:04 | 12:34 | 13:05 | 13:35 | 14:06 | 14:40 | 15:14 | 15:49 | 16:24 | 16:59 | 17:34 | 18:07 | 18:37 | 19:07 | 19:37 | 20:06 | 20:34 | 21:03 | 21:31 | 22:00 | 22:28 | 22:57 | 23:25 | 23:54 | 00:22 +1 |
| Northbound Kenaston at Willow | 05:48 | 06:17 | 06:48 | 07:21 | 07:54 | 08:27 | 09:00 | 09:31 | 10:03 | 10:33 | 11:04 | 11:34 | 12:05 | 12:35 | 13:06 | 13:36 | 14:07 | 14:41 | 15:15 | 15:50 | 16:25 | 17:00 | 17:35 | 18:08 | 18:38 | 19:08 | 19:38 | 20:07 | 20:35 | 21:04 | 21:32 | 22:01 | 22:29 | 22:58 | 23:26 | 23:55 | 00:23 +1 |
| Northbound Kenaston at Academy | 05:49 | 06:18 | 06:49 | 07:22 | 07:55 | 08:28 | 09:01 | 09:32 | 10:04 | 10:34 | 11:05 | 11:35 | 12:06 | 12:36 | 13:07 | 13:37 | 14:08 | 14:42 | 15:16 | 15:51 | 16:26 | 17:01 | 17:36 | 18:09 | 18:39 | 19:09 | 19:39 | 20:08 | 20:36 | 21:05 | 21:33 | 22:02 | 22:30 | 22:59 | 23:27 | 23:56 | 00:24 +1 |
| Northbound Kintyre at Portage | 05:51 | 06:20 | 06:51 | 07:24 | 07:57 | 08:30 | 09:03 | 09:34 | 10:06 | 10:36 | 11:07 | 11:37 | 12:08 | 12:38 | 13:09 | 13:39 | 14:10 | 14:44 | 15:18 | 15:53 | 16:28 | 17:03 | 17:38 | 18:11 | 18:41 | 19:11 | 19:41 | 20:10 | 20:38 | 21:07 | 21:35 | 22:04 | 22:32 | 23:01 | 23:29 | 23:58 | 00:26 +1 |
| Eastbound Portage at Tylehurst (Polo Park) | 05:52 | 06:21 | 06:52 | 07:25 | 07:58 | 08:31 | 09:04 | 09:35 | 10:07 | 10:37 | 11:08 | 11:38 | 12:09 | 12:39 | 13:10 | 13:40 | 14:11 | 14:45 | 15:19 | 15:54 | 16:29 | 17:04 | 17:39 | 18:12 | 18:42 | 19:12 | 19:42 | 20:11 | 20:39 | 21:08 | 21:36 | 22:05 | 22:33 | 23:02 | 23:30 | 23:59 | 00:27 +1 |
| Westbound Westway at Empress | 05:54 | 06:23 | 06:54 | 07:27 | 08:00 | 08:33 | 09:06 | 09:37 | 10:09 | 10:39 | 11:10 | 11:40 | 12:11 | 12:41 | 13:12 | 13:42 | 14:13 | 14:47 | 15:21 | 15:56 | 16:31 | 17:06 | 17:41 | 18:14 | 18:44 | 19:14 | 19:44 | 20:13 | 20:41 | 21:10 | 21:38 | 22:07 | 22:35 | 23:04 | 23:32 | 00:01 +1 | 00:29 +1 |
| Southbound Empress at Eastway | 05:55 | 06:24 | 06:55 | 07:28 | 08:01 | 08:34 | 09:07 | 09:38 | 10:10 | 10:40 | 11:11 | 11:41 | 12:12 | 12:42 | 13:13 | 13:43 | 14:14 | 14:48 | 15:22 | 15:57 | 16:32 | 17:07 | 17:42 | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 19:45 | 20:14 | 20:42 | 21:11 | 21:39 | 22:08 | 22:36 | 23:05 | 23:33 | 00:02 +1 | 00:30 +1 |
| Southbound Polo Park at Polo Park Hub (680) | 05:57 | 06:26 | 06:57 | 07:30 | 08:03 | 08:36 | 09:09 | 09:40 | 10:12 | 10:42 | 11:13 | 11:43 | 12:14 | 12:44 | 13:15 | 13:45 | 14:16 | 14:50 | 15:24 | 15:59 | 16:34 | 17:09 | 17:44 | 18:17 | 18:47 | 19:17 | 19:47 | 20:16 | 20:44 | 21:13 | 21:41 | 22:10 | 22:38 | 23:07 | 23:35 | 00:04 +1 | 00:32 +1 |
All trips in this timetable are wheelchair accessible.
Tell us about your project. Test London API examples while we review your request.
Request data / API accessRoute Path (Streets & Roads)
Schedules and stops for this route are published in GTFS: winnipegtransit
Winnipeg Transit 680 bus FAQ
What time does route 680 start operating?
Services on route 680 start at 05:32 from Monday to Friday.
What time does route 680 stop operating?
Services on route 680 end at 00:30 +1 from Monday to Friday.
Is there a stop for route 680 near me?
680 (Winnipeg Buses)
