Westbound RRC Polytech at RRC Polytech (D16) – Northbound Brunswick at Red Oak
Westbound RRC Polytech at RRC Polytech (D16) | — | 05:21 | 05:45 | 06:10 | 06:35 | 07:02 | 07:29 | 07:56 | 08:23 | 08:50 | 09:17 | 09:43 | 10:08 | 10:33 | 10:58 | 11:23 | 11:48 | 12:13 | 12:38 | 13:04 | 13:29 | 13:54 | 14:19 | 14:46 | 15:13 | 15:40 | 16:08 | 16:36 | 17:04 | 17:33 | 18:01 | 18:27 | 19:00 | 19:33 | 20:07 | 20:40 | 21:13 | 21:46 | 22:34 | 23:22 | 00:10 +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Northbound King Edward at Notre Dame | — | 05:22 | 05:46 | 06:11 | 06:36 | 07:03 | 07:30 | 07:57 | 08:24 | 08:51 | 09:18 | 09:44 | 10:09 | 10:34 | 10:59 | 11:24 | 11:49 | 12:14 | 12:39 | 13:05 | 13:30 | 13:55 | 14:20 | 14:47 | 15:15 | 15:42 | 16:10 | 16:38 | 17:06 | 17:35 | 18:02 | 18:28 | 19:01 | 19:34 | 20:08 | 20:41 | 21:14 | 21:47 | 22:35 | 23:23 | 00:11 +1 |
Northbound King Edward at Legion | — | 05:22 | 05:46 | 06:11 | 06:37 | 07:04 | 07:31 | 07:58 | 08:25 | 08:52 | 09:19 | 09:44 | 10:09 | 10:34 | 10:59 | 11:24 | 11:49 | 12:14 | 12:39 | 13:05 | 13:30 | 13:55 | 14:20 | 14:48 | 15:15 | 15:42 | 16:10 | 16:38 | 17:06 | 17:35 | 18:02 | 18:28 | 19:01 | 19:34 | 20:08 | 20:41 | 21:14 | 21:47 | 22:35 | 23:23 | 00:11 +1 |
Northbound King Edward at Elgin | — | 05:24 | 05:48 | 06:13 | 06:38 | 07:05 | 07:32 | 07:59 | 08:26 | 08:53 | 09:20 | 09:46 | 10:11 | 10:36 | 11:01 | 11:26 | 11:51 | 12:16 | 12:41 | 13:07 | 13:32 | 13:57 | 14:22 | 14:49 | 15:17 | 15:44 | 16:12 | 16:40 | 17:08 | 17:37 | 18:04 | 18:30 | 19:03 | 19:36 | 20:10 | 20:43 | 21:16 | 21:49 | 22:37 | 23:25 | 00:13 +1 |
Northbound King Edward at Logan | — | 05:25 | 05:49 | 06:14 | 06:39 | 07:06 | 07:33 | 08:00 | 08:27 | 08:54 | 09:21 | 09:47 | 10:12 | 10:37 | 11:02 | 11:27 | 11:52 | 12:17 | 12:42 | 13:08 | 13:33 | 13:58 | 14:23 | 14:50 | 15:18 | 15:45 | 16:13 | 16:41 | 17:09 | 17:38 | 18:05 | 18:31 | 19:04 | 19:37 | 20:11 | 20:44 | 21:17 | 21:50 | 22:38 | 23:26 | 00:14 +1 |
Eastbound Logan at Ada | — | 05:26 | 05:50 | 06:15 | 06:40 | 07:07 | 07:34 | 08:01 | 08:28 | 08:55 | 09:22 | 09:48 | 10:13 | 10:38 | 11:03 | 11:28 | 11:53 | 12:18 | 12:43 | 13:09 | 13:34 | 13:59 | 14:24 | 14:51 | 15:19 | 15:46 | 16:14 | 16:42 | 17:10 | 17:39 | 18:06 | 18:32 | 19:05 | 19:38 | 20:12 | 20:45 | 21:18 | 21:51 | 22:39 | 23:27 | 00:15 +1 |
Eastbound Logan at Dee | — | 05:27 | 05:51 | 06:16 | 06:42 | 07:09 | 07:36 | 08:03 | 08:30 | 08:57 | 09:24 | 09:49 | 10:14 | 10:39 | 11:04 | 11:29 | 11:54 | 12:19 | 12:44 | 13:10 | 13:35 | 14:00 | 14:25 | 14:53 | 15:20 | 15:47 | 16:15 | 16:43 | 17:11 | 17:40 | 18:07 | 18:33 | 19:06 | 19:39 | 20:13 | 20:46 | 21:19 | 21:52 | 22:40 | 23:28 | 00:16 +1 |
Eastbound Logan at Keewatin | — | 05:28 | 05:52 | 06:17 | 06:43 | 07:10 | 07:37 | 08:04 | 08:31 | 08:58 | 09:25 | 09:50 | 10:15 | 10:40 | 11:05 | 11:30 | 11:55 | 12:20 | 12:45 | 13:11 | 13:36 | 14:01 | 14:26 | 14:54 | 15:22 | 15:49 | 16:17 | 16:45 | 17:13 | 17:42 | 18:08 | 18:34 | 19:07 | 19:40 | 20:14 | 20:47 | 21:20 | 21:53 | 22:41 | 23:29 | 00:17 +1 |
Eastbound Logan at Mckelvey | — | 05:28 | 05:52 | 06:17 | 06:43 | 07:10 | 07:37 | 08:04 | 08:31 | 08:58 | 09:25 | 09:50 | 10:15 | 10:40 | 11:05 | 11:30 | 11:55 | 12:20 | 12:45 | 13:11 | 13:36 | 14:01 | 14:26 | 14:54 | 15:22 | 15:49 | 16:17 | 16:45 | 17:13 | 17:42 | 18:08 | 18:34 | 19:07 | 19:40 | 20:14 | 20:47 | 21:20 | 21:53 | 22:41 | 23:29 | 00:17 +1 |
Eastbound Logan at Cecil | — | 05:29 | 05:53 | 06:18 | 06:45 | 07:12 | 07:39 | 08:06 | 08:33 | 09:00 | 09:26 | 09:51 | 10:16 | 10:41 | 11:06 | 11:31 | 11:56 | 12:21 | 12:46 | 13:12 | 13:37 | 14:02 | 14:27 | 14:55 | 15:23 | 15:51 | 16:19 | 16:47 | 17:15 | 17:44 | 18:10 | 18:36 | 19:08 | 19:41 | 20:15 | 20:48 | 21:21 | 21:54 | 22:42 | 23:30 | 00:18 +1 |
Eastbound Logan at Quelch | — | 05:30 | 05:54 | 06:19 | 06:45 | 07:12 | 07:39 | 08:06 | 08:33 | 09:00 | 09:27 | 09:52 | 10:17 | 10:42 | 11:07 | 11:32 | 11:57 | 12:22 | 12:47 | 13:13 | 13:38 | 14:03 | 14:28 | 14:56 | 15:24 | 15:51 | 16:19 | 16:47 | 17:15 | 17:44 | 18:10 | 18:36 | 19:09 | 19:42 | 20:16 | 20:49 | 21:22 | 21:55 | 22:43 | 23:31 | 00:19 +1 |
Eastbound Logan at Electa | — | 05:31 | 05:55 | 06:20 | 06:46 | 07:13 | 07:40 | 08:07 | 08:34 | 09:01 | 09:28 | 09:53 | 10:18 | 10:43 | 11:08 | 11:33 | 11:58 | 12:23 | 12:48 | 13:14 | 13:39 | 14:04 | 14:29 | 14:57 | 15:25 | 15:52 | 16:20 | 16:48 | 17:16 | 17:45 | 18:11 | 18:37 | 19:10 | 19:43 | 20:17 | 20:50 | 21:23 | 21:56 | 22:44 | 23:32 | 00:20 +1 |
Eastbound Logan at Winks | — | 05:32 | 05:56 | 06:21 | 06:47 | 07:14 | 07:41 | 08:08 | 08:35 | 09:02 | 09:29 | 09:54 | 10:19 | 10:44 | 11:09 | 11:34 | 11:59 | 12:24 | 12:49 | 13:15 | 13:40 | 14:05 | 14:30 | 14:58 | 15:26 | 15:53 | 16:21 | 16:49 | 17:17 | 17:46 | 18:12 | 18:38 | 19:11 | 19:44 | 20:18 | 20:51 | 21:24 | 21:57 | 22:45 | 23:33 | 00:21 +1 |
Eastbound Logan at Yeomans | — | 05:32 | 05:56 | 06:21 | 06:48 | 07:15 | 07:42 | 08:09 | 08:36 | 09:03 | 09:29 | 09:54 | 10:19 | 10:44 | 11:09 | 11:34 | 11:59 | 12:24 | 12:49 | 13:15 | 13:40 | 14:05 | 14:30 | 14:58 | 15:26 | 15:54 | 16:22 | 16:50 | 17:18 | 17:47 | 18:13 | 18:39 | 19:11 | 19:44 | 20:18 | 20:51 | 21:24 | 21:57 | 22:45 | 23:33 | 00:21 +1 |
Eastbound Logan at Mcphillips | — | 05:33 | 05:57 | 06:22 | 06:49 | 07:16 | 07:43 | 08:10 | 08:37 | 09:04 | 09:30 | 09:55 | 10:20 | 10:45 | 11:10 | 11:35 | 12:00 | 12:25 | 12:50 | 13:16 | 13:41 | 14:06 | 14:31 | 14:59 | 15:27 | 15:55 | 16:23 | 16:51 | 17:19 | 17:48 | 18:14 | 18:40 | 19:12 | 19:45 | 20:19 | 20:52 | 21:25 | 21:58 | 22:46 | 23:34 | 00:22 +1 |
Eastbound Logan at Maude | — | 05:34 | 05:58 | 06:23 | 06:49 | 07:16 | 07:43 | 08:10 | 08:37 | 09:04 | 09:31 | 09:56 | 10:21 | 10:46 | 11:11 | 11:36 | 12:01 | 12:26 | 12:51 | 13:17 | 13:42 | 14:07 | 14:32 | 15:00 | 15:28 | 15:55 | 16:23 | 16:51 | 17:19 | 17:48 | 18:14 | 18:40 | 19:13 | 19:46 | 20:20 | 20:53 | 21:26 | 21:59 | 22:47 | 23:35 | 00:23 +1 |
Eastbound Logan at Arlington | — | 05:35 | 05:59 | 06:24 | 06:51 | 07:18 | 07:45 | 08:12 | 08:39 | 09:06 | 09:32 | 09:57 | 10:22 | 10:47 | 11:12 | 11:37 | 12:02 | 12:27 | 12:52 | 13:18 | 13:43 | 14:08 | 14:33 | 15:01 | 15:29 | 15:57 | 16:25 | 16:53 | 17:21 | 17:50 | 18:16 | 18:42 | 19:14 | 19:47 | 20:21 | 20:54 | 21:27 | 22:00 | 22:48 | 23:36 | 00:24 +1 |
Eastbound Logan at Beacon | — | 05:35 | 05:59 | 06:24 | 06:51 | 07:18 | 07:45 | 08:12 | 08:39 | 09:06 | 09:32 | 09:57 | 10:22 | 10:47 | 11:12 | 11:37 | 12:02 | 12:27 | 12:52 | 13:18 | 13:43 | 14:08 | 14:33 | 15:01 | 15:29 | 15:57 | 16:25 | 16:53 | 17:21 | 17:50 | 18:16 | 18:42 | 19:14 | 19:47 | 20:21 | 20:54 | 21:27 | 22:00 | 22:48 | 23:36 | 00:24 +1 |
Eastbound Logan at Nora | — | 05:35 | 06:00 | 06:25 | 06:52 | 07:19 | 07:46 | 08:13 | 08:40 | 09:07 | 09:33 | 09:58 | 10:23 | 10:48 | 11:13 | 11:38 | 12:03 | 12:28 | 12:53 | 13:19 | 13:44 | 14:09 | 14:34 | 15:02 | 15:30 | 15:58 | 16:26 | 16:54 | 17:22 | 17:51 | 18:17 | 18:43 | 19:15 | 19:48 | 20:21 | 20:54 | 21:27 | 22:00 | 22:48 | 23:36 | 00:24 +1 |
Eastbound Logan at Lulu | — | 05:36 | 06:00 | 06:25 | 06:52 | 07:19 | 07:46 | 08:13 | 08:40 | 09:07 | 09:33 | 09:58 | 10:23 | 10:48 | 11:13 | 11:38 | 12:03 | 12:28 | 12:53 | 13:19 | 13:44 | 14:09 | 14:34 | 15:02 | 15:30 | 15:58 | 16:26 | 16:54 | 17:22 | 17:51 | 18:17 | 18:43 | 19:15 | 19:48 | 20:22 | 20:55 | 21:28 | 22:01 | 22:49 | 23:37 | 00:25 +1 |
Eastbound Logan at Sherbrook | — | 05:36 | 06:01 | 06:26 | 06:53 | 07:20 | 07:47 | 08:14 | 08:41 | 09:08 | 09:34 | 09:59 | 10:24 | 10:49 | 11:14 | 11:39 | 12:04 | 12:29 | 12:54 | 13:20 | 13:45 | 14:10 | 14:35 | 15:03 | 15:31 | 15:59 | 16:27 | 16:55 | 17:23 | 17:52 | 18:18 | 18:44 | 19:16 | 19:49 | 20:22 | 20:55 | 21:28 | 22:01 | 22:49 | 23:37 | 00:25 +1 |
Eastbound Logan at Gunnell | — | 05:37 | 06:01 | 06:26 | 06:53 | 07:20 | 07:47 | 08:14 | 08:41 | 09:08 | 09:34 | 09:59 | 10:24 | 10:49 | 11:14 | 11:39 | 12:04 | 12:29 | 12:54 | 13:20 | 13:45 | 14:10 | 14:36 | 15:04 | 15:32 | 16:00 | 16:28 | 16:56 | 17:24 | 17:53 | 18:19 | 18:44 | 19:16 | 19:49 | 20:23 | 20:56 | 21:29 | 22:02 | 22:50 | 23:38 | 00:26 +1 |
Eastbound Logan at Isabel | — | 05:37 | 06:02 | 06:27 | 06:54 | 07:21 | 07:48 | 08:15 | 08:42 | 09:09 | 09:35 | 10:00 | 10:25 | 10:50 | 11:15 | 11:40 | 12:05 | 12:30 | 12:55 | 13:21 | 13:46 | 14:11 | 14:36 | 15:04 | 15:32 | 16:01 | 16:29 | 16:57 | 17:25 | 17:53 | 18:19 | 18:45 | 19:17 | 19:50 | 20:23 | 20:56 | 21:29 | 22:02 | 22:50 | 23:38 | 00:26 +1 |
Eastbound Logan at Laura | — | 05:38 | 06:03 | 06:28 | 06:55 | 07:22 | 07:49 | 08:16 | 08:43 | 09:10 | 09:36 | 10:01 | 10:26 | 10:51 | 11:16 | 11:41 | 12:06 | 12:31 | 12:56 | 13:22 | 13:47 | 14:12 | 14:37 | 15:05 | 15:33 | 16:02 | 16:30 | 16:58 | 17:26 | 17:54 | 18:20 | 18:46 | 19:18 | 19:51 | 20:24 | 20:57 | 21:30 | 22:03 | 22:51 | 23:39 | 00:27 +1 |
Eastbound Logan at Fountain | — | 05:38 | 06:03 | 06:28 | 06:55 | 07:22 | 07:49 | 08:16 | 08:43 | 09:10 | 09:36 | 10:01 | 10:26 | 10:51 | 11:16 | 11:41 | 12:06 | 12:31 | 12:56 | 13:22 | 13:47 | 14:12 | 14:38 | 15:06 | 15:34 | 16:02 | 16:30 | 16:58 | 17:26 | 17:55 | 18:21 | 18:46 | 19:18 | 19:51 | 20:24 | 20:57 | 21:30 | 22:03 | 22:51 | 23:39 | 00:27 +1 |
Eastbound Logan at Stanley | — | 05:39 | 06:04 | 06:29 | 06:56 | 07:23 | 07:50 | 08:17 | 08:44 | 09:11 | 09:37 | 10:02 | 10:27 | 10:52 | 11:17 | 11:42 | 12:07 | 12:32 | 12:57 | 13:23 | 13:48 | 14:13 | 14:38 | 15:06 | 15:34 | 16:03 | 16:31 | 16:59 | 17:27 | 17:55 | 18:21 | 18:47 | 19:19 | 19:52 | 20:25 | 20:58 | 21:31 | 22:04 | 22:52 | 23:40 | 00:28 +1 |
Southbound Princess at James | — | 05:40 | 06:05 | 06:30 | 06:57 | 07:24 | 07:51 | 08:18 | 08:45 | 09:12 | 09:38 | 10:03 | 10:28 | 10:53 | 11:18 | 11:43 | 12:08 | 12:33 | 12:58 | 13:24 | 13:49 | 14:14 | 14:39 | 15:07 | 15:35 | 16:04 | 16:32 | 17:00 | 17:28 | 17:56 | 18:22 | 18:48 | 19:20 | 19:53 | 20:26 | 20:59 | 21:32 | 22:05 | 22:53 | 23:41 | 00:29 +1 |
Northbound King at William (City Hall) | 05:17 | 05:41 | 06:06 | 06:31 | 06:58 | 07:25 | 07:52 | 08:19 | 08:46 | 09:13 | 09:39 | 10:04 | 10:29 | 10:54 | 11:19 | 11:44 | 12:09 | 12:34 | 12:59 | 13:25 | 13:50 | 14:15 | 14:41 | 15:09 | 15:37 | 16:06 | 16:34 | 17:02 | 17:30 | 17:58 | 18:24 | 18:49 | 19:21 | 19:54 | 20:27 | 21:00 | 21:33 | 22:06 | 22:54 | 23:42 | 00:30 +1 |
Northbound Main at Logan | 05:18 | 05:42 | 06:07 | 06:32 | 06:59 | 07:26 | 07:53 | 08:20 | 08:47 | 09:14 | 09:40 | 10:05 | 10:30 | 10:55 | 11:20 | 11:45 | 12:10 | 12:35 | 13:00 | 13:26 | 13:51 | 14:16 | 14:42 | 15:10 | 15:38 | 16:07 | 16:35 | 17:03 | 17:31 | 17:59 | 18:25 | 18:50 | 19:22 | 19:55 | 20:28 | 21:01 | 21:34 | 22:07 | 22:55 | 23:43 | — |
Northbound Main at Higgins | 05:18 | 05:42 | 06:07 | 06:33 | 07:00 | 07:27 | 07:54 | 08:21 | 08:48 | 09:15 | 09:41 | 10:06 | 10:31 | 10:56 | 11:21 | 11:46 | 12:11 | 12:36 | 13:01 | 13:27 | 13:52 | 14:17 | 14:43 | 15:11 | 15:39 | 16:08 | 16:36 | 17:04 | 17:32 | 18:00 | 18:26 | 18:51 | 19:22 | 19:55 | 20:28 | 21:01 | 21:34 | 22:07 | 22:55 | 23:43 | — |
Eastbound Higgins at Maple | 05:19 | 05:43 | 06:08 | 06:33 | 07:00 | 07:27 | 07:54 | 08:21 | 08:48 | 09:15 | 09:41 | 10:06 | 10:31 | 10:56 | 11:21 | 11:46 | 12:11 | 12:36 | 13:01 | 13:27 | 13:52 | 14:17 | 14:43 | 15:11 | 15:39 | 16:08 | 16:36 | 17:04 | 17:32 | 18:00 | 18:26 | 18:51 | 19:23 | 19:56 | 20:29 | 21:02 | 21:35 | 22:08 | 22:56 | 23:44 | — |
Eastbound Higgins at Waterfront | 05:20 | 05:44 | 06:09 | 06:34 | 07:01 | 07:28 | 07:55 | 08:22 | 08:49 | 09:16 | 09:42 | 10:07 | 10:32 | 10:57 | 11:22 | 11:47 | 12:12 | 12:37 | 13:02 | 13:28 | 13:53 | 14:18 | 14:44 | 15:12 | 15:40 | 16:09 | 16:37 | 17:05 | 17:33 | 18:01 | 18:27 | 18:52 | 19:24 | 19:57 | 20:30 | 21:03 | 21:36 | 22:09 | 22:57 | 23:45 | — |
Eastbound Higgins at Annabella | 05:21 | 05:45 | 06:10 | 06:35 | 07:02 | 07:29 | 07:56 | 08:23 | 08:50 | 09:17 | 09:43 | 10:08 | 10:33 | 10:58 | 11:23 | 11:48 | 12:13 | 12:38 | 13:03 | 13:29 | 13:54 | 14:19 | 14:45 | 15:13 | 15:41 | 16:10 | 16:38 | 17:06 | 17:34 | 18:02 | 18:28 | 18:53 | 19:25 | 19:58 | 20:31 | 21:04 | 21:37 | 22:10 | 22:58 | 23:46 | — |
Eastbound Higgins at Acores | 05:21 | 05:45 | 06:10 | 06:36 | 07:03 | 07:30 | 07:57 | 08:24 | 08:51 | 09:18 | 09:44 | 10:09 | 10:34 | 10:59 | 11:24 | 11:49 | 12:14 | 12:39 | 13:04 | 13:30 | 13:55 | 14:20 | 14:46 | 15:14 | 15:42 | 16:11 | 16:39 | 17:07 | 17:35 | 18:03 | 18:29 | 18:54 | 19:25 | 19:58 | 20:31 | 21:04 | 21:37 | 22:10 | 22:58 | 23:46 | — |
Eastbound Higgins at Point Douglas | 05:22 | 05:46 | 06:11 | 06:36 | 07:03 | 07:30 | 07:57 | 08:24 | 08:51 | 09:18 | 09:44 | 10:09 | 10:34 | 10:59 | 11:24 | 11:49 | 12:14 | 12:39 | 13:04 | 13:30 | 13:55 | 14:20 | 14:46 | 15:14 | 15:42 | 16:11 | 16:39 | 17:07 | 17:35 | 18:03 | 18:29 | 18:54 | 19:26 | 19:59 | 20:32 | 21:05 | 21:38 | 22:11 | 22:59 | 23:47 | — |
Eastbound Higgins at Sutherland | 05:22 | 05:46 | 06:11 | 06:37 | 07:04 | 07:31 | 07:58 | 08:25 | 08:52 | 09:19 | 09:45 | 10:10 | 10:35 | 11:00 | 11:25 | 11:50 | 12:15 | 12:40 | 13:05 | 13:31 | 13:56 | 14:21 | 14:47 | 15:15 | 15:43 | 16:12 | 16:40 | 17:08 | 17:36 | 18:04 | 18:30 | 18:55 | 19:26 | 19:59 | 20:32 | 21:05 | 21:38 | 22:11 | 22:59 | 23:47 | — |
Northbound Stadacona at William Newton | 05:23 | 05:47 | 06:12 | 06:38 | 07:05 | 07:32 | 07:59 | 08:26 | 08:53 | 09:20 | 09:46 | 10:11 | 10:36 | 11:01 | 11:26 | 11:51 | 12:16 | 12:41 | 13:06 | 13:32 | 13:57 | 14:22 | 14:48 | 15:16 | 15:44 | 16:13 | 16:41 | 17:09 | 17:37 | 18:05 | 18:31 | 18:56 | 19:27 | 20:00 | 20:33 | 21:06 | 21:39 | 22:12 | 23:00 | 23:48 | — |
Northbound Stadacona at Talbot | 05:24 | 05:48 | 06:13 | 06:39 | 07:06 | 07:33 | 08:00 | 08:27 | 08:54 | 09:21 | 09:47 | 10:12 | 10:37 | 11:02 | 11:27 | 11:52 | 12:17 | 12:42 | 13:07 | 13:33 | 13:58 | 14:23 | 14:49 | 15:17 | 15:45 | 16:14 | 16:42 | 17:10 | 17:38 | 18:06 | 18:32 | 18:57 | 19:28 | 20:01 | 20:34 | 21:07 | 21:40 | 22:13 | 23:01 | 23:49 | — |
Northbound Stadacona at Tweed | 05:24 | 05:48 | 06:13 | 06:39 | 07:06 | 07:33 | 08:00 | 08:27 | 08:54 | 09:21 | 09:47 | 10:12 | 10:37 | 11:02 | 11:27 | 11:52 | 12:17 | 12:42 | 13:07 | 13:33 | 13:58 | 14:23 | 14:49 | 15:17 | 15:45 | 16:14 | 16:42 | 17:10 | 17:38 | 18:06 | 18:32 | 18:57 | 19:28 | 20:01 | 20:34 | 21:07 | 21:40 | 22:13 | 23:01 | 23:49 | — |
Northbound Stadacona at Gordon | 05:24 | 05:48 | 06:14 | 06:40 | 07:07 | 07:34 | 08:01 | 08:28 | 08:55 | 09:22 | 09:48 | 10:13 | 10:38 | 11:03 | 11:28 | 11:53 | 12:18 | 12:43 | 13:08 | 13:34 | 13:59 | 14:24 | 14:50 | 15:18 | 15:46 | 16:15 | 16:43 | 17:11 | 17:39 | 18:07 | 18:33 | 18:58 | 19:29 | 20:02 | 20:35 | 21:08 | 21:40 | 22:13 | 23:01 | 23:49 | — |
Northbound Levis at Johnson | 05:25 | 05:49 | 06:14 | 06:40 | 07:07 | 07:34 | 08:01 | 08:28 | 08:55 | 09:22 | 09:48 | 10:13 | 10:38 | 11:03 | 11:28 | 11:53 | 12:18 | 12:43 | 13:08 | 13:34 | 13:59 | 14:24 | 14:50 | 15:18 | 15:46 | 16:15 | 16:43 | 17:11 | 17:39 | 18:07 | 18:33 | 18:58 | 19:29 | 20:02 | 20:35 | 21:08 | 21:41 | 22:14 | 23:02 | 23:50 | — |
Northbound Watt at Chalmers | 05:25 | 05:49 | 06:15 | 06:41 | 07:08 | 07:35 | 08:02 | 08:29 | 08:56 | 09:23 | 09:49 | 10:14 | 10:39 | 11:04 | 11:29 | 11:54 | 12:19 | 12:44 | 13:09 | 13:35 | 14:00 | 14:25 | 14:51 | 15:19 | 15:47 | 16:16 | 16:44 | 17:12 | 17:40 | 18:08 | 18:34 | 18:59 | 19:30 | 20:03 | 20:36 | 21:09 | 21:41 | 22:14 | 23:02 | 23:50 | — |
Northbound Watt at Harbison | 05:26 | 05:50 | 06:15 | 06:41 | 07:08 | 07:35 | 08:02 | 08:29 | 08:56 | 09:23 | 09:49 | 10:14 | 10:39 | 11:04 | 11:29 | 11:54 | 12:19 | 12:44 | 13:09 | 13:35 | 14:00 | 14:25 | 14:51 | 15:19 | 15:47 | 16:16 | 16:44 | 17:12 | 17:40 | 18:08 | 18:34 | 18:59 | 19:30 | 20:03 | 20:36 | 21:09 | 21:42 | 22:15 | 23:03 | 23:51 | — |
Northbound Watt at Bowman | 05:26 | 05:50 | 06:16 | 06:42 | 07:09 | 07:36 | 08:03 | 08:30 | 08:57 | 09:24 | 09:50 | 10:15 | 10:40 | 11:05 | 11:30 | 11:55 | 12:20 | 12:45 | 13:10 | 13:36 | 14:01 | 14:26 | 14:52 | 15:20 | 15:48 | 16:17 | 16:45 | 17:13 | 17:41 | 18:09 | 18:35 | 19:00 | 19:31 | 20:04 | 20:37 | 21:10 | 21:42 | 22:15 | 23:03 | 23:51 | — |
Northbound Watt at Munroe | 05:27 | 05:51 | 06:17 | 06:43 | 07:10 | 07:37 | 08:04 | 08:31 | 08:58 | 09:25 | 09:51 | 10:16 | 10:41 | 11:06 | 11:31 | 11:56 | 12:21 | 12:46 | 13:11 | 13:37 | 14:02 | 14:27 | 14:53 | 15:21 | 15:49 | 16:18 | 16:46 | 17:14 | 17:42 | 18:10 | 18:36 | 19:01 | 19:32 | 20:05 | 20:38 | 21:11 | 21:43 | 22:16 | 23:04 | 23:52 | — |
Northbound Watt at Neil | 05:28 | 05:52 | 06:18 | 06:44 | 07:11 | 07:38 | 08:05 | 08:32 | 08:59 | 09:26 | 09:52 | 10:17 | 10:42 | 11:07 | 11:32 | 11:57 | 12:22 | 12:47 | 13:12 | 13:38 | 14:03 | 14:28 | 14:54 | 15:22 | 15:50 | 16:19 | 16:47 | 17:15 | 17:43 | 18:11 | 18:37 | 19:02 | 19:33 | 20:06 | 20:39 | 21:12 | 21:44 | 22:17 | 23:05 | 23:53 | — |
Northbound Watt at Chelsea | 05:29 | 05:53 | 06:19 | 06:45 | 07:12 | 07:39 | 08:06 | 08:33 | 09:00 | 09:27 | 09:53 | 10:18 | 10:43 | 11:08 | 11:33 | 11:58 | 12:23 | 12:48 | 13:13 | 13:39 | 14:04 | 14:29 | 14:55 | 15:23 | 15:51 | 16:20 | 16:48 | 17:16 | 17:44 | 18:12 | 18:38 | 19:03 | 19:34 | 20:07 | 20:40 | 21:13 | 21:45 | 22:18 | 23:06 | 23:54 | — |
Northbound Watt at Kimberly | 05:30 | 05:54 | 06:20 | 06:46 | 07:13 | 07:40 | 08:07 | 08:34 | 09:01 | 09:28 | 09:54 | 10:19 | 10:44 | 11:09 | 11:34 | 11:59 | 12:24 | 12:49 | 13:14 | 13:40 | 14:05 | 14:30 | 14:56 | 15:24 | 15:52 | 16:21 | 16:49 | 17:17 | 17:45 | 18:13 | 18:39 | 19:04 | 19:35 | 20:08 | 20:41 | 21:14 | 21:46 | 22:19 | 23:07 | 23:55 | — |
Eastbound Kimberly at Golspie | 05:31 | 05:55 | 06:21 | 06:47 | 07:14 | 07:41 | 08:08 | 08:35 | 09:02 | 09:29 | 09:55 | 10:20 | 10:45 | 11:10 | 11:35 | 12:00 | 12:25 | 12:50 | 13:15 | 13:41 | 14:06 | 14:31 | 14:57 | 15:25 | 15:53 | 16:22 | 16:50 | 17:18 | 17:46 | 18:14 | 18:40 | 19:05 | 19:36 | 20:09 | 20:42 | 21:15 | 21:47 | 22:20 | 23:08 | 23:56 | — |
Eastbound Kimberly at Raleigh | 05:31 | 05:55 | 06:21 | 06:47 | 07:14 | 07:41 | 08:08 | 08:35 | 09:02 | 09:29 | 09:55 | 10:20 | 10:45 | 11:10 | 11:35 | 12:00 | 12:25 | 12:50 | 13:15 | 13:41 | 14:06 | 14:31 | 14:57 | 15:25 | 15:53 | 16:22 | 16:50 | 17:18 | 17:46 | 18:14 | 18:40 | 19:05 | 19:36 | 20:09 | 20:42 | 21:15 | 21:47 | 22:20 | 23:08 | 23:56 | — |
Eastbound Kimberly at London | 05:32 | 05:56 | 06:22 | 06:48 | 07:15 | 07:42 | 08:09 | 08:36 | 09:03 | 09:30 | 09:56 | 10:21 | 10:46 | 11:11 | 11:36 | 12:01 | 12:26 | 12:51 | 13:16 | 13:42 | 14:07 | 14:32 | 14:58 | 15:26 | 15:54 | 16:23 | 16:51 | 17:19 | 17:47 | 18:15 | 18:41 | 19:06 | 19:37 | 20:10 | 20:43 | 21:16 | 21:48 | 22:21 | 23:09 | 23:57 | — |
Northbound London at Antrim | 05:33 | 05:57 | 06:23 | 06:49 | 07:16 | 07:43 | 08:10 | 08:37 | 09:04 | 09:31 | 09:57 | 10:22 | 10:47 | 11:12 | 11:37 | 12:02 | 12:27 | 12:52 | 13:17 | 13:43 | 14:08 | 14:33 | 14:59 | 15:27 | 15:55 | 16:24 | 16:52 | 17:20 | 17:48 | 18:16 | 18:42 | 19:07 | 19:38 | 20:11 | 20:44 | 21:17 | 21:49 | 22:22 | 23:10 | 23:58 | — |
Northbound London at Reay | 05:34 | 05:58 | 06:24 | 06:50 | 07:17 | 07:44 | 08:11 | 08:38 | 09:05 | 09:32 | 09:58 | 10:23 | 10:48 | 11:13 | 11:38 | 12:03 | 12:28 | 12:53 | 13:18 | 13:44 | 14:09 | 14:34 | 15:00 | 15:28 | 15:56 | 16:25 | 16:53 | 17:21 | 17:49 | 18:17 | 18:43 | 19:08 | 19:39 | 20:12 | 20:45 | 21:18 | 21:50 | 22:23 | 23:11 | 23:59 | — |
