28 (Confederation) Bus in Toronto
Queensway At Trillium Hospital – City Centre Transit Terminal Drop Off
Queensway At Trillium Hospital | 05:00 | 05:16 | 05:32 | 05:50 | 06:10 | 06:30 | 06:52 | 07:14 | 07:36 | 08:00 | 08:22 | 08:44 | 09:04 | 09:24 | 09:44 | 10:06 | 10:30 | 10:52 | 11:14 | 11:34 | 11:56 | 12:18 | 12:40 | 13:02 | 13:24 | 13:48 | — | 14:10 | 14:32 | 14:54 | 15:16 | 15:38 | 16:00 | 16:30 | 16:48 | 17:09 | 17:16 | 17:39 | 18:14 | 18:46 | 19:10 | 19:32 | 19:54 | 20:16 | 20:40 | 21:04 | 21:32 | 22:00 | 22:26 | 22:52 | 23:18 | 23:44 | 00:10 +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paisley Blvd At Confederation Pky | 05:03 | 05:19 | 05:36 | 05:54 | 06:14 | 06:34 | 06:56 | 07:18 | 07:41 | 08:05 | 08:27 | 08:49 | 09:09 | 09:29 | 09:49 | 10:11 | 10:35 | 10:57 | 11:19 | 11:39 | 12:01 | 12:23 | 12:45 | 13:07 | 13:29 | 13:53 | — | 14:15 | 14:37 | 14:59 | 15:21 | 15:43 | 16:05 | 16:35 | 16:53 | 17:14 | 17:21 | 17:44 | 18:19 | 18:50 | 19:14 | 19:36 | 19:58 | 20:20 | 20:44 | 21:08 | 21:36 | 22:04 | 22:30 | 22:56 | 23:22 | 23:48 | 00:13 +1 |
Confederation Pky At Dunbar Rd | 05:04 | 05:20 | 05:37 | 05:55 | 06:15 | 06:35 | 06:57 | 07:19 | 07:42 | 08:06 | 08:28 | 08:51 | 09:11 | 09:31 | 09:50 | 10:12 | 10:36 | 10:58 | 11:20 | 11:40 | 12:02 | 12:24 | 12:46 | 13:08 | 13:30 | 13:54 | — | 14:16 | 14:39 | 15:01 | 15:23 | 15:45 | 16:07 | 16:37 | 16:55 | 17:16 | 17:23 | 17:45 | 18:20 | 18:51 | 19:15 | 19:37 | 19:59 | 20:21 | 20:45 | 21:09 | 21:37 | 22:05 | 22:31 | 22:57 | 23:23 | 23:49 | 00:14 +1 |
Confederation Pky At King St | 05:04 | 05:20 | 05:37 | 05:55 | 06:15 | 06:36 | 06:58 | 07:20 | 07:43 | 08:07 | 08:29 | 08:51 | 09:11 | 09:31 | 09:51 | 10:13 | 10:37 | 10:59 | 11:21 | 11:41 | 12:03 | 12:25 | 12:47 | 13:09 | 13:31 | 13:55 | — | 14:17 | 14:39 | 15:01 | 15:23 | 15:45 | 16:07 | 16:37 | 16:55 | 17:16 | 17:23 | 17:46 | 18:21 | 18:52 | 19:16 | 19:38 | 20:00 | 20:21 | 20:45 | 21:09 | 21:37 | 22:05 | 22:31 | 22:57 | 23:23 | 23:49 | 00:14 +1 |
Confederation Pky At Dundas St | 05:05 | 05:21 | 05:38 | 05:56 | 06:16 | 06:37 | 06:59 | 07:21 | 07:44 | 08:08 | 08:30 | 08:53 | 09:13 | 09:33 | 09:52 | 10:14 | 10:38 | 11:00 | 11:22 | 11:42 | 12:04 | 12:26 | 12:48 | 13:10 | 13:32 | 13:56 | — | 14:18 | 14:41 | 15:03 | 15:25 | 15:47 | 16:09 | 16:39 | 16:57 | 17:18 | 17:25 | 17:47 | 18:22 | 18:53 | 19:17 | 19:39 | 20:01 | 20:22 | 20:46 | 21:10 | 21:38 | 22:06 | 22:32 | 22:58 | 23:24 | 23:50 | 00:15 +1 |
Confederation Pky At Agnes St | 05:05 | 05:21 | 05:39 | 05:57 | 06:17 | 06:38 | 07:00 | 07:22 | 07:45 | 08:09 | 08:31 | 08:54 | 09:14 | 09:34 | 09:53 | 10:15 | 10:39 | 11:01 | 11:23 | 11:43 | 12:05 | 12:27 | 12:49 | 13:11 | 13:33 | 13:57 | — | 14:19 | 14:42 | 15:04 | 15:26 | 15:48 | 16:10 | 16:40 | 16:58 | 17:19 | 17:26 | 17:48 | 18:23 | 18:54 | 19:18 | 19:40 | 20:02 | 20:23 | 20:47 | 21:11 | 21:39 | 22:07 | 22:33 | 22:58 | 23:24 | 23:50 | 00:15 +1 |
Confederation Pky At Hillcrest Ave | 05:06 | 05:22 | 05:39 | 05:57 | 06:17 | 06:38 | 07:00 | 07:22 | 07:46 | 08:10 | 08:32 | 08:55 | 09:15 | 09:34 | 09:53 | 10:15 | 10:39 | 11:01 | 11:23 | 11:43 | 12:05 | 12:27 | 12:49 | 13:11 | 13:33 | 13:57 | — | 14:20 | 14:43 | 15:05 | 15:27 | 15:49 | 16:11 | 16:41 | 17:00 | 17:21 | 17:28 | 17:50 | 18:24 | 18:55 | 19:19 | 19:41 | 20:02 | 20:23 | 20:47 | 21:11 | 21:39 | 22:07 | 22:33 | 22:59 | 23:25 | 23:51 | 00:16 +1 |
Cooksville Go Station Platform 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16:14 | 16:45 | 17:04 | 17:25 | 17:32 | 17:54 | 18:28 | 18:59 | 19:22 | 19:44 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Hillcrest Ave West Of Go Access | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16:16 | 16:47 | 17:06 | 17:27 | 17:34 | 17:56 | 18:30 | 19:01 | 19:24 | 19:46 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Hillcrest Ave At Confederation Pky | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16:16 | 16:47 | 17:07 | 17:28 | 17:35 | 17:57 | 18:30 | 19:01 | 19:24 | 19:46 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Fairview Rd At Chimo Crt | 05:07 | 05:23 | 05:41 | 05:59 | 06:19 | 06:41 | 07:03 | 07:25 | 07:48 | 08:12 | 08:34 | 08:57 | 09:17 | 09:37 | 09:56 | 10:18 | 10:42 | 11:04 | 11:26 | 11:46 | 12:08 | 12:30 | 12:52 | 13:14 | 13:36 | 14:00 | — | 14:22 | 14:45 | 15:07 | 15:29 | 15:51 | 16:19 | 16:50 | 17:09 | 17:30 | 17:37 | 17:59 | 18:33 | 19:04 | 19:27 | 19:48 | 20:04 | 20:25 | 20:49 | 21:13 | 21:41 | 22:09 | 22:35 | 23:00 | 23:26 | 23:52 | 00:17 +1 |
Fairview Rd At Lech Walesa Dr | 05:08 | 05:24 | 05:41 | 05:59 | 06:19 | 06:41 | 07:03 | 07:25 | 07:49 | 08:13 | 08:35 | 08:58 | 09:18 | 09:37 | 09:56 | 10:18 | 10:42 | 11:04 | 11:26 | 11:46 | 12:08 | 12:30 | 12:52 | 13:14 | 13:36 | 14:00 | — | 14:23 | 14:46 | 15:08 | 15:30 | 15:52 | 16:19 | 16:50 | 17:10 | 17:31 | 17:38 | 18:00 | 18:33 | 19:04 | 19:27 | 19:48 | 20:04 | 20:25 | 20:49 | 21:13 | 21:41 | 22:09 | 22:35 | 23:01 | 23:27 | 23:53 | 00:18 +1 |
Fairview Rd At Latvia Crt | 05:08 | 05:24 | 05:42 | 06:00 | 06:20 | 06:42 | 07:04 | 07:26 | 07:49 | 08:13 | 08:35 | 08:58 | 09:18 | 09:38 | 09:57 | 10:19 | 10:43 | 11:05 | 11:27 | 11:47 | 12:09 | 12:31 | 12:53 | 13:15 | 13:37 | 14:01 | — | 14:23 | 14:46 | 15:08 | 15:30 | 15:52 | 16:20 | 16:51 | 17:10 | 17:31 | 17:38 | 18:00 | 18:34 | 19:05 | 19:28 | 19:49 | 20:05 | 20:26 | 20:50 | 21:14 | 21:42 | 22:10 | 22:36 | 23:01 | 23:27 | 23:53 | 00:18 +1 |
Fairview Rd At Luzon Cres | 05:08 | 05:24 | 05:42 | 06:00 | 06:20 | 06:42 | 07:04 | 07:26 | 07:50 | 08:14 | 08:36 | 08:59 | 09:19 | 09:38 | 09:57 | 10:19 | 10:43 | 11:05 | 11:27 | 11:47 | 12:09 | 12:31 | 12:53 | 13:15 | 13:37 | 14:01 | — | 14:24 | 14:47 | 15:09 | 15:31 | 15:53 | 16:20 | 16:51 | 17:11 | 17:32 | 17:39 | 18:01 | 18:34 | 19:05 | 19:28 | 19:49 | 20:05 | 20:26 | 20:50 | 21:14 | 21:42 | 22:10 | 22:36 | 23:01 | 23:27 | 23:53 | 00:18 +1 |
Redmond Rd At Fairview Rd | 05:09 | 05:25 | 05:43 | 06:01 | 06:21 | 06:43 | 07:05 | 07:27 | 07:51 | 08:15 | 08:37 | 09:00 | 09:20 | 09:39 | 09:58 | 10:20 | 10:44 | 11:06 | 11:28 | 11:48 | 12:10 | 12:32 | 12:54 | 13:16 | 13:38 | 14:02 | 14:23 | 14:25 | 14:48 | 15:10 | 15:32 | 15:54 | 16:21 | 16:52 | 17:12 | 17:33 | 17:40 | 18:02 | 18:35 | 19:06 | 19:29 | 19:50 | 20:06 | 20:27 | 20:51 | 21:15 | 21:43 | 22:11 | 22:37 | 23:02 | 23:28 | 23:54 | 00:19 +1 |
Redmond Rd At Ashdene Ave | 05:10 | 05:26 | 05:44 | 06:02 | 06:22 | 06:44 | 07:06 | 07:28 | 07:52 | 08:16 | 08:38 | 09:01 | 09:21 | 09:40 | 09:59 | 10:21 | 10:45 | 11:07 | 11:29 | 11:49 | 12:11 | 12:33 | 12:55 | 13:17 | 13:39 | 14:03 | 14:24 | 14:26 | 14:49 | 15:11 | 15:33 | 15:55 | 16:22 | 16:53 | 17:13 | 17:34 | 17:41 | 18:03 | 18:36 | 19:07 | 19:30 | 19:51 | 20:07 | 20:28 | 20:52 | 21:16 | 21:44 | 22:12 | 22:38 | 23:03 | 23:29 | 23:55 | 00:20 +1 |
Redmond Rd At Central Pky | 05:10 | 05:26 | 05:44 | 06:02 | 06:22 | 06:44 | 07:06 | 07:29 | 07:53 | 08:17 | 08:39 | 09:02 | 09:22 | 09:41 | 10:00 | 10:22 | 10:46 | 11:08 | 11:30 | 11:50 | 12:12 | 12:34 | 12:56 | 13:18 | 13:40 | 14:04 | 14:25 | 14:27 | 14:50 | 15:12 | 15:34 | 15:56 | 16:23 | 16:54 | 17:14 | 17:35 | 17:42 | 18:04 | 18:37 | 19:08 | 19:31 | 19:52 | 20:07 | 20:28 | 20:52 | 21:16 | 21:44 | 22:12 | 22:38 | 23:03 | 23:29 | 23:55 | 00:20 +1 |
Central Pky At Copernicus Dr | 05:11 | 05:27 | 05:45 | 06:03 | 06:23 | 06:45 | 07:07 | 07:29 | 07:54 | 08:18 | 08:40 | 09:03 | 09:23 | 09:42 | 10:01 | 10:23 | 10:47 | 11:09 | 11:31 | 11:51 | 12:13 | 12:35 | 12:57 | 13:19 | 13:41 | 14:05 | 14:26 | 14:28 | 14:51 | 15:13 | 15:35 | 15:57 | 16:24 | 16:55 | 17:15 | 17:36 | 17:43 | 18:05 | 18:38 | 19:09 | 19:32 | 19:53 | 20:08 | 20:29 | 20:53 | 21:17 | 21:45 | 22:13 | 22:39 | 23:04 | 23:30 | 23:56 | 00:21 +1 |
Central Pky At Father Goetz Secondary School | 05:12 | 05:28 | 05:46 | 06:04 | 06:24 | 06:46 | 07:08 | 07:30 | 07:55 | 08:19 | 08:41 | 09:04 | 09:24 | 09:43 | 10:02 | 10:24 | 10:48 | 11:10 | 11:32 | 11:52 | 12:14 | 12:36 | 12:58 | 13:20 | 13:42 | 14:06 | 14:27 | 14:29 | 14:52 | 15:14 | 15:36 | 15:58 | 16:25 | 16:56 | 17:16 | 17:37 | 17:44 | 18:06 | 18:39 | 19:10 | 19:33 | 19:54 | 20:09 | 20:30 | 20:54 | 21:18 | 21:46 | 22:14 | 22:40 | 23:04 | 23:30 | 23:56 | 00:21 +1 |
Confederation Pky North Of Central Pky | 05:13 | 05:29 | 05:47 | 06:05 | 06:25 | 06:47 | 07:09 | 07:31 | 07:56 | 08:20 | 08:42 | 09:05 | 09:25 | 09:44 | 10:03 | 10:25 | 10:49 | 11:11 | 11:33 | 11:53 | 12:15 | 12:37 | 12:59 | 13:21 | 13:43 | 14:07 | 14:28 | 14:30 | 14:53 | 15:15 | 15:37 | 15:59 | 16:26 | 16:57 | 17:17 | 17:38 | 17:45 | 18:07 | 18:40 | 19:11 | 19:34 | 19:55 | 20:10 | 20:31 | 20:55 | 21:19 | 21:47 | 22:15 | 22:41 | 23:05 | 23:31 | 23:57 | 00:22 +1 |
Confederation Pky At Riel Dr | 05:13 | 05:29 | 05:47 | 06:05 | 06:25 | 06:47 | 07:09 | 07:32 | 07:56 | 08:20 | 08:42 | 09:05 | 09:25 | 09:44 | 10:03 | 10:25 | 10:49 | 11:11 | 11:33 | 11:53 | 12:15 | 12:37 | 12:59 | 13:21 | 13:43 | 14:07 | 14:28 | 14:31 | 14:54 | 15:16 | 15:38 | 16:00 | 16:26 | 16:57 | 17:18 | 17:39 | 17:46 | 18:08 | 18:40 | 19:11 | 19:34 | 19:55 | 20:10 | 20:31 | 20:55 | 21:19 | 21:47 | 22:15 | 22:41 | 23:05 | 23:31 | 23:57 | 00:22 +1 |
Confederation Pky At Webb Dr | 05:13 | 05:29 | 05:47 | 06:06 | 06:26 | 06:48 | 07:10 | 07:32 | 07:57 | 08:21 | 08:43 | 09:06 | 09:26 | 09:45 | 10:04 | 10:26 | 10:50 | 11:12 | 11:34 | 11:54 | 12:16 | 12:38 | 13:00 | 13:22 | 13:44 | 14:08 | 14:29 | 14:31 | 14:54 | 15:16 | 15:38 | 16:00 | 16:27 | 16:58 | 17:18 | 17:39 | 17:46 | 18:08 | 18:41 | 19:12 | 19:35 | 19:56 | 20:11 | 20:32 | 20:56 | 21:20 | 21:48 | 22:15 | 22:41 | 23:06 | 23:32 | 23:58 | 00:23 +1 |
Confederation Pky At Burnhamthorpe Rd | 05:14 | 05:30 | 05:48 | 06:06 | 06:26 | 06:48 | 07:10 | 07:33 | 07:58 | 08:22 | 08:44 | 09:07 | 09:27 | 09:46 | 10:05 | 10:27 | 10:51 | 11:13 | 11:35 | 11:55 | 12:17 | 12:39 | 13:01 | 13:23 | 13:45 | 14:09 | 14:30 | 14:32 | 14:55 | 15:17 | 15:39 | 16:01 | 16:28 | 16:59 | 17:19 | 17:40 | 17:47 | 18:09 | 18:42 | 19:13 | 19:36 | 19:57 | 20:11 | 20:32 | 20:56 | 21:20 | 21:48 | 22:16 | 22:42 | 23:06 | 23:32 | 23:58 | 00:23 +1 |
Confederation Pky At Princess Royal Dr | 05:15 | 05:31 | 05:49 | 06:07 | 06:27 | 06:49 | 07:11 | 07:34 | 07:59 | 08:23 | 08:45 | 09:08 | 09:28 | 09:47 | 10:06 | 10:28 | 10:52 | 11:14 | 11:36 | 11:56 | 12:18 | 12:40 | 13:02 | 13:24 | 13:46 | 14:10 | 14:31 | 14:33 | 14:56 | 15:18 | 15:40 | 16:02 | 16:29 | 17:00 | 17:20 | 17:41 | 17:48 | 18:10 | 18:43 | 19:14 | 19:37 | 19:58 | 20:12 | 20:33 | 20:57 | 21:21 | 21:49 | 22:17 | 22:43 | 23:07 | 23:33 | 23:59 | 00:24 +1 |
Confederation Pky At Prince Of Wales Dr | 05:15 | 05:31 | 05:49 | 06:08 | 06:28 | 06:50 | 07:12 | 07:35 | 07:59 | 08:23 | 08:45 | 09:08 | 09:28 | 09:47 | 10:06 | 10:28 | 10:52 | 11:14 | 11:36 | 11:56 | 12:18 | 12:40 | 13:02 | 13:24 | 13:46 | 14:10 | 14:31 | 14:34 | 14:57 | 15:19 | 15:41 | 16:03 | 16:29 | 17:00 | 17:21 | 17:42 | 17:49 | 18:11 | 18:43 | 19:14 | 19:37 | 19:58 | 20:13 | 20:34 | 20:58 | 21:22 | 21:50 | 22:17 | 22:43 | 23:08 | 23:34 | 00:00 +1 | 00:25 +1 |
Confederation Pky At Rathburn Rd | 05:16 | 05:32 | 05:50 | 06:09 | 06:29 | 06:51 | 07:13 | 07:35 | 08:00 | 08:24 | 08:46 | 09:09 | 09:29 | 09:48 | 10:07 | 10:29 | 10:53 | 11:15 | 11:37 | 11:57 | 12:19 | 12:41 | 13:03 | 13:25 | 13:47 | 14:11 | 14:32 | 14:35 | 14:58 | 15:20 | 15:42 | 16:04 | 16:30 | 17:01 | 17:22 | 17:43 | 17:50 | 18:12 | 18:44 | 19:15 | 19:38 | 19:59 | 20:14 | 20:35 | 20:59 | 21:23 | 21:51 | 22:18 | 22:44 | 23:08 | 23:34 | 00:00 +1 | 00:25 +1 |
Rathburn Rd At Living Arts Dr | 05:16 | 05:32 | 05:50 | 06:09 | 06:29 | 06:51 | 07:13 | 07:36 | 08:01 | 08:25 | 08:47 | 09:10 | 09:30 | 09:49 | 10:08 | 10:30 | 10:54 | 11:16 | 11:38 | 11:58 | 12:20 | 12:42 | 13:04 | 13:26 | 13:48 | 14:12 | 14:33 | 14:36 | 14:59 | 15:21 | 15:43 | 16:05 | 16:31 | 17:02 | 17:23 | 17:44 | 17:51 | 18:13 | 18:45 | 19:16 | 19:39 | 20:00 | 20:14 | 20:35 | 20:59 | 21:23 | 21:51 | 22:18 | 22:44 | 23:09 | 23:35 | 00:01 +1 | 00:26 +1 |
Rathburn Rd At Duke Of York Blvd | 05:17 | 05:33 | 05:51 | 06:10 | 06:30 | 06:52 | 07:14 | 07:37 | 08:01 | 08:25 | 08:47 | 09:10 | 09:30 | 09:49 | 10:08 | 10:30 | 10:54 | 11:16 | 11:38 | 11:58 | 12:20 | 12:42 | 13:04 | 13:26 | 13:48 | 14:12 | 14:33 | 14:36 | 14:59 | 15:21 | 15:43 | 16:05 | 16:31 | 17:02 | 17:23 | 17:44 | 17:51 | 18:13 | 18:45 | 19:16 | 19:39 | 20:00 | 20:15 | 20:36 | 21:00 | 21:24 | 21:52 | 22:19 | 22:45 | 23:09 | 23:35 | 00:01 +1 | 00:26 +1 |
City Centre Transit Terminal Drop Off | 05:18 | 05:34 | 05:52 | 06:11 | 06:31 | 06:53 | 07:15 | 07:38 | 08:03 | 08:27 | 08:49 | 09:12 | 09:32 | 09:51 | 10:10 | 10:32 | 10:56 | 11:18 | 11:40 | 12:00 | 12:22 | 12:44 | 13:06 | 13:28 | 13:50 | 14:14 | 14:35 | 14:38 | 15:01 | 15:23 | 15:45 | 16:07 | 16:33 | 17:04 | 17:25 | 17:46 | 17:53 | 18:15 | 18:47 | 19:18 | 19:41 | 20:02 | 20:16 | 20:37 | 21:01 | 21:25 | 21:53 | 22:20 | 22:46 | 23:10 | 23:36 | 00:02 +1 | 00:27 +1 |
City Centre Transit Terminal Platform I – Queensway At Trillium Hospital
| City Centre Transit Terminal Platform I | 05:10 | 05:28 | 05:46 | 08:58 | 09:22 | 09:44 | 10:06 | 10:28 | 10:50 | 11:12 | 11:34 | 11:56 | 12:18 | 12:40 | 13:02 | 13:24 | 13:46 | 14:08 | 14:30 | 14:52 | 15:14 | 15:36 | 15:58 | 16:20 | 16:44 | 17:12 | 17:40 | 18:08 | 18:36 | 19:04 | 19:28 | 19:52 | 20:16 | 20:36 | 20:54 | 21:12 | 21:36 | 22:04 | 22:32 | 23:00 | 23:28 | 23:54 | 00:20 +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rathburn Rd At Living Arts Dr | 05:11 | 05:30 | 05:48 | 09:00 | 09:24 | 09:46 | 10:08 | 10:30 | 10:52 | 11:14 | 11:36 | 11:58 | 12:20 | 12:42 | 13:04 | 13:26 | 13:48 | 14:10 | 14:32 | 14:54 | 15:16 | 15:38 | 16:00 | 16:22 | 16:46 | 17:14 | 17:42 | 18:10 | 18:38 | 19:06 | 19:30 | 19:54 | 20:18 | 20:38 | 20:56 | 21:14 | 21:38 | 22:05 | 22:33 | 23:01 | 23:29 | 23:55 | 00:21 +1 |
| Confederation Pky At Square One Dr | 05:12 | 05:31 | 05:49 | 09:01 | 09:25 | 09:47 | 10:09 | 10:31 | 10:53 | 11:15 | 11:37 | 11:59 | 12:21 | 12:43 | 13:05 | 13:27 | 13:49 | 14:11 | 14:34 | 14:56 | 15:18 | 15:40 | 16:02 | 16:24 | 16:48 | 17:16 | 17:44 | 18:12 | 18:40 | 19:07 | 19:31 | 19:55 | 20:19 | 20:39 | 20:57 | 21:15 | 21:39 | 22:06 | 22:34 | 23:02 | 23:30 | 23:56 | 00:22 +1 |
| Confederation Pky At Parkside Village Dr | 05:13 | 05:31 | 05:49 | 09:02 | 09:26 | 09:48 | 10:10 | 10:32 | 10:54 | 11:15 | 11:37 | 11:59 | 12:21 | 12:43 | 13:06 | 13:28 | 13:50 | 14:12 | 14:34 | 14:56 | 15:18 | 15:40 | 16:02 | 16:24 | 16:48 | 17:16 | 17:44 | 18:12 | 18:40 | 19:08 | 19:32 | 19:56 | 20:19 | 20:39 | 20:57 | 21:15 | 21:39 | 22:07 | 22:35 | 23:02 | 23:30 | 23:56 | 00:22 +1 |
| Confederation Pky At Arbutus Way | 05:13 | 05:32 | 05:50 | 09:02 | 09:26 | 09:48 | 10:10 | 10:32 | 10:54 | 11:16 | 11:38 | 12:00 | 12:22 | 12:44 | 13:06 | 13:28 | 13:50 | 14:12 | 14:35 | 14:57 | 15:19 | 15:41 | 16:03 | 16:25 | 16:49 | 17:17 | 17:45 | 18:13 | 18:41 | 19:08 | 19:32 | 19:56 | 20:20 | 20:40 | 20:58 | 21:16 | 21:40 | 22:07 | 22:35 | 23:03 | 23:31 | 23:57 | 00:23 +1 |
| Confederation Pky At Burnhamthorpe Rd | 05:14 | 05:33 | 05:51 | 09:04 | 09:28 | 09:50 | 10:12 | 10:34 | 10:56 | 11:17 | 11:39 | 12:01 | 12:23 | 12:45 | 13:08 | 13:30 | 13:52 | 14:14 | 14:36 | 14:58 | 15:20 | 15:42 | 16:05 | 16:27 | 16:51 | 17:19 | 17:47 | 18:14 | 18:42 | 19:10 | 19:34 | 19:58 | 20:21 | 20:41 | 20:59 | 21:17 | 21:41 | 22:08 | 22:36 | 23:04 | 23:32 | 23:58 | 00:24 +1 |
| Confederation Pky At Webb Dr | 05:15 | 05:33 | 05:51 | 09:05 | 09:29 | 09:51 | 10:13 | 10:35 | 10:57 | 11:18 | 11:40 | 12:02 | 12:24 | 12:46 | 13:09 | 13:31 | 13:53 | 14:15 | 14:37 | 14:59 | 15:21 | 15:43 | 16:06 | 16:28 | 16:52 | 17:20 | 17:48 | 18:15 | 18:43 | 19:11 | 19:35 | 19:59 | 20:22 | 20:42 | 21:00 | 21:17 | 21:41 | 22:09 | 22:37 | 23:04 | 23:32 | 23:58 | 00:24 +1 |
| Confederation Pky At Croatia Dr | 05:15 | 05:34 | 05:52 | 09:05 | 09:29 | 09:51 | 10:13 | 10:35 | 10:57 | 11:19 | 11:41 | 12:03 | 12:25 | 12:47 | 13:09 | 13:31 | 13:53 | 14:15 | 14:38 | 15:00 | 15:22 | 15:44 | 16:07 | 16:29 | 16:53 | 17:21 | 17:49 | 18:16 | 18:44 | 19:11 | 19:35 | 19:59 | 20:23 | 20:43 | 21:01 | 21:18 | 21:42 | 22:09 | 22:37 | 23:05 | 23:33 | 23:59 | 00:25 +1 |
| Confederation Pky South Of Croatia Dr | 05:16 | 05:35 | 05:53 | 09:06 | 09:30 | 09:52 | 10:14 | 10:36 | 10:58 | 11:19 | 11:41 | 12:03 | 12:25 | 12:47 | 13:10 | 13:32 | 13:54 | 14:16 | 14:39 | 15:01 | 15:23 | 15:45 | 16:08 | 16:30 | 16:54 | 17:22 | 17:50 | 18:17 | 18:45 | 19:12 | 19:36 | 20:00 | 20:23 | 20:43 | 21:01 | 21:19 | 21:43 | 22:10 | 22:38 | 23:05 | 23:33 | 23:59 | 00:25 +1 |
| Confederation Pky At Central Pky | 05:16 | 05:35 | 05:53 | 09:07 | 09:31 | 09:53 | 10:15 | 10:37 | 10:59 | 11:20 | 11:42 | 12:04 | 12:26 | 12:48 | 13:11 | 13:33 | 13:55 | 14:17 | 14:40 | 15:02 | 15:24 | 15:46 | 16:08 | 16:30 | 16:54 | 17:22 | 17:50 | 18:18 | 18:46 | 19:13 | 19:37 | 20:01 | 20:24 | 20:44 | 21:02 | 21:19 | 21:43 | 22:10 | 22:38 | 23:06 | 23:34 | 00:00 +1 | 00:26 +1 |
| Central Pky At Copernicus Dr | 05:17 | 05:36 | 05:54 | 09:08 | 09:32 | 09:54 | 10:16 | 10:38 | 11:00 | 11:21 | 11:43 | 12:05 | 12:27 | 12:49 | 13:12 | 13:34 | 13:56 | 14:18 | 14:41 | 15:03 | 15:25 | 15:47 | 16:10 | 16:32 | 16:56 | 17:24 | 17:52 | 18:19 | 18:47 | 19:14 | 19:38 | 20:02 | 20:25 | 20:45 | 21:03 | 21:20 | 21:44 | 22:11 | 22:39 | 23:06 | 23:34 | 00:00 +1 | 00:26 +1 |
| Central Pky West Of Copernicus Dr | 05:18 | 05:37 | 05:55 | 09:09 | 09:33 | 09:55 | 10:17 | 10:39 | 11:01 | 11:22 | 11:44 | 12:06 | 12:28 | 12:50 | 13:13 | 13:35 | 13:57 | 14:19 | 14:42 | 15:04 | 15:26 | 15:48 | 16:11 | 16:33 | 16:57 | 17:25 | 17:53 | 18:20 | 18:48 | 19:15 | 19:39 | 20:03 | 20:26 | 20:46 | 21:04 | 21:21 | 21:45 | 22:12 | 22:40 | 23:07 | 23:35 | 00:01 +1 | 00:27 +1 |
| Redmond Rd At Naomi Cres | 05:19 | 05:38 | 05:56 | 09:10 | 09:34 | 09:56 | 10:18 | 10:40 | 11:02 | 11:23 | 11:45 | 12:07 | 12:29 | 12:51 | 13:14 | 13:36 | 13:58 | 14:20 | 14:43 | 15:05 | 15:27 | 15:49 | 16:12 | 16:34 | 16:58 | 17:26 | 17:54 | 18:21 | 18:49 | 19:16 | 19:40 | 20:04 | 20:27 | 20:47 | 21:05 | 21:22 | 21:46 | 22:13 | 22:41 | 23:08 | 23:36 | 00:02 +1 | 00:28 +1 |
| Redmond Rd At Fairview Rd | 05:19 | 05:39 | 05:57 | 09:11 | 09:35 | 09:57 | 10:19 | 10:41 | 11:03 | 11:24 | 11:46 | 12:08 | 12:30 | 12:52 | 13:15 | 13:37 | 13:59 | 14:21 | 14:44 | 15:06 | 15:28 | 15:50 | 16:13 | 16:35 | 16:59 | 17:27 | 17:55 | 18:22 | 18:50 | 19:17 | 19:41 | 20:05 | 20:28 | 20:48 | 21:06 | 21:23 | 21:47 | 22:14 | 22:42 | 23:09 | 23:36 | 00:02 +1 | 00:28 +1 |
