Brampton Transit 24 Van Kirk Bus
Peel Memorial Hospital - Route 8 EB / 24 Wb ➞ Hurontario St s/of Mayfield Rd
Peel Memorial Hospital - Route 8 EB / 24 Wb | 04:35 | 05:00 | 05:30 | 06:00 | 06:36 | 07:12 | 07:48 | 08:24 | 09:00 | 09:36 | 10:17 | 10:52 | 11:28 | 12:04 | 12:41 | 13:18 | 13:45 | 14:17 | 14:52 | 15:28 | 16:04 | 16:40 | 17:16 | 17:52 | 18:28 | 19:04 | 19:37 | 20:12 | 20:45 | 21:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Queen St E w/of Scott St | 04:37 | 05:02 | 05:32 | 06:03 | 06:39 | 07:15 | 07:51 | 08:27 | 09:03 | 09:39 | 10:20 | 10:55 | 11:31 | 12:07 | 12:44 | 13:21 | 13:48 | 14:21 | 14:56 | 15:32 | 16:09 | 16:45 | 17:21 | 17:57 | 18:33 | 19:08 | 19:41 | 20:16 | 20:49 | 21:34 |
Queen St E e/of Theatre Lane | 04:38 | 05:03 | 05:33 | 06:04 | 06:40 | 07:16 | 07:52 | 08:28 | 09:04 | 09:40 | 10:21 | 10:56 | 11:32 | 12:08 | 12:45 | 13:22 | 13:49 | 14:22 | 14:57 | 15:33 | 16:10 | 16:46 | 17:22 | 17:58 | 18:34 | 19:09 | 19:42 | 20:17 | 20:50 | 21:35 |
Main St n/of Nelson St E | 04:39 | 05:04 | 05:34 | 06:05 | 06:41 | 07:17 | 07:53 | 08:29 | 09:05 | 09:41 | 10:22 | 10:57 | 11:33 | 12:09 | 12:46 | 13:23 | 13:50 | 14:23 | 14:58 | 15:35 | 16:12 | 16:48 | 17:24 | 18:00 | 18:36 | 19:11 | 19:44 | 20:19 | 20:52 | 21:37 |
Main St s/of Church St | 04:39 | 05:04 | 05:34 | 06:05 | 06:41 | 07:17 | 07:53 | 08:29 | 09:05 | 09:41 | 10:22 | 10:57 | 11:33 | 12:09 | 12:46 | 13:23 | 13:50 | 14:23 | 14:58 | 15:35 | 16:12 | 16:48 | 17:24 | 18:00 | 18:36 | 19:11 | 19:44 | 20:19 | 20:52 | 21:37 |
Main St N at Alexander St | 04:40 | 05:05 | 05:35 | 06:06 | 06:42 | 07:18 | 07:54 | 08:30 | 09:06 | 09:42 | 10:23 | 10:58 | 11:34 | 12:10 | 12:47 | 13:24 | 13:51 | 14:24 | 14:59 | 15:36 | 16:13 | 16:49 | 17:25 | 18:01 | 18:37 | 19:12 | 19:45 | 20:20 | 20:53 | 21:38 |
Main St at Sproule Dr | 04:40 | 05:05 | 05:35 | 06:07 | 06:43 | 07:19 | 07:55 | 08:30 | 09:06 | 09:42 | 10:23 | 10:58 | 11:34 | 12:10 | 12:47 | 13:24 | 13:51 | 14:25 | 15:00 | 15:37 | 16:14 | 16:50 | 17:26 | 18:02 | 18:38 | 19:13 | 19:46 | 20:21 | 20:54 | 21:39 |
Vodden - Zum Main Station Stop Nb | 04:41 | 05:06 | 05:36 | 06:08 | 06:44 | 07:20 | 07:56 | 08:31 | 09:07 | 09:43 | 10:24 | 10:59 | 11:35 | 12:11 | 12:48 | 13:25 | 13:52 | 14:26 | 15:01 | 15:38 | 16:15 | 16:51 | 17:27 | 18:03 | 18:39 | 19:14 | 19:47 | 20:22 | 20:55 | 21:40 |
English St w/of Main St N | 04:42 | 05:07 | 05:37 | 06:09 | 06:45 | 07:21 | 07:57 | 08:32 | 09:08 | 09:44 | 10:25 | 11:00 | 11:36 | 12:12 | 12:49 | 13:26 | 13:53 | 14:27 | 15:02 | 15:39 | 16:16 | 16:52 | 17:28 | 18:04 | 18:40 | 19:15 | 19:48 | 20:23 | 20:56 | 21:41 |
English St at Murray St | 04:42 | 05:07 | 05:37 | 06:09 | 06:45 | 07:21 | 07:57 | 08:33 | 09:09 | 09:45 | 10:26 | 11:01 | 11:37 | 12:13 | 12:50 | 13:27 | 13:54 | 14:27 | 15:03 | 15:40 | 16:17 | 16:53 | 17:29 | 18:05 | 18:41 | 19:16 | 19:49 | 20:24 | 20:57 | 21:42 |
English St e/of Talbot St | 04:43 | 05:08 | 05:38 | 06:10 | 06:46 | 07:22 | 07:58 | 08:34 | 09:10 | 09:46 | 10:27 | 11:02 | 11:38 | 12:14 | 12:51 | 13:28 | 13:55 | 14:28 | 15:04 | 15:41 | 16:19 | 16:55 | 17:31 | 18:07 | 18:43 | 19:17 | 19:50 | 20:25 | 20:58 | 21:43 |
English St at Vodden St W | 04:43 | 05:08 | 05:38 | 06:11 | 06:47 | 07:23 | 07:59 | 08:34 | 09:10 | 09:46 | 10:27 | 11:02 | 11:38 | 12:14 | 12:51 | 13:28 | 13:55 | 14:29 | 15:04 | 15:41 | 16:19 | 16:55 | 17:31 | 18:07 | 18:43 | 19:17 | 19:50 | 20:25 | 20:58 | 21:43 |
Vodden St W at Talbot St | 04:44 | 05:09 | 05:39 | 06:11 | 06:47 | 07:23 | 07:59 | 08:35 | 09:11 | 09:47 | 10:28 | 11:03 | 11:39 | 12:15 | 12:52 | 13:29 | 13:56 | 14:29 | 15:05 | 15:42 | 16:20 | 16:56 | 17:32 | 18:08 | 18:44 | 19:18 | 19:51 | 20:26 | 20:59 | 21:44 |
Vodden St W at Roseland Gate | 04:45 | 05:10 | 05:40 | 06:12 | 06:48 | 07:24 | 08:00 | 08:35 | 09:11 | 09:47 | 10:28 | 11:03 | 11:39 | 12:15 | 12:52 | 13:29 | 13:56 | 14:30 | 15:06 | 15:43 | 16:21 | 16:57 | 17:33 | 18:09 | 18:45 | 19:19 | 19:52 | 20:27 | 21:00 | 21:45 |
Vodden St W at Williams Pky W | 04:45 | 05:10 | 05:40 | 06:13 | 06:49 | 07:25 | 08:01 | 08:36 | 09:12 | 09:48 | 10:29 | 11:04 | 11:40 | 12:16 | 12:53 | 13:30 | 13:57 | 14:31 | 15:07 | 15:44 | 16:22 | 16:58 | 17:34 | 18:10 | 18:46 | 19:20 | 19:53 | 20:28 | 21:01 | 21:46 |
Royal Orchard Dr n/of Williams Pky W | 04:45 | 05:10 | 05:40 | 06:13 | 06:49 | 07:25 | 08:01 | 08:36 | 09:12 | 09:48 | 10:29 | 11:04 | 11:40 | 12:16 | 12:53 | 13:30 | 13:57 | 14:31 | 15:07 | 15:44 | 16:22 | 16:58 | 17:34 | 18:10 | 18:46 | 19:20 | 19:53 | 20:28 | 21:01 | 21:46 |
Royal Orchard Dr at Trailridge Dr | 04:46 | 05:11 | 05:41 | 06:14 | 06:50 | 07:26 | 08:02 | 08:37 | 09:13 | 09:49 | 10:30 | 11:05 | 11:41 | 12:17 | 12:54 | 13:31 | 13:58 | 14:32 | 15:08 | 15:45 | 16:23 | 16:59 | 17:35 | 18:11 | 18:47 | 19:21 | 19:54 | 20:29 | 21:02 | 21:47 |
Royal Orchard Dr opp Dunhill Rd | 04:46 | 05:11 | 05:41 | 06:14 | 06:50 | 07:26 | 08:03 | 08:38 | 09:13 | 09:49 | 10:30 | 11:05 | 11:41 | 12:17 | 12:54 | 13:32 | 13:59 | 14:33 | 15:09 | 15:46 | 16:24 | 17:00 | 17:36 | 18:12 | 18:48 | 19:22 | 19:55 | 20:30 | 21:03 | 21:48 |
Royal Orchard Dr at Suncrest Dr | 04:47 | 05:12 | 05:42 | 06:15 | 06:51 | 07:27 | 08:03 | 08:38 | 09:14 | 09:50 | 10:31 | 11:06 | 11:42 | 12:18 | 12:55 | 13:32 | 13:59 | 14:33 | 15:09 | 15:46 | 16:24 | 17:00 | 17:36 | 18:12 | 18:48 | 19:22 | 19:55 | 20:30 | 21:03 | 21:48 |
Royal Orchard Dr at Richwood Cres (S) | 04:47 | 05:12 | 05:42 | 06:15 | 06:51 | 07:27 | 08:04 | 08:39 | 09:14 | 09:50 | 10:31 | 11:06 | 11:42 | 12:18 | 12:55 | 13:33 | 14:00 | 14:34 | 15:10 | 15:47 | 16:25 | 17:01 | 17:37 | 18:13 | 18:49 | 19:23 | 19:56 | 20:31 | 21:04 | 21:49 |
Royal Orchard Dr at Richwood Cres (N) | 04:48 | 05:13 | 05:43 | 06:16 | 06:52 | 07:28 | 08:05 | 08:40 | 09:15 | 09:51 | 10:32 | 11:07 | 11:43 | 12:19 | 12:56 | 13:34 | 14:01 | 14:35 | 15:11 | 15:48 | 16:26 | 17:02 | 17:38 | 18:14 | 18:50 | 19:24 | 19:57 | 20:32 | 21:05 | 21:50 |
Royal Orchard Dr at Bovaird Dr | 04:49 | 05:14 | 05:44 | 06:17 | 06:53 | 07:29 | 08:05 | 08:40 | 09:16 | 09:52 | 10:33 | 11:08 | 11:44 | 12:20 | 12:57 | 13:34 | 14:01 | 14:35 | 15:11 | 15:48 | 16:26 | 17:02 | 17:38 | 18:14 | 18:50 | 19:24 | 19:57 | 20:32 | 21:05 | 21:50 |
Van Kirk Dr at Canam Cres (S) | 04:49 | 05:14 | 05:44 | 06:17 | 06:53 | 07:29 | 08:06 | 08:41 | 09:16 | 09:52 | 10:33 | 11:08 | 11:44 | 12:20 | 12:57 | 13:35 | 14:02 | 14:36 | 15:12 | 15:49 | 16:27 | 17:03 | 17:39 | 18:15 | 18:51 | 19:25 | 19:58 | 20:33 | 21:06 | 21:51 |
Van Kirk Dr at Canam Cres (N) | 04:49 | 05:14 | 05:44 | 06:18 | 06:54 | 07:30 | 08:06 | 08:41 | 09:16 | 09:52 | 10:33 | 11:08 | 11:44 | 12:20 | 12:57 | 13:35 | 14:02 | 14:36 | 15:12 | 15:49 | 16:27 | 17:03 | 17:39 | 18:15 | 18:51 | 19:25 | 19:58 | 20:33 | 21:06 | 21:51 |
Van Kirk Dr n/of Railway Tracks (northbound) | 04:50 | 05:15 | 05:45 | 06:19 | 06:55 | 07:31 | 08:07 | 08:42 | 09:17 | 09:53 | 10:34 | 11:09 | 11:45 | 12:21 | 12:58 | 13:36 | 14:03 | 14:37 | 15:13 | 15:50 | 16:28 | 17:04 | 17:40 | 18:16 | 18:52 | 19:26 | 19:59 | 20:34 | 21:07 | 21:52 |
Van Kirk Dr at 95 Van Kirk Dr | 04:51 | 05:16 | 05:46 | 06:20 | 06:56 | 07:32 | 08:08 | 08:43 | 09:18 | 09:54 | 10:35 | 11:10 | 11:46 | 12:22 | 12:59 | 13:37 | 14:04 | 14:38 | 15:14 | 15:51 | 16:29 | 17:05 | 17:41 | 18:17 | 18:53 | 19:27 | 20:00 | 20:35 | 21:08 | 21:53 |
Van Kirk Dr at 111 Van Kirk Dr | 04:51 | 05:16 | 05:46 | 06:20 | 06:56 | 07:32 | 08:08 | 08:43 | 09:18 | 09:54 | 10:35 | 11:10 | 11:46 | 12:22 | 12:59 | 13:37 | 14:04 | 14:38 | 15:14 | 15:51 | 16:29 | 17:05 | 17:41 | 18:17 | 18:53 | 19:27 | 20:00 | 20:35 | 21:08 | 21:53 |
Van Kirk Dr opp Regan Rd (N) | 04:52 | 05:17 | 05:47 | 06:21 | 06:57 | 07:33 | 08:09 | 08:44 | 09:19 | 09:55 | 10:36 | 11:11 | 11:47 | 12:23 | 13:00 | 13:38 | 14:05 | 14:39 | 15:15 | 15:52 | 16:30 | 17:06 | 17:42 | 18:18 | 18:54 | 19:28 | 20:01 | 20:36 | 21:09 | 21:54 |
Van Kirk Dr s/of Sandalwood Pky W | 04:52 | 05:17 | 05:47 | 06:21 | 06:57 | 07:33 | 08:09 | 08:44 | 09:19 | 09:55 | 10:36 | 11:11 | 11:47 | 12:23 | 13:00 | 13:38 | 14:05 | 14:39 | 15:15 | 15:52 | 16:30 | 17:06 | 17:42 | 18:18 | 18:54 | 19:28 | 20:01 | 20:36 | 21:09 | 21:54 |
Van Kirk Dr n/of Sandalwood Pky W | 04:53 | 05:18 | 05:48 | 06:22 | 06:58 | 07:34 | 08:10 | 08:45 | 09:20 | 09:56 | 10:37 | 11:12 | 11:48 | 12:24 | 13:01 | 13:39 | 14:06 | 14:40 | 15:16 | 15:53 | 16:31 | 17:07 | 17:43 | 18:19 | 18:55 | 19:29 | 20:02 | 20:37 | 21:10 | 21:55 |
Van Kirk Dr at Van Scott Dr | 04:53 | 05:18 | 05:48 | 06:22 | 06:58 | 07:34 | 08:10 | 08:45 | 09:20 | 09:56 | 10:37 | 11:12 | 11:48 | 12:24 | 13:01 | 13:39 | 14:07 | 14:41 | 15:17 | 15:54 | 16:32 | 17:08 | 17:44 | 18:20 | 18:56 | 19:30 | 20:03 | 20:38 | 21:11 | 21:56 |
Van Kirk Dr at Viceroy Cres (S) | 04:54 | 05:19 | 05:49 | 06:23 | 06:59 | 07:35 | 08:11 | 08:46 | 09:21 | 09:57 | 10:38 | 11:13 | 11:49 | 12:25 | 13:02 | 13:40 | 14:08 | 14:42 | 15:18 | 15:55 | 16:33 | 17:09 | 17:45 | 18:21 | 18:57 | 19:31 | 20:04 | 20:39 | 21:12 | 21:57 |
Van Kirk Dr at Van Scott Dr (N) | 04:55 | 05:20 | 05:50 | 06:24 | 07:00 | 07:36 | 08:12 | 08:47 | 09:22 | 09:58 | 10:39 | 11:14 | 11:50 | 12:26 | 13:03 | 13:41 | 14:09 | 14:43 | 15:19 | 15:56 | 16:34 | 17:10 | 17:46 | 18:22 | 18:58 | 19:32 | 20:05 | 20:40 | 21:13 | 21:58 |
Van Kirk Dr s/of Wanless Dr | 04:56 | 05:21 | 05:51 | 06:25 | 07:01 | 07:37 | 08:13 | 08:48 | 09:23 | 09:59 | 10:40 | 11:15 | 11:51 | 12:27 | 13:04 | 13:42 | 14:10 | 14:44 | 15:20 | 15:57 | 16:35 | 17:11 | 17:47 | 18:23 | 18:59 | 19:33 | 20:06 | 20:41 | 21:14 | 21:59 |
Van Kirk Dr at Bramtrail Gate | 04:57 | 05:22 | 05:52 | 06:26 | 07:02 | 07:38 | 08:14 | 08:49 | 09:24 | 10:00 | 10:41 | 11:16 | 11:52 | 12:28 | 13:05 | 13:43 | 14:11 | 14:45 | 15:21 | 15:58 | 16:36 | 17:12 | 17:48 | 18:24 | 19:00 | 19:34 | 20:07 | 20:42 | 21:15 | 22:00 |
Van Kirk Dr at Game Creek Cres | 04:57 | 05:22 | 05:52 | 06:26 | 07:02 | 07:38 | 08:14 | 08:49 | 09:24 | 10:00 | 10:41 | 11:16 | 11:52 | 12:28 | 13:05 | 13:43 | 14:12 | 14:46 | 15:22 | 15:59 | 16:37 | 17:13 | 17:49 | 18:25 | 19:01 | 19:35 | 20:08 | 20:43 | 21:16 | 22:01 |
Van Kirk Dr n/of Begonia Cres | 04:58 | 05:23 | 05:53 | 06:27 | 07:03 | 07:39 | 08:15 | 08:50 | 09:25 | 10:01 | 10:42 | 11:17 | 11:53 | 12:29 | 13:06 | 13:44 | 14:12 | 14:46 | 15:22 | 15:59 | 16:37 | 17:13 | 17:49 | 18:25 | 19:01 | 19:35 | 20:08 | 20:43 | 21:16 | 22:01 |
Van Kirk Dr at Mayfield Rd | 04:58 | 05:24 | 05:54 | 06:28 | 07:04 | 07:40 | 08:16 | 08:51 | 09:26 | 10:02 | 10:43 | 11:18 | 11:54 | 12:30 | 13:07 | 13:45 | 14:13 | 14:47 | 15:23 | 16:00 | 16:38 | 17:14 | 17:50 | 18:26 | 19:02 | 19:36 | 20:09 | 20:44 | 21:17 | 22:02 |
Robertson Davies Dr at Sundridge St | 05:00 | 05:25 | 05:55 | 06:29 | 07:06 | 07:42 | 08:18 | 08:53 | 09:27 | 10:03 | 10:44 | 11:19 | 11:55 | 12:31 | 13:08 | 13:46 | 14:15 | 14:49 | 15:25 | 16:02 | 16:40 | 17:16 | 17:52 | 18:28 | 19:04 | 19:38 | 20:11 | 20:46 | 21:19 | 22:04 |
Robertson Davies Dr opp Twin Willow Cres | 05:00 | 05:26 | 05:56 | 06:30 | 07:06 | 07:42 | 08:18 | 08:53 | 09:28 | 10:04 | 10:45 | 11:20 | 11:56 | 12:32 | 13:09 | 13:47 | 14:16 | 14:50 | 15:26 | 16:03 | 16:41 | 17:17 | 17:53 | 18:29 | 19:05 | 19:39 | 20:12 | 20:47 | 21:20 | 22:05 |
Robertson Davies Dr at Collingwood Ave | 05:01 | 05:26 | 05:56 | 06:30 | 07:07 | 07:43 | 08:19 | 08:54 | 09:28 | 10:04 | 10:45 | 11:20 | 11:56 | 12:32 | 13:09 | 13:47 | 14:16 | 14:50 | 15:26 | 16:03 | 16:41 | 17:17 | 17:53 | 18:29 | 19:05 | 19:39 | 20:12 | 20:47 | 21:20 | 22:05 |
Collingwood Ave at 21 Collingwood Ave | 05:01 | 05:27 | 05:57 | 06:31 | 07:07 | 07:43 | 08:19 | 08:54 | 09:29 | 10:05 | 10:46 | 11:21 | 11:57 | 12:33 | 13:10 | 13:48 | 14:17 | 14:51 | 15:27 | 16:04 | 16:42 | 17:18 | 17:54 | 18:30 | 19:06 | 19:40 | 20:13 | 20:48 | 21:21 | 22:06 |
Collingwood Ave at Hurontario St | 05:02 | 05:27 | 05:57 | 06:31 | 07:08 | 07:44 | 08:20 | 08:55 | 09:29 | 10:05 | 10:46 | 11:21 | 11:57 | 12:33 | 13:10 | 13:48 | 14:18 | 14:52 | 15:28 | 16:05 | 16:43 | 17:19 | 17:55 | 18:31 | 19:07 | 19:41 | 20:14 | 20:49 | 21:22 | 22:07 |
Hurontario St at Mayfield Rd | 05:03 | 05:29 | 05:59 | 06:33 | 07:09 | 07:45 | 08:21 | 08:56 | 09:31 | 10:07 | 10:48 | 11:23 | 11:59 | 12:35 | 13:12 | 13:50 | 14:19 | 14:53 | 15:29 | 16:06 | 16:44 | 17:20 | 17:56 | 18:32 | 19:08 | 19:42 | 20:15 | 20:50 | 21:23 | 22:08 |
Hurontario St s/of Mayfield Rd | 05:03 | 05:29 | 05:59 | 06:33 | 07:10 | 07:46 | 08:22 | 08:57 | 09:31 | 10:07 | 10:48 | 11:23 | 11:59 | 12:35 | 13:12 | 13:50 | 14:20 | 14:54 | 15:30 | 16:07 | 16:45 | 17:21 | 17:57 | 18:33 | 19:09 | 19:43 | 20:16 | 20:51 | 21:24 | 22:09 |
Hurontario St s/of Mayfield Rd ➞ Peel Memorial Hospital - Route 8 EB / 24 Wb
| Hurontario St s/of Mayfield Rd | 05:15 | 05:32 | 06:05 | 06:41 | 07:17 | 07:53 | 08:29 | 09:05 | 09:40 | 10:17 | 10:52 | 11:28 | 12:02 | 12:39 | 13:16 | 13:53 | 14:25 | 15:01 | 15:37 | 16:13 | 16:49 | 17:25 | 18:01 | 18:37 | 19:15 | 19:47 | 20:19 | 20:55 | 21:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hurontario St btwn Mayfield Rd & Brinkley Dr | 05:16 | 05:33 | 06:06 | 06:42 | 07:18 | 07:54 | 08:30 | 09:06 | 09:41 | 10:18 | 10:53 | 11:29 | 12:03 | 12:40 | 13:17 | 13:54 | 14:26 | 15:02 | 15:38 | 16:14 | 16:50 | 17:26 | 18:02 | 18:38 | 19:16 | 19:48 | 20:20 | 20:56 | 21:31 |
| Hurontario St n/of Brinkley Dr | 05:16 | 05:33 | 06:06 | 06:42 | 07:18 | 07:54 | 08:30 | 09:06 | 09:41 | 10:18 | 10:53 | 11:29 | 12:03 | 12:40 | 13:17 | 13:54 | 14:26 | 15:02 | 15:38 | 16:14 | 16:50 | 17:26 | 18:02 | 18:38 | 19:16 | 19:48 | 20:20 | 20:56 | 21:31 |
| Brinkley Dr at Mapleshade Dr | 05:17 | 05:34 | 06:07 | 06:43 | 07:19 | 07:55 | 08:31 | 09:07 | 09:42 | 10:19 | 10:54 | 11:29 | 12:04 | 12:41 | 13:18 | 13:55 | 14:27 | 15:03 | 15:39 | 16:15 | 16:51 | 17:27 | 18:03 | 18:39 | 19:17 | 19:49 | 20:21 | 20:57 | 21:32 |
| Brinkley Dr e/of Creekwood Dr | 05:17 | 05:34 | 06:07 | 06:43 | 07:19 | 07:55 | 08:31 | 09:07 | 09:42 | 10:19 | 10:54 | 11:30 | 12:04 | 12:41 | 13:18 | 13:55 | 14:27 | 15:03 | 15:39 | 16:15 | 16:51 | 17:27 | 18:03 | 18:39 | 19:17 | 19:49 | 20:21 | 20:57 | 21:32 |
| Cresthaven Rd opp Baccarat Cres (S) | 05:18 | 05:35 | 06:08 | 06:44 | 07:20 | 07:56 | 08:32 | 09:08 | 09:43 | 10:20 | 10:55 | 11:31 | 12:05 | 12:42 | 13:19 | 13:56 | 14:28 | 15:04 | 15:40 | 16:16 | 16:52 | 17:28 | 18:04 | 18:40 | 19:18 | 19:50 | 20:22 | 20:58 | 21:33 |
| Van Kirk Dr s/of Mayfield Rd | 05:21 | 05:38 | 06:11 | 06:47 | 07:23 | 07:59 | 08:35 | 09:11 | 09:46 | 10:23 | 10:58 | 11:33 | 12:08 | 12:45 | 13:22 | 13:59 | 14:31 | 15:07 | 15:43 | 16:19 | 16:55 | 17:31 | 18:07 | 18:43 | 19:21 | 19:53 | 20:25 | 21:01 | 21:36 |
| Van Kirk Dr n/of Whitepoppy Dr | 05:21 | 05:38 | 06:11 | 06:47 | 07:23 | 07:59 | 08:35 | 09:11 | 09:46 | 10:23 | 10:58 | 11:34 | 12:08 | 12:45 | 13:22 | 13:59 | 14:32 | 15:07 | 15:43 | 16:19 | 16:55 | 17:31 | 18:07 | 18:43 | 19:21 | 19:53 | 20:25 | 21:01 | 21:36 |
| Van Kirk Dr at Perkins Dr | 05:22 | 05:39 | 06:12 | 06:48 | 07:24 | 08:00 | 08:36 | 09:12 | 09:47 | 10:24 | 10:59 | 11:34 | 12:09 | 12:46 | 13:23 | 14:00 | 14:33 | 15:08 | 15:44 | 16:20 | 16:56 | 17:32 | 18:08 | 18:44 | 19:22 | 19:54 | 20:26 | 21:02 | 21:37 |
| Van Kirk Dr n/of Bramtrail Gate | 05:23 | 05:40 | 06:13 | 06:49 | 07:25 | 08:01 | 08:37 | 09:13 | 09:48 | 10:25 | 11:00 | 11:35 | 12:10 | 12:47 | 13:24 | 14:01 | 14:34 | 15:09 | 15:45 | 16:21 | 16:57 | 17:33 | 18:09 | 18:45 | 19:23 | 19:55 | 20:27 | 21:03 | 21:38 |
| Van Kirk Dr s/of Wanless Dr | 05:24 | 05:41 | 06:14 | 06:50 | 07:26 | 08:02 | 08:38 | 09:14 | 09:49 | 10:26 | 11:01 | 11:36 | 12:11 | 12:48 | 13:25 | 14:02 | 14:35 | 15:10 | 15:46 | 16:22 | 16:58 | 17:34 | 18:10 | 18:46 | 19:24 | 19:56 | 20:28 | 21:04 | 21:39 |
| Van Kirk Dr n/of Van Scott Dr | 05:25 | 05:42 | 06:15 | 06:51 | 07:27 | 08:03 | 08:39 | 09:15 | 09:50 | 10:27 | 11:02 | 11:37 | 12:12 | 12:49 | 13:26 | 14:03 | 14:36 | 15:11 | 15:47 | 16:23 | 16:59 | 17:35 | 18:11 | 18:47 | 19:25 | 19:57 | 20:29 | 21:05 | 21:40 |
| Van Kirk Dr opp Viceroy Cres (S) | 05:26 | 05:43 | 06:16 | 06:52 | 07:28 | 08:04 | 08:40 | 09:16 | 09:51 | 10:28 | 11:03 | 11:38 | 12:13 | 12:50 | 13:27 | 14:04 | 14:37 | 15:12 | 15:48 | 16:24 | 17:00 | 17:36 | 18:12 | 18:48 | 19:26 | 19:58 | 20:30 | 21:06 | 21:41 |
| Van Kirk Dr s/of Mossgrove Cres | 05:27 | 05:44 | 06:17 | 06:53 | 07:29 | 08:05 | 08:41 | 09:17 | 09:52 | 10:29 | 11:04 | 11:39 | 12:14 | 12:51 | 13:28 | 14:05 | 14:38 | 15:13 | 15:49 | 16:25 | 17:01 | 17:37 | 18:13 | 18:49 | 19:27 | 19:59 | 20:31 | 21:07 | 21:42 |
| Van Kirk Dr at Cedarvalley Blvd | 05:28 | 05:45 | 06:18 | 06:54 | 07:30 | 08:06 | 08:42 | 09:18 | 09:53 | 10:30 | 11:05 | 11:40 | 12:15 | 12:52 | 13:29 | 14:06 | 14:39 | 15:14 | 15:50 | 16:26 | 17:02 | 17:38 | 18:14 | 18:50 | 19:28 | 20:00 | 20:32 | 21:08 | 21:43 |
| Van Kirk Dr n/of Sandalwood Pkwy | 05:28 | 05:45 | 06:19 | 06:55 | 07:31 | 08:06 | 08:42 | 09:18 | 09:53 | 10:30 | 11:05 | 11:40 | 12:16 | 12:53 | 13:30 | 14:07 | 14:40 | 15:15 | 15:51 | 16:26 | 17:02 | 17:38 | 18:14 | 18:50 | 19:28 | 20:00 | 20:32 | 21:08 | 21:43 |
| Van Kirk Dr s/of Sandalwood Pkwy | 05:28 | 05:45 | 06:19 | 06:55 | 07:31 | 08:06 | 08:42 | 09:18 | 09:53 | 10:30 | 11:05 | 11:40 | 12:16 | 12:53 | 13:30 | 14:07 | 14:40 | 15:15 | 15:51 | 16:26 | 17:02 | 17:38 | 18:14 | 18:50 | 19:28 | 20:00 | 20:32 | 21:08 | 21:43 |
| Van Kirk Dr s/of Regan Rd (N) (opp 111 Van Kirk Dr | 05:29 | 05:46 | 06:20 | 06:56 | 07:32 | 08:07 | 08:43 | 09:19 | 09:54 | 10:31 | 11:06 | 11:41 | 12:17 | 12:54 | 13:31 | 14:08 | 14:41 | 15:16 | 15:52 | 16:27 | 17:03 | 17:39 | 18:15 | 18:51 | 19:29 | 20:01 | 20:33 | 21:09 | 21:44 |
| Van Kirk Dr s/of Regan Rd (N) (opp 105 Van Kirk Dr | 05:29 | 05:46 | 06:20 | 06:56 | 07:32 | 08:07 | 08:43 | 09:19 | 09:54 | 10:31 | 11:06 | 11:41 | 12:17 | 12:54 | 13:31 | 14:08 | 14:41 | 15:17 | 15:53 | 16:27 | 17:03 | 17:39 | 18:15 | 18:51 | 19:29 | 20:01 | 20:33 | 21:09 | 21:44 |
| Van Kirk Dr n/of Railway Tracks (southbound) | 05:30 | 05:47 | 06:21 | 06:57 | 07:33 | 08:08 | 08:44 | 09:20 | 09:55 | 10:32 | 11:07 | 11:42 | 12:18 | 12:55 | 13:32 | 14:09 | 14:42 | 15:17 | 15:53 | 16:28 | 17:04 | 17:40 | 18:16 | 18:52 | 19:30 | 20:02 | 20:34 | 21:10 | 21:45 |
| Van Kirk Dr at Regan Rd | 05:30 | 05:47 | 06:21 | 06:57 | 07:33 | 08:08 | 08:44 | 09:20 | 09:55 | 10:32 | 11:07 | 11:42 | 12:18 | 12:55 | 13:32 | 14:09 | 14:42 | 15:18 | 15:54 | 16:28 | 17:04 | 17:40 | 18:16 | 18:52 | 19:30 | 20:02 | 20:34 | 21:10 | 21:45 |
| Van Kirk Dr n/of Bovaird Dr | 05:31 | 05:48 | 06:22 | 06:58 | 07:34 | 08:09 | 08:45 | 09:21 | 09:56 | 10:33 | 11:08 | 11:43 | 12:19 | 12:56 | 13:33 | 14:10 | 14:43 | 15:19 | 15:55 | 16:29 | 17:05 | 17:41 | 18:17 | 18:53 | 19:31 | 20:03 | 20:35 | 21:11 | 21:46 |
| Royal Orchard Dr at Springview Dr (N) | 05:32 | 05:49 | 06:23 | 06:59 | 07:35 | 08:10 | 08:46 | 09:22 | 09:57 | 10:34 | 11:09 | 11:44 | 12:20 | 12:57 | 13:34 | 14:11 | 14:44 | 15:20 | 15:56 | 16:30 | 17:06 | 17:42 | 18:18 | 18:54 | 19:32 | 20:04 | 20:36 | 21:12 | 21:47 |
