Oakville GO Station – Uptown Core Terminal
Oakville GO Station | 06:03 | 06:35 | 07:03 | 07:33 | 08:04 | 08:33 | 09:00 | 09:30 | 09:54 | 10:21 | 10:50 | 11:14 | 11:41 | 12:10 | 12:34 | 13:01 | 13:30 | 13:50 | 14:21 | — | 14:50 | 15:20 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:14 | 17:44 | 18:14 | 18:41 | 19:11 | 19:38 | 20:05 | 20:35 | 21:25 | 21:55 | 22:45 | 23:15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trafalgar Rd north of South Service Rd East | 06:06 | 06:38 | 07:06 | 07:36 | 08:07 | 08:36 | 09:03 | 09:33 | 09:57 | 10:24 | 10:53 | 11:17 | 11:44 | 12:13 | 12:37 | 13:04 | 13:33 | 13:53 | 14:24 | — | 14:53 | 15:23 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:17 | 17:47 | 18:17 | 18:44 | 19:14 | 19:41 | 20:08 | 20:38 | 21:28 | 21:58 | 22:48 | 23:18 |
Trafalgar Rd + Iroquois Shore Rd | 06:10 | 06:42 | 07:10 | 07:40 | 08:11 | 08:40 | 09:07 | 09:36 | 10:00 | 10:27 | 10:56 | 11:20 | 11:47 | 12:16 | 12:40 | 13:07 | 13:36 | 13:56 | 14:27 | — | 14:57 | 15:27 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:21 | 17:51 | 18:21 | 18:48 | 19:17 | 19:44 | 20:11 | 20:41 | 21:31 | 22:01 | 22:51 | 23:21 |
Mccraney St East + Trafalgar Rd | 06:10 | 06:42 | 07:10 | 07:40 | 08:11 | 08:40 | 09:07 | 09:37 | 10:01 | 10:28 | 10:57 | 11:21 | 11:48 | 12:17 | 12:41 | 13:08 | 13:37 | 13:57 | 14:28 | — | 14:58 | 15:28 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:22 | 17:52 | 18:22 | 18:49 | 19:18 | 19:45 | 20:12 | 20:42 | 21:32 | 22:02 | 22:52 | 23:22 |
Mccraney St East + Sewell Dr | 06:11 | 06:43 | 07:11 | 07:41 | 08:12 | 08:41 | 09:08 | 09:37 | 10:01 | 10:28 | 10:57 | 11:21 | 11:48 | 12:17 | 12:41 | 13:08 | 13:37 | 13:57 | 14:28 | — | 14:58 | 15:28 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:22 | 17:52 | 18:22 | 18:49 | 19:18 | 19:45 | 20:12 | 20:42 | 21:32 | 22:02 | 22:52 | 23:22 |
Mccraney St East + Kirstie Ct | 06:12 | 06:44 | 07:12 | 07:42 | 08:13 | 08:42 | 09:09 | 09:38 | 10:02 | 10:29 | 10:58 | 11:22 | 11:49 | 12:18 | 12:42 | 13:09 | 13:38 | 13:58 | 14:29 | — | 14:59 | 15:29 | 15:56 | 16:26 | 16:56 | 17:23 | 17:53 | 18:23 | 18:50 | 19:19 | 19:46 | 20:13 | 20:43 | 21:33 | 22:03 | 22:53 | 23:23 |
Mccraney St + Montclair Dr | 06:13 | 06:45 | 07:13 | 07:43 | 08:14 | 08:43 | 09:10 | 09:40 | 10:04 | 10:31 | 11:00 | 11:24 | 11:51 | 12:20 | 12:44 | 13:11 | 13:40 | 14:00 | 14:31 | 14:45 | 15:01 | 15:31 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:52 | 19:21 | 19:48 | 20:15 | 20:45 | 21:35 | 22:05 | 22:55 | 23:25 |
White Oaks Secondary School | 06:13 | 06:45 | 07:13 | 07:43 | 08:14 | 08:43 | 09:10 | 09:40 | 10:04 | 10:31 | 11:00 | 11:24 | 11:51 | 12:20 | 12:44 | 13:11 | 13:40 | 14:00 | 14:31 | 14:45 | 15:01 | 15:31 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:52 | 19:21 | 19:48 | 20:15 | 20:45 | 21:35 | 22:05 | 22:55 | 23:25 |
Mccraney St + Sixth Line | 06:14 | 06:46 | 07:14 | 07:44 | 08:15 | 08:44 | 09:11 | 09:41 | 10:05 | 10:32 | 11:01 | 11:25 | 11:52 | 12:21 | 12:45 | 13:12 | 13:41 | 14:01 | 14:32 | 14:46 | 15:02 | 15:32 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:26 | 17:56 | 18:26 | 18:53 | 19:22 | 19:49 | 20:16 | 20:46 | 21:36 | 22:06 | 22:56 | 23:26 |
Sixth Line + Miller Rd. | 06:14 | 06:46 | 07:14 | 07:44 | 08:15 | 08:44 | 09:11 | 09:41 | 10:05 | 10:32 | 11:01 | 11:25 | 11:52 | 12:21 | 12:45 | 13:12 | 13:41 | 14:01 | 14:32 | 14:46 | 15:03 | 15:33 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:27 | 17:57 | 18:27 | 18:54 | 19:22 | 19:49 | 20:16 | 20:46 | 21:36 | 22:06 | 22:56 | 23:26 |
Sixth Line + Elm Rd. | 06:15 | 06:47 | 07:15 | 07:45 | 08:16 | 08:45 | 09:12 | 09:42 | 10:06 | 10:33 | 11:02 | 11:26 | 11:53 | 12:22 | 12:46 | 13:13 | 13:42 | 14:02 | 14:33 | 14:47 | 15:03 | 15:33 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:27 | 17:57 | 18:27 | 18:54 | 19:23 | 19:50 | 20:17 | 20:47 | 21:37 | 22:07 | 22:57 | 23:27 |
Sixth Line + Upper Middle Rd | 06:16 | 06:48 | 07:16 | 07:46 | 08:17 | 08:46 | 09:13 | 09:43 | 10:07 | 10:34 | 11:03 | 11:27 | 11:54 | 12:23 | 12:47 | 13:14 | 13:43 | 14:03 | 14:34 | 14:47 | 15:04 | 15:34 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:28 | 17:58 | 18:28 | 18:55 | 19:24 | 19:51 | 20:18 | 20:48 | 21:38 | 22:08 | 22:58 | 23:28 |
Oakmead Blvd + Upper Middle Rd East | 06:17 | 06:49 | 07:17 | 07:47 | 08:18 | 08:47 | 09:14 | 09:44 | 10:08 | 10:35 | 11:04 | 11:28 | 11:55 | 12:24 | 12:48 | 13:15 | 13:44 | 14:04 | 14:35 | 14:48 | 15:06 | 15:36 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 18:57 | 19:25 | 19:52 | 20:19 | 20:49 | 21:39 | 22:09 | 22:59 | 23:29 |
Oakmead Blvd + Castlefield Cr | 06:18 | 06:50 | 07:18 | 07:48 | 08:19 | 08:48 | 09:15 | 09:45 | 10:09 | 10:36 | 11:05 | 11:29 | 11:56 | 12:25 | 12:49 | 13:16 | 13:45 | 14:05 | 14:36 | 14:49 | 15:07 | 15:37 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:31 | 18:01 | 18:31 | 18:58 | 19:26 | 19:53 | 20:20 | 20:50 | 21:40 | 22:10 | 23:00 | 23:30 |
Oakmead Blvd + River Oaks Blvd East | 06:19 | 06:51 | 07:19 | 07:49 | 08:20 | 08:49 | 09:16 | 09:46 | 10:10 | 10:37 | 11:06 | 11:30 | 11:57 | 12:26 | 12:50 | 13:17 | 13:46 | 14:06 | 14:37 | 14:50 | 15:08 | 15:38 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:32 | 18:02 | 18:32 | 18:59 | 19:27 | 19:54 | 20:21 | 20:51 | 21:41 | 22:11 | 23:01 | 23:31 |
River Oaks Blvd + Pelee Blvd | 06:19 | 06:51 | 07:19 | 07:49 | 08:20 | 08:49 | 09:16 | 09:46 | 10:10 | 10:37 | 11:06 | 11:30 | 11:57 | 12:26 | 12:50 | 13:17 | 13:46 | 14:06 | 14:37 | 14:50 | 15:08 | 15:38 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:32 | 18:02 | 18:32 | 18:59 | 19:27 | 19:54 | 20:21 | 20:51 | 21:41 | 22:11 | 23:01 | 23:31 |
River Oaks Blvd + Sixth Line | 06:20 | 06:52 | 07:20 | 07:50 | 08:21 | 08:50 | 09:17 | 09:47 | 10:11 | 10:38 | 11:07 | 11:31 | 11:58 | 12:27 | 12:51 | 13:18 | 13:47 | 14:07 | 14:38 | 14:51 | 15:09 | 15:39 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:33 | 18:03 | 18:33 | 19:00 | 19:28 | 19:55 | 20:22 | 20:52 | 21:42 | 22:12 | 23:02 | 23:32 |
Sixth Line south of Munn's Ave | 06:21 | 06:53 | 07:21 | 07:51 | 08:22 | 08:51 | 09:18 | 09:48 | 10:12 | 10:39 | 11:08 | 11:32 | 11:59 | 12:28 | 12:52 | 13:19 | 13:48 | 14:08 | 14:39 | 14:51 | 15:10 | 15:40 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:34 | 18:04 | 18:34 | 19:01 | 19:29 | 19:56 | 20:23 | 20:53 | 21:43 | 22:13 | 23:03 | 23:33 |
Munn's Ave + Margot St | 06:22 | 06:54 | 07:22 | 07:52 | 08:23 | 08:52 | 09:19 | 09:49 | 10:13 | 10:40 | 11:09 | 11:33 | 12:00 | 12:29 | 12:53 | 13:20 | 13:49 | 14:09 | 14:40 | 14:52 | 15:11 | 15:41 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 19:02 | 19:30 | 19:57 | 20:24 | 20:54 | 21:44 | 22:14 | 23:04 | 23:34 |
Munn's Ave + River Oaks Blvd West | 06:23 | 06:55 | 07:23 | 07:53 | 08:24 | 08:53 | 09:20 | 09:50 | 10:14 | 10:41 | 11:10 | 11:34 | 12:01 | 12:30 | 12:54 | 13:21 | 13:50 | 14:10 | 14:41 | 14:53 | 15:12 | 15:42 | 16:09 | 16:39 | 17:09 | 17:36 | 18:06 | 18:36 | 19:03 | 19:31 | 19:58 | 20:25 | 20:55 | 21:45 | 22:15 | 23:05 | 23:35 |
River Oaks Blvd West + Marisha Ct | 06:23 | 06:55 | 07:23 | 07:53 | 08:24 | 08:53 | 09:20 | 09:50 | 10:14 | 10:41 | 11:10 | 11:34 | 12:01 | 12:30 | 12:54 | 13:21 | 13:50 | 14:10 | 14:41 | 14:53 | 15:12 | 15:42 | 16:09 | 16:39 | 17:09 | 17:36 | 18:06 | 18:36 | 19:03 | 19:31 | 19:58 | 20:25 | 20:55 | 21:45 | 22:15 | 23:05 | 23:35 |
River Oaks Blvd + Mcdowell Ave | 06:24 | 06:56 | 07:24 | 07:54 | 08:25 | 08:54 | 09:21 | 09:51 | 10:15 | 10:42 | 11:11 | 11:35 | 12:02 | 12:31 | 12:55 | 13:22 | 13:51 | 14:11 | 14:42 | 14:53 | 15:13 | 15:43 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:37 | 18:07 | 18:37 | 19:04 | 19:32 | 19:59 | 20:26 | 20:56 | 21:46 | 22:16 | 23:06 | 23:36 |
Mcdowell Ave + Towne Blvd | 06:24 | 06:56 | 07:24 | 07:54 | 08:25 | 08:54 | 09:21 | 09:51 | 10:15 | 10:42 | 11:11 | 11:35 | 12:02 | 12:31 | 12:55 | 13:22 | 13:51 | 14:11 | 14:42 | 14:54 | 15:13 | 15:43 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:37 | 18:07 | 18:37 | 19:04 | 19:32 | 19:59 | 20:26 | 20:56 | 21:46 | 22:16 | 23:06 | 23:36 |
Towne Blvd. + Carrier Lane | 06:25 | 06:57 | 07:25 | 07:55 | 08:26 | 08:55 | 09:22 | 09:52 | 10:16 | 10:43 | 11:12 | 11:36 | 12:03 | 12:32 | 12:56 | 13:23 | 13:52 | 14:12 | 14:43 | 14:54 | 15:14 | 15:44 | 16:11 | 16:41 | 17:11 | 17:38 | 18:08 | 18:38 | 19:05 | 19:33 | 20:00 | 20:27 | 20:57 | 21:47 | 22:17 | 23:07 | 23:37 |
Towne Blvd + Mowat Ave | 06:26 | 06:58 | 07:26 | 07:56 | 08:27 | 08:56 | 09:23 | 09:53 | 10:17 | 10:44 | 11:13 | 11:37 | 12:04 | 12:33 | 12:57 | 13:24 | 13:53 | 14:13 | 14:44 | 14:55 | 15:15 | 15:45 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:39 | 18:09 | 18:39 | 19:06 | 19:34 | 20:01 | 20:28 | 20:58 | 21:48 | 22:18 | 23:08 | 23:38 |
Mowat Ave + Atwood Lane | 06:26 | 06:58 | 07:26 | 07:56 | 08:27 | 08:56 | 09:23 | 09:53 | 10:17 | 10:44 | 11:13 | 11:37 | 12:04 | 12:33 | 12:57 | 13:24 | 13:53 | 14:13 | 14:44 | 14:55 | 15:15 | 15:45 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:39 | 18:09 | 18:39 | 19:06 | 19:34 | 20:01 | 20:28 | 20:58 | 21:48 | 22:18 | 23:08 | 23:38 |
Mowat Ave. + River Glen Blvd. | 06:26 | 06:58 | 07:26 | 07:56 | 08:27 | 08:56 | 09:23 | 09:53 | 10:17 | 10:44 | 11:13 | 11:37 | 12:04 | 12:33 | 12:57 | 13:24 | 13:53 | 14:13 | 14:44 | 14:55 | 15:15 | 15:45 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:39 | 18:09 | 18:39 | 19:06 | 19:34 | 20:01 | 20:28 | 20:58 | 21:48 | 22:18 | 23:08 | 23:38 |
Our Lady of Peace | 06:27 | 06:59 | 07:27 | 07:57 | 08:28 | 08:57 | 09:24 | 09:54 | 10:18 | 10:45 | 11:14 | 11:38 | 12:05 | 12:34 | 12:58 | 13:25 | 13:54 | 14:14 | 14:45 | 14:56 | 15:16 | 15:46 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | 19:07 | 19:35 | 20:02 | 20:29 | 20:59 | 21:49 | 22:19 | 23:09 | 23:39 |
River Glen Blvd + Towne Blvd | 06:28 | 07:00 | 07:28 | 07:58 | 08:29 | 08:58 | 09:25 | 09:54 | 10:18 | 10:45 | 11:14 | 11:38 | 12:05 | 12:34 | 12:58 | 13:25 | 13:54 | 14:14 | 14:45 | 14:56 | 15:17 | 15:47 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 17:41 | 18:11 | 18:41 | 19:08 | 19:35 | 20:02 | 20:29 | 20:59 | 21:49 | 22:19 | 23:09 | 23:39 |
River Glen Blvd + New Wood Dr | 06:29 | 07:01 | 07:29 | 07:59 | 08:30 | 08:59 | 09:26 | 09:55 | 10:19 | 10:46 | 11:15 | 11:39 | 12:06 | 12:35 | 12:59 | 13:26 | 13:55 | 14:15 | 14:46 | 14:57 | 15:18 | 15:48 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:42 | 18:12 | 18:42 | 19:09 | 19:36 | 20:03 | 20:30 | 21:00 | 21:50 | 22:20 | 23:10 | 23:40 |
River Glen Blvd + Harman Gate | 06:30 | 07:02 | 07:30 | 08:00 | 08:31 | 09:00 | 09:27 | 09:56 | 10:20 | 10:47 | 11:16 | 11:40 | 12:07 | 12:36 | 13:00 | 13:27 | 13:56 | 14:16 | 14:47 | 14:58 | 15:19 | 15:49 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:43 | 18:13 | 18:43 | 19:10 | 19:37 | 20:04 | 20:31 | 21:01 | 21:51 | 22:21 | 23:11 | 23:41 |
River Glen Blvd + Howell Rd | 06:31 | 07:03 | 07:31 | 08:01 | 08:32 | 09:01 | 09:28 | 09:57 | 10:21 | 10:48 | 11:17 | 11:41 | 12:08 | 12:37 | 13:01 | 13:28 | 13:57 | 14:17 | 14:48 | 14:59 | 15:20 | 15:50 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:44 | 18:14 | 18:44 | 19:11 | 19:38 | 20:05 | 20:32 | 21:02 | 21:52 | 22:22 | 23:12 | 23:42 |
River Glen Blvd + Sixth Line | 06:32 | 07:04 | 07:32 | 08:02 | 08:33 | 09:02 | 09:29 | 09:58 | 10:22 | 10:49 | 11:18 | 11:42 | 12:09 | 12:38 | 13:02 | 13:29 | 13:58 | 14:18 | 14:49 | 15:00 | 15:21 | 15:51 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:12 | 19:39 | 20:06 | 20:33 | 21:03 | 21:53 | 22:23 | 23:13 | 23:43 |
Glenashton Dr + Central Park Dr | 06:32 | 07:04 | 07:32 | 08:02 | 08:33 | 09:02 | 09:29 | 09:58 | 10:22 | 10:49 | 11:18 | 11:42 | 12:09 | 12:38 | 13:02 | 13:29 | 13:58 | 14:18 | 14:49 | 15:00 | 15:21 | 15:51 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:12 | 19:39 | 20:06 | 20:33 | 21:03 | 21:53 | 22:23 | 23:13 | 23:43 |
Glenashton Dr + Grand Ravine Dr | 06:33 | 07:05 | 07:33 | 08:03 | 08:34 | 09:03 | 09:30 | 09:59 | 10:23 | 10:50 | 11:19 | 11:43 | 12:10 | 12:39 | 13:03 | 13:30 | 13:59 | 14:19 | 14:50 | 15:01 | 15:22 | 15:52 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 17:46 | 18:16 | 18:46 | 19:13 | 19:40 | 20:07 | 20:34 | 21:04 | 21:54 | 22:24 | 23:14 | 23:44 |
Glenashton Dr + Millbank Dr | 06:33 | 07:05 | 07:33 | 08:03 | 08:34 | 09:03 | 09:30 | 09:59 | 10:23 | 10:50 | 11:19 | 11:43 | 12:10 | 12:39 | 13:03 | 13:30 | 13:59 | 14:19 | 14:50 | 15:01 | 15:22 | 15:52 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 17:46 | 18:16 | 18:46 | 19:13 | 19:40 | 20:07 | 20:34 | 21:04 | 21:54 | 22:24 | 23:14 | 23:44 |
Glenashton Dr + Caldwell Dr | 06:34 | 07:06 | 07:34 | 08:04 | 08:35 | 09:04 | 09:31 | 10:00 | 10:24 | 10:51 | 11:20 | 11:44 | 12:11 | 12:40 | 13:04 | 13:31 | 14:00 | 14:20 | 14:51 | 15:02 | 15:23 | 15:53 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:47 | 18:17 | 18:47 | 19:14 | 19:41 | 20:08 | 20:35 | 21:05 | 21:55 | 22:25 | 23:15 | 23:45 |
Glenashton Dr + Wembley Rd | 06:35 | 07:07 | 07:35 | 08:05 | 08:36 | 09:05 | 09:32 | 10:01 | 10:25 | 10:52 | 11:21 | 11:45 | 12:12 | 12:41 | 13:05 | 13:32 | 14:01 | 14:21 | 14:52 | 15:03 | 15:24 | 15:54 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:48 | 18:18 | 18:48 | 19:15 | 19:42 | 20:09 | 20:36 | 21:06 | 21:56 | 22:26 | 23:16 | 23:46 |
Glenashton Dr + Taunton Rd | 06:36 | 07:08 | 07:36 | 08:06 | 08:37 | 09:06 | 09:33 | 10:02 | 10:26 | 10:53 | 11:22 | 11:46 | 12:13 | 12:42 | 13:06 | 13:33 | 14:02 | 14:22 | 14:53 | 15:04 | 15:25 | 15:55 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:49 | 18:19 | 18:49 | 19:16 | 19:43 | 20:10 | 20:37 | 21:07 | 21:57 | 22:27 | 23:17 | 23:47 |
Trafalgar Rd + Glenashton Dr | 06:37 | 07:09 | 07:37 | 08:07 | 08:38 | 09:07 | 09:34 | 10:03 | 10:27 | 10:54 | 11:23 | 11:47 | 12:14 | 12:43 | 13:07 | 13:34 | 14:03 | 14:23 | 14:54 | 15:05 | 15:26 | 15:56 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 17:50 | 18:20 | 18:50 | 19:17 | 19:44 | 20:11 | 20:38 | 21:08 | 21:58 | 22:28 | 23:18 | 23:48 |
Trafalgar Rd. + Rosegate Way | 06:37 | 07:09 | 07:37 | 08:07 | 08:38 | 09:07 | 09:34 | 10:03 | 10:27 | 10:54 | 11:23 | 11:47 | 12:14 | 12:43 | 13:07 | 13:34 | 14:03 | 14:23 | 14:54 | 15:05 | 15:26 | 15:56 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 17:50 | 18:20 | 18:50 | 19:17 | 19:44 | 20:11 | 20:38 | 21:08 | 21:58 | 22:28 | 23:18 | 23:48 |
Oak Park Blvd + Taunton Rd | 06:39 | 07:11 | 07:39 | 08:09 | 08:40 | 09:09 | 09:36 | 10:05 | 10:29 | 10:56 | 11:25 | 11:49 | 12:16 | 12:45 | 13:09 | 13:36 | 14:05 | 14:25 | 14:56 | 15:07 | 15:28 | 15:58 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:52 | 18:22 | 18:52 | 19:19 | 19:46 | 20:13 | 20:40 | 21:10 | 22:00 | 22:30 | 23:20 | 23:50 |
Taunton Rd + Hays Blvd | 06:40 | 07:12 | 07:40 | 08:10 | 08:41 | 09:10 | 09:37 | 10:06 | 10:30 | 10:57 | 11:26 | 11:50 | 12:17 | 12:46 | 13:10 | 13:37 | 14:06 | 14:26 | 14:57 | 15:08 | 15:29 | 15:59 | 16:26 | 16:56 | 17:26 | 17:53 | 18:23 | 18:53 | 19:20 | 19:47 | 20:14 | 20:41 | 21:11 | 22:01 | 22:31 | 23:21 | 23:51 |
Uptown Core Terminal | 06:42 | 07:14 | 07:42 | 08:12 | 08:43 | 09:12 | 09:39 | 10:08 | 10:32 | 10:59 | 11:28 | 11:52 | 12:19 | 12:48 | 13:12 | 13:39 | 14:08 | 14:28 | 14:59 | 15:10 | 15:31 | 16:01 | 16:28 | 16:58 | 17:28 | 17:55 | 18:25 | 18:55 | 19:22 | 19:49 | 20:16 | 20:43 | 21:13 | 22:03 | 22:33 | 23:23 | 23:53 |
Uptown Core Terminal – Oakville GO Station
| Uptown Core Terminal | 05:56 | 06:10 | 06:44 | 07:15 | 07:47 | 08:17 | 08:48 | 09:17 | 09:44 | 10:13 | 10:37 | 11:04 | 11:33 | 11:57 | 12:24 | 12:53 | 13:13 | 13:44 | 14:13 | 14:30 | 15:04 | 15:35 | 16:03 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 17:57 | 18:27 | 18:57 | 19:26 | 19:54 | 20:21 | 20:48 | 21:18 | 22:08 | 22:38 | 23:28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taunton Rd + Hays Blvd | 05:56 | 06:10 | 06:45 | 07:16 | 07:48 | 08:18 | 08:49 | 09:17 | 09:44 | 10:13 | 10:37 | 11:04 | 11:33 | 11:57 | 12:24 | 12:53 | 13:13 | 13:44 | 14:13 | 14:31 | 15:05 | 15:36 | 16:04 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | 17:58 | 18:28 | 18:57 | 19:26 | 19:54 | 20:21 | 20:48 | 21:18 | 22:08 | 22:38 | 23:28 |
| Taunton Rd + Oak Park Blvd | 05:57 | 06:11 | 06:45 | 07:16 | 07:48 | 08:18 | 08:49 | 09:18 | 09:45 | 10:14 | 10:38 | 11:05 | 11:34 | 11:58 | 12:25 | 12:54 | 13:14 | 13:45 | 14:14 | 14:31 | 15:05 | 15:36 | 16:04 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | 17:58 | 18:28 | 18:58 | 19:27 | 19:55 | 20:22 | 20:49 | 21:19 | 22:09 | 22:39 | 23:29 |
| Oak Park + Trafalgar | 05:58 | 06:12 | 06:46 | 07:18 | 07:49 | 08:19 | 08:50 | 09:19 | 09:46 | 10:15 | 10:39 | 11:06 | 11:35 | 11:59 | 12:26 | 12:55 | 13:15 | 13:46 | 14:15 | 14:32 | 15:06 | 15:37 | 16:05 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 17:59 | 18:29 | 18:59 | 19:28 | 19:56 | 20:23 | 20:50 | 21:20 | 22:10 | 22:40 | 23:30 |
| Trafalgar Rd. + Rosegate Way | 05:58 | 06:12 | 06:47 | 07:19 | 07:50 | 08:20 | 08:51 | 09:19 | 09:46 | 10:15 | 10:39 | 11:06 | 11:35 | 11:59 | 12:26 | 12:55 | 13:15 | 13:46 | 14:15 | 14:33 | 15:07 | 15:38 | 16:06 | 16:33 | 17:03 | 17:33 | 18:00 | 18:30 | 18:59 | 19:28 | 19:56 | 20:23 | 20:50 | 21:20 | 22:10 | 22:40 | 23:30 |
| Glenashton Dr + Taunton Rd | 06:00 | 06:14 | 06:49 | 07:21 | 07:52 | 08:22 | 08:53 | 09:21 | 09:48 | 10:17 | 10:41 | 11:08 | 11:37 | 12:01 | 12:28 | 12:57 | 13:17 | 13:48 | 14:17 | 14:35 | 15:09 | 15:40 | 16:08 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:02 | 18:32 | 19:01 | 19:30 | 19:58 | 20:25 | 20:52 | 21:22 | 22:12 | 22:42 | 23:32 |
| Glenashton Dr + Sawgrass Dr | 06:00 | 06:14 | 06:49 | 07:21 | 07:52 | 08:22 | 08:53 | 09:21 | 09:48 | 10:17 | 10:41 | 11:08 | 11:37 | 12:01 | 12:28 | 12:57 | 13:17 | 13:48 | 14:17 | 14:35 | 15:09 | 15:40 | 16:08 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:02 | 18:32 | 19:01 | 19:30 | 19:58 | 20:25 | 20:52 | 21:22 | 22:12 | 22:42 | 23:32 |
| Glenashton Dr + Windfield Dr | 06:00 | 06:14 | 06:49 | 07:22 | 07:52 | 08:22 | 08:53 | 09:21 | 09:48 | 10:17 | 10:41 | 11:08 | 11:37 | 12:01 | 12:28 | 12:57 | 13:17 | 13:48 | 14:17 | 14:35 | 15:09 | 15:40 | 16:08 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:02 | 18:32 | 19:01 | 19:30 | 19:58 | 20:25 | 20:52 | 21:22 | 22:12 | 22:42 | 23:32 |
| Glenashton Dr + Parkhaven Blvd | 06:01 | 06:15 | 06:50 | 07:23 | 07:53 | 08:23 | 08:54 | 09:22 | 09:49 | 10:18 | 10:42 | 11:09 | 11:38 | 12:02 | 12:29 | 12:58 | 13:18 | 13:49 | 14:18 | 14:36 | 15:10 | 15:41 | 16:09 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:03 | 18:33 | 19:02 | 19:31 | 19:59 | 20:26 | 20:53 | 21:23 | 22:13 | 22:43 | 23:33 |
| Glenashton Dr + Greenfield Dr | 06:01 | 06:15 | 06:51 | 07:23 | 07:54 | 08:24 | 08:55 | 09:23 | 09:50 | 10:19 | 10:43 | 11:10 | 11:39 | 12:03 | 12:30 | 12:59 | 13:19 | 13:50 | 14:19 | 14:37 | 15:11 | 15:42 | 16:10 | 16:37 | 17:07 | 17:37 | 18:04 | 18:34 | 19:03 | 19:32 | 20:00 | 20:27 | 20:54 | 21:24 | 22:14 | 22:44 | 23:34 |
| Glenashton Dr + Central Park Dr | 06:02 | 06:16 | 06:51 | 07:24 | 07:54 | 08:24 | 08:55 | 09:23 | 09:50 | 10:19 | 10:43 | 11:10 | 11:39 | 12:03 | 12:30 | 12:59 | 13:19 | 13:50 | 14:19 | 14:37 | 15:11 | 15:42 | 16:10 | 16:37 | 17:07 | 17:37 | 18:04 | 18:34 | 19:03 | 19:32 | 20:00 | 20:27 | 20:54 | 21:24 | 22:14 | 22:44 | 23:34 |
| River Glen Blvd west of 6th Line | 06:03 | 06:17 | 06:53 | 07:26 | 07:56 | 08:26 | 08:57 | 09:25 | 09:52 | 10:21 | 10:45 | 11:12 | 11:41 | 12:05 | 12:32 | 13:01 | 13:21 | 13:52 | 14:21 | 14:39 | 15:13 | 15:44 | 16:12 | 16:39 | 17:09 | 17:39 | 18:06 | 18:36 | 19:05 | 19:34 | 20:02 | 20:29 | 20:56 | 21:26 | 22:16 | 22:46 | 23:36 |
| River Glen Blvd + Westfield Trail | 06:03 | 06:17 | 06:53 | 07:26 | 07:56 | 08:26 | 08:57 | 09:25 | 09:52 | 10:21 | 10:45 | 11:12 | 11:41 | 12:05 | 12:32 | 13:01 | 13:21 | 13:52 | 14:21 | 14:39 | 15:13 | 15:44 | 16:12 | 16:39 | 17:09 | 17:39 | 18:06 | 18:36 | 19:05 | 19:34 | 20:02 | 20:29 | 20:56 | 21:26 | 22:16 | 22:46 | 23:36 |
