Outbound direction: Terminal Nossa Senhora de Fátima – Terminal Rodoviário Amador Aguiar (Vila Yara)
Local time · 13:24 (America/Sao_Paulo)Full schedule · 2026-11-16
Terminal Nossa Senhora de Fátima | 04:25 | 05:00 | 05:15 | 05:40 | 05:55 | 06:12 | 06:26 | 06:55 | 07:20 | 07:35 | 08:20 | 08:55 | 09:20 | 09:55 | 10:20 | 11:00 | 11:25 | 12:10 | 12:45 | 13:05 | 13:30 | 13:55 | 14:35 | 15:20 | 15:45 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:45 | 18:35 | 19:10 | 20:00 | 20:50 | 21:50 | 22:40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avenida Andradina (esquina com Rua Imirim) | 04:26 | 05:01 | 05:16 | 05:41 | 05:56 | 06:13 | 06:27 | 06:56 | 07:21 | 07:36 | 08:21 | 08:56 | 09:21 | 09:56 | 10:21 | 11:01 | 11:26 | 12:11 | 12:46 | 13:06 | 13:31 | 13:56 | 14:36 | 15:21 | 15:46 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:46 | 18:36 | 19:11 | 20:01 | 20:51 | 21:51 | 22:41 |
Av. Andradina, 324 - Parque Das Iglesias - Jandira | 04:28 | 05:03 | 05:18 | 05:43 | 05:58 | 06:15 | 06:29 | 06:58 | 07:23 | 07:38 | 08:23 | 08:58 | 09:23 | 09:58 | 10:23 | 11:03 | 11:28 | 12:13 | 12:48 | 13:08 | 13:33 | 13:58 | 14:38 | 15:23 | 15:48 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:48 | 18:38 | 19:13 | 20:03 | 20:53 | 21:53 | 22:43 |
Av. Andradina, 64 - Jandira | 04:29 | 05:04 | 05:19 | 05:44 | 05:59 | 06:16 | 06:30 | 06:59 | 07:24 | 07:39 | 08:24 | 08:59 | 09:24 | 09:59 | 10:24 | 11:04 | 11:29 | 12:14 | 12:49 | 13:09 | 13:34 | 13:59 | 14:39 | 15:24 | 15:49 | 16:09 | 16:39 | 17:09 | 17:49 | 18:39 | 19:14 | 20:04 | 20:54 | 21:54 | 22:44 |
R. São Caetano Do Sul, 14 - Parque Das Iglesias - Jandira | 04:31 | 05:06 | 05:21 | 05:46 | 06:01 | 06:18 | 06:32 | 07:01 | 07:26 | 07:41 | 08:26 | 09:01 | 09:26 | 10:01 | 10:26 | 11:06 | 11:31 | 12:16 | 12:51 | 13:11 | 13:36 | 14:01 | 14:41 | 15:26 | 15:51 | 16:11 | 16:41 | 17:11 | 17:51 | 18:41 | 19:16 | 20:06 | 20:56 | 21:56 | 22:46 |
R. Mairiporã, 2 - Jandira | 04:32 | 05:07 | 05:22 | 05:47 | 06:02 | 06:19 | 06:33 | 07:02 | 07:27 | 07:42 | 08:27 | 09:02 | 09:27 | 10:02 | 10:27 | 11:07 | 11:32 | 12:17 | 12:52 | 13:12 | 13:37 | 14:02 | 14:42 | 15:27 | 15:52 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:52 | 18:42 | 19:17 | 20:07 | 20:57 | 21:57 | 22:47 |
Rua São Bernardo Do Campo, 355 - Jandira | 04:34 | 05:09 | 05:24 | 05:49 | 06:04 | 06:21 | 06:35 | 07:04 | 07:29 | 07:44 | 08:29 | 09:04 | 09:29 | 10:04 | 10:29 | 11:09 | 11:34 | 12:19 | 12:54 | 13:14 | 13:39 | 14:04 | 14:44 | 15:29 | 15:54 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 17:54 | 18:44 | 19:19 | 20:09 | 20:59 | 21:59 | 22:49 |
Rua São Bernardo Do Campo, 143 - Jandira | 04:35 | 05:10 | 05:25 | 05:50 | 06:05 | 06:22 | 06:36 | 07:05 | 07:30 | 07:45 | 08:30 | 09:05 | 09:30 | 10:05 | 10:30 | 11:10 | 11:35 | 12:20 | 12:55 | 13:15 | 13:40 | 14:05 | 14:45 | 15:30 | 15:55 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:55 | 18:45 | 19:20 | 20:10 | 21:00 | 22:00 | 22:50 |
Rua São Bernardo do Campo, 27 - Jandira | 04:37 | 05:12 | 05:27 | 05:52 | 06:07 | 06:24 | 06:38 | 07:07 | 07:32 | 07:47 | 08:32 | 09:07 | 09:32 | 10:07 | 10:32 | 11:12 | 11:37 | 12:22 | 12:57 | 13:17 | 13:42 | 14:07 | 14:47 | 15:32 | 15:57 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:57 | 18:47 | 19:22 | 20:12 | 21:02 | 22:02 | 22:52 |
R. Diadema, 2-30 - Jardim Das Margaridas - Jandira | 04:38 | 05:13 | 05:28 | 05:53 | 06:08 | 06:25 | 06:39 | 07:08 | 07:33 | 07:48 | 08:33 | 09:08 | 09:33 | 10:08 | 10:33 | 11:13 | 11:38 | 12:23 | 12:58 | 13:18 | 13:43 | 14:08 | 14:48 | 15:33 | 15:58 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:58 | 18:48 | 19:23 | 20:13 | 21:03 | 22:03 | 22:53 |
Rua Tóquio, 141 - Jandira | 04:40 | 05:15 | 05:30 | 05:55 | 06:10 | 06:27 | 06:41 | 07:10 | 07:35 | 07:50 | 08:35 | 09:10 | 09:35 | 10:10 | 10:35 | 11:15 | 11:40 | 12:25 | 13:00 | 13:20 | 13:45 | 14:10 | 14:50 | 15:35 | 16:00 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 18:00 | 18:50 | 19:25 | 20:15 | 21:05 | 22:05 | 22:55 |
R. Tóquio, 28a - Jandira | 04:41 | 05:16 | 05:31 | 05:56 | 06:11 | 06:28 | 06:42 | 07:11 | 07:36 | 07:51 | 08:36 | 09:11 | 09:36 | 10:11 | 10:36 | 11:16 | 11:41 | 12:26 | 13:01 | 13:21 | 13:46 | 14:11 | 14:51 | 15:36 | 16:01 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 18:01 | 18:51 | 19:26 | 20:16 | 21:06 | 22:06 | 22:56 |
R. Nicolau Maevsky, 239 - Jandira | 04:43 | 05:18 | 05:33 | 05:58 | 06:13 | 06:30 | 06:44 | 07:13 | 07:38 | 07:53 | 08:38 | 09:13 | 09:38 | 10:13 | 10:38 | 11:18 | 11:43 | 12:28 | 13:03 | 13:23 | 13:48 | 14:13 | 14:53 | 15:38 | 16:03 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 18:03 | 18:53 | 19:28 | 20:18 | 21:08 | 22:08 | 22:58 |
Rua Urano, 910 - Jandira | 04:44 | 05:19 | 05:34 | 05:59 | 06:14 | 06:31 | 06:45 | 07:14 | 07:39 | 07:54 | 08:39 | 09:14 | 09:39 | 10:14 | 10:39 | 11:19 | 11:44 | 12:29 | 13:04 | 13:24 | 13:49 | 14:14 | 14:54 | 15:39 | 16:04 | 16:24 | 16:54 | 17:24 | 18:04 | 18:54 | 19:29 | 20:19 | 21:09 | 22:09 | 22:59 |
R. Nicolau Maevsky, 19 - Jandira | 04:46 | 05:21 | 05:36 | 06:01 | 06:16 | 06:33 | 06:47 | 07:16 | 07:41 | 07:56 | 08:41 | 09:16 | 09:41 | 10:16 | 10:41 | 11:21 | 11:46 | 12:31 | 13:06 | 13:26 | 13:51 | 14:16 | 14:56 | 15:41 | 16:06 | 16:26 | 16:56 | 17:26 | 18:06 | 18:56 | 19:31 | 20:21 | 21:11 | 22:11 | 23:01 |
Av. Alberto Ruffolo, 287 - Jandira | 04:47 | 05:22 | 05:37 | 06:02 | 06:17 | 06:34 | 06:48 | 07:17 | 07:42 | 07:57 | 08:42 | 09:17 | 09:42 | 10:17 | 10:42 | 11:22 | 11:47 | 12:32 | 13:07 | 13:27 | 13:52 | 14:17 | 14:57 | 15:42 | 16:07 | 16:27 | 16:57 | 17:27 | 18:07 | 18:57 | 19:32 | 20:22 | 21:12 | 22:12 | 23:02 |
Av. Pres. Costa E Silva, 248 - Jandira | 04:49 | 05:24 | 05:39 | 06:04 | 06:19 | 06:36 | 06:50 | 07:19 | 07:44 | 07:59 | 08:44 | 09:19 | 09:44 | 10:19 | 10:44 | 11:24 | 11:49 | 12:34 | 13:09 | 13:29 | 13:54 | 14:19 | 14:59 | 15:44 | 16:09 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 18:09 | 18:59 | 19:34 | 20:24 | 21:14 | 22:14 | 23:04 |
Av. Alberto Ruffolo, 55 - Jandira | 04:50 | 05:25 | 05:40 | 06:05 | 06:20 | 06:37 | 06:51 | 07:20 | 07:45 | 08:00 | 08:45 | 09:20 | 09:45 | 10:20 | 10:45 | 11:25 | 11:50 | 12:35 | 13:10 | 13:30 | 13:55 | 14:20 | 15:00 | 15:45 | 16:10 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:10 | 19:00 | 19:35 | 20:25 | 21:15 | 22:15 | 23:05 |
Rua André Vidal De Negreiros, 423 - Jandira | 04:52 | 05:27 | 05:42 | 06:07 | 06:22 | 06:39 | 06:53 | 07:22 | 07:47 | 08:02 | 08:47 | 09:22 | 09:47 | 10:22 | 10:47 | 11:27 | 11:52 | 12:37 | 13:12 | 13:32 | 13:57 | 14:22 | 15:02 | 15:47 | 16:12 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 18:12 | 19:02 | 19:37 | 20:27 | 21:17 | 22:17 | 23:07 |
Av. Carmine Gragnano, 732 - Jandira | 04:53 | 05:28 | 05:43 | 06:08 | 06:23 | 06:40 | 06:54 | 07:23 | 07:48 | 08:03 | 08:48 | 09:23 | 09:48 | 10:23 | 10:48 | 11:28 | 11:53 | 12:38 | 13:13 | 13:33 | 13:58 | 14:23 | 15:03 | 15:48 | 16:13 | 16:33 | 17:03 | 17:33 | 18:13 | 19:03 | 19:38 | 20:28 | 21:18 | 22:18 | 23:08 |
Av. Carmine Gragnano, 664 - Jandira | 04:55 | 05:30 | 05:45 | 06:10 | 06:25 | 06:42 | 06:56 | 07:25 | 07:50 | 08:05 | 08:50 | 09:25 | 09:50 | 10:25 | 10:50 | 11:30 | 11:55 | 12:40 | 13:15 | 13:35 | 14:00 | 14:25 | 15:05 | 15:50 | 16:15 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:15 | 19:05 | 19:40 | 20:30 | 21:20 | 22:20 | 23:10 |
Avenida Mun., 234 - Barueri | 04:56 | 05:31 | 05:46 | 06:11 | 06:26 | 06:43 | 06:57 | 07:26 | 07:51 | 08:06 | 08:51 | 09:26 | 09:51 | 10:26 | 10:51 | 11:31 | 11:56 | 12:41 | 13:16 | 13:36 | 14:01 | 14:26 | 15:06 | 15:51 | 16:16 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:16 | 19:06 | 19:41 | 20:31 | 21:21 | 22:21 | 23:11 |
Jardim Belval - Vila Iracema, Barueri | 04:58 | 05:33 | 05:48 | 06:13 | 06:28 | 06:45 | 06:59 | 07:28 | 07:53 | 08:08 | 08:53 | 09:28 | 09:53 | 10:28 | 10:53 | 11:33 | 11:58 | 12:43 | 13:18 | 13:38 | 14:03 | 14:28 | 15:08 | 15:53 | 16:18 | 16:38 | 17:08 | 17:38 | 18:18 | 19:08 | 19:43 | 20:33 | 21:23 | 22:23 | 23:13 |
Rua Anhanguera, 2591 - Barueri | 04:59 | 05:34 | 05:49 | 06:14 | 06:29 | 06:46 | 07:00 | 07:29 | 07:54 | 08:09 | 08:54 | 09:29 | 09:54 | 10:29 | 10:54 | 11:34 | 11:59 | 12:44 | 13:19 | 13:39 | 14:04 | 14:29 | 15:09 | 15:54 | 16:19 | 16:39 | 17:09 | 17:39 | 18:19 | 19:09 | 19:44 | 20:34 | 21:24 | 22:24 | 23:14 |
Rua Anhanguera, 2201 (Estação Barueri) | 05:01 | 05:36 | 05:51 | 06:16 | 06:31 | 06:48 | 07:02 | 07:31 | 07:56 | 08:11 | 08:56 | 09:31 | 09:56 | 10:31 | 10:56 | 11:36 | 12:01 | 12:46 | 13:21 | 13:41 | 14:06 | 14:31 | 15:11 | 15:56 | 16:21 | 16:41 | 17:11 | 17:41 | 18:21 | 19:11 | 19:46 | 20:36 | 21:26 | 22:26 | 23:16 |
Parada Metropolitana Arsenal de Guerra | 05:02 | 05:37 | 05:52 | 06:17 | 06:32 | 06:49 | 07:03 | 07:32 | 07:57 | 08:12 | 08:57 | 09:32 | 09:57 | 10:32 | 10:57 | 11:37 | 12:02 | 12:47 | 13:22 | 13:42 | 14:07 | 14:32 | 15:12 | 15:57 | 16:22 | 16:42 | 17:12 | 17:42 | 18:22 | 19:12 | 19:47 | 20:37 | 21:27 | 22:27 | 23:17 |
Parada Metropolitana Antônio João | 05:04 | 05:39 | 05:54 | 06:19 | 06:34 | 06:51 | 07:05 | 07:34 | 07:59 | 08:14 | 08:59 | 09:34 | 09:59 | 10:34 | 10:59 | 11:39 | 12:04 | 12:49 | 13:24 | 13:44 | 14:09 | 14:34 | 15:14 | 15:59 | 16:24 | 16:44 | 17:14 | 17:44 | 18:24 | 19:14 | 19:49 | 20:39 | 21:29 | 22:29 | 23:19 |
Parada Metropolitana Vitório Fornazaro | 05:05 | 05:40 | 05:55 | 06:20 | 06:35 | 06:52 | 07:06 | 07:35 | 08:00 | 08:15 | 09:00 | 09:35 | 10:00 | 10:35 | 11:00 | 11:40 | 12:05 | 12:50 | 13:25 | 13:45 | 14:10 | 14:35 | 15:15 | 16:00 | 16:25 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:25 | 19:15 | 19:50 | 20:40 | 21:30 | 22:30 | 23:20 |
Parada Metropolitana Santa Terezinha | 05:07 | 05:42 | 05:57 | 06:22 | 06:37 | 06:54 | 07:08 | 07:37 | 08:02 | 08:17 | 09:02 | 09:37 | 10:02 | 10:37 | 11:02 | 11:42 | 12:07 | 12:52 | 13:27 | 13:47 | 14:12 | 14:37 | 15:17 | 16:02 | 16:27 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:27 | 19:17 | 19:52 | 20:42 | 21:32 | 22:32 | 23:22 |
Parada Metropolitana Presidente Vargas | 05:08 | 05:43 | 05:58 | 06:23 | 06:38 | 06:55 | 07:09 | 07:38 | 08:03 | 08:18 | 09:03 | 09:38 | 10:03 | 10:38 | 11:03 | 11:43 | 12:08 | 12:53 | 13:28 | 13:48 | 14:13 | 14:38 | 15:18 | 16:03 | 16:28 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:28 | 19:18 | 19:53 | 20:43 | 21:33 | 22:33 | 23:23 |
Terminal Metropolitano Carapicuíba | 05:10 | 05:45 | 06:00 | 06:25 | 06:40 | 06:57 | 07:11 | 07:40 | 08:05 | 08:20 | 09:05 | 09:40 | 10:05 | 10:40 | 11:05 | 11:45 | 12:10 | 12:55 | 13:30 | 13:50 | 14:15 | 14:40 | 15:20 | 16:05 | 16:30 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:30 | 19:20 | 19:55 | 20:45 | 21:35 | 22:35 | 23:25 |
Parada Metropolitana Brasil | 05:11 | 05:46 | 06:01 | 06:26 | 06:41 | 06:58 | 07:12 | 07:41 | 08:06 | 08:21 | 09:06 | 09:41 | 10:06 | 10:41 | 11:06 | 11:46 | 12:11 | 12:56 | 13:31 | 13:51 | 14:16 | 14:41 | 15:21 | 16:06 | 16:31 | 16:51 | 17:21 | 17:51 | 18:31 | 19:21 | 19:56 | 20:46 | 21:36 | 22:36 | 23:26 |
Parada Metropolitana Poupatempo | 05:13 | 05:48 | 06:03 | 06:28 | 06:43 | 07:00 | 07:14 | 07:43 | 08:08 | 08:23 | 09:08 | 09:43 | 10:08 | 10:43 | 11:08 | 11:48 | 12:13 | 12:58 | 13:33 | 13:53 | 14:18 | 14:43 | 15:23 | 16:08 | 16:33 | 16:53 | 17:23 | 17:53 | 18:33 | 19:23 | 19:58 | 20:48 | 21:38 | 22:38 | 23:28 |
Parada Metropolitana Fórum | 05:14 | 05:49 | 06:04 | 06:29 | 06:44 | 07:01 | 07:15 | 07:44 | 08:09 | 08:24 | 09:09 | 09:44 | 10:09 | 10:44 | 11:09 | 11:49 | 12:14 | 12:59 | 13:34 | 13:54 | 14:19 | 14:44 | 15:24 | 16:09 | 16:34 | 16:54 | 17:24 | 17:54 | 18:34 | 19:24 | 19:59 | 20:49 | 21:39 | 22:39 | 23:29 |
Terminal Metropolitano Luiz Bortolosso - Km 21 | 05:16 | 05:51 | 06:06 | 06:31 | 06:46 | 07:03 | 07:17 | 07:46 | 08:11 | 08:26 | 09:11 | 09:46 | 10:11 | 10:46 | 11:11 | 11:51 | 12:16 | 13:01 | 13:36 | 13:56 | 14:21 | 14:46 | 15:26 | 16:11 | 16:36 | 16:56 | 17:26 | 17:56 | 18:36 | 19:26 | 20:01 | 20:51 | 21:41 | 22:41 | 23:31 |
Av. dos Autonomistas, 6749 - Osasco | 05:17 | 05:52 | 06:07 | 06:32 | 06:47 | 07:04 | 07:18 | 07:47 | 08:12 | 08:27 | 09:12 | 09:47 | 10:12 | 10:47 | 11:12 | 11:52 | 12:17 | 13:02 | 13:37 | 13:57 | 14:22 | 14:47 | 15:27 | 16:12 | 16:37 | 16:57 | 17:27 | 17:57 | 18:37 | 19:27 | 20:02 | 20:52 | 21:42 | 22:42 | 23:32 |
Av. dos Autonomistas, 6119 - Quitaúna, Osasco | 05:19 | 05:54 | 06:09 | 06:34 | 06:49 | 07:06 | 07:20 | 07:49 | 08:14 | 08:29 | 09:14 | 09:49 | 10:14 | 10:49 | 11:14 | 11:54 | 12:19 | 13:04 | 13:39 | 13:59 | 14:24 | 14:49 | 15:29 | 16:14 | 16:39 | 16:59 | 17:29 | 17:59 | 18:39 | 19:29 | 20:04 | 20:54 | 21:44 | 22:44 | 23:34 |
Av. dos Autonomistas, 5851 - Osasco | 05:20 | 05:55 | 06:10 | 06:35 | 06:50 | 07:07 | 07:21 | 07:50 | 08:15 | 08:30 | 09:15 | 09:50 | 10:15 | 10:50 | 11:15 | 11:55 | 12:20 | 13:05 | 13:40 | 14:00 | 14:25 | 14:50 | 15:30 | 16:15 | 16:40 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:40 | 19:30 | 20:05 | 20:55 | 21:45 | 22:45 | 23:35 |
R. Nossa Sra. Imac. Conceição, 110 - Km 18, Osasco | 05:22 | 05:57 | 06:12 | 06:37 | 06:52 | 07:09 | 07:23 | 07:52 | 08:17 | 08:32 | 09:17 | 09:52 | 10:17 | 10:52 | 11:17 | 11:57 | 12:22 | 13:07 | 13:42 | 14:02 | 14:27 | 14:52 | 15:32 | 16:17 | 16:42 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | 18:42 | 19:32 | 20:07 | 20:57 | 21:47 | 22:47 | 23:37 |
Av. dos Autonomistas, 5059 - Km 18, Osasco - Km 18, Osasco | 05:23 | 05:58 | 06:13 | 06:38 | 06:53 | 07:10 | 07:24 | 07:53 | 08:18 | 08:33 | 09:18 | 09:53 | 10:18 | 10:53 | 11:18 | 11:58 | 12:23 | 13:08 | 13:43 | 14:03 | 14:28 | 14:53 | 15:33 | 16:18 | 16:43 | 17:03 | 17:33 | 18:03 | 18:43 | 19:33 | 20:08 | 20:58 | 21:48 | 22:48 | 23:38 |
Viaduto Presidente Tancredo De Almeida Neves, Centro, Osasco | 05:25 | 06:00 | 06:15 | 06:40 | 06:55 | 07:12 | 07:26 | 07:55 | 08:20 | 08:35 | 09:20 | 09:55 | 10:20 | 10:55 | 11:20 | 12:00 | 12:25 | 13:10 | 13:45 | 14:05 | 14:30 | 14:55 | 15:35 | 16:20 | 16:45 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:45 | 19:35 | 20:10 | 21:00 | 21:50 | 22:50 | 23:40 |
Av. dos Autonomistas, 4229 - Osasco | 05:26 | 06:01 | 06:16 | 06:41 | 06:56 | 07:13 | 07:27 | 07:56 | 08:21 | 08:36 | 09:21 | 09:56 | 10:21 | 10:56 | 11:21 | 12:01 | 12:26 | 13:11 | 13:46 | 14:06 | 14:31 | 14:56 | 15:36 | 16:21 | 16:46 | 17:06 | 17:36 | 18:06 | 18:46 | 19:36 | 20:11 | 21:01 | 21:51 | 22:51 | 23:41 |
Avenida dos Autonomistas, 3847 - Osasco | 05:28 | 06:03 | 06:18 | 06:43 | 06:58 | 07:15 | 07:29 | 07:58 | 08:23 | 08:38 | 09:23 | 09:58 | 10:23 | 10:58 | 11:23 | 12:03 | 12:28 | 13:13 | 13:48 | 14:08 | 14:33 | 14:58 | 15:38 | 16:23 | 16:48 | 17:08 | 17:38 | 18:08 | 18:48 | 19:38 | 20:13 | 21:03 | 21:53 | 22:53 | 23:43 |
Av. dos Autonomistas, 3299 - Osasco | 05:29 | 06:04 | 06:19 | 06:44 | 06:59 | 07:16 | 07:30 | 07:59 | 08:24 | 08:39 | 09:24 | 09:59 | 10:24 | 10:59 | 11:24 | 12:04 | 12:29 | 13:14 | 13:49 | 14:09 | 14:34 | 14:59 | 15:39 | 16:24 | 16:49 | 17:09 | 17:39 | 18:09 | 18:49 | 19:39 | 20:14 | 21:04 | 21:54 | 22:54 | 23:44 |
Av. dos Autonomistas, 2723 - Osasco | 05:31 | 06:06 | 06:21 | 06:46 | 07:01 | 07:18 | 07:32 | 08:01 | 08:26 | 08:41 | 09:26 | 10:01 | 10:26 | 11:01 | 11:26 | 12:06 | 12:31 | 13:16 | 13:51 | 14:11 | 14:36 | 15:01 | 15:41 | 16:26 | 16:51 | 17:11 | 17:41 | 18:11 | 18:51 | 19:41 | 20:16 | 21:06 | 21:56 | 22:56 | 23:46 |
Avenida dos Autonomistas, 2525 - Osasco | 05:32 | 06:07 | 06:22 | 06:47 | 07:02 | 07:19 | 07:33 | 08:02 | 08:27 | 08:42 | 09:27 | 10:02 | 10:27 | 11:02 | 11:27 | 12:07 | 12:32 | 13:17 | 13:52 | 14:12 | 14:37 | 15:02 | 15:42 | 16:27 | 16:52 | 17:12 | 17:42 | 18:12 | 18:52 | 19:42 | 20:17 | 21:07 | 21:57 | 22:57 | 23:47 |
Viaduto Reinaldo de Oliveira, 1947 - Industrial Autonomistas, Osasco | 05:34 | 06:09 | 06:24 | 06:49 | 07:04 | 07:21 | 07:35 | 08:04 | 08:29 | 08:44 | 09:29 | 10:04 | 10:29 | 11:04 | 11:29 | 12:09 | 12:34 | 13:19 | 13:54 | 14:14 | 14:39 | 15:04 | 15:44 | 16:29 | 16:54 | 17:14 | 17:44 | 18:14 | 18:54 | 19:44 | 20:19 | 21:09 | 21:59 | 22:59 | 23:49 |
Avenida dos Autonomistas, 1551 - Industrial Autonomistas, Osasco | 05:35 | 06:10 | 06:25 | 06:50 | 07:05 | 07:22 | 07:36 | 08:05 | 08:30 | 08:45 | 09:30 | 10:05 | 10:30 | 11:05 | 11:30 | 12:10 | 12:35 | 13:20 | 13:55 | 14:15 | 14:40 | 15:05 | 15:45 | 16:30 | 16:55 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:55 | 19:45 | 20:20 | 21:10 | 22:00 | 23:00 | 23:50 |
Av. Dos Autonomistas, 1155 - Vila Yara - Osasco | 05:37 | 06:12 | 06:27 | 06:52 | 07:07 | 07:24 | 07:38 | 08:07 | 08:32 | 08:47 | 09:32 | 10:07 | 10:32 | 11:07 | 11:32 | 12:12 | 12:37 | 13:22 | 13:57 | 14:17 | 14:42 | 15:07 | 15:47 | 16:32 | 16:57 | 17:17 | 17:47 | 18:17 | 18:57 | 19:47 | 20:22 | 21:12 | 22:02 | 23:02 | 23:52 |
Avenida dos Autonomistas, 935 - Osasco | 05:38 | 06:13 | 06:28 | 06:53 | 07:08 | 07:25 | 07:39 | 08:08 | 08:33 | 08:48 | 09:33 | 10:08 | 10:33 | 11:08 | 11:33 | 12:13 | 12:38 | 13:23 | 13:58 | 14:18 | 14:43 | 15:08 | 15:48 | 16:33 | 16:58 | 17:18 | 17:48 | 18:18 | 18:58 | 19:48 | 20:23 | 21:13 | 22:03 | 23:03 | 23:53 |
Terminal Rodoviário Amador Aguiar (Vila Yara) | 05:40 | 06:15 | 06:30 | 06:55 | 07:10 | 07:27 | 07:41 | 08:10 | 08:35 | 08:50 | 09:35 | 10:10 | 10:35 | 11:10 | 11:35 | 12:15 | 12:40 | 13:25 | 14:00 | 14:20 | 14:45 | 15:10 | 15:50 | 16:35 | 17:00 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 19:00 | 19:50 | 20:25 | 21:15 | 22:05 | 23:05 | 23:55 |
Inbound direction: Terminal Rodoviário Amador Aguiar (Vila Yara) – Terminal Nossa Senhora de Fátima
Local time · 13:24 (America/Sao_Paulo)Full schedule · 2026-11-16
| Terminal Rodoviário Amador Aguiar (Vila Yara) | 05:20 | 06:10 | 06:20 | 07:05 | 07:25 | 07:42 | 08:10 | 08:35 | 08:55 | 09:20 | 09:55 | 10:45 | 11:30 | 12:10 | 12:35 | 13:20 | 14:00 | 14:30 | 14:50 | 15:05 | 15:40 | 16:00 | 16:30 | 16:55 | 17:15 | 17:35 | 17:55 | 18:20 | 19:05 | 19:55 | 20:20 | 21:10 | 21:55 | 22:45 | 23:35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avenida dos Autonomistas, 852 - Industrial Autonomistas, Osasco | 05:21 | 06:11 | 06:21 | 07:06 | 07:26 | 07:43 | 08:11 | 08:36 | 08:56 | 09:21 | 09:56 | 10:46 | 11:31 | 12:11 | 12:36 | 13:21 | 14:01 | 14:31 | 14:51 | 15:06 | 15:41 | 16:01 | 16:31 | 16:56 | 17:16 | 17:36 | 17:56 | 18:21 | 19:06 | 19:56 | 20:21 | 21:11 | 21:56 | 22:46 | 23:36 |
| Avenida dos Autonomistas, 1400 (Shopping União de Osasco) | 05:23 | 06:13 | 06:23 | 07:08 | 07:28 | 07:45 | 08:13 | 08:38 | 08:58 | 09:23 | 09:58 | 10:48 | 11:33 | 12:13 | 12:38 | 13:23 | 14:03 | 14:33 | 14:53 | 15:08 | 15:43 | 16:03 | 16:33 | 16:58 | 17:18 | 17:38 | 17:58 | 18:23 | 19:08 | 19:58 | 20:23 | 21:13 | 21:58 | 22:48 | 23:38 |
| Praça João Romano, 2 - Industrial Autonomistas, Osasco | 05:25 | 06:15 | 06:25 | 07:10 | 07:30 | 07:47 | 08:15 | 08:40 | 09:00 | 09:25 | 10:00 | 10:50 | 11:35 | 12:15 | 12:40 | 13:25 | 14:05 | 14:35 | 14:55 | 15:10 | 15:45 | 16:05 | 16:35 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:00 | 18:25 | 19:10 | 20:00 | 20:25 | 21:15 | 22:00 | 22:50 | 23:40 |
| Av. dos Autonomistas, 2522 - Osasco | 05:27 | 06:17 | 06:27 | 07:12 | 07:32 | 07:49 | 08:17 | 08:42 | 09:02 | 09:27 | 10:02 | 10:52 | 11:37 | 12:17 | 12:42 | 13:27 | 14:07 | 14:37 | 14:57 | 15:12 | 15:47 | 16:07 | 16:37 | 17:02 | 17:22 | 17:42 | 18:02 | 18:27 | 19:12 | 20:02 | 20:27 | 21:17 | 22:02 | 22:52 | 23:42 |
| R. Avelino Lopes, 37 - Osasco | 05:29 | 06:19 | 06:29 | 07:14 | 07:34 | 07:51 | 08:19 | 08:44 | 09:04 | 09:29 | 10:04 | 10:54 | 11:39 | 12:19 | 12:44 | 13:29 | 14:09 | 14:39 | 14:59 | 15:14 | 15:49 | 16:09 | 16:39 | 17:04 | 17:24 | 17:44 | 18:04 | 18:29 | 19:14 | 20:04 | 20:29 | 21:19 | 22:04 | 22:54 | 23:44 |
| Av. dos Autonomistas, 3396-3452 - Osasco | 05:31 | 06:21 | 06:31 | 07:16 | 07:36 | 07:53 | 08:21 | 08:46 | 09:06 | 09:31 | 10:06 | 10:56 | 11:41 | 12:21 | 12:46 | 13:31 | 14:11 | 14:41 | 15:01 | 15:16 | 15:51 | 16:11 | 16:41 | 17:06 | 17:26 | 17:46 | 18:06 | 18:31 | 19:16 | 20:06 | 20:31 | 21:21 | 22:06 | 22:56 | 23:46 |
