Rua Expedito Ribeiro Silva 394 – Rua Expedito Ribeiro Silva 394
First departures · 2019-04-20Full schedule · 2019-04-20
Rua Expedito Ribeiro Silva 394 | 05:20 | 05:55 | 06:35 | 06:55 | 07:35 | 07:55 | 08:15 | 08:35 | 08:55 | 09:15 | 09:35 | 09:55 | 10:15 | 10:45 | 10:55 | 11:15 | 11:35 | 11:55 | 12:15 | 12:55 | 13:35 | 13:55 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 19:45 | 20:15 | 20:45 | 21:15 | 21:45 | 22:15 | 22:45 | 23:15 | 23:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ave Suzana 783 | 05:21 | 05:56 | 06:36 | 06:56 | 07:36 | 07:56 | 08:16 | 08:36 | 08:56 | 09:16 | 09:36 | 09:56 | 10:16 | 10:46 | 10:56 | 11:16 | 11:36 | 11:56 | 12:16 | 12:56 | 13:36 | 13:56 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:46 | 18:16 | 18:46 | 19:16 | 19:46 | 20:16 | 20:46 | 21:16 | 21:46 | 22:16 | 22:46 | 23:16 | 23:31 |
Ave Suzana 565 | 05:22 | 05:57 | 06:37 | 06:57 | 07:37 | 07:57 | 08:17 | 08:37 | 08:57 | 09:17 | 09:37 | 09:57 | 10:17 | 10:47 | 10:57 | 11:17 | 11:37 | 11:57 | 12:17 | 12:57 | 13:37 | 13:57 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:17 | 18:47 | 19:17 | 19:47 | 20:17 | 20:47 | 21:17 | 21:47 | 22:17 | 22:47 | 23:17 | 23:32 |
Rua Jose Do Carmo 135 | 05:24 | 05:59 | 06:39 | 06:59 | 07:39 | 07:59 | 08:19 | 08:39 | 08:59 | 09:19 | 09:39 | 09:59 | 10:19 | 10:49 | 10:59 | 11:19 | 11:39 | 11:59 | 12:19 | 12:59 | 13:39 | 13:59 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 18:19 | 18:49 | 19:19 | 19:49 | 20:19 | 20:49 | 21:19 | 21:49 | 22:19 | 22:49 | 23:19 | 23:34 |
Rua Jose Do Carmo 35 | 05:25 | 06:00 | 06:40 | 07:00 | 07:40 | 08:00 | 08:20 | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 10:50 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 13:00 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:50 | 19:20 | 19:50 | 20:20 | 20:50 | 21:20 | 21:50 | 22:20 | 22:50 | 23:20 | 23:35 |
Rua Piracema 254 | 05:26 | 06:01 | 06:41 | 07:01 | 07:41 | 08:01 | 08:21 | 08:41 | 09:01 | 09:21 | 09:41 | 10:01 | 10:21 | 10:51 | 11:01 | 11:21 | 11:41 | 12:01 | 12:21 | 13:01 | 13:41 | 14:01 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:51 | 18:21 | 18:51 | 19:21 | 19:51 | 20:21 | 20:51 | 21:21 | 21:51 | 22:21 | 22:51 | 23:21 | 23:36 |
Rua Piracema 466 | 05:28 | 06:03 | 06:43 | 07:03 | 07:43 | 08:03 | 08:23 | 08:43 | 09:03 | 09:23 | 09:43 | 10:03 | 10:23 | 10:53 | 11:03 | 11:23 | 11:43 | 12:03 | 12:23 | 13:03 | 13:43 | 14:03 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 17:53 | 18:23 | 18:53 | 19:23 | 19:53 | 20:23 | 20:53 | 21:23 | 21:53 | 22:23 | 22:53 | 23:23 | 23:38 |
Rua Doutor Joao Miranda 30 | 05:29 | 06:04 | 06:44 | 07:04 | 07:44 | 08:04 | 08:24 | 08:44 | 09:04 | 09:24 | 09:44 | 10:04 | 10:24 | 10:54 | 11:04 | 11:24 | 11:44 | 12:04 | 12:24 | 13:04 | 13:44 | 14:04 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:24 | 17:54 | 18:24 | 18:54 | 19:24 | 19:54 | 20:24 | 20:54 | 21:24 | 21:54 | 22:24 | 22:54 | 23:24 | 23:39 |
Rua Doutor Joao Miranda 152 | 05:30 | 06:05 | 06:45 | 07:05 | 07:45 | 08:05 | 08:25 | 08:45 | 09:05 | 09:25 | 09:45 | 10:05 | 10:25 | 10:55 | 11:05 | 11:25 | 11:45 | 12:05 | 12:25 | 13:05 | 13:45 | 14:05 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:55 | 19:25 | 19:55 | 20:25 | 20:55 | 21:25 | 21:55 | 22:25 | 22:55 | 23:25 | 23:40 |
Rua Adauto Feitosa 61 | 05:32 | 06:07 | 06:47 | 07:07 | 07:47 | 08:07 | 08:27 | 08:47 | 09:07 | 09:27 | 09:47 | 10:07 | 10:27 | 10:57 | 11:07 | 11:27 | 11:47 | 12:07 | 12:27 | 13:07 | 13:47 | 14:07 | 14:27 | 14:57 | 15:27 | 15:57 | 16:27 | 16:57 | 17:27 | 17:57 | 18:27 | 18:57 | 19:27 | 19:57 | 20:27 | 20:57 | 21:27 | 21:57 | 22:27 | 22:57 | 23:27 | 23:42 |
Rua Deputado Jose Raimundo 445 | 05:33 | 06:08 | 06:48 | 07:08 | 07:48 | 08:08 | 08:28 | 08:48 | 09:08 | 09:28 | 09:48 | 10:08 | 10:28 | 10:58 | 11:08 | 11:28 | 11:48 | 12:08 | 12:28 | 13:08 | 13:48 | 14:08 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 17:28 | 17:58 | 18:28 | 18:58 | 19:28 | 19:58 | 20:28 | 20:58 | 21:28 | 21:58 | 22:28 | 22:58 | 23:28 | 23:43 |
Rua Aristoteles Ribeiro Vasconcelos 279 | 05:34 | 06:09 | 06:49 | 07:09 | 07:49 | 08:09 | 08:29 | 08:49 | 09:09 | 09:29 | 09:49 | 10:09 | 10:29 | 10:59 | 11:09 | 11:29 | 11:49 | 12:09 | 12:29 | 13:09 | 13:49 | 14:09 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 17:59 | 18:29 | 18:59 | 19:29 | 19:59 | 20:29 | 20:59 | 21:29 | 21:59 | 22:29 | 22:59 | 23:29 | 23:44 |
Rua Aristoteles Ribeiro Vasconcelos 105 | 05:36 | 06:11 | 06:51 | 07:11 | 07:51 | 08:11 | 08:31 | 08:51 | 09:11 | 09:31 | 09:51 | 10:11 | 10:31 | 11:01 | 11:11 | 11:31 | 11:51 | 12:11 | 12:31 | 13:11 | 13:51 | 14:11 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | 18:01 | 18:31 | 19:01 | 19:31 | 20:01 | 20:31 | 21:01 | 21:31 | 22:01 | 22:31 | 23:01 | 23:31 | 23:46 |
Ave Bueno Siqueira 100 | 05:37 | 06:12 | 06:52 | 07:12 | 07:52 | 08:12 | 08:32 | 08:52 | 09:12 | 09:32 | 09:52 | 10:12 | 10:32 | 11:02 | 11:12 | 11:32 | 11:52 | 12:12 | 12:32 | 13:12 | 13:52 | 14:12 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | 18:32 | 19:02 | 19:32 | 20:02 | 20:32 | 21:02 | 21:32 | 22:02 | 22:32 | 23:02 | 23:32 | 23:47 |
Rua Goncalves Ferreira 190 | 05:38 | 06:13 | 06:53 | 07:13 | 07:53 | 08:13 | 08:33 | 08:53 | 09:13 | 09:33 | 09:53 | 10:13 | 10:33 | 11:03 | 11:13 | 11:33 | 11:53 | 12:13 | 12:33 | 13:13 | 13:53 | 14:13 | 14:33 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:33 | 18:03 | 18:33 | 19:03 | 19:33 | 20:03 | 20:33 | 21:03 | 21:33 | 22:03 | 22:33 | 23:03 | 23:33 | 23:48 |
Rua Costa Machado 287 | 05:40 | 06:15 | 06:55 | 07:15 | 07:55 | 08:15 | 08:35 | 08:55 | 09:15 | 09:35 | 09:55 | 10:15 | 10:35 | 11:05 | 11:15 | 11:35 | 11:55 | 12:15 | 12:35 | 13:15 | 13:55 | 14:15 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 19:05 | 19:35 | 20:05 | 20:35 | 21:05 | 21:35 | 22:05 | 22:35 | 23:05 | 23:35 | 23:50 |
Rua Flor De Ameixeira 20 | 05:41 | 06:16 | 06:56 | 07:16 | 07:56 | 08:16 | 08:36 | 08:56 | 09:16 | 09:36 | 09:56 | 10:16 | 10:36 | 11:06 | 11:16 | 11:36 | 11:56 | 12:16 | 12:36 | 13:16 | 13:56 | 14:16 | 14:36 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:06 | 18:36 | 19:06 | 19:36 | 20:06 | 20:36 | 21:06 | 21:36 | 22:06 | 22:36 | 23:06 | 23:36 | 23:51 |
Rua Flor De Ameixeira 558 | 05:42 | 06:17 | 06:57 | 07:17 | 07:57 | 08:17 | 08:37 | 08:57 | 09:17 | 09:37 | 09:57 | 10:17 | 10:37 | 11:07 | 11:17 | 11:37 | 11:57 | 12:17 | 12:37 | 13:17 | 13:57 | 14:17 | 14:37 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:37 | 18:07 | 18:37 | 19:07 | 19:37 | 20:07 | 20:37 | 21:07 | 21:37 | 22:07 | 22:37 | 23:07 | 23:37 | 23:52 |
Rua Flor De Ameixeira 630 | 05:44 | 06:19 | 06:59 | 07:19 | 07:59 | 08:19 | 08:39 | 08:59 | 09:19 | 09:39 | 09:59 | 10:19 | 10:39 | 11:09 | 11:19 | 11:39 | 11:59 | 12:19 | 12:39 | 13:19 | 13:59 | 14:19 | 14:39 | 15:09 | 15:39 | 16:09 | 16:39 | 17:09 | 17:39 | 18:09 | 18:39 | 19:09 | 19:39 | 20:09 | 20:39 | 21:09 | 21:39 | 22:09 | 22:39 | 23:09 | 23:39 | 23:54 |
Rua Estoril 60 | 05:45 | 06:20 | 07:00 | 07:20 | 08:00 | 08:20 | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:10 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:20 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | 19:10 | 19:40 | 20:10 | 20:40 | 21:10 | 21:40 | 22:10 | 22:40 | 23:10 | 23:40 | 23:55 |
Rua Estoril 274 | 05:47 | 06:22 | 07:02 | 07:22 | 08:02 | 08:22 | 08:42 | 09:02 | 09:22 | 09:42 | 10:02 | 10:22 | 10:42 | 11:12 | 11:22 | 11:42 | 12:02 | 12:22 | 12:42 | 13:22 | 14:02 | 14:22 | 14:42 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:42 | 18:12 | 18:42 | 19:12 | 19:42 | 20:12 | 20:42 | 21:12 | 21:42 | 22:12 | 22:42 | 23:12 | 23:42 | 23:57 |
Rua Viseu 1006 | 05:48 | 06:23 | 07:03 | 07:23 | 08:03 | 08:23 | 08:43 | 09:03 | 09:23 | 09:43 | 10:03 | 10:23 | 10:43 | 11:13 | 11:23 | 11:43 | 12:03 | 12:23 | 12:43 | 13:23 | 14:03 | 14:23 | 14:43 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 18:13 | 18:43 | 19:13 | 19:43 | 20:13 | 20:43 | 21:13 | 21:43 | 22:13 | 22:43 | 23:13 | 23:43 | 23:58 |
Rua Major Delfino De Paula 1200 | 05:49 | 06:24 | 07:04 | 07:24 | 08:04 | 08:24 | 08:44 | 09:04 | 09:24 | 09:44 | 10:04 | 10:24 | 10:44 | 11:14 | 11:24 | 11:44 | 12:04 | 12:24 | 12:44 | 13:24 | 14:04 | 14:24 | 14:44 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 17:44 | 18:14 | 18:44 | 19:14 | 19:44 | 20:14 | 20:44 | 21:14 | 21:44 | 22:14 | 22:44 | 23:14 | 23:44 | 23:59 |
Ave Presidente Antonio Carlos 3835 | 05:51 | 06:26 | 07:06 | 07:26 | 08:06 | 08:26 | 08:46 | 09:06 | 09:26 | 09:46 | 10:06 | 10:26 | 10:46 | 11:16 | 11:26 | 11:46 | 12:06 | 12:26 | 12:46 | 13:26 | 14:06 | 14:26 | 14:46 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:46 | 18:16 | 18:46 | 19:16 | 19:46 | 20:16 | 20:46 | 21:16 | 21:46 | 22:16 | 22:46 | 23:16 | 23:46 | 00:01 +1 |
Ave Presidente Antonio Carlos 3557 | 05:52 | 06:27 | 07:07 | 07:27 | 08:07 | 08:27 | 08:47 | 09:07 | 09:27 | 09:47 | 10:07 | 10:27 | 10:47 | 11:17 | 11:27 | 11:47 | 12:07 | 12:27 | 12:47 | 13:27 | 14:07 | 14:27 | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:17 | 18:47 | 19:17 | 19:47 | 20:17 | 20:47 | 21:17 | 21:47 | 22:17 | 22:47 | 23:17 | 23:47 | 00:02 +1 |
Ave Presidente Antonio Carlos 2715 | 05:53 | 06:28 | 07:08 | 07:28 | 08:08 | 08:28 | 08:48 | 09:08 | 09:28 | 09:48 | 10:08 | 10:28 | 10:48 | 11:18 | 11:28 | 11:48 | 12:08 | 12:28 | 12:48 | 13:28 | 14:08 | 14:28 | 14:48 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:18 | 18:48 | 19:18 | 19:48 | 20:18 | 20:48 | 21:18 | 21:48 | 22:18 | 22:48 | 23:18 | 23:48 | 00:03 +1 |
Ave Presidente Antonio Carlos 2127 | 05:55 | 06:30 | 07:10 | 07:30 | 08:10 | 08:30 | 08:50 | 09:10 | 09:30 | 09:50 | 10:10 | 10:30 | 10:50 | 11:20 | 11:30 | 11:50 | 12:10 | 12:30 | 12:50 | 13:30 | 14:10 | 14:30 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:50 | 19:20 | 19:50 | 20:20 | 20:50 | 21:20 | 21:50 | 22:20 | 22:50 | 23:20 | 23:50 | 00:05 +1 |
Ave Presidente Antonio Carlos 1859 | 05:56 | 06:31 | 07:11 | 07:31 | 08:11 | 08:31 | 08:51 | 09:11 | 09:31 | 09:51 | 10:11 | 10:31 | 10:51 | 11:21 | 11:31 | 11:51 | 12:11 | 12:31 | 12:51 | 13:31 | 14:11 | 14:31 | 14:51 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:51 | 18:21 | 18:51 | 19:21 | 19:51 | 20:21 | 20:51 | 21:21 | 21:51 | 22:21 | 22:51 | 23:21 | 23:51 | 00:06 +1 |
Ave Presidente Antonio Carlos 1143 | 05:57 | 06:32 | 07:12 | 07:32 | 08:12 | 08:32 | 08:52 | 09:12 | 09:32 | 09:52 | 10:12 | 10:32 | 10:52 | 11:22 | 11:32 | 11:52 | 12:12 | 12:32 | 12:52 | 13:32 | 14:12 | 14:32 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:52 | 18:22 | 18:52 | 19:22 | 19:52 | 20:22 | 20:52 | 21:22 | 21:52 | 22:22 | 22:52 | 23:22 | 23:52 | 00:07 +1 |
Ave Presidente Antonio Carlos 955 | 05:59 | 06:34 | 07:14 | 07:34 | 08:14 | 08:34 | 08:54 | 09:14 | 09:34 | 09:54 | 10:14 | 10:34 | 10:54 | 11:24 | 11:34 | 11:54 | 12:14 | 12:34 | 12:54 | 13:34 | 14:14 | 14:34 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:24 | 17:54 | 18:24 | 18:54 | 19:24 | 19:54 | 20:24 | 20:54 | 21:24 | 21:54 | 22:24 | 22:54 | 23:24 | 23:54 | 00:09 +1 |
Ave Presidente Antonio Carlos 561 | 06:00 | 06:35 | 07:15 | 07:35 | 08:15 | 08:35 | 08:55 | 09:15 | 09:35 | 09:55 | 10:15 | 10:35 | 10:55 | 11:25 | 11:35 | 11:55 | 12:15 | 12:35 | 12:55 | 13:35 | 14:15 | 14:35 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:55 | 19:25 | 19:55 | 20:25 | 20:55 | 21:25 | 21:55 | 22:25 | 22:55 | 23:25 | 23:55 | 00:10 +1 |
Ave Presidente Antonio Carlos 417 | 06:01 | 06:36 | 07:16 | 07:36 | 08:16 | 08:36 | 08:56 | 09:16 | 09:36 | 09:56 | 10:16 | 10:36 | 10:56 | 11:26 | 11:36 | 11:56 | 12:16 | 12:36 | 12:56 | 13:36 | 14:16 | 14:36 | 14:56 | 15:26 | 15:56 | 16:26 | 16:56 | 17:26 | 17:56 | 18:26 | 18:56 | 19:26 | 19:56 | 20:26 | 20:56 | 21:26 | 21:56 | 22:26 | 22:56 | 23:26 | 23:56 | 00:11 +1 |
Ave Afonso Pena 354 | 06:03 | 06:38 | 07:18 | 07:38 | 08:18 | 08:38 | 08:58 | 09:18 | 09:38 | 09:58 | 10:18 | 10:38 | 10:58 | 11:28 | 11:38 | 11:58 | 12:18 | 12:38 | 12:58 | 13:38 | 14:18 | 14:38 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 17:28 | 17:58 | 18:28 | 18:58 | 19:28 | 19:58 | 20:28 | 20:58 | 21:28 | 21:58 | 22:28 | 22:58 | 23:28 | 23:58 | 00:13 +1 |
Ave Afonso Pena 776 | 06:04 | 06:39 | 07:19 | 07:39 | 08:19 | 08:39 | 08:59 | 09:19 | 09:39 | 09:59 | 10:19 | 10:39 | 10:59 | 11:29 | 11:39 | 11:59 | 12:19 | 12:39 | 12:59 | 13:39 | 14:19 | 14:39 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 17:59 | 18:29 | 18:59 | 19:29 | 19:59 | 20:29 | 20:59 | 21:29 | 21:59 | 22:29 | 22:59 | 23:29 | 23:59 | 00:14 +1 |
Ave Afonso Pena 1270 | 06:05 | 06:40 | 07:20 | 07:40 | 08:20 | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:30 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:40 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 +1 | 00:15 +1 |
Ave Joao Pinheiro 214 | 06:07 | 06:42 | 07:22 | 07:42 | 08:22 | 08:42 | 09:02 | 09:22 | 09:42 | 10:02 | 10:22 | 10:42 | 11:02 | 11:32 | 11:42 | 12:02 | 12:22 | 12:42 | 13:02 | 13:42 | 14:22 | 14:42 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | 18:32 | 19:02 | 19:32 | 20:02 | 20:32 | 21:02 | 21:32 | 22:02 | 22:32 | 23:02 | 23:32 | 00:02 +1 | 00:17 +1 |
Ave Joao Pinheiro 450 | 06:08 | 06:43 | 07:23 | 07:43 | 08:23 | 08:43 | 09:03 | 09:23 | 09:43 | 10:03 | 10:23 | 10:43 | 11:03 | 11:33 | 11:43 | 12:03 | 12:23 | 12:43 | 13:03 | 13:43 | 14:23 | 14:43 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:33 | 18:03 | 18:33 | 19:03 | 19:33 | 20:03 | 20:33 | 21:03 | 21:33 | 22:03 | 22:33 | 23:03 | 23:33 | 00:03 +1 | 00:18 +1 |
Pca Da Liberdade 150 | 06:09 | 06:44 | 07:24 | 07:44 | 08:24 | 08:44 | 09:04 | 09:24 | 09:44 | 10:04 | 10:24 | 10:44 | 11:04 | 11:34 | 11:44 | 12:04 | 12:24 | 12:44 | 13:04 | 13:44 | 14:24 | 14:44 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:34 | 18:04 | 18:34 | 19:04 | 19:34 | 20:04 | 20:34 | 21:04 | 21:34 | 22:04 | 22:34 | 23:04 | 23:34 | 00:04 +1 | 00:19 +1 |
Rua Claudio Manoel 1061 | 06:11 | 06:46 | 07:26 | 07:46 | 08:26 | 08:46 | 09:06 | 09:26 | 09:46 | 10:06 | 10:26 | 10:46 | 11:06 | 11:36 | 11:46 | 12:06 | 12:26 | 12:46 | 13:06 | 13:46 | 14:26 | 14:46 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:06 | 18:36 | 19:06 | 19:36 | 20:06 | 20:36 | 21:06 | 21:36 | 22:06 | 22:36 | 23:06 | 23:36 | 00:06 +1 | 00:21 +1 |
Rua Claudio Manoel 865 | 06:12 | 06:47 | 07:27 | 07:47 | 08:27 | 08:47 | 09:07 | 09:27 | 09:47 | 10:07 | 10:27 | 10:47 | 11:07 | 11:37 | 11:47 | 12:07 | 12:27 | 12:47 | 13:07 | 13:47 | 14:27 | 14:47 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:37 | 18:07 | 18:37 | 19:07 | 19:37 | 20:07 | 20:37 | 21:07 | 21:37 | 22:07 | 22:37 | 23:07 | 23:37 | 00:07 +1 | 00:22 +1 |
Rua Rio Grande Do Norte 1034 | 06:14 | 06:49 | 07:29 | 07:49 | 08:29 | 08:49 | 09:09 | 09:29 | 09:49 | 10:09 | 10:29 | 10:49 | 11:09 | 11:39 | 11:49 | 12:09 | 12:29 | 12:49 | 13:09 | 13:49 | 14:29 | 14:49 | 15:09 | 15:39 | 16:09 | 16:39 | 17:09 | 17:39 | 18:09 | 18:39 | 19:09 | 19:39 | 20:09 | 20:39 | 21:09 | 21:39 | 22:09 | 22:39 | 23:09 | 23:39 | 00:09 +1 | 00:24 +1 |
Rua Santa Rita Durao 858 | 06:15 | 06:50 | 07:30 | 07:50 | 08:30 | 08:50 | 09:10 | 09:30 | 09:50 | 10:10 | 10:30 | 10:50 | 11:10 | 11:40 | 11:50 | 12:10 | 12:30 | 12:50 | 13:10 | 13:50 | 14:30 | 14:50 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | 19:10 | 19:40 | 20:10 | 20:40 | 21:10 | 21:40 | 22:10 | 22:40 | 23:10 | 23:40 | 00:10 +1 | 00:25 +1 |
Rua Santa Rita Durao 1046 | 06:16 | 06:51 | 07:31 | 07:51 | 08:31 | 08:51 | 09:11 | 09:31 | 09:51 | 10:11 | 10:31 | 10:51 | 11:11 | 11:41 | 11:51 | 12:11 | 12:31 | 12:51 | 13:11 | 13:51 | 14:31 | 14:51 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 17:11 | 17:41 | 18:11 | 18:41 | 19:11 | 19:41 | 20:11 | 20:41 | 21:11 | 21:41 | 22:11 | 22:41 | 23:11 | 23:41 | 00:11 +1 | 00:26 +1 |
Pca Da Liberdade 153 | 06:18 | 06:53 | 07:33 | 07:53 | 08:33 | 08:53 | 09:13 | 09:33 | 09:53 | 10:13 | 10:33 | 10:53 | 11:13 | 11:43 | 11:53 | 12:13 | 12:33 | 12:53 | 13:13 | 13:53 | 14:33 | 14:53 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 18:13 | 18:43 | 19:13 | 19:43 | 20:13 | 20:43 | 21:13 | 21:43 | 22:13 | 22:43 | 23:13 | 23:43 | 00:13 +1 | 00:28 +1 |
Ave Joao Pinheiro 547 | 06:19 | 06:54 | 07:34 | 07:54 | 08:34 | 08:54 | 09:14 | 09:34 | 09:54 | 10:14 | 10:34 | 10:54 | 11:14 | 11:44 | 11:54 | 12:14 | 12:34 | 12:54 | 13:14 | 13:54 | 14:34 | 14:54 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 17:44 | 18:14 | 18:44 | 19:14 | 19:44 | 20:14 | 20:44 | 21:14 | 21:44 | 22:14 | 22:44 | 23:14 | 23:44 | 00:14 +1 | 00:29 +1 |
Ave Joao Pinheiro 195 | 06:20 | 06:55 | 07:35 | 07:55 | 08:35 | 08:55 | 09:15 | 09:35 | 09:55 | 10:15 | 10:35 | 10:55 | 11:15 | 11:45 | 11:55 | 12:15 | 12:35 | 12:55 | 13:15 | 13:55 | 14:35 | 14:55 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 19:45 | 20:15 | 20:45 | 21:15 | 21:45 | 22:15 | 22:45 | 23:15 | 23:45 | 00:15 +1 | 00:30 +1 |
Ave Afonso Pena 1271 | 06:22 | 06:57 | 07:37 | 07:57 | 08:37 | 08:57 | 09:17 | 09:37 | 09:57 | 10:17 | 10:37 | 10:57 | 11:17 | 11:47 | 11:57 | 12:17 | 12:37 | 12:57 | 13:17 | 13:57 | 14:37 | 14:57 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:17 | 18:47 | 19:17 | 19:47 | 20:17 | 20:47 | 21:17 | 21:47 | 22:17 | 22:47 | 23:17 | 23:47 | 00:17 +1 | 00:32 +1 |
Ave Afonso Pena 571 | 06:23 | 06:58 | 07:38 | 07:58 | 08:38 | 08:58 | 09:18 | 09:38 | 09:58 | 10:18 | 10:38 | 10:58 | 11:18 | 11:48 | 11:58 | 12:18 | 12:38 | 12:58 | 13:18 | 13:58 | 14:38 | 14:58 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:18 | 18:48 | 19:18 | 19:48 | 20:18 | 20:48 | 21:18 | 21:48 | 22:18 | 22:48 | 23:18 | 23:48 | 00:18 +1 | 00:33 +1 |
Ave Afonso Pena 367 | 06:24 | 06:59 | 07:39 | 07:59 | 08:39 | 08:59 | 09:19 | 09:39 | 09:59 | 10:19 | 10:39 | 10:59 | 11:19 | 11:49 | 11:59 | 12:19 | 12:39 | 12:59 | 13:19 | 13:59 | 14:39 | 14:59 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 18:19 | 18:49 | 19:19 | 19:49 | 20:19 | 20:49 | 21:19 | 21:49 | 22:19 | 22:49 | 23:19 | 23:49 | 00:19 +1 | 00:34 +1 |
Ave Presidente Antonio Carlos 618 | 06:26 | 07:01 | 07:41 | 08:01 | 08:41 | 09:01 | 09:21 | 09:41 | 10:01 | 10:21 | 10:41 | 11:01 | 11:21 | 11:51 | 12:01 | 12:21 | 12:41 | 13:01 | 13:21 | 14:01 | 14:41 | 15:01 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:51 | 18:21 | 18:51 | 19:21 | 19:51 | 20:21 | 20:51 | 21:21 | 21:51 | 22:21 | 22:51 | 23:21 | 23:51 | 00:21 +1 | 00:36 +1 |
