Estação Barreiro - Plataforma C5 ➞ Estação Barreiro - Plataforma C5
Estação Barreiro - Plataforma C5 | 04:10 | 05:00 | 05:40 | 06:10 | 06:30 | 06:50 | 07:10 | 07:30 | 07:50 | 08:10 | 08:30 | 08:50 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:40 | 14:20 | 15:00 | 15:40 | 16:30 | 17:20 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 20:10 | 21:00 | 21:50 | 22:40 | 23:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avenida Teresa Cristina 10105 | 04:11 | 05:01 | 05:41 | 06:11 | 06:31 | 06:51 | 07:11 | 07:31 | 07:51 | 08:11 | 08:31 | 08:51 | 09:11 | 09:41 | 10:11 | 10:41 | 11:01 | 11:21 | 11:41 | 12:01 | 12:21 | 12:41 | 13:01 | 13:41 | 14:21 | 15:01 | 15:41 | 16:31 | 17:21 | 18:01 | 18:41 | 19:21 | 20:11 | 21:01 | 21:51 | 22:41 | 23:31 |
Rua Alvaro Da Silveira 570 | 04:12 | 05:02 | 05:42 | 06:12 | 06:32 | 06:52 | 07:12 | 07:32 | 07:52 | 08:12 | 08:32 | 08:52 | 09:12 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:02 | 11:22 | 11:42 | 12:02 | 12:22 | 12:42 | 13:02 | 13:42 | 14:22 | 15:02 | 15:42 | 16:32 | 17:22 | 18:02 | 18:42 | 19:22 | 20:12 | 21:02 | 21:52 | 22:42 | 23:32 |
Rua Alvaro Da Silveira 878 | 04:13 | 05:03 | 05:43 | 06:13 | 06:33 | 06:53 | 07:13 | 07:33 | 07:53 | 08:13 | 08:33 | 08:53 | 09:13 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 11:03 | 11:23 | 11:43 | 12:03 | 12:23 | 12:43 | 13:03 | 13:43 | 14:23 | 15:03 | 15:43 | 16:33 | 17:23 | 18:03 | 18:43 | 19:23 | 20:13 | 21:03 | 21:53 | 22:43 | 23:33 |
Rua Joao Machado 107 | 04:14 | 05:04 | 05:44 | 06:14 | 06:34 | 06:54 | 07:14 | 07:34 | 07:54 | 08:14 | 08:34 | 08:54 | 09:14 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:04 | 11:24 | 11:44 | 12:04 | 12:24 | 12:44 | 13:04 | 13:44 | 14:24 | 15:04 | 15:44 | 16:34 | 17:24 | 18:04 | 18:44 | 19:24 | 20:14 | 21:04 | 21:54 | 22:44 | 23:34 |
Avenida Do Canal 72 | 04:15 | 05:05 | 05:45 | 06:15 | 06:35 | 06:55 | 07:15 | 07:35 | 07:55 | 08:15 | 08:35 | 08:55 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:05 | 11:25 | 11:45 | 12:05 | 12:25 | 12:45 | 13:05 | 13:45 | 14:25 | 15:05 | 15:45 | 16:35 | 17:25 | 18:05 | 18:45 | 19:25 | 20:15 | 21:05 | 21:55 | 22:45 | 23:35 |
Avenida Do Canal 232 | 04:16 | 05:06 | 05:46 | 06:16 | 06:36 | 06:56 | 07:16 | 07:36 | 07:56 | 08:16 | 08:36 | 08:56 | 09:16 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:06 | 11:26 | 11:46 | 12:06 | 12:26 | 12:46 | 13:06 | 13:46 | 14:26 | 15:06 | 15:46 | 16:36 | 17:26 | 18:06 | 18:46 | 19:26 | 20:16 | 21:06 | 21:56 | 22:46 | 23:36 |
Avenida Do Canal 53 | 04:16 | 05:06 | 05:46 | 06:16 | 06:36 | 06:56 | 07:16 | 07:36 | 07:56 | 08:16 | 08:36 | 08:56 | 09:16 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:06 | 11:26 | 11:46 | 12:06 | 12:26 | 12:46 | 13:06 | 13:46 | 14:26 | 15:06 | 15:46 | 16:36 | 17:26 | 18:06 | 18:46 | 19:26 | 20:16 | 21:06 | 21:56 | 22:46 | 23:36 |
Avenida Do Canal 199 | 04:17 | 05:07 | 05:47 | 06:17 | 06:37 | 06:57 | 07:17 | 07:37 | 07:57 | 08:17 | 08:37 | 08:57 | 09:17 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:07 | 11:27 | 11:47 | 12:07 | 12:27 | 12:47 | 13:07 | 13:47 | 14:27 | 15:07 | 15:47 | 16:37 | 17:27 | 18:07 | 18:47 | 19:27 | 20:17 | 21:07 | 21:57 | 22:47 | 23:37 |
Avenida Do Canal 313 | 04:18 | 05:08 | 05:48 | 06:18 | 06:38 | 06:58 | 07:18 | 07:38 | 07:58 | 08:18 | 08:38 | 08:58 | 09:18 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:08 | 11:28 | 11:48 | 12:08 | 12:28 | 12:48 | 13:08 | 13:48 | 14:28 | 15:08 | 15:48 | 16:38 | 17:28 | 18:08 | 18:48 | 19:28 | 20:18 | 21:08 | 21:58 | 22:48 | 23:38 |
Rua Antonio Eustaquio Piazza 2514 | 04:18 | 05:08 | 05:48 | 06:18 | 06:38 | 06:58 | 07:18 | 07:38 | 07:58 | 08:18 | 08:38 | 08:58 | 09:18 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:08 | 11:28 | 11:48 | 12:08 | 12:28 | 12:48 | 13:08 | 13:48 | 14:28 | 15:08 | 15:48 | 16:38 | 17:28 | 18:08 | 18:48 | 19:28 | 20:18 | 21:08 | 21:58 | 22:48 | 23:38 |
Rua Antonio Eustaquio Piazza 2240 | 04:19 | 05:09 | 05:49 | 06:19 | 06:39 | 06:59 | 07:19 | 07:39 | 07:59 | 08:19 | 08:39 | 08:59 | 09:19 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:09 | 11:29 | 11:49 | 12:09 | 12:29 | 12:49 | 13:09 | 13:49 | 14:29 | 15:09 | 15:49 | 16:39 | 17:29 | 18:09 | 18:49 | 19:29 | 20:19 | 21:09 | 21:59 | 22:49 | 23:39 |
Rua Braulio Gomes Nogueira 59 | 04:20 | 05:10 | 05:50 | 06:20 | 06:40 | 07:00 | 07:20 | 07:40 | 08:00 | 08:20 | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:10 | 11:30 | 11:50 | 12:10 | 12:30 | 12:50 | 13:10 | 13:50 | 14:30 | 15:10 | 15:50 | 16:40 | 17:30 | 18:10 | 18:50 | 19:30 | 20:20 | 21:10 | 22:00 | 22:50 | 23:40 |
Rua Fabiano Taylor 135 | 04:20 | 05:10 | 05:50 | 06:20 | 06:40 | 07:00 | 07:20 | 07:40 | 08:00 | 08:20 | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:10 | 11:30 | 11:50 | 12:10 | 12:30 | 12:50 | 13:10 | 13:50 | 14:30 | 15:10 | 15:50 | 16:40 | 17:30 | 18:10 | 18:50 | 19:30 | 20:20 | 21:10 | 22:00 | 22:50 | 23:40 |
Rua Aderbal Rodrigues Vaz 406 | 04:21 | 05:11 | 05:51 | 06:21 | 06:41 | 07:01 | 07:21 | 07:41 | 08:01 | 08:21 | 08:41 | 09:01 | 09:21 | 09:51 | 10:21 | 10:51 | 11:11 | 11:31 | 11:51 | 12:11 | 12:31 | 12:51 | 13:11 | 13:51 | 14:31 | 15:11 | 15:51 | 16:41 | 17:31 | 18:11 | 18:51 | 19:31 | 20:21 | 21:11 | 22:01 | 22:51 | 23:41 |
Rua Amor Do Campo 215 | 04:22 | 05:12 | 05:52 | 06:22 | 06:42 | 07:02 | 07:22 | 07:42 | 08:02 | 08:22 | 08:42 | 09:02 | 09:22 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:12 | 11:32 | 11:52 | 12:12 | 12:32 | 12:52 | 13:12 | 13:52 | 14:32 | 15:12 | 15:52 | 16:42 | 17:32 | 18:12 | 18:52 | 19:32 | 20:22 | 21:12 | 22:02 | 22:52 | 23:42 |
Rua Amor Do Campo 85 | 04:22 | 05:12 | 05:52 | 06:22 | 06:42 | 07:02 | 07:22 | 07:42 | 08:02 | 08:22 | 08:42 | 09:02 | 09:22 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:12 | 11:32 | 11:52 | 12:12 | 12:32 | 12:52 | 13:12 | 13:52 | 14:32 | 15:12 | 15:52 | 16:42 | 17:32 | 18:12 | 18:52 | 19:32 | 20:22 | 21:12 | 22:02 | 22:52 | 23:42 |
Avenida Dos Jardins 174 | 04:22 | 05:12 | 05:52 | 06:22 | 06:42 | 07:02 | 07:22 | 07:42 | 08:02 | 08:22 | 08:42 | 09:02 | 09:22 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:12 | 11:32 | 11:52 | 12:12 | 12:32 | 12:52 | 13:12 | 13:52 | 14:32 | 15:12 | 15:52 | 16:42 | 17:32 | 18:12 | 18:52 | 19:32 | 20:22 | 21:12 | 22:02 | 22:52 | 23:42 |
Avenida Dos Jardins 596 | 04:24 | 05:14 | 05:54 | 06:24 | 06:44 | 07:04 | 07:24 | 07:44 | 08:04 | 08:24 | 08:44 | 09:04 | 09:24 | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 11:14 | 11:34 | 11:54 | 12:14 | 12:34 | 12:54 | 13:14 | 13:54 | 14:34 | 15:14 | 15:54 | 16:44 | 17:34 | 18:14 | 18:54 | 19:34 | 20:24 | 21:14 | 22:04 | 22:54 | 23:44 |
Rua Dona Nenzinha 40 | 04:24 | 05:14 | 05:54 | 06:24 | 06:44 | 07:04 | 07:24 | 07:44 | 08:04 | 08:24 | 08:44 | 09:04 | 09:24 | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 11:14 | 11:34 | 11:54 | 12:14 | 12:34 | 12:54 | 13:14 | 13:54 | 14:34 | 15:14 | 15:54 | 16:44 | 17:34 | 18:14 | 18:54 | 19:34 | 20:24 | 21:14 | 22:04 | 22:54 | 23:44 |
Rua Das Petunias 128 | 04:25 | 05:15 | 05:55 | 06:25 | 06:45 | 07:05 | 07:25 | 07:45 | 08:05 | 08:25 | 08:45 | 09:05 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:15 | 11:35 | 11:55 | 12:15 | 12:35 | 12:55 | 13:15 | 13:55 | 14:35 | 15:15 | 15:55 | 16:45 | 17:35 | 18:15 | 18:55 | 19:35 | 20:25 | 21:15 | 22:05 | 22:55 | 23:45 |
Rua Das Petunias 114 | 04:26 | 05:16 | 05:56 | 06:26 | 06:46 | 07:06 | 07:26 | 07:46 | 08:06 | 08:26 | 08:46 | 09:06 | 09:26 | 09:56 | 10:26 | 10:56 | 11:16 | 11:36 | 11:56 | 12:16 | 12:36 | 12:56 | 13:16 | 13:56 | 14:36 | 15:16 | 15:56 | 16:46 | 17:36 | 18:16 | 18:56 | 19:36 | 20:26 | 21:16 | 22:06 | 22:56 | 23:46 |
Rua Das Petunias 514 | 04:26 | 05:16 | 05:56 | 06:26 | 06:46 | 07:06 | 07:26 | 07:46 | 08:06 | 08:26 | 08:46 | 09:06 | 09:26 | 09:56 | 10:26 | 10:56 | 11:16 | 11:36 | 11:56 | 12:16 | 12:36 | 12:56 | 13:16 | 13:56 | 14:36 | 15:16 | 15:56 | 16:46 | 17:36 | 18:16 | 18:56 | 19:36 | 20:26 | 21:16 | 22:06 | 22:56 | 23:46 |
Rua Das Petunias 680 | 04:27 | 05:17 | 05:57 | 06:27 | 06:47 | 07:07 | 07:27 | 07:47 | 08:07 | 08:27 | 08:47 | 09:07 | 09:27 | 09:57 | 10:27 | 10:57 | 11:17 | 11:37 | 11:57 | 12:17 | 12:37 | 12:57 | 13:17 | 13:57 | 14:37 | 15:17 | 15:57 | 16:47 | 17:37 | 18:17 | 18:57 | 19:37 | 20:27 | 21:17 | 22:07 | 22:57 | 23:47 |
Rua Das Petunias 876 | 04:27 | 05:17 | 05:57 | 06:27 | 06:47 | 07:07 | 07:27 | 07:47 | 08:07 | 08:27 | 08:47 | 09:07 | 09:27 | 09:57 | 10:27 | 10:57 | 11:17 | 11:37 | 11:57 | 12:17 | 12:37 | 12:57 | 13:17 | 13:57 | 14:37 | 15:17 | 15:57 | 16:47 | 17:37 | 18:17 | 18:57 | 19:37 | 20:27 | 21:17 | 22:07 | 22:57 | 23:47 |
Rua Das Petunias 1100 | 04:28 | 05:18 | 05:58 | 06:28 | 06:48 | 07:08 | 07:28 | 07:48 | 08:08 | 08:28 | 08:48 | 09:08 | 09:28 | 09:58 | 10:28 | 10:58 | 11:18 | 11:38 | 11:58 | 12:18 | 12:38 | 12:58 | 13:18 | 13:58 | 14:38 | 15:18 | 15:58 | 16:48 | 17:38 | 18:18 | 18:58 | 19:38 | 20:28 | 21:18 | 22:08 | 22:58 | 23:48 |
Rua Das Petunias 1288 | 04:28 | 05:18 | 05:58 | 06:28 | 06:48 | 07:08 | 07:28 | 07:48 | 08:08 | 08:28 | 08:48 | 09:08 | 09:28 | 09:58 | 10:28 | 10:58 | 11:18 | 11:38 | 11:58 | 12:18 | 12:38 | 12:58 | 13:18 | 13:58 | 14:38 | 15:18 | 15:58 | 16:48 | 17:38 | 18:18 | 18:58 | 19:38 | 20:28 | 21:18 | 22:08 | 22:58 | 23:48 |
Rua Das Petunias 1594 | 04:29 | 05:19 | 05:59 | 06:29 | 06:49 | 07:09 | 07:29 | 07:49 | 08:09 | 08:29 | 08:49 | 09:09 | 09:29 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:19 | 11:39 | 11:59 | 12:19 | 12:39 | 12:59 | 13:19 | 13:59 | 14:39 | 15:19 | 15:59 | 16:49 | 17:39 | 18:19 | 18:59 | 19:39 | 20:29 | 21:19 | 22:09 | 22:59 | 23:49 |
Rua Solon Cardoso Naves 267 | 04:30 | 05:20 | 06:00 | 06:30 | 06:50 | 07:10 | 07:30 | 07:50 | 08:10 | 08:30 | 08:50 | 09:10 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 14:00 | 14:40 | 15:20 | 16:00 | 16:50 | 17:40 | 18:20 | 19:00 | 19:40 | 20:30 | 21:20 | 22:10 | 23:00 | 23:50 |
Rua Solon Cardoso Naves 123 | 04:30 | 05:20 | 06:00 | 06:30 | 06:50 | 07:10 | 07:30 | 07:50 | 08:10 | 08:30 | 08:50 | 09:10 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 14:00 | 14:40 | 15:20 | 16:00 | 16:50 | 17:40 | 18:20 | 19:00 | 19:40 | 20:30 | 21:20 | 22:10 | 23:00 | 23:50 |
Rua Sebastiao Dos Santos 320 | 04:31 | 05:21 | 06:01 | 06:31 | 06:51 | 07:11 | 07:31 | 07:51 | 08:11 | 08:31 | 08:51 | 09:11 | 09:31 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:21 | 11:41 | 12:01 | 12:21 | 12:41 | 13:01 | 13:21 | 14:01 | 14:41 | 15:21 | 16:01 | 16:51 | 17:41 | 18:21 | 19:01 | 19:41 | 20:31 | 21:21 | 22:11 | 23:01 | 23:51 |
Rua Sebastiao Dos Santos 350 | 04:31 | 05:21 | 06:01 | 06:31 | 06:51 | 07:11 | 07:31 | 07:51 | 08:11 | 08:31 | 08:51 | 09:11 | 09:31 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:21 | 11:41 | 12:01 | 12:21 | 12:41 | 13:01 | 13:21 | 14:01 | 14:41 | 15:21 | 16:01 | 16:51 | 17:41 | 18:21 | 19:01 | 19:41 | 20:31 | 21:21 | 22:11 | 23:01 | 23:51 |
Rua Sebastiao Dos Santos 458 | 04:32 | 05:22 | 06:02 | 06:32 | 06:52 | 07:12 | 07:32 | 07:52 | 08:12 | 08:32 | 08:52 | 09:12 | 09:32 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:22 | 11:42 | 12:02 | 12:22 | 12:42 | 13:02 | 13:22 | 14:02 | 14:42 | 15:22 | 16:02 | 16:52 | 17:42 | 18:22 | 19:02 | 19:42 | 20:32 | 21:22 | 22:12 | 23:02 | 23:52 |
Rua Coronel Antonio Pereira De Matos 245 | 04:32 | 05:22 | 06:02 | 06:32 | 06:52 | 07:12 | 07:32 | 07:52 | 08:12 | 08:32 | 08:52 | 09:12 | 09:32 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:22 | 11:42 | 12:02 | 12:22 | 12:42 | 13:02 | 13:22 | 14:02 | 14:42 | 15:22 | 16:02 | 16:52 | 17:42 | 18:22 | 19:02 | 19:42 | 20:32 | 21:22 | 22:12 | 23:02 | 23:52 |
Rua Coronel Antonio Pereira De Matos 53 | 04:33 | 05:23 | 06:03 | 06:33 | 06:53 | 07:13 | 07:33 | 07:53 | 08:13 | 08:33 | 08:53 | 09:13 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:23 | 11:43 | 12:03 | 12:23 | 12:43 | 13:03 | 13:23 | 14:03 | 14:43 | 15:23 | 16:03 | 16:53 | 17:43 | 18:23 | 19:03 | 19:43 | 20:33 | 21:23 | 22:13 | 23:03 | 23:53 |
Rua Das Petunias 2180 | 04:33 | 05:23 | 06:03 | 06:33 | 06:53 | 07:13 | 07:33 | 07:53 | 08:13 | 08:33 | 08:53 | 09:13 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:23 | 11:43 | 12:03 | 12:23 | 12:43 | 13:03 | 13:23 | 14:03 | 14:43 | 15:23 | 16:03 | 16:53 | 17:43 | 18:23 | 19:03 | 19:43 | 20:33 | 21:23 | 22:13 | 23:03 | 23:53 |
Rua Cana Da India 110 | 04:35 | 05:25 | 06:05 | 06:35 | 06:55 | 07:15 | 07:35 | 07:55 | 08:15 | 08:35 | 08:55 | 09:15 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:25 | 11:45 | 12:05 | 12:25 | 12:45 | 13:05 | 13:25 | 14:05 | 14:45 | 15:25 | 16:05 | 16:55 | 17:45 | 18:25 | 19:05 | 19:45 | 20:35 | 21:25 | 22:15 | 23:05 | 23:55 |
Rua Cana Da India 232 | 04:35 | 05:25 | 06:05 | 06:35 | 06:55 | 07:15 | 07:35 | 07:55 | 08:15 | 08:35 | 08:55 | 09:15 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:25 | 11:45 | 12:05 | 12:25 | 12:45 | 13:05 | 13:25 | 14:05 | 14:45 | 15:25 | 16:05 | 16:55 | 17:45 | 18:25 | 19:05 | 19:45 | 20:35 | 21:25 | 22:15 | 23:05 | 23:55 |
Rua Cana Da India 346 | 04:35 | 05:25 | 06:05 | 06:35 | 06:55 | 07:15 | 07:35 | 07:55 | 08:15 | 08:35 | 08:55 | 09:15 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:25 | 11:45 | 12:05 | 12:25 | 12:45 | 13:05 | 13:25 | 14:05 | 14:45 | 15:25 | 16:05 | 16:55 | 17:45 | 18:25 | 19:05 | 19:45 | 20:35 | 21:25 | 22:15 | 23:05 | 23:55 |
Avenida Dos Jardins 493 | 04:36 | 05:26 | 06:06 | 06:36 | 06:56 | 07:16 | 07:36 | 07:56 | 08:16 | 08:36 | 08:56 | 09:16 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:26 | 11:46 | 12:06 | 12:26 | 12:46 | 13:06 | 13:26 | 14:06 | 14:46 | 15:26 | 16:06 | 16:56 | 17:46 | 18:26 | 19:06 | 19:46 | 20:36 | 21:26 | 22:16 | 23:06 | 23:56 |
Avenida Dos Jardins 221 | 04:37 | 05:27 | 06:07 | 06:37 | 06:57 | 07:17 | 07:37 | 07:57 | 08:17 | 08:37 | 08:57 | 09:17 | 09:37 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:27 | 11:47 | 12:07 | 12:27 | 12:47 | 13:07 | 13:27 | 14:07 | 14:47 | 15:27 | 16:07 | 16:57 | 17:47 | 18:27 | 19:07 | 19:47 | 20:37 | 21:27 | 22:17 | 23:07 | 23:57 |
Rua Amor Do Campo 90 | 04:38 | 05:28 | 06:08 | 06:38 | 06:58 | 07:18 | 07:38 | 07:58 | 08:18 | 08:38 | 08:58 | 09:18 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:28 | 11:48 | 12:08 | 12:28 | 12:48 | 13:08 | 13:28 | 14:08 | 14:48 | 15:28 | 16:08 | 16:58 | 17:48 | 18:28 | 19:08 | 19:48 | 20:38 | 21:28 | 22:18 | 23:08 | 23:58 |
Rua Amor Do Campo 216 | 04:38 | 05:28 | 06:08 | 06:38 | 06:58 | 07:18 | 07:38 | 07:58 | 08:18 | 08:38 | 08:58 | 09:18 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:28 | 11:48 | 12:08 | 12:28 | 12:48 | 13:08 | 13:28 | 14:08 | 14:48 | 15:28 | 16:08 | 16:58 | 17:48 | 18:28 | 19:08 | 19:48 | 20:38 | 21:28 | 22:18 | 23:08 | 23:58 |
Rua Aderbal Rodrigues Vaz 199 | 04:39 | 05:29 | 06:09 | 06:39 | 06:59 | 07:19 | 07:39 | 07:59 | 08:19 | 08:39 | 08:59 | 09:19 | 09:39 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:29 | 11:49 | 12:09 | 12:29 | 12:49 | 13:09 | 13:29 | 14:09 | 14:49 | 15:29 | 16:09 | 16:59 | 17:49 | 18:29 | 19:09 | 19:49 | 20:39 | 21:29 | 22:19 | 23:09 | 23:59 |
Rua Fabiano Taylor 200 | 04:39 | 05:29 | 06:09 | 06:39 | 06:59 | 07:19 | 07:39 | 07:59 | 08:19 | 08:39 | 08:59 | 09:19 | 09:39 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:29 | 11:49 | 12:09 | 12:29 | 12:49 | 13:09 | 13:29 | 14:09 | 14:49 | 15:29 | 16:09 | 16:59 | 17:49 | 18:29 | 19:09 | 19:49 | 20:39 | 21:29 | 22:19 | 23:09 | 23:59 |
Rua Fabiano Taylor 136 | 04:40 | 05:30 | 06:10 | 06:40 | 07:00 | 07:20 | 07:40 | 08:00 | 08:20 | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:30 | 11:50 | 12:10 | 12:30 | 12:50 | 13:10 | 13:30 | 14:10 | 14:50 | 15:30 | 16:10 | 17:00 | 17:50 | 18:30 | 19:10 | 19:50 | 20:40 | 21:30 | 22:20 | 23:10 | 00:00 +1 |
Rua Caetano De Vasconcelos 120 | 04:41 | 05:31 | 06:11 | 06:41 | 07:01 | 07:21 | 07:41 | 08:01 | 08:21 | 08:41 | 09:01 | 09:21 | 09:41 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:31 | 11:51 | 12:11 | 12:31 | 12:51 | 13:11 | 13:31 | 14:11 | 14:51 | 15:31 | 16:11 | 17:01 | 17:51 | 18:31 | 19:11 | 19:51 | 20:41 | 21:31 | 22:21 | 23:11 | 00:01 +1 |
Rua Antonio Eustaquio Piazza 2815 | 04:42 | 05:32 | 06:12 | 06:42 | 07:02 | 07:22 | 07:42 | 08:02 | 08:22 | 08:42 | 09:02 | 09:22 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:32 | 11:52 | 12:12 | 12:32 | 12:52 | 13:12 | 13:32 | 14:12 | 14:52 | 15:32 | 16:12 | 17:02 | 17:52 | 18:32 | 19:12 | 19:52 | 20:42 | 21:32 | 22:22 | 23:12 | 00:02 +1 |
Rua Antonio Eustaquio Piazza 77 | 04:43 | 05:33 | 06:13 | 06:43 | 07:03 | 07:23 | 07:43 | 08:03 | 08:23 | 08:43 | 09:03 | 09:23 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:33 | 11:53 | 12:13 | 12:33 | 12:53 | 13:13 | 13:33 | 14:13 | 14:53 | 15:33 | 16:13 | 17:03 | 17:53 | 18:33 | 19:13 | 19:53 | 20:43 | 21:33 | 22:23 | 23:13 | 00:03 +1 |
Avenida Do Canal 51 | 04:45 | 05:35 | 06:15 | 06:45 | 07:05 | 07:25 | 07:45 | 08:05 | 08:25 | 08:45 | 09:05 | 09:25 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:35 | 11:55 | 12:15 | 12:35 | 12:55 | 13:15 | 13:35 | 14:15 | 14:55 | 15:35 | 16:15 | 17:05 | 17:55 | 18:35 | 19:15 | 19:55 | 20:45 | 21:35 | 22:25 | 23:15 | 00:05 +1 |
Avenida Do Canal 178 | 04:46 | 05:36 | 06:16 | 06:46 | 07:06 | 07:26 | 07:46 | 08:06 | 08:26 | 08:46 | 09:06 | 09:26 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:36 | 11:56 | 12:16 | 12:36 | 12:56 | 13:16 | 13:36 | 14:16 | 14:56 | 15:36 | 16:16 | 17:06 | 17:56 | 18:36 | 19:16 | 19:56 | 20:46 | 21:36 | 22:26 | 23:16 | 00:06 +1 |
Avenida Do Canal 83 | 04:46 | 05:36 | 06:16 | 06:46 | 07:06 | 07:26 | 07:46 | 08:06 | 08:26 | 08:46 | 09:06 | 09:26 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:36 | 11:56 | 12:16 | 12:36 | 12:56 | 13:16 | 13:36 | 14:16 | 14:56 | 15:36 | 16:16 | 17:06 | 17:56 | 18:36 | 19:16 | 19:56 | 20:46 | 21:36 | 22:26 | 23:16 | 00:06 +1 |
Avenida Teresa Cristina 10499 | 04:46 | 05:36 | 06:16 | 06:46 | 07:06 | 07:26 | 07:46 | 08:06 | 08:26 | 08:46 | 09:06 | 09:26 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:36 | 11:56 | 12:16 | 12:36 | 12:56 | 13:16 | 13:36 | 14:16 | 14:56 | 15:36 | 16:16 | 17:06 | 17:56 | 18:36 | 19:16 | 19:56 | 20:46 | 21:36 | 22:26 | 23:16 | 00:06 +1 |
Avenida Teresa Cristina 10235 | 04:47 | 05:37 | 06:17 | 06:47 | 07:07 | 07:27 | 07:47 | 08:07 | 08:27 | 08:47 | 09:07 | 09:27 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:37 | 11:57 | 12:17 | 12:37 | 12:57 | 13:17 | 13:37 | 14:17 | 14:57 | 15:37 | 16:17 | 17:07 | 17:57 | 18:37 | 19:17 | 19:57 | 20:47 | 21:37 | 22:27 | 23:17 | 00:07 +1 |
Avenida Teresa Cristina 10295 | 04:48 | 05:38 | 06:18 | 06:48 | 07:08 | 07:28 | 07:48 | 08:08 | 08:28 | 08:48 | 09:08 | 09:28 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:38 | 11:58 | 12:18 | 12:38 | 12:58 | 13:18 | 13:38 | 14:18 | 14:58 | 15:38 | 16:18 | 17:08 | 17:58 | 18:38 | 19:18 | 19:58 | 20:48 | 21:38 | 22:28 | 23:18 | 00:08 +1 |
Estação Barreiro - Plataforma C5 | 04:51 | 05:41 | 06:21 | 06:51 | 07:11 | 07:31 | 07:51 | 08:11 | 08:31 | 08:51 | 09:11 | 09:31 | 09:51 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:41 | 12:01 | 12:21 | 12:41 | 13:01 | 13:21 | 13:41 | 14:21 | 15:01 | 15:41 | 16:21 | 17:11 | 18:01 | 18:41 | 19:21 | 20:01 | 20:51 | 21:41 | 22:31 | 23:21 | 00:11 +1 |
Route Path (Streets & Roads)
Schedules and stops for this route are published in GTFS: horizonte-bra, bhtrans2
Bus 335 FAQ
What time does the 335 bus start operating?
Services on the 335 - Estação Barreiro / Lindeia bus start at 04:10 on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday.
What time does the 335 bus stop working?
Services on the 335 - Estação Barreiro / Lindeia bus stop at 00:11 +1 on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday.
Is there a 335 bus stop near me?
Click here to view the nearest 335 - Estação Barreiro / Lindeia bus stop.
Superintedência de Mobilidade Urbana de Belo Horizonte 335 bus Route Map

335 (Belo Horizonte Buses)
The first stop of the 335 bus route is Estação Barreiro - Plataforma C5 and the last stop is Estação Barreiro - Plataforma C5. 335 (Estação Barreiro / Lindeia) is operational during everyday.
